箱根駅伝 予選会結果分析

(2021年10月23日 陸上自衛隊立川駐屯地内)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし

予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位10校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
10位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 明治大学 1:02:47 9 2:05:37 7 3:08:35 2 4:11:34 1 5:14:35 1 6:17:44 1 7:20:58 1 8:24:55 1 9:28:53 1 10:33:22 1 11:38:41 1 12:44:51 1
2 中央大学 1:02:51 12 2:06:19 11 3:09:49 5 4:13:23 4 5:17:15 3 6:21:12 3 7:25:10 2 8:29:09 2 9:33:12 2 10:37:38 2 11:43:00 2 12:50:14 3
3 日本体育大学 1:02:55 14 2:06:31 14 3:10:22 11 4:14:17 8 5:18:13 6 6:22:10 4 7:26:07 4 8:30:19 3 9:34:54 3 10:39:32 3 11:44:18 3 12:49:27 2
4 山梨学院大学 1:02:15 6 2:05:16 3 3:08:32 1 4:12:35 2 5:16:39 2 6:20:58 2 7:25:41 3 8:30:39 4 9:35:49 4 10:41:15 4 11:47:55 5 12:54:37 4
5 神奈川大学 1:03:23 18 2:07:11 19 3:11:00 16 4:14:55 13 5:18:51 9 6:23:02 8 7:27:31 6 8:32:07 5 9:36:48 5 10:41:57 5 11:47:41 4 12:55:19 5
6 法政大学 1:03:27 19 2:06:59 16 3:10:49 14 4:14:41 11 5:18:58 10 6:23:24 9 7:28:00 8 8:32:38 6 9:37:17 6 10:42:12 6 11:48:31 6 12:55:46 6
7 中央学院大学 1:02:46 8 2:06:24 12 3:10:17 8 4:14:36 9 5:19:04 11 6:23:36 11 7:28:13 10 8:32:52 7 9:37:31 7 10:43:08 7 11:49:52 7 12:56:48 7
8 駿河台大学 1:02:15 6 2:06:05 9 3:10:09 7 4:14:14 7 5:18:35 7 6:22:58 7 7:27:22 5 8:33:02 9 9:38:54 8 10:44:47 8 11:51:03 9 12:58:28 8
9 専修大学 1:02:49 10 2:05:53 8 3:10:19 10 4:14:53 12 5:19:29 12 6:24:15 12 7:29:18 12 8:34:25 12 9:39:37 10 10:44:58 9 11:50:58 8 12:59:26 9
10 国士舘大学 1:01:49 4 2:05:14 2 3:08:49 3 4:13:06 3 5:17:28 4 6:22:29 5 7:27:36 7 8:32:58 8 9:39:06 9 10:45:41 10 11:52:23 10 13:01:37 12
11 拓殖大学 1:01:52 5 2:05:23 4 3:09:22 4 4:13:56 5 5:18:40 8 6:23:34 10 7:28:44 11 8:34:09 10 9:40:18 11 10:46:36 11 11:53:02 11 13:00:08 10
12 大東文化大学 1:03:40 24 2:07:36 23 3:11:53 20 4:16:20 18 5:20:49 14 6:25:23 13 7:30:43 13 8:36:22 13 9:42:03 13 10:48:08 12 11:54:19 12 13:00:35 11
13 筑波大学 1:02:58 15 2:06:36 15 3:10:18 9 4:14:09 6 5:18:05 5 6:22:31 6 7:28:03 9 8:34:19 11 9:41:15 12 10:48:14 13 11:55:54 14 13:05:39 14
14 上武大学 1:03:09 17 2:06:59 16 3:11:14 17 4:16:07 16 5:21:03 16 6:26:20 15 7:31:37 14 8:37:10 14 9:43:07 14 10:49:29 14 11:56:46 15 13:08:35 15
15 城西大学 1:03:29 20 2:07:32 21 3:11:55 21 4:16:22 19 5:21:24 18 6:26:46 17 7:32:27 16 8:38:08 15 9:43:50 15 10:49:32 15 11:55:22 13 13:02:37 13
16 立教大学 1:03:00 16 2:06:29 13 3:10:28 13 4:14:38 10 5:20:19 13 6:26:20 15 7:32:46 17 8:39:17 17 9:45:56 18 10:53:07 16 12:02:43 18 13:12:32 18
17 流通経済大学 1:01:41 2 2:05:32 5 3:10:27 12 4:15:38 15 5:21:04 17 6:26:57 18 7:33:15 18 8:39:33 18 9:45:55 17 10:53:21 17 12:01:37 16 13:11:16 16
18 東京農業大学 1:02:52 13 2:06:09 10 3:10:52 15 4:15:38 14 5:20:56 15 6:26:17 14 7:32:26 15 8:38:47 16 9:45:18 16 10:53:27 18 12:02:57 19 13:13:21 19
19 慶応義塾大学 1:03:41 25 2:07:34 22 3:12:17 23 4:17:39 21 5:23:13 21 6:28:48 19 7:34:38 19 8:40:47 19 9:47:04 19 10:54:30 19 12:03:08 20 13:14:09 20
20 東京経済大学 1:03:39 23 2:08:12 24 3:12:50 24 4:17:47 23 5:23:14 22 6:28:52 20 7:35:05 20 8:41:19 20 9:47:37 20 10:54:36 20 12:02:34 17 13:12:10 17
21 日本大学 1:02:50 11 2:07:05 18 3:11:47 19 4:16:57 20 5:23:00 20 6:29:16 21 7:35:42 21 8:42:10 21 9:49:55 21 10:57:50 21 12:05:45 21 13:15:19 21
22 亜細亜大学 1:03:30 21 2:07:11 20 3:12:04 22 4:17:45 22 5:23:59 23 6:30:14 23 7:36:32 22 8:44:25 22 9:52:29 22 11:00:38 22 12:09:16 22 13:21:01 23
23 日本薬科大学 1:01:47 3 2:04:49 1 3:10:08 6 4:16:17 17 5:22:40 19 6:29:39 22 7:37:08 23 8:44:55 23 9:52:44 23 11:01:13 23 12:10:24 23 13:20:30 22
24 武蔵野学院大学 1:01:23 1 2:05:35 6 3:11:39 18 4:18:15 24 5:25:30 25 6:32:54 25 7:40:38 25 8:48:37 25 9:56:39 25 11:04:59 24 12:14:41 25 13:25:09 25
25 芝浦工業大学 1:04:02 29 2:08:47 27 3:14:48 26 4:20:54 26 5:27:34 26 6:34:30 26 7:41:54 26 8:49:42 26 9:57:32 26 11:05:36 25 12:14:33 24 13:23:41 24
26 育英大学 1:03:34 22 2:08:13 25 3:13:24 25 4:18:55 25 5:25:11 24 6:31:27 24 7:38:25 24 8:46:03 24 9:55:33 24 11:05:48 26 12:16:10 26 13:28:18 27
27 関東学院大学 1:03:53 28 2:09:18 28 3:15:35 28 4:22:34 28 5:29:38 28 6:36:58 28 7:44:35 28 8:52:16 28 10:00:05 27 11:08:11 27 12:17:32 28
28 麗沢大学 1:03:48 27 2:10:11 30 3:16:58 29 4:23:49 29 5:30:45 29 6:37:58 29 7:45:24 29 8:53:05 29 10:00:46 29 11:08:38 28 12:17:18 27 13:27:34 26
29 桜美林大学 1:03:47 26 2:08:39 26 3:15:02 27 4:21:25 27 5:28:15 27 6:35:11 27 7:43:20 27 8:51:36 27 10:00:24 28 11:09:33 29 12:19:25 29 13:31:07 28
30 明治学院大学 1:05:40 33 2:12:29 33 3:19:53 32 4:27:34 31 5:35:51 31 6:44:10 30 7:52:37 30 9:01:26 30 10:11:26 30 11:22:04 30 12:33:01 30 13:44:26 29
31 立正大学 1:05:39 32 2:11:39 31 3:18:34 31 4:26:24 30 5:35:40 30 6:45:07 31 7:54:40 31 9:04:33 31 10:14:50 31 11:25:09 31 12:36:26 31 13:48:00 30
32 平成国際大学 1:04:27 31 2:12:20 32 3:20:21 33 4:28:40 33 5:38:23 32 6:48:27 32 7:58:37 32 9:09:07 32 10:19:44 32 11:30:51 32 12:43:31 32
33 湘南工科大学 1:06:08 34 2:13:35 34 3:21:34 34 4:30:32 34 5:40:41 33 6:51:01 33 8:02:27 33 9:13:55 33 10:26:45 33 11:40:14 33 12:54:39 33
34 東京大学 1:07:59 38 2:17:28 37 3:27:05 36 4:37:38 36 5:48:36 36 6:59:34 35 8:10:44 34 9:22:12 34 10:34:08 34 11:46:23 34 13:00:11 34 14:17:11 31
35 一橋大学 1:08:30 39 2:17:57 38 3:28:39 38 4:40:03 37 5:51:54 37 7:03:49 37 8:16:59 36 9:30:23 36 10:44:07 35 11:58:14 35
36 帝京平成大学 1:10:14 41 2:21:23 40 3:33:08 40 4:45:02 39 5:57:23 39 7:09:56 39 8:23:00 38 9:36:20 38 10:50:18 37 12:08:30 36 13:27:42 35 14:48:56
37 東京大学大学院 1:04:10 30 2:09:57 29 3:18:04 30 4:27:57 32 5:41:22 34 6:57:16 34 8:13:16 35 9:29:30 35 10:49:21 36 12:09:31 37
38 東京工業大学 1:07:28 37 2:15:17 35 3:24:17 35 4:35:16 35 5:48:17 35 7:02:28 36 8:17:12 37 9:33:50 37 10:51:57 38 12:11:03 38
39 高崎経済大学 1:10:11 40 2:22:06 41 3:34:29 41 4:47:24 41 6:00:41 41 7:15:43 40 8:30:59 40 9:47:42 40 11:04:31 39 12:21:32 39 13:41:28 36
- 東京理科大学 1:06:20 35 2:16:16 36 3:27:40 37 4:40:25 38 5:53:30 38 7:08:10 38 8:25:11 39 9:43:22 39 11:06:07 40
- 上智大学 1:06:58 36 2:18:43 39 3:32:21 39 4:46:03 40 6:00:29 40 7:16:41 41 8:33:01 41 9:52:14 41


箱根駅伝のトップ・ページへ