箱根駅伝 本選の展開

(2025年1月2-3日)

区間、通算ともにシード権獲得ラインとなる10位の成績との時間差(▲印はシード権ラインに未達)

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算
1 青山学院大学 00:00 00:00 01:11 01:08 00:55 02:37 02:11 04:54 03:07 08:02 02:13 10:46 00:09 10:53 01:34 11:11 01:19 12:04 01:44 13:39
2 駒澤大学 00:12 00:12 00:41 00:50 00:41 02:05 01:11 03:22 01:23 04:46 01:22 06:39 02:36 09:13 01:17 09:14 00:55 09:43 01:17 10:51
3 国学院大学 00:04 00:04 00:17 00:18 00:52 01:44 01:26 03:16 ▲00:40 02:37 ▲00:41 02:27 00:58 03:23 01:02 03:09 00:51 03:34 00:46 04:11
4 早稲田大学 00:08 00:08 ▲00:06 ▲00:01 01:31 02:04 00:35 02:45 02:47 05:33 00:15 06:19 ▲00:17 06:00 ▲00:06 04:38 ▲00:37 03:35 00:35 04:01
5 中央大学 01:44 01:44 00:16 01:57 02:30 05:01 00:32 05:39 00:35 06:15 00:11 06:57 00:12 07:07 ▲04:03 01:48 00:13 01:35 00:43 02:09
6 城西大学 00:00 00:00 00:00 ▲00:03 00:18 00:49 ▲00:19 00:36 01:28 02:05 00:54 03:30 ▲01:10 02:18 ▲00:33 00:29 01:32 01:35 00:23 01:49
7 創価大学 ▲00:11 ▲00:11 01:12 00:58 01:55 03:27 00:51 04:24 00:00 04:25 ▲00:33 04:23 00:10 04:31 ▲00:06 03:09 ▲00:21 02:22 ▲00:50 01:23
8 東京国際大学 ▲00:04 ▲00:04 01:24 01:17 ▲00:43 01:08 00:00 01:14 ▲01:46 ▲00:31 00:00 00:00 00:49 00:47 ▲00:24 ▲00:53 00:58 ▲00:21 00:33 00:03
9 東洋大学 ▲00:01 ▲00:01 ▲01:55 ▲01:59 00:06 ▲01:19 01:20 00:07 00:02 00:10 00:04 00:45 ▲00:57 ▲00:14 01:30 00:00 00:37 00:11 00:00 00:02
10 帝京大学 00:06 00:06 00:33 00:36 ▲01:10 00:00 ▲00:41 ▲00:35 ▲00:51 ▲01:25 00:47 ▲00:07 00:00 ▲00:09 01:01 ▲00:24 00:56 00:06 00:03 00:00
11 順天堂大学 ▲00:01 ▲00:01 ▲01:27 ▲01:31 00:00 ▲00:57 00:47 ▲00:04 ▲00:34 ▲00:37 00:05 ▲00:01 00:58 00:55 00:34 00:13 00:13 00:00 00:02 ▲00:07
12 日本体育大学 00:11 00:11 ▲01:49 ▲01:41 00:01 ▲01:06 01:00 00:00 ▲00:01 00:00 ▲00:52 ▲00:21 00:23 00:00 01:16 00:00 00:00 ▲00:26 ▲00:49 ▲01:24
13 立教大学 ▲00:05 ▲00:05 00:23 00:15 ▲00:35 00:14 ▲00:34 ▲00:14 00:49 00:36 ▲00:19 00:48 ▲01:35 ▲00:49 01:07 ▲00:58 ▲00:07 ▲01:31 ▲01:43 ▲03:23
14 中央学院大学 ▲00:02 ▲00:02 00:31 00:26 ▲01:16 ▲00:16 ▲00:56 ▲01:06 00:31 ▲00:34 ▲00:07 ▲00:10 ▲01:11 ▲01:23 00:00 ▲02:39 ▲01:35 ▲04:40 ▲00:26 ▲05:15
15 法政大学 ▲00:04 ▲00:04 ▲01:02 ▲01:09 ▲00:53 ▲01:28 ▲01:36 ▲02:58 ▲00:25 ▲03:22 ▲00:51 ▲03:42 00:19 ▲03:25 ▲00:18 ▲04:59 ▲00:21 ▲05:46 ▲02:23 ▲08:18
16 神奈川大学 ▲01:00 ▲01:00 ▲01:34 ▲02:37 ▲01:05 ▲03:08 ▲01:46 ▲04:48 ▲00:49 ▲05:36 00:11 ▲04:54 ▲02:04 ▲07:00 ▲00:38 ▲08:54 ▲00:08 ▲09:28 ▲02:53 ▲12:30
17 専修大学 ▲00:41 ▲00:41 ▲00:34 ▲01:18 ▲00:24 ▲01:08 ▲02:16 ▲03:18 ▲05:30 ▲08:47 ▲00:36 ▲08:52 ▲01:07 ▲10:01 ▲00:27 ▲11:44 ▲00:37 ▲12:47 ▲00:59 ▲13:55
18 山梨学院大学 00:03 00:03 00:00 00:00 ▲01:34 ▲01:00 ▲02:22 ▲03:16 00:15 ▲03:00 ▲02:34 ▲05:03 ▲01:29 ▲06:34 01:23 ▲06:27 ▲03:13 ▲10:06 ▲04:27 ▲14:42
19 大東文化大学 00:02 00:02 ▲01:34 ▲01:35 ▲00:20 ▲01:21 ▲01:16 ▲02:31 ▲03:11 ▲05:41 ▲00:37 ▲05:47 ▲03:30 ▲09:19 ▲00:54 ▲11:29 ▲02:04 ▲13:59 ▲01:32 ▲15:40
20 日本大学 ▲00:26 ▲00:26 ▲00:36 ▲01:05 ▲02:14 ▲02:45 ▲01:38 ▲04:17 ▲00:45 ▲05:01 ▲01:50 ▲06:20 ▲03:53 ▲10:15 ▲01:25 ▲12:56 ▲02:18 ▲15:40 ▲01:03 ▲16:52

箱根駅伝のトップ・ページへ