箱根駅伝 本選の展開

(2024年1月2-3日)

区間、通算ともにシード権獲得ラインとなる10位の成績との時間差(▲印はシード権ラインに未達)

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算
1 青山学院大学 00:01 00:01 01:24 01:26 03:39 05:38 01:35 07:50 03:14 12:04 01:23 12:45 00:58 12:26 01:24 17:03 01:29 18:34 00:54 19:17
2 駒澤大学 00:36 00:36 01:11 01:48 03:13 05:34 00:13 06:24 02:02 09:26 ▲00:16 08:28 00:31 07:42 00:35 11:30 00:39 12:11 00:42 12:42
3 城西大学 00:12 00:12 00:16 00:29 01:57 02:59 00:39 04:15 03:32 08:47 ▲00:18 07:47 00:20 06:50 ▲01:01 09:02 00:00 09:04 ▲00:37 08:16
4 東洋大学 ▲00:30 ▲00:30 00:46 00:17 01:23 02:13 01:08 03:58 00:00 04:58 00:39 04:55 ▲01:19 02:19 00:00 05:32 01:08 06:42 01:24 07:55
5 国学院大学 ▲00:57 ▲00:57 01:05 00:09 01:30 02:12 00:46 03:35 ▲01:25 03:10 00:00 02:28 00:15 01:26 00:26 05:05 00:19 05:26 00:00 05:15
6 法政大学 ▲00:25 ▲00:25 ▲00:02 ▲00:26 ▲00:41 ▲00:34 ▲00:03 00:00 00:14 01:14 01:35 02:07 00:00 00:50 00:03 04:06 00:29 04:37 ▲00:19 04:07
7 早稲田大学 ▲00:15 ▲00:15 01:00 00:46 00:47 02:06 ▲00:05 02:38 00:34 04:12 ▲01:25 02:05 ▲00:46 00:02 00:28 03:43 ▲00:02 03:43 00:30 04:02
8 創価大学 00:13 00:13 00:48 01:02 ▲00:53 00:42 ▲00:18 01:01 00:08 02:09 01:22 02:49 00:02 01:34 ▲00:52 03:55 ▲00:24 03:33 ▲00:01 03:21
9 帝京大学 00:02 00:02 ▲00:39 ▲00:36 00:29 00:26 00:10 01:13 ▲02:19 ▲00:06 ▲00:57 ▲01:45 01:00 ▲02:02 00:11 01:22 00:50 02:14 ▲00:43 01:20
10 大東文化大学 ▲00:19 ▲00:19 ▲00:04 ▲00:22 ▲00:36 ▲00:25 ▲00:54 ▲00:42 01:05 01:23 01:13 01:54 00:17 00:54 ▲04:16 ▲00:09 00:03 ▲00:04 00:15 00:00
11 東海大学 00:05 00:05 ▲00:06 00:00 ▲00:33 00:00 ▲00:19 00:18 ▲02:34 ▲01:16 00:31 ▲01:27 ▲00:52 ▲03:36 00:23 00:00 ▲00:02 00:00 ▲00:59 ▲01:10
12 国士舘大学 ▲01:32 ▲01:32 ▲00:51 ▲02:22 ▲00:19 ▲02:08 00:00 ▲01:31 00:28 ▲00:03 ▲01:10 ▲01:55 ▲00:07 ▲03:19 ▲00:24 ▲00:30 ▲00:06 ▲00:34 ▲00:25 ▲01:10
13 中央大学 ▲01:13 ▲01:13 ▲00:33 ▲01:45 ▲01:07 ▲02:19 01:01 ▲00:41 ▲00:37 ▲00:18 01:00 00:00 01:17 00:00 ▲03:30 ▲00:17 ▲00:54 ▲01:09 00:04 ▲01:16
14 立教大学 ▲01:09 ▲01:09 ▲02:23 ▲03:31 00:38 ▲02:20 00:00 ▲01:43 ▲00:37 ▲01:20 ▲00:11 ▲02:13 ▲01:19 ▲04:49 ▲00:09 ▲01:45 ▲01:14 ▲02:57 00:46 ▲02:22
15 日本大学 00:10 00:10 00:00 00:11 01:30 02:14 ▲03:31 ▲00:40 ▲01:54 ▲01:34 ▲01:17 ▲03:33 ▲00:58 ▲05:48 ▲00:36 ▲03:11 ▲01:23 ▲04:32 ▲00:41 ▲05:24
16 日本体育大学 ▲01:58 ▲01:58 ▲03:23 ▲05:20 ▲00:19 ▲05:06 ▲01:35 ▲06:04 ▲00:14 ▲05:18 ▲00:53 ▲06:53 00:00 ▲08:10 00:44 ▲04:13 ▲01:44 ▲05:55 00:18 ▲05:48
17 順天堂大学 00:00 00:00 ▲01:32 ▲01:31 ▲00:31 ▲01:29 00:12 ▲00:40 ▲00:20 00:00 ▲01:09 ▲01:51 ▲02:12 ▲05:20 ▲01:43 ▲03:50 ▲01:00 ▲04:48 ▲01:01 ▲06:00
18 駿河台大学 00:04 00:04 ▲02:42 ▲02:37 ▲00:45 ▲02:49 ▲00:07 ▲02:19 00:45 ▲00:34 ▲02:07 ▲03:23 ▲01:55 ▲06:35 ▲00:13 ▲03:35 ▲02:20 ▲05:53 ▲00:12 ▲06:16
19 中央学院大学 ▲01:15 ▲01:15 ▲00:28 ▲01:42 ▲01:16 ▲02:25 00:13 ▲01:35 ▲00:50 ▲01:25 ▲01:04 ▲03:11 ▲00:16 ▲04:44 ▲00:55 ▲02:26 ▲04:04 ▲06:28 ▲00:05 ▲06:44
20 明治大学 00:01 00:01 ▲03:44 ▲03:42 ▲00:04 ▲03:13 ▲03:01 ▲05:37 ▲02:27 ▲07:04 00:45 ▲07:01 ▲00:54 ▲09:12 00:42 ▲05:17 00:07 ▲05:08 ▲01:27 ▲06:46
21 神奈川大学 ▲01:21 ▲01:21 ▲01:27 ▲02:47 00:00 ▲02:14 ▲02:09 ▲03:46 ▲02:47 ▲05:33 00:57 ▲05:18 ▲01:13 ▲07:48 ▲02:01 ▲06:36 ▲00:15 ▲06:49 00:05 ▲06:55
22 東京農業大学 ▲00:07 ▲00:07 00:28 00:22 ▲03:14 ▲02:19 ▲01:09 ▲02:51 ▲01:25 ▲03:16 ▲01:53 ▲05:51 ▲00:29 ▲07:37 ▲01:53 ▲06:17 00:40 ▲05:35 ▲02:48 ▲08:34
23 山梨学院大学 ▲00:35 ▲00:35 00:09 ▲00:25 ▲01:58 ▲01:50 ▲00:22 ▲01:35 ▲00:13 ▲00:48 ▲01:43 ▲03:13 ▲02:48 ▲07:18 ▲01:53 ▲05:58 ▲03:34 ▲09:30 ▲00:48 ▲10:29

箱根駅伝のトップ・ページへ