箱根駅伝 予選会結果分析

(2024年10月19日 陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は10位校との差異(東京大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:05:12 1:05:53 1:07:20 1:08:12 1:09:13
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 立教大学 + 08:49 1:03:56 1:04:31 1:04:37 1:05:03 1:05:22 1:05:24 1:05:32 1:05:46 1:06:00 1:06:25 1:07:22 1:07:57
2 専修大学 + 07:46 1:01:47 1:04:22 1:04:32 1:05:44 1:05:47 1:05:55 1:06:03 1:06:17 1:06:17 1:06:55 1:07:43 1:09:04
3 山梨学院大学 + 07:19 1:01:02 1:05:08 1:05:20 1:05:23 1:05:23 1:05:54 1:05:58 1:05:59 1:06:51 1:07:08 1:07:48 1:08:55
4 日本体育大学 + 05:27 1:03:56 1:04:12 1:04:43 1:05:20 1:05:34 1:05:34 1:05:39 1:06:36 1:07:04 1:07:20 1:11:28
5 中央学院大学 + 05:24 1:03:29 1:04:08 1:05:19 1:05:42 1:05:55 1:06:03 1:06:09 1:06:23 1:06:23 1:06:30 1:06:36 1:08:58
6 中央大学 + 05:22 1:03:58 1:04:28 1:04:58 1:05:01 1:05:09 1:05:55 1:06:12 1:06:22 1:06:26 1:07:34 1:08:24 1:09:50
7 日本大学 + 04:32 1:00:59 1:04:51 1:05:16 1:05:16 1:05:57 1:06:35 1:06:44 1:07:02 1:07:06 1:07:07 1:08:03 1:18:19
8 東京国際大学 + 02:32 1:03:35 1:04:38 1:04:57 1:05:07 1:05:40 1:05:50 1:06:35 1:07:17 1:07:33 1:07:41 1:09:40
9 神奈川大学 + 02:13 1:05:02 1:05:13 1:05:16 1:05:29 1:05:30 1:05:41 1:06:19 1:06:47 1:06:53 1:07:02 1:08:14
10 順天堂大学 11:01:25 1:03:49 1:04:58 1:05:12 1:05:53 1:06:19 1:06:36 1:07:01 1:07:02 1:07:17 1:07:18 1:08:54 1:10:01
11 東京農業大学 ▲ 00:01 1:05:09 1:05:29 1:05:52 1:05:55 1:05:56 1:06:07 1:06:12 1:06:32 1:06:45 1:07:29 1:07:48 1:08:40
12 明治大学 ▲ 00:59 1:05:36 1:05:36 1:05:47 1:05:55 1:05:59 1:06:22 1:06:37 1:06:41 1:06:54 1:06:57 1:07:45 1:08:34
13 国士舘大学 ▲ 01:15 1:04:17 1:05:15 1:05:18 1:05:26 1:06:23 1:06:42 1:07:02 1:07:15 1:07:17 1:07:45 1:13:21
14 東海大学 ▲ 02:14 1:04:27 1:04:35 1:05:11 1:05:12 1:05:28 1:05:46 1:06:07 1:06:45 1:07:39 1:12:29 1:12:47
15 流通経済大学 ▲ 03:46 1:04:33 1:05:11 1:05:47 1:05:53 1:06:25 1:06:54 1:07:18 1:07:28 1:07:40 1:08:02 1:08:04 1:13:43
16 駿河台大学 ▲ 07:45 1:01:58 1:05:13 1:05:15 1:05:29 1:05:53 1:06:48 1:08:12 1:09:36 1:09:57 1:10:49 1:12:02 1:14:54
17 麗沢大学 ▲ 10:40 1:04:41 1:05:03 1:05:14 1:06:30 1:07:07 1:07:14 1:07:28 1:08:27 1:08:58 1:11:23 1:12:45 1:13:45
18 筑波大学 ▲ 10:52 1:04:27 1:05:01 1:05:57 1:06:51 1:07:01 1:07:13 1:08:01 1:08:32 1:09:27 1:09:47 1:09:59 1:10:45
19 明治学院大学 ▲ 11:31 1:05:19 1:06:15 1:06:38 1:06:45 1:07:04 1:07:22 1:07:54 1:08:07 1:08:23 1:09:09 1:10:36 1:11:48
20 武蔵野学院大学 ▲ 13:59 1:03:41 1:05:55 1:06:44 1:07:12 1:07:30 1:07:37 1:08:23 1:09:09 1:09:26 1:09:47 1:10:25 1:11:28
21 日本薬科大学 ▲ 14:05 1:02:27 1:06:09 1:07:16 1:07:22 1:07:26 1:08:14 1:08:33 1:09:05 1:09:16 1:09:42 1:10:08 1:10:41
22 拓殖大学 ▲ 14:38 1:03:22 1:05:49 1:06:45 1:06:55 1:07:28 1:08:38 1:08:57 1:09:01 1:09:28 1:09:40 1:10:16 1:11:01
23 芝浦工業大学 ▲ 14:48 1:05:18 1:06:27 1:06:28 1:07:03 1:07:33 1:08:06 1:08:24 1:08:45 1:08:52 1:09:17 1:10:19 1:13:14
24 上武大学 ▲ 14:55 1:01:54 1:05:19 1:06:11 1:07:36 1:07:46 1:08:15 1:09:24 1:09:37 1:09:58 1:10:20 1:10:33 1:11:47
25 平成国際大学 ▲ 15:04 1:02:46 1:05:00 1:06:38 1:07:14 1:07:29 1:08:06 1:08:43 1:09:10 1:10:05 1:11:18 1:13:56 1:14:11
26 東京経済大学 ▲ 19:39 1:06:35 1:07:11 1:07:32 1:07:44 1:07:46 1:08:20 1:08:28 1:09:06 1:09:09 1:09:13 1:12:36 1:12:52
27 亜細亜大学 ▲ 20:26 1:03:02 1:05:31 1:06:56 1:08:11 1:08:50 1:09:18 1:09:30 1:09:45 1:10:19 1:10:29 1:11:28 1:11:50
28 桜美林大学 ▲ 20:39 1:03:38 1:06:09 1:07:40 1:08:09 1:08:54 1:09:02 1:09:12 1:09:12 1:09:56 1:10:12 1:13:49 1:15:18
29 慶応義塾大学 ▲ 21:45 1:04:35 1:06:06 1:07:09 1:07:25 1:08:05 1:09:06 1:09:13 1:10:06 1:10:09 1:11:16 1:11:25 1:11:56
30 関東学院大学 ▲ 23:00 1:07:20 1:07:33 1:07:33 1:07:54 1:07:57 1:08:40 1:08:55 1:09:10 1:09:27 1:09:56 1:10:20 1:10:57
31 育英大学 ▲ 37:26 1:07:58 1:08:23 1:09:03 1:09:19 1:10:11 1:10:13 1:10:40 1:10:53 1:11:03 1:11:08 1:12:12 1:13:51
32 立正大学 ▲ 40:21 1:08:24 1:08:40 1:08:55 1:09:06 1:09:48 1:10:14 1:10:43 1:10:45 1:11:39 1:13:32 1:13:39 1:13:45
33 湘南工科大学 ▲ 54:15 1:05:59 1:09:24 1:09:36 1:10:13 1:11:50 1:12:09 1:12:09 1:13:30 1:15:10 1:15:40
34 国際武道大学 ▲ 57:10 1:07:18 1:10:17 1:10:51 1:11:08 1:12:10 1:12:24 1:12:32 1:13:32 1:13:41 1:14:42 1:15:08 1:16:19
35 清和大学 1:08:09 1:10:03 1:10:36 1:11:20 1:12:55 1:13:00 1:13:24 1:14:24 1:14:30 1:14:32 1:16:00 1:16:31
36 東京大学 1:05:30 1:09:05 1:09:27 1:10:11 1:12:59 1:13:04 1:13:40 1:15:20 1:16:38 1:17:27 1:18:00 1:18:23
37 東京大学大学院 1:05:17 1:08:59 1:11:11 1:11:37 1:14:31 1:15:01 1:15:27 1:15:34 1:17:46 1:18:36
38 東京科学大学 1:07:51 1:11:43 1:12:02 1:12:31 1:14:02 1:14:51 1:15:03 1:15:12 1:19:23 1:21:11
39 東京理科大学 1:12:07 1:13:18 1:14:05 1:14:29 1:14:45 1:14:52 1:15:25 1:16:23 1:16:38 1:17:20 1:18:17
40 一橋大学 1:10:22 1:10:48 1:13:15 1:13:55 1:15:16 1:15:51 1:16:48 1:17:31 1:18:10 1:18:38 1:18:53 1:19:34
41 千葉大学 1:09:26 1:13:28 1:14:32 1:14:45 1:14:51 1:15:00 1:16:14 1:17:38 1:18:06 1:20:39 1:23:13
42 防衛大学校 1:10:21 1:11:44 1:14:13 1:16:12 1:17:02 1:18:30 1:19:35 1:19:35 1:19:40 1:23:55
43 埼玉大学 1:10:19 1:13:51 1:14:24 1:15:02 1:18:03 1:18:49 1:19:07 1:19:36 1:21:03 1:23:19


箱根駅伝のトップ・ページへ