箱根駅伝 本選の展開

(2021年1月2-3日)

区間、通算ともにシード権獲得ラインとなる10位の成績との時間差(▲印はシード権ラインに未達)

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算
1 駒澤大学 ▲00:16 ▲00:16 00:38 00:20 02:03 01:40 ▲00:02 01:59 01:12 04:32 01:30 05:51 00:33 06:29 00:44 06:36 00:22 07:28 02:05 09:45
2 創価大学 00:16 00:16 00:47 01:01 01:44 02:02 01:18 03:41 01:51 06:53 00:17 06:59 01:16 08:20 00:22 08:05 02:12 10:47 ▲02:06 08:53
3 東洋大学 00:07 00:07 00:50 00:55 00:30 00:42 00:28 01:31 01:47 04:39 ▲00:59 03:29 ▲00:26 03:08 01:17 03:48 00:18 04:36 00:05 04:53
4 青山学院大学 00:13 00:13 ▲00:24 ▲00:13 ▲00:23 ▲01:19 00:58 00:00 ▲02:03 ▲00:42 00:53 00:00 01:14 01:19 01:03 01:45 01:06 03:21 01:00 04:33
5 東海大学 00:26 00:26 00:35 00:59 02:20 02:36 ▲01:36 01:21 00:44 03:26 00:21 03:36 00:13 03:54 ▲01:06 02:11 00:04 02:45 00:08 03:05
6 早稲田大学 00:14 00:14 ▲00:12 00:00 00:56 00:13 01:04 01:38 ▲03:10 ▲00:11 00:11 ▲00:11 00:06 00:00 00:37 00:00 00:58 01:28 00:10 01:50
7 順天堂大学 00:00 00:00 00:00 ▲00:02 01:00 00:15 00:32 01:08 ▲00:59 01:30 01:00 02:19 ▲00:52 01:32 00:00 00:55 ▲00:11 01:14 00:20 01:46
8 帝京大学 ▲00:04 ▲00:04 ▲00:11 ▲00:17 01:29 00:29 00:07 00:57 02:04 04:22 ▲04:05 00:06 00:00 00:11 00:26 00:00 01:01 01:31 ▲00:02 01:41
9 國學院大學 ▲00:01 ▲00:01 ▲01:09 ▲01:12 00:31 ▲01:24 ▲00:40 ▲01:43 00:31 00:09 00:27 00:25 00:11 00:41 00:13 00:17 ▲00:34 00:13 01:02 01:27
10 東京国際大学 ▲00:14 ▲00:14 02:16 02:00 00:19 01:36 ▲00:23 01:34 00:00 02:55 ▲02:03 00:41 01:18 02:04 ▲00:56 00:31 ▲01:01 00:00 ▲00:12 00:00
11 明治大学 ▲00:35 ▲00:35 ▲01:43 ▲02:20 ▲00:18 ▲03:21 00:15 ▲02:45 00:22 ▲01:02 ▲00:40 ▲01:53 ▲00:16 ▲02:04 01:33 ▲01:08 00:00 ▲00:38 00:00 ▲00:26
12 中央大学 ▲00:46 ▲00:46 ▲01:33 ▲02:21 ▲00:37 ▲03:41 00:13 ▲03:07 ▲02:30 ▲04:16 00:21 ▲04:06 00:21 ▲03:40 00:24 ▲03:53 00:18 ▲03:05 00:46 ▲02:07
13 神奈川大学 00:15 00:15 00:32 00:45 00:00 00:02 00:00 00:23 ▲00:23 01:21 ▲00:20 00:50 ▲01:19 ▲00:24 ▲00:05 ▲01:06 ▲04:01 ▲04:37 01:19 ▲03:06
14 日本体育大学 00:09 00:09 00:51 00:58 ▲00:15 00:00 ▲01:24 ▲01:03 ▲01:55 ▲01:37 ▲01:16 ▲03:04 00:03 ▲02:56 ▲01:34 ▲05:07 00:37 ▲04:00 ▲00:47 ▲04:35
15 拓殖大学 00:00 00:00 00:48 00:46 ▲01:40 ▲01:37 ▲01:11 ▲02:27 01:06 00:00 ▲01:58 ▲02:09 ▲00:53 ▲02:57 ▲00:45 ▲04:19 ▲01:05 ▲04:54 ▲00:16 ▲04:58
16 城西大学 00:10 00:10 ▲00:07 00:01 ▲01:03 ▲01:45 ▲01:33 ▲02:57 00:53 ▲00:43 ▲00:05 ▲00:59 ▲00:34 ▲01:28 ▲01:46 ▲03:51 ▲00:37 ▲03:58 ▲01:45 ▲05:31
17 法政大学 00:31 00:31 ▲02:34 ▲02:05 ▲00:18 ▲03:06 ▲00:02 ▲02:47 ▲00:47 ▲02:13 ▲01:09 ▲03:33 ▲01:26 ▲04:54 ▲00:37 ▲06:08 ▲01:54 ▲07:32 ▲00:21 ▲07:41
18 国士舘大学 ▲01:03 ▲01:03 00:56 ▲00:09 ▲01:57 ▲02:49 ▲00:31 ▲02:59 ▲01:09 ▲02:47 00:06 ▲02:52 ▲00:51 ▲03:38 ▲01:23 ▲05:38 ▲02:45 ▲07:53 ▲00:37 ▲08:18
19 山梨学院大学 ▲01:33 ▲01:33 ▲02:14 ▲03:49 ▲00:48 ▲05:20 01:52 ▲03:07 ▲01:51 ▲03:37 00:00 ▲03:48 ▲01:47 ▲05:30 ▲02:26 ▲08:33 ▲02:31 ▲10:34 ▲01:25 ▲11:47
20 専修大学 ▲01:28 ▲01:28 ▲03:25 ▲04:55 ▲02:17 ▲07:55 ▲03:23 ▲10:57 ▲05:19 ▲14:55 ▲01:11 ▲16:17 ▲02:39 ▲18:51 ▲01:41 ▲21:09 ▲01:52 ▲22:31 ▲00:18 ▲22:37

箱根駅伝のトップ・ページへ