箱根駅伝 予選会結果分析

(2023年10月14日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は13位校との差異(環太平洋大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:03:10 1:03:54 1:04:46 1:05:21 1:05:51
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 大東文化大学 + 06:08 1:02:19 1:02:23 1:02:28 1:03:10 1:03:20 1:03:35 1:03:44 1:03:46 1:04:01 1:04:53 1:05:08
2 明治大学 + 05:09 1:02:30 1:02:41 1:02:46 1:03:13 1:03:29 1:03:41 1:03:54 1:03:58 1:04:12 1:04:14 1:04:40 1:07:42
3 帝京大学 + 04:39 1:02:26 1:02:59 1:03:02 1:03:10 1:03:28 1:03:47 1:03:51 1:03:58 1:03:59 1:04:28 1:05:16 1:06:19
4 日本体育大学 + 03:05 1:02:24 1:02:39 1:03:46 1:03:47 1:03:48 1:03:57 1:04:00 1:04:01 1:04:08 1:04:12 1:04:41 1:05:14
5 日本大学 + 02:53 1:00:16 1:03:18 1:03:54 1:04:04 1:04:04 1:04:07 1:04:12 1:04:16 1:04:19 1:04:24 1:04:34 1:04:48
6 立教大学 + 02:41 1:02:15 1:02:35 1:02:47 1:03:08 1:03:46 1:03:53 1:03:59 1:04:34 1:04:50 1:05:19 1:06:04 1:06:10
7 神奈川大学 + 02:27 1:02:12 1:02:38 1:03:09 1:03:46 1:04:05 1:04:06 1:04:14 1:04:20 1:04:21 1:04:29 1:05:23 1:05:37
8 国士舘大学 + 02:26 1:01:31 1:03:04 1:03:05 1:03:38 1:04:01 1:04:08 1:04:13 1:04:24 1:04:37 1:04:40 1:04:41 1:07:17
9 中央学院大学 + 02:20 1:01:59 1:02:32 1:03:15 1:03:39 1:03:42 1:03:52 1:04:21 1:04:23 1:04:49 1:04:55 1:05:27 1:06:06
10 東海大学 + 01:49 1:02:58 1:03:18 1:03:23 1:03:33 1:03:49 1:04:01 1:04:06 1:04:10 1:04:16 1:04:24 1:04:48 1:05:08
11 東京農業大学 + 00:42 1:01:42 1:02:35 1:03:32 1:03:36 1:04:26 1:04:32 1:04:35 1:04:40 1:04:42 1:04:45 1:05:07 1:05:54
12 駿河台大学 + 00:07 1:01:56 1:02:35 1:03:34 1:03:54 1:04:10 1:04:26 1:04:31 1:04:41 1:04:46 1:05:07 1:05:29 1:08:16
13 山梨学院大学 10:39:47 1:00:46 1:02:23 1:03:37 1:03:48 1:03:53 1:04:33 1:04:49 1:04:53 1:05:26 1:05:39 1:05:56 1:08:09
14 東京国際大学 ▲ 00:03 1:01:42 1:02:35 1:03:32 1:03:36 1:04:26 1:04:32 1:04:35 1:04:40 1:04:42 1:04:45 1:05:07 1:05:54
15 麗沢大学 ▲ 03:28 1:01:56 1:02:35 1:03:34 1:03:54 1:04:10 1:04:26 1:04:31 1:04:41 1:04:46 1:05:07 1:05:29 1:08:16
16 拓殖大学 ▲ 03:29 1:00:46 1:02:23 1:03:37 1:03:48 1:03:53 1:04:33 1:04:49 1:04:53 1:05:26 1:05:39 1:05:56 1:08:09
17 上武大学 ▲ 04:54 1:02:11 1:03:02 1:03:35 1:03:43 1:03:47 1:04:28 1:04:39 1:04:44 1:04:47 1:04:54 1:06:19 1:06:37
18 専修大学 ▲ 05:04 1:01:31 1:03:05 1:03:36 1:03:45 1:04:20 1:04:45 1:04:53 1:05:07 1:05:45 1:06:28 1:07:15 1:08:29
19 日本薬科大学 ▲ 08:47 1:02:23 1:03:53 1:04:05 1:04:07 1:04:14 1:04:33 1:04:36 1:04:55 1:05:02 1:05:28 1:06:07 1:06:39
20 筑波大学 ▲ 09:20 1:01:31 1:03:04 1:04:00 1:04:03 1:04:09 1:04:09 1:05:22 1:05:50 1:06:15 1:06:18 1:06:41 1:07:16
21 平成国際大学 ▲ 09:31 1:02:28 1:03:38 1:04:12 1:04:26 1:04:45 1:04:45 1:04:51 1:05:02 1:05:12 1:05:32 1:05:50 1:06:42
22 慶応義塾大学 ▲ 09:33 1:00:17 1:03:53 1:04:30 1:05:16 1:05:18 1:05:21 1:05:42 1:05:52 1:06:09 1:06:16 1:06:36 1:11:05
23 芝浦工業大学 ▲ 10:27 1:03:36 1:04:03 1:04:12 1:04:32 1:04:34 1:04:44 1:05:10 1:05:31 1:06:03 1:06:42 1:07:32 1:09:04
24 明治学院大学 ▲ 11:54 1:02:33 1:03:36 1:05:08 1:05:17 1:05:18 1:05:27 1:05:28 1:05:28 1:05:29 1:05:34 1:06:23 1:09:49
25 亜細亜大学 ▲ 12:50 1:02:30 1:03:06 1:04:11 1:04:46 1:04:54 1:05:41 1:05:42 1:05:46 1:06:21 1:06:23 1:07:38 1:09:03
26 桜美林大学 ▲ 13:40 1:02:25 1:03:55 1:03:58 1:04:27 1:04:44 1:05:15 1:05:45 1:06:15 1:06:42 1:06:48 1:06:58 1:08:30
27 京都産業大学 ▲ 14:35 1:03:50 1:04:02 1:04:38 1:04:41 1:04:43 1:04:58 1:05:44 1:05:55 1:06:06 1:07:04 1:07:05 1:08:08
28 流通経済大学 ▲ 15:15 1:01:39 1:03:51 1:04:38 1:05:12 1:05:31 1:05:55 1:06:00 1:06:29 1:06:34 1:06:48 1:08:27 1:13:04
29 東京経済大学 ▲ 16:08 1:02:32 1:04:27 1:04:59 1:05:14 1:05:43 1:05:50 1:05:53 1:06:03 1:06:19 1:06:27 1:07:16 1:08:04
30 武蔵野学院大学 ▲ 18:54 1:03:07 1:03:36 1:05:02 1:05:22 1:05:38 1:05:45 1:06:01 1:06:26 1:06:37 1:06:48 1:06:56 1:07:35
31 関東学院大学 ▲ 21:31 1:03:09 1:04:59 1:05:06 1:05:12 1:05:15 1:05:36 1:06:01 1:06:25 1:06:37 1:06:42 1:06:43 1:07:01
32 立正大学 ▲ 22:07 1:04:30 1:04:34 1:05:21 1:05:25 1:05:41 1:05:44 1:05:46 1:05:58 1:06:09 1:06:47 1:07:03 1:07:37
33 育英大学 ▲ 22:37 1:01:19 1:04:47 1:05:34 1:05:45 1:05:56 1:06:01 1:06:04 1:07:31 1:07:50 1:07:54 1:08:55 1:10:18
34 立命館大学 ▲ 25:36 1:04:33 1:05:04 1:05:29 1:05:51 1:06:19 1:06:31 1:06:47 1:06:50 1:06:53 1:07:01 1:07:17 1:10:43
35 皇学館大学 ▲ 30:13 1:05:12 1:05:22 1:05:36 1:05:38 1:05:46 1:06:44 1:06:46 1:06:51 1:06:58 1:07:01 1:09:31
36 湘南工科大学 ▲ 35:47 1:04:39 1:05:41 1:05:43 1:06:02 1:06:13 1:06:20 1:06:30 1:06:39 1:07:02 1:07:35 1:08:29 1:09:39
37 札幌学院大学 ▲ 40:39 1:03:49 1:04:44 1:05:17 1:06:56 1:06:58 1:07:05 1:07:13 1:07:14 1:07:50 1:08:17 1:08:42 1:11:19
38 東京大学 ▲ 45:53 1:05:17 1:05:42 1:06:27 1:06:33 1:06:40 1:07:08 1:07:18 1:08:07 1:08:20 1:08:28 1:10:32 1:10:43
39 日本文理大学 ▲ 46:14 1:04:11 1:06:26 1:06:56 1:07:30 1:07:30 1:07:50 1:08:05 1:08:20 1:09:04 1:09:42 1:09:50
40 国際武道大学 ▲ 49:52 1:05:00 1:05:50 1:06:14 1:06:16 1:08:51 1:09:21 1:09:35 1:09:39 1:09:40 1:10:00 1:12:34
41 東京大学大学院 ▲ 51:39 1:03:17 1:05:03 1:05:48 1:08:04 1:09:26 1:09:39 1:10:41 1:10:47 1:10:59 1:11:56 1:12:37 1:16:49
42 清和大学 ▲ 53:37 1:06:22 1:06:33 1:07:28 1:07:30 1:08:59 1:09:19 1:09:44 1:09:46 1:10:08 1:10:12 1:12:09 1:12:15
43 大阪経済大学 ▲ 53:56 1:05:37 1:06:41 1:08:37 1:08:42 1:08:53 1:09:28 1:09:30 1:10:43 1:10:44 1:10:44 1:11:42 1:13:32
44 中京大学 ▲ 55:18 1:06:01 1:06:25 1:07:02 1:08:44 1:09:32 1:09:41 1:10:28 1:10:33 1:11:23 1:11:37 1:15:48 1:16:14
45 環太平洋大学 1:05:05 1:07:18 1:08:32 1:08:38 1:09:47 1:09:47 1:10:43 1:10:55 1:11:18 1:11:21 1:12:12 1:13:11
46 愛知工業大学 1:07:53 1:08:03 1:08:49 1:09:14 1:09:27 1:09:32 1:09:47 1:10:04 1:10:24 1:10:30 1:11:03
47 信州大学 1:05:52 1:06:51 1:07:50 1:08:26 1:09:19 1:09:27 1:10:44 1:10:50 1:11:51 1:13:55 1:14:25
48 東京工業大学大学院 1:07:08 1:08:20 1:08:55 1:09:08 1:09:29 1:10:21 1:11:23 1:11:44 1:12:04 1:12:53 1:12:59 1:13:26
49 東京理科大学 1:09:10 1:09:21 1:09:55 1:10:10 1:10:11 1:10:17 1:10:39 1:10:57 1:11:08 1:11:42 1:12:29 1:14:11
50 一橋大学 1:07:37 1:09:42 1:10:55 1:11:06 1:11:09 1:11:44 1:12:08 1:12:34 1:13:00 1:13:10 1:16:27 1:17:52
51 防衛大学校 1:06:12 1:07:03 1:07:29 1:07:39 1:11:44 1:12:45 1:12:56 1:13:27 1:16:13 1:22:03
52 埼玉大学 1:08:50 1:08:51 1:11:09 1:11:39 1:13:15 1:13:23 1:13:43 1:13:55 1:14:08 1:15:06 1:15:56 1:15:59
53 千葉大学 1:04:28 1:09:12 1:10:23 1:11:12 1:13:20 1:14:46 1:16:25 1:16:50 1:18:49 1:19:03
54 成蹊大学 1:09:57 1:11:19 1:11:52 1:13:31 1:13:42 1:13:47 1:14:18 1:14:34 1:14:45 1:17:12 1:17:59
55 放送大学関西 1:08:22 1:09:24 1:11:22 1:13:26 1:13:49 1:14:58 1:15:31 1:15:56 1:17:29 1:19:02
56 群馬大学 1:09:33 1:11:05 1:13:43 1:14:07 1:14:44 1:14:47 1:15:17 1:15:18 1:16:56 1:18:39
- 高崎経済大学 1:08:30 1:09:06 1:12:50 1:13:38 1:13:54 1:14:01 1:14:58 1:16:18 1:19:38 1:22:16


箱根駅伝のトップ・ページへ