第93回(2017)〜第102回(2026)の成績


【予選会】◎:前年度大会でシード権獲得校、〇:予選会成績で大会出場権獲得校、▲:予選会で大会出場権獲得に不足したタイム、□:インカレ成績枠での出場権獲得校(第95回のみ)
※予選会では各校10〜12名の選手によるハーフマラソンを実施し、各校上位10名の合計タイムを競う
【大会】[n]:シード権獲得校の順位、▲:シード権獲得に不足したタイム

出
場
回
数
大学名 第102回 第101回 第100回 第99回 第98回 第97回 第96回 第95回 第94回 第93回
2026年 2025年/令和7 2024年/令和6 2023年/令和5 2022年/令和4 2021年/令和3 2020年/令和2 2019年/平成31 2018年/平成30 2017年/平成29
大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会
99 中央大学 [5] ◎ [5] 〇 ▲1:16 ◎ [2] ◎ [6] 〇 ▲2:07 〇 ▲4:28 〇 ▲1:16 〇 ▲5:01 〇 ▲0:44
95 早稲田大学 [4] ◎ [4] ◎ [7] ◎ [6] 〇 ▲1:17 ◎ [6] ◎ [7] 〇 ▲1:16 ◎ [3] ◎ [3] ◎
92 日本大学 [10] 〇 ▲16:52 〇 ▲5:24 〇 ▲ 3:07 ▲ 12:09 ▲9:15 ▲11:26 〇 ▲4:02 □ ▲1:31 ▲13:38 〇
85 法政大学 ▲ 0:17 ▲08:18 ◎ [6] ◎ [7] ◎ [10] 〇 ▲7:41 〇 ▲8:12 ◎ [6] ◎ [6] ◎ [8] 〇
84 東洋大学 ▲02:31 ◎ [9] ◎ [4] ◎ [10] ◎ [4] ◎ [3] ◎ [10] ◎ [3] ◎ [2] ◎ [2] ◎
78 日本体育大学 ▲02:46 〇 ▲01:24 〇 ▲5:48 〇 ▲8:06 〇 ▲12:25 〇 ▲4:35 〇 ▲11:21 〇 ▲2:54 ◎ [4] ◎ [7] ◎
72 専修大学 ▲ 2:10 ▲13:55 〇 ▲ 5:04 ▲21:02 〇 ▲16:23 〇 ▲22:37 〇 ▲5:11 ▲2:32 ▲3:06 ▲8:43
71 東京農業大学 ▲07:16 〇 ▲ 0:01 ▲8:34 〇 ▲ 6:06 ▲ 7:46 ▲5:56 ▲8:19 ▲6:58 ▲8:24 ▲4:33
67 順天堂大学 [3] 〇 ▲00:07 〇 ▲6:00 ◎ [5] ◎ [2] ◎ [7] 〇 ▲7:34 ◎ [8] 〇 ▲0:14 ◎ [4] ◎
65 明治大学 ▲ 1:58 ▲ 0:59 ▲6:46 〇 ▲3:12 〇 ▲1:42 〇 ▲0:26 ◎ [6] 〇 ▲7:19 〇 ▲2:31 ▲12:17 〇
61 筑波大学 ▲ 7:07 ▲ 10:52 ▲ 9:20 ▲ 4:55 ▲ 2:33 ▲0:18 ▲17:02 〇 ▲8:32 ▲13:09 ▲22:40
60 駒澤大学 [6] ◎ [2] ◎ [2] ◎ [1] ◎ [3] ◎ [1] ◎ [8] ◎ [4] 〇 ▲0:48 ◎ [9] ◎
56 神奈川大学 ▲01:13 〇 ▲12:30 〇 ▲6:55 〇 ▲ 0:34 ▲1:14 〇 ▲3:06 〇 ▲8:15 〇 ▲6:28 〇 ▲2:43 ◎ [5] 〇
54 大東文化大学 ▲11:01 〇 ▲15:40 ◎ [10] 〇 ▲7:42 〇 ▲ 2:27 ▲5:23 ▲9:36 ▲10:25 〇 ▲8:33 〇 ▲6:45 〇
52 東海大学 ▲01:05 〇 ▲ 2:14 ▲1:10 〇 ▲7:36 〇 ▲0:52 ◎ [5] ◎ [2] ◎ [1] ◎ [5] ◎ [10] ◎
52 国士舘大学 ▲ 12:29 ▲ 1:15 ▲1:10 〇 ▲15:31 〇 ▲4:20 〇 ▲8:18 〇 ▲14:22 〇 ▲7:33 〇 ▲12:17 〇 ▲32:18 〇
42 拓殖大学 ▲ 11:27 ▲ 14:38 ▲ 3:29 ▲ 6:49 ▲ 0:55 ▲4:59 〇 ▲5:17 ◎ [9] ◎ [8] 〇 ▲7:22 〇
39 山梨学院大学 ▲04:24 〇 ▲14:42 〇 ▲10:29 〇 ▲5:36 〇 ▲12:35 〇 ▲11:47 〇 ▲9:28 ▲15:26 〇 ▲8:59 〇 ▲12:17 ◎
31 青山学院大学 [1] ◎ [1] ◎ [1] ◎ [3] ◎ [1] ◎ [4] ◎ [1] ◎ [2] ◎ [1] ◎ [1] ◎
31 立教大学 ▲12:02 〇 ▲03:23 〇 ▲2:22 〇 ▲12:13 〇 ▲ 7:26 ▲20:13 ▲27:03 ▲37:45 ▲41:16 ▲50:51
27 帝京大学 [9] ◎ [10] ◎ [9] 〇 ▲5:03 ◎ [9] ◎ [8] ◎ [4] ◎ [5] ◎ [9] 〇 ▲3:24 ◎
25 中央学院大学 ▲00:55 〇 ▲05:15 〇 ▲6:44 〇 ▲ 2:30 ▲8:47 〇 ▲0:37 ▲1:59 ◎ [10] ◎ [10] ◎ [6] ◎
20 城西大学 [7] ◎ [6] ◎ [3] ◎ [9] 〇 ▲ 3:51 ▲5:31 〇 ▲5:41 ▲10:34 ◎ [7] 〇 ▲2:53
19 國學院大學 [2] ◎ [3] ◎ [5] ◎ [4] ◎ [8] ◎ [9] ◎ [3] ◎ [7] 〇 ▲3:41 〇 ▲11:45 〇
11 上武大学 ▲ 13:40 ▲ 14:55 ▲ 4:54 ▲ 13:34 ▲ 3:48 ▲2:45 ▲3:30 ▲21:51 〇 ▲18:17 〇 ▲7:45 〇
9 創価大学 [8] ◎ [7] ◎ [8] ◎ [8] ◎ [7] ◎ [2] ◎ [9] 〇 ▲3:48 ▲2:30 ▲3:37 〇
9 東京国際大学 ▲04:20 ◎ [8] 〇 ▲ 0:03 ▲1:32 ◎ [5] ◎ [10] ◎ [5] 〇 ▲5:19 〇 ▲8:34 〇 ▲9:12
2 駿河台大学 ▲ 3:46 ▲ 7:45 ▲6:16 〇 ▲ 7:12 ▲14:56 〇 ▲4:06 ▲1:58 ▲11:33 ▲20:45 ▲18:42
出場経験あり
33 亜細亜大学 ▲ 16:18 ▲ 20:26 ▲ 12:50 ▲ 15:11 ▲ 14:57 ▲12:39 ▲23:06 ▲2:03 ▲15:58 ▲10:31
30 慶應義塾大学 ▲ 29:52 ▲ 21:45 ▲ 9:33 ▲ 18:07 ▲ 8:49 ▲9:50 ▲32:01 ▲28:10 ▲32:08 ▲39:10
17 日本歯科大学 − − − − − − − − − −
10 横浜国立大学 − − − − − − − − ▲1:27:35 ▲1:24:45
8 東京学芸大学 − − − − − − ▲1:37:39 − ▲1:18:24 ▲1:16:35
6 東京大学 ▲ 1:06:02 ▲ 1:01:56 ▲ 45:53 ▲ 1:01:09 ▲ 1:00:42 ▲1:02:31 ▲57:08 ▲56:27 ▲49:44 ▲43:34
6 関東学院大学 ▲ 26:27 ▲ 23:00 ▲ 21:31 ▲ 17:35 ▲ 22:30 ▲14:31 ▲30:27 ▲21:00 ▲20:55 ▲17:15
6 横浜市立大学 − − − − − − − − − −
3 関西大学 − − − − − − − − − −
2 防衛大学校 記録なし ▲ 1:49:22 ▲ 1:35:10 − − ▲1:58:38 ▲1:43:31 ▲1:25:29 ▲1:20:01 ▲1:06:02
1 平成国際大学 ▲ 15:31 ▲ 15:04 ▲ 9:31 ▲ 23:58 ▲ 45:10 ▲15:58 ▲41:43 ▲24:53 ▲19:31 ▲19:58
1 成蹊大学 − − ▲ 1:45:22 ▲ 1:52:54 − − − − − −
1 埼玉大学 ▲ 1:35:27 ▲ 1:52:08 ▲ 1:39:32 記録なし − ▲1:50:13 − − ▲1:22:33 ▲1:19:30
出場経験なし(第102回予選会出場)
− 日本薬科大学 ▲ 3:29 ▲ 14:05 ▲ 8:47 ▲ 6:05 ▲ 15:32 ▲17:55 ▲28:48 ▲18:04 ▲11:54 ▲17:15
− 芝浦工業大学 ▲ 12:11 ▲ 14:48 ▲ 10:27 ▲ 10:32 ▲ 19:55 ▲28:35 ▲53:30 − ▲41:17 ▲47:41
− 麗澤大学 ▲ 13:46 ▲ 10:40 ▲ 3:28 ▲ 3:45 ▲ 22:57 ▲2:08 ▲0:26 ▲1:50 ▲8:12 ▲20:34
− 明治学院大学 ▲ 14:52 ▲ 11:31 ▲ 11:54 ▲ 13:54 ▲ 36:23 ▲18:28 ▲27:40 ▲18:54 ▲31:33 ▲19:53
− 桜美林大学 ▲ 15:22 ▲ 20:39 ▲ 13:40 ▲ 19:28 ▲ 23:52 ▲21:12 ▲34:09 ▲19:25 ▲17:51 ▲24:47
− 流通経済大学 ▲ 15:39 ▲ 3:46 ▲ 15:15 ▲ 27:03 ▲ 7:40 ▲14:31 ▲14:11 ▲20:55 ▲12:03 ▲20:50
− 武蔵野学院大学 ▲ 15:41 ▲ 13:59 ▲ 18:54 ▲ 35:59 ▲ 19:18 ▲19:19 ▲19:42 ▲21:32 ▲25:47 ▲33:11
− 東京経済大学 ▲ 23:42 ▲ 19:39 ▲ 16:08 ▲ 19:54 ▲ 8:55 ▲16:17 ▲19:35 ▲30:05 ▲35:21 ▲31:28
− 育英大学 ▲ 30:57 ▲ 37:26 ▲ 22:37 ▲ 14:41 ▲ 20:07 ▲27:17 ▲53:08 − − −
− 立正大学 ▲ 38:26 ▲ 40:21 ▲ 22:07 ▲ 29:23 ▲ 39:28 ▲37:10 − − − −
− 国際武道大学 ▲ 45:40 ▲ 57:10 ▲ 49:52 − − − − − ▲1:29:04 ▲1:24:05
− 東京大学大学院 ▲ 46:56 ▲ 1:12:34 ▲ 51:39 ▲ 46:23 ▲ 1:23:50 − ▲1:49:06 − ▲1:58:07 記録なし
− 清和大学 ▲ 59:59 ▲ 1:01:28 ▲ 53:37 ▲ 1:09:41 − − − − − −
− 湘南工科大学 ▲ 1:06:11 ▲ 54:15 ▲ 35:47 ▲ 42:52 ▲ 54:33 ▲1:16:08 − − − −
− 東京理科大学 ▲ 1:12:08 ▲ 1:27:57 ▲ 1:24:12 ▲ 1:46:41 記録なし ▲1:12:02 ▲1:08:19 ▲57:38 ▲1:03:27 ▲1:14:34
− 千葉大学 ▲ 1:16:40 ▲ 1:33:14 ▲ 1:44:22 − − − − − ▲1:08:59 ▲1:00:30
− 一橋大学 ▲ 1:25:13 ▲ 1:29:09 ▲ 1:34:41 記録なし ▲ 1:12:33 ▲1:18:10 ▲1:08:58 ▲1:15:38 ▲1:12:51 ▲1:21:35


箱根駅伝のトップ・ページへ