箱根駅伝 予選会結果分析

(2022年10月15日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし

予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位10校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
10位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 大東文化大学 1:02:16 5 2:05:28 3 3:08:43 1 4:12:10 1 5:16:03 1 6:20:25 1 7:25:11 1 8:30:05 1 9:35:17 1 10:40:39 1 11:46:59 1 12:53:45 1
2 明治大学 1:02:39 9 2:05:22 1 3:09:31 4 4:13:46 4 5:18:02 4 6:22:29 4 7:26:58 4 8:31:35 3 9:36:18 3 10:41:41 2 11:47:22 2 12:55:28 3
3 城西大学 1:02:21 6 2:05:39 4 3:09:44 5 4:13:49 5 5:18:02 3 6:22:28 3 7:26:55 3 8:31:56 4 9:36:59 4 10:42:09 3 11:47:54 3 12:54:40 2
4 早稲田大学 1:02:39 9 2:05:44 5 3:08:51 2 4:12:40 2 5:16:42 2 6:21:23 2 7:26:13 2 8:31:11 2 9:36:14 2 10:42:29 4 11:49:21 5 12:56:44 5
5 日本体育大学 1:03:21 19 2:07:14 14 3:11:19 13 4:15:39 10 5:20:05 9 6:24:34 9 7:29:07 7 8:33:42 5 9:38:24 5 10:43:34 5 11:49:11 4 12:56:07 4
6 立教大学 1:03:13 16 2:07:07 13 3:11:10 11 4:15:14 8 5:19:33 7 6:24:14 7 7:29:28 8 8:34:50 8 9:40:32 7 10:46:18 6 11:52:20 6 12:59:45 6
7 山梨学院大学 1:02:15 4 2:05:22 1 3:09:15 3 4:13:42 3 5:18:21 5 6:23:04 5 7:28:45 5 8:34:44 6 9:40:48 8 10:46:55 7 11:53:42 8 13:01:27 8
8 専修大学 1:02:32 8 2:05:46 7 3:09:56 7 4:14:35 6 5:19:18 6 6:24:09 6 7:29:04 6 8:34:45 7 9:40:29 6 10:46:56 8 11:54:22 9 13:02:22 9
9 東海大学 1:03:18 18 2:07:15 15 3:11:16 12 4:15:21 9 5:19:50 8 6:24:33 8 7:29:49 9 8:35:20 9 9:41:04 9 10:47:03 9 11:53:35 7 13:00:36 7
10 国士舘大学 1:03:14 17 2:07:18 17 3:11:58 17 4:16:42 15 5:21:27 13 6:26:18 13 7:31:09 10 8:36:41 10 9:42:41 10 10:48:55 10 11:55:47 10 13:02:59 10
11 神奈川大学 1:03:04 13 2:07:00 11 3:11:04 10 4:15:41 11 5:20:46 11 6:26:01 11 7:31:21 11 8:37:12 11 9:43:14 11 10:49:29 11 11:56:04 11 13:03:33 11
12 中央学院大学 1:04:17 27 2:08:43 26 3:13:24 23 4:18:05 19 5:23:05 19 6:28:14 17 7:33:52 16 8:39:35 16 9:45:24 13 10:51:25 12 11:58:08 12 13:05:38 12
13 日本大学 1:03:09 15 2:07:01 12 3:11:46 14 4:16:43 16 5:21:41 14 6:27:16 14 7:32:54 14 8:38:36 12 9:45:12 12 10:52:02 13 12:01:09 14 13:14:13 18
14 麗沢大学 1:02:48 12 2:06:03 9 3:09:50 6 4:14:57 7 5:20:17 10 6:25:45 10 7:32:14 12 8:38:48 13 9:45:34 15 10:52:40 14 12:00:00 13 13:10:15 13
15 筑波大学 1:03:05 14 2:07:15 15 3:11:52 15 4:16:37 14 5:21:23 12 6:26:09 12 7:32:27 13 8:38:55 14 9:45:27 14 10:53:50 15 12:02:25 16 13:12:31 16
16 日本薬科大学 1:02:29 7 2:06:02 8 3:10:31 8 4:16:14 12 5:22:01 16 6:28:01 16 7:34:21 17 8:41:02 17 9:47:48 17 10:55:00 16 12:03:42 18 13:14:54 19
17 東京農業大学 1:02:46 11 2:07:29 18 3:12:35 19 4:17:48 18 5:23:04 18 6:29:02 18 7:35:08 18 8:41:23 18 9:48:08 18 10:55:01 17 12:02:08 15 13:10:15 14
18 拓殖大学 1:01:50 2 2:05:44 5 3:10:49 9 4:16:14 12 5:21:49 15 6:27:28 15 7:33:12 15 8:39:30 15 9:47:23 16 10:55:44 18 12:04:09 19 13:14:10 17
19 駿河台大学 1:03:48 26 2:07:48 22 3:11:52 15 4:17:10 17 5:22:49 17 6:29:03 19 7:35:17 19 8:41:48 19 9:48:52 19 10:56:07 19 12:03:33 17 13:10:59 15
20 芝浦工業大学 1:03:37 25 2:07:40 20 3:12:47 21 4:18:13 20 5:23:44 20 6:29:50 20 7:36:16 20 8:42:46 20 9:50:13 20 10:59:27 20 12:09:08 20 13:19:13 20
21 上武大学 1:03:27 22 2:07:29 18 3:12:39 20 4:18:36 21 5:25:01 21 6:32:01 21 7:39:13 21 8:46:35 21 9:54:02 21 11:02:29 21 12:12:16 22 13:22:47 23
22 明治学院大学 1:04:40 29 2:10:01 29 3:15:27 28 4:21:18 27 5:27:21 24 6:33:46 24 7:40:45 23 8:47:55 23 9:55:05 22 11:02:49 22 12:10:47 21
23 育英大学 1:03:28 23 2:07:52 23 3:13:21 22 4:19:05 23 5:25:26 22 6:32:33 22 7:40:06 22 8:47:50 22 9:55:38 23 11:03:36 23 12:12:18 23 13:21:16 21
24 亜細亜大学 1:04:50 31 2:10:10 30 3:15:49 30 4:21:54 29 5:28:18 27 6:34:52 26 7:41:26 25 8:48:24 24 9:56:11 24 11:04:06 24 12:13:04 24 13:22:30 22
25 関東学院大学 1:04:27 28 2:09:24 27 3:15:12 27 4:21:16 26 5:27:46 25 6:34:39 25 7:41:59 26 8:49:50 26 9:58:04 25 11:06:30 25 12:15:50 26 13:25:40 25
26 慶応義塾大学 1:03:25 21 2:07:56 25 3:13:54 24 4:20:50 24 5:28:07 26 6:35:36 27 7:43:08 27 8:50:59 27 9:58:58 26 11:07:02 26 12:15:47 25 13:25:06 24
27 桜美林大学 1:02:03 3 2:06:47 10 3:12:10 18 4:18:49 22 5:25:32 23 6:33:20 23 7:41:22 24 8:49:49 25 9:58:59 27 11:08:23 27 12:18:23 27 13:28:47 26
28 東京経済大学 1:04:51 32 2:09:43 28 3:15:40 29 4:21:40 28 5:28:20 28 6:35:43 28 7:43:13 28 8:51:10 28 9:59:46 28 11:08:49 28 12:19:35 28 13:33:37 27
29 平成国際大学 1:03:22 20 2:07:52 23 3:14:09 25 4:21:10 25 5:28:37 29 6:36:06 29 7:44:36 29 8:53:52 29 10:03:20 29 11:12:53 29 12:23:05 29 13:34:17 28
30 流通経済大学 1:03:32 24 2:10:18 31 3:17:19 31 4:24:48 31 5:32:34 31 6:40:26 31 7:48:56 30 8:57:27 30 10:06:15 30 11:15:58 30 12:25:48 30 13:36:19 29
31 立正大学 1:05:35 34 2:11:30 32 3:18:36 32 4:26:04 32 5:34:04 32 6:42:21 32 7:50:43 32 8:59:15 31 10:08:09 31 11:18:18 31 12:28:58 31 13:40:53 30
32 武蔵野学院大学 1:00:58 1 2:07:45 21 3:14:38 26 4:22:42 30 5:31:17 30 6:40:14 30 7:49:35 31 9:00:33 32 10:11:37 32 11:24:54 32 12:38:19 32 13:52:10 31
33 湘南工科大学 1:06:02 35 2:12:32 34 3:19:47 33 4:27:27 33 5:36:06 33 6:45:05 33 7:55:15 33 9:05:44 33 10:17:51 33 11:31:47 33 12:50:16 34
34 東京大学大学院 1:04:42 30 2:11:34 33 3:20:39 34 4:30:15 34 5:40:00 34 6:49:55 34 8:00:35 34 9:11:49 34 10:23:28 34 11:35:18 34 12:48:12 33 14:02:57 32
35 東京大学 1:07:28 38 2:15:41 37 3:24:13 35 4:34:07 35 5:44:06 35 6:55:41 35 8:08:26 35 9:21:21 35 10:35:39 35 11:50:04 35 13:07:19 35 14:27:32 33
36 清和大学 1:06:45 36 2:14:05 36 3:25:09 36 4:36:47 36 5:48:53 36 7:01:36 36 8:15:05 36 9:28:57 36 10:43:11 36 11:58:36 36 13:14:54 36 14:32:09 34
37 東京工業大学 1:07:25 37 2:16:48 38 3:27:08 38 4:38:29 38 5:50:54 37 7:03:47 37 8:17:03 37 9:31:18 37 10:46:45 37 12:04:04 37 13:22:41 37
38 帝京平成大学 1:09:39 39 2:19:30 39 3:30:19 39 4:42:58 39 5:55:45 39 7:08:44 39 8:22:36 39 9:37:11 38 10:51:50 38 12:08:14 38 13:27:41 38
39 東京理科大学 1:11:07 41 2:23:51 42 3:36:44 40 4:50:29 41 6:04:38 40 7:19:51 40 8:37:04 42 9:54:43 41 11:12:46 41 12:35:36 39 13:58:33 39
40 高崎経済大学 1:12:00 43 2:24:16 43 3:36:59 42 4:51:10 42 6:05:57 42 7:20:48 41 8:36:41 41 9:56:38 42 11:17:03 42 12:38:08 40
41 成蹊大学 1:11:19 42 2:23:21 40 3:36:52 41 4:50:24 40 6:05:10 41 7:21:39 43 8:40:02 43 9:58:52 43 11:18:34 43 12:41:49 41
- 一橋大学 1:05:11 33 2:13:53 35 3:25:55 37 4:38:22 37 5:51:50 38 7:05:51 38 8:20:22 38 9:41:18 39 11:04:12 39
- 埼玉大学 1:09:44 40 2:23:28 41 3:37:36 43 4:51:50 43 6:06:36 43 7:21:30 42 8:36:31 40 9:52:13 40 11:09:31 40


箱根駅伝のトップ・ページへ