箱根駅伝 本選の展開

(2020年1月2-3日)

区間、通算ともにシード権獲得ラインとなる10位の成績との時間差(▲印はシード権ラインに未達)

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算
1 青山学院大学 00:38 00:38 00:49 01:13 01:31 02:39 02:19 05:36 02:15 07:52 01:07 08:25 01:05 09:40 02:14 12:24 01:52 13:07 00:55 13:48
2 東海大学 00:46 00:46 00:39 01:11 00:42 01:48 01:12 03:38 00:51 04:30 02:08 06:04 01:25 07:39 02:15 10:24 00:10 09:25 01:35 10:46
3 國学院大学 00:51 00:51 00:33 01:10 01:29 02:34 00:56 04:08 02:10 06:19 00:24 06:09 ▲00:03 06:16 00:29 07:15 ▲02:25 03:41 01:24 04:51
4 帝京大学 00:37 00:37 00:23 00:46 01:40 02:21 00:38 03:37 ▲01:45 01:53 ▲00:31 00:48 00:15 01:13 01:49 03:32 00:39 03:02 02:00 04:48
5 東京国際大学 ▲00:53 ▲00:53 01:34 00:27 ▲21:57 04:00 ▲00:04 04:34 00:00 04:35 ▲01:01 03:00 00:26 03:36 00:48 04:54 01:01 04:46 00:12 04:44
6 明治大学 00:00 00:00 00:00 ▲00:14 00:41 00:22 ▲00:10 00:50 01:06 01:57 00:37 02:00 02:48 04:58 00:22 05:50 ▲00:02 04:39 00:00 04:25
7 早稲田大学 00:39 00:39 00:47 01:12 ▲00:49 00:18 00:24 01:20 ▲01:01 00:20 ▲01:24 ▲01:38 01:32 00:04 01:09 01:43 00:48 01:22 00:20 01:28
8 駒澤大学 00:02 00:02 ▲00:26 ▲00:38 01:38 00:55 00:48 02:21 ▲00:55 01:27 00:39 01:32 01:01 02:43 ▲00:13 03:00 ▲00:32 01:19 00:22 01:27
9 創価大学 00:56 00:56 ▲00:06 00:36 ▲00:13 00:18 00:54 01:50 ▲00:17 01:34 ▲01:00 00:00 ▲00:47 ▲00:37 00:00 ▲00:07 00:21 ▲00:55 02:03 00:54
10 東洋大学 ▲01:06 ▲01:06 01:55 00:35 ▲00:30 00:00 ▲03:16 ▲02:38 02:30 ▲00:07 01:51 01:10 00:56 02:16 00:31 03:17 00:03 02:11 ▲01:57 00:00
11 中央学院大学 00:43 00:43 ▲00:29 00:00 ▲00:52 ▲00:57 00:00 ▲00:19 00:09 ▲00:09 01:00 00:17 ▲00:27 00:00 ▲00:30 00:00 01:09 00:00 ▲01:45 ▲01:59
12 中央大学 ▲01:18 ▲01:18 ▲01:09 ▲02:41 ▲00:29 ▲03:15 ▲00:02 ▲02:39 00:06 ▲02:32 00:00 ▲03:06 ▲00:22 ▲03:18 ▲00:42 ▲03:30 00:00 ▲04:39 00:25 ▲04:28
13 拓殖大学 ▲01:31 ▲01:31 01:34 ▲00:11 00:10 ▲00:06 ▲00:32 00:00 ▲00:01 00:00 ▲01:02 ▲01:36 00:00 ▲01:26 ▲00:28 ▲01:24 ▲00:21 ▲02:54 ▲02:09 ▲05:17
14 順天堂大学 ▲01:34 ▲01:34 ▲00:37 ▲02:25 00:00 ▲02:30 00:03 ▲01:49 ▲00:56 ▲02:44 ▲00:13 ▲03:31 ▲00:24 ▲03:45 00:00 ▲03:15 ▲01:15 ▲05:39 ▲01:41 ▲07:34
15 法政大学 ▲03:11 ▲03:11 ▲01:16 ▲04:41 ▲01:49 ▲06:35 00:15 ▲05:42 01:49 ▲03:52 ▲00:42 ▲05:08 ▲00:29 ▲05:27 ▲01:36 ▲06:33 00:13 ▲07:29 ▲00:29 ▲08:12
16 神奈川大学 ▲00:39 ▲00:39 ▲03:20 ▲04:13 ▲01:34 ▲05:52 ▲00:44 ▲05:58 00:54 ▲05:03 ▲00:05 ▲05:42 00:22 ▲05:10 ▲00:14 ▲04:54 ▲01:48 ▲07:51 ▲00:10 ▲08:15
17 日本体育大学 00:48 00:48 ▲00:33 00:01 ▲02:51 ▲02:55 ▲01:31 ▲03:48 ▲01:40 ▲05:27 ▲00:35 ▲06:36 ▲00:46 ▲07:12 ▲01:26 ▲08:08 ▲01:16 ▲10:33 ▲00:34 ▲11:21
18 日本大学 ▲01:08 ▲01:08 ▲00:16 ▲01:38 00:20 ▲01:23 ▲01:17 ▲02:02 ▲01:44 ▲03:45 01:04 ▲03:15 ▲01:03 ▲04:08 ▲01:42 ▲05:20 ▲03:25 ▲09:54 ▲01:18 ▲11:26
19 国士舘大学 ▲03:16 ▲03:16 01:06 ▲02:24 ▲02:34 ▲05:03 ▲01:00 ▲05:25 ▲04:05 ▲09:29 00:05 ▲09:58 ▲00:44 ▲10:32 ▲00:25 ▲10:27 ▲01:42 ▲13:18 ▲00:50 ▲14:22
20 筑波大学 ▲00:37 ▲00:37 ▲01:32 ▲02:23 ▲01:30 ▲03:58 ▲02:44 ▲06:04 ▲02:42 ▲08:45 ▲01:45 ▲11:04 ▲01:10 ▲12:04 ▲01:43 ▲13:17 ▲01:00 ▲15:26 ▲01:22 ▲17:02

箱根駅伝のトップ・ページへ