箱根駅伝 予選会結果分析

(2024年10月19日 陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし

予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位10校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
10位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 立教大学 1:03:56 15 2:08:27 11 3:13:04 7 4:18:07 5 5:23:29 4 6:28:53 3 7:34:25 3 8:40:11 2 9:46:11 1 10:52:36 1 11:59:58 1 13:07:55 1
2 専修大学 1:01:47 3 2:06:09 2 3:10:41 1 4:16:25 2 5:22:12 1 6:28:07 1 7:34:10 2 8:40:27 3 9:46:44 2 10:53:39 2 12:01:22 2 13:10:26 2
3 山梨学院大学 1:01:02 2 2:06:10 3 3:11:30 3 4:16:53 3 5:22:16 2 6:28:10 2 7:34:08 1 8:40:07 1 9:46:58 3 10:54:06 3 12:01:54 3 13:10:49 3
4 日本体育大学 1:03:56 15 2:08:08 8 3:12:51 5 4:18:11 6 5:23:45 6 6:29:19 5 7:34:58 4 8:41:34 4 9:48:38 5 10:55:58 4 12:07:26 8
5 中央学院大学 1:03:29 10 2:07:37 6 3:12:56 6 4:18:38 9 5:24:33 9 6:30:36 8 7:36:45 8 8:43:08 7 9:49:31 6 10:56:01 5 12:02:37 4 13:11:35 4
6 中央大学 1:03:58 17 2:08:26 10 3:13:24 9 4:18:25 8 5:23:34 5 6:29:29 6 7:35:41 6 8:42:03 5 9:48:29 4 10:56:03 6 12:04:27 5 13:14:17 5
7 日本大学 1:00:59 1 2:05:50 1 3:11:06 2 4:16:22 1 5:22:19 3 6:28:54 4 7:35:38 5 8:42:40 6 9:49:46 7 10:56:53 7 12:04:56 6 13:23:15 9
8 東京国際大学 1:03:35 11 2:08:13 9 3:13:10 8 4:18:17 7 5:23:57 8 6:29:47 7 7:36:22 7 8:43:39 9 9:51:12 9 10:58:53 8 12:08:33 9
9 神奈川大学 1:05:02 24 2:10:15 23 3:15:31 18 4:21:00 13 5:26:30 12 6:32:11 11 7:38:30 10 8:45:17 10 9:52:10 10 10:59:12 9 12:07:26 7
10 順天堂大学 1:03:49 14 2:08:47 14 3:13:59 11 4:19:52 11 5:26:11 11 6:32:47 12 7:39:48 12 8:46:50 11 9:54:07 12 11:01:25 10 12:10:19 12 13:20:20 8
11 東京農業大学 1:05:09 25 2:10:38 24 3:16:30 23 4:22:25 19 5:28:21 15 6:34:28 14 7:40:40 14 8:47:12 12 9:53:57 11 11:01:26 11 12:09:14 10 13:17:54 6
12 明治大学 1:05:36 30 2:11:12 26 3:16:59 24 4:22:54 21 5:28:53 18 6:35:15 16 7:41:52 15 8:48:33 15 9:55:27 14 11:02:24 12 12:10:09 11 13:18:43 7
13 国士舘大学 1:04:17 18 2:09:32 18 3:14:50 14 4:20:16 12 5:26:39 13 6:33:21 13 7:40:23 13 8:47:38 13 9:54:55 13 11:02:40 13 12:16:01 14
14 東海大学 1:04:27 19 2:09:02 15 3:14:13 12 4:19:25 10 5:24:53 10 6:30:39 10 7:36:46 9 8:43:31 8 9:51:10 8 11:03:39 14 12:16:26 15
15 流通経済大学 1:04:33 21 2:09:44 20 3:15:31 18 4:21:24 15 5:27:49 14 6:34:43 15 7:42:01 16 8:49:29 16 9:57:09 15 11:05:11 15 12:13:15 13 13:26:58 10
16 駿河台大学 1:01:58 5 2:07:11 4 3:12:26 4 4:17:55 4 5:23:48 7 6:30:36 8 7:38:48 11 8:48:24 14 9:58:21 16 11:09:10 16 12:21:12 16 13:36:06 13
17 麗沢大学 1:04:41 23 2:09:44 20 3:14:58 15 4:21:28 16 5:28:35 16 6:35:49 17 7:43:17 17 8:51:44 17 10:00:42 17 11:12:05 17 12:24:50 19 13:38:35 17
18 筑波大学 1:04:27 19 2:09:28 17 3:15:25 16 4:22:16 18 5:29:17 20 6:36:30 18 7:44:31 18 8:53:03 18 10:02:30 18 11:12:17 18 12:22:16 17 13:33:01 11
19 明治学院大学 1:05:19 28 2:11:34 27 3:18:12 27 4:24:57 25 5:32:01 24 6:39:23 24 7:47:17 22 8:55:24 20 10:03:47 19 11:12:56 19 12:23:32 18 13:35:20 12
20 武蔵野学院大学 1:03:41 13 2:09:36 19 3:16:20 22 4:23:32 23 5:31:02 23 6:38:39 21 7:47:02 21 8:56:11 22 10:05:37 21 11:15:24 20 12:25:49 21 13:37:17 15
21 日本薬科大学 1:02:27 6 2:08:36 13 3:15:52 20 4:23:14 22 5:30:40 22 6:38:54 22 7:47:27 23 8:56:32 23 10:05:48 22 11:15:30 21 12:25:38 20 13:36:19 14
22 拓殖大学 1:03:22 9 2:09:11 16 3:15:56 21 4:22:51 20 5:30:19 21 6:38:57 23 7:47:54 24 8:56:55 24 10:06:23 24 11:16:03 22 12:26:19 22 13:37:20 16
23 芝浦工業大学 1:05:18 27 2:11:45 28 3:18:13 28 4:25:16 27 5:32:49 26 6:40:55 25 7:49:19 25 8:58:04 25 10:06:56 25 11:16:13 23 12:26:32 23 13:39:46 19
24 上武大学 1:01:54 4 2:07:13 5 3:13:24 9 4:21:00 14 5:28:46 17 6:37:01 19 7:46:25 20 8:56:02 21 10:06:00 23 11:16:20 24 12:26:53 24 13:38:40 18
25 平成国際大学 1:02:46 7 2:07:46 7 3:14:24 13 4:21:38 17 5:29:07 19 6:37:13 20 7:45:56 19 8:55:06 19 10:05:11 20 11:16:29 25 12:30:25 25 13:44:36 20
26 東京経済大学 1:06:35 32 2:13:46 29 3:21:18 29 4:29:02 29 5:36:48 29 6:45:08 29 7:53:36 29 9:02:42 29 10:11:51 27 11:21:04 26 12:33:40 27 13:46:32 24
27 亜細亜大学 1:03:02 8 2:08:33 12 3:15:29 17 4:23:40 24 5:32:30 25 6:41:48 26 7:51:18 26 9:01:03 26 10:11:22 26 11:21:51 27 12:33:19 26 13:45:09 21
28 桜美林大学 1:03:38 12 2:09:47 22 3:17:27 25 4:25:36 28 5:34:30 28 6:43:32 28 7:52:44 28 9:01:56 28 10:11:52 28 11:22:04 28 12:35:53 30 13:51:11 25
29 慶応義塾大学 1:04:35 22 2:10:41 25 3:17:50 26 4:25:15 26 5:33:20 27 6:42:26 27 7:51:39 27 9:01:45 27 10:11:54 29 11:23:10 29 12:34:35 28 13:46:31 23
30 関東学院大学 1:07:20 34 2:14:53 32 3:22:26 30 4:30:20 30 5:38:17 30 6:46:57 30 7:55:52 30 9:05:02 30 10:14:29 30 11:24:25 30 12:34:45 29 13:45:42 22
31 育英大学 1:07:58 36 2:16:21 34 3:25:24 33 4:34:43 32 5:44:54 32 6:55:07 31 8:05:47 31 9:16:40 32 10:27:43 31 11:38:51 31 12:51:03 31 14:04:54 26
32 立正大学 1:08:24 38 2:17:04 35 3:25:59 35 4:35:05 33 5:44:53 31 6:55:07 31 8:05:50 32 9:16:35 31 10:28:14 32 11:41:46 32 12:55:25 32 14:09:10 27
33 湘南工科大学 1:05:59 31 2:15:23 33 3:24:59 32 4:35:12 34 5:47:02 33 6:59:11 33 8:11:20 33 9:24:50 33 10:40:00 33 11:55:40 33
34 国際武道大学 1:07:18 33 2:17:35 36 3:28:26 36 4:39:34 36 5:51:44 36 7:04:08 35 8:16:40 35 9:30:12 35 10:43:53 34 11:58:35 34 13:13:43 33 14:30:02 28
35 清和大学 1:08:09 37 2:18:12 37 3:28:48 37 4:40:08 37 5:53:03 37 7:06:03 36 8:19:27 36 9:33:51 36 10:48:21 36 12:02:53 35 13:18:53 34 14:35:24 29
36 東京大学 1:05:30 29 2:14:35 31 3:24:02 31 4:34:13 31 5:47:12 34 7:00:16 34 8:13:56 34 9:29:16 34 10:45:54 35 12:03:21 36 13:21:21 35 14:39:44 30
37 東京大学大学院 1:05:17 26 2:14:16 30 3:25:27 34 4:37:04 35 5:51:35 35 7:06:36 37 8:22:03 37 9:37:37 37 10:55:23 37 12:13:59 37
38 東京科学大学 1:07:51 35 2:19:34 38 3:31:36 38 4:44:07 38 5:58:09 38 7:13:00 38 8:28:03 38 9:43:15 38 11:02:38 38 12:23:49 38
39 東京理科大学 1:12:07 43 2:25:25 43 3:39:30 43 4:53:59 43 6:08:44 41 7:23:36 41 8:39:01 41 9:55:24 40 11:12:02 40 12:29:22 39 13:47:39 36
40 一橋大学 1:10:22 42 2:21:10 39 3:34:25 39 4:48:20 39 6:03:36 39 7:19:27 39 8:36:15 39 9:53:46 39 11:11:56 39 12:30:34 40 13:49:27 37 15:09:01 31
41 千葉大学 1:09:26 39 2:22:54 41 3:37:26 41 4:52:11 40 6:07:02 40 7:22:02 40 8:38:16 40 9:55:54 41 11:14:00 41 12:34:39 41 13:57:52 38
42 防衛大学校 1:10:21 41 2:22:05 40 3:36:18 40 4:52:30 41 6:09:32 42 7:28:02 42 8:47:37 42 10:07:12 42 11:26:52 42 12:50:47 42
43 埼玉大学 1:10:19 40 2:24:10 42 3:38:34 42 4:53:36 42 6:11:39 43 7:30:28 43 8:49:35 43 10:09:11 43 11:30:14 43 12:53:33 43


箱根駅伝のトップ・ページへ