箱根駅伝 予選会結果分析

(2019年10月26日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし

予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位10校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
10位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 東京国際大学 1:02:23 3 2:04:57 1 3:09:19 1 4:14:00 1 5:19:00 1 6:24:21 1 7:29:54 1 8:35:35 1 9:41:23 1 10:47:29 1 11:53:49 1 13:00:31 1
2 神奈川大学 1:04:13 18 2:08:40 13 3:13:21 11 4:18:12 10 5:23:16 7 6:28:32 7 7:33:48 6 8:39:18 3 9:45:04 3 10:50:55 2 11:56:58 2 13:05:01 2
3 日本体育大学 1:03:54 13 2:08:10 11 3:12:33 6 4:16:58 4 5:21:55 4 6:27:07 2 7:32:47 2 8:38:48 2 9:44:55 2 10:51:09 3 11:57:50 3 13:06:30 3
4 明治大学 1:03:28 8 2:08:09 10 3:12:52 7 4:17:47 7 5:22:49 6 6:27:57 5 7:33:21 3 8:39:19 4 9:45:20 4 10:51:42 4 12:01:08 6 13:10:55 6
5 創価大学 1:03:19 6 2:08:05 9 3:13:06 9 4:18:09 9 5:23:16 8 6:28:29 6 7:33:54 7 8:39:30 5 9:45:23 5 10:51:43 5 11:58:49 4 13:06:38 4
6 筑波大学 1:03:53 12 2:07:54 6 3:11:58 3 4:16:42 3 5:21:43 3 6:27:42 4 7:33:43 5 8:39:54 7 9:46:26 6 10:53:18 6 12:00:20 5 13:08:16 5
7 日本大学 1:02:33 4 2:06:52 2 3:11:25 2 4:16:10 2 5:21:39 2 6:27:21 3 7:33:26 4 8:39:47 6 9:46:56 7 10:54:29 7 12:02:23 7 13:11:04 8
8 国士舘大学 1:01:37 2 2:06:58 3 3:12:19 5 4:17:42 6 5:23:17 9 6:29:12 8 7:35:07 8 8:41:13 8 9:47:22 8 10:55:21 8 12:03:28 9 13:12:56 10
9 早稲田大学 1:03:58 14 2:08:48 15 3:13:55 13 4:19:05 12 5:24:32 11 6:30:13 11 7:36:09 10 8:42:08 9 9:48:41 9 10:55:26 9 12:02:53 8 13:11:04 7
10 中央大学 1:03:58 14 2:08:18 12 3:12:55 8 4:17:56 8 5:23:41 10 6:29:43 10 7:36:07 9 8:42:55 10 9:49:49 10 10:56:46 10 12:04:13 10 13:13:29 11
11 麗沢大学 1:04:57 20 2:10:01 19 3:15:17 16 4:20:39 15 5:26:05 15 6:31:46 14 7:37:33 12 8:43:55 12 9:50:31 11 10:57:12 11 12:04:23 11 13:11:34 9
12 駿河台大学 1:03:26 7 2:07:56 8 3:13:20 10 4:18:49 11 5:25:00 12 6:31:21 13 7:37:44 13 8:44:25 13 9:51:34 12 10:58:44 12 12:06:05 12 13:13:38 12
13 上武大学 1:03:52 11 2:07:52 5 3:13:32 12 4:19:13 13 5:25:35 14 6:32:03 15 7:38:52 14 8:45:46 14 9:53:00 14 11:00:16 13 12:07:43 13 13:17:25 13
14 専修大学 1:03:51 10 2:09:14 17 3:14:46 15 4:20:51 16 5:27:07 16 6:33:42 16 7:40:27 16 8:47:25 15 9:54:36 15 11:01:57 14 12:09:46 14 13:19:24 14
15 城西大学 1:03:12 5 2:07:40 4 3:12:15 4 4:17:07 5 5:22:34 5 6:29:20 9 7:36:36 11 8:43:54 11 9:52:47 13 11:02:27 15 12:12:38 15 13:23:26 15
16 東京農業大学 1:03:59 16 2:08:44 14 3:13:59 14 4:19:27 14 5:25:02 13 6:30:58 12 7:39:20 15 8:47:42 16 9:56:08 16 11:05:05 16 12:14:35 16 13:24:42 17
17 山梨学院大学 1:03:38 9 2:09:08 16 3:15:24 17 4:21:52 17 5:28:43 18 6:36:03 18 7:43:32 18 8:51:03 18 9:58:38 18 11:06:14 17 12:15:57 18 13:27:32 18
18 大東文化大学 1:05:02 21 2:10:27 21 3:16:05 20 4:22:11 18 5:28:40 17 6:35:31 17 7:42:41 17 8:50:00 17 9:58:04 17 11:06:22 18 12:14:45 17 13:23:49 16
19 流通経済大学 1:05:32 25 2:11:58 24 3:18:38 23 4:25:24 23 5:32:37 21 6:40:01 21 7:47:29 20 8:54:58 19 10:02:29 19 11:10:57 19 12:19:38 19 13:31:48 19
20 東京経済大学 1:05:59 27 2:12:21 25 3:18:46 24 4:25:33 24 5:32:25 20 6:39:38 20 7:48:03 21 8:56:31 21 10:06:08 21 11:16:21 20 12:26:58 20 13:38:55 20
21 武蔵野学院大学 1:04:05 17 2:09:23 18 3:15:52 19 4:22:48 19 5:30:14 19 6:38:15 19 7:46:27 19 8:54:58 20 10:05:39 20 11:16:28 21 12:28:29 21 13:41:47 21
22 亜細亜大学 1:05:05 22 2:11:56 23 3:18:51 25 4:25:56 25 5:33:30 24 6:41:21 22 7:49:36 22 8:58:54 22 10:08:47 22 11:19:52 22 12:31:49 22 13:46:15 22
23 立教大学 1:06:04 28 2:12:47 26 3:20:13 26 4:28:12 26 5:36:23 26 6:45:12 26 7:54:16 27 9:03:23 25 10:13:27 23 11:23:49 23 12:34:54 23 13:46:44 23
24 明治学院大学 1:06:27 30 2:13:51 30 3:21:16 28 4:28:59 28 5:36:55 27 6:45:25 27 7:54:05 26 9:03:56 26 10:14:03 25 11:24:26 24 12:36:41 24 13:49:44 24
25 日本薬科大学 1:04:21 19 2:10:11 20 3:16:54 21 4:24:17 21 5:32:54 23 6:42:00 23 7:51:13 23 9:02:16 23 10:13:44 24 11:25:34 25 12:39:04 25 13:53:04 25
26 関東学院大学 1:06:13 29 2:13:36 29 3:21:08 27 4:28:46 27 5:37:08 28 6:46:25 28 7:55:52 28 9:05:26 28 10:15:28 27 11:27:13 26 12:40:03 26 13:53:24 26
27 慶応義塾大学 1:05:50 26 2:11:55 22 3:18:18 22 4:25:04 22 5:33:57 25 6:43:18 25 7:52:45 24 9:03:18 24 10:14:53 26 11:28:47 27 12:43:13 27
28 桜美林大学 1:01:01 1 2:07:54 6 3:15:43 18 4:23:58 20 5:32:42 22 6:42:31 24 7:53:14 25 9:05:00 27 10:16:51 28 11:30:55 28 12:45:07 28 14:00:14 27
29 平成国際大学 1:06:40 31 2:14:15 31 3:22:59 30 4:32:25 29 5:42:23 29 6:52:39 29 8:03:17 29 9:14:24 29 10:26:22 29 11:38:29 29 12:51:39 29 14:06:12 28
30 育英大学 1:05:12 24 2:12:54 27 3:22:40 29 4:32:47 30 5:43:40 30 6:55:45 30 8:08:12 30 9:21:11 30 10:35:09 30 11:49:54 30 13:04:50 30 14:20:09 29
31 芝浦工業大学 1:06:43 32 2:15:27 32 3:25:46 32 4:36:48 32 5:47:54 32 6:59:09 31 8:11:06 31 9:23:25 31 10:36:11 31 11:50:16 31 13:05:13 31 14:20:36 30
32 東京大学 1:05:11 23 2:13:14 28 3:23:53 31 4:35:02 31 5:47:03 31 6:59:24 32 8:12:16 32 9:25:31 32 10:39:32 32 11:53:54 32 13:08:45 32 14:24:11 31
33 東京理科大学 1:07:12 35 2:16:54 33 3:27:40 33 4:39:32 33 5:52:09 33 7:05:40 33 8:19:41 33 9:34:12 33 10:49:24 33 12:05:05 33 13:23:19 34 14:44:47 32
34 一橋大学 1:09:59 37 2:20:17 36 3:31:15 35 4:43:46 34 5:56:38 34 7:09:51 34 8:23:06 34 9:36:36 34 10:50:22 34 12:05:44 34 13:22:54 33 14:45:28 33
35 帝京平成大学 1:10:36 40 2:22:16 39 3:34:40 39 4:47:04 38 5:59:49 35 7:13:01 35 8:26:15 35 9:40:01 35 10:54:00 35 12:09:27 35 13:26:07 35 14:47:55 34
36 学習院大学 1:09:54 36 2:20:23 37 3:33:32 37 4:46:45 36 6:00:26 36 7:14:19 36 8:28:48 36 9:43:43 36 10:58:53 36 12:16:06 36 13:34:05 36 14:55:23 35
37 東京工業大学 1:12:51 41 2:25:58 41 3:39:29 41 4:53:29 40 6:07:41 40 7:22:25 40 8:37:48 39 9:53:51 38 11:10:02 37 12:28:15 37 13:49:15 37
38 東京工業大学大学院 1:06:53 33 2:18:05 35 3:32:30 36 4:46:56 37 6:02:03 37 7:18:52 38 8:36:22 38 9:55:13 39 11:14:06 39 12:33:06 38
39 東京学芸大学 1:10:11 38 2:21:17 38 3:34:28 38 4:48:10 39 6:02:41 38 7:18:15 37 8:34:52 37 9:53:46 37 11:14:00 38 12:34:25 39
40 防衛大学校 1:13:36 42 2:27:49 42 3:42:32 42 4:58:06 42 6:13:58 42 7:30:06 41 8:46:34 41 10:03:26 41 11:21:36 40 12:40:17 40 14:00:41 38
41 東京大学大学院 1:06:54 34 2:17:31 34 3:29:12 34 4:45:53 35 6:03:35 39 7:22:00 39 8:41:24 40 10:01:01 40 11:23:24 41 12:45:52 41 14:08:37 39
42 上智大学 1:10:28 39 2:22:34 40 3:39:20 40 4:56:18 41 6:13:19 41 7:30:20 42 8:48:41 42 10:07:44 42 11:28:12 42 12:49:27 42


箱根駅伝のトップ・ページへ