新型コロナウイルス Data Cafe
COVID-19

更新日: 2023/ 5/ 1
(2023年4月30日実績値までで更新終了)


9/26 Up! 日本の状況(全数把握の簡略化に伴い更新終了)
5/ 1 Up! 主要国の感染者比較
5/ 1 Up! 10万人あたりの感染者数 → 感染者数の推移
5/ 1 Up! 10万人あたりの死亡者数 → 死亡者数の推移
5/ 1 Up! 直近10日間の感染者数 → 感染者の月別分布
5/ 1 Up! 感染者数 累計

直近21日間の感染者数(人口10万人あたり)
作表時にシンガポール 1,194人を除外

直近21日間の死亡者数(人口10万人あたり)
作表時にサンマリノ 5.893人、キリバス 5.023人を除外

感染者/死亡者数 5/ 1 Up!

数値はWHOのCoronavirus(COVID-19) data
人口5万人未満の海外領土は除外

10万人あたり 総人数 人口
(万人)
21日間 累計
感染者 日平均 死亡者 日平均 感染者 死亡者 感染者 死亡者
1 シンガポール 1,194.94 56.9 - - 40,486.5 29.4 2,368,597 1,722 585
2 ブルネイ 781.52 37.2 0.9 0.0 65,842.8 35.9 288,051 157 44
3 サンマリノ 724.85 34.5 5.9 0.3 71,097.3 368.3 24,129 125 3
4 ニュージーランド 713.22 34.0 1.0 0.0 46,688.7 56.7 2,251,440 2,736 482
5 大韓民国 500.95 23.9 0.3 0.0 60,798.5 67.3 31,170,886 34,479 5,127
6 ギリシャ 374.88 17.9 1.2 0.1 57,742.6 352.6 6,018,544 36,754 1,042
7 プエルトリコ(米領) 237.90 11.3 0.8 0.0 39,038.3 205.9 1,116,823 5,891 286
8 モーリシャス 235.66 11.2 0.2 0.0 23,675.4 82.2 301,096 1,046 127
9 オーストリア 217.15 10.3 1.0 0.0 67,337.7 248.4 6,064,700 22,372 901
10 フランス 217.08 10.3 1.1 0.1 59,634.2 249.5 38,925,361 162,868 6,527
11 オーストラリア 215.73 10.3 0.4 0.0 43,963.5 78.9 11,210,651 20,119 2,550
12 日本 155.89 7.4 0.4 0.0 26,656.4 58.9 33,714,017 74,528 12,648
13 バハマ 150.80 7.2 2.8 0.1 9,684.5 214.6 38,084 844 39
14 カタール 146.30 7.0 0.1 0.0 17,574.2 23.9 506,323 690 288
15 ガーンジー(英領) 138.71 6.6 - - 53,846.5 102.1 35,326 67 7
16 ミクロネシア連邦 131.28 6.3 0.9 0.0 22,674.1 55.6 26,080 64 12
17 キプロス 128.05 6.1 0.3 0.0 54,536.3 112.1 658,450 1,354 121
18 セルビア 123.49 5.9 0.3 0.0 29,005.9 206.2 2,534,350 18,018 874
19 グアドループ(仏領) 122.46 5.8 - - 50,647.2 254.2 202,653 1,017 40
20 マルティニーク(仏領) 112.19 5.3 - - 61,263.4 293.1 229,900 1,100 38
21 イタリア 111.36 5.3 0.7 0.0 42,652.3 313.8 25,788,387 189,738 6,046
22 ウクライナ 101.80 4.8 0.8 0.0 12,643.5 256.4 5,529,459 112,128 4,373
23 モルディブ 100.08 4.8 0.4 0.0 34,490.4 57.9 186,435 313 54
24 グアム(米領) 95.98 4.6 - - 30,322.4 245.9 51,179 415 17
25 ロシア 93.34 4.4 0.5 0.0 15,658.5 272.9 22,851,209 398,305 14,593
26 北マリアナ諸島(米領) 92.08 4.4 - - 24,044.0 71.2 13,839 41 6
27 リトアニア 87.39 4.2 0.8 0.0 48,432.4 355.1 1,318,472 9,666 272
28 アメリカ合衆国 87.31 4.2 1.1 0.1 31,198.1 339.6 103,266,404 1,124,063 33,100
29 フィンランド 82.93 3.9 0.9 0.0 26,595.9 168.0 1,473,603 9,308 554
30 エストニア 74.78 3.6 2.3 0.1 46,597.6 226.2 618,135 3,001 133
31 モナコ 71.35 3.4 - - 42,679.1 170.7 16,749 67 4
32 マルタ 69.76 3.3 0.7 0.0 26,824.6 189.1 118,441 835 44
33 ベルギー 68.57 3.3 0.8 0.0 41,359.7 295.4 4,793,425 34,237 1,159
34 パナマ 68.42 3.3 0.2 0.0 24,027.5 199.8 1,036,733 8,621 431
35 クック諸島 68.32 3.3 - - 40,207.2 11.4 7,062 2 2
36 ルーマニア 67.63 3.2 0.7 0.0 17,641.9 353.9 3,393,902 68,089 1,924
37 ジョージア 63.45 3.0 0.5 0.0 46,129.5 427.6 1,840,187 17,059 399
38 スロベニア 62.72 3.0 2.2 0.1 64,622.1 447.5 1,343,450 9,304 208
39 ブラジル 61.24 2.9 0.4 0.0 17,618.3 330.0 37,449,418 701,494 21,256
40 イスラエル 59.34 2.8 0.7 0.0 55,707.4 144.3 4,821,780 12,492 866
41 チリ 58.28 2.8 1.3 0.1 27,641.0 337.4 5,283,908 64,497 1,912
42 スペイン 56.26 2.7 1.0 0.0 29,569.3 258.2 13,825,052 120,715 4,675
43 仏領ポリネシア 53.76 2.6 - - 27,927.0 231.0 78,448 649 28
44 イギリス 50.71 2.4 - - 36,210.3 330.1 24,581,706 224,106 6,789
45 ウルグアイ 49.92 2.4 0.1 0.0 29,878.4 219.5 1,037,893 7,625 347
46 カナダ 47.86 2.3 - - 12,346.9 138.1 4,659,971 52,121 3,774
47 バルバドス 46.63 2.2 2.1 0.1 37,396.3 204.6 107,466 588 29
48 コスタリカ 46.01 2.2 0.5 0.0 24,119.2 183.6 1,228,659 9,351 509
49 マレーシア 45.67 2.2 0.1 0.0 15,669.8 114.4 5,071,694 37,020 3,237
50 アンドラ 45.30 2.2 - - 62,090.2 205.8 47,974 159 8
51 ブルガリア 45.15 2.1 0.7 0.0 18,771.4 551.6 1,304,320 38,327 695
52 ポルトガル 43.34 2.1 1.0 0.0 54,739.4 260.6 5,581,619 26,575 1,020
53 ドイツ 39.49 1.9 0.4 0.0 45,836.5 206.5 38,403,667 173,044 8,378
54 チェコ 38.49 1.8 0.5 0.0 43,331.2 399.3 4,640,326 42,766 1,071
55 スイス 38.38 1.8 0.1 0.0 50,868.0 161.7 4,402,432 13,995 865
56 デンマーク 37.46 1.8 2.2 0.1 58,903.3 147.5 3,411,800 8,546 579
57 クロアチア 36.20 1.7 2.1 0.1 30,993.8 442.2 1,272,377 18,155 411
58 カーボベルデ 33.99 1.6 - - 11,415.2 74.3 63,467 413 56
59 スウェーデン 33.85 1.6 1.5 0.1 26,795.2 238.3 2,706,122 24,070 1,010
60 ベトナム 33.04 1.6 0.0 0.0 11,875.9 44.4 11,559,862 43,188 9,734
61 ヴァージン諸島(米領) 31.60 1.5 - - 23,863.5 124.5 24,919 130 10
62 アイルランド 29.49 1.4 1.0 0.0 34,637.0 179.2 1,710,302 8,849 494
63 アラブ首長国連邦 28.85 1.4 - - 10,740.9 23.8 1,062,321 2,349 989
64 サントメ・プリンシペ 28.29 1.3 0.5 0.0 2,994.1 36.5 6,562 80 22
65 ラトビア 26.88 1.3 1.4 0.1 51,831.5 336.4 977,646 6,346 189
66 ノルウェー 26.29 1.3 1.7 0.1 27,358.5 100.3 1,483,168 5,435 542
67 ポーランド 25.86 1.2 0.3 0.0 17,211.3 315.9 6,513,881 119,555 3,785
68 ペルー 24.99 1.2 0.8 0.0 13,651.4 667.6 4,501,130 220,122 3,297
69 トリニダード・トバゴ 24.51 1.2 1.1 0.1 13,672.8 313.5 191,350 4,387 140
70 レバノン 22.34 1.1 0.4 0.0 18,119.0 159.7 1,236,702 10,900 683
71 メキシコ 20.58 1.0 0.1 0.0 5,884.8 259.0 7,587,447 333,908 12,893
72 モルドバ 20.53 1.0 0.6 0.0 15,375.8 300.3 620,253 12,112 403
73 グアテマラ 18.75 0.9 0.0 0.0 6,967.0 112.7 1,248,171 20,189 1,792
74 ハンガリー 16.47 0.8 0.2 0.0 22,787.5 504.8 2,201,355 48,762 966
75 北マケドニア 15.17 0.7 0.1 0.0 16,710.4 464.3 348,142 9,673 208
76 インド 13.68 0.7 0.0 0.0 3,256.9 38.5 44,945,389 531,533 138,000
77 セントルシア 13.07 0.6 - - 16,365.6 222.7 30,052 409 18
78 アルメニア 11.98 0.6 0.1 0.0 15,154.5 295.2 449,062 8,747 296
79 サウジアラビア 11.89 0.6 0.0 0.0 2,413.8 27.7 840,337 9,643 3,481
80 ボリビア 11.64 0.6 0.0 0.0 10,256.5 191.7 1,197,239 22,377 1,167
81 イラン 11.62 0.6 0.6 0.0 9,057.6 173.9 7,607,744 146,058 8,399
82 パラオ 11.05 0.5 - - 33,158.3 49.7 5,999 9 2
83 リヒテンシュタイン 10.49 0.5 - - 56,281.3 228.1 21,464 87 4
84 アゼルバイジャン 10.39 0.5 0.4 0.0 8,199.4 101.0 831,354 10,241 1,014
85 エスワティニ 9.22 0.4 - - 6,432.5 122.8 74,627 1,425 116
86 スロバキア 9.21 0.4 0.8 0.0 34,183.8 387.7 1,866,312 21,167 546
87 キリバス 9.21 0.4 5.0 0.2 4,206.9 20.1 5,025 24 12
88 セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
9.01 0.4 - - 8,662.7 111.8 9,611 124 11
89 エクアドル 8.90 0.4 0.0 0.0 6,014.3 204.2 1,061,100 36,019 1,764
90 グレナダ 8.89 0.4 - - 17,501.9 211.5 19,693 238 11
91 アフガニスタン 8.65 0.4 0.0 0.0 552.0 20.3 214,880 7,892 3,893
92 インドネシア 8.61 0.4 0.1 0.0 2,476.8 59.0 6,774,721 161,284 27,352
93 クウェート 8.31 0.4 - - 15,589.1 60.2 665,741 2,570 427
94 フィリピン 7.62 0.4 0.0 0.0 3,734.1 60.6 4,091,854 66,444 10,958
95 マヨット(仏領) 6.96 0.3 - - 15,405.1 68.5 42,027 187 27
96 カザフスタン 6.66 0.3 - - 8,002.5 101.6 1,502,610 19,072 1,878
97 ジャマイカ 6.21 0.3 0.2 0.0 5,227.2 119.4 154,786 3,536 296
98 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5.91 0.3 0.2 0.0 12,278.9 498.0 402,848 16,337 328
99 ガイアナ 5.47 0.3 - - 9,301.5 165.0 73,162 1,298 79
100 チュニジア 4.90 0.2 0.2 0.0 9,752.5 248.7 1,152,612 29,387 1,182
101 タイ 4.78 0.2 0.0 0.0 6,779.8 48.6 4,732,301 33,957 6,980
102 コソボ 4.76 0.2 0.1 0.0 14,820.8 173.5 273,846 3,206 185
103 ネパール 3.99 0.2 0.0 0.0 3,442.3 41.3 1,002,963 12,030 2,914
104 サモア(米領) 3.62 0.2 - - 15,089.6 61.6 8,329 34 6
105 アルバニア 3.41 0.2 - - 11,609.2 125.2 334,090 3,604 288
106 コロンビア 3.10 0.1 0.0 0.0 12,508.4 280.5 6,364,636 142,713 5,088
107 ニューカレドニア(仏領) 2.10 0.1 - - 28,042.2 110.0 80,058 314 29
108 キューバ 2.07 0.1 - - 9,827.2 75.3 1,113,088 8,530 1,133
109 ブータン 2.07 0.1 - - 8,121.4 2.7 62,666 21 77
110 ウズベキスタン 2.03 0.1 - - 755.7 4.9 252,928 1,637 3,347
111 モロッコ 1.98 0.1 0.0 0.0 3,450.1 44.2 1,273,463 16,297 3,691
112 モンゴル 1.53 0.1 - - 30,746.8 65.2 1,007,970 2,136 328
113 ミャンマー 1.43 0.1 0.0 0.0 1,166.8 35.8 634,877 19,492 5,441
114 モーリタニア 1.18 0.1 - - 1,368.2 21.4 63,617 997 465
115 コモロ 1.15 0.1 - - 1,047.5 18.5 9,109 161 87
116 ドミニカ共和国 1.00 0.0 - - 6,093.8 40.4 661,045 4,384 1,085
117 ザンビア 0.85 0.0 - - 1,870.7 22.1 343,910 4,058 1,838
118 チャド 0.76 0.0 - - 47.6 1.2 7,820 194 1,643
119 ジンバブエ 0.68 0.0 0.0 0.0 1,780.8 38.3 264,683 5,686 1,486
120 キルギス 0.67 0.0 - - 3,170.9 45.8 206,876 2,991 652
121 ホンジュラス 0.67 0.0 0.0 0.0 4,770.8 112.2 472,533 11,112 990
122 バヌアツ 0.65 0.0 - - 3,912.1 4.6 12,016 14 31
123 ベネズエラ 0.63 0.0 0.0 0.0 1,943.2 20.6 552,578 5,856 2,844
124 ラオス 0.55 0.0 - - 2,997.4 9.2 218,077 671 728
125 中華人民共和国 0.48 0.0 0.0 0.0 6,895.4 8.4 99,247,241 120,958 143,932
126 マダガスカル 0.47 0.0 - - 246.4 5.1 68,236 1,424 2,769
127 ボツワナ 0.47 0.0 - - 14,026.6 118.9 329,852 2,796 235
128 ガーナ 0.41 0.0 - - 552.4 4.7 171,653 1,462 3,107
129 東ティモール 0.38 0.0 - - 1,776.9 10.5 23,428 138 132
130 カメルーン 0.38 0.0 0.0 0.0 470.8 7.4 124,983 1,971 2,655
131 スリランカ 0.35 0.0 0.0 0.0 3,139.0 78.7 672,164 16,842 2,141
132 コンゴ共和国 0.31 0.0 - - 456.5 7.0 25,192 389 552
133 リビア 0.31 0.0 - - 7,382.2 93.7 507,250 6,437 687
134 コンゴ民主共和国 0.30 0.0 - - 107.4 1.6 96,212 1,464 8,956
135 パキスタン 0.28 0.0 0.0 0.0 715.6 13.9 1,580,631 30,656 22,089
136 ハイチ 0.23 0.0 - - 300.2 7.5 34,228 860 1,140
137 ニカラグア 0.23 0.0 - - 237.0 3.7 15,697 245 662
138 アルジェリア 0.23 0.0 - - 619.6 15.7 271,712 6,881 4,385
139 トーゴ 0.22 0.0 - - 477.0 3.5 39,486 290 828
140 ガンビア 0.17 0.0 - - 522.5 15.4 12,626 372 242
141 スーダン 0.16 0.0 0.0 0.0 145.9 11.5 63,993 5,046 4,385
142 モザンビーク 0.15 0.0 0.0 0.0 746.8 7.2 233,417 2,243 3,126
143 ウガンダ 0.14 0.0 - - 373.0 7.9 170,602 3,632 4,574
144 ケニア 0.13 0.0 - - 638.0 10.6 343,060 5,688 5,377
145 アンゴラ 0.12 0.0 - - 320.6 5.9 105,384 1,934 3,287
146 セネガル 0.11 0.0 - - 531.5 11.8 88,997 1,971 1,674
147 フィジー 0.11 0.0 - - 7,687.9 98.5 68,918 883 90
148 マリ 0.11 0.0 - - 163.7 3.7 33,144 743 2,025
149 エチオピア 0.11 0.0 0.0 0.0 435.6 6.6 500,831 7,574 11,496
150 ブルンジ 0.10 0.0 - - 451.9 0.1 53,731 15 1,189
151 バングラデシュ 0.09 0.0 - - 1,237.6 17.9 2,038,232 29,446 16,469
152 マラウイ 0.06 0.0 - - 463.3 14.0 88,631 2,686 1,913
153 コートジボワール 0.06 0.0 - - 334.8 3.2 88,323 834 2,638
154 パプアニューギニア 0.06 0.0 - - 523.5 7.5 46,842 670 895
155 エジプト 0.06 0.0 0.0 0.0 504.2 24.3 515,970 24,826 10,233
156 カンボジア 0.04 0.0 - - 829.8 18.3 138,733 3,056 1,672

[ ご指摘ご意見は こちら へ ]


Data Cafeメニュー

email: website@data-cafe.com
Copyright(C) 2023 data-cafe.com All rights reserved.

TOP