新型コロナウイルス Data Cafe COVID-19 |
更新日: 2023/ 1/28
9/26 Up!
![]() | |
1/28 Up!
![]() | |
1/28 Up!
![]() | → 感染者数の推移 |
1/28 Up!
![]() | → 死亡者数の推移 |
1/28 Up!
![]() | → 感染者の月別分布 |
1/28 Up!
![]() |
直近21日間の感染者数(人口10万人あたり) ※ グラフ作成時に ニウエ(8,961人)を除外 |
直近21日間の死亡者数(人口10万人あたり) |
感染者/死亡者数 1/28 Up!
※ | 数値はWHOのCoronavirus(COVID-19) data |
※ | 人口5万人未満の海外領土は除外 |
10万人あたり | 総人数 | 人口 (万人) |
||||||||
21日間 | 累計 | |||||||||
感染者 | 日平均 | 死亡者 | 日平均 | 感染者 | 死亡者 | 感染者 | 死亡者 | |||
1 | ニウエ | 8,961.68 | 426.7 | - | - | 45,673.7 | 0.0 | 739 | 0 | 0 |
2 | 日本 | 2,138.01 | 101.8 | 6.3 | 0.3 | 25,436.9 | 52.1 | 32,171,700 | 65,929 | 12,648 |
3 | クック諸島 | 1,622.64 | 77.3 | 5.7 | 0.3 | 39,825.8 | 11.4 | 6,995 | 2 | 2 |
4 | ニュージーランド | 1,447.98 | 69.0 | 2.8 | 0.1 | 44,113.9 | 51.2 | 2,127,275 | 2,468 | 482 |
5 | 大韓民国 | 1,446.07 | 68.9 | 1.8 | 0.1 | 58,593.8 | 64.9 | 30,040,556 | 33,270 | 5,127 |
6 | キリバス | 1,306.87 | 62.2 | 4.2 | 0.2 | 4,178.5 | 15.1 | 4,991 | 18 | 12 |
7 | オーストラリア | 869.70 | 41.4 | 4.1 | 0.2 | 44,192.2 | 66.6 | 11,268,946 | 16,989 | 2,550 |
8 | キプロス | 796.61 | 37.9 | 1.8 | 0.1 | 53,068.6 | 106.0 | 640,729 | 1,280 | 121 |
9 | プエルトリコ(米領) | 726.19 | 34.6 | 3.7 | 0.2 | 37,636.8 | 197.6 | 1,076,730 | 5,653 | 286 |
10 | ギリシャ | 708.00 | 33.7 | 3.2 | 0.2 | 54,532.0 | 339.6 | 5,683,897 | 35,392 | 1,042 |
11 | ブルネイ | 588.37 | 28.0 | - | - | 62,909.9 | 33.8 | 275,220 | 148 | 44 |
12 | ヴァージン諸島(米領) | 556.39 | 26.5 | 1.9 | 0.1 | 23,330.1 | 123.5 | 24,362 | 129 | 10 |
13 | オーストリア | 521.96 | 24.9 | 1.4 | 0.1 | 63,949.1 | 240.3 | 5,759,515 | 21,640 | 901 |
14 | ガーンジー(英領) | 484.72 | 23.1 | 6.1 | 0.3 | 52,915.2 | 100.6 | 34,715 | 66 | 7 |
15 | レユニオン(仏領) | 481.62 | 22.9 | 1.0 | 0.0 | 55,044.7 | 102.3 | 492,820 | 916 | 90 |
16 | サンマリノ | 471.45 | 22.4 | 2.9 | 0.1 | 68,958.1 | 359.5 | 23,403 | 122 | 3 |
17 | スロベニア | 453.45 | 21.6 | 5.4 | 0.3 | 63,509.2 | 433.3 | 1,320,314 | 9,007 | 208 |
18 | ジャージー(英領) | 389.63 | 18.6 | 9.4 | 0.4 | 69,213.0 | 161.9 | 66,259 | 155 | 10 |
19 | ミクロネシア連邦 | 384.28 | 18.3 | - | - | 19,714.7 | 50.4 | 22,676 | 58 | 12 |
20 | アメリカ合衆国 | 369.65 | 17.6 | 3.3 | 0.2 | 30,408.1 | 330.4 | 100,651,473 | 1,093,540 | 33,100 |
21 | ウルグアイ | 328.75 | 15.7 | 0.9 | 0.0 | 29,696.7 | 218.8 | 1,031,581 | 7,601 | 347 |
22 | グアム(米領) | 322.90 | 15.4 | 2.4 | 0.1 | 29,947.9 | 245.9 | 50,547 | 415 | 17 |
23 | チリ | 318.37 | 15.2 | 2.6 | 0.1 | 26,712.7 | 333.2 | 5,106,463 | 63,689 | 1,912 |
24 | コスタリカ | 304.84 | 14.5 | 1.1 | 0.1 | 23,210.5 | 179.5 | 1,182,371 | 9,142 | 509 |
25 | ドイツ | 286.55 | 13.6 | 0.7 | 0.0 | 44,998.1 | 196.9 | 37,701,193 | 165,001 | 8,378 |
26 | イタリア | 286.18 | 13.6 | 2.1 | 0.1 | 42,035.8 | 308.4 | 25,415,630 | 186,488 | 6,046 |
27 | セルビア | 208.59 | 9.9 | 1.4 | 0.1 | 28,229.2 | 202.2 | 2,466,493 | 17,666 | 874 |
28 | バミューダ諸島(英領) | 207.15 | 9.9 | 6.4 | 0.3 | 30,111.0 | 252.1 | 18,751 | 157 | 6 |
29 | フランス | 201.27 | 9.6 | 2.5 | 0.1 | 58,817.7 | 245.6 | 38,392,364 | 160,343 | 6,527 |
30 | モナコ | 196.21 | 9.3 | - | - | 40,890.3 | 165.6 | 16,047 | 65 | 4 |
31 | ルクセンブルク | 195.69 | 9.3 | 2.6 | 0.1 | 50,238.5 | 192.8 | 314,481 | 1,207 | 63 |
32 | モンテネグロ | 193.93 | 9.2 | 0.6 | 0.0 | 45,544.9 | 445.0 | 286,050 | 2,795 | 63 |
33 | リトアニア | 193.77 | 9.2 | 1.6 | 0.1 | 47,573.3 | 350.1 | 1,295,083 | 9,531 | 272 |
34 | シンガポール | 183.49 | 8.7 | 0.1 | 0.0 | 37,851.4 | 29.4 | 2,214,437 | 1,720 | 585 |
35 | イスラエル | 179.08 | 8.5 | 0.8 | 0.0 | 55,257.2 | 140.4 | 4,782,810 | 12,156 | 866 |
36 | ボリビア | 177.79 | 8.5 | 0.3 | 0.0 | 10,148.1 | 191.4 | 1,184,589 | 22,343 | 1,167 |
37 | トンガ | 175.03 | 8.3 | - | - | 15,773.4 | 12.3 | 16,672 | 13 | 11 |
38 | ブラジル | 173.39 | 8.3 | 1.1 | 0.1 | 17,280.3 | 327.6 | 36,730,913 | 696,342 | 21,256 |
39 | ベリーズ | 166.99 | 8.0 | - | - | 17,758.1 | 173.0 | 70,610 | 688 | 40 |
40 | アルゼンチン | 152.70 | 7.3 | 0.5 | 0.0 | 22,198.3 | 288.5 | 10,032,709 | 130,394 | 4,520 |
41 | バルバドス | 135.71 | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 36,853.1 | 198.0 | 105,905 | 569 | 29 |
42 | アルバ(蘭領) | 124.57 | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 41,205.1 | 263.2 | 43,993 | 281 | 11 |
43 | カナダ | 123.72 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 12,026.9 | 132.8 | 4,539,229 | 50,135 | 3,774 |
44 | デンマーク | 122.20 | 5.8 | 4.4 | 0.2 | 58,676.7 | 139.9 | 3,398,675 | 8,103 | 579 |
45 | モーリシャス | 114.96 | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 23,124.4 | 82.0 | 294,089 | 1,043 | 127 |
46 | アイルランド | 113.39 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 34,415.1 | 170.7 | 1,699,347 | 8,431 | 494 |
47 | パラグアイ | 113.06 | 5.4 | 1.3 | 0.1 | 10,282.9 | 277.3 | 733,429 | 19,778 | 713 |
48 | グアドループ(仏領) | 107.22 | 5.1 | - | - | 50,332.5 | 251.7 | 201,394 | 1,007 | 40 |
49 | グアテマラ | 104.31 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 6,827.1 | 112.1 | 1,223,115 | 20,079 | 1,792 |
50 | アイスランド | 104.03 | 5.0 | 2.6 | 0.1 | 61,129.7 | 69.7 | 208,605 | 238 | 34 |
51 | ジョージア | 100.25 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 45,477.6 | 424.3 | 1,814,180 | 16,926 | 399 |
52 | マルタ | 97.61 | 4.6 | 1.4 | 0.1 | 26,487.6 | 186.6 | 116,953 | 824 | 44 |
53 | スウェーデン | 95.10 | 4.5 | 5.2 | 0.2 | 26,640.3 | 227.9 | 2,690,473 | 23,020 | 1,010 |
54 | マルティニーク(仏領) | 90.87 | 4.3 | - | - | 60,893.5 | 290.2 | 228,512 | 1,089 | 38 |
55 | アンドラ | 89.30 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 61,890.9 | 205.8 | 47,820 | 159 | 8 |
56 | トリニダード・トバゴ | 83.67 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 13,376.6 | 307.0 | 187,204 | 4,297 | 140 |
57 | パラオ | 82.91 | 3.9 | - | - | 33,086.4 | 49.7 | 5,986 | 9 | 2 |
58 | スペイン | 82.17 | 3.9 | 1.8 | 0.1 | 29,350.3 | 252.8 | 13,722,677 | 118,183 | 4,675 |
59 | エストニア | 76.29 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 46,250.5 | 218.9 | 613,531 | 2,904 | 133 |
60 | ニューカレドニア(仏領) | 74.96 | 3.6 | - | - | 28,006.5 | 110.0 | 79,956 | 314 | 29 |
61 | パナマ | 74.56 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 23,849.7 | 199.2 | 1,029,061 | 8,594 | 431 |
62 | ガイアナ | 73.99 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 9,257.4 | 164.4 | 72,815 | 1,293 | 79 |
63 | カタール | 73.62 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 17,081.0 | 23.8 | 492,115 | 686 | 288 |
64 | リヒテンシュタイン | 70.80 | 3.4 | - | - | 55,964.0 | 228.1 | 21,343 | 87 | 4 |
65 | イギリス | 69.00 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 35,735.3 | 299.4 | 24,259,240 | 203,229 | 6,789 |
66 | クロアチア | 67.55 | 3.2 | 4.9 | 0.2 | 30,866.6 | 434.5 | 1,267,158 | 17,838 | 411 |
67 | ロシア | 65.91 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 15,013.6 | 270.5 | 21,910,020 | 394,821 | 14,593 |
68 | レバノン | 63.67 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 17,981.1 | 157.9 | 1,227,291 | 10,778 | 683 |
69 | ベルギー | 62.50 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 40,458.0 | 289.3 | 4,688,927 | 33,525 | 1,159 |
70 | ポルトガル | 61.93 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 54,555.7 | 254.9 | 5,562,889 | 25,987 | 1,020 |
71 | ペルー | 57.55 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 13,584.5 | 663.2 | 4,479,075 | 218,656 | 3,297 |
72 | チェコ | 55.89 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 42,840.0 | 394.9 | 4,587,725 | 42,293 | 1,071 |
73 | ルーマニア | 54.91 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 17,271.6 | 351.1 | 3,322,648 | 67,542 | 1,924 |
74 | メキシコ | 54.48 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 5,695.0 | 257.4 | 7,342,764 | 331,897 | 12,893 |
75 | オランダ | 49.66 | 2.4 | - | - | 50,076.6 | 134.2 | 8,580,559 | 22,992 | 1,713 |
76 | フィンランド | 45.19 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 26,166.8 | 154.4 | 1,449,829 | 8,557 | 554 |
77 | セントクリストファー・ ネイビス |
45.12 | 2.1 | - | - | 12,381.6 | 86.5 | 6,586 | 46 | 5 |
78 | 仏領ギアナ | 44.53 | 2.1 | - | - | 32,814.8 | 138.3 | 98,012 | 413 | 30 |
79 | ホンジュラス | 42.70 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 4,746.7 | 112.1 | 470,144 | 11,099 | 990 |
80 | ラトビア | 38.17 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 51,701.0 | 329.3 | 975,186 | 6,211 | 189 |
81 | 中華人民共和国 | 37.88 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 770.4 | 2.4 | 11,088,646 | 34,739 | 143,932 |
82 | ブルガリア | 36.80 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 18,638.4 | 549.3 | 1,295,082 | 38,169 | 695 |
83 | エクアドル | 36.79 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 5,958.4 | 203.7 | 1,051,239 | 35,942 | 1,764 |
84 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
35.15 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 8,632.0 | 110.9 | 9,577 | 123 | 11 |
85 | スイス | 32.31 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 50,665.4 | 160.6 | 4,384,900 | 13,902 | 865 |
86 | ノルウェー | 31.89 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 27,254.2 | 92.9 | 1,477,514 | 5,036 | 542 |
87 | モルドバ | 28.73 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 14,823.7 | 296.2 | 597,981 | 11,950 | 403 |
88 | 北マケドニア | 27.41 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 16,628.2 | 462.6 | 346,428 | 9,638 | 208 |
89 | サモア(米領) | 27.18 | 1.3 | - | - | 15,067.8 | 61.6 | 8,317 | 34 | 6 |
90 | ハンガリー | 25.50 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 22,682.4 | 502.8 | 2,191,200 | 48,572 | 966 |
91 | ボツワナ | 25.43 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 13,983.8 | 118.6 | 328,847 | 2,790 | 235 |
92 | セントルシア | 23.96 | 1.1 | - | - | 16,230.0 | 222.7 | 29,803 | 409 | 18 |
93 | キュラソー島(蘭領) | 23.77 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 27,893.4 | 183.4 | 45,773 | 301 | 16 |
94 | マレーシア | 22.50 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 15,556.7 | 114.1 | 5,035,073 | 36,932 | 3,237 |
95 | チュニジア | 22.28 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 9,732.8 | 247.9 | 1,150,278 | 29,302 | 1,182 |
96 | スロバキア | 19.95 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 34,078.5 | 383.1 | 1,860,564 | 20,918 | 546 |
97 | コロンビア | 19.02 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 12,489.1 | 279.8 | 6,354,791 | 142,385 | 5,088 |
98 | ポーランド | 17.70 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 16,848.8 | 313.6 | 6,376,708 | 118,702 | 3,785 |
99 | アラブ首長国連邦 | 16.99 | 0.8 | - | - | 10,604.6 | 23.7 | 1,048,837 | 2,348 | 989 |
100 | ザンビア | 15.67 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1,835.6 | 22.0 | 337,458 | 4,037 | 1,838 |
101 | サモア | 15.62 | 0.7 | - | - | 8,075.2 | 14.6 | 16,022 | 29 | 20 |
102 | アルバニア | 13.27 | 0.6 | - | - | 11,577.8 | 125.0 | 333,185 | 3,596 | 288 |
103 | ウクライナ | 12.99 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 12,272.1 | 253.8 | 5,367,032 | 110,978 | 4,373 |
104 | アゼルバイジャン | 12.58 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 8,163.8 | 99.4 | 827,738 | 10,075 | 1,014 |
105 | カザフスタン | 11.92 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7,968.7 | 101.5 | 1,496,255 | 19,065 | 1,878 |
106 | コソボ | 11.53 | 0.5 | - | - | 14,745.7 | 172.8 | 272,458 | 3,192 | 185 |
107 | ジャマイカ | 10.67 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 5,171.7 | 117.4 | 153,143 | 3,476 | 296 |
108 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8.41 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 12,232.3 | 495.3 | 401,320 | 16,250 | 328 |
109 | ブータン | 7.78 | 0.4 | - | - | 8,112.6 | 2.7 | 62,598 | 21 | 77 |
110 | 南アフリカ | 7.10 | 0.3 | - | - | 6,834.6 | 172.9 | 4,053,527 | 102,568 | 5,931 |
111 | ドミニカ共和国 | 6.87 | 0.3 | - | - | 6,083.9 | 40.4 | 659,981 | 4,384 | 1,085 |
112 | フィジー | 6.47 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 7,675.7 | 98.5 | 68,808 | 883 | 90 |
113 | フィリピン | 6.36 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3,716.1 | 60.0 | 4,072,188 | 65,726 | 10,958 |
114 | エスワティニ | 4.48 | 0.2 | - | - | 6,385.8 | 122.6 | 74,086 | 1,422 | 116 |
115 | モンゴル | 4.45 | 0.2 | - | - | 30,743.5 | 65.2 | 1,007,862 | 2,136 | 328 |
116 | タイ | 3.71 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 6,771.5 | 48.5 | 4,726,512 | 33,836 | 6,980 |
117 | モルディブ | 3.70 | 0.2 | - | - | 34,356.8 | 57.5 | 185,713 | 311 | 54 |
118 | マヨット(仏領) | 3.30 | 0.2 | - | - | 15,395.9 | 68.5 | 42,002 | 187 | 27 |
119 | カーボベルデ | 3.06 | 0.1 | - | - | 11,371.5 | 74.1 | 63,224 | 412 | 56 |
120 | キューバ | 2.83 | 0.1 | - | - | 9,820.8 | 75.3 | 1,112,369 | 8,530 | 1,133 |
121 | イラン | 2.61 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 9,005.1 | 172.3 | 7,563,623 | 144,741 | 8,399 |
122 | クウェート | 2.60 | 0.1 | - | - | 15,521.6 | 60.2 | 662,858 | 2,570 | 427 |
123 | ナミビア | 2.60 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6,709.4 | 160.7 | 170,479 | 4,083 | 254 |
124 | インドネシア | 2.55 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2,460.0 | 58.8 | 6,728,676 | 160,795 | 27,352 |
125 | ベネズエラ | 2.37 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1,938.7 | 20.5 | 551,297 | 5,840 | 2,844 |
126 | ブルンジ | 2.25 | 0.1 | - | - | 440.9 | 0.1 | 52,429 | 15 | 1,189 |
127 | ウズベキスタン | 2.02 | 0.1 | - | - | 748.3 | 4.9 | 250,463 | 1,637 | 3,347 |
128 | ラオス | 1.95 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2,995.6 | 10.4 | 217,947 | 758 | 728 |
129 | サウジアラビア | 1.71 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2,377.5 | 27.5 | 827,697 | 9,561 | 3,481 |
130 | アフガニスタン | 1.61 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 535.1 | 20.2 | 208,324 | 7,872 | 3,893 |
131 | モロッコ | 1.40 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3,446.7 | 44.1 | 1,272,186 | 16,296 | 3,691 |
132 | ニカラグア | 1.13 | 0.1 | - | - | 234.6 | 3.7 | 15,541 | 245 | 662 |
133 | 東ティモール | 1.06 | 0.1 | - | - | 1,775.7 | 10.5 | 23,412 | 138 | 132 |
134 | ベトナム | 0.96 | 0.0 | - | - | 11,841.5 | 44.4 | 11,526,339 | 43,186 | 9,734 |
135 | エチオピア | 0.80 | 0.0 | - | - | 434.3 | 6.6 | 499,255 | 7,572 | 11,496 |
136 | マラウイ | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 461.8 | 14.0 | 88,349 | 2,686 | 1,913 |
137 | コモロ | 0.69 | 0.0 | - | - | 1,034.0 | 18.5 | 8,992 | 161 | 87 |
138 | モザンビーク | 0.59 | 0.0 | - | - | 740.4 | 7.1 | 231,404 | 2,232 | 3,126 |
139 | カンボジア | 0.46 | 0.0 | - | - | 829.5 | 18.3 | 138,677 | 3,056 | 1,672 |
140 | スリランカ | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,138.2 | 78.6 | 671,984 | 16,826 | 2,141 |
141 | ケニア | 0.36 | 0.0 | - | - | 637.3 | 10.6 | 342,703 | 5,688 | 5,377 |
142 | ルワンダ | 0.35 | 0.0 | - | - | 1,027.5 | 11.3 | 133,078 | 1,468 | 1,295 |
143 | ハイチ | 0.34 | 0.0 | - | - | 298.2 | 7.5 | 34,008 | 860 | 1,140 |
144 | リビア | 0.25 | 0.0 | - | - | 7,380.8 | 93.7 | 507,159 | 6,437 | 687 |
145 | コンゴ民主共和国 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.6 | 1.6 | 95,472 | 1,463 | 8,956 |
146 | ネパール | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,435.8 | 41.3 | 1,001,081 | 12,020 | 2,914 |
147 | タンザニア | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 1.4 | 42,530 | 846 | 5,973 |
148 | インド | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,237.8 | 38.5 | 44,682,206 | 530,737 | 138,000 |
149 | ミャンマー | 0.22 | 0.0 | - | - | 1,164.9 | 35.8 | 633,814 | 19,490 | 5,441 |
150 | アルジェリア | 0.18 | 0.0 | - | - | 618.7 | 15.7 | 271,307 | 6,881 | 4,385 |
151 | パキスタン | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 713.6 | 13.9 | 1,576,188 | 30,640 | 22,089 |
152 | キルギス | 0.17 | 0.0 | - | - | 3,166.5 | 45.8 | 206,591 | 2,991 | 652 |
153 | バングラデシュ | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,237.2 | 17.9 | 2,037,478 | 29,441 | 16,469 |
154 | ウガンダ | 0.15 | 0.0 | - | - | 372.1 | 7.9 | 170,184 | 3,630 | 4,574 |
155 | マダガスカル | 0.14 | 0.0 | - | - | 244.8 | 5.1 | 67,788 | 1,418 | 2,769 |
156 | スーダン | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.3 | 11.4 | 63,729 | 5,001 | 4,385 |
157 | ガーナ | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.6 | 4.7 | 171,099 | 1,462 | 3,107 |
158 | トーゴ | 0.08 | 0.0 | - | - | 475.3 | 3.5 | 39,352 | 290 | 828 |
159 | コートジボワール | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 3.2 | 87,965 | 833 | 2,638 |
160 | エジプト | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 503.8 | 24.2 | 515,609 | 24,805 | 10,233 |
161 | モーリタニア | 0.06 | 0.0 | - | - | 1,364.3 | 21.4 | 63,435 | 997 | 465 |
162 | ソマリア | 0.05 | 0.0 | - | - | 171.9 | 8.6 | 27,318 | 1,361 | 1,589 |
163 | コンゴ共和国 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454.2 | 7.0 | 25,065 | 388 | 552 |
164 | ベナン | 0.02 | 0.0 | - | - | 230.9 | 1.3 | 27,989 | 163 | 1,212 |
165 | ニジェール | 0.01 | 0.0 | - | - | 39.3 | 1.3 | 9,508 | 315 | 2,421 |
166 | ナイジェリア | 0.01 | 0.0 | - | - | 129.3 | 1.5 | 266,463 | 3,155 | 20,614 |
167 | マリ | 0.00 | 0.0 | - | - | 161.8 | 3.7 | 32,772 | 743 | 2,025 |
[ ご指摘ご意見は こちら へ ] |
[ Data Cafeメニュー ] |
email: website@data-cafe.com |
Copyright(C) 2023 data-cafe.com All rights reserved. |