新型コロナウイルス Data cafe COVID-19 |
10万人あたりの死亡者数の推移
※ | 数値はWHOのCoronavirus disease (COVID-2019) situation reports |
台湾の数値は衛生福利部疾病管制署 | |
掲載は感染者数1,000人以上の国と地域 |
国名 | 10万人あたり | 死亡者 | 感染者 | 致死 率 |
死亡者数(10万人あたり) | 人口 (万人) |
||||||||||||||||||||||
死亡者 | 感染者 | 8/12 | /11 | /10 | /9 | /8 | /7 | /6 | /5 | /4 | /3 | /2 | /1 | 7/31 | /30 | /29 | /28 | /27 | /26 | /25 | /24 | /23 | ||||||
1 | ペルー | 651.43 | 12,110 | 214,788 | 3,992,728 | 5% | .15 | .14 | .17 | .15 | .13 | .20 | .15 | .07 | .13 | .19 | .23 | .10 | .12 | .10 | .02 | .12 | .13 | .09 | .14 | .11 | .07 | 3,297 |
2 | ブルガリア | 539.33 | 17,619 | 37,475 | 1,224,222 | 3% | .09 | .13 | .13 | .23 | .06 | .03 | .07 | .06 | .09 | .14 | .35 | .04 | .07 | .17 | .06 | .09 | .12 | .17 | .01 | .14 | 695 | |
3 | ハンガリー | 486.17 | 20,759 | 46,966 | 2,005,399 | 2% | .83 | .99 | .56 | 966 | ||||||||||||||||||
4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 485.82 | 11,896 | 15,939 | 390,284 | 4% | .18 | .09 | .21 | .24 | .21 | .18 | .30 | .12 | .15 | .46 | .09 | .03 | .06 | .27 | .06 | .30 | .06 | .27 | .06 | .09 | 328 | |
5 | 北マケドニア | 451.19 | 16,001 | 9,400 | 333,360 | 3% | .10 | .29 | .19 | .14 | .10 | .10 | .14 | .14 | .10 | .10 | .10 | .19 | .19 | 208 | ||||||||
6 | モンテネグロ | 438.81 | 42,660 | 2,756 | 267,931 | 1% | .16 | .16 | .16 | .32 | .32 | .16 | .32 | .48 | .16 | .48 | .16 | .32 | .16 | 63 | ||||||||
7 | ジョージア | 423.07 | 42,885 | 16,877 | 1,710,749 | 1% | .20 | .25 | .13 | 399 | ||||||||||||||||||
8 | クロアチア | 400.97 | 29,177 | 16,461 | 1,197,804 | 1% | .37 | .29 | .34 | .46 | .29 | .24 | .34 | .37 | .34 | .24 | .32 | .32 | .29 | .27 | .29 | .39 | .34 | .44 | .27 | .19 | .24 | 411 |
9 | スロベニア | 385.73 | 52,911 | 8,019 | 1,099,982 | 1% | .05 | .14 | .14 | .10 | .14 | .19 | .14 | .38 | .38 | .29 | .34 | .43 | .24 | .38 | .10 | .48 | .53 | .34 | .43 | .24 | 208 | |
10 | チェコ | 379.30 | 37,438 | 40,619 | 4,009,188 | 1% | .03 | .08 | .06 | .11 | .08 | .09 | .08 | .13 | .08 | .15 | .12 | .21 | .07 | .12 | .16 | .12 | .13 | .10 | .06 | .11 | .07 | 1,071 |
11 | スロバキア | 371.62 | 33,457 | 20,289 | 1,826,628 | 1% | .16 | .11 | .09 | .11 | .07 | .11 | .09 | .11 | .11 | .07 | .09 | .07 | .07 | .05 | .07 | .11 | .09 | .05 | .02 | .04 | .04 | 546 |
12 | サンマリノ | 347.69 | 59,314 | 118 | 20,130 | 1% | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | ルーマニア | 344.59 | 16,345 | 66,291 | 3,144,327 | 2% | .15 | .14 | .22 | .07 | .04 | .15 | .14 | .14 | .21 | .20 | .06 | .08 | .10 | .15 | .06 | .15 | .17 | .03 | .02 | .04 | .04 | 1,924 |
14 | リトアニア | 339.05 | 44,034 | 9,230 | 1,198,747 | 1% | .07 | .07 | .04 | .18 | .07 | .18 | .11 | .04 | .04 | .04 | .04 | .04 | .11 | .11 | .04 | .07 | 272 | |||||
15 | ブラジル | 320.28 | 16,041 | 680,786 | 34,096,935 | 2% | .12 | .17 | .08 | .03 | .09 | .10 | .12 | .12 | .14 | .09 | .01 | .08 | .11 | .12 | .15 | .17 | .08 | .02 | .21 | .13 | 21,256 | |
16 | ジブラルタル(英領) | 314.62 | 59,464 | 106 | 20,034 | 1% | 2.97 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | チリ | 313.33 | 22,729 | 59,896 | 4,344,910 | 1% | .27 | .03 | .03 | .18 | .14 | .17 | .22 | .34 | .02 | .04 | .24 | .13 | .16 | .23 | .38 | .06 | .05 | .27 | .15 | .21 | .25 | 1,912 |
18 | ラトビア | 313.28 | 46,709 | 5,909 | 881,020 | 1% | .05 | .16 | .21 | .05 | .05 | .16 | .21 | .11 | .16 | .16 | .27 | 189 | ||||||||||
19 | アメリカ合衆国 | 309.77 | 27,624 | 1,025,353 | 91,435,449 | 1% | .23 | .25 | .10 | .00 | .01 | .16 | .14 | .20 | .19 | .11 | .01 | .02 | .17 | .14 | .20 | .19 | .08 | .04 | .04 | .18 | .14 | 33,100 |
20 | ポーランド | 308.48 | 16,154 | 116,751 | 6,113,843 | 2% | .04 | .05 | .08 | .07 | .04 | .04 | .05 | .04 | .06 | .04 | .02 | .03 | .03 | .04 | .03 | 3,785 | ||||||
21 | ギリシャ | 304.34 | 43,919 | 31,722 | 4,577,675 | 1% | 3.01 | 3.41 | 2.90 | 1,042 | ||||||||||||||||||
22 | アルメニア | 291.47 | 14,466 | 8,637 | 428,648 | 2% | .07 | .07 | .24 | 296 | ||||||||||||||||||
23 | トリニダード・トバゴ | 290.82 | 12,422 | 4,070 | 173,843 | 2% | .14 | .07 | .14 | .29 | .29 | .21 | .07 | .14 | .21 | .14 | .07 | .21 | .07 | .14 | 140 | |||||||
24 | モルドバ | 289.10 | 13,680 | 11,662 | 551,862 | 2% | .79 | .55 | .40 | 403 | ||||||||||||||||||
25 | イタリア | 287.29 | 35,442 | 173,701 | 21,428,602 | 1% | .22 | .24 | .29 | .19 | .12 | .26 | .29 | .27 | .28 | .31 | .20 | .14 | .20 | .40 | .33 | .34 | .42 | .17 | .13 | .19 | .26 | 6,046 |
26 | アルゼンチン | 286.40 | 21,247 | 129,440 | 9,602,534 | 1% | .16 | .20 | .17 | 4,520 | ||||||||||||||||||
27 | ベルギー | 279.25 | 38,426 | 32,364 | 4,453,483 | 1% | .02 | .07 | .09 | .11 | .06 | .04 | .08 | .10 | .09 | .09 | .09 | .08 | .08 | .09 | .08 | .12 | .14 | .13 | .15 | .14 | .04 | 1,159 |
28 | コロンビア | 277.25 | 12,340 | 141,075 | 6,278,998 | 2% | .45 | .48 | .47 | 5,088 | ||||||||||||||||||
29 | イギリス | 274.12 | 34,501 | 186,087 | 23,421,278 | 1% | .04 | .10 | .09 | .13 | .13 | .18 | .20 | .22 | .19 | .18 | .24 | .25 | .21 | .21 | .22 | .26 | .22 | .22 | .23 | 6,789 | ||
30 | パラグアイ | 270.44 | 9,967 | 19,289 | 710,890 | 3% | .97 | 1.02 | .90 | 713 | ||||||||||||||||||
31 | マルティニーク(仏領) | 265.95 | 56,379 | 998 | 211,572 | 0% | 1.60 | 1.60 | 38 | |||||||||||||||||||
32 | ロシア | 262.45 | 12,899 | 383,011 | 18,824,282 | 2% | .04 | .04 | .04 | .04 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .02 | .03 | .03 | .03 | .03 | .02 | .03 | .02 | .03 | .03 | 14,593 |
33 | メキシコ | 254.74 | 5,333 | 328,437 | 6,875,708 | 5% | .07 | .01 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .05 | .04 | .06 | .06 | .05 | .07 | .07 | .06 | .05 | .04 | .06 | .06 | 12,893 | ||
34 | ウクライナ | 248.65 | 11,502 | 108,743 | 5,030,389 | 2% | .04 | .03 | .03 | 4,373 | ||||||||||||||||||
35 | チュニジア | 246.67 | 9,639 | 29,153 | 1,139,241 | 3% | .41 | .54 | .84 | 1,182 | ||||||||||||||||||
36 | グアドループ(仏領) | 242.67 | 46,580 | 971 | 186,380 | 1% | 1.50 | 1.25 | 40 | |||||||||||||||||||
37 | ポルトガル | 242.45 | 52,693 | 24,722 | 5,372,983 | 0% | .07 | .07 | .10 | .11 | .07 | .05 | .09 | .11 | .10 | .12 | .06 | .08 | .10 | .08 | .12 | .12 | .10 | .08 | .07 | .10 | .15 | 1,020 |
38 | スペイン | 238.13 | 28,405 | 111,339 | 13,280,557 | 1% | .52 | .81 | .58 | .70 | .44 | .51 | 4,675 | |||||||||||||||
39 | バミューダ諸島(英領) | 237.66 | 28,192 | 148 | 17,556 | 1% | 6.42 | 3.21 | 6 | |||||||||||||||||||
40 | スリナム | 235.24 | 13,806 | 1,380 | 80,988 | 2% | .17 | 59 | ||||||||||||||||||||
41 | 仏領ポリネシア | 231.04 | 27,105 | 649 | 76,139 | 1% | 28 | |||||||||||||||||||||
42 | フランス | 229.07 | 50,824 | 149,522 | 33,174,745 | 0% | .11 | .13 | .17 | .17 | .03 | .07 | .12 | .13 | .13 | .15 | .19 | .03 | .08 | .11 | .17 | .16 | .17 | .20 | .04 | .09 | .15 | 6,527 |
43 | グアム(米領) | 228.10 | 27,984 | 385 | 47,232 | 1% | .59 | .59 | 1.18 | .59 | 1.78 | 17 | ||||||||||||||||
44 | オーストリア | 227.45 | 53,983 | 20,485 | 4,861,952 | 0% | .03 | .09 | .16 | .11 | .07 | .08 | .12 | .12 | .08 | .08 | .13 | .13 | .20 | .16 | .16 | .10 | .17 | .18 | .12 | .16 | .16 | 901 |
45 | リヒテンシュタイン | 222.88 | 49,424 | 85 | 18,849 | 0% | 2.62 | 4 | ||||||||||||||||||||
46 | シント・マールテン (蘭領) |
219.20 | 27,123 | 87 | 10,765 | 1% | 4 | |||||||||||||||||||||
47 | ウルグアイ | 213.69 | 28,022 | 7,423 | 973,420 | 1% | .23 | .35 | .46 | 347 | ||||||||||||||||||
48 | アルバ(蘭領) | 211.68 | 39,786 | 226 | 42,478 | 1% | 1.87 | 11 | ||||||||||||||||||||
49 | セントルシア | 210.75 | 15,403 | 387 | 28,285 | 1% | .54 | .54 | 18 | |||||||||||||||||||
50 | バハマ | 209.03 | 9,376 | 822 | 36,870 | 2% | 39 | |||||||||||||||||||||
51 | グレナダ | 207.96 | 16,770 | 234 | 18,869 | 1% | .89 | 11 | ||||||||||||||||||||
52 | エクアドル | 202.97 | 5,528 | 35,811 | 975,234 | 4% | .01 | .02 | .03 | .02 | .02 | .01 | .01 | .02 | .02 | .01 | 1,764 | |||||||||||
53 | アンドラ | 199.31 | 59,405 | 154 | 45,899 | 0% | 1.29 | 8 | ||||||||||||||||||||
54 | エストニア | 198.56 | 44,746 | 2,634 | 593,571 | 0% | .45 | .60 | .60 | 133 | ||||||||||||||||||
55 | パナマ | 195.47 | 22,256 | 8,434 | 960,300 | 1% | .21 | .30 | .39 | 431 | ||||||||||||||||||
56 | スウェーデン | 193.36 | 25,269 | 19,528 | 2,551,996 | 1% | .01 | .05 | .02 | .11 | .09 | .12 | .06 | .14 | .09 | .10 | .12 | .10 | .15 | .06 | .13 | .14 | .21 | .16 | .12 | 1,010 | ||
57 | ボネール(蘭領) | 191.50 | 58,362 | 30 | 9,143 | 0% | 2 | |||||||||||||||||||||
58 | ボリビア | 189.44 | 9,197 | 22,113 | 1,073,593 | 2% | .03 | .07 | .06 | .03 | .02 | .05 | .03 | .07 | .03 | .07 | .04 | .03 | .07 | .08 | .03 | .06 | .03 | .03 | .03 | .12 | 1,167 | |
59 | セルビア | 187.80 | 25,083 | 16,409 | 2,191,562 | 1% | .17 | .16 | .11 | .16 | .10 | .15 | .17 | .07 | .19 | .11 | .07 | .10 | .07 | .14 | .16 | .11 | .07 | .09 | .10 | .08 | .07 | 874 |
60 | マルタ | 180.51 | 25,699 | 797 | 113,471 | 1% | .23 | .23 | .23 | .23 | .23 | .68 | .45 | .23 | .23 | .45 | 44 | |||||||||||
61 | バルバドス | 178.86 | 33,528 | 514 | 96,350 | 1% | 3.13 | 1.39 | .70 | .35 | .70 | .35 | .70 | .35 | .35 | .70 | 1.74 | .70 | .70 | 29 | ||||||||
62 | ルクセンブルク | 178.76 | 45,487 | 1,119 | 284,738 | 0% | .32 | .32 | .16 | .16 | .16 | .32 | .32 | .16 | 63 | |||||||||||||
63 | ドイツ | 173.73 | 37,584 | 145,561 | 31,489,484 | 0% | .01 | .00 | .01 | .02 | .00 | .01 | .03 | .04 | .03 | .05 | .11 | .01 | .01 | .07 | .08 | .10 | .12 | .21 | .03 | .02 | .11 | 8,378 |
64 | キュラソー島(蘭領) | 172.46 | 27,550 | 283 | 45,209 | 1% | .61 | 16 | ||||||||||||||||||||
65 | コスタリカ | 172.24 | 20,763 | 8,774 | 1,057,695 | 1% | .67 | .98 | 509 | |||||||||||||||||||
66 | 南アフリカ | 171.95 | 6,756 | 101,982 | 4,007,080 | 3% | .01 | .02 | .01 | .01 | .02 | 5,931 | ||||||||||||||||
67 | コソボ | 171.62 | 14,316 | 3,171 | 264,521 | 1% | .05 | .11 | .11 | .05 | .05 | .05 | .11 | .05 | .05 | .11 | .16 | .05 | .16 | .22 | .05 | 185 | ||||||
68 | ベリーズ | 171.02 | 16,981 | 680 | 67,522 | 1% | 40 | |||||||||||||||||||||
69 | セーシェル | 170.84 | 46,463 | 168 | 45,692 | 0% | 10 | |||||||||||||||||||||
70 | イラン | 169.84 | 8,872 | 142,654 | 7,451,779 | 2% | .11 | .06 | .06 | .08 | .07 | .06 | .10 | .09 | .09 | .15 | .05 | .06 | .05 | .04 | .05 | .04 | .04 | .03 | .04 | 8,399 | ||
71 | プエルトリコ(米領) | 168.48 | 30,743 | 4,820 | 879,513 | 1% | .28 | .31 | .28 | .38 | .21 | .35 | .03 | .35 | .31 | .24 | .31 | .14 | .10 | .07 | .17 | .35 | 286 | |||||
72 | ガイアナ | 161.72 | 8,936 | 1,272 | 70,284 | 2% | .13 | .13 | .13 | .13 | 79 | |||||||||||||||||
73 | ナミビア | 160.30 | 6,554 | 4,073 | 166,543 | 2% | .04 | .04 | 254 | |||||||||||||||||||
74 | モントセラト(英領) | 160.03 | 21,684 | 8 | 1,084 | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||
75 | アイルランド | 156.81 | 33,432 | 7,743 | 1,650,791 | 0% | .12 | .14 | .10 | .06 | .10 | .08 | .14 | .04 | .10 | .10 | .06 | .04 | .04 | .04 | .08 | .04 | .06 | .04 | .12 | .10 | 494 | |
76 | スイス | 155.69 | 45,936 | 13,474 | 3,975,548 | 0% | .01 | .02 | .03 | .05 | .03 | .01 | .02 | .06 | .07 | .03 | .05 | .02 | .07 | .06 | .05 | .06 | .07 | 865 | ||||
77 | モナコ | 155.44 | 36,222 | 61 | 14,215 | 0% | 4 | |||||||||||||||||||||
78 | レバノン | 154.61 | 17,427 | 10,553 | 1,189,500 | 1% | .04 | .03 | .03 | .04 | .04 | .03 | .03 | .03 | .03 | .04 | .04 | .04 | .06 | .06 | .04 | .04 | .04 | .06 | .04 | 683 | ||
79 | アンティグア・バーブーダ | 147.05 | 8,995 | 144 | 8,809 | 2% | 10 | |||||||||||||||||||||
80 | ジャージー(英領) | 141.02 | 61,146 | 135 | 58,536 | 0% | 2.09 | 1.04 | 1.04 | 10 | ||||||||||||||||||
81 | ヨルダン | 138.09 | 16,865 | 14,090 | 1,720,778 | 1% | .07 | .09 | .04 | 1,020 | ||||||||||||||||||
82 | 仏領ギアナ | 136.27 | 31,133 | 407 | 92,989 | 0% | 1.00 | .67 | 30 | |||||||||||||||||||
83 | マン島(英領) | 134.07 | 44,447 | 114 | 37,794 | 0% | 3.53 | 9 | ||||||||||||||||||||
84 | イスラエル | 132.67 | 53,277 | 11,483 | 4,611,415 | 0% | .01 | .02 | .05 | .05 | .09 | .08 | .03 | .07 | .03 | .05 | .20 | .13 | .08 | .09 | .14 | .14 | .10 | .14 | .15 | .17 | .12 | 866 |
85 | オランダ | 131.53 | 48,793 | 22,538 | 8,360,684 | 0% | .01 | .02 | .02 | .01 | .02 | .07 | .01 | .02 | .04 | .02 | .02 | .01 | .02 | .03 | .04 | .06 | .01 | .02 | .04 | .04 | 1,713 | |
86 | サン・マルタン島(仏領) | 130.45 | 33,086 | 46 | 11,667 | 0% | 4 | |||||||||||||||||||||
87 | パレスチナ自治区 | 127.86 | 15,669 | 5,691 | 697,447 | 1% | .07 | .22 | .31 | 445 | ||||||||||||||||||
88 | シント・ユースタティウス (蘭領) |
124.38 | 28,831 | 5 | 1,159 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
89 | アルバニア | 123.74 | 11,120 | 3,561 | 320,007 | 1% | .63 | .56 | .35 | 288 | ||||||||||||||||||
90 | エスワティニ | 122.31 | 6,320 | 1,419 | 73,318 | 2% | .17 | 116 | ||||||||||||||||||||
91 | トルコ | 118.19 | 19,322 | 99,678 | 16,295,817 | 1% | .40 | .19 | 8,434 | |||||||||||||||||||
92 | ボツワナ | 117.79 | 13,840 | 2,770 | 325,470 | 1% | .30 | 235 | ||||||||||||||||||||
93 | デンマーク | 117.05 | 56,114 | 6,780 | 3,250,209 | 0% | .10 | .28 | .12 | .86 | .02 | .22 | .09 | .19 | .55 | .19 | .09 | .09 | .12 | .35 | .17 | 579 | ||||||
94 | ヴァージン諸島(米領) | 116.83 | 21,140 | 122 | 22,075 | 1% | .96 | .96 | 10 | |||||||||||||||||||
95 | カナダ | 113.67 | 10,823 | 42,901 | 4,084,728 | 1% | .58 | .67 | .55 | 3,774 | ||||||||||||||||||
96 | マレーシア | 111.43 | 14,596 | 36,066 | 4,724,225 | 1% | .03 | .04 | .04 | .02 | .02 | .05 | .02 | .03 | .02 | .02 | .03 | .04 | .01 | .03 | .03 | .03 | .01 | .07 | 3,237 | |||
97 | ホンジュラス | 110.57 | 4,508 | 10,952 | 446,454 | 2% | .07 | .05 | .01 | .07 | .01 | .01 | 990 | |||||||||||||||
98 | ニューカレドニア(仏領) | 109.99 | 25,347 | 314 | 72,362 | 0% | 29 | |||||||||||||||||||||
99 | ジャマイカ | 108.61 | 4,983 | 3,216 | 147,567 | 2% | .14 | .17 | .03 | .17 | .07 | .03 | .10 | .03 | .03 | .07 | .14 | .03 | .07 | .07 | .03 | .24 | 296 | |||||
100 | グアテマラ | 106.91 | 5,938 | 19,153 | 1,063,908 | 2% | .07 | .06 | .03 | .06 | .10 | .08 | .07 | .03 | .15 | .06 | .12 | .10 | .08 | .11 | .07 | .03 | .30 | .12 | 1,792 | |||
101 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
103.65 | 8,476 | 115 | 9,404 | 1% | 11 | |||||||||||||||||||||
102 | カザフスタン | 101.35 | 7,797 | 19,030 | 1,464,041 | 1% | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | 1,878 | ||||||||||||||
103 | フィジー | 97.61 | 7,577 | 875 | 67,925 | 1% | .11 | .11 | .33 | 90 | ||||||||||||||||||
104 | フィンランド | 96.56 | 22,362 | 5,350 | 1,238,998 | 0% | .02 | .02 | .05 | .02 | .02 | .04 | .09 | .02 | .05 | .04 | .05 | .14 | .09 | .20 | .13 | .13 | .16 | 554 | ||||
105 | アゼルバイジャン | 96.34 | 7,926 | 9,768 | 803,645 | 1% | .06 | .01 | .01 | .05 | .03 | .04 | .01 | .01 | .02 | .03 | .02 | .04 | .02 | .04 | 1,014 | |||||||
106 | レユニオン(仏領) | 95.27 | 50,214 | 853 | 449,572 | 0% | .89 | .78 | .78 | 90 | ||||||||||||||||||
107 | キプロス | 95.17 | 47,376 | 1,149 | 571,994 | 0% | .50 | 2.32 | 1.33 | 121 | ||||||||||||||||||
108 | ガーンジー(英領) | 94.50 | 46,285 | 62 | 30,365 | 0% | 3.05 | 9.15 | 7 | |||||||||||||||||||
109 | ドミニカ国 | 94.46 | 20,630 | 68 | 14,852 | 0% | 7 | |||||||||||||||||||||
110 | リビア | 93.64 | 7,363 | 6,434 | 505,956 | 1% | .01 | .01 | .01 | 687 | ||||||||||||||||||
111 | タークス・カイコス諸島 (英領) |
92.98 | 16,344 | 36 | 6,328 | 1% | 4 | |||||||||||||||||||||
112 | オマーン | 90.63 | 7,779 | 4,628 | 397,231 | 1% | 511 | |||||||||||||||||||||
113 | バーレーン | 88.86 | 39,009 | 1,512 | 663,763 | 0% | .06 | .06 | .06 | .12 | .06 | 170 | ||||||||||||||||
114 | セントクリストファー・ ネイビス |
86.48 | 12,192 | 46 | 6,485 | 1% | 5 | |||||||||||||||||||||
115 | モーリシャス | 79.73 | 19,557 | 1,014 | 248,720 | 0% | .08 | .08 | .08 | .24 | 127 | |||||||||||||||||
116 | スリランカ | 77.55 | 3,118 | 16,605 | 667,573 | 2% | .01 | .04 | .03 | .01 | .01 | .04 | .04 | .03 | .01 | .01 | .02 | .02 | .02 | .01 | .00 | 2,141 | ||||||
117 | ベラルーシ | 75.33 | 10,520 | 7,118 | 994,037 | 1% | 945 | |||||||||||||||||||||
118 | キューバ | 75.30 | 9,793 | 8,529 | 1,109,193 | 1% | 1,133 | |||||||||||||||||||||
119 | カーボベルデ | 73.74 | 11,191 | 410 | 62,221 | 1% | .18 | 56 | ||||||||||||||||||||
120 | ノルウェー | 70.72 | 26,887 | 3,834 | 1,457,583 | 0% | 3.80 | .50 | 542 | |||||||||||||||||||
121 | マヨット(仏領) | 68.55 | 14,657 | 187 | 39,986 | 0% | 27 | |||||||||||||||||||||
122 | アンギラ(英領) | 66.66 | 24,130 | 10 | 3,620 | 0% | 6.67 | 2 | ||||||||||||||||||||
123 | 北マリアナ諸島(米領) | 66.02 | 22,353 | 38 | 12,866 | 0% | 1.74 | 3.47 | 6 | |||||||||||||||||||
124 | エルサルバドル | 65.00 | 2,942 | 4,216 | 190,818 | 2% | .03 | .09 | .03 | .03 | .05 | .03 | .08 | .03 | .03 | .02 | .08 | 649 | ||||||||||
125 | モンゴル | 64.76 | 29,479 | 2,123 | 966,423 | 0% | .06 | .03 | .03 | 328 | ||||||||||||||||||
126 | イラク | 62.96 | 6,094 | 25,326 | 2,451,178 | 1% | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .01 | .02 | .01 | .01 | .01 | .00 | .01 | 4,022 | ||||
127 | クウェート | 59.99 | 15,358 | 2,562 | 655,854 | 0% | .02 | .02 | .02 | 427 | ||||||||||||||||||
128 | サモア(米領) | 59.79 | 14,570 | 33 | 8,042 | 0% | 6 | |||||||||||||||||||||
129 | サン・バルテルミー島 (仏領) |
59.17 | 60,805 | 5 | 5,138 | 0% | 1 | |||||||||||||||||||||
130 | インドネシア | 57.47 | 2,293 | 157,189 | 6,273,228 | 3% | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | .01 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .01 | .00 | 27,352 | |
131 | フェロー諸島 (デンマーク領) |
57.30 | 70,926 | 28 | 34,658 | 0% | 5 | |||||||||||||||||||||
132 | モルディブ | 56.79 | 34,149 | 307 | 184,591 | 0% | 54 | |||||||||||||||||||||
133 | フィリピン | 55.59 | 3,485 | 60,916 | 3,818,480 | 2% | .02 | .02 | .02 | .03 | .03 | .01 | .01 | .01 | .01 | .02 | .01 | .01 | .04 | 10,958 | ||||||||
134 | アイスランド | 52.45 | 59,535 | 179 | 203,162 | 0% | 34 | |||||||||||||||||||||
135 | ニュージーランド | 52.40 | 34,565 | 2,527 | 1,666,801 | 0% | .27 | .48 | .33 | .44 | .27 | .87 | .37 | .97 | .58 | .68 | .58 | 1.82 | .83 | .71 | .91 | 2.03 | .33 | .29 | .44 | 482 | ||
136 | 大韓民国 | 49.74 | 41,178 | 25,499 | 21,111,840 | 0% | .11 | .12 | .10 | .08 | .06 | .05 | .09 | .09 | .07 | .05 | .03 | .04 | .04 | .07 | .07 | .05 | .05 | .03 | .03 | .04 | .06 | 5,127 |
137 | オーストラリア | 49.62 | 38,185 | 12,653 | 9,737,192 | 0% | .33 | .51 | .40 | .05 | .48 | .32 | .36 | .25 | .38 | .07 | .69 | .62 | .49 | .33 | .41 | .13 | .53 | .25 | 2,550 | |||
138 | キルギス | 45.84 | 3,137 | 2,991 | 204,671 | 1% | 652 | |||||||||||||||||||||
139 | タイ | 45.51 | 6,614 | 31,763 | 4,616,512 | 1% | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .04 | .05 | .04 | .03 | .04 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .04 | .04 | 6,980 |
140 | ベトナム | 44.27 | 11,671 | 43,095 | 11,360,348 | 0% | .00 | .00 | .00 | .00 | 9,734 | |||||||||||||||||
141 | ケイマン諸島(英領) | 44.13 | 45,120 | 29 | 29,653 | 0% | 7 | |||||||||||||||||||||
142 | モロッコ | 44.05 | 3,421 | 16,260 | 1,262,887 | 1% | .00 | .01 | .00 | .01 | .01 | .01 | .02 | .01 | .00 | .01 | .00 | .01 | .01 | .01 | .02 | .01 | .01 | .01 | .01 | 3,691 | ||
143 | ネパール | 41.13 | 3,407 | 11,984 | 992,565 | 1% | .01 | .02 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .01 | .01 | .00 | .01 | .00 | .01 | 2,914 | ||||
144 | ドミニカ共和国 | 40.41 | 5,842 | 4,384 | 633,689 | 1% | .01 | 1,085 | ||||||||||||||||||||
145 | 台湾 | 39.35 | 20,349 | 9,373 | 4,846,501 | 0% | .13 | .18 | .10 | .08 | .11 | .18 | .21 | .23 | .24 | .13 | .13 | .15 | .14 | .25 | .24 | .26 | .12 | .16 | .22 | .27 | .22 | 2,382 |
146 | インド | 38.18 | 3,205 | 526,928 | 44,223,557 | 1% | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 138,000 |
147 | ジンバブエ | 37.59 | 1,726 | 5,587 | 256,522 | 2% | .01 | .01 | .02 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | 1,486 | |||||||||||
148 | グリーンランド (デンマーク領) |
36.99 | 21,086 | 21 | 11,971 | 0% | 6 | |||||||||||||||||||||
149 | ミャンマー | 35.72 | 1,129 | 19,435 | 614,297 | 3% | .00 | 5,441 | ||||||||||||||||||||
150 | サントメ・プリンシペ | 34.68 | 2,792 | 76 | 6,120 | 1% | .46 | .46 | 22 | |||||||||||||||||||
151 | パラオ | 33.16 | 28,969 | 6 | 5,241 | 0% | 2 | |||||||||||||||||||||
152 | レソト | 32.86 | 1,597 | 704 | 34,206 | 2% | 214 | |||||||||||||||||||||
153 | ブルネイ | 28.34 | 49,209 | 124 | 215,283 | 0% | .46 | .23 | 44 | |||||||||||||||||||
154 | 日本 | 27.31 | 11,928 | 34,537 | 15,086,304 | 0% | .17 | .20 | .20 | .13 | .12 | .13 | .15 | .14 | .12 | .10 | .09 | .06 | .07 | .10 | .09 | .10 | .09 | .04 | .03 | .04 | .05 | 12,648 |
155 | サウジアラビア | 26.61 | 2,331 | 9,264 | 811,512 | 1% | .00 | .01 | .00 | .01 | .01 | .01 | .00 | .00 | .01 | .01 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,481 | |||||
156 | シンガポール | 26.43 | 30,445 | 1,546 | 1,781,162 | 0% | .05 | .02 | .02 | .03 | .05 | .09 | .05 | .07 | .07 | .34 | .05 | .09 | .03 | .05 | .07 | .12 | .07 | .10 | 585 | |||
157 | エジプト | 24.22 | 503 | 24,781 | 515,082 | 5% | .01 | .01 | .01 | 10,233 | ||||||||||||||||||
158 | アラブ首長国連邦 | 23.64 | 10,125 | 2,338 | 1,001,445 | 0% | .01 | .02 | .01 | .02 | .01 | .01 | .01 | 989 | ||||||||||||||
159 | カタール | 23.64 | 14,461 | 681 | 416,636 | 0% | .03 | 288 | ||||||||||||||||||||
160 | ソロモン諸島 | 22.27 | 3,137 | 153 | 21,544 | 1% | 69 | |||||||||||||||||||||
161 | ザンビア | 21.84 | 1,792 | 4,015 | 329,483 | 1% | .01 | 1,838 | ||||||||||||||||||||
162 | モーリタニア | 21.33 | 1,348 | 992 | 62,683 | 2% | .02 | .02 | .02 | 465 | ||||||||||||||||||
