新型コロナウイルス Data cafe
COVID-19

直近10日間の感染者数

数値はWHOのCoronavirus disease (COVID-2019) situation reports
掲載対象は感染者数が増加した国と地域

国名 10日間
感染者
前日比
増減
1 アメリカ合衆国 184,951 86,484
2 大韓民国 131,023 ▲480
3 日本 106,089 953
4 ブラジル 91,326 42,186
5 インド 87,397 ▲6,717
6 フランス 62,840 ▲3,460
7 ロシア 61,480 ▲1,700
8 シンガポール 27,818 0
9 イタリア 27,382 ▲4,867
10 ベトナム 24,075 ▲266
11 メキシコ 17,015 8,042
12 ギリシャ 14,686 0
13 インドネシア 12,821 430
14 ドイツ 12,036 ▲2,066
15 イギリス 11,830 ▲1,987
16 カナダ 11,778 5,207
17 スペイン 11,222 0
18 ニュージーランド 10,999 0
19 ウクライナ 10,845 0
20 マレーシア 9,634 4,817
21 ルーマニア 8,810 3,778
22 オーストリア 8,268 ▲930
23 チリ 5,656 2,227
24 プエルトリコ(米領) 5,207 2,660
25 フィリピン 4,898 501
26 セルビア 4,467 ▲389
27 ペルー 4,234 1,775
28 中華人民共和国 3,817 525
29 イラン 3,042 ▲452
30 タイ 2,899 0
31 ポーランド 2,874 ▲466
32 ベルギー 2,616 ▲506
33 コスタリカ 2,344 1,113
34 イスラエル 1,929 ▲109
35 ポルトガル 1,798 ▲299
36 フィンランド 1,723 ▲310
37 キプロス 1,546 0
38 サウジアラビア 1,515 5
39 ブルガリア 1,495 ▲144
40 グアテマラ 1,441 750
41 チェコ 1,388 ▲229
42 パナマ 1,376 633
43 モーリシャス 1,320 0
44 ブルネイ 1,241 0
45 アフガニスタン 1,216 ▲297
46 スウェーデン 1,171 0
47 アラブ首長国連邦 1,143 ▲131
48 コロンビア 1,092 622
49 スイス 1,033 0
50 デンマーク 960 ▲24
51 リトアニア 843 ▲110
52 ボリビア 823 420
53 ジョージア 820 ▲195
54 ウルグアイ 798 0
55 レバノン 769 71
56 ミャンマー 634 41
57 ハンガリー 616 0
58 アイルランド 597 ▲171
59 ノルウェー 587 ▲65
60 モロッコ 574 0
61 エクアドル 573 0
62 クロアチア 559 0
63 カザフスタン 548 ▲42
64 ネパール 490 ▲50
65 スロベニア 478 ▲54
66 エストニア 415 ▲36
67 モルディブ 393 0
68 モルドバ 365 280
69 アゼルバイジャン 361 ▲37
70 ウズベキスタン 333 2
71 グアドループ(仏領) 289 171
72 マルティニーク(仏領) 226 116
73 カタール 220 ▲279
74 クウェート 214 0
75 ラトビア 188 ▲13
76 ベネズエラ 149 23
77 コンゴ民主共和国 143 0
78 パキスタン 135 ▲31
79 バルバドス 134 0
80 カーボベルデ 131 0
80 サンマリノ 131 1
82 チュニジア 129 0
83 マルタ 124 0
84 グアム(米領) 117 0
85 ザンビア 107 29
86 ジャマイカ 99 46
87 キューバ 98 0
88 トリニダード・トバゴ 93 0
89 ボスニア・ヘルツェゴビナ 89 ▲9
89 バングラデシュ 89 7
91 北マケドニア 85 0
92 スロバキア 84 ▲33
92 ドミニカ共和国 84 37
94 アルメニア 82 0
95 バハマ 81 0
96 ジンバブエ 60 0
97 マダガスカル 59 0
98 アルジェリア 50 ▲5
98 ウガンダ 50 0
100 ホンジュラス 48 0
101 コソボ 43 ▲1
102 エスワティニ 41 0
102 スリランカ 41 0
102 ガイアナ 41 29
105 ケニア 38 ▲7
106 ガーナ 34 0
107 仏領ポリネシア 31 0
108 アンドラ 29 0
109 エチオピア 27 ▲11
110 ラオス 25 ▲4
110 北マリアナ諸島(米領) 25 0
112 ヴァージン諸島(米領) 21 12
113 モザンビーク 19 0
114 ハイチ 14 2
115 サン・マルタン島(仏領) 13 7
116 ブータン 12 3
116 トーゴ 12 0
118 キルギス 10 0
118 グレナダ 10 0
120 セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
9 0
120 ニカラグア 9 6
122 モーリタニア 8 0
122 モナコ 8 0
124 カンボジア 7 1
125 コートジボワール 6 0
125 マラウイ 6 0
127 ブルンジ 5 0
127 マリ 5 ▲2
127 ボツワナ 5 0
130 コンゴ共和国 4 0
130 セネガル 4 0
130 コモロ 4 0
130 パプアニューギニア 4 0
134 クック諸島 3 0
135 サン・バルテルミー島
(仏領)
2 1
135 東ティモール 2 0
135 リヒテンシュタイン 2 0
138 ニューカレドニア(仏領) 1 0

感染者数の累計ランキング


新型コロナウイルス感染症のトップ・ページへ

TOP