新型コロナウイルス Data cafe COVID-19 |
直近10日間の感染者数
※ | 数値はWHOのCoronavirus disease (COVID-2019) situation reports |
掲載対象は感染者数が増加した国と地域 |
国名 | 10日間 感染者 |
前日比 増減 |
|
1 | 日本 | 863,348 | ▲38,270 |
2 | アメリカ合衆国 | 323,721 | 0 |
3 | 大韓民国 | 233,665 | ▲13,032 |
4 | 中華人民共和国 | 188,402 | ▲6,485 |
5 | ブラジル | 132,978 | 12,860 |
6 | ドイツ | 90,618 | 10,425 |
7 | ロシア | 53,407 | 1,653 |
8 | フランス | 43,904 | 1,834 |
9 | イタリア | 34,742 | ▲8,064 |
10 | ギリシャ | 34,501 | 0 |
11 | オーストラリア | 30,022 | 0 |
12 | ニュージーランド | 29,589 | 0 |
13 | チリ | 21,485 | ▲1,942 |
14 | メキシコ | 21,040 | ▲3,249 |
15 | オーストリア | 18,911 | 855 |
16 | カナダ | 13,948 | 0 |
17 | スペイン | 11,426 | 0 |
18 | アルゼンチン | 8,614 | ▲19,416 |
19 | プエルトリコ(米領) | 8,506 | ▲1,259 |
20 | イギリス | 7,660 | ▲2,040 |
21 | セルビア | 7,508 | 97 |
22 | イスラエル | 6,851 | 410 |
23 | ルーマニア | 6,456 | 0 |
24 | ボリビア | 6,089 | ▲1,477 |
25 | グアテマラ | 5,676 | ▲5,845 |
26 | ペルー | 5,254 | ▲523 |
27 | コスタリカ | 4,857 | 0 |
28 | コロンビア | 4,820 | 0 |
29 | パラグアイ | 4,045 | 0 |
30 | ポーランド | 3,393 | 417 |
31 | シンガポール | 2,891 | ▲290 |
32 | スロベニア | 2,768 | 180 |
33 | チェコ | 2,713 | 352 |
34 | ウクライナ | 2,710 | 0 |
35 | キプロス | 2,667 | 0 |
36 | マレーシア | 2,640 | ▲186 |
37 | インドネシア | 2,590 | 35 |
38 | ブルネイ | 2,574 | 0 |
39 | チュニジア | 2,549 | 61 |
40 | オランダ | 2,544 | 164 |
41 | リトアニア | 2,504 | 287 |
42 | フィリピン | 2,180 | ▲745 |
43 | ジョージア | 2,114 | ▲100 |
44 | レバノン | 2,040 | ▲66 |
45 | ウルグアイ | 2,017 | ▲3,754 |
46 | ポルトガル | 1,921 | ▲491 |
47 | デンマーク | 1,758 | ▲73 |
48 | 南アフリカ | 1,740 | ▲1,499 |
49 | スウェーデン | 1,582 | ▲481 |
50 | ベルギー | 1,220 | ▲418 |
51 | エクアドル | 1,171 | ▲2,444 |
52 | インド | 1,166 | ▲2 |
53 | イラン | 1,128 | 69 |
54 | レユニオン(仏領) | 995 | 0 |
55 | ブルガリア | 966 | 49 |
56 | ホンジュラス | 914 | 0 |
57 | ハンガリー | 866 | 0 |
58 | モルドバ | 857 | 0 |
59 | ザンビア | 818 | 0 |
60 | アラブ首長国連邦 | 817 | ▲25 |
61 | カタール | 811 | 26 |
62 | パナマ | 789 | ▲1,025 |
63 | クロアチア | 753 | ▲69 |
64 | カザフスタン | 675 | 2 |
65 | アイルランド | 674 | ▲212 |
66 | タイ | 627 | 0 |
67 | ノルウェー | 538 | 37 |
68 | トリニダード・トバゴ | 519 | 0 |
69 | モンテネグロ | 517 | 1 |
70 | スロバキア | 455 | 43 |
71 | フィンランド | 440 | ▲105 |
72 | ルクセンブルク | 439 | 10 |
73 | アゼルバイジャン | 438 | ▲13 |
74 | ミクロネシア連邦 | 429 | 0 |
75 | ベネズエラ | 416 | ▲77 |
76 | エストニア | 412 | ▲24 |
77 | アフガニスタン | 371 | 18 |
78 | 北マケドニア | 334 | 0 |
79 | ヴァージン諸島(米領) | 330 | 0 |
80 | サウジアラビア | 325 | 25 |
81 | ラトビア | 249 | ▲8 |
82 | ドミニカ共和国 | 248 | ▲38 |
83 | スイス | 224 | ▲99 |
84 | ベトナム | 221 | ▲22 |
85 | ウズベキスタン | 219 | ▲4 |
86 | ベリーズ | 213 | 55 |
87 | ガイアナ | 177 | ▲75 |
88 | ジャマイカ | 175 | 0 |
89 | エチオピア | 173 | ▲41 |
90 | グアドループ(仏領) | 152 | 0 |
91 | ガーンジー(英領) | 151 | 43 |
91 | パキスタン | 151 | 3 |
93 | マルティニーク(仏領) | 147 | 0 |
94 | モロッコ | 143 | ▲2 |
95 | グアム(米領) | 142 | 0 |
96 | マルタ | 133 | ▲19 |
97 | コンゴ民主共和国 | 127 | 0 |
98 | アルバニア | 121 | ▲5 |
99 | クウェート | 111 | 0 |
100 | バングラデシュ | 110 | ▲3 |
101 | アイスランド | 108 | ▲9 |
102 | キューバ | 106 | ▲4 |
103 | ケニア | 104 | 0 |
104 | コソボ | 101 | ▲4 |
105 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 98 | ▲3 |
106 | ニューカレドニア(仏領) | 96 | 37 |
107 | トンガ | 82 | 0 |
108 | モーリシャス | 74 | ▲73 |
109 | キリバス | 70 | 0 |
110 | マラウイ | 67 | 0 |
111 | ミャンマー | 64 | ▲4 |
112 | アルバ(蘭領) | 57 | 28 |
113 | ジャージー(英領) | 53 | ▲11 |
113 | エジプト | 53 | 0 |
115 | クック諸島 | 43 | 0 |
115 | タークス・カイコス諸島 (英領) |
43 | 0 |
117 | セントルシア | 42 | 0 |
118 | アンドラ | 39 | 0 |
119 | モンゴル | 36 | 3 |
120 | ニカラグア | 34 | 0 |
121 | バミューダ諸島(英領) | 33 | 0 |
122 | サンマリノ | 32 | ▲3 |
123 | ネパール | 30 | 3 |
123 | 仏領ギアナ | 30 | 0 |
125 | キュラソー島(蘭領) | 28 | 7 |
126 | ニウエ | 25 | ▲15 |
127 | モナコ | 21 | ▲3 |
127 | スリランカ | 21 | ▲3 |
127 | ブータン | 21 | ▲26 |
130 | ラオス | 20 | ▲2 |
130 | アルジェリア | 20 | ▲1 |
130 | ルワンダ | 20 | 0 |
133 | カンボジア | 18 | 0 |
134 | フィジー | 15 | 0 |
135 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
14 | 0 |
135 | サモア | 14 | 0 |
137 | ジブラルタル(英領) | 13 | 0 |
137 | スーダン | 13 | 0 |
139 | ガーナ | 11 | 0 |
140 | サモア(米領) | 8 | 0 |
140 | ソマリア | 8 | 0 |
142 | セントクリストファー・ ネイビス |
7 | 0 |
142 | 東ティモール | 7 | 2 |
144 | ボネール(蘭領) | 6 | 4 |
144 | パラオ | 6 | 0 |
146 | シント・マールテン (蘭領) |
5 | 0 |
146 | モルディブ | 5 | 0 |
146 | リビア | 5 | 1 |
146 | コモロ | 5 | 0 |
146 | コートジボワール | 5 | 0 |
146 | キルギス | 5 | 0 |
152 | リヒテンシュタイン | 4 | ▲2 |
152 | サン・マルタン島(仏領) | 4 | 0 |
154 | カーボベルデ | 3 | ▲1 |
155 | サン・バルテルミー島 (仏領) |
2 | 0 |
155 | コンゴ共和国 | 2 | 0 |
157 | トーゴ | 1 | 0 |
157 | サバ(蘭領) | 1 | 0 |
157 | ニジェール | 1 | 0 |
![]() |