新型コロナウイルス Data cafe COVID-19 |
直近10日間の感染者数
※ | 数値はWHOのCoronavirus disease (COVID-2019) situation reports |
台湾の数値は衛生福利部疾病管制署 | |
台湾の数値は、WHO発表値の中華人民共和国の内数 | |
掲載対象は感染者数が増加した国と地域 |
国名 | 10日間 感染者 |
前日比 増減 |
|
1 | アメリカ合衆国 | 1,039,347 | 61,835 |
2 | 台湾 | 707,968 | 34,911 |
3 | 中華人民共和国 | 676,705 | 49,915 |
4 | ドイツ | 538,370 | ▲53,240 |
5 | オーストラリア | 527,233 | 75,630 |
6 | 日本 | 380,266 | 5,148 |
7 | イタリア | 361,780 | 13,301 |
8 | フランス | 301,175 | 15,608 |
9 | 大韓民国 | 300,088 | ▲24,782 |
10 | ポルトガル | 265,956 | 24,525 |
11 | ブラジル | 177,275 | 7,519 |
12 | スペイン | 94,107 | ▲3,667 |
13 | ニュージーランド | 81,164 | ▲1,283 |
14 | イギリス | 79,072 | ▲4,154 |
15 | 南アフリカ | 70,633 | 4,001 |
16 | タイ | 63,810 | 233 |
17 | ロシア | 46,479 | 558 |
18 | ギリシャ | 45,849 | 1,075 |
19 | プエルトリコ(米領) | 44,007 | ▲1,310 |
20 | チリ | 42,515 | 4,914 |
21 | オーストリア | 42,082 | ▲407 |
22 | シンガポール | 38,498 | 2,307 |
23 | カナダ | 36,777 | 2,988 |
24 | アルゼンチン | 33,989 | 0 |
25 | パナマ | 29,187 | 1,891 |
26 | ベトナム | 26,165 | 553 |
27 | ベルギー | 24,942 | ▲6,578 |
28 | マレーシア | 24,284 | ▲122 |
29 | インド | 24,133 | ▲29 |
30 | イスラエル | 21,011 | ▲847 |
31 | コスタリカ | 20,243 | 0 |
32 | トルコ | 15,191 | ▲57 |
33 | フィンランド | 13,845 | ▲3,450 |
34 | オランダ | 12,611 | 401 |
35 | ハンガリー | 11,497 | 0 |
36 | スイス | 9,910 | ▲2,494 |
37 | マルティニーク(仏領) | 8,169 | 4,871 |
38 | デンマーク | 7,056 | 82 |
39 | ペルー | 5,956 | 2,062 |
40 | バーレーン | 5,653 | ▲1,675 |
41 | サウジアラビア | 5,644 | ▲20 |
42 | ウルグアイ | 5,538 | 0 |
43 | アイルランド | 5,508 | ▲463 |
44 | ルーマニア | 5,492 | 82 |
45 | スロベニア | 5,481 | 206 |
46 | レユニオン(仏領) | 5,383 | ▲7,865 |
47 | クロアチア | 5,340 | 411 |
48 | トリニダード・トバゴ | 4,735 | 77 |
49 | グアテマラ | 4,579 | 716 |
50 | キプロス | 4,525 | 2,103 |
51 | チェコ | 4,262 | ▲508 |
52 | バルバドス | 4,175 | 9 |
53 | ルクセンブルク | 3,903 | 318 |
54 | メキシコ | 3,824 | ▲192 |
55 | セルビア | 3,822 | ▲182 |
56 | ポーランド | 3,774 | ▲412 |
57 | イラン | 3,595 | ▲290 |
58 | アラブ首長国連邦 | 3,247 | 116 |
59 | ブルガリア | 3,061 | ▲362 |
60 | インドネシア | 2,959 | ▲206 |
61 | ウクライナ | 2,841 | 0 |
62 | ブルネイ | 2,676 | 13 |
63 | スウェーデン | 2,653 | 406 |
64 | スロバキア | 2,598 | ▲135 |
65 | グアドループ(仏領) | 2,576 | 0 |
66 | ノルウェー | 2,303 | 57 |
67 | ジャマイカ | 2,211 | 122 |
68 | ラトビア | 2,100 | 154 |
69 | エクアドル | 1,807 | 218 |
70 | フィリピン | 1,703 | ▲75 |
71 | コロンビア | 1,671 | 0 |
72 | ジンバブエ | 1,670 | 15 |
73 | グレナダ | 1,578 | 143 |
74 | リトアニア | 1,483 | ▲141 |
75 | カタール | 1,390 | ▲155 |
76 | ナミビア | 1,329 | ▲33 |
77 | ソロモン諸島 | 1,300 | ▲433 |
78 | イラク | 1,225 | ▲13 |
79 | ヴァージン諸島(米領) | 1,198 | ▲60 |
80 | ボリビア | 1,144 | 110 |
81 | サモア | 1,125 | ▲267 |
82 | エストニア | 1,069 | ▲313 |
83 | ドミニカ共和国 | 1,024 | 3 |
84 | アルバ(蘭領) | 955 | 0 |
85 | 仏領ギアナ | 925 | 0 |
85 | マルタ | 925 | 15 |
87 | ホンジュラス | 892 | 0 |
88 | セントルシア | 877 | 86 |
89 | アンドラ | 855 | 0 |
90 | スリナム | 847 | 0 |
91 | キュラソー島(蘭領) | 819 | 0 |
92 | モロッコ | 817 | ▲77 |
93 | 北マケドニア | 816 | ▲83 |
94 | エスワティニ | 809 | ▲23 |
95 | アイスランド | 800 | ▲33 |
96 | モーリシャス | 794 | ▲135 |
97 | キューバ | 773 | ▲16 |
98 | ニューカレドニア(仏領) | 763 | ▲2 |
99 | パキスタン | 758 | ▲757 |
100 | ケイマン諸島(英領) | 750 | 0 |
101 | フォークランド諸島(英領) | 734 | 0 |
102 | モンテネグロ | 731 | 38 |
103 | ラオス | 719 | ▲59 |
104 | レバノン | 657 | ▲83 |
105 | トンガ | 629 | 0 |
106 | ドミニカ国 | 623 | 0 |
107 | バヌアツ | 603 | ▲5 |
107 | ベリーズ | 603 | 80 |
109 | チュニジア | 592 | ▲485 |
110 | アフガニスタン | 587 | 121 |
111 | バミューダ諸島(英領) | 570 | 176 |
112 | パプアニューギニア | 555 | 0 |
113 | ガーンジー(英領) | 496 | 0 |
114 | セーシェル | 462 | ▲60 |
115 | ガイアナ | 437 | 81 |
116 | モントセラト(英領) | 409 | 0 |
117 | アルバニア | 402 | 36 |
118 | クウェート | 400 | ▲76 |
118 | ベネズエラ | 400 | ▲47 |
120 | モンゴル | 391 | 0 |
121 | ブルンジ | 390 | ▲50 |
122 | エチオピア | 385 | 36 |
123 | マン島(英領) | 370 | 0 |
124 | アンギラ(英領) | 328 | 0 |
125 | モルドバ | 326 | 0 |
126 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 322 | 19 |
127 | ジャージー(英領) | 320 | 13 |
128 | ヨルダン | 305 | ▲84 |
129 | ジブラルタル(英領) | 277 | 144 |
130 | パレスチナ自治区 | 263 | 0 |
130 | バハマ | 263 | ▲16 |
132 | バングラデシュ | 248 | ▲26 |
133 | サンマリノ | 245 | ▲57 |
134 | グアム(米領) | 238 | 87 |
135 | ケニア | 229 | 13 |
136 | クック諸島 | 202 | 14 |
137 | アンティグア・バーブーダ | 192 | 0 |
138 | オマーン | 167 | ▲20 |
139 | モーリタニア | 163 | ▲14 |
140 | マヨット(仏領) | 160 | 0 |
141 | ボネール(蘭領) | 159 | 0 |
142 | パラオ | 147 | 0 |
143 | モナコ | 139 | ▲7 |
144 | スリランカ | 138 | ▲17 |
145 | カザフスタン | 134 | 21 |
146 | コソボ | 127 | 10 |
147 | ウズベキスタン | 125 | 6 |
148 | ナイジェリア | 122 | ▲36 |
149 | ミャンマー | 120 | ▲10 |
150 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
119 | 9 |
151 | フィジー | 116 | 3 |
151 | モザンビーク | 116 | 3 |
153 | ヴァージン諸島(英領) | 106 | ▲112 |
154 | サモア(米領) | 103 | ▲7 |
154 | マリ | 103 | ▲1 |
156 | タークス・カイコス諸島 (英領) |
102 | 0 |
157 | ルワンダ | 95 | 16 |
158 | レソト | 93 | ▲2 |
158 | マラウイ | 93 | 6 |
160 | ネパール | 91 | ▲1 |
161 | 仏領ポリネシア | 72 | 11 |
162 | サン・マルタン島(仏領) | 65 | 0 |
163 | アゼルバイジャン | 63 | 8 |
164 | ベナン | 60 | 0 |
164 | コートジボワール | 60 | 14 |
166 | ベラルーシ | 58 | ▲155 |
166 | シント・マールテン (蘭領) |
58 | 0 |
168 | リヒテンシュタイン | 57 | ▲22 |
169 | セントクリストファー・ ネイビス |
52 | 13 |
170 | ニカラグア | 51 | 0 |
171 | カーボベルデ | 47 | ▲5 |
172 | ガーナ | 45 | ▲9 |
172 | ニジェール | 45 | 0 |
174 | ブータン | 44 | ▲18 |
174 | スーダン | 44 | 0 |
174 | ジブチ | 44 | 44 |
177 | セネガル | 42 | ▲1 |
178 | アルジェリア | 41 | 5 |
179 | マダガスカル | 40 | 0 |
180 | モルディブ | 39 | ▲6 |
181 | 南スーダン | 38 | ▲2 |
182 | エジプト | 35 | 0 |
182 | リビア | 35 | 0 |
184 | ソマリア | 33 | 0 |
185 | サン・バルテルミー島 (仏領) |
32 | 0 |
186 | ギニアビサウ | 25 | 0 |
186 | トーゴ | 25 | 2 |
188 | サバ(蘭領) | 21 | 0 |
188 | サンピエール島および ミクロン島(仏領) |
21 | 9 |
190 | アルメニア | 17 | ▲4 |
191 | シリア | 15 | ▲11 |
192 | エリトリア | 14 | 0 |
193 | ハイチ | 12 | 0 |
194 | 北マリアナ諸島(米領) | 10 | ▲24 |
195 | 東ティモール | 7 | 0 |
196 | キリバス | 5 | ▲4 |
197 | シント・ユースタティウス (蘭領) |
4 | 0 |
197 | リベリア | 4 | 0 |
199 | ガンビア | 3 | 0 |
200 | コモロ | 2 | 0 |
201 | チャド | 1 | ▲2 |
![]() |