新型コロナウイルス Data cafe COVID-19 |
10万人あたりの感染者数
※ | 数値はWHOのCoronavirus disease (COVID-2019) situation reports |
掲載は感染者数1,000人以上の国と地域 |
国名 | 10万人あたり | 感染者 | 死亡者 | 致死 率 |
人口 (万人) |
||||
感染者 | 前日比 | 7日間 | 死亡者 | ||||||
1 | フェロー諸島 (デンマーク領) |
70,926.0 | - | - | 57.3 | 34,658 | 28 | 0% | 5 |
2 | ジャージー(英領) | 69,213.0 | - | 21.9 | 161.9 | 66,259 | 155 | 0% | 10 |
3 | サンマリノ | 68,958.1 | - | 61.9 | 359.5 | 23,403 | 122 | 1% | 3 |
4 | サン・バルテルミー島 (仏領) |
64,142.0 | - | - | 59.2 | 5,420 | 5 | 0% | 1 |
5 | オーストリア | 63,949.1 | 29.0 | 159.8 | 240.3 | 5,759,515 | 21,640 | 0% | 901 |
6 | スロベニア | 63,509.2 | 14.8 | 82.2 | 433.3 | 1,320,314 | 9,007 | 1% | 208 |
7 | ブルネイ | 62,909.9 | - | 229.3 | 33.8 | 275,220 | 148 | 0% | 44 |
8 | ボネール(蘭領) | 62,734.6 | 25.5 | 25.5 | 210.6 | 9,828 | 33 | 0% | 2 |
9 | アンドラ | 61,890.9 | - | 50.5 | 205.8 | 47,820 | 159 | 0% | 8 |
10 | アイスランド | 61,129.7 | - | 23.2 | 69.7 | 208,605 | 238 | 0% | 34 |
11 | マルティニーク(仏領) | 60,893.5 | - | - | 290.2 | 228,512 | 1,089 | 0% | 38 |
12 | ジブラルタル(英領) | 60,526.6 | - | 38.6 | 329.5 | 20,392 | 111 | 1% | 3 |
13 | サンピエール島および ミクロン島(仏領) |
58,861.1 | - | - | 34.5 | 3,411 | 2 | 0% | 1 |
14 | フランス | 58,817.7 | 11.1 | 46.6 | 245.6 | 38,392,364 | 160,343 | 0% | 6,527 |
15 | デンマーク | 58,676.7 | 3.2 | 20.4 | 139.9 | 3,398,675 | 8,103 | 0% | 579 |
16 | 大韓民国 | 58,593.8 | 38.1 | 277.8 | 64.9 | 30,040,556 | 33,270 | 0% | 5,127 |
17 | リヒテンシュタイン | 55,964.0 | - | - | 228.1 | 21,343 | 87 | 0% | 4 |
18 | イスラエル | 55,257.2 | 8.3 | 50.6 | 140.4 | 4,782,810 | 12,156 | 0% | 866 |
19 | フォークランド諸島(英領) | 55,211.0 | - | - | .0 | 1,923 | 0 | 0% | 0 |
20 | レユニオン(仏領) | 55,044.7 | - | 111.1 | 102.3 | 492,820 | 916 | 0% | 90 |
21 | ポルトガル | 54,555.7 | - | 12.3 | 254.9 | 5,562,889 | 25,987 | 0% | 1,020 |
22 | ギリシャ | 54,532.0 | - | - | 339.6 | 5,683,897 | 35,392 | 1% | 1,042 |
23 | キプロス | 53,068.6 | - | 220.9 | 106.0 | 640,729 | 1,280 | 0% | 121 |
24 | ガーンジー(英領) | 52,915.2 | 65.5 | 65.5 | 100.6 | 34,715 | 66 | 0% | 7 |
25 | ラトビア | 51,701.0 | 1.4 | 8.0 | 329.3 | 975,186 | 6,211 | 1% | 189 |
26 | セーシェル | 51,205.0 | - | - | 174.9 | 50,355 | 172 | 0% | 10 |
27 | スイス | 50,665.4 | - | - | 160.6 | 4,384,900 | 13,902 | 0% | 865 |
28 | グアドループ(仏領) | 50,332.5 | - | - | 251.7 | 201,394 | 1,007 | 1% | 40 |
29 | ルクセンブルク | 50,238.5 | 7.8 | 54.2 | 192.8 | 314,481 | 1,207 | 0% | 63 |
30 | オランダ | 50,076.6 | 2.1 | 10.2 | 134.2 | 8,580,559 | 22,992 | 0% | 1,713 |
31 | ケイマン諸島(英領) | 47,888.0 | - | - | 56.3 | 31,472 | 37 | 0% | 7 |
32 | リトアニア | 47,573.3 | 11.8 | 60.9 | 350.1 | 1,295,083 | 9,531 | 1% | 272 |
33 | エストニア | 46,250.5 | - | 19.8 | 218.9 | 613,531 | 2,904 | 0% | 133 |
34 | モンテネグロ | 45,544.9 | 8.6 | 55.2 | 445.0 | 286,050 | 2,795 | 1% | 63 |
35 | ジョージア | 45,477.6 | - | 35.2 | 424.3 | 1,814,180 | 16,926 | 1% | 399 |
36 | ドイツ | 44,998.1 | 15.1 | 71.2 | 196.9 | 37,701,193 | 165,001 | 0% | 8,378 |
37 | マン島(英領) | 44,698.5 | - | - | 136.4 | 38,008 | 116 | 0% | 9 |
38 | オーストラリア | 44,192.2 | - | - | 66.6 | 11,268,946 | 16,989 | 0% | 2,550 |
39 | ニュージーランド | 44,113.9 | - | 254.6 | 51.2 | 2,127,275 | 2,468 | 0% | 482 |
40 | チェコ | 42,840.0 | 3.6 | 17.6 | 394.9 | 4,587,725 | 42,293 | 1% | 1,071 |
41 | ナウル | 42,652.8 | - | - | 9.2 | 4,621 | 1 | 0% | 1 |
42 | イタリア | 42,035.8 | - | 24.3 | 308.4 | 25,415,630 | 186,488 | 1% | 6,046 |
43 | アルバ(蘭領) | 41,205.1 | 26.2 | 26.2 | 263.2 | 43,993 | 281 | 1% | 11 |
44 | バーレーン | 40,939.2 | - | - | 90.3 | 696,614 | 1,536 | 0% | 170 |
45 | モナコ | 40,890.3 | - | 25.5 | 165.6 | 16,047 | 65 | 0% | 4 |
46 | ベルギー | 40,458.0 | - | 2.9 | 289.3 | 4,688,927 | 33,525 | 1% | 1,159 |
47 | クック諸島 | 39,825.8 | - | 62.6 | 11.4 | 6,995 | 2 | 0% | 2 |
48 | シンガポール | 37,851.4 | 2.1 | 30.0 | 29.4 | 2,214,437 | 1,720 | 0% | 585 |
49 | プエルトリコ(米領) | 37,636.8 | 2.4 | 205.7 | 197.6 | 1,076,730 | 5,653 | 1% | 286 |
50 | バルバドス | 36,853.1 | - | - | 198.0 | 105,905 | 569 | 1% | 29 |
51 | イギリス | 35,735.3 | - | 3.7 | 299.4 | 24,259,240 | 203,229 | 1% | 6,789 |
52 | サン・マルタン島(仏領) | 34,690.8 | - | - | 130.4 | 12,233 | 46 | 0% | 4 |
53 | アイルランド | 34,415.1 | - | 7.4 | 170.7 | 1,699,347 | 8,431 | 0% | 494 |
54 | モルディブ | 34,356.8 | - | 0.9 | 57.5 | 185,713 | 311 | 0% | 54 |
55 | スロバキア | 34,078.5 | 1.1 | 5.7 | 383.1 | 1,860,564 | 20,918 | 1% | 546 |
56 | パラオ | 33,086.4 | - | 33.2 | 49.7 | 5,986 | 9 | 0% | 2 |
57 | 仏領ギアナ | 32,814.8 | - | 10.0 | 138.3 | 98,012 | 413 | 0% | 30 |
58 | クロアチア | 30,866.6 | 1.9 | 13.1 | 434.5 | 1,267,158 | 17,838 | 1% | 411 |
59 | モンゴル | 30,743.5 | 0.1 | 0.6 | 65.2 | 1,007,862 | 2,136 | 0% | 328 |
60 | ウォリス・フツナ(仏領) | 30,473.1 | - | - | 62.2 | 3,427 | 7 | 0% | 1 |
61 | アメリカ合衆国 | 30,408.1 | - | 97.8 | 330.4 | 100,651,473 | 1,093,540 | 1% | 33,100 |
62 | シント・ユースタティウス (蘭領) |
30,199.0 | - | - | 149.3 | 1,214 | 6 | 0% | 0 |
63 | バミューダ諸島(英領) | 30,111.0 | - | 53.0 | 252.1 | 18,751 | 157 | 1% | 6 |
64 | グアム(米領) | 29,947.9 | - | 62.2 | 245.9 | 50,547 | 415 | 1% | 17 |
65 | ウルグアイ | 29,696.7 | - | 58.1 | 218.8 | 1,031,581 | 7,601 | 1% | 347 |
66 | スペイン | 29,350.3 | - | 24.4 | 252.8 | 13,722,677 | 118,183 | 1% | 4,675 |
67 | セルビア | 28,229.2 | 9.8 | 58.4 | 202.2 | 2,466,493 | 17,666 | 1% | 874 |
68 | モントセラト(英領) | 28,065.6 | - | - | 160.0 | 1,403 | 8 | 1% | 0 |
69 | ニューカレドニア(仏領) | 28,006.5 | 13.0 | 13.0 | 110.0 | 79,956 | 314 | 0% | 29 |
70 | キュラソー島(蘭領) | 27,893.4 | 4.3 | 4.3 | 183.4 | 45,773 | 301 | 1% | 16 |
71 | 仏領ポリネシア | 27,752.2 | - | - | 231.0 | 77,957 | 649 | 1% | 28 |
72 | シント・マールテン (蘭領) |
27,740.7 | - | - | 224.2 | 11,010 | 89 | 1% | 4 |
73 | ノルウェー | 27,254.2 | 1.3 | 5.9 | 92.9 | 1,477,514 | 5,036 | 0% | 542 |
74 | チリ | 26,712.7 | 6.1 | 81.5 | 333.2 | 5,106,463 | 63,689 | 1% | 1,912 |
75 | スウェーデン | 26,640.3 | - | 7.8 | 227.9 | 2,690,473 | 23,020 | 1% | 1,010 |
76 | マルタ | 26,487.6 | - | 16.1 | 186.6 | 116,953 | 824 | 1% | 44 |
77 | マーシャル諸島 | 26,264.5 | - | - | 28.7 | 15,547 | 17 | 0% | 6 |
78 | フィンランド | 26,166.8 | - | 1.5 | 154.4 | 1,449,829 | 8,557 | 1% | 554 |
79 | アンギラ(英領) | 26,023.2 | - | - | 80.0 | 3,904 | 12 | 0% | 2 |
80 | 日本 | 25,436.9 | 74.2 | 453.8 | 52.1 | 32,171,700 | 65,929 | 0% | 12,648 |
81 | ヴァージン諸島(英領) | 24,159.1 | - | - | 211.7 | 7,305 | 64 | 1% | 3 |
82 | パナマ | 23,849.7 | - | 18.3 | 199.2 | 1,029,061 | 8,594 | 1% | 431 |
83 | ツバル | 23,566.8 | - | - | .0 | 2,779 | 0 | 0% | 1 |
84 | ヴァージン諸島(米領) | 23,330.1 | - | 316.0 | 123.5 | 24,362 | 129 | 1% | 10 |
85 | 北マリアナ諸島(米領) | 23,272.6 | - | - | 71.2 | 13,395 | 41 | 0% | 6 |
86 | コスタリカ | 23,210.5 | - | 95.3 | 179.5 | 1,182,371 | 9,142 | 1% | 509 |
87 | モーリシャス | 23,124.4 | - | - | 82.0 | 294,089 | 1,043 | 0% | 127 |
88 | ハンガリー | 22,682.4 | - | - | 502.8 | 2,191,200 | 48,572 | 2% | 966 |
89 | アルゼンチン | 22,198.3 | - | 19.1 | 288.5 | 10,032,709 | 130,394 | 1% | 4,520 |
90 | ドミニカ国 | 21,891.6 | - | - | 102.8 | 15,760 | 74 | 0% | 7 |
91 | グリーンランド (デンマーク領) |
21,086.1 | - | - | 37.0 | 11,971 | 21 | 0% | 6 |
92 | トルコ | 20,162.3 | - | - | 120.3 | 17,004,677 | 101,419 | 1% | 8,434 |
93 | ミクロネシア連邦 | 19,714.7 | - | - | 50.4 | 22,676 | 58 | 0% | 12 |
94 | ブルガリア | 18,638.4 | 1.4 | 8.7 | 549.3 | 1,295,082 | 38,169 | 3% | 695 |
95 | レバノン | 17,981.1 | 2.0 | 24.3 | 157.9 | 1,227,291 | 10,778 | 1% | 683 |
96 | ベリーズ | 17,758.1 | 13.8 | 53.6 | 173.0 | 70,610 | 688 | 1% | 40 |
97 | グレナダ | 17,490.4 | - | - | 211.5 | 19,680 | 238 | 1% | 11 |
98 | ブラジル | 17,280.3 | 6.1 | 42.4 | 327.6 | 36,730,913 | 696,342 | 2% | 21,256 |
99 | ルーマニア | 17,271.6 | - | 15.4 | 351.1 | 3,322,648 | 67,542 | 2% | 1,924 |
100 | ヨルダン | 17,122.2 | - | - | 138.4 | 1,746,997 | 14,122 | 1% | 1,020 |
101 | カタール | 17,081.0 | 2.5 | 16.3 | 23.8 | 492,115 | 686 | 0% | 288 |
102 | ポーランド | 16,848.8 | 1.3 | 6.5 | 313.6 | 6,376,708 | 118,702 | 2% | 3,785 |
103 | タークス・カイコス諸島 (英領) |
16,844.9 | - | - | 98.1 | 6,522 | 38 | 1% | 4 |
104 | 北マケドニア | 16,628.2 | - | 6.3 | 462.6 | 346,428 | 9,638 | 3% | 208 |
105 | セントルシア | 16,230.0 | - | - | 222.7 | 29,803 | 409 | 1% | 18 |
106 | パレスチナ自治区 | 15,799.3 | - | - | 128.2 | 703,228 | 5,708 | 1% | 445 |
107 | トンガ | 15,773.4 | - | - | 12.3 | 16,672 | 13 | 0% | 11 |
108 | マレーシア | 15,556.7 | 0.3 | 5.6 | 114.1 | 5,035,073 | 36,932 | 1% | 3,237 |
109 | クウェート | 15,521.6 | - | - | 60.2 | 662,858 | 2,570 | 0% | 427 |
110 | マヨット(仏領) | 15,395.9 | - | - | 68.5 | 42,002 | 187 | 0% | 27 |
111 | サモア(米領) | 15,067.8 | - | - | 61.6 | 8,317 | 34 | 0% | 6 |
112 | アルメニア | 15,051.4 | - | - | 294.2 | 446,008 | 8,717 | 2% | 296 |
113 | ロシア | 15,013.6 | 4.4 | 27.1 | 270.5 | 21,910,020 | 394,821 | 2% | 14,593 |
114 | モルドバ | 14,823.7 | - | 11.8 | 296.2 | 597,981 | 11,950 | 2% | 403 |
115 | コソボ | 14,745.7 | 0.4 | 4.8 | 172.8 | 272,458 | 3,192 | 1% | 185 |
116 | ボツワナ | 13,983.8 | - | - | 118.6 | 328,847 | 2,790 | 1% | 235 |
117 | スリナム | 13,981.5 | - | - | 238.3 | 82,020 | 1,398 | 2% | 59 |
118 | ペルー | 13,584.5 | 0.3 | 10.5 | 663.2 | 4,479,075 | 218,656 | 5% | 3,297 |
119 | トリニダード・トバゴ | 13,376.6 | - | 37.1 | 307.0 | 187,204 | 4,297 | 2% | 140 |
120 | コロンビア | 12,489.1 | - | 9.5 | 279.8 | 6,354,791 | 142,385 | 2% | 5,088 |
121 | セントクリストファー・ ネイビス |
12,381.6 | - | 9.4 | 86.5 | 6,586 | 46 | 1% | 5 |
122 | ウクライナ | 12,272.1 | - | - | 253.8 | 5,367,032 | 110,978 | 2% | 4,373 |
123 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12,232.3 | 0.2 | 2.1 | 495.3 | 401,320 | 16,250 | 4% | 328 |
124 | カナダ | 12,026.9 | - | 37.0 | 132.8 | 4,539,229 | 50,135 | 1% | 3,774 |
125 | ベトナム | 11,841.5 | 0.0 | 0.1 | 44.4 | 11,526,339 | 43,186 | 0% | 9,734 |
126 | アルバニア | 11,577.8 | 0.2 | 3.0 | 125.0 | 333,185 | 3,596 | 1% | 288 |
127 | カーボベルデ | 11,371.5 | - | 0.2 | 74.1 | 63,224 | 412 | 1% | 56 |
128 | アラブ首長国連邦 | 10,604.6 | 0.6 | 6.3 | 23.7 | 1,048,837 | 2,348 | 0% | 989 |
129 | ベラルーシ | 10,519.7 | - | - | 75.3 | 994,037 | 7,118 | 1% | 945 |
130 | パラグアイ | 10,282.9 | - | 56.7 | 277.3 | 733,429 | 19,778 | 3% | 713 |
131 | ボリビア | 10,148.1 | 7.6 | 36.1 | 191.4 | 1,184,589 | 22,343 | 2% | 1,167 |
132 | キューバ | 9,820.8 | 0.1 | 0.6 | 75.3 | 1,112,369 | 8,530 | 1% | 1,133 |
133 | チュニジア | 9,732.8 | 0.5 | 0.5 | 247.9 | 1,150,278 | 29,302 | 3% | 1,182 |
134 | バハマ | 9,533.7 | - | - | 211.8 | 37,491 | 833 | 2% | 39 |
135 | アンティグア・バーブーダ | 9,298.7 | - | - | 149.1 | 9,106 | 146 | 2% | 10 |
136 | ガイアナ | 9,257.4 | - | 15.9 | 164.4 | 72,815 | 1,293 | 2% | 79 |
137 | イラン | 9,005.1 | 0.1 | 0.9 | 172.3 | 7,563,623 | 144,741 | 2% | 8,399 |
138 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
8,632.0 | - | 4.5 | 110.9 | 9,577 | 123 | 1% | 11 |
139 | アゼルバイジャン | 8,163.8 | 0.6 | 2.8 | 99.4 | 827,738 | 10,075 | 1% | 1,014 |
140 | ブータン | 8,112.6 | - | 2.7 | 2.7 | 62,598 | 21 | 0% | 77 |
141 | サモア | 8,075.2 | - | - | 14.6 | 16,022 | 29 | 0% | 20 |
142 | カザフスタン | 7,968.7 | 0.4 | 2.6 | 101.5 | 1,496,255 | 19,065 | 1% | 1,878 |
143 | オマーン | 7,816.4 | - | - | 90.6 | 399,154 | 4,628 | 1% | 511 |
144 | フィジー | 7,675.7 | - | 1.7 | 98.5 | 68,808 | 883 | 1% | 90 |
145 | リビア | 7,380.8 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | 507,159 | 6,437 | 1% | 687 |
146 | 南アフリカ | 6,834.6 | - | 2.4 | 172.9 | 4,053,527 | 102,568 | 3% | 5,931 |
147 | グアテマラ | 6,827.1 | 1.0 | 24.7 | 112.1 | 1,223,115 | 20,079 | 2% | 1,792 |
148 | タイ | 6,771.5 | - | 0.9 | 48.5 | 4,726,512 | 33,836 | 1% | 6,980 |
149 | ナミビア | 6,709.4 | - | - | 160.7 | 170,479 | 4,083 | 2% | 254 |
150 | エスワティニ | 6,385.8 | - | - | 122.6 | 74,086 | 1,422 | 2% | 116 |
151 | イラク | 6,129.8 | - | - | 63.1 | 2,465,545 | 25,375 | 1% | 4,022 |
152 | ドミニカ共和国 | 6,083.9 | - | 1.7 | 40.4 | 659,981 | 4,384 | 1% | 1,085 |
153 | エクアドル | 5,958.4 | - | 6.6 | 203.7 | 1,051,239 | 35,942 | 3% | 1,764 |
154 | メキシコ | 5,695.0 | 0.4 | 10.7 | 257.4 | 7,342,764 | 331,897 | 5% | 12,893 |
155 | ジャマイカ | 5,171.7 | - | - | 117.4 | 153,143 | 3,476 | 2% | 296 |
156 | ホンジュラス | 4,746.7 | - | 4.2 | 112.1 | 470,144 | 11,099 | 2% | 990 |
157 | キリバス | 4,178.5 | - | 58.6 | 15.1 | 4,991 | 18 | 0% | 12 |
158 | バヌアツ | 3,911.4 | - | - | 4.6 | 12,014 | 14 | 0% | 31 |
159 | フィリピン | 3,716.1 | 0.1 | 1.3 | 60.0 | 4,072,188 | 65,726 | 2% | 10,958 |
160 | ソロモン諸島 | 3,577.8 | - | - | 22.3 | 24,575 | 153 | 1% | 69 |
161 | モロッコ | 3,446.7 | 0.1 | 0.3 | 44.1 | 1,272,186 | 16,296 | 1% | 3,691 |
162 | ネパール | 3,435.8 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 1,001,081 | 12,020 | 1% | 2,914 |
163 | インド | 3,237.8 | 0.0 | 0.1 | 38.5 | 44,682,206 | 530,737 | 1% | 138,000 |
164 | キルギス | 3,166.5 | - | 0.0 | 45.8 | 206,591 | 2,991 | 1% | 652 |
165 | スリランカ | 3,138.2 | 0.0 | 0.1 | 78.6 | 671,984 | 16,826 | 3% | 2,141 |
166 | エルサルバドル | 3,111.0 | - | - | 65.2 | 201,785 | 4,230 | 2% | 649 |
167 | ラオス | 2,995.6 | 0.0 | 0.2 | 10.4 | 217,947 | 758 | 0% | 728 |
168 | サントメ・プリンシペ | 2,865.0 | - | - | 35.1 | 6,279 | 77 | 1% | 22 |
169 | インドネシア | 2,460.0 | 0.1 | 0.6 | 58.8 | 6,728,676 | 160,795 | 2% | 27,352 |
170 | サウジアラビア | 2,377.5 | 0.1 | 0.7 | 27.5 | 827,697 | 9,561 | 1% | 3,481 |
171 | ガボン | 2,200.6 | - | - | 13.7 | 48,980 | 306 | 1% | 223 |
172 | ベネズエラ | 1,938.7 | 0.0 | 0.9 | 20.5 | 551,297 | 5,840 | 1% | 2,844 |
173 | ザンビア | 1,835.6 | - | - | 22.0 | 337,458 | 4,037 | 1% | 1,838 |
174 | 東ティモール | 1,775.7 | 0.2 | 0.4 | 10.5 | 23,412 | 138 | 1% | 132 |
175 | ジンバブエ | 1,749.0 | - | - | 37.9 | 259,947 | 5,635 | 2% | 1,486 |
176 | レソト | 1,610.0 | - | - | 33.0 | 34,490 | 706 | 2% | 214 |
177 | ジブチ | 1,588.1 | - | - | 19.1 | 15,690 | 189 | 1% | 99 |
178 | モーリタニア | 1,364.3 | - | - | 21.4 | 63,435 | 997 | 2% | 465 |
179 | バングラデシュ | 1,237.2 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 2,037,478 | 29,441 | 1% | 16,469 |
180 | 赤道ギニア | 1,218.0 | - | - | 13.0 | 17,089 | 183 | 1% | 140 |
181 | ミャンマー | 1,164.9 | 0.0 | 0.1 | 35.8 | 633,814 | 19,490 | 3% | 5,441 |
182 | コモロ | 1,034.0 | - | - | 18.5 | 8,992 | 161 | 2% | 87 |
183 | ルワンダ | 1,027.5 | - | - | 11.3 | 133,078 | 1,468 | 1% | 1,295 |
184 | カンボジア | 829.5 | - | 0.1 | 18.3 | 138,677 | 3,056 | 2% | 1,672 |
185 | 中華人民共和国 | 770.4 | 1.1 | 8.9 | 2.4 | 11,088,646 | 34,739 | 0% | 143,932 |
186 | ウズベキスタン | 748.3 | 0.1 | 0.5 | 4.9 | 250,463 | 1,637 | 1% | 3,347 |
187 | モザンビーク | 740.4 | - | - | 7.1 | 231,404 | 2,232 | 1% | 3,126 |
188 | パキスタン | 713.6 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1,576,188 | 30,640 | 2% | 22,089 |
189 | ケニア | 637.3 | - | - | 10.6 | 342,703 | 5,688 | 2% | 5,377 |
190 | アルジェリア | 618.7 | - | 0.0 | 15.7 | 271,307 | 6,881 | 3% | 4,385 |
191 | ガーナ | 550.6 | - | - | 4.7 | 171,099 | 1,462 | 1% | 3,107 |
192 | アフガニスタン | 535.1 | 0.1 | 0.8 | 20.2 | 208,324 | 7,872 | 4% | 3,893 |
193 | セネガル | 530.9 | - | - | 11.8 | 88,900 | 1,968 | 2% | 1,674 |
194 | パプアニューギニア | 521.5 | - | - | 7.5 | 46,663 | 669 | 1% | 895 |
195 | ガンビア | 520.8 | - | - | 15.4 | 12,586 | 372 | 3% | 242 |
196 | エジプト | 503.8 | - | 0.0 | 24.2 | 515,609 | 24,805 | 5% | 10,233 |
197 | トーゴ | 475.3 | - | - | 3.5 | 39,352 | 290 | 1% | 828 |
198 | カメルーン | 467.1 | - | - | 7.4 | 123,993 | 1,965 | 2% | 2,655 |
199 | マラウイ | 461.8 | - | - | 14.0 | 88,349 | 2,686 | 3% | 1,913 |
200 | ギニアビサウ | 454.6 | - | - | 8.9 | 8,947 | 176 | 2% | 197 |
201 | コンゴ共和国 | 454.2 | - | - | 7.0 | 25,065 | 388 | 2% | 552 |
202 | ブルンジ | 440.9 | - | - | .1 | 52,429 | 15 | 0% | 1,189 |
203 | エチオピア | 434.3 | - | 0.0 | 6.6 | 499,255 | 7,572 | 2% | 11,496 |
204 | ウガンダ | 372.1 | - | - | 7.9 | 170,184 | 3,630 | 2% | 4,574 |
205 | トケラウ | 370.4 | - | - | .0 | 5 | 0 | 0% | 0 |
206 | コートジボワール | 333.5 | - | 0.0 | 3.2 | 87,965 | 833 | 1% | 2,638 |
207 | シリア | 328.1 | - | - | 18.1 | 57,423 | 3,163 | 6% | 1,750 |
208 | アンゴラ | 319.8 | - | - | 5.9 | 105,095 | 1,930 | 2% | 3,287 |
209 | 中央アフリカ共和国 | 318.0 | - | - | 2.3 | 15,360 | 113 | 1% | 483 |
210 | ハイチ | 298.2 | - | - | 7.5 | 34,008 | 860 | 3% | 1,140 |
211 | ギニア | 291.1 | - | - | 3.6 | 38,224 | 467 | 1% | 1,313 |
212 | エリトリア | 287.3 | - | - | 2.9 | 10,189 | 103 | 1% | 355 |
213 | マダガスカル | 244.8 | - | - | 5.1 | 67,788 | 1,418 | 2% | 2,769 |
214 | ニカラグア | 234.6 | - | - | 3.7 | 15,541 | 245 | 2% | 662 |
215 | ベナン | 230.9 | - | - | 1.3 | 27,989 | 163 | 1% | 1,212 |
216 | タジキスタン | 186.5 | - | - | 1.3 | 17,786 | 125 | 1% | 954 |
217 | ソマリア | 171.9 | - | 0.1 | 8.6 | 27,318 | 1,361 | 5% | 1,589 |
218 | 南スーダン | 164.1 | - | - | 1.2 | 18,368 | 138 | 1% | 1,119 |
219 | マリ | 161.8 | - | - | 3.7 | 32,772 | 743 | 2% | 2,025 |
220 | リベリア | 159.2 | - | - | 5.8 | 8,053 | 294 | 4% | 506 |
221 | スーダン | 145.3 | - | 0.0 | 11.4 | 63,729 | 5,001 | 8% | 4,385 |
222 | ナイジェリア | 129.3 | - | - | 1.5 | 266,463 | 3,155 | 1% | 20,614 |
223 | コンゴ民主共和国 | 106.6 | - | - | 1.6 | 95,472 | 1,463 | 2% | 8,956 |
224 | ブルキナファソ | 105.4 | - | - | 1.9 | 22,025 | 396 | 2% | 2,090 |
225 | シエラレオネ | 97.3 | - | - | 1.6 | 7,760 | 126 | 2% | 798 |
226 | タンザニア | 71.2 | - | - | 1.4 | 42,530 | 846 | 2% | 5,973 |
227 | チャド | 46.6 | - | - | 1.2 | 7,651 | 194 | 3% | 1,643 |
228 | イエメン | 40.0 | - | - | 7.2 | 11,945 | 2,159 | 18% | 2,983 |
229 | ニジェール | 39.3 | - | - | 1.3 | 9,508 | 315 | 3% | 2,421 |
![]() ![]() |