登録選手 2021/ オリックス・バファローズ |
※ | No欄の「 *数字」は背番号変更、色付セルは今期加入選手、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰、※印→開幕後の異動 |
※ | 年齢は2021年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手成績の「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) |
※ | 打撃成績の「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) |
※ | 年俸推移: 年度の数値は推定年俸で単位:万円、年度間の数値は投手は「抑止点」、野手は「奪取点」 (詳細は 独自指標の説明ページ へ) |
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と抑止点の推移 | |||||||||||||||||||||||
抑止点 | 試合 | 回数 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 防御率 | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | ||||||||||
△ | 投手 | 26 | 能見 篤史 | 左左 | 41 | 17 | 841 | 443 | 1717.0 | 104 | 93 | 2 | 51 | 1496 | 3.34 | 14,000 | 74 | 14,000 | 62 | 13,000 | 63 | 12,000 | 22 | 11,000 | 18 | 9,500 | 9 | 3,500 | |||
投手 | 35 | 比嘉 幹貴 | 右右 | 38 | 12 | 123 | 320 | 274.1 | 18 | 11 | 2 | 71 | 236 | 2.79 | 6,000 | 0 | 1,500 | 5 | 1,500 | 3 | 1,500 | 16 | 2,300 | 12 | 2,600 | 5 | 2,100 | ||||
□ | 投手 | 16 | 平野 佳寿 | 右右 | 37 | 13 | 419 | 549 | 974.2 | 48 | 69 | 156 | 139 | 884 | 3.10 | 30,000 | 12 | 30,000 | 37 | 30,000 | 19 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | |||
投手 | 17 | 増井 浩俊 | 右右 | 36 | 12 | 290 | 534 | 651.0 | 38 | 39 | 163 | 157 | 669 | 2.86 | 12,000 | 26 | 22,000 | 48 | 22,000 | 18 | 22,000 | 27 | 30,000 | 16 | 30,000 | 13 | 20,000 | ||||
投手 | 32 | ディクソン | 右右 | 36 | 9 | 外 | 383 | 215 | 892.1 | 49 | 58 | 34 | 10 | 673 | 3.32 | 6,000 | 54 | 18,000 | 97 | 18,000 | 46 | 20,000 | 43 | 22,000 | 13 | 16,500 | 13 | 8,000 | |||
投手 | 47 | 海田 智行 | 左左 | 33 | 10 | 125 | 260 | 307.0 | 6 | 19 | 56 | 185 | 3.61 | 1,800 | 16 | 2,500 | 27 | 3,650 | 3 | 2,750 | 0 | 2,100 | 19 | 4,150 | 1 | 2,200 | |||||
投手 | 14 | 吉田 一将 | 右左 | 31 | 8 | 149 | 226 | 341.1 | 18 | 20 | 2 | 55 | 269 | 3.74 | 2,100 | 16 | 1,800 | 30 | 3,500 | 16 | 3,000 | 24 | 3,900 | 14 | 3,400 | 13 | 2,900 | ||||
投手 | 58 | 金田 和之 | 右右 | 30 | 9 | 65 | 112 | 145.0 | 12 | 2 | 2 | 109 | 4.66 | 1,800 | 3 | 1,500 | 2 | 1,400 | 12 | 2,200 | 3 | 1,700 | 2 | 1,400 | 2 | 1,100 | |||||
投手 | 39 | 飯田 優也 | 左左 | 30 | 8 | 75 | 105 | 173.2 | 5 | 6 | 10 | 169 | 3.89 | 1,800 | 16 | 2,500 | 23 | 2,100 | 7 | 2,000 | 0 | 1,900 | 0 | 1,600 | 0 | 1,400 | |||||
投手 | 57 | 山田 修義 | 左左 | 29 | 12 | 91 | 149 | 212.1 | 7 | 20 | 33 | 184 | 4.75 | 600 | 5 | 600 | 34 | 900 | 2 | 720 | 9 | 1,500 | 17 | 2,000 | 14 | 3,500 | |||||
投手 | 52 | ヒギンス | 右右 | 29 | 2 | 外 | 15 | 41 | 41.1 | 3 | 3 | 19 | 45 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 15 | 9,000 | ||||
※○ | 投手 | 59 | バルガス | 右右 | 29 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 | |||||||||||
投手 | 11 | 山崎 福也 | 左左 | 28 | 7 | 131 | 107 | 319.2 | 15 | 22 | 1 | 185 | 4.34 | 1,500 | 22 | 1,700 | 35 | 1,900 | 13 | 1,700 | 7 | 1,500 | 19 | 2,200 | 33 | 2,800 | |||||
投手 | 15 | 荒西 祐大 | 右右 | 28 | 3 | 30 | 42 | 83.0 | 1 | 4 | 3 | 63 | 5.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 | 19 | 1,580 | 11 | 1,800 | |||||
○ | 投手 | 45 | 阿部 翔太 | 右左 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | ||||||||||||
※○ | 投手 | 56 | スパークマン | 右右 | 28 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | |||||||||||
投手 | 30 | K-鈴木(康平) | 右右 | 27 | 4 | 41 | 31 | 123.1 | 4 | 8 | 1 | 100 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1 | 1,000 | 36 | 2,200 | 3 | 1,650 | |||||
投手 | 98 | 張 奕 | 右右 | 27 | 3 | 26 | 21 | 75.1 | 4 | 8 | 63 | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 9 | 800 | 17 | 1,100 | ||||||
投手 | 21 | 竹安 大知 | 右右 | 26 | 6 | 27 | 15 | 72.0 | 5 | 2 | 43 | 4.00 | - | - | 840 | - | 840 | 0 | 840 | 3 | 900 | 19 | 1,800 | 3 | 1,600 | ||||||
投手 | 49 | 沢田 圭佑 | 右左 | 26 | 5 | 43 | 112 | 109.2 | 7 | 6 | 25 | 93 | 3.45 | - | - | - | - | 700 | 4 | 950 | 22 | 2,600 | 8 | 2,700 | 8 | 2,100 | |||||
□ | 投手 | 54 | 黒木 優太 | 右左 | 26 | 4 | 32 | 94 | 87.1 | 7 | 4 | 2 | 42 | 88 | 4.33 | - | - | - | - | 1,200 | 18 | 3,700 | 14 | 3,500 | - | - | - | 2,100 | |||
投手 | 95 | 神戸 文也 | 右右 | 26 | 3 | 9 | 24 | 26.2 | 0 | 1 | 6 | 24 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 8 | 1,000 | 1 | 800 | |||||
投手 | 19 | 山岡 泰輔 | 右左 | 25 | 5 | 209 | 92 | 534.2 | 32 | 32 | 4 | 472 | 3.64 | - | - | - | - | 1,500 | 52 | 4,300 | 62 | 4,500 | 65 | 10,000 | 27 | 8,500 | |||||
投手 | 48 | 齋藤 綱記 | 左左 | 24 | 7 | 13 | 49 | 39.0 | 1 | 1 | 5 | 37 | 5.77 | 500 | - | 500 | 2 | 500 | - | 500 | 1 | 600 | 0 | 700 | 9 | 1,600 | |||||
投手 | 68 | 鈴木 優 | 右右 | 24 | 7 | 14 | 16 | 42.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 46 | 7.65 | 480 | 0 | 490 | 0 | 500 | - | 510 | - | 510 | 0 | 530 | 13 | 950 | ||||
投手 | 29 | 田嶋 大樹 | 左左 | 24 | 4 | 95 | 42 | 240.2 | 13 | 13 | 198 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 29 | 2,000 | 17 | 1,800 | 47 | 4,200 | ||||||
投手 | 65 | 漆原 大晟 | 右左 | 24 | 2 | 8 | 22 | 23.2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 8 | 1,200 | ||||
投手 | 66 | 吉田 凌 | 右右 | 23 | 6 | 13 | 40 | 36.0 | 2 | 3 | 7 | 35 | 4.25 | - | - | 500 | - | 500 | 0 | 530 | - | 530 | 1 | 580 | 11 | 1,600 | |||||
投手 | 28 | 富山 凌雅 | 左左 | 23 | 3 | 8 | 19 | 20.1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1 | 1,000 | 7 | 1,500 | |||||
投手 | 22 | 村西 良太 | 右左 | 23 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 5 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 2 | 870 | ||||||
投手 | 18 | 山本 由伸 | 右右 | 22 | 5 | 144 | 97 | 346.1 | 21 | 13 | 1 | 32 | 342 | 2.42 | - | - | - | - | 500 | 7 | 800 | 24 | 4,000 | 59 | 9,000 | 53 | 15,000 | ||||
投手 | 61 | 榊原 翼 | 右右 | 22 | 4 | 52 | 27 | 140.2 | 4 | 8 | 107 | 3.58 | - | - | - | - | - | - | 420 | 8 | 750 | 29 | 1,900 | 14 | 1,500 | ||||||
□ | 投手 | 63 | 山崎 颯一郎 | 右右 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | - | - | 450 | |||||||||||
○ | 投手 | 37 | 中川 颯 | 右左 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | ||||||||||||
投手 | 46 | 本田 仁海 | 右左 | 21 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 500 | 0 | 500 | ||||||
投手 | 13 | 宮城 大弥 | 左左 | 19 | 2 | 5 | 3 | 16.0 | 1 | 1 | 16 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 5 | 870 | ||||||
投手 | 43 | 前 佑囲斗 | 右右 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | 550 | ||||||||||||
○ | 投手 | 12 | 山下 舜平大 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と奪取点の推移 | |||||||||||||||||||||||
奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | ||||||||||
捕手 | 33 | 松井 雅人 | 右左 | 33 | 12 | 37 | 440 | 1043 | 175 | 6 | 61 | 74 | 6 | .194 | 1,400 | ▲5 | 1,800 | 0 | 1,350 | 16 | 2,000 | 21 | 2,000 | 3 | 2,800 | 2 | 2,500 | ||||
捕手 | 23 | 伏見 寅威 | 右右 | 30 | 9 | 40 | 251 | 568 | 131 | 9 | 52 | 40 | .250 | 1,000 | 2 | 1,100 | 1 | 1,100 | 0 | 1,000 | 19 | 2,200 | 1 | 1,650 | 15 | 2,650 | |||||
捕手 | *2 | 若月 健矢 | 右右 | 25 | 8 | 48 | 517 | 1394 | 262 | 6 | 105 | 95 | 5 | .215 | 600 | ▲1 | 700 | 7 | 1,500 | 10 | 2,000 | 14 | 4,000 | 3 | 4,500 | 13 | 3,800 | ||||
捕手 | 44 | 頓宮 裕真 | 右右 | 24 | 3 | 8 | 40 | 128 | 28 | 5 | 15 | 10 | .228 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 2 | 1,200 | 6 | 900 | |||||
○ | 捕手 | 62 | 中川 拓真 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | |||
内野 | 3 | 安達 了一 | 右右 | 33 | 10 | 279 | 964 | 3639 | 750 | 35 | 283 | 375 | 118 | .244 | 6,000 | 44 | 6,300 | 40 | 6,600 | 28 | 6,400 | 20 | 9,000 | 20 | 9,000 | 31 | 9,000 | ||||
内野 | 5 | 西野 真弘 | 右左 | 30 | 7 | 143 | 439 | 1626 | 378 | 8 | 109 | 179 | 41 | .264 | 1,000 | 27 | 1,800 | 52 | 3,600 | 26 | 3,100 | 20 | 2,800 | 13 | 2,800 | 3 | 2,150 | ||||
内野 | 4 | 福田 周平 | 右左 | 28 | 4 | 111 | 324 | 1240 | 268 | 3 | 77 | 137 | 59 | .256 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 30 | 2,800 | 50 | 4,500 | 30 | 3,700 | ||||
※○ | 内野 | 42 | ラベロ | 右右 | 28 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | |||||||||||
内野 | 9 | 大城 滉二 | 右右 | 27 | 6 | 89 | 499 | 1635 | 339 | 10 | 98 | 145 | 41 | .236 | - | - | 1,200 | 1 | 1,400 | 26 | 2,800 | 24 | 3,800 | 30 | 4,200 | 6 | 3,500 | ||||
内野 | 36 | 山足 達也 | 右右 | 27 | 4 | 6 | 116 | 241 | 41 | 3 | 20 | 32 | 5 | .189 | - | - | - | - | - | - | 700 | 3 | 750 | 0 | 1,150 | 2 | 1,500 | ||||
内野 | 67 | 中川 圭太 | 右右 | 24 | 3 | 35 | 156 | 551 | 126 | 5 | 45 | 54 | 12 | .248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 39 | 2,800 | ▲3 | 2,200 | ||||
内野 | 40 | 大下 誠一郎 | 右右 | 23 | 2 | 7 | 32 | 104 | 19 | 2 | 9 | 10 | .216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 7 | 840 | |||||
内野 | 0 | 勝俣 翔貴 | 右左 | 23 | 2 | ▲1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ▲1 | 750 | |||||
※□ | 内野 | 93 | 岡崎 大輔 | 右左 | 22 | 4 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | .143 | - | - | - | - | 600 | 0 | 610 | - | 610 | - | - | - | 510 | ||||
内野 | 64 | 広沢 伸哉 | 右右 | 21 | 4 | ▲1 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | .158 | - | - | - | - | - | - | 480 | - | 480 | - | 480 | ▲1 | 550 | |||||
内野 | 53 | 宜保 翔 | 右左 | 20 | 3 | 0 | 18 | 46 | 8 | 0 | 2 | 0 | .186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1 | 550 | ▲1 | 550 | |||||
内野 | 31 | 太田 椋 | 右右 | 20 | 3 | 5 | 26 | 77 | 14 | 3 | 5 | 7 | .209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ▲1 | 800 | 6 | 1,050 | |||||
内野 | 24 | 紅林 弘太郎 | 右右 | 19 | 2 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | .235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 0 | 720 | |||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | |||
外野 | 10 | ジョーンズ | 右右 | 35 | 2 | 外 | 34 | 87 | 338 | 78 | 12 | 43 | 29 | 1 | .258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,000 | 34 | 43,500 | |||
外野 | 55 | T-岡田(貴弘) | 左左 | 33 | 16 | 567 | 1188 | 4665 | 1086 | 186 | 638 | 527 | 30 | .261 | 8,000 | 44 | 6,400 | 67 | 10,000 | 97 | 12,000 | 27 | 12,000 | 0 | 9,000 | 43 | 8,500 | ||||
△ | 外野 | 69 | ロメロ | 右右 | 32 | 5 | 外 | 228 | 406 | 1660 | 399 | 93 | 255 | 211 | 12 | .269 | - | - | - | - | 9,600 | 63 | 27,500 | 56 | 27,500 | 50 | 6,600 | 58 | 13,000 | ||
外野 | 50 | 小田 裕也 | 右左 | 31 | 7 | 44 | 411 | 636 | 136 | 8 | 52 | 92 | 33 | .239 | 1,000 | 14 | 1,300 | ▲1 | 1,500 | ▲1 | 1,150 | 18 | 2,300 | 10 | 2,400 | 4 | 2,100 | ||||
外野 | 99 | 杉本 裕太郎 | 右右 | 29 | 6 | 17 | 76 | 226 | 47 | 9 | 34 | 22 | 2 | .224 | - | - | 600 | 0 | 600 | 0 | 700 | 3 | 830 | 1 | 880 | 12 | 1,400 | ||||
外野 | 1 | モヤ | 右左 | 29 | 4 | 外 | 60 | 163 | 554 | 137 | 26 | 92 | 50 | .263 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 13 | 5,000 | 21 | 6,600 | 24 | 8,000 | ||||
外野 | 8 | 後藤 駿太 | 右左 | 28 | 11 | 92 | 822 | 1825 | 358 | 14 | 137 | 169 | 32 | .222 | 3,000 | 18 | 3,000 | 0 | 2,500 | 25 | 2,900 | 1 | 2,300 | 14 | 2,800 | 0 | 2,100 | ||||
外野 | 34 | 吉田 正尚 | 右左 | 27 | 6 | 385 | 533 | 2226 | 614 | 91 | 307 | 301 | 17 | .323 | - | - | 1,500 | 35 | 2,100 | 49 | 3,100 | 105 | 8,500 | 108 | 20,000 | 85 | 28,000 | ||||
外野 | 25 | 西村 凌 | 右右 | 25 | 4 | 9 | 79 | 222 | 40 | 5 | 15 | 19 | 6 | .201 | - | - | - | - | - | - | 750 | 2 | 1,350 | 5 | 1,200 | 1 | 1,200 | ||||
外野 | 6 | 宗 佑磨 | 右左 | 24 | 7 | 49 | 213 | 699 | 147 | 8 | 45 | 62 | 15 | .236 | 700 | - | 600 | 0 | 600 | 0 | 650 | 20 | 1,800 | 20 | 1,900 | 9 | 1,900 | ||||
外野 | 41 | 佐野 皓大 | 右右 | 24 | 7 | 13 | 146 | 292 | 55 | 1 | 12 | 45 | 32 | .211 | 600 | - | 570 | - | 520 | - | 420 | 0 | 430 | 5 | 1,290 | 8 | 1,600 | ||||
○ | 外野 | 60 | 佐野 如一 | 右左 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||||||||||||
○ | 外野 | 27 | 元 謙太 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | ||||||||||||
○ | 外野 | 38 | 来田 涼斗 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |