新人王 有資格者の成績 2017 |
選手名の後ろの記号 | ・・・ | *印:投手→ 左投/野手→ 左打、#印:野手→ 両打、無印:投手→ 右投/野手→ 右打 | |
年齢は2017年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記 | |||
「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) | |||
「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) | |||
※ 詳細は 独自指標の説明ページ へ | |||
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |||
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |||
新人王資格 | 海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 | ||
---|---|---|---|
新人王結果 | パリーグ:源田 壮亮内野手(中日)、セリーグ:京田 陽太内野手(西武) 濱口 遥大投手(横浜)が新人特別賞 |
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
OPS | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
52.9 | 山岡 泰輔 | オ | 21 | 1 | 2.94 | 24 | 149.1 | 8 | 11 | 133 | 3.74 | 66.8 | 源田 壮亮* | 西 | 内 | 24 | 1 | .668 | 143 | 647 | 155 | 3 | 57 | 37 | .270 | |||||
34.6 | 石川 柊太 | ソ | 25 | 2 | 4.08 | 34 | 98.1 | 8 | 3 | 1 | 99 | 3.29 | 28.4 | 甲斐 拓也 | ソ | 捕 | 24 | 4 | .695 | 103 | 257 | 48 | 5 | 18 | 4 | .232 | ||||
29.2 | 佐々木 千隼 | ロ | 22 | 1 | 4.61 | 15 | 85.1 | 4 | 7 | 59 | 4.22 | 22.4 | 武田 健吾 | オ | 外 | 22 | 5 | .683 | 97 | 219 | 61 | 2 | 14 | .295 | ||||||
25.8 | 酒居 知史 | ロ | 24 | 1 | 4.45 | 19 | 74.2 | 5 | 1 | 1 | 48 | 3.13 | 17.8 | 石井 一成* | 日 | 内 | 22 | 1 | .542 | 114 | 361 | 65 | 3 | 24 | 3 | .205 | ||||
20.0 | 近藤 大亮 | オ | 25 | 2 | 2.83 | 55 | 55.2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 71 | 3.07 | 17.0 | 横尾 俊建 | 日 | 内 | 23 | 2 | .727 | 50 | 149 | 32 | 7 | 20 | .239 | ||||
18.8 | 有吉 優樹 | ロ | 26 | 1 | 3.82 | 53 | 53.1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 27 | 2.87 | 3.5 | 水口 大地* | 西 | 内 | 27 | 3 | .634 | 56 | 51 | 14 | 0 | 4 | 5 | .280 | |||
18.4 | 松本 裕樹 | ソ | 20 | 3 | 4.13 | 15 | 58.1 | 2 | 4 | 43 | 4.78 | 3.5 | 清水 優心 | 日 | 捕 | 20 | 3 | .492 | 61 | 120 | 22 | 1 | 10 | .198 | ||||||
18.3 | 黒木 優太 | オ | 22 | 1 | 2.64 | 55 | 53.1 | 6 | 3 | 2 | 25 | 62 | 4.22 | 2.7 | 平沢 大河* | ロ | 内 | 19 | 2 | .457 | 50 | 129 | 21 | 1 | 3 | 1 | .176 | |||
16.2 | 平井 克典 | 西 | 25 | 1 | 3.06 | 42 | 45.0 | 2 | 0 | 4 | 42 | 2.40 | 0.9 | 村林 一輝 | 楽 | 内 | 19 | 2 | 1.167 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | |||||
15.7 | 藤平 尚真 | 楽 | 18 | 1 | 2.78 | 8 | 43.1 | 3 | 4 | 44 | 2.28 | 0.8 | 肘井 竜蔵* | ロ | 外 | 21 | 3 | .524 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | .238 | ||||||
15.2 | 高梨 雄平* | 楽 | 24 | 1 | 2.60 | 46 | 43.2 | 1 | 0 | 14 | 48 | 1.03 | 0.7 | 太田 賢吾* | 日 | 内 | 20 | 3 | .446 | 40 | 88 | 14 | 1 | 6 | .171 | |||||
15.2 | 石川 直也 | 日 | 20 | 3 | 4.63 | 37 | 49.2 | 0 | 1 | 7 | 51 | 4.35 | 0.5 | 渡邉 諒 | 日 | 内 | 21 | 4 | .445 | 22 | 35 | 4 | 0 | 2 | .133 | |||||
13.8 | 小林 慶祐 | オ | 24 | 1 | 3.17 | 35 | 40.2 | 2 | 1 | 1 | 46 | 3.98 | 0.5 | 茶谷 健太 | ソ | 内 | 19 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | |||||
13.7 | 野田 昇吾* | 西 | 23 | 2 | 3.15 | 38 | 36.1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.98 | 0.3 | 宗 佑磨* | オ | 内 | 20 | 3 | .535 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | .182 | |||||
13.1 | 森原 康平 | 楽 | 25 | 1 | 3.82 | 42 | 39.1 | 2 | 4 | 13 | 21 | 4.81 | 0.2 | 真砂 勇介 | ソ | 外 | 22 | 5 | .487 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | .083 | |||||
12.8 | 公文 克彦* | 日 | 25 | 5 | 2.63 | 41 | 36.2 | 3 | 0 | 3 | 33 | 2.70 | 0.2 | 高濱 祐仁 | 日 | 内 | 20 | 3 | .432 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | .182 | |||||
9.9 | 上原 健太* | 日 | 23 | 2 | 5.58 | 9 | 34.2 | 1 | 5 | 29 | 6.23 | 0.1 | 今井 順之助* | 日 | 内 | 18 | 1 | .500 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | ||||||
9.0 | 大山 暁史* | オ | 28 | 4 | 1.98 | 32 | 26.0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 3.46 | 0.1 | 杉本 裕太郎 | オ | 外 | 25 | 2 | .471 | 9 | 17 | 2 | 1 | 2 | .118 | |||||
8.8 | 玉井 大翔 | 日 | 24 | 1 | 4.22 | 24 | 24.1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2.59 | 0.0 | フェルナンド | 楽 | 外 | 24 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
8.8 | 古川 侑利 | 楽 | 21 | 4 | 3.52 | 5 | 26.0 | 0 | 2 | 15 | 4.15 | ▲0.2 | 釜元 豪* | ソ | 外 | 23 | 3 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
8.3 | 菅原 秀 | 楽 | 22 | 1 | 3.88 | 29 | 28.2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5.02 | ▲0.2 | 郡 拓也 | 日 | 捕 | 18 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
7.2 | 山本 由伸 | オ | 18 | 1 | 3.87 | 5 | 23.2 | 1 | 1 | 20 | 5.32 | ▲0.2 | 森本 龍弥 | 日 | 内 | 22 | 5 | .311 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | .111 | ||||||
7.1 | 吉田 侑樹 | 日 | 23 | 2 | 5.48 | 5 | 23.2 | 2 | 2 | 9 | 5.32 | ▲0.3 | 大累 進 | 日 | 内 | 26 | 5 | .000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
6.0 | 田中 豊樹 | 日 | 23 | 2 | 3.43 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3.32 | ▲0.3 | 大木 貴将* | ロ | 内 | 25 | 2 | .308 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | ||||
5.7 | 福倉 健太郎 | 西 | 25 | 4 | 6.51 | 10 | 18.0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | ▲0.4 | 愛斗(大滝) | 西 | 外 | 19 | 2 | .167 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
5.2 | 東條 大樹 | ロ | 25 | 2 | 3.96 | 12 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6.88 | ▲0.4 | 岸里 亮佑* | 日 | 外 | 21 | 4 | .357 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 | |||||
5.0 | 土肥 星也* | ロ | 21 | 1 | 6.31 | 18 | 19.1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9.31 | ▲0.4 | 香月 一也* | ロ | 内 | 20 | 3 | .390 | 19 | 42 | 8 | 0 | 2 | .195 | |||||
4.7 | 岡本 健 | ソ | 24 | 4 | 4.78 | 14 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5.06 | ▲0.5 | 栗原 陵矢* | ソ | 捕 | 20 | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
4.4 | 田村 伊知郎 | 西 | 22 | 1 | 8.34 | 12 | 14.1 | 0 | 0 | 9 | 6.91 | ▲0.5 | 飯田 大祐 | オ | 捕 | 26 | 1 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
4.3 | 成田 翔* | ロ | 19 | 2 | 4.93 | 4 | 12.1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4.38 | ▲0.5 | 曽根 海成* | ソ | 内 | 21 | 1 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
4.2 | 沢田 圭佑 | オ | 22 | 1 | 5.75 | 13 | 13.0 | 0 | 2 | 5 | 4.15 | ▲0.5 | 田中 和基# | 楽 | 外 | 22 | 1 | .362 | 51 | 59 | 6 | 1 | 2 | 7 | .111 | |||||
3.1 | 堀 瑞輝* | 日 | 18 | 1 | 6.40 | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 7 | 3.38 | ▲0.7 | 岡崎 大輔* | オ | 内 | 18 | 1 | .286 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | .143 | ||||||
3.0 | 笠原 大芽* | ソ | 22 | 5 | 5.90 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 3 | 4.32 | ▲0.8 | 三家 和真# | ロ | 外 | 23 | 1 | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.3 | 本田 圭佑 | 西 | 23 | 2 | 3.94 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 4.70 | ▲0.8 | 猪本 健太郎 | ロ | 内 | 26 | 4 | .357 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | .143 | ||||||
2.1 | 高野 圭佑 | ロ | 25 | 2 | 5.34 | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 7 | 11.81 | ▲0.9 | 下妻 貴寛 | 楽 | 捕 | 22 | 5 | .200 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | .100 | ||||||
2.0 | 濱矢 廣大* | 楽 | 24 | 4 | 6.02 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 8 | 5.19 | ▲1.3 | 吉田 雄人* | オ | 外 | 21 | 4 | .000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.8 | 宮崎 敦次* | ロ | 24 | 3 | 3.40 | 6 | 8.0 | 0 | 0 | 7 | 7.88 | ▲1.3 | 平沼 翔太* | 日 | 内 | 19 | 2 | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.4 | 笠谷 俊介* | ソ | 20 | 3 | 0.80 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | ▲1.3 | 森山 恵佑* | 日 | 外 | 22 | 1 | .083 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
1.3 | 南川 忠亮 | 西 | 25 | 2 | 6.11 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 7.71 | ▲1.5 | 柿沼 友哉 | ロ | 捕 | 23 | 2 | .000 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||
1.3 | 誠(相内) | 西 | 22 | 5 | 9.73 | 5 | 6.0 | 0 | 1 | 8 | 19.50 | ▲3.2 | 鈴木 昂平 | オ | 内 | 25 | 2 | .216 | 72 | 39 | 3 | 0 | 0 | .081 | ||||||
1.2 | 加治屋 蓮 | ソ | 25 | 4 | 13.75 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 10.38 | |||||||||||||||||||
1.2 | 青山 大紀 | オ | 22 | 2 | 8.90 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | |||||||||||||||||||
0.7 | 小野 郁 | 楽 | 20 | 3 | 14.90 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |||||||||||||||||||
0.7 | 高橋 純平 | ソ | 19 | 2 | 10.23 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 12.00 | |||||||||||||||||||
0.4 | 吉田 凌 | オ | 19 | 2 | 5.15 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 20.25 | |||||||||||||||||||
0.4 | 新垣 勇人 | 日 | 31 | 5 | 2.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.3 | 小沢 怜史 | ソ | 19 | 2 | 2.40 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | |||||||||||||||||||
0.3 | 黒沢 翔太 | ロ | 28 | 5 | 9.90 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | |||||||||||||||||||
0.2 | 今野 龍太 | 楽 | 21 | 3 | 16.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | |||||||||||||||||||
▲0.0 | 中塚 駿太 | 西 | 22 | 1 | 16.40 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
奪 塁 率 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
58.3 | 浜口 遥大* | 横 | 22 | 1 | 3.37 | 22 | 123.2 | 10 | 6 | 136 | 3.57 | 47.0 | 京田 陽太* | 中 | 内 | 22 | 1 | .652 | 141 | 602 | 149 | 4 | 36 | 23 | .264 | |||||
51.3 | 星 知弥 | ヤ | 22 | 1 | 4.73 | 24 | 110.1 | 4 | 7 | 2 | 71 | 4.73 | 23.0 | 西川 龍馬* | 広 | 内 | 22 | 2 | .726 | 95 | 220 | 56 | 5 | 27 | 4 | .275 | ||||
37.5 | 小野 泰己 | 神 | 22 | 1 | 4.01 | 15 | 78.2 | 2 | 7 | 63 | 4.35 | 22.3 | 大山 悠輔 | 神 | 内 | 22 | 1 | .723 | 75 | 221 | 47 | 7 | 38 | 2 | .237 | |||||
37.4 | 畠 世周 | 巨 | 22 | 1 | 3.56 | 13 | 72.1 | 6 | 4 | 72 | 2.99 | 22.0 | 糸原 健斗* | 神 | 内 | 24 | 1 | .720 | 66 | 193 | 42 | 1 | 24 | 1 | .259 | |||||
37.1 | 中村 祐太 | 広 | 21 | 4 | 3.80 | 15 | 74.2 | 5 | 4 | 54 | 3.74 | 16.6 | 山崎 晃大朗* | ヤ | 外 | 23 | 2 | .620 | 59 | 246 | 53 | 1 | 13 | 6 | .242 | |||||
31.8 | 鈴木 翔太 | 中 | 21 | 4 | 4.41 | 15 | 69.0 | 5 | 5 | 51 | 4.17 | 14.3 | 柴田 竜拓* | 横 | 内 | 23 | 2 | .579 | 88 | 248 | 50 | 1 | 11 | 1 | .233 | |||||
25.9 | 柳 裕也 | 中 | 22 | 1 | 3.12 | 11 | 50.1 | 1 | 4 | 45 | 4.47 | 12.8 | 坂本 誠志郎 | 神 | 捕 | 23 | 2 | .686 | 42 | 132 | 28 | 2 | 17 | .248 | ||||||
23.9 | 笠原 祥太郎* | 中 | 22 | 1 | 3.93 | 18 | 48.2 | 1 | 3 | 43 | 3.14 | 10.1 | 宇佐見 真吾* | 巨 | 捕 | 23 | 2 | 1.072 | 21 | 45 | 14 | 4 | 8 | .350 | ||||||
19.7 | 飯塚 悟史 | 横 | 20 | 3 | 6.19 | 9 | 42.0 | 1 | 3 | 1 | 27 | 4.29 | 6.9 | 奥村 展征* | ヤ | 内 | 21 | 4 | .572 | 44 | 125 | 27 | 0 | 5 | 1 | .239 | ||||
18.7 | 池田 駿* | 巨 | 24 | 1 | 3.11 | 33 | 37.2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 3.35 | 4.3 | 木下 拓哉 | 中 | 捕 | 25 | 2 | .545 | 51 | 94 | 15 | 0 | 4 | .192 | |||||
16.9 | 三ツ間 卓也 | 中 | 24 | 1 | 4.33 | 35 | 37.2 | 2 | 1 | 11 | 29 | 4.06 | 3.9 | 阿部 寿樹 | 中 | 内 | 27 | 2 | .626 | 21 | 46 | 11 | 0 | 2 | 1 | .268 | ||||
15.8 | 石崎 剛 | 神 | 26 | 3 | 2.90 | 26 | 30.2 | 1 | 1 | 4 | 32 | 1.17 | 3.1 | 細川 成也 | 横 | 外 | 18 | 1 | 2.100 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | .400 | |||||
13.3 | 篠原 慎平 | 巨 | 26 | 1 | 4.11 | 23 | 27.1 | 1 | 1 | 19 | 3.62 | 2.7 | 石川 駿 | 中 | 内 | 26 | 3 | .882 | 9 | 17 | 6 | 1 | 1 | .353 | ||||||
13.1 | 加藤 拓也 | 広 | 22 | 1 | 5.15 | 7 | 29.1 | 1 | 3 | 28 | 4.30 | 2.7 | 辻 東倫* | 巨 | 内 | 22 | 5 | .583 | 18 | 36 | 8 | 0 | 1 | 1 | .250 | |||||
12.1 | 中川 皓太* | 巨 | 23 | 2 | 3.14 | 18 | 25.0 | 0 | 0 | 19 | 4.32 | 2.3 | 近藤 弘基 | 中 | 外 | 24 | 2 | .626 | 14 | 33 | 6 | 1 | 1 | .207 | ||||||
12.0 | 桜井 俊貴 | 巨 | 23 | 2 | 4.57 | 19 | 27.0 | 0 | 1 | 16 | 5.67 | 2.3 | 広岡 大志 | ヤ | 内 | 19 | 2 | .609 | 11 | 31 | 7 | 0 | 1 | .250 | ||||||
9.1 | 熊原 健人 | 横 | 23 | 2 | 6.90 | 4 | 20.0 | 3 | 1 | 17 | 5.40 | 1.5 | 井領 雅貴* | 中 | 外 | 27 | 3 | .546 | 22 | 34 | 7 | 0 | 3 | .219 | ||||||
8.8 | 床田 寛樹* | 広 | 22 | 1 | 3.07 | 3 | 17.1 | 1 | 1 | 16 | 5.19 | 1.4 | 岡本 和真 | 巨 | 内 | 20 | 3 | .512 | 15 | 35 | 6 | 0 | 2 | .194 | ||||||
8.0 | 尾仲 祐哉 | 横 | 22 | 1 | 4.81 | 11 | 19.1 | 1 | 1 | 17 | 6.52 | 1.2 | 植田 海# | 神 | 内 | 20 | 3 | .594 | 13 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | .278 | |||||
6.5 | 阿知羅 拓馬 | 中 | 24 | 4 | 4.82 | 4 | 13.0 | 0 | 1 | 8 | 4.85 | 1.0 | 友永 翔太* | 中 | 外 | 25 | 3 | .669 | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | .250 | ||||||
6.4 | 進藤 拓也 | 横 | 24 | 1 | 3.97 | 12 | 15.0 | 0 | 0 | 10 | 4.20 | 0.9 | 上本 崇司# | 広 | 内 | 26 | 5 | .425 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | .125 | |||||
6.1 | 高橋 樹也* | 広 | 19 | 2 | 3.83 | 10 | 14.0 | 0 | 2 | 9 | 6.43 | 0.7 | 吉川 尚輝* | 巨 | 内 | 22 | 1 | .546 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .273 | |||||
6.0 | 佐藤 優 | 中 | 23 | 2 | 3.05 | 13 | 13.1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5.40 | 0.2 | 溝脇 隼人* | 中 | 内 | 22 | 5 | .474 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | .071 | |||||
5.6 | 平良 拳太郎 | 横 | 21 | 4 | 7.90 | 4 | 14.0 | 1 | 3 | 6 | 7.07 | 0.1 | 坂倉 将吾* | 広 | 捕 | 18 | 1 | .500 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | ||||||
5.2 | 丸山 泰資 | 中 | 22 | 1 | 5.15 | 8 | 12.0 | 0 | 0 | 10 | 8.25 | 0.0 | 長坂 拳弥 | 神 | 捕 | 22 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
4.8 | 岩橋 慶侍* | ヤ | 25 | 4 | 4.10 | 2 | 10.0 | 0 | 2 | 8 | 1.80 | 0.0 | 星野 雄大 | ヤ | 捕 | 28 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
3.6 | 梅野 雄吾 | ヤ | 18 | 1 | 5.90 | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 8 | 6.75 | ▲0.2 | 加藤 匠馬 | 中 | 捕 | 24 | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
3.2 | 山本 翔也* | 神 | 28 | 4 | 4.99 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 5.87 | ▲0.3 | 渡辺 大樹 | ヤ | 内 | 19 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.5 | 綾部 翔 | 横 | 19 | 2 | 2.10 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ▲0.4 | 佐野 恵太* | 横 | 内 | 22 | 1 | .351 | 18 | 24 | 2 | 0 | 1 | .095 | ||||||
2.4 | 横山 雄哉* | 神 | 23 | 3 | 2.10 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 1.80 | ▲0.5 | 西森 将司# | 横 | 捕 | 29 | 5 | .000 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.3 | 土肥 寛昌 | ヤ | 26 | 3 | 4.30 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 3.60 | ▲0.5 | 石垣 雅海 | 中 | 内 | 18 | 1 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.2 | 飯田 哲矢* | 広 | 26 | 3 | 2.76 | 8 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10.29 | ▲0.7 | 石岡 諒太* | 中 | 内 | 24 | 2 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
2.2 | 水野 滉也 | 横 | 22 | 1 | 2.69 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 5 | 5.79 | |||||||||||||||||||
2.1 | 風張 蓮 | ヤ | 24 | 3 | 5.40 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | |||||||||||||||||||
1.8 | 谷岡 竜平 | 巨 | 21 | 1 | 6.73 | 5 | 6.0 | 0 | 1 | 7 | 12.00 | |||||||||||||||||||
1.6 | 中島 彰吾 | ヤ | 24 | 2 | 10.61 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | |||||||||||||||||||
1.1 | 才木 浩人 | 神 | 18 | 1 | 4.03 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
1.1 | 菊沢 竜佑 | ヤ | 28 | 1 | 7.23 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | |||||||||||||||||||
1.1 | 中尾 輝* | ヤ | 22 | 1 | 6.40 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 11.25 | |||||||||||||||||||
1.1 | 福永 春吾 | 神 | 22 | 1 | 6.90 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 11.25 | |||||||||||||||||||
1.0 | 藤井 皓哉 | 広 | 20 | 3 | 1.70 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.9 | オスカル(仲尾次)* | 広 | 26 | 2 | 2.90 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |||||||||||||||||||
0.9 | 寺島 成輝* | ヤ | 18 | 1 | 8.23 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 | |||||||||||||||||||
0.6 | 竹安 大知 | 神 | 22 | 2 | 0.90 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||
▲0.0 | 屋宜 照悟 | ヤ | 28 | 5 | 15.90 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | |||||||||||||||||||
▲0.2 | 守屋 功輝 | 神 | 23 | 3 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |