投球実績/攻撃実績 2015


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 101.26 大野 雄大 2.89 28 11 10 0 1 826 207.1 169 12 50 154 67 2.52
2 100.87 前田 健太 2.20 29 15 8 0 0 821 206.1 168 5 47 175 49 2.09
3 95.03 ジョンソン 2.76 28 14 7 0 0 773 194.1 146 5 69 150 43 1.85
4 92.67 藤浪 晋太郎 2.67 28 14 7 0 0 840 199.0 162 9 93 221 70 2.40
5 91.96 メッセンジャー 2.56 29 9 12 0 0 799 193.2 163 10 64 194 68 2.97
6 87.72 菅野 智之 3.02 25 10 11 0 0 710 179.0 148 10 48 126 46 1.91
7 82.23 則本 昂大 2.43 28 10 11 0 0 797 194.2 176 14 52 215 68 2.91
8 82.00 黒田 博樹 2.90 26 11 8 0 0 685 169.2 158 8 36 106 53 2.55
9 79.11 小川 泰弘 3.70 27 11 8 0 0 700 168.0 152 18 52 128 66 3.11
10 79.04 岩田 稔 3.45 27 8 10 0 0 722 170.1 168 13 54 119 66 3.22
11 78.30 涌井 秀章 3.45 28 15 9 0 0 786 188.2 178 11 65 117 79 3.39
12 77.45 高木 勇人 3.58 26 9 10 0 0 678 163.2 143 16 55 131 66 3.19
13 74.55 能見 篤史 3.14 27 11 13 0 0 672 159.2 170 13 40 125 73 3.72
14 73.46 石川 歩 3.24 27 12 12 0 0 751 178.2 191 15 39 126 68 3.27
15 72.80 マイコラス 2.64 21 13 3 0 0 557 145.0 107 8 24 107 34 1.92
16 71.66 大谷 翔平 1.94 22 15 5 0 0 621 160.2 100 7 49 196 40 2.24
17 70.32 石川 雅規 3.73 25 13 9 0 0 598 146.2 150 16 31 90 59 3.31
18 69.85 西 勇輝 2.92 24 10 6 0 0 655 162.2 140 11 49 143 46 2.38
19 68.60 ポレダ 3.16 24 8 8 0 0 619 147.0 133 6 54 101 57 2.94
20 68.55 武田 翔太 3.14 25 13 6 0 0 684 164.2 142 14 61 163 60 3.17
21 67.90 東明 大貴 3.58 25 10 8 0 0 663 161.1 148 16 46 118 61 3.35
22 66.73 若松 駿太 3.33 23 10 4 0 0 575 140.0 111 10 52 113 35 2.12
23 65.39 山井 大介 4.09 33 4 12 2 5 589 140.0 132 13 52 79 69 3.92
24 64.04 吉川 光夫 4.32 26 11 8 0 0 684 159.1 151 16 68 93 72 3.84
25 63.45 中田 賢一 4.00 24 9 7 0 0 657 155.1 134 17 70 130 60 3.24
26 62.44 福井 優也 3.71 21 9 6 0 0 541 131.1 106 10 58 99 53 3.56
27 62.07 バルデス 2.95 22 5 8 0 0 560 133.0 130 6 38 93 56 3.18
28 61.97 十亀 剣 西 4.32 26 11 7 0 0 644 152.0 145 19 61 107 62 3.55
29 61.01 メンドーサ 3.87 26 10 8 0 1 626 148.2 134 8 70 85 63 3.51
30 59.89 井納 翔一 3.75 21 5 8 0 0 598 134.2 164 13 43 92 56 3.27
31 58.28 スタンリッジ 3.94 23 10 7 0 0 617 144.1 150 12 52 81 64 3.74
32 56.44 菊池 雄星 西 3.23 23 9 10 0 0 542 133.0 97 9 57 122 48 2.84
33 56.34 久保 康友 3.95 21 8 7 0 0 523 122.1 130 16 32 88 64 4.12
34 55.20 野上 亮磨 西 4.32 27 7 7 0 0 565 134.1 127 15 50 77 68 4.22
35 54.88 ディクソン 2.88 20 9 9 0 0 538 130.2 119 3 45 88 39 2.48
36 54.81 牧田 和久 西 3.80 34 9 11 3 0 596 137.2 143 7 55 66 68 3.66
37 54.81 攝津 正 3.98 20 10 7 0 0 566 134.0 130 14 49 92 61 3.22
38 53.42 大嶺 祐太 3.78 24 8 7 0 0 574 133.1 141 8 51 70 49 3.17
39 51.94 戸村 健次 3.41 37 7 11 0 1 572 131.1 152 7 44 78 68 3.84
40 50.98 石山 泰稚 3.39 21 5 5 0 0 479 111.1 118 7 40 78 50 3.64
41 50.82 山口 俊 3.48 20 3 6 0 0 508 114.1 127 13 45 119 67 4.49
42 49.63 大瀬良 大地 2.60 51 3 8 2 20 475 109.1 111 5 32 97 53 3.13
43 48.43 岸 孝之 西 2.77 16 5 6 0 0 434 110.1 75 6 30 91 40 3.02
44 45.80 イ・デウン 3.98 37 9 9 0 4 536 119.2 121 11 66 106 63 3.84
45 45.42 三浦 大輔 3.62 17 6 6 0 0 416 98.0 103 9 26 62 47 4.13
46 44.82 杉内 俊哉 3.37 17 6 6 0 0 401 95.2 88 9 38 93 42 3.95
47 42.83 レイ 4.25 22 5 7 0 2 461 107.0 107 14 38 76 50 3.79
48 40.80 菊池 保則 3.52 18 4 5 0 0 448 103.0 96 5 47 71 47 3.76
49 40.66 塩見 貴洋 3.73 16 3 5 0 0 392 96.0 87 14 18 78 42 3.56
50 40.56 有原 航平 3.98 18 8 6 0 0 453 103.1 113 13 35 81 60 4.79


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 143.18 柳田 悠岐 11.39 138 605 110 182 34 317 99 32 8 102 9 .363 1.100
2 136.86 山田 哲人 9.55 143 646 119 183 38 340 100 34 4 86 11 .329 1.026
3 117.74 秋山 翔吾 西 8.03 143 675 108 216 14 314 55 17 17 64 6 .359 .941
4 98.77 中村 剛也 西 7.13 139 599 82 145 37 291 124 1 0 75 12 .278 .926
5 97.71 筒香 嘉智 8.00 138 568 79 157 24 259 93 0 0 70 5 .317 .922
6 91.36 李 大浩 6.52 141 584 68 144 31 267 98 0 1 71 17 .282 .892
7 89.15 松田 宣浩 6.14 143 603 91 153 35 284 94 8 10 62 17 .287 .890
8 88.30 川端 慎吾 6.19 143 632 87 195 8 255 57 4 3 46 15 .336 .822
9 88.22 清田 育宏 7.09 130 548 67 155 15 246 67 10 4 57 11 .317 .890
10 79.25 近藤 健介 7.19 129 504 68 142 8 203 60 6 2 61 9 .326 .872
11 78.64 中田 翔 5.69 143 611 72 142 30 258 102 1 0 65 11 .263 .818
12 78.31 ロペス 5.95 140 565 63 150 25 256 73 1 1 46 14 .291 .843
13 77.94 丸 佳浩 5.55 143 633 81 132 19 219 63 15 7 95 4 .249 .774
14 76.54 福留 孝介 5.75 140 569 53 139 20 229 76 1 2 66 15 .281 .824
15 76.39 鳥谷 敬 5.42 143 646 69 155 6 202 42 9 6 90 8 .281 .747
16 76.28 畠山 和洋 5.75 137 584 64 137 26 241 105 0 0 64 10 .268 .815
17 76.21 ゴメス 5.42 143 601 49 141 17 220 72 0 1 78 15 .271 .787
18 73.12 平田 良介 5.91 130 559 76 139 13 211 53 11 7 67 5 .283 .799
19 72.83 ペーニャ 6.67 125 492 51 109 17 182 40 1 3 86 5 .268 .844
20 71.53 糸井 嘉男 5.56 132 565 61 127 17 200 68 11 4 80 10 .262 .779
21 71.01 浅村 栄斗 西 4.90 141 627 88 145 13 207 81 12 9 81 13 .270 .747
22 70.01 ルナ 5.52 134 564 61 145 8 197 60 11 0 62 13 .292 .764
23 69.40 森 友哉 西 6.01 138 531 51 136 17 222 68 0 4 53 5 .287 .825
24 68.89 中村 晃 5.36 135 590 58 152 1 177 39 7 4 72 7 .300 .736
25 68.87 栗山 巧 西 4.75 142 622 66 143 10 198 42 3 1 77 15 .268 .729
26 68.49 梶谷 隆幸 5.28 134 578 70 143 13 221 66 28 13 54 4 .275 .767
27 65.77 西川 遥輝 5.69 125 521 68 122 5 173 35 30 7 64 1 .276 .759
28 64.86 坂本 勇人 5.26 130 558 50 129 12 192 68 10 4 65 5 .269 .754
29 64.69 レアード 4.66 143 554 62 115 34 243 97 1 0 52 18 .231 .789
30 62.14 内川 聖一 4.42 136 585 60 150 11 209 82 1 0 49 24 .284 .735
31 61.64 田中 賢介 4.70 134 596 62 151 4 187 66 9 3 58 9 .284 .706
32 60.00 田中 広輔 4.60 141 590 61 149 8 224 45 6 7 41 8 .274 .738
33 59.74 メヒア 西 4.69 135 525 52 111 27 223 89 0 0 50 14 .235 .778
34 58.71 角中 勝也 5.16 111 484 57 125 6 173 52 8 4 48 12 .293 .768
35 56.19 中島 卓也 3.86 143 617 69 136 0 148 39 34 7 68 10 .264 .637
36 53.87 バルディリス 4.56 139 525 38 120 13 182 56 0 0 55 12 .258 .724
37 53.42 阿部 慎之助 5.51 111 419 44 83 15 142 47 0 0 72 9 .242 .784
38 53.06 デスパイネ 5.59 103 409 49 91 18 163 62 0 1 53 9 .258 .814
39 52.74 エルナンデス 4.18 138 548 54 135 11 199 58 5 3 35 13 .271 .717
40 52.55 新井 貴浩 4.66 125 480 52 117 7 164 57 3 0 50 15 .275 .733
41 51.98 マートン 3.79 140 583 46 150 9 204 59 0 1 34 21 .276 .691
42 51.85 雄平 4.20 141 585 57 149 8 214 60 7 4 30 7 .270 .695
43 50.80 鈴木 大地 3.96 142 564 60 128 6 178 50 1 5 50 10 .263 .696
44 50.61 大島 洋平 3.89 142 620 70 147 6 193 27 22 8 44 5 .260 .655
45 47.64 長野 久義 4.20 130 479 49 109 15 180 52 3 2 38 12 .251 .725
46 47.34 松井 稼頭央 4.34 126 501 52 114 10 163 48 14 2 46 7 .256 .690
47 47.08 中島 裕之 4.27 117 483 43 100 10 149 46 1 2 65 10 .240 .699
48 44.82 クルーズ 4.05 133 532 48 128 16 201 73 0 0 26 7 .255 .690
49 44.67 亀井 善行 4.74 109 432 42 104 6 143 35 8 1 41 6 .272 .712
50 44.63 菊池 涼介 3.22 143 644 62 143 8 193 32 19 9 31 7 .254 .635


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP