フリーエージェント対象選手の動向 2015 |
動 向 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||
ヤクルト | 田中 浩康 | 内野手 | 残 留 | 11/10 ヤクルト残留を発表 | 右右 | 32 | 11 | 7,500 | B | |
広 島 | ★木村 昇吾 | 内野手 | 移 籍 | 02/01 西武・春季キャンプでの入団テストに参加 02/05 西武が入団を発表 |
右左 | 34 | 13 | 4,100 | C | 移籍補償:不要 |
中 日 | ★高橋 聡文 | 投 手 | 移 籍 | 11/14 阪神(3年 総額1億5000万円) 11/23 阪神が契約合意を発表 |
左左 | 31 | 14 | 3,000 | C | 移籍補償:不要 |
ソフトバンク | 松田 宣浩 | 内野手 | 残 留 | 11/23 パドレス(条件提示なし) 12/24 ソフトバンク残留を発表(4年 16億円+出来高) |
右右 | 31 | 10 | 22,000 | B | |
ロッテ | ★今江 敏晃 | 内野手 | 移 籍 | 11/17 楽天(2年 総額5億円) 11/27 楽天が契約合意を発表 |
右右 | 31 | 14 | 20,000 | A | 移籍補償: 年俸×0.8倍の金銭 |
西 武 | ★脇谷 亮太 | 内野手 | 移 籍 | 11/16 巨人(1年 2400万+出来高 背番号2) 12/02 巨人が契約合意を発表 |
右左 | 33 | 9 | 2,400 | C | 移籍補償:不要 |
2015年 FA有資格選手
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 | |
※ | 年齢は2015年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 | |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | '14-15 | 2015年度 | 2014年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
巨 人 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 内海 哲也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | 99 | 26 | 2 | 0 | 4.44 | 150 | 7 | 0 | 3.05 | 左左 | 32 | 12 | 40,000 | ||||||||||||||||
B | 西村 健太朗 | 投手 | △ | △ | 30 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 54 | 4 | 6 | 2.82 | 右右 | 29 | 12 | 13,000 | ||||||||||||||||||
B | 山口 鉄也 | 投手 | △ | 58 | 58 | 4 | 2 | 2.45 | 59 | 4 | 2 | 2.88 | 左左 | 31 | 9 | 32,000 | |||||||||||||||||||
A | 杉内 俊哉 | 投手 | ◎ | ★ | 144 | 101 | 6 | 0 | 3.72 | 162 | 10 | 0 | 3.10 | 左左 | 34 | 14 | 50,000 | ||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
實松 一成 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | △ | 1 | 39 | 3 | 1 | .182 | 27 | 1 | 0 | .136 | 右右 | 34 | 17 | 3,700 | |||||||||||||||||
A | 阿部 慎之助 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 103 | 419 | 47 | 15 | .242 | 526 | 57 | 19 | .248 | 右左 | 36 | 15 | 51,000 | |||||||||||||
井端 弘和 | 内野 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 321 | 19 | 1 | .234 | 187 | 16 | 3 | .256 | 右右 | 39 | 18 | 5,500 | |||||||||||||
B | 坂本 勇人 | 内野 | △ | 129 | 558 | 68 | 12 | .269 | 616 | 61 | 16 | .279 | 右右 | 26 | 9 | 22,000 | |||||||||||||||||||
B | 村田 修一 | 内野 | ◎ | ○ | △ | 81 | 370 | 39 | 12 | .236 | 575 | 68 | 21 | .256 | 右右 | 34 | 13 | 30,000 | |||||||||||||||||
B | 高橋 由伸 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | 158 | 21 | 5 | .278 | 130 | 29 | 6 | .286 | 右左 | 39 | 18 | 15,000 | |||||||||||
鈴木 尚広 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 10 | 22 | 4 | 1 | .294 | 25 | 1 | 0 | .350 | 右両 | 36 | 19 | 5,000 | |||||||||||||||
亀井 善行 | 外野 | ○ | △ | 76 | 432 | 35 | 6 | .272 | 268 | 26 | 8 | .296 | 右左 | 32 | 11 | 6,000 | |||||||||||||||||||
阪 神 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 福原 忍 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 58 | 59 | 6 | 1 | 2.72 | 56 | 4 | 0 | 3.83 | 右右 | 38 | 17 | 12,000 | ||||||||||||
B | 安藤 優也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 49 | 50 | 5 | 0 | 2.66 | 50 | 6 | 0 | 3.58 | 右右 | 37 | 14 | 8,500 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
藤井 彰人 | 捕手 | ◎ | ◎ | ★ | △ | 5 | 159 | 3 | 0 | .172 | 73 | 5 | 0 | .215 | 右右 | 38 | 17 | 4,500 | |||||||||||||||||
鶴岡 一成 | 捕手 | ◎ | ★ | 10 | 179 | 15 | 1 | .229 | 163 | 12 | 0 | .221 | 右右 | 37 | 20 | 3,800 | |||||||||||||||||||
B | 関本 賢太郎 | 内野 | ◎ | ◎ | ☆ | 14 | 54 | 10 | 0 | .262 | 66 | 15 | 1 | .260 | 右右 | 36 | 19 | 6,000 | |||||||||||||||||
A | 西岡 剛 | 内野 | ○ | △ | 21 | 196 | 14 | 2 | .262 | 46 | 4 | 0 | .237 | 右両 | 30 | 11 | 18,000 | ||||||||||||||||||
広 島 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 永川 勝浩 | 投手 | ○ | ○ | △ | 46 | 29 | 1 | 0 | 4.30 | 61 | 3 | 1 | 3.65 | 右右 | 34 | 13 | 6,000 | |||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
倉 義和 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ▲3 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 2 | 1 | .093 | 右右 | 39 | 18 | 3,000 | ||||||||||||||
A | 石原 慶幸 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 17 | 238 | 12 | 2 | .241 | 223 | 19 | 4 | .192 | 右右 | 35 | 14 | 10,000 | ||||||||||||||
東出 輝裕 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右左 | 34 | 17 | 3,500 | |||||||||||||
栗原 健太 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右右 | 33 | 16 | 3,360 | ||||||||||||||||
A | 梵 英心 | 内野 | ○ | △ | 67 | 332 | 27 | 6 | .237 | 416 | 41 | 8 | .269 | 右右 | 34 | 10 | 10,000 | ||||||||||||||||||
B | 木村 昇吾 | 内野 | ○ | △ | 18 | 109 | 8 | 0 | .269 | 253 | 13 | 1 | .261 | 右左 | 34 | 13 | 4,100 | ||||||||||||||||||
小窪 哲也 | 内野 | △ | 32 | 88 | 15 | 1 | .296 | 182 | 30 | 3 | .317 | 右右 | 29 | 8 | 2,400 | ||||||||||||||||||||
新井 貴浩 | 内野 | ◎ | ☆ | ★ | 63 | 480 | 57 | 7 | .275 | 194 | 31 | 3 | .244 | 右右 | 38 | 17 | 2,000 | ||||||||||||||||||
B | 廣瀬 純 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8 | - | - | - | - | 148 | 14 | 2 | .234 | 右右 | 36 | 15 | 4,800 | |||||||||||||||
赤松 真人 | 外野 | △ | 1 | 9 | 0 | 0 | .222 | 32 | 4 | 0 | .214 | 右右 | 32 | 11 | 2,800 | ||||||||||||||||||||
中 日 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
山本 昌 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 4 | 0 | 0 | 2.08 | 14 | 1 | 0 | 4.50 | 左左 | 49 | 32 | 4,000 | ||
A | 岩瀬 仁紀 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | - | - | - | 36 | 1 | 20 | 2.95 | 左左 | 40 | 17 | 30,000 | |||||||||||
朝倉 健太 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | 46 | 7 | 0 | 0 | 8.59 | 75 | 4 | 1 | 5.40 | 右右 | 33 | 16 | 2,500 | |||||||||||||||||
B | 山井 大介 | 投手 | ○ | △ | 173 | 140 | 4 | 2 | 3.92 | 179 | 13 | 0 | 3.11 | 右右 | 36 | 14 | 12,000 | ||||||||||||||||||
高橋 聡文 | 投手 | △ | △ | 23 | 31 | 3 | 0 | 2.84 | 19 | 0 | 0 | 2.37 | 左左 | 31 | 14 | 3,000 | |||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 谷繁 元信 | 捕手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ★ | 16 | 52 | 4 | 1 | .277 | 274 | 23 | 1 | .195 | 右右 | 44 | 27 | 9,000 | |||||||||||
B | 荒木 雅博 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | 238 | 13 | 0 | .251 | 471 | 21 | 1 | .268 | 右右 | 37 | 20 | 11,000 | ||||||||||||
A | 森野 将彦 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 93 | 252 | 10 | 0 | .262 | 588 | 86 | 13 | .288 | 右左 | 36 | 19 | 17,500 | ||||||||||||
A | 和田 一浩 | 外野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 74 | 234 | 26 | 5 | .298 | 356 | 65 | 16 | .281 | 右右 | 42 | 19 | 20,000 | ||||||||||||||
藤井 淳志 | 外野 | △ | 65 | 315 | 45 | 6 | .295 | 300 | 36 | 6 | .274 | 右両 | 33 | 10 | 3,000 | ||||||||||||||||||||
横 浜 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 三浦 大輔 | 投手 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | 102 | 98 | 6 | 0 | 4.13 | 100 | 5 | 0 | 2.86 | 右右 | 41 | 24 | 13,500 | ||||||||||||||
林 昌範 | 投手 | ○ | ○ | △ | 31 | 24 | 1 | 0 | 5.47 | 40 | 2 | 1 | 3.15 | 左左 | 31 | 14 | 4,100 | ||||||||||||||||||
B | 長田 秀一郎 | 投手 | △ | 45 | 42 | 4 | 0 | 1.91 | 52 | 5 | 1 | 3.42 | 右右 | 34 | 13 | 4,200 | |||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 石川 雄洋 | 内野 | △ | 57 | 375 | 18 | 1 | .259 | 539 | 36 | 7 | .248 | 右左 | 28 | 11 | 6,000 | |||||||||||||||||||
B | 多村 仁志 | 外野 | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | △ | 14 | 8 | 0 | 0 | .143 | 166 | 23 | 4 | .272 | 右右 | 38 | 21 | 4,600 | |||||||||||||||
ヤクルト | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 石川 雅規 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 168 | 152 | 13 | 0 | 3.18 | 165 | 10 | 0 | 4.75 | 左左 | 35 | 14 | 18,000 | ||||||||||||||
A | 館山 昌平 | 投手 | ○ | △ | △ | △ | 29 | 65 | 6 | 0 | 2.76 | - | - | - | - | 右右 | 34 | 13 | 9,000 | ||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 田中 浩康 | 内野 | ○ | ○ | △ | 13 | 151 | 11 | 1 | .201 | 111 | 10 | 3 | .245 | 右右 | 32 | 11 | 7,500 | |||||||||||||||||
A | 畠山 和洋 | 内野 | △ | 135 | 584 | 105 | 26 | .268 | 464 | 79 | 17 | .310 | 右右 | 32 | 15 | 9,000 | |||||||||||||||||||
武内 晋一 | 内野 | △ | 9 | 71 | 3 | 0 | .197 | 125 | 9 | 4 | .243 | 左左 | 31 | 10 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
飯原 誉士 | 外野 | △ | 24 | 34 | 3 | 0 | .219 | 244 | 29 | 4 | .306 | 右右 | 31 | 10 | 3,650 | ||||||||||||||||||||
松元 ユウイチ | 外野 | △ | 5 | 51 | 5 | 0 | .170 | 89 | 14 | 0 | .289 | 左左 | 34 | 17 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | '14-15 | 2015年度 | 2014年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
楽 天 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
小山 伸一郎 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 5.11 | 右右 | 36 | 19 | 3,200 | |||||||||||||||||
B | 青山 浩二 | 投手 | ○ | △ | 47 | 63 | 4 | 0 | 2.54 | 58 | 1 | 0 | 3.99 | 右右 | 31 | 10 | 7,500 | ||||||||||||||||||
B | 斎藤 隆 | 投手 | ○ | ○ | ☆ | 14 | 5 | 0 | 0 | 3.38 | 34 | 1 | 3 | 2.36 | 右左 | 45 | 17 | 6,000 | |||||||||||||||||
川井 貴志 | 投手 | △ | △ | 23 | 18 | 0 | 0 | 6.00 | 43 | 1 | 0 | 4.36 | 左左 | 38 | 17 | 1,800 | |||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 嶋 基宏 | 捕手 | ○ | △ | 71 | 411 | 18 | 4 | .219 | 432 | 36 | 1 | .263 | 右右 | 30 | 9 | 12,000 | ||||||||||||||||||
B | 藤田 一也 | 内野 | ○ | ○ | △ | 69 | 451 | 43 | 5 | .270 | 579 | 36 | 2 | .269 | 右左 | 32 | 11 | 11,000 | |||||||||||||||||
A | 後藤 光尊 | 内野 | ◎ | ☆ | 23 | 444 | 42 | 9 | .237 | 141 | 11 | 1 | .203 | 右左 | 36 | 14 | 15,000 | ||||||||||||||||||
山崎 浩司 | 内野 | △ | ▲3 | 80 | 2 | 0 | .141 | 35 | 3 | 1 | .242 | 右右 | 34 | 17 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
A | 松井 稼頭央 | 外野 | ◎ | ◎ | ★ | 103 | 501 | 48 | 10 | .256 | 488 | 46 | 8 | .291 | 右両 | 39 | 15 | 16,000 | |||||||||||||||||
牧田 明久 | 外野 | △ | 30 | 172 | 14 | 1 | .311 | 204 | 17 | 2 | .234 | 右右 | 32 | 15 | 2,900 | ||||||||||||||||||||
B | 聖澤 諒 | 外野 | △ | 40 | 288 | 12 | 0 | .252 | 209 | 17 | 1 | .264 | 右左 | 29 | 8 | 7,800 | |||||||||||||||||||
西 武 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
西口 文也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 0 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 4.91 | 右右 | 42 | 21 | 2,500 | |||||||||
A | 岸 孝之 | 投手 | ○ | △ | 123 | 113 | 5 | 0 | 2.94 | 164 | 13 | 0 | 2.46 | 右右 | 30 | 9 | 22,500 | ||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 | ○ | △ | 22 | 443 | 35 | 4 | .211 | 423 | 36 | 7 | .202 | 右右 | 27 | 10 | 9,000 | ||||||||||||||||||
A | 中村 剛也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | 178 | 599 | 124 | 37 | .278 | 466 | 90 | 34 | .257 | 右右 | 31 | 14 | 38,000 | ||||||||||||||||
B | 渡辺 直人 | 内野 | △ | 52 | 188 | 23 | 0 | .272 | 429 | 26 | 0 | .260 | 右右 | 34 | 9 | 5,900 | |||||||||||||||||||
脇谷 亮太 | 内野 | △ | 51 | 272 | 22 | 3 | .294 | 233 | 20 | 2 | .263 | 右左 | 33 | 9 | 2,400 | ||||||||||||||||||||
A | 栗山 巧 | 外野 | ○ | ○ | △ | 147 | 622 | 42 | 10 | .268 | 642 | 61 | 3 | .288 | 右左 | 31 | 14 | 24,000 | |||||||||||||||||
ロッテ | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||||||
福浦 和也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 199 | 21 | 2 | .272 | 106 | 15 | 0 | .283 | 左左 | 39 | 22 | 4,500 | |||||||||||
A | 井口 資仁 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 62 | 250 | 28 | 6 | .247 | 408 | 49 | 10 | .238 | 右右 | 40 | 15 | 18,000 | |||||||||||||
A | 今江 敏晃 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | 79 | 400 | 38 | 1 | .287 | 478 | 54 | 10 | .270 | 右右 | 31 | 14 | 20,000 | ||||||||||||||||
大松 尚逸 | 内野 | △ | 6 | 53 | 5 | 0 | .224 | 90 | 9 | 2 | .183 | 左左 | 32 | 11 | 3,160 | ||||||||||||||||||||
B | サブロー(大村) | 外野 | ◎ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 52 | 4 | 1 | .217 | 249 | 25 | 4 | .248 | 右右 | 38 | 21 | 13,000 | |||||||||||||
ソフトバンク | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 摂津 正 | 投手 | △ | 111 | 134 | 10 | 0 | 3.22 | 134 | 10 | 0 | 3.90 | 右右 | 32 | 7 | 40,000 | |||||||||||||||||||
A | 松坂 大輔 | 投手 | △ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右右 | 34 | 9 | 40,000 | |||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 細川 亨 | 捕手 | ◎ | ◎ | ★ | 2 | 114 | 5 | 0 | .116 | 294 | 32 | 5 | .190 | 右右 | 35 | 14 | 10,000 | |||||||||||||||||
松中 信彦 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲1 | 16 | 1 | 0 | .067 | 33 | 4 | 0 | .111 | 左左 | 41 | 19 | 3,500 | ||||||||||||
B | 松田 宣浩 | 内野 | ○ | △ | 145 | 603 | 94 | 35 | .287 | 423 | 56 | 18 | .301 | 右右 | 31 | 10 | 22,000 | ||||||||||||||||||
B | 本多 雄一 | 内野 | ○ | △ | 47 | 174 | 4 | 0 | .228 | 398 | 21 | 0 | .291 | 右左 | 30 | 10 | 18,000 | ||||||||||||||||||
A | 内川 聖一 | 外野 | ◎ | ◎ | ★ | 129 | 585 | 82 | 11 | .284 | 534 | 74 | 18 | .307 | 右右 | 32 | 15 | 30,000 | |||||||||||||||||
吉村 裕基 | 外野 | △ | 38 | 151 | 15 | 3 | .217 | 192 | 29 | 5 | .296 | 右右 | 30 | 13 | 4,500 | ||||||||||||||||||||
オリックス | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 馬原 孝浩 | 投手 | ○ | △ | 24 | 11 | 1 | 2 | 5.56 | 56 | 1 | 0 | 3.18 | 右右 | 33 | 12 | 13,500 | ||||||||||||||||||
B | 平野 佳寿 | 投手 | ○ | △ | 40 | 31 | 0 | 12 | 4.06 | 63 | 1 | 40 | 3.27 | 右右 | 31 | 10 | 30,000 | ||||||||||||||||||
B | 岸田 護 | 投手 | △ | 58 | 58 | 4 | 0 | 2.30 | 83 | 4 | 0 | 3.24 | 右右 | 33 | 10 | 9,000 | |||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
谷 佳知 | 外野 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 2 | 32 | 3 | 0 | .185 | 20 | 0 | 0 | .125 | 右右 | 42 | 19 | 2,250 | ||||||||||
鉄平(土谷) | 外野 | ○ | ○ | ▲ | 5 | 22 | 1 | 0 | .136 | 102 | 6 | 1 | .227 | 右左 | 32 | 15 | 3,500 | ||||||||||||||||||
坂口 智隆 | 外野 | △ | △ | 39 | 121 | 5 | 1 | .262 | 382 | 40 | 2 | .235 | 右左 | 30 | 13 | 7,500 | |||||||||||||||||||
日本ハム | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 武田 久 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | 1 | - | - | - | - | 13 | 0 | 1 | 4.61 | 右左 | 36 | 13 | 8,000 | ||||||||||||||||
B | 武田 勝 | 投手 | △ | △ | 38 | 37 | 3 | 0 | 5.84 | 67 | 3 | 0 | 5.45 | 左左 | 36 | 10 | 11,000 | ||||||||||||||||||
A | 宮西 尚生 | 投手 | △ | △ | 37 | 40 | 3 | 0 | 2.70 | 50 | 1 | 0 | 2.16 | 左左 | 29 | 8 | 18,000 | ||||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||||||
中嶋 聡 | 捕手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 右右 | 46 | 29 | 3,200 | |||||
大野 奨太 | 捕手 | △ | 13 | 180 | 10 | 0 | .194 | 304 | 19 | 6 | .174 | 右右 | 28 | 7 | 4,300 | ||||||||||||||||||||
飯山 裕志 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 29 | 4 | 0 | .250 | 62 | 4 | 0 | .216 | 右右 | 35 | 18 | 2,450 | |||||||||||||||||
矢野 謙次 | 外野 | △ | 0 | 98 | 6 | 1 | .178 | 85 | 3 | 0 | .179 | 右右 | 34 | 13 | 4,800 | ||||||||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | '14-15 | 2015年度 | 2014年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |