フリーエージェント対象選手(能力値順) 2014 (○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍) |
動向 | 【 投 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '13-14 | 2014年度 | 2013年度 | 年 数 |
年俸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FIP | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | ||||||||||||
A | 岩瀬 仁紀 | 中 | 投 | 39 | 左左 | 2.48 | 40 | 36 | 1 | 20 | 2.95 | 56 | 2 | 36 | 1.76 | 16 | 37,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
B | 馬原 孝浩 | オ | 投 | 32 | 右右 | 2.76 | 23 | 56 | 1 | 0 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 8,500 | △ | |||||||||||||||||||||
A | 平野 佳寿 | オ | 投 | 30 | 右右 | 2.86 | 51 | 63 | 1 | 40 | 3.27 | 68 | 2 | 31 | 1.70 | 9 | 19,000 | △ | |||||||||||||||||||||
宣言残留 | A | 金子 千尋 | オ | 投 | 30 | 右左 | 2.90 | 176 | 191 | 16 | 0 | 1.98 | 226 | 15 | 0 | 1.99 | 10 | 20,000 | △ | ||||||||||||||||||||
B | 宮西 尚生 | 日 | 投 | 28 | 左左 | 2.94 | 38 | 50 | 1 | 0 | 2.16 | 52 | 3 | 0 | 1.54 | 7 | 14,000 | △ | |||||||||||||||||||||
A | 武田 久 | 日 | 投 | 35 | 右左 | 3.03 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4.61 | 50 | 2 | 31 | 2.15 | 12 | 24,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
宣言残留 | B | 能見 篤史 | 神 | 投 | 34 | 左左 | 3.04 | 184 | 172 | 9 | 0 | 3.92 | 186 | 11 | 0 | 2.60 | 10 | 15,000 | △ | ||||||||||||||||||||
引退 | 久保田 智之 | 神 | 投 | 33 | 右右 | 3.07 | 8 | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 5.57 | 12 | 3,800 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
宣言移籍 | B | 成瀬 善久 | ロ | 投 | 28 | 左左 | 3.12 | 93 | 148 | 9 | 0 | 4.48 | 87 | 6 | 0 | 3.00 | 11 | 14,400 | △ | ||||||||||||||||||||
B | 永川 勝浩 | 広 | 投 | 33 | 右右 | 3.16 | 51 | 61 | 3 | 1 | 3.65 | 38 | 3 | 0 | 1.88 | 12 | 6,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
A | 内海 哲也 | 巨 | 投 | 31 | 左左 | 3.28 | 158 | 150 | 7 | 0 | 3.05 | 163 | 13 | 0 | 3.25 | 11 | 40,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
A | 岸 孝之 | 西 | 投 | 29 | 右右 | 3.29 | 145 | 164 | 13 | 0 | 2.46 | 181 | 11 | 0 | 3.03 | 8 | 20,000 | △ | |||||||||||||||||||||
A | 武田 勝 | 日 | 投 | 35 | 左左 | 3.39 | 72 | 67 | 3 | 0 | 5.45 | 129 | 8 | 0 | 3.91 | 9 | 17,000 | △ | |||||||||||||||||||||
高橋 聡文 | 中 | 投 | 30 | 左左 | 3.40 | 22 | 19 | 0 | 0 | 2.37 | 31 | 2 | 0 | 2.84 | 13 | 3,000 | △ | ||||||||||||||||||||||
B | 福原 忍 | 神 | 投 | 37 | 右右 | 3.43 | 52 | 56 | 4 | 0 | 3.83 | 45 | 4 | 14 | 1.20 | 16 | 10,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
A | 館山 昌平 | ヤ | 投 | 33 | 右右 | 3.44 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 2.38 | 12 | 15,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
B | 青山 浩二 | 楽 | 投 | 30 | 右右 | 3.46 | 43 | 58 | 1 | 0 | 3.99 | 63 | 3 | 11 | 3.27 | 9 | 10,000 | △ | |||||||||||||||||||||
B | 安藤 優也 | 神 | 投 | 36 | 右右 | 3.52 | 50 | 50 | 6 | 0 | 3.58 | 54 | 4 | 1 | 2.15 | 13 | 7,500 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
引退 | 平井 正史 | オ | 投 | 38 | 右右 | 3.58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0 | 1.93 | 21 | 2,000 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
A | 三浦 大輔 | 横 | 投 | 40 | 右右 | 3.66 | 134 | 100 | 5 | 0 | 2.86 | 181 | 9 | 0 | 3.81 | 23 | 18,000 | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | |||||||||||||||||
B | 斎藤 隆 | 楽 | 投 | 44 | 右左 | 3.67 | 23 | 34 | 1 | 3 | 2.36 | 32 | 3 | 4 | 1.93 | 16 | 6,000 | ○ | ☆ | ||||||||||||||||||||
山本 昌 | 中 | 投 | 48 | 左左 | 3.69 | 37 | 14 | 1 | 0 | 4.50 | 76 | 5 | 0 | 4.11 | 31 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
B | 西村 健太朗 | 巨 | 投 | 28 | 右右 | 3.71 | 62 | 54 | 4 | 6 | 2.82 | 77 | 4 | 42 | 1.04 | 11 | 18,000 | △ | |||||||||||||||||||||
B | 山井 大介 | 中 | 投 | 35 | 右右 | 3.75 | 147 | 179 | 13 | 0 | 3.11 | 103 | 5 | 0 | 3.91 | 13 | 6,000 | △ | |||||||||||||||||||||
林 昌範 | 横 | 投 | 30 | 左左 | 3.78 | 29 | 40 | 2 | 1 | 3.15 | 12 | 0 | 0 | 3.00 | 13 | 2,600 | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
朝倉 健太 | 中 | 投 | 32 | 右右 | 3.78 | 47 | 75 | 4 | 1 | 5.40 | 11 | 0 | 0 | 7.15 | 15 | 1,800 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||||
A | 石川 雅規 | ヤ | 投 | 34 | 左左 | 3.83 | 161 | 165 | 10 | 0 | 4.75 | 151 | 6 | 0 | 3.45 | 13 | 18,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
引退 | 横山 竜士 | 広 | 投 | 37 | 右右 | 3.86 | 20 | 12 | 1 | 0 | 4.26 | 39 | 1 | 0 | 3.23 | 20 | 4,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
戦力外 | B | 押本 健彦 | ヤ | 投 | 31 | 右右 | 3.86 | 15 | 7 | 0 | 0 | 11.57 | 31 | 2 | 0 | 4.94 | 11 | 6,200 | △ | △ | |||||||||||||||||||
西口 文也 | 西 | 投 | 41 | 右右 | 3.90 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4.91 | 16 | 0 | 0 | 5.40 | 20 | 3,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
B | 小山 伸一郎 | 楽 | 投 | 35 | 右右 | 4.06 | 19 | 12 | 1 | 0 | 5.11 | 51 | 1 | 0 | 3.48 | 18 | 9,500 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
川井 貴志 | 楽 | 投 | 37 | 左左 | 4.27 | 28 | 43 | 1 | 0 | 4.36 | 30 | 3 | 0 | 3.00 | 16 | 1,900 | △ | ||||||||||||||||||||||
引退 | 吉見 祐治 | 神 | 投 | 35 | 左左 | 4.52 | 6 | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 2.92 | 14 | 1,500 | ○ | ● | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
動向 | 【 捕 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '13-14 | 2014年度 | 2013年度 | 年 数 |
年俸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | ||||||||||||
A | 阿部 慎之助 | 巨 | 捕 | 35 | 右左 | .891 | 148 | 526 | 57 | 19 | .248 | 529 | 91 | 32 | .296 | 14 | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
引退 | A | 里崎 智也 | ロ | 捕 | 37 | 右右 | .735 | 14 | 41 | 4 | 0 | .243 | 157 | 17 | 3 | .224 | 16 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
B | 谷繁 元信 | 中 | 捕 | 43 | 右右 | .704 | 37 | 274 | 23 | 1 | .195 | 438 | 34 | 6 | .216 | 26 | 13,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ★ | ||||||||||||||
宣言移籍 | B | 相川 亮二 | ヤ | 捕 | 37 | 右右 | .660 | 32 | 207 | 21 | 2 | .250 | 239 | 30 | 6 | .279 | 20 | 11,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||||||
A | 石原 慶幸 | 広 | 捕 | 34 | 右右 | .647 | 41 | 223 | 19 | 4 | .192 | 398 | 35 | 7 | .248 | 13 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
A | 嶋 基宏 | 楽 | 捕 | 29 | 右右 | .623 | 82 | 432 | 36 | 1 | .263 | 507 | 48 | 4 | .257 | 8 | 12,000 | △ | |||||||||||||||||||||
中嶋 聡 | 日 | 捕 | 45 | 右右 | .618 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | .000 | 28 | 3,200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||
細川 亨 | ソ | 捕 | 34 | 右右 | .596 | 20 | 294 | 32 | 5 | .190 | 274 | 30 | 5 | .194 | 13 | 6,400 | ◎ | ★ | |||||||||||||||||||||
B | 藤井 彰人 | 神 | 捕 | 37 | 右右 | .583 | 23 | 73 | 5 | 0 | .215 | 343 | 24 | 1 | .258 | 16 | 6,700 | ◎ | ★ | △ | |||||||||||||||||||
倉 義和 | 広 | 捕 | 38 | 右右 | .579 | 1 | 50 | 2 | 1 | .093 | 75 | 4 | 0 | .234 | 17 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
B | 炭谷 銀仁朗 | 西 | 捕 | 26 | 右右 | .515 | 34 | 423 | 36 | 7 | .202 | 468 | 43 | 5 | .215 | 9 | 7,700 | △ | |||||||||||||||||||||
實松 一成 | 巨 | 捕 | 33 | 右右 | .503 | 6 | 27 | 1 | 0 | .136 | 73 | 6 | 1 | .246 | 16 | 4,000 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
戦力外 | 小田 幸平 | 中 | 捕 | 37 | 右右 | .493 | ▲3 | 17 | 0 | 0 | .063 | 40 | 2 | 1 | .135 | 17 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
動向 | 【 内外野手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '13-14 | 2014年度 | 2013年度 | 年 数 |
年俸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | ||||||||||||
松中 信彦 | ソ | 内 | 40 | 左左 | .930 | 0 | 33 | 4 | 0 | .111 | 10 | 1 | 0 | .200 | 18 | 3,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
A | 和田 一浩 | 中 | 外 | 41 | 右右 | .898 | 122 | 356 | 65 | 16 | .281 | 581 | 76 | 18 | .275 | 18 | 25,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||||||
A | 中村 剛也 | 西 | 内 | 30 | 右右 | .880 | 89 | 466 | 90 | 34 | .257 | 114 | 15 | 4 | .208 | 13 | 35,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
B | 高橋 由伸 | 巨 | 外 | 38 | 右左 | .871 | 51 | 130 | 29 | 6 | .286 | 197 | 34 | 10 | .303 | 17 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
戦力外 | 岩村 明憲 | ヤ | 内 | 35 | 右左 | .855 | 16 | 79 | 14 | 1 | .243 | 159 | 17 | 3 | .246 | 14 | 2,200 | ○ | ○ | ▲ | △ | ||||||||||||||||||
戦力外 | B | 中村 紀洋 | 横 | 内 | 40 | 右右 | .823 | 55 | 56 | 10 | 0 | .245 | 473 | 61 | 14 | .281 | 22 | 5,000 | ◎ | ◎ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||
井口 資仁 | ロ | 内 | 39 | 右右 | .822 | 135 | 408 | 49 | 10 | .238 | 566 | 83 | 23 | .297 | 14 | 18,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
B | 多村 仁志 | 横 | 外 | 37 | 右右 | .821 | 50 | 166 | 23 | 4 | .272 | 277 | 39 | 12 | .261 | 20 | 5,000 | ◎ | ☆ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
B | 栗原 健太 | 広 | 内 | 32 | 右右 | .818 | 3 | - | - | - | - | 69 | 4 | 0 | .203 | 15 | 8,400 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
A | 内川 聖一 | ソ | 外 | 31 | 右右 | .815 | 168 | 534 | 74 | 18 | .307 | 633 | 92 | 19 | .316 | 14 | 27,000 | ◎ | ★ | ||||||||||||||||||||
A | 松井 稼頭央 | 楽 | 内 | 38 | 右両 | .813 | 106 | 488 | 46 | 8 | .291 | 497 | 58 | 11 | .248 | 14 | 16,000 | ◎ | ★ | ||||||||||||||||||||
引退 | B | 稲葉 篤紀 | 日 | 内 | 41 | 左左 | .804 | 24 | 89 | 12 | 3 | .234 | 285 | 24 | 3 | .203 | 20 | 13,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||
A | 栗山 巧 | 西 | 外 | 30 | 右左 | .782 | 173 | 642 | 61 | 3 | .288 | 637 | 73 | 12 | .279 | 13 | 20,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
B | 森野 将彦 | 中 | 内 | 35 | 右左 | .782 | 131 | 588 | 86 | 13 | .288 | 457 | 51 | 16 | .286 | 18 | 17,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
A | 松田 宣浩 | ソ | 内 | 30 | 右右 | .781 | 130 | 423 | 56 | 18 | .301 | 626 | 90 | 20 | .279 | 9 | 22,000 | △ | |||||||||||||||||||||
A | 西岡 剛 | 神 | 内 | 29 | 右両 | .781 | 60 | 46 | 4 | 0 | .237 | 549 | 44 | 4 | .290 | 10 | 20,000 | △ | |||||||||||||||||||||
宣言残留 | A | 鳥谷 敬 | 神 | 内 | 32 | 右左 | .779 | 170 | 644 | 73 | 8 | .313 | 643 | 65 | 10 | .282 | 11 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
谷 佳知 | オ | 外 | 41 | 右右 | .772 | 2 | 20 | 0 | 0 | .125 | 31 | 1 | 0 | .250 | 18 | 3,000 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
B | 福浦 和也 | ロ | 内 | 38 | 左左 | .764 | 25 | 106 | 15 | 0 | .283 | 169 | 17 | 0 | .229 | 21 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
引退 | 石井 義人 | 巨 | 内 | 35 | 右左 | .752 | 1 | 6 | 1 | 0 | .250 | 70 | 2 | 0 | .203 | 18 | 2,600 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ||||||||||||||||
B | 廣瀬 純 | 広 | 外 | 35 | 右右 | .746 | 51 | 148 | 14 | 2 | .234 | 334 | 39 | 9 | .270 | 14 | 6,000 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
B | 関本 賢太郎 | 神 | 内 | 35 | 右右 | .744 | 15 | 66 | 15 | 1 | .260 | 55 | 5 | 0 | .279 | 18 | 5,700 | ◎ | ☆ | ||||||||||||||||||||
鉄平(土谷) | オ | 外 | 31 | 右左 | .735 | 20 | 102 | 6 | 1 | .227 | 168 | 10 | 1 | .240 | 14 | 4,000 | ○ | ▲ | |||||||||||||||||||||
A | 今江 敏晃 | ロ | 内 | 30 | 右右 | .734 | 117 | 478 | 54 | 10 | .270 | 551 | 74 | 10 | .325 | 13 | 20,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
宣言移籍 | 金城 龍彦 | 横 | 外 | 37 | 右両 | .720 | 36 | 175 | 11 | 0 | .200 | 334 | 36 | 6 | .291 | 16 | 4,000 | ◎ | ☆ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
戦力外 | 高橋 信二 | オ | 内 | 35 | 右右 | .718 | 5 | 32 | 0 | 0 | .200 | 99 | 9 | 1 | .219 | 18 | 2,250 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | |||||||||||||||||
A | 梵 英心 | 広 | 内 | 33 | 右右 | .717 | 92 | 416 | 41 | 8 | .269 | 427 | 42 | 6 | .304 | 9 | 10,000 | △ | |||||||||||||||||||||
井端 弘和 | 巨 | 内 | 38 | 右右 | .710 | 35 | 187 | 16 | 3 | .256 | 376 | 18 | 1 | .236 | 17 | 4,500 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
B | 坂口 智隆 | オ | 外 | 29 | 右左 | .703 | 63 | 382 | 40 | 2 | .235 | 440 | 24 | 3 | .230 | 12 | 9,000 | △ | |||||||||||||||||||||
亀井 善行 | 巨 | 外 | 31 | 右左 | .694 | 54 | 268 | 26 | 8 | .296 | 324 | 25 | 3 | .257 | 10 | 4,000 | △ | ||||||||||||||||||||||
A | 田中 浩康 | ヤ | 内 | 31 | 右右 | .687 | 16 | 111 | 10 | 3 | .245 | 252 | 14 | 0 | .225 | 10 | 12,500 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
B | 本多 雄一 | ソ | 内 | 29 | 右左 | .680 | 94 | 398 | 21 | 0 | .291 | 471 | 37 | 2 | .283 | 9 | 18,000 | △ | |||||||||||||||||||||
宣言移籍 | B | 大引 啓次 | 日 | 内 | 29 | 右右 | .670 | 98 | 512 | 47 | 5 | .245 | 492 | 32 | 3 | .266 | 8 | 7,000 | △ | ||||||||||||||||||||
宣言移籍 | 小谷野 栄一 | 日 | 内 | 33 | 右右 | .670 | 76 | 274 | 29 | 4 | .296 | 559 | 46 | 3 | .275 | 12 | 7,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
引退 | 赤田 将吾 | 日 | 外 | 33 | 右両 | .661 | 18 | 19 | 1 | 0 | .231 | 160 | 12 | 2 | .273 | 16 | 2,000 | ○ | ○ | ▲ | △ | ||||||||||||||||||
引退 | 金子 誠 | 日 | 内 | 38 | 右右 | .657 | ▲1 | 23 | 2 | 0 | .143 | 56 | 1 | 0 | .200 | 21 | 6,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
木村 昇吾 | 広 | 内 | 33 | 右左 | .639 | 25 | 253 | 13 | 1 | .261 | 133 | 12 | 1 | .325 | 12 | 3,100 | △ | ||||||||||||||||||||||
B | 藤田 一也 | 楽 | 内 | 31 | 右左 | .638 | 77 | 579 | 36 | 2 | .269 | 536 | 48 | 1 | .275 | 10 | 8,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
B | 荒木 雅博 | 中 | 内 | 36 | 右右 | .636 | 49 | 471 | 21 | 1 | .268 | 384 | 19 | 0 | .222 | 19 | 10,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
鈴木 尚広 | 巨 | 外 | 35 | 右両 | .635 | 7 | 25 | 1 | 0 | .350 | 25 | 1 | 0 | .227 | 18 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
B | 東出 輝裕 | 広 | 内 | 33 | 右左 | .628 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
飯山 裕志 | 日 | 内 | 34 | 右右 | .457 | 1 | 62 | 4 | 0 | .216 | 29 | 1 | 0 | .154 | 17 | 2,100 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
動向 | 年 齢 |
投打 | OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 年 数 |
年俸 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | |||||||
通算 | '13-14 | 2014年度 | 2013年度 |
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率 | |
※ | 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ | |
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 | |
※ | 年齢は2014年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |