投球実績/攻撃実績 2013


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 89.19 金子 千尋 2.51 29 15 8 0 0 881 223.1 166 10 61 200 55 2.01
2 86.46 メッセンジャー 2.81 30 12 8 0 0 811 196.1 174 13 60 183 68 2.89
3 86.13 田中 将大 2.04 28 24 0 1 0 822 212.0 168 6 35 183 35 1.27
4 81.93 能見 篤史 3.47 25 11 7 0 0 724 180.2 155 18 41 127 57 2.69
5 81.14 前田 健太 2.78 26 15 7 0 0 690 175.2 129 13 42 158 46 2.10
6 79.80 小川 泰弘 2.83 26 16 4 0 0 722 178.0 155 9 47 135 63 2.93
7 77.30 菅野 智之 2.59 27 13 6 0 0 729 176.0 166 10 42 155 70 3.12
8 76.79 三浦 大輔 4.16 27 9 13 0 0 731 175.2 181 26 34 109 88 3.94
9 76.38 バリントン 3.78 28 11 9 0 0 710 172.2 154 17 55 117 67 3.23
10 71.60 大竹 寛 3.69 25 10 10 0 0 675 163.0 152 13 53 100 64 3.37
11 69.93 岸 孝之 西 3.21 26 11 5 0 0 716 178.1 155 17 37 138 63 3.08
12 69.73 澤村 拓一 3.42 34 5 10 0 6 654 158.1 138 18 48 148 58 3.13
13 69.34 スタンリッジ 3.28 26 8 12 0 0 677 160.2 161 12 51 124 62 2.74
14 69.26 内海 哲也 3.45 25 13 6 0 0 675 160.1 157 11 53 107 68 3.31
15 68.76 杉内 俊哉 3.66 24 11 6 0 0 619 153.0 122 19 56 149 60 3.35
16 65.43 野村 祐輔 3.54 23 12 6 0 0 620 149.1 142 13 44 103 70 3.74
17 65.39 則本 昂大 3.40 27 15 8 0 0 695 170.0 142 14 57 134 65 3.34
18 64.23 石川 雅規 3.86 24 6 9 0 0 623 148.1 149 15 39 85 73 3.52
19 62.78 八木 亮祐 4.04 26 5 13 0 0 667 152.0 169 18 61 122 77 4.44
20 62.68 牧田 和久 西 3.74 26 8 9 0 0 690 166.0 169 13 48 87 54 2.60
21 62.61 攝津 正 2.91 25 15 8 0 0 662 162.1 138 11 50 146 68 3.05
22 62.37 大野 雄大 3.35 25 10 10 0 0 624 146.1 151 12 48 117 65 3.81
23 61.55 十亀 剣 西 3.33 28 8 8 0 1 688 164.1 158 12 53 122 68 3.45
24 61.23 藤浪 晋太郎 3.02 24 10 6 0 0 563 137.2 119 10 46 126 48 2.75
25 60.83 西 勇輝 3.28 28 9 8 0 0 708 166.0 178 13 56 137 74 3.63
26 60.46 三嶋 一輝 4.31 34 6 9 0 1 642 146.1 138 20 79 145 67 3.94
27 60.39 唐川 侑己 3.75 27 9 11 0 0 728 168.0 185 12 49 80 85 4.18
28 58.54 吉川 光夫 3.31 26 7 15 0 0 686 160.1 150 10 62 125 72 3.31
29 56.78 野上 亮磨 西 4.09 30 11 7 0 1 643 152.2 141 17 49 93 71 3.95
30 52.98 木佐貫 洋 3.62 24 9 8 0 0 620 145.0 141 10 55 95 64 3.66
31 51.97 西野 勇士 2.77 24 9 6 0 0 588 139.2 140 5 43 106 61 3.80
32 50.31 カブレラ 2.97 20 6 5 0 0 492 116.2 109 6 42 98 48 3.09
33 48.69 藤井 秀悟 5.00 21 6 5 0 0 510 117.0 114 14 62 61 51 3.54
34 48.10 ウルフ 3.43 22 9 6 0 0 550 130.0 134 6 37 60 50 3.05
35 48.00 ディクソン 3.42 23 8 8 0 0 551 130.0 128 7 51 88 48 2.77
36 47.71 武田 勝 4.00 22 8 7 0 0 546 129.0 139 11 31 47 62 3.91
37 45.89 ホールトン 4.43 18 9 4 0 0 426 103.2 85 14 37 67 45 3.73
38 42.94 村中 恭兵 4.83 25 5 9 0 0 520 111.2 139 12 63 65 65 5.00
39 42.92 藤岡 貴裕 3.92 39 6 10 0 3 509 118.1 116 9 52 76 54 3.95
40 41.59 菊池 雄星 西 3.10 17 9 4 0 0 441 108.0 79 5 47 92 28 1.92
41 40.70 中田 賢一 3.49 40 4 6 0 15 428 98.0 85 5 53 83 41 3.40
42 39.86 榎田 大樹 4.25 16 4 9 0 0 389 92.1 70 11 46 78 39 3.61
43 39.77 山井 大介 4.55 23 5 6 0 1 434 97.2 105 11 48 63 48 4.15
44 38.03 岡田 俊哉 3.60 66 7 5 2 15 362 87.0 67 6 39 67 27 2.79
45 36.69 帆足 和幸 4.03 19 8 7 0 0 413 98.1 98 5 46 46 50 4.58
46 35.94 井納 翔一 3.68 18 5 7 0 2 401 89.1 101 7 37 66 56 5.34
47 35.08 久本 祐一 3.25 43 3 4 1 2 365 84.0 80 2 41 60 31 3.00
48 34.95 美馬 学 4.26 18 6 5 0 0 430 98.1 118 11 39 63 46 4.12
49 34.73 古谷 拓哉 3.10 15 9 1 0 0 359 89.0 67 5 35 76 28 2.73
50 34.48 宮國 椋丞 4.21 17 6 7 0 0 401 87.2 113 8 37 50 52 4.93


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 140.02 バレンティン 12.05 130 547 94 145 60 342 131 0 0 104 14 .330 1.234
2 114.28 浅村 栄斗 西 7.63 144 620 85 172 27 301 110 14 8 66 9 .317 .942
3 114.03 長谷川 勇也 7.88 144 637 92 198 19 296 83 12 2 52 5 .341 .902
4 113.83 ブランコ 9.48 134 558 74 161 41 306 136 1 1 71 10 .333 1.050
5 100.91 内川 聖一 6.22 144 633 76 180 19 272 92 1 0 58 23 .316 .853
6 99.38 糸井 嘉男 6.94 141 601 75 157 17 245 61 33 9 74 6 .300 .852
7 99.03 陽 岱鋼 6.05 144 658 93 162 18 247 67 47 10 78 9 .282 .797
8 98.61 李 大浩 6.57 141 593 60 158 24 257 91 0 0 70 20 .303 .877
9 98.35 阿部 慎之助 8.92 135 529 81 125 32 238 91 0 0 101 8 .296 .991
10 98.20 マギー 6.80 144 590 78 150 28 264 93 2 3 72 12 .292 .891
11 97.97 井口 資仁 7.08 135 566 68 144 23 248 83 4 3 77 13 .297 .901
12 97.39 ヘルマン 西 5.92 144 623 74 165 4 205 55 40 20 92 20 .319 .814
13 95.85 栗山 巧 西 6.37 144 637 77 147 12 218 73 6 3 105 8 .279 .810
14 95.44 ジョーンズ 6.20 143 604 81 116 26 217 94 4 3 120 15 .243 .845
15 93.71 村田 修一 7.11 144 595 76 164 25 265 87 1 1 63 11 .316 .896
16 89.95 アブレイユ 6.20 138 571 59 143 31 255 95 0 1 61 14 .284 .863
17 89.59 鳥谷 敬 6.28 144 643 74 150 10 218 65 15 7 108 12 .282 .812
18 86.55 マートン 5.87 143 613 55 178 19 274 85 6 1 43 25 .314 .845
19 85.23 バルディリス 5.80 142 585 60 148 17 226 91 1 0 69 17 .289 .812
20 82.39 中田 翔 7.30 108 459 67 124 28 224 73 1 2 51 11 .305 .931
21 76.79 丸 佳浩 5.82 140 601 82 138 14 215 58 29 15 86 6 .273 .801
22 76.19 秋山 翔吾 西 4.83 144 634 89 152 13 230 58 13 6 56 8 .270 .742
23 74.78 和田 一浩 5.23 142 581 63 136 18 215 76 2 2 79 26 .275 .804
24 74.61 松田 宣浩 4.78 144 626 86 163 20 259 90 13 7 33 11 .279 .757
25 74.27 今江 敏晃 5.63 132 551 44 165 10 221 74 5 2 30 12 .325 .790
26 73.14 長野 久義 5.26 144 642 82 166 19 250 65 14 5 49 6 .281 .760
27 69.19 中村 晃 5.60 109 492 77 131 5 172 44 7 9 61 12 .307 .795
28 68.33 銀次 5.28 131 525 63 153 4 195 54 3 3 38 14 .317 .770
29 67.81 角中 勝也 5.48 125 525 65 133 5 186 43 10 6 54 3 .288 .763
30 66.58 坂本 勇人 4.83 144 620 73 147 12 218 54 24 4 59 11 .265 .728
31 63.26 森野 将彦 6.11 134 457 53 114 16 184 51 1 0 54 10 .286 .830
32 62.72 ロペス 5.81 121 467 45 130 18 210 55 1 1 30 12 .303 .836
33 61.07 根元 俊一 4.40 123 559 72 127 8 171 45 9 1 57 7 .262 .691
34 60.59 ルナ 7.65 85 356 46 115 9 171 51 4 0 27 10 .350 .919
35 59.62 新井 貴浩 4.74 140 548 60 127 15 192 70 2 3 65 17 .267 .753
36 59.24 梶谷 隆幸 9.05 77 287 59 88 16 161 44 7 4 29 6 .346 1.047
37 58.61 平田 良介 5.99 118 414 54 106 15 179 55 1 2 45 13 .289 .854
38 58.40 鈴木 大地 4.33 144 551 54 127 5 184 50 2 4 50 8 .264 .713
39 58.34 聖澤 諒 4.88 120 491 51 123 2 154 40 21 8 49 3 .284 .713
40 57.19 西岡 剛 5.07 122 549 57 144 4 190 44 11 3 46 6 .290 .728
41 56.81 大引 啓次 4.26 120 492 52 107 3 134 32 13 3 58 9 .266 .692
42 56.33 柳田 悠岐 7.03 104 337 48 88 11 144 41 10 1 39 3 .295 .860
43 55.66 今宮 健太 3.51 143 600 57 124 5 170 43 10 3 44 7 .253 .658
44 54.40 クラーク 5.20 132 467 56 97 25 186 70 0 0 56 7 .238 .785
45 54.34 本多 雄一 4.80 120 471 56 115 2 141 37 22 6 44 1 .283 .699
46 54.06 梵 英心 5.42 117 427 53 109 6 154 42 6 5 41 7 .304 .800
47 53.54 石川 雄洋 4.79 119 523 75 126 5 161 41 5 2 59 6 .275 .708
48 53.31 モーガン 5.75 108 424 57 109 11 161 50 3 2 40 3 .294 .795
49 52.36 中村 紀洋 4.59 122 473 37 121 14 184 61 1 0 37 20 .281 .761
50 50.77 荻野 貴司 5.10 102 397 52 92 4 124 28 26 3 41 4 .275 .721


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP