投球実績/攻撃実績 2012


※投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ)
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
※投手成績
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
※打撃成績
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
※黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント 登
板
投
球
回
先
発
勝
利
敗
戦
S H 奪
三
振
防
御
率
FIP WHIP K-BB
%
1 99.14 前田 健太 広 29 206.1 29 14 7 171 1.53 2.39 0.99 .155
2 97.78 摂津 正 ソ 27 193.1 27 17 5 153 1.91 2.72 1.04 .129
3 97.63 吉川 光夫 日 25 173.2 25 14 5 158 1.71 2.38 0.88 .169
4 97.56 岸 孝之 西 26 187.2 26 11 12 150 2.45 2.63 0.96 .151
5 87.89 成瀬 善久 ロ 28 200.2 28 12 11 122 2.83 3.58 1.05 .109
6 86.39 田中 将大 楽 22 173.0 22 10 4 169 1.87 1.61 1.03 .216
7 85.56 グライシンガー ロ 25 168.2 25 12 8 112 2.24 2.47 1.00 .132
8 84.06 武田 勝 日 28 182.2 28 11 7 90 2.36 3.18 1.03 .085
9 80.60 大隣 憲司 ソ 25 177.1 25 12 8 134 2.03 2.89 1.09 .125
10 80.46 杉内 俊哉 巨 24 163.0 24 12 4 172 2.04 2.11 0.98 .203
11 79.30 メッセンジャー 神 30 196.2 29 10 11 166 2.52 2.73 1.17 .126
12 75.60 能見 篤史 神 29 182.0 27 10 10 172 2.42 2.67 1.07 .183
13 73.71 野村 祐輔 広 27 172.2 27 9 11 103 1.98 3.10 1.13 .072
14 72.61 ホールトン 巨 25 158.0 25 12 8 132 2.45 3.12 1.01 .140
15 72.32 牧田 和久 西 27 178.0 27 13 9 108 2.43 2.74 1.19 .097
16 70.48 内海 哲也 巨 28 186.0 28 15 6 121 1.98 2.95 1.15 .107
17 69.96 館山 昌平 ヤ 25 168.1 24 12 8 1 119 2.25 2.94 1.10 .109
18 68.70 三浦 大輔 横 25 182.2 25 9 9 107 2.86 3.63 1.14 .080
19 66.35 吉見 一起 中 19 138.2 19 13 4 76 1.75 2.55 0.97 .119
20 65.00 バリントン 広 29 175.2 29 7 14 137 3.23 2.77 1.20 .127
21 62.79 木佐貫 洋 オ 24 152.1 21 5 9 96 2.60 3.21 1.18 .086
22 61.50 美馬 学 楽 23 154.2 22 8 10 108 3.08 3.31 1.15 .114
23 61.15 山内 壮馬 中 24 148.0 24 10 7 68 2.43 3.41 1.08 .061
24 57.16 中田 賢一 中 22 140.0 22 7 10 106 2.83 2.84 1.09 .130
25 55.43 西 勇輝 オ 19 123.0 19 8 3 87 2.78 2.73 1.13 .107
26 54.19 山田 大樹 ソ 24 148.2 24 8 10 83 2.78 3.99 1.25 .042
27 53.04 ウルフ 日 26 149.0 25 10 9 83 2.66 2.89 1.31 .068
28 52.81 スタンリッジ 神 25 150.1 25 7 12 102 2.69 3.35 1.19 .092
29 52.59 石川 雅規 ヤ 27 172.2 27 8 11 100 3.60 3.59 1.25 .082
30 51.79 ロマン ヤ 26 165.2 26 9 11 96 3.04 3.73 1.33 .038
31 51.15 山井 大介 中 56 101.0 5 4 3 15 13 80 1.43 2.44 0.93 .148
32 50.66 岩嵜 翔 ソ 29 120.1 16 5 10 3 77 3.14 2.91 1.16 .100
33 48.17 辛島 航 楽 16 103.1 16 8 5 79 2.53 2.66 1.05 .138
34 47.45 澤村 拓一 巨 27 169.2 26 10 10 138 2.86 3.22 1.33 .117
35 47.20 岩田 稔 神 25 153.1 25 8 14 107 3.52 3.19 1.29 .102
36 47.06 高崎 健太郎 横 24 151.2 24 7 10 97 3.20 3.26 1.29 .089
37 47.05 大竹 寛 広 24 144.2 24 11 5 85 2.36 3.26 1.29 .068
38 43.09 岩田 慎司 中 20 108.1 19 5 5 84 2.74 3.58 1.04 .132
39 42.68 山口 鉄也 巨 72 75.1 0 3 2 5 44 68 0.84 1.67 0.72 .220
40 42.53 宮國 椋丞 巨 17 97.0 16 6 2 54 1.86 3.28 1.07 .067
41 42.53 平野 佳寿 オ 70 79.2 0 7 4 9 21 80 2.15 1.81 0.88 .244
42 42.48 石井 一久 西 24 132.1 24 10 5 74 3.33 4.25 1.28 .054
43 41.34 赤川 克紀 ヤ 28 156.2 27 8 9 91 3.79 3.99 1.33 .058
44 39.70 中山 慎也 オ 53 106.2 10 1 7 14 93 2.87 2.57 1.27 .141
45 39.69 久保 康友 神 18 108.0 16 4 7 65 2.33 3.37 1.15 .090
46 37.90 益田 直也 ロ 72 75.1 0 2 2 1 41 57 1.67 2.57 1.06 .123
47 37.74 西村 健太朗 巨 69 71.1 0 3 2 32 12 58 1.14 2.83 0.88 .130
48 37.42 ヒメネス 楽 18 108.2 18 5 10 63 3.15 3.70 1.30 .052
49 36.95 武田 翔太 ソ 11 67.0 11 8 1 67 1.07 2.30 0.99 .156
50 36.36 塩見 貴洋 楽 19 106.2 16 6 10 67 3.71 3.78 1.27 .076
51 36.24 今村 猛 広 69 85.2 0 2 2 4 26 89 1.89 2.20 1.06 .206
52 35.69 田島 慎二 中 56 70.2 0 5 3 30 56 1.15 2.35 0.95 .142
53 35.36 唐川 侑己 ロ 12 84.2 12 8 2 32 2.66 3.36 1.13 .050
54 32.92 藤岡 貴裕 ロ 21 115.1 21 6 7 83 3.36 3.91 1.42 .063
55 32.82 小野 晋吾 ロ 15 81.0 12 2 5 42 3.44 3.64 1.12 .074
56 32.71 福田 聡志 巨 50 61.2 0 8 1 17 51 1.61 2.93 0.94 .106
57 32.60 今井 啓介 広 24 96.0 13 4 8 1 1 70 2.81 3.62 1.25 .089
58 32.54 青山 浩二 楽 61 64.2 0 5 4 22 2 54 2.51 2.70 1.04 .135
59 32.25 大谷 智久 ロ 42 81.2 6 4 6 5 44 3.20 2.72 1.26 .072
60 32.16 村中 恭兵 ヤ 25 144.0 23 10 7 89 3.88 3.56 1.49 .046
61 31.60 菊池 雄星 西 14 81.1 12 4 3 1 57 3.10 3.26 1.23 .094
62 31.34 森福 允彦 ソ 65 58.1 0 2 5 17 24 55 1.39 2.27 0.98 .162
63 31.26 多田野 数人 日 18 90.0 17 6 5 1 48 3.70 3.73 1.21 .083
64 30.80 中郷 大樹 ロ 44 68.0 1 3 1 6 36 2.51 3.62 1.06 .065
65 30.21 西口 文也 西 14 81.2 14 5 2 44 3.75 3.56 1.30 .043
66 29.55 釜田 佳直 楽 20 112.1 19 7 4 77 3.28 3.19 1.46 .078
67 29.29 増井 浩俊 日 73 71.2 0 5 5 7 45 69 2.76 2.38 1.26 .148
68 29.05 山本 昌 中 13 67.1 12 3 2 40 2.94 3.42 1.05 .080
69 29.04 ソト 中 18 62.1 9 4 1 3 48 2.17 3.04 1.06 .110
70 28.57 山口 俊 横 60 62.0 0 1 2 22 3 62 1.74 2.42 1.10 .155
71 28.57 野上 亮磨 西 23 115.1 18 8 5 49 2.97 4.02 1.42 .026
72 28.43 新垣 渚 ソ 15 78.2 15 6 5 56 4.58 3.74 1.32 .054
73 27.75 鶴 直人 神 43 57.0 0 1 0 5 30 1.89 3.43 0.98 .063
74 27.33 ミコライオ 広 61 58.0 0 3 5 21 15 54 2.79 2.81 0.97 .176
75 27.30 岡島 秀樹 ソ 56 47.2 0 0 2 9 24 36 0.94 2.04 0.84 .166
76 27.00 ソーサ 中 53 63.1 0 5 1 4 21 50 1.85 2.47 1.15 .119
77 25.83 宮西 尚生 日 66 60.0 0 2 2 39 56 2.25 2.80 1.08 .172
78 25.56 国吉 佑樹 横 19 112.2 19 4 12 95 3.67 3.99 1.48 .072
79 25.43 寺原 隼人 オ 16 101.0 16 6 8 61 3.92 3.60 1.44 .068
80 25.07 長田 秀一郎 西 53 46.1 0 2 1 1 26 26 2.53 4.02 0.84 .083
81 24.20 藤岡 好明 ソ 39 45.1 0 1 0 8 34 1.19 2.00 0.99 .143
82 24.14 ハウザー 楽 58 48.1 0 1 2 1 22 29 3.17 3.69 0.99 .073
83 23.99 金子 千尋 オ 9 63.2 9 4 3 56 2.40 2.30 1.26 .155
84 23.77 森内 寿春 日 56 60.2 1 0 1 16 37 4.01 4.15 1.20 .053
85 23.62 大場 翔太 ソ 10 45.1 7 2 5 41 2.38 2.70 1.01 .134
86 23.39 バーネット ヤ 57 54.1 0 1 2 33 3 52 1.82 2.66 1.01 .192
87 23.31 藤川 球児 神 48 47.2 0 2 2 24 2 58 1.32 1.75 1.03 .228
88 23.14 小山 伸一郎 楽 57 49.2 0 1 2 25 42 1.99 3.38 1.11 .104
89 22.81 谷元 圭介 日 28 61.1 7 2 2 7 39 3.52 3.10 1.26 .089
90 22.70 陽 耀勲 ソ 9 42.2 7 2 3 1 45 1.48 2.64 0.98 .161
91 22.70 小山 雄輝 巨 10 43.1 6 2 2 1 28 1.87 2.67 0.92 .101
92 22.67 八木 智哉 日 13 66.2 13 6 3 37 3.38 3.56 1.25 .074
93 22.29 高木 康成 巨 40 43.2 0 3 1 6 25 1.44 2.30 0.96 .101
94 22.14 フィガロ オ 11 64.0 11 0 5 37 3.09 3.79 1.25 .067
95 21.91 安藤 優也 神 13 73.1 13 3 7 42 4.05 3.47 1.27 .087
96 21.70 マエストリ オ 8 49.2 8 4 3 40 2.17 2.26 1.15 .137
97 20.98 マシソン 巨 40 42.0 0 2 0 10 8 48 1.71 1.78 0.98 .224
98 20.81 菊地 和正 横 63 49.1 0 3 2 1 14 19 2.37 4.24 1.18 ▲.025
99 20.74 ブランドン 横 16 69.1 15 2 8 42 5.32 3.64 1.37 .043
100 20.47 日高 亮 ヤ 66 51.1 0 3 2 15 40 2.98 3.13 1.21 .089

打者ポイント 試
合
打
席
安
打
本
塁
打
打
点
盗
塁
打
率
出
塁
率
OPS RC
27
BB/K
1 104.58 阿部 慎之助 巨 138 556 159 27 104 .340 .429 .994 9.00 1.468
2 96.38 長野 久義 巨 144 653 173 14 60 20 .301 .382 .815 6.45 .750
3 88.54 李 大浩 オ 144 601 150 24 91 .286 .368 .846 5.99 .753
4 88.18 坂本 勇人 巨 144 619 173 14 69 16 .311 .359 .815 6.29 .433
5 86.96 糸井 嘉男 日 134 597 155 9 48 22 .304 .404 .813 6.47 .872
6 81.84 ミレッジ ヤ 125 546 143 21 65 9 .300 .379 .865 6.46 .722
7 81.04 中島 裕之 西 136 567 155 13 74 7 .311 .382 .833 6.29 .684
8 80.41 鳥谷 敬 神 144 624 135 8 59 15 .262 .373 .748 5.28 1.033
9 79.52 和田 一浩 中 144 586 145 9 63 2 .285 .370 .780 5.57 .986
10 75.67 バレンティン ヤ 106 422 96 31 81 1 .272 .386 .958 7.34 .696
11 73.37 大島 洋平 中 144 631 172 1 13 32 .310 .376 .744 5.13 .575
12 70.33 ペーニャ ソ 130 507 129 21 76 2 .280 .339 .829 5.80 .269
13 70.19 陽 ダイ鋼 日 144 599 153 7 55 17 .287 .337 .735 4.70 .301
14 70.19 角中 勝也 ロ 128 525 149 3 61 8 .312 .366 .782 5.67 .559
15 66.30 中田 翔 日 144 606 131 24 77 5 .239 .307 .727 4.44 .495
16 65.65 ヘルマン 西 144 583 137 3 60 41 .270 .346 .689 4.06 .760
17 65.57 根元 俊一 ロ 133 584 143 9 41 6 .279 .322 .718 4.16 .316
18 65.27 ラミレス 横 137 504 143 19 76 .300 .333 .806 5.26 .300
19 65.19 聖澤 諒 楽 138 595 141 4 45 54 .270 .338 .669 4.55 .471
20 63.80 バルディリス オ 143 574 133 10 55 1 .264 .350 .744 4.90 .711
21 63.48 内川 聖一 ソ 138 567 157 7 53 6 .300 .342 .734 4.81 .861
22 62.27 中村 剛也 西 123 498 100 27 79 2 .231 .331 .792 5.04 .448
23 62.03 サブロー(大村) ロ 137 560 114 7 52 .239 .346 .689 4.29 .743
24 60.97 稲葉 篤紀 日 127 497 130 10 61 .290 .342 .762 5.38 .457
25 60.91 中村 紀洋 横 126 500 121 11 61 1 .274 .346 .753 4.86 .694
26 60.51 井口 資仁 ロ 140 578 129 11 60 3 .255 .343 .727 4.73 .535
27 58.78 川端 慎吾 ヤ 125 507 135 4 49 3 .298 .348 .728 4.82 .625
28 58.27 田中 浩康 ヤ 139 593 133 2 40 1 .274 .354 .677 3.89 .900
29 58.03 井端 弘和 中 140 553 139 2 35 4 .284 .356 .687 4.18 .897
30 57.08 栗山 巧 西 103 467 114 2 33 3 .289 .378 .731 5.28 .839
31 57.06 田中 賢介 日 114 505 137 3 32 13 .300 .350 .713 4.81 .972
32 56.56 松田 宣浩 ソ 95 390 108 9 56 16 .300 .349 .840 5.87 .429
33 55.69 畠山 和洋 ヤ 121 497 121 13 55 2 .266 .323 .725 4.39 .578
34 55.14 秋山 翔吾 西 107 450 118 4 37 10 .293 .343 .747 4.82 .400
35 53.56 梵 英心 広 137 575 122 10 52 14 .244 .311 .670 3.77 .714
36 53.49 堂林 翔太 広 144 554 118 14 45 5 .242 .321 .716 4.40 .293
37 51.57 長谷川 勇也 ソ 126 473 112 4 37 16 .278 .352 .712 4.77 .460
38 50.52 ブランコ 中 96 359 77 24 65 2 .248 .340 .851 6.06 .476
39 49.57 新井 良太 神 110 370 90 11 32 1 .280 .365 .803 5.77 .521
40 49.51 松井 稼頭央 楽 106 433 107 9 43 14 .266 .312 .720 4.58 .473
41 48.89 村田 修一 巨 144 575 130 12 58 1 .252 .316 .690 3.83 .424
42 48.40 森野 将彦 中 124 494 108 6 50 1 .249 .327 .674 3.87 .721
43 47.06 T-岡田(貴弘) オ 103 404 106 10 56 4 .280 .327 .745 4.87 .272
44 46.86 銀次(赤見内) 楽 126 485 121 4 45 8 .280 .318 .672 3.98 .595
45 45.99 金本 知憲 神 126 406 92 6 30 3 .258 .347 .707 4.78 .907
46 45.34 明石 健志 ソ 135 567 129 1 27 25 .254 .301 .601 3.21 .337
47 45.22 浅村 栄斗 西 114 459 99 7 37 13 .245 .307 .683 3.79 .540
48 45.02 本多 雄一 ソ 123 536 118 31 34 .246 .299 .593 3.26 .569
49 44.95 高橋 由伸 巨 130 442 88 8 56 2 .239 .356 .707 4.23 .792
50 44.57 スケールズ オ 85 362 80 5 23 4 .262 .373 .757 5.60 .456
51 44.32 荒波 翔 横 141 550 135 1 25 24 .268 .305 .639 3.59 .256
52 43.04 新井 貴浩 神 122 493 115 9 52 1 .250 .296 .659 3.43 .353
53 41.66 ホワイトセル ロ 63 257 69 9 43 .309 .397 .886 7.37 .387
54 41.36 フェルナンデス 楽 129 489 107 3 51 2 .243 .313 .624 3.25 .657
55 40.39 筒香 嘉智 横 108 446 84 10 45 1 .218 .309 .661 3.80 .500
56 40.27 天谷 宗一郎 広 108 397 95 6 25 12 .265 .329 .702 4.33 .500
57 39.63 荒木 雅博 中 129 569 128 3 31 12 .251 .280 .593 2.93 .292
58 39.27 大引 啓次 オ 110 432 79 6 20 6 .224 .317 .632 3.33 .622
59 39.23 今江 敏晃 ロ 136 501 113 6 47 .253 .287 .641 2.98 .514
60 38.78 里崎 智也 ロ 120 439 94 9 41 .244 .308 .654 3.38 .413
61 38.50 川端 崇義 オ 125 484 114 2 27 6 .266 .315 .632 3.36 .373
62 38.46 丸 佳浩 広 106 339 70 4 22 14 .247 .353 .707 4.62 .780
63 37.65 谷繁 元信 中 134 458 88 5 32 .228 .324 .627 3.11 .776
64 37.38 マートン 神 121 473 118 5 38 2 .260 .290 .632 3.01 .321
65 37.29 清田 育宏 ロ 87 292 71 3 29 5 .281 .363 .755 5.00 .739
66 36.89 平野 恵一 神 134 519 112 1 24 6 .245 .313 .584 3.12 .689
67 36.78 ホフパワー 日 109 325 73 14 37 1 .247 .311 .743 4.74 .309
68 35.62 嶋 基宏 楽 91 316 77 1 8 3 .291 .376 .708 4.53 .647
69 35.60 枡田 慎太郎 楽 79 290 75 5 32 1 .295 .350 .783 5.55 .339
70 34.61 小谷野 栄一 日 134 550 109 3 39 6 .228 .275 .567 2.48 .375
71 32.25 後藤 光尊 オ 131 546 126 4 43 3 .242 .266 .572 2.60 .189
72 31.83 岡田 幸文 ロ 131 482 113 18 23 .262 .300 .587 2.82 .383
73 30.49 石川 雄洋 横 80 304 75 1 14 7 .285 .351 .693 4.21 .490
74 30.38 エルドレッド 広 65 251 59 11 35 .262 .327 .780 5.29 .299
75 29.10 オーティズ 西 64 214 57 9 21 .286 .336 .799 5.00 .368
76 28.49 宮本 慎也 ヤ 110 394 95 3 23 1 .267 .307 .613 3.08 .421
77 28.04 ブラゼル 神 98 295 64 12 43 .233 .285 .688 3.15 .250
78 26.60 廣瀬 純 広 102 337 71 6 33 .241 .321 .668 4.02 .436
79 26.57 牧田 明久 楽 123 425 85 9 53 5 .225 .283 .613 2.68 .469
80 26.45 大崎 雄太朗 西 107 298 70 1 22 1 .269 .326 .673 4.06 .630
81 26.27 平田 良介 中 91 301 58 11 32 1 .216 .290 .651 3.26 .475
82 26.18 大和(前田) 神 128 349 80 26 17 .257 .300 .618 3.19 .326
83 26.02 鶴岡 慎也 日 116 328 77 25 3 .266 .302 .610 2.68 .341
84 25.85 小久保 裕紀 ソ 103 357 79 4 34 .239 .280 .588 2.80 .299
85 25.24 内村 賢介 横 77 289 56 18 18 .237 .325 .587 3.19 .775
86 24.94 ガルシア 楽 77 296 61 7 30 .227 .291 .640 3.27 .354
87 24.42 金城 龍彦 横 129 331 70 3 18 2 .238 .311 .617 3.58 .703
88 24.30 ニック 広 52 204 43 9 24 .238 .324 .754 4.78 .524
89 22.45 岩本 貴裕 広 71 242 64 6 27 1 .268 .274 .680 3.63 .047
90 22.13 多村 仁志 ソ 79 218 50 4 20 .250 .312 .677 3.57 .419
91 22.07 赤松 真人 広 76 246 50 3 15 18 .242 .313 .627 3.62 .545
92 21.53 鉄平(土谷) 楽 121 355 79 1 33 8 .251 .285 .586 2.62 .244
93 21.49 上本 博紀 神 62 224 50 1 7 13 .254 .333 .679 4.26 .413
94 21.32 松本 哲也 巨 83 229 51 11 12 .258 .313 .626 3.50 .500
95 21.13 中村 悠平 ヤ 91 249 53 1 15 1 .254 .344 .636 3.23 .903
96 20.76 藤村 大介 巨 109 279 60 10 14 .252 .296 .595 2.84 .429
97 20.70 藤田 一也 楽 63 188 53 15 5 .308 .322 .700 4.05 .400
98 20.57 福地 寿樹 ヤ 83 216 48 19 12 .255 .324 .659 4.17 .552
99 19.33 谷 佳知 巨 89 255 59 3 22 1 .258 .299 .618 2.97 .292
100 19.28 石原 慶幸 広 77 250 52 1 22 .240 .311 .634 3.11 .595


[ プロ野球 人事情報 のページへ ]