投球実績/攻撃実績 2011


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 159.50 ダルビッシュ 有 1.34 28 18 6 0 0 885 232.0 156 5 42 276 42 1.44
2 155.37 田中 将大 1.65 27 19 5 0 0 866 226.1 171 8 32 241 35 1.27
3 126.72 成瀬 善久 2.64 26 10 12 0 0 765 189.2 188 15 19 151 75 3.27
4 125.05 和田 毅 2.29 26 16 5 0 0 726 184.2 145 7 44 168 33 1.51
5 120.26 攝津 正 2.57 26 14 8 0 0 699 177.2 148 10 37 150 57 2.79
6 116.97 涌井 秀章 西 3.17 26 9 12 0 0 744 178.1 184 9 49 108 71 2.93
7 116.48 ホールトン 2.85 26 19 6 0 0 680 172.1 132 8 43 121 43 2.19
8 115.81 杉内 俊哉 2.44 23 8 7 0 0 676 171.1 122 8 57 177 40 1.94
9 115.62 前田 健太 2.65 31 10 12 0 0 864 216.0 178 14 49 192 61 2.46
10 112.29 唐川 侑己 2.68 24 12 6 0 0 681 168.1 146 6 43 122 50 2.41
11 112.22 寺原 隼人 2.70 25 12 10 0 0 705 170.1 162 4 46 112 67 3.06
12 111.81 ネルソン 3.01 31 10 14 0 0 840 209.1 171 12 55 149 63 2.54
13 111.75 帆足 和幸 西 3.21 26 9 6 0 0 691 168.2 172 10 42 102 59 2.83
14 111.54 武田 勝 2.78 25 11 12 0 0 647 164.2 143 7 21 87 51 2.46
15 108.32 澤村 拓一 2.82 29 11 11 0 0 786 200.0 149 14 50 174 53 2.03
16 108.05 バリントン 2.97 30 13 11 0 0 832 204.1 183 8 61 136 61 2.42
17 107.44 能見 篤史 2.48 29 12 9 0 1 799 200.1 151 8 61 186 59 2.52
18 104.98 金子 千尋 2.84 20 10 4 0 0 613 155.1 126 9 40 123 45 2.43
19 104.64 吉見 一起 2.61 26 18 3 0 0 734 190.2 143 8 27 120 38 1.65
20 104.56 ケッペル 4.15 26 14 6 0 0 695 162.0 162 10 68 66 66 3.22
21 102.09 塩見 貴洋 3.31 24 9 9 0 0 638 154.2 144 14 36 113 53 2.85
22 101.85 中山 慎也 3.71 28 8 9 1 0 660 156.1 128 11 74 119 58 2.94
23 98.84 館山 昌平 2.91 26 11 5 0 1 699 180.2 146 12 35 130 43 2.04
24 98.63 内海 哲也 3.13 28 18 5 0 0 751 185.2 153 13 54 144 42 1.70
25 96.68 ウルフ 2.99 26 12 11 0 0 645 150.0 161 4 47 90 64 3.60
26 93.87 石川 雅規 3.58 27 10 9 0 0 731 178.1 168 18 47 127 57 2.73
27 93.42 西口 文也 西 2.93 22 11 7 0 0 566 140.0 104 5 49 104 44 2.57
28 92.25 高崎 健太郎 2.77 29 5 15 0 0 739 177.1 182 9 38 127 71 3.45
29 90.73 岩田 稔 2.81 25 9 13 0 0 673 169.0 121 7 53 133 47 2.29
30 88.47 岸 孝之 西 3.42 21 8 9 0 0 564 135.0 131 12 42 106 65 3.80
31 88.11 チェン 3.12 25 8 10 0 0 659 164.2 138 9 36 94 57 2.68
32 86.42 西 勇輝 3.04 25 10 7 1 0 537 130.2 109 8 42 106 49 3.03
33 85.74 牧田 和久 西 2.65 55 5 7 22 1 510 127.2 105 5 25 86 39 2.61
34 85.22 渡辺 俊介 4.35 24 7 9 0 0 566 132.0 139 11 45 43 58 3.68
35 83.84 東野 峻 3.15 31 8 11 2 0 670 161.0 141 7 60 115 72 3.47
36 80.40 フィガロ 3.13 24 8 6 0 0 524 123.2 126 7 39 90 49 3.42
37 80.30 岩隈 久志 2.65 17 6 7 0 0 471 119.0 106 6 24 90 34 2.42
38 79.03 大谷 智久 3.12 34 3 9 0 5 497 120.0 123 8 26 78 49 3.38
39 78.85 メッセンジャー 2.75 25 12 7 0 0 616 150.0 129 6 48 122 50 2.88
40 78.12 スタンリッジ 3.27 25 9 7 0 0 634 151.0 136 9 57 116 50 2.92
41 75.07 石井 一久 西 3.15 23 6 9 0 1 507 117.0 122 7 42 94 61 4.31
42 73.97 山田 大樹 3.54 17 7 7 0 0 446 110.2 88 7 38 67 38 2.85
43 73.40 福井 優也 4.06 27 8 10 0 0 640 146.1 133 14 76 120 76 4.12
44 68.51 増渕 竜義 3.50 27 7 11 0 0 575 134.1 140 8 53 91 64 4.22
45 68.07 永井 怜 3.51 16 4 5 0 0 420 102.2 92 10 29 77 39 2.81
46 67.91 斎藤 佑樹 3.47 19 6 6 0 0 472 107.0 122 5 40 62 41 2.69
47 65.06 西村 健太朗 3.26 37 7 5 0 4 504 123.1 100 7 45 91 30 1.82
48 58.00 三浦 大輔 3.65 18 5 6 0 0 463 111.1 96 9 38 74 39 2.91
49 57.71 平野 佳寿 1.84 72 6 2 2 43 317 83.2 48 4 19 99 18 1.94
50 55.79 久保 康友 3.85 20 8 8 0 0 471 109.2 108 10 40 73 53 3.78


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 125.37 中村 剛也 西 7.56 144 622 97 141 48 315 116 4 1 91 15 .269 .973
2 107.26 糸井 嘉男 7.43 137 578 72 156 11 219 54 31 6 78 5 .319 .859
3 99.44 栗山 巧 西 5.60 144 653 87 171 3 214 60 6 2 81 17 .307 .775
4 97.32 松田 宣浩 6.10 144 582 77 148 25 268 83 27 9 51 11 .282 .854
5 96.36 中島 裕之 西 5.81 144 633 82 168 16 245 100 21 2 56 11 .297 .787
6 91.78 本多 雄一 5.05 144 633 84 159 0 192 43 60 17 54 4 .305 .735
7 91.03 長野 久義 6.45 140 578 58 164 17 243 69 19 8 54 11 .316 .847
8 90.87 鳥谷 敬 6.41 144 590 71 150 5 207 51 16 3 82 10 .300 .809
9 88.22 畠山 和洋 6.27 142 583 66 133 23 228 85 1 0 84 10 .269 .835
10 84.52 坂口 智隆 4.90 144 651 84 175 3 218 45 5 5 58 11 .297 .728
11 80.13 栗原 健太 5.60 144 596 56 157 17 237 87 0 1 52 11 .293 .793
12 79.37 井口 資仁 5.03 140 597 52 135 9 191 73 1 1 81 11 .265 .737
13 79.22 内川 聖一 7.12 114 463 48 145 12 208 74 4 0 27 3 .338 .856
14 76.53 マートン 5.07 142 606 66 180 13 245 60 6 4 25 13 .311 .762
15 74.53 青木 宣親 5.06 144 643 73 170 4 210 44 8 3 60 6 .292 .718
16 73.42 バルディリス 4.87 137 544 49 128 18 200 66 2 4 57 12 .267 .760
17 72.63 後藤 光尊 5.01 130 553 54 164 8 215 55 14 6 22 9 .312 .745
18 72.50 T−岡田 4.84 134 550 61 128 16 202 85 4 0 54 10 .260 .742
19 70.24 新井 貴浩 4.45 144 602 68 148 17 230 93 5 0 45 20 .269 .739
20 69.44 阿部 慎之助 6.22 114 437 45 114 20 195 61 1 1 44 12 .292 .863
21 69.11 バレンティン 4.78 140 555 63 111 31 228 76 3 1 63 15 .228 .783
22 68.47 長谷川 勇也 6.03 125 455 51 115 4 152 34 13 1 55 2 .293 .767
23 68.45 村田 修一 4.43 144 592 65 134 20 224 70 0 0 56 19 .253 .744
24 68.41 聖澤 諒 4.36 144 559 57 143 2 170 42 52 16 39 5 .288 .681
25 67.57 陽 岱鋼 3.98 141 603 66 147 6 196 36 19 2 27 5 .274 .673
26 66.10 坂本 勇人 4.63 144 624 69 149 16 228 59 8 1 43 3 .262 .714
27 65.34 ラミレス 5.15 137 515 39 133 23 216 73 2 1 33 9 .279 .775
28 65.00 川崎 宗則 3.74 144 655 71 161 1 197 37 31 10 39 5 .267 .637
29 64.35 フェルナンデス 西 3.87 142 577 49 137 17 209 81 3 3 41 19 .259 .703
30 62.00 平野 恵一 4.08 142 615 62 160 1 186 29 6 7 38 6 .295 .684
31 61.50 松井 稼頭央 3.95 139 572 51 140 9 205 48 15 3 27 8 .260 .675
32 61.02 中田 翔 3.84 143 572 49 125 18 215 91 4 0 37 12 .237 .691
33 60.45 浅村 栄斗 西 4.34 137 498 48 117 9 167 45 7 2 40 8 .268 .709
34 60.15 稲葉 篤紀 4.43 137 518 49 124 12 188 54 4 2 35 4 .262 .708
35 59.34 岡田 幸文 3.43 144 635 68 154 0 169 35 41 11 37 5 .267 .604
36 59.00 伊志嶺 翔大 4.26 126 492 52 110 2 144 21 32 6 43 3 .261 .670
37 58.95 和田 一浩 4.52 131 522 49 103 12 171 54 6 3 74 12 .232 .724
38 58.69 今江 敏晃 3.83 134 543 53 134 8 190 51 2 1 28 13 .269 .685
39 56.04 ブラゼル 4.70 120 456 33 119 16 188 69 0 1 28 15 .282 .767
40 54.73 森野 将彦 3.71 142 595 46 118 10 167 45 0 0 69 9 .232 .650
41 54.06 松中 信彦 7.41 88 304 26 82 12 134 36 0 0 34 2 .308 .887
42 53.42 宮本 慎也 3.96 136 518 30 143 2 168 35 2 1 23 14 .302 .687
43 53.05 東出 輝裕 3.66 137 601 60 151 0 174 27 8 6 38 7 .278 .644
44 49.73 荒木 雅博 3.57 135 593 58 143 2 173 24 18 9 39 4 .263 .631
45 49.63 大引 啓次 3.47 127 501 36 99 1 121 34 3 3 53 3 .244 .630
46 48.98 スレッジ 5.28 95 373 45 88 20 163 57 0 1 30 5 .260 .797
47 48.39 丸 佳浩 4.07 131 495 48 105 9 156 50 9 6 50 2 .241 .678
48 47.96 川端 慎吾 4.35 117 457 48 107 4 145 46 0 0 40 5 .268 .696
49 47.91 高須 洋介 3.60 128 472 28 119 1 134 30 5 3 34 10 .277 .642
50 47.71 平田 良介 4.70 113 376 39 84 11 144 38 1 2 39 10 .255 .769


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP