投球実績/攻撃実績 2010


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 123.83 前田 健太 2.93 28 15 8 0 0 848 215.2 166 15 53 174 55 2.21
2 113.44 久保 康友 3.60 29 14 5 0 0 819 202.1 183 22 57 158 75 3.25
3 108.17 成瀬 善久 3.43 28 13 11 0 0 817 203.2 173 29 38 192 78 3.31
4 107.88 ダルビッシュ 有 1.83 26 12 8 0 0 805 202.0 158 5 54 222 48 1.78
5 107.26 金子 千尋 2.81 30 17 8 0 1 831 204.1 184 17 47 190 85 3.30
6 105.11 岩隈 久志 2.81 28 10 9 0 0 821 201.0 184 11 48 153 68 2.82
7 104.00 チェン 3.63 29 13 10 0 1 773 188.0 166 21 57 153 63 2.87
8 101.11 石川 雅規 3.79 28 13 8 0 0 783 186.1 209 20 34 98 81 3.53
9 99.76 涌井 秀章 西 3.68 27 14 8 0 0 828 196.1 191 21 63 154 85 3.67
10 94.60 村中 恭兵 3.46 28 11 10 0 0 765 178.0 176 15 77 163 79 3.44
11 91.85 杉内 俊哉 2.48 27 16 7 0 0 779 182.2 169 12 68 218 75 3.55
11 91.85 永井 怜 4.14 27 10 10 0 0 779 182.2 173 20 72 125 82 3.74
13 91.00 武田 勝 2.92 26 14 7 0 0 661 168.1 161 12 20 106 47 2.41
14 88.71 由規 3.44 25 12 9 0 0 724 167.2 158 11 82 149 78 3.60
15 88.06 和田 毅 2.74 26 17 8 0 0 696 169.1 145 11 56 169 59 3.14
16 85.03 木佐貫 洋 3.41 28 10 12 0 0 767 174.1 174 9 84 140 85 3.98
17 84.93 吉見 一起 3.58 25 12 9 0 0 659 156.2 159 19 30 115 67 3.50
18 83.64 東野 峻 3.25 27 13 8 0 0 673 157.0 152 11 64 140 64 3.27
19 82.64 帆足 和幸 西 3.52 27 11 8 0 0 692 163.1 173 13 47 104 72 3.69
20 81.71 館山 昌平 3.45 21 12 7 0 0 607 147.2 147 17 28 112 55 2.93
21 80.64 ケッペル 3.82 25 12 8 0 0 669 158.2 156 10 62 85 67 3.35
22 79.95 田中 将大 2.84 20 11 6 0 0 643 155.0 159 9 37 119 47 2.50
23 78.67 内海 哲也 3.22 27 11 8 0 0 636 148.0 168 14 36 121 84 4.38
24 78.54 清水 直行 4.64 26 10 11 0 0 699 155.0 203 26 47 105 98 5.40
25 77.43 加賀 繁 3.82 27 3 12 0 1 620 145.0 165 15 35 83 67 3.66
26 74.76 ラズナー 3.78 26 5 11 0 0 669 152.2 154 13 67 118 83 4.48
27 72.53 渡辺 俊介 3.98 26 8 8 0 0 651 148.1 171 10 52 63 77 4.49
28 70.97 マーフィー 3.79 38 12 6 0 5 627 144.0 127 9 87 125 61 3.75
29 70.44 近藤 一樹 3.67 24 5 10 0 0 620 142.2 151 16 56 133 79 4.35
30 68.78 ゴンザレス 3.72 25 5 13 0 0 585 132.2 161 12 43 88 80 5.29
31 68.65 スタンリッジ 3.15 23 11 5 0 0 530 126.1 121 6 50 98 55 3.49
32 67.56 藤井 秀悟 4.10 23 7 3 0 0 501 122.0 107 16 40 91 53 3.76
33 64.81 ジオ 3.91 20 8 8 0 0 501 119.1 110 14 44 97 60 4.07
34 64.60 中田 賢一 3.26 19 7 4 0 0 491 118.0 99 9 45 105 43 2.90
35 64.42 大家 友和 4.21 22 7 9 0 0 525 121.2 145 16 25 62 72 4.59
36 63.08 スタルツ 5.09 21 6 10 0 0 560 124.1 149 23 49 87 74 5.07
37 59.92 岸 孝之 西 2.81 19 10 6 1 0 460 113.2 100 9 31 110 41 3.25
38 59.83 山井 大介 3.75 19 7 4 0 1 464 110.1 105 10 44 84 49 3.75
39 59.07 許 銘傑 西 4.02 22 6 9 0 0 529 120.2 150 13 30 62 75 4.55
40 56.47 篠田 純平 4.71 34 6 6 0 4 478 108.2 119 13 48 58 56 4.47
41 54.85 中澤 雅人 5.70 23 7 9 0 0 483 107.2 130 23 42 62 76 5.68
42 54.52 大隣 憲司 3.86 20 4 9 0 0 482 110.2 116 12 44 91 57 4.31
43 53.34 岸田 護 2.53 57 6 5 12 11 440 104.2 107 6 25 96 42 3.27
44 51.89 石井 一久 西 3.40 18 9 6 0 0 453 104.2 105 10 36 93 50 3.70
45 51.84 下柳 剛 4.60 19 7 8 0 0 441 100.0 110 13 39 58 54 4.32
46 51.38 山本 省吾 4.52 23 8 10 0 1 478 107.0 143 19 28 79 71 5.47
47 50.13 久保 裕也 2.92 79 8 1 1 32 376 91.0 72 8 30 96 28 2.77
48 49.73 齊藤 悠葵 4.81 23 4 7 0 1 459 100.0 135 13 40 49 63 5.58
49 49.12 山口 鉄也 3.26 73 8 3 5 20 364 88.2 80 10 24 85 33 3.05
50 48.37 ランドルフ 4.17 16 2 9 0 0 391 91.0 77 9 55 83 46 4.25


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 133.23 和田 一浩 10.05 144 602 94 171 37 315 93 5 0 92 12 .339 1.061
2 128.36 青木 宣親 8.87 144 667 92 209 14 297 63 19 4 81 10 .358 .944
3 121.34 西岡 剛 7.81 144 692 121 206 11 287 59 22 11 83 8 .346 .905
4 112.89 マートン 7.31 144 668 105 214 17 306 91 11 6 50 14 .349 .894
5 111.79 森野 将彦 7.58 144 626 85 179 22 294 84 2 3 70 16 .327 .936
6 109.54 小笠原 道大 8.07 137 591 83 157 34 285 90 1 0 76 9 .308 .953
7 109.38 井口 資仁 7.33 143 650 88 156 17 253 103 2 1 112 13 .294 .888
8 106.91 ラミレス 7.12 144 606 93 172 49 347 129 1 2 33 14 .304 .951
9 106.66 阿部 慎之助 7.90 140 569 85 140 44 303 92 0 0 69 8 .281 .976
10 101.87 田中 賢介 6.93 143 662 88 193 5 240 54 34 10 74 6 .335 .825
11 100.68 鳥谷 敬 6.43 144 651 98 173 19 273 104 13 3 69 14 .301 .848
12 100.35 糸井 嘉男 7.33 138 583 86 151 15 235 64 26 8 81 7 .309 .889
13 100.02 新井 貴浩 6.38 144 641 96 177 19 276 112 7 2 63 19 .311 .858
14 97.88 ブラゼル 6.51 143 601 82 167 47 323 117 1 0 31 14 .296 .902
15 97.36 梵 英心 5.95 144 659 82 172 13 251 56 43 14 57 4 .306 .815
16 96.75 坂本 勇人 6.02 144 676 107 171 31 307 85 14 4 50 6 .281 .836
17 96.66 カブレラ 8.73 112 481 66 135 24 232 82 1 0 71 14 .331 .997
18 96.25 多村 仁志 7.36 140 559 74 166 27 282 89 2 2 43 11 .324 .924
19 96.00 中島 裕之 西 6.75 130 579 80 158 20 257 93 15 5 65 20 .314 .896
20 95.73 栗山 巧 西 6.29 144 660 77 172 4 223 74 14 5 85 7 .310 .803
21 92.10 城島 健司 5.87 144 602 76 168 28 281 91 9 5 43 22 .303 .859
22 89.44 片岡 易之 西 5.69 137 643 100 170 13 250 54 59 12 48 9 .295 .781
23 89.25 T−岡田 7.09 129 520 70 131 33 265 96 0 0 55 11 .284 .933
24 89.17 内川 聖一 5.79 144 637 75 182 9 253 66 1 2 53 17 .315 .809
25 87.07 平野 恵一 5.92 139 593 77 172 1 207 24 6 7 41 2 .350 .820
26 85.78 鉄平 7.02 127 555 86 153 9 223 64 13 6 62 3 .318 .855
27 85.73 川崎 宗則 5.62 144 662 74 190 4 239 53 30 11 50 6 .316 .765
28 85.64 今江 敏晃 5.88 140 596 74 176 10 245 77 8 3 30 10 .331 .825
29 85.06 坂口 智隆 5.69 138 622 84 172 5 238 50 12 6 56 13 .308 .798
30 83.37 ブランコ 5.98 134 561 71 130 32 247 86 0 0 66 13 .264 .850
31 82.71 小谷野 栄一 5.52 144 614 73 177 16 266 109 8 3 32 17 .311 .811
32 81.04 廣瀬 純 6.33 135 546 65 149 12 223 57 3 1 52 9 .309 .837
33 80.98 稲葉 篤紀 6.08 137 591 68 152 16 244 79 3 0 55 5 .287 .811
34 79.57 金 泰均 5.03 141 614 68 141 21 226 92 0 0 78 24 .268 .786
35 79.56 田中 浩康 4.82 140 637 64 155 4 187 54 4 4 73 15 .300 .747
36 78.97 後藤 光尊 5.05 143 632 82 174 16 260 73 2 1 40 20 .295 .780
37 76.36 スレッジ 5.76 129 533 57 118 28 229 78 0 0 64 10 .252 .829
38 73.22 本多 雄一 4.38 144 651 88 167 3 217 39 59 21 34 8 .296 .719
39 72.21 村田 修一 4.59 144 617 75 145 26 253 88 0 0 49 19 .257 .762
40 68.59 荒木 雅博 4.70 136 625 65 170 3 218 39 20 8 40 8 .294 .716
41 68.40 栗原 健太 6.39 105 450 62 114 15 181 65 3 3 58 10 .295 .851
42 66.99 大松 尚逸 4.57 142 603 63 139 16 215 68 0 3 65 16 .260 .742
43 65.80 山崎 武司 4.61 141 598 58 129 28 241 93 1 0 52 10 .239 .749
44 65.49 聖澤 諒 4.80 135 577 72 150 6 201 43 24 6 35 4 .290 .724
45 64.70 サブロー 5.00 125 513 58 118 19 194 71 2 1 58 14 .261 .773
46 63.60 長野 久義 5.62 128 459 66 124 19 211 52 12 4 27 10 .288 .821
47 63.24 飯原 誉士 5.13 130 492 62 116 15 187 48 8 8 55 10 .270 .786
48 61.79 オーティズ 5.63 117 457 63 112 24 203 81 1 0 38 8 .270 .818
49 61.31 嶋 基宏 4.92 127 485 33 133 3 159 43 9 5 45 15 .315 .757
50 61.30 バルディリス 6.01 118 434 44 116 14 178 50 1 1 41 9 .301 .825


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP