フリーエージェント対象選手の動向 2009

動 向 投打 年齢 年数 年俸
巨 人 ★高橋 尚成 投 手 移 籍 2/11 メッツとマイナー契約で合意 左左 33 10 13,500
ヤクルト ★五十嵐 亮太 投 手 移 籍 12/16 メッツと合意との報道(2年300万ドル)
12/17 メッツと契約
右右 29 12 8,400
阪 神 ★藤本 敦士 内野手 移 籍 11/20 ヤクルト(2年1億円)
11/24 ヤクルトへの移籍を表明
右左 31 9 3,600 移籍補償:Cランク選手の為、発生せず
日本ハム ★藤井 秀悟 投 手 移 籍 12/03 巨人
12/08 巨人への移籍を発表(1年6000万円+出来高)
左左 31 10 7,000 移籍補償:Cランク選手の為、発生せず
ロッテ ★橋本 将 捕 手 移 籍 11/19 横浜
11/25 横浜への移籍を表明(1年7500万円+出来高)
右左 32 15 7,500 移籍補償:Cランク選手の為、発生せず


2009年 FA有資格選手

選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク]
Aランク:「非プロテクト選手1名+移籍選手の年俸の0.5倍の金銭」または「移籍選手の年俸の0.8倍の金銭」
Bランク:「非プロテクト選手1名+移籍選手の年俸の0.4倍の金銭」または「移籍選手の年俸の0.6倍の金銭」
Cランク:「補償不要」
○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍
年齢は2009年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数
抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページ

09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 '08-09 2009年度 2008年度 投打 年齢 年数 年俸
巨 人 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
藤田 宗一 投手 18 20 1 0 1.77 29 0 0 3.10 左左 36 12 5,000
高橋 尚成 投手 115 144 10 0 2.94 122 8 0 4.13 左左 33 10 13,500
豊田 清 投手 37 46 2 5 1.74 49 3 0 3.10 右右 38 17 21,000
阿部 慎之助 捕手 180 462 76 32 .293 484 67 24 .271 右左 30 9 27,000
大道 典嘉 内野 14 38 3 0 .257 69 16 2 .274 右右 39 22 3,000
木村 拓也 内野 79 210 16 2 .231 432 31 7 .293 右両 36 19 8,500
古城 茂幸 内野 37 204 18 2 .251 182 16 3 .214 右左 33 12 2,600
谷 佳知 外野 120 316 48 11 .331 373 45 10 .295 右右 36 13 22,000
高橋 由伸 外野 41 1 0 0 .000 311 41 17 .236 右左 33 12 35,000
ラミレス 外野 247 608 103 31 .322 600 125 45 .319 右右 34 9 50,000
中 日 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
山本 昌 投手 53 27 1 0 10.67 139 11 0 3.03 左左 43 26 15,000
平井 正史 投手 17 19 0 1 4.26 28 1 0 5.14 右右 33 16 7,300
岩瀬 仁紀 投手 39 52 2 41 1.88 49 3 36 2.94 左左 34 11 43,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
清水 将海 捕手 0 2 0 0 .000 21 2 0 .222 右右 34 13 2,000
谷繁 元信 捕手 79 369 33 9 .208 384 27 2 .234 右右 38 21 17,500
立浪 和義 内野 23 80 17 1 .318 86 10 1 .205 右左 39 22 8,000
荒木 雅博 内野 128 631 38 2 .270 591 28 4 .243 右右 31 14 15,000
井端 弘和 内野 174 657 39 5 .306 466 23 5 .277 右右 33 12 25,000
森野 将彦 内野 213 632 109 23 .289 412 59 19 .321 右左 30 13 12,000
井上 一樹 外野 16 47 5 0 .065 154 10 1 .291 左左 37 20 7,500
英智(蔵本) 外野 13 128 10 1 .215 77 7 1 .214 右右 32 11 3,100
ヤクルト 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
五十嵐 亮太 投手 44 59 3 3 2.87 49 3 3 2.17 右右 29 12 8,400
木田 優夫 投手 31 54 3 0 4.94 26 2 0 2.36 右右 40 18 5,200
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
宮本 慎也 内野 134 505 46 5 .294 482 32 3 .308 右右 38 15 22,000
城石 憲之 内野 ▲1 1 0 0 1.000 26 0 0 .048 右右 35 15 2,900
福地 寿樹 外野 164 543 34 5 .270 532 61 9 .320 右両 33 16 8,000
阪 神 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
金村 曉 投手 29 38 1 0 2.33 44 0 0 3.86 右右 32 15 7,200
福原 忍 投手 49 77 3 0 4.66 34 3 0 3.44 右右 32 11 7,200
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
今岡 誠 内野 9 30 2 0 .133 186 29 7 .172 右右 34 13 20,000
秀太(田中) 内野 0 - - - - 2 1 0 .000 右左 32 15 1,700
藤本 敦士 内野 11 70 1 0 .219 89 7 0 .250 右左 31 9 3,600
桧山 進次郎 外野 26 99 9 1 .225 121 19 0 .300 右左 39 18 6,000
赤星 憲広 外野 147 377 8 0 .263 646 30 0 .317 右左 32 9 25,000
広 島 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
横山 竜士 投手 49 64 3 0 3.52 42 5 3 1.50 右右 32 15 5,800
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
倉 義和 捕手 11 106 7 0 .190 128 11 2 .207 右右 33 12 3,000
石井 琢朗 内野 62 246 18 2 .227 319 18 2 .262 右左 38 21 2,000
東出 輝裕 内野 155 625 26 0 .294 576 31 0 .310 右左 28 11 10,000
緒方 孝市 外野 14 60 7 0 .184 88 10 2 .197 右右 40 23 4,500
前田 智徳 外野 18 - - - - 186 29 4 .270 右左 37 20 12,000
横 浜 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
工藤 公康 投手 21 40 2 0 6.02 19 0 0 3.66 左左 45 28 5,000
木塚 敦志 投手 19 37 3 1 4.06 6 1 0 7.50 右右 31 10 7,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
佐伯 貴弘 内野 85 402 55 12 .258 208 19 2 .269 左左 38 17 3,000
仁志 敏久 内野 63 158 3 0 .159 535 50 11 .265 右右 37 14 10,000
金城 龍彦 外野 101 341 34 9 .282 532 41 9 .247 右両 32 11 12,500
森笠 繁 外野 14 113 11 2 .198 47 1 0 .209 右左 32 11 2,800
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 '08-09 2009年度 2008年度 投打 年齢 年数 年俸
日本ハム 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
建山 義紀 投手 54 53 5 0 3.35 70 1 2 2.94 右右 33 11 7,500
藤井 秀悟 投手 103 120 7 0 3.36 116 3 0 3.09 左左 31 10 7,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
中嶋 聡 捕手 1 4 0 0 .333 4 1 0 .750 右右 40 23 3,300
金子 誠 内野 66 510 66 14 .304 331 29 2 .216 右右 33 16 8,100
稲葉 篤紀 外野 151 587 85 17 .300 513 82 20 .301 左左 36 15 25,000
二岡 智宏 内野 20 187 25 4 .253 98 7 1 .279 右右 32 11 11,000
坪井 智哉 外野 6 156 15 0 .267 53 1 0 .220 左左 35 12 2,800
森本 稀哲 外野 63 404 29 1 .247 549 21 0 .253 右右 28 11 11,000
楽 天 奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
藤井 彰人 捕手 20 76 9 1 .324 223 13 0 .263 右右 32 11 4,400
山崎 武司 内野 149 611 107 39 .246 589 80 26 .276 右右 40 23 18,000
小坂 誠 内野 4 213 8 1 .227 7 0 0 .000 右左 35 13 3,000
高須 洋介 内野 63 236 22 1 .304 449 45 4 .282 右右 33 12 7,500
礒部 公一 外野 4 21 1 0 .118 140 12 0 .234 右左 35 13 4,200
憲史(川口) 外野 22 139 21 3 .306 108 9 1 .202 右左 32 15 2,200
ソフトバンク 奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
松中 信彦 内野 152 521 80 23 .279 632 92 25 .290 左左 35 13 50,000
本間 満 内野 3 4 0 0 .250 103 10 2 .230 右左 36 15 2,500
柴原 洋 外野 35 119 7 0 .206 369 34 3 .277 左左 34 13 12,000
村松 有人 外野 23 52 5 0 .217 263 16 1 .265 左左 36 19 8,000
多村 仁 外野 53 338 57 17 .282 158 15 3 .302 右右 32 15 10,000
西 武 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
西口 文也 投手 93 96 4 0 4.95 119 8 0 4.90 右右 36 15 20,000
土肥 義弘 投手 12 16 0 0 3.24 33 0 0 6.15 左左 32 12 1,500
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
江藤 智 内野 8 44 1 0 .128 111 17 7 .206 右右 38 21 5,000
平尾 博嗣 内野 14 132 11 5 .200 103 9 2 .258 右右 33 16 4,050
石井 義人 内野 69 422 39 6 .300 335 29 4 .278 右左 30 13 4,300
ロッテ 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
小宮山 悟 投手 23 19 1 1 6.86 42 3 0 5.31 右右 43 18 3,800
高木 晃次 投手 16 11 0 0 5.73 28 0 1 3.54 左左 40 23 3,500
小野 晋吾 投手 100 144 8 0 3.81 76 5 0 6.25 右右 33 16 8,800
清水 直行 投手 146 150 6 0 4.24 171 13 0 3.62 右右 33 10 24,000
小林 宏之 投手 124 137 4 0 4.19 138 5 0 5.02 右右 30 13 20,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
橋本 将 捕手 70 288 27 2 .234 329 55 11 .311 右左 32 15 7,500
堀 幸一 内野 10 121 17 4 .259 104 6 0 .204 右右 39 22 4,500
福浦 和也 内野 65 460 39 6 .273 371 44 1 .252 左左 33 16 12,000
井口 資仁 内野 67 530 65 19 .281 - - - - 右右 34 9 18,000
サブロー 外野 109 489 68 22 .314 390 56 6 .289 右右 32 15 10,000
大塚 明 外野 16 2 0 0 .000 159 20 3 .266 右右 33 16 3,060
オリックス 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
川越 英隆 投手 48 37 0 0 4.06 77 2 0 3.84 右右 35 11 6,000
菊地原 毅 投手 38 38 0 0 5.21 45 0 0 2.78 左左 34 17 4,700
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
北川 博敏 内野 65 302 31 2 .273 399 49 13 .265 右右 36 15 7,700
カブレラ 内野 144 275 39 13 .314 576 104 36 .315 右右 37 9 30,000
ローズ 外野 159 346 62 22 .308 600 118 40 .277 左左 40 13 32,000
大村 直之 外野 48 462 30 0 .291 266 22 2 .302 左左 33 16 12,000
高波 文一 外野 1 3 0 0 .000 20 4 0 .211 右右 33 16 800
濱中 治 外野 30 83 12 6 .208 247 29 9 .253 右右 30 13 6,300
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 '08-09 2009年度 2008年度 投打 年齢 年数 年俸


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP