新人王 有資格者の成績 2008 |
※ | 選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 |
※ | 年齢は、2008年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている | |
※ | 新人王資格 |
海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 | |
※ | 新人王結果 |
パリーグ:小松 聖投手(オリックス)、セリーグ:山口 鉄也投手(巨人) 坂本 勇人内野手(巨人)が新人特別賞 |
投手ポイント | 年 齢 |
年 数 |
登 板 |
先 発 |
投球回 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | H | 奪 三振 |
防御率 | FIP | WHIP | K- BB% |
打者ポイント | 守 備 |
年 齢 |
年 数 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
出 塁 率 |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115.1 | 小松 聖 | オ | 26 | 2 | 36 | 22 | 172.1 | 15 | 3 | 3 | 151 | 2.51 | 2.97 | 1.02 | .158 | 22.4 | 長谷川 勇也* | ソ | 外 | 23 | 2 | 71 | 245 | 52 | 4 | 24 | 2 | .235 | .295 | .652 | 3.80 | .383 | ||||
49.6 | 多田野 数人 | 日 | 27 | 1 | 19 | 19 | 105.1 | 7 | 7 | 61 | 4.78 | 4.62 | 1.22 | .089 | 21.7 | 一輝(嶋村) | オ | 内 | 26 | 5 | 48 | 153 | 41 | 5 | 20 | 1 | .295 | .342 | .817 | 5.61 | .294 | |||||
40.5 | 片山 博視* | 楽 | 20 | 3 | 18 | 12 | 79.0 | 2 | 7 | 1 | 71 | 3.65 | 3.39 | 1.33 | .104 | 20.8 | 糸井 嘉男* | 日 | 外 | 26 | 5 | 63 | 205 | 45 | 5 | 21 | 13 | .239 | .285 | .689 | 3.68 | .189 | ||||
32.5 | 唐川 侑己 | ロ | 18 | 1 | 15 | 15 | 81.2 | 5 | 4 | 57 | 4.85 | 3.33 | 1.40 | .126 | 20.4 | 中村 真人* | 楽 | 外 | 26 | 1 | 49 | 162 | 42 | 1 | 12 | 6 | .292 | .346 | .742 | 5.09 | .857 | |||||
32.3 | 伊藤 義弘 | ロ | 25 | 1 | 51 | 59.0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 3.05 | 2.68 | 1.32 | .115 | 17.7 | 中西 健太 | ソ | 捕 | 21 | 4 | 59 | 154 | 34 | 3 | 14 | 1 | .250 | .325 | .722 | 4.80 | .304 | |||||
26.8 | 大場 翔太 | ソ | 22 | 1 | 13 | 13 | 78.0 | 3 | 5 | 73 | 5.42 | 4.63 | 1.45 | .125 | 16.9 | 小瀬 浩之* | オ | 外 | 22 | 1 | 58 | 156 | 34 | 1 | 19 | 7 | .262 | .342 | .688 | 4.31 | .516 | |||||
20.0 | 宮西 尚生* | 日 | 22 | 1 | 50 | 45.1 | 2 | 4 | 8 | 25 | 4.37 | 4.36 | 1.37 | .051 | 16.0 | 内村 賢介# | 楽 | 内 | 22 | 1 | 47 | 177 | 44 | 13 | 9 | .289 | .327 | .650 | 3.68 | .286 | ||||||
15.9 | 木谷 寿巳 | 楽 | 27 | 3 | 22 | 5 | 39.1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4.12 | 4.71 | 1.35 | .063 | 12.8 | 横川 史学* | 楽 | 外 | 23 | 2 | 55 | 153 | 32 | 4 | 15 | 2 | .229 | .285 | .620 | 3.14 | .297 | |||
15.7 | 大嶺 祐太 | ロ | 19 | 2 | 7 | 5 | 32.2 | 2 | 2 | 23 | 5.23 | 4.31 | 1.22 | .109 | 11.7 | 小斉 祐輔* | ソ | 外 | 24 | 3 | 39 | 106 | 27 | 2 | 11 | 2 | .267 | .302 | .698 | 4.23 | .227 | |||||
10.0 | 久米 勇紀 | ソ | 22 | 1 | 40 | 36.0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 20 | 3.25 | 3.84 | 1.67 | .047 | 8.8 | 松坂 健太 | 西 | 外 | 22 | 5 | 55 | 100 | 24 | 1 | 12 | 2 | .264 | .316 | .745 | 4.47 | .069 | ||||
6.9 | 松本 幸大* | ロ | 27 | 2 | 18 | 15.2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.17 | 2.01 | 1.53 | .147 | 8.0 | 高口 隆行 | 日 | 内 | 24 | 3 | 74 | 192 | 36 | 14 | 1 | .216 | .272 | .566 | 2.18 | .143 | ||||||
4.9 | 星野 八千穂 | 日 | 27 | 3 | 23 | 23.2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4.94 | 5.60 | 1.56 | .047 | 7.9 | 高谷 裕亮* | ソ | 捕 | 26 | 2 | 62 | 215 | 34 | 2 | 13 | .180 | .246 | .479 | 1.60 | .281 | ||||||
4.0 | 甲藤 啓介 | ソ | 24 | 3 | 9 | 1 | 18.2 | 0 | 1 | 11 | 4.82 | 5.58 | 1.77 | .000 | 6.3 | 田中 雅彦 | ロ | 捕 | 26 | 5 | 45 | 73 | 17 | 5 | 2 | .258 | .310 | .598 | 3.55 | .385 | ||||||
4.0 | 金森 敬之 | 日 | 22 | 5 | 10 | 12.0 | 0 | 1 | 7 | 4.50 | 4.07 | 1.58 | .038 | 4.7 | 聖澤 諒* | 楽 | 外 | 22 | 1 | 34 | 49 | 11 | 3 | 5 | .268 | .333 | .602 | 3.69 | .500 | |||||||
3.0 | 根本 朋久* | ロ | 22 | 1 | 25 | 18.2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6.75 | 4.83 | 1.88 | .000 | 3.6 | 黒瀬 春樹 | 西 | 内 | 22 | 5 | 18 | 45 | 8 | 1 | 5 | .211 | .302 | .644 | 3.69 | .800 | ||||||
2.9 | ダース | 日 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.90 | 1.40 | ▲.045 | 3.2 | 神戸 拓光* | ロ | 外 | 23 | 2 | 23 | 50 | 10 | 2 | 3 | 1 | .208 | .224 | .579 | 2.69 | .063 | |||||
2.6 | 宮本 賢* | 日 | 23 | 2 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 6 | 5.40 | 2.90 | 1.80 | .050 | 2.5 | 今成 亮太* | 日 | 捕 | 20 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | .455 | .500 | 1.045 | 10.09 | 1.000 | |||||||
2.3 | 相原 勝幸 | ロ | 24 | 3 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 7.10 | 1.40 | ▲.091 | 2.5 | 明石 健志* | ソ | 内 | 22 | 5 | 29 | 55 | 11 | 4 | 1 | .224 | .245 | .551 | 2.60 | .059 | |||||||
1.9 | 中郷 大樹 | ロ | 23 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 2.90 | 1.13 | .100 | 2.2 | 鵜久森 淳志 | 日 | 外 | 21 | 4 | 11 | 23 | 6 | 2 | .300 | .364 | .714 | 3.26 | .333 | ||||||||
1.4 | 豊島 明好* | 日 | 18 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.40 | 1.00 | ▲.125 | 2.0 | 原 拓也* | 西 | 内 | 23 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | .500 | .571 | 1.238 | 10.94 | .500 | |||||||||
0.5 | 森福 允彦* | ソ | 21 | 2 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | 4.70 | 2.25 | ▲.091 | 1.5 | 角中 勝也* | ロ | 外 | 20 | 2 | 10 | 23 | 2 | 1 | 1 | .111 | .273 | .551 | 2.55 | 1.000 | |||||||
0.4 | 植村 祐介 | 日 | 19 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.90 | 2.00 | ▲.200 | 1.4 | 山崎 隆広 | 楽 | 外 | 31 | 3 | 14 | 43 | 8 | 1 | 3 | .205 | .238 | .571 | 1.92 | .000 | ||||||||
0.2 | 菊地 和正 | 日 | 25 | 4 | 11 | 10.0 | 0 | 0 | 4 | 9.90 | 4.30 | 2.00 | .020 | 0.9 | 平石 洋介* | 楽 | 外 | 27 | 4 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | .231 | .333 | .641 | 3.79 | 1.000 | |||||||
▲0.7 | 岩嵜 翔 | ソ | 18 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.23 | 2.33 | .067 | 0.5 | 村田 和哉* | 日 | 外 | 22 | 1 | 15 | 40 | 8 | 1 | .235 | .297 | .533 | 1.31 | .167 | |||||||
▲2.6 | 平野 将光 | 西 | 24 | 1 | 11 | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 21 | 8.28 | 5.66 | 2.08 | .078 | 0.4 | 渡部 龍一 | 日 | 捕 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | .250 | .250 | .750 | 4.62 | .000 | |||||||
▲3.0 | 西山 道隆 | ソ | 28 | 3 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 21.00 | 6.90 | 3.00 | .056 | 0.3 | 新里 賢 | ロ | 捕 | 26 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | .167 | .286 | .452 | 1.66 | .250 | ||||||||
▲5.1 | 長谷部 康平* | 楽 | 22 | 1 | 13 | 6 | 35.1 | 1 | 4 | 23 | 9.93 | 5.84 | 2.21 | .006 | 0.2 | 小山 桂司# | 日 | 捕 | 27 | 3 | 27 | 31 | 5 | 0 | .172 | .200 | .407 | ▲0.86 | .333 | |||||||
0.0 | 伊藤 光 | オ | 捕 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
0.0 | 金子 圭輔 | ソ | 内 | 22 | 5 | 32 | 44 | 4 | 5 | .118 | .231 | .378 | .84 | .333 | ||||||||||||||||||||||
0.0 | 細谷 圭 | ロ | 内 | 20 | 3 | 20 | 50 | 8 | 4 | .167 | .184 | .392 | .39 | .067 | ||||||||||||||||||||||
▲0.1 | 今浪 隆博* | 日 | 内 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||||||||||||||||||||
▲0.2 | 市川 卓* | 日 | 内 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲0.2 | 大崎 雄太朗* | 西 | 外 | 23 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | .111 | .111 | .333 | ▲0.14 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲0.4 | 江川 智晃 | ソ | 内 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲0.4 | 伊志嶺 忠* | 楽 | 捕 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.77 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲0.6 | 枡田 慎太郎* | 楽 | 外 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲1.98 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲0.6 | 由田 慎太郎* | オ | 外 | 26 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | .100 | .100 | .200 | ▲1.32 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲0.9 | 星 秀和* | 西 | 内 | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.79 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲1.1 | 大廣 翔治 | 楽 | 内 | 25 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲3.45 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲1.5 | 井野 卓 | 楽 | 捕 | 24 | 3 | 23 | 28 | 2 | 2 | .087 | .125 | .212 | ▲1.32 | .200 | ||||||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.4 | 岩田 稔* | 神 | 24 | 3 | 27 | 27 | 159.1 | 10 | 10 | 101 | 3.28 | 3.19 | 1.37 | .075 | 48.6 | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 19 | 2 | 144 | 567 | 134 | 8 | 43 | 10 | .257 | .297 | .650 | 3.70 | .286 | |||||
55.3 | 村中 恭兵* | ヤ | 20 | 3 | 21 | 21 | 122.1 | 6 | 11 | 105 | 4.34 | 4.18 | 1.36 | .087 | 41.8 | 川島 慶三 | ヤ | 内 | 24 | 3 | 121 | 417 | 90 | 4 | 35 | 20 | .255 | .329 | .686 | 4.14 | .533 | |||||
54.9 | 前田 健太 | 広 | 19 | 2 | 19 | 18 | 109.2 | 9 | 2 | 55 | 3.20 | 4.12 | 1.26 | .043 | 37.3 | 赤松 真人 | 広 | 外 | 25 | 4 | 125 | 390 | 88 | 7 | 24 | 12 | .257 | .317 | .680 | 4.15 | .343 | |||||
54.1 | 吉見 一起 | 中 | 23 | 3 | 35 | 14 | 114.1 | 10 | 3 | 10 | 82 | 3.23 | 3.48 | 1.25 | .120 | 29.9 | 小窪 哲也 | 広 | 内 | 22 | 1 | 98 | 316 | 74 | 3 | 19 | 1 | .270 | .338 | .688 | 4.03 | .510 | ||||
48.5 | 山口 鉄也* | 巨 | 24 | 2 | 67 | 73.2 | 11 | 2 | 2 | 23 | 69 | 2.32 | 2.17 | 0.99 | .195 | 15.6 | 石川 雄洋* | 横 | 内 | 21 | 4 | 83 | 273 | 63 | 1 | 13 | 10 | .243 | .262 | .571 | 2.40 | .100 | ||||
45.0 | 小林 太志 | 横 | 24 | 1 | 31 | 22 | 128.2 | 6 | 5 | 1 | 69 | 4.41 | 5.01 | 1.39 | .046 | 9.7 | 川端 慎吾* | ヤ | 内 | 20 | 3 | 65 | 115 | 27 | 1 | 9 | 2 | .260 | .294 | .621 | 3.36 | .250 | ||||
41.4 | 越智 大祐 | 巨 | 24 | 3 | 68 | 71.1 | 3 | 3 | 10 | 101 | 2.40 | 2.23 | 1.16 | .242 | 8.7 | 平田 良介 | 中 | 外 | 20 | 3 | 59 | 111 | 26 | 1 | 9 | .268 | .311 | .641 | 2.95 | .240 | ||||||
34.9 | 東野 峻 | 巨 | 21 | 4 | 28 | 2 | 54.0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 2.83 | 3.68 | 0.94 | .174 | 8.2 | 寺内 崇幸 | 巨 | 内 | 24 | 2 | 62 | 80 | 22 | 3 | 6 | .301 | .346 | .716 | 4.46 | .222 | |||||
27.2 | 篠田 純平* | 広 | 22 | 1 | 15 | 12 | 64.2 | 3 | 4 | 41 | 4.31 | 3.61 | 1.41 | .075 | 5.1 | 隠善 智也* | 巨 | 外 | 23 | 1 | 36 | 63 | 18 | 4 | 2 | .290 | .302 | .624 | 3.28 | .053 | ||||||
25.0 | 清水 昭信 | 中 | 24 | 2 | 15 | 4 | 44.0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2.45 | 3.49 | 1.16 | .087 | 3.9 | 衣川 篤史 | ヤ | 捕 | 27 | 2 | 17 | 46 | 11 | 1 | 8 | .262 | .326 | .659 | 3.36 | .250 | |||||
23.7 | 川井 進* | 中 | 27 | 4 | 14 | 10 | 56.2 | 1 | 5 | 37 | 3.97 | 2.86 | 1.41 | .107 | 3.6 | 加治前 竜一 | 巨 | 外 | 22 | 1 | 35 | 39 | 8 | 2 | 2 | 1 | .229 | .270 | .699 | 3.63 | .167 | |||||
23.0 | 桑原 謙太朗 | 横 | 22 | 1 | 30 | 10 | 76.0 | 3 | 6 | 1 | 52 | 4.74 | 4.48 | 1.55 | .055 | 3.4 | 岩舘 学 | 巨 | 内 | 26 | 5 | 17 | 36 | 8 | 5 | .258 | .343 | .698 | 4.08 | .429 | ||||||
20.4 | 増渕 竜義 | ヤ | 19 | 2 | 12 | 11 | 55.1 | 3 | 3 | 25 | 4.23 | 5.39 | 1.37 | .012 | 2.3 | 下園 辰哉* | 横 | 外 | 23 | 2 | 19 | 58 | 11 | 1 | .208 | .263 | .490 | 1.93 | .267 | |||||||
18.6 | 齊藤 悠葵* | 広 | 20 | 3 | 6 | 6 | 32.1 | 3 | 1 | 26 | 3.34 | 4.48 | 1.14 | .075 | 2.2 | 中村 一生 | 中 | 外 | 25 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | .333 | .455 | 1.010 | 10.39 | 2.000 | |||||||
17.8 | 佐藤 由規 | ヤ | 18 | 1 | 6 | 5 | 29.2 | 2 | 1 | 28 | 4.55 | 3.78 | 0.98 | .169 | 2.0 | 庄田 隆弘* | 神 | 外 | 28 | 5 | 13 | 24 | 7 | 2 | .304 | .333 | .681 | 3.76 | .250 | |||||||
14.6 | 石川 俊介 | 神 | 22 | 1 | 7 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 16 | 2.16 | 2.98 | 1.16 | .091 | 0.8 | 西川 明* | 中 | 内 | 23 | 2 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | .143 | .200 | .557 | 2.12 | .200 | ||||||
14.2 | 上野 弘文 | 広 | 26 | 2 | 42 | 48.2 | 2 | 2 | 8 | 29 | 4.81 | 4.28 | 1.60 | .045 | 0.5 | 小宮山 慎二 | 神 | 捕 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | - | |||||||
10.5 | 佐藤 祥万* | 横 | 18 | 1 | 16 | 3 | 28.2 | 0 | 1 | 16 | 4.08 | 6.11 | 1.15 | .082 | 0.4 | 田中 大輔 | 中 | 捕 | 23 | 2 | 17 | 27 | 4 | 0 | .174 | .269 | .443 | 1.06 | 1.000 | |||||||
9.1 | 齊藤 信介 | 中 | 26 | 3 | 17 | 15.0 | 1 | 1 | 10 | 3.00 | 4.50 | 1.07 | .066 | 0.0 | 松本 哲也* | 巨 | 外 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1.91 | - | |||||||
9.0 | 栂野 雅史 | 巨 | 23 | 3 | 13 | 3 | 21.1 | 0 | 1 | 11 | 4.64 | 4.82 | 1.36 | .033 | 0.0 | 斉藤 俊雄 | 横 | 捕 | 24 | 4 | 25 | 44 | 7 | 2 | .179 | .200 | .379 | .63 | .077 | |||||||
5.7 | 吉原 道臣 | 横 | 26 | 2 | 25 | 1 | 28.0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 6.43 | 5.04 | 1.57 | .093 | ▲0.1 | 堂上 直倫 | 中 | 内 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||
4.8 | 佐藤 亮太* | 中 | 24 | 3 | 4 | 2 | 12.2 | 0 | 1 | 6 | 4.97 | 5.19 | 1.18 | .071 | ▲0.1 | 田中 大二郎* | 巨 | 内 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||
4.2 | 高市 俊 | ヤ | 23 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | .313 | ▲0.1 | 田中 彰 | 広 | 内 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||||
3.6 | 高木 啓充 | ヤ | 24 | 3 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | 3.84 | 0.75 | .200 | ▲0.1 | 黒羽根 利規 | 横 | 捕 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||||||
3.4 | 山内 壮馬 | 中 | 22 | 1 | 4 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 12 | 5.79 | 5.15 | 1.18 | .263 | ▲0.1 | 小川 将俊 | 中 | 捕 | 29 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | .182 | .182 | .364 | .34 | .000 | |||||||
3.3 | 玉置 隆 | 神 | 21 | 4 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.65 | 0.50 | .231 | ▲0.2 | 松山 竜平* | 広 | 外 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||||
2.8 | 丸山 貴史* | ヤ | 21 | 4 | 7 | 5.1 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | 2.53 | 1.31 | .095 | ▲0.2 | 円谷 英俊* | 巨 | 内 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||||||
2.4 | 金剛 弘樹 | 中 | 29 | 4 | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.39 | 2.51 | 1.89 | .083 | ▲0.5 | 新井 良太 | 中 | 内 | 24 | 3 | 24 | 19 | 3 | 0 | .167 | .211 | .377 | .60 | .000 | |||||||
2.0 | 上原 厚治郎 | ヤ | 24 | 4 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 3.70 | 1.20 | .043 | ▲0.5 | 鬼崎 裕司* | ヤ | 内 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||||
1.6 | 阿斗里 (大田) |
横 | 18 | 1 | 5 | 1 | 12.1 | 0 | 2 | 9 | 8.03 | 4.76 | 1.54 | .121 | ▲0.8 | 呉本 成徳 | 横 | 内 | 26 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 1.39 | .000 | |||||||
0.7 | 赤坂 和幸 | 中 | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.90 | 1.00 | ▲.250 | ▲1.4 | 坂 克彦* | 神 | 内 | 22 | 5 | 17 | 10 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ▲2.36 | .000 | |||||||||
0.5 | 西崎 聡 | ヤ | 25 | 2 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 3.90 | 2.00 | .048 | ▲1.4 | 岩崎 達郎 | 中 | 内 | 23 | 2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | .056 | .056 | .167 | ▲1.07 | .000 | |||||||
0.4 | 筒井 和也* | 神 | 26 | 5 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 2.25 | 5.15 | 1.50 | .211 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | 森 跳二 | 広 | 25 | 4 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.65 | 2.25 | .000 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | 岡本 秀寛* | ヤ | 24 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | 鶴 直人 | 神 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
▲0.7 | 加藤 幹典* | ヤ | 22 | 1 | 8 | 4 | 21.1 | 0 | 2 | 8 | 8.86 | 5.38 | 1.97 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲2.0 | 伊藤 秀範 | ヤ | 25 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.90 | 4.00 | .000 | |||||||||||||||||||||||
▲3.5 | 高崎 健太郎 | 横 | 22 | 2 | 11 | 2 | 17.0 | 0 | 2 | 17 | 7.94 | 4.78 | 2.29 | .089 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |