投球実績/攻撃実績 2008


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 103.66 ダルビッシュ 有 2.33 25 16 4 0 0 764 200.2 136 11 53 208 44 1.88
2 102.04 岩隈 久志 2.11 28 21 4 0 0 787 201.2 161 3 40 159 48 1.87
3 97.94 杉内 俊哉 2.30 25 10 8 0 0 776 196.0 162 15 38 213 63 2.66
4 85.48 小松 聖 2.97 36 15 3 0 3 688 172.1 134 14 44 151 55 2.51
5 83.67 帆足 和幸 西 3.29 27 11 6 0 0 724 174.2 169 13 43 115 59 2.63
6 81.56 田中 将大 2.71 25 9 7 1 0 726 172.2 171 9 56 159 71 3.49
7 80.94 岸 孝之 西 3.13 26 12 4 0 0 695 168.1 151 12 53 138 65 3.42
8 80.79 渡辺 俊介 3.71 26 13 8 0 0 733 172.2 195 17 42 104 81 4.17
9 80.54 涌井 秀章 西 3.72 25 10 11 0 0 738 173.0 173 16 59 122 80 3.90
10 80.21 清水 直行 3.38 25 13 9 0 0 679 165.2 151 13 42 108 81 3.75
11 77.65 和田 毅 3.07 23 8 8 0 0 671 162.0 167 12 39 123 65 3.61
12 77.26 大隣 憲司 3.31 22 11 8 0 0 621 155.2 122 16 44 138 58 3.12
13 77.04 スウィーニー 4.93 28 12 5 0 0 685 163.0 139 22 75 90 65 3.48
14 75.79 グリン 4.30 26 7 14 0 0 699 163.1 160 18 64 99 74 3.64
15 75.36 金子 千尋 3.63 29 10 9 0 0 717 165.0 185 19 42 126 78 3.98
16 73.65 山本 省吾 3.40 30 10 6 0 2 645 154.2 166 11 38 90 60 3.38
17 73.12 成瀬 善久 3.11 22 8 6 0 0 616 150.2 126 12 38 119 57 3.23
18 71.55 近藤 一樹 3.48 25 10 7 0 0 616 149.0 140 9 49 89 62 3.44
19 65.49 朝井 秀樹 4.01 29 9 11 0 1 662 148.0 165 16 67 122 81 4.38
20 62.88 グライシンガー 3.12 31 17 9 0 0 842 206.0 201 20 40 167 75 3.06
21 61.26 石井 一久 西 3.97 25 11 10 0 0 593 135.1 150 16 51 108 78 4.32
22 60.99 小林 宏之 3.71 23 5 12 0 0 618 138.0 155 15 47 112 85 5.02
23 60.06 石川 雅規 3.84 30 12 10 0 1 792 195.0 180 21 45 112 59 2.68
24 59.54 武田 勝 4.30 20 8 7 0 0 493 121.2 110 18 24 68 44 2.96
25 57.06 ルイス 2.28 26 15 8 0 0 702 178.0 151 12 33 183 56 2.68
26 54.28 内海 哲也 2.94 29 12 8 0 0 772 184.1 166 7 75 154 71 2.73
27 52.35 永井 怜 4.20 27 6 7 0 0 521 117.1 121 17 51 111 68 4.68
28 51.85 西口 文也 西 4.67 22 8 6 0 0 517 116.1 125 18 52 92 69 5.03
29 50.19 多田野 数人 4.62 19 7 7 0 0 439 105.1 107 18 23 61 57 4.78
30 49.75 藤井 秀悟 4.07 19 3 8 0 0 488 110.2 115 11 46 76 46 3.25
31 49.07 下柳 剛 3.45 27 11 6 0 0 668 162.1 154 9 50 89 60 2.99
32 47.15 ドミンゴ 3.59 23 2 7 0 0 441 102.1 99 6 41 65 47 3.87
33 46.67 館山 昌平 3.45 24 12 3 0 0 628 153.1 137 13 38 99 54 2.99
34 46.62 ガトームソン 4.48 18 5 7 0 0 426 100.0 104 11 39 51 48 4.05
35 46.52 大竹 寛 4.45 28 9 13 0 1 752 171.0 189 19 72 99 89 3.84
36 45.77 岩田 稔 3.19 27 10 10 0 0 678 159.1 168 5 61 101 64 3.28
37 44.66 安藤 優也 3.09 25 13 9 0 0 656 154.2 158 8 49 111 57 3.20
38 43.91 三浦 大輔 4.03 21 7 10 0 0 589 144.0 137 22 33 111 63 3.56
39 41.40 新垣 渚 3.07 15 4 6 0 0 411 92.2 89 7 45 105 55 4.18
40 41.05 山本昌 3.73 23 11 7 0 0 544 133.2 127 15 28 84 54 3.16
41 39.72 久保 康友 4.08 33 4 7 0 7 412 91.0 104 10 39 70 52 4.95
42 38.57 ホールトン 3.61 28 4 7 6 0 366 84.1 82 10 34 86 44 4.27
43 38.32 大沼 幸二 西 3.55 52 2 4 1 7 357 83.0 79 5 39 64 34 3.69
44 37.58 ウッド 4.73 26 3 12 0 0 595 136.1 159 15 56 57 76 4.69
45 36.95 唐川 侑己 3.33 15 5 4 0 0 358 81.2 102 8 15 57 52 4.85
46 36.52 川上 憲伸 2.98 20 9 5 0 1 473 117.1 99 11 30 112 33 2.30
47 36.50 小笠原 孝 4.59 26 8 11 0 1 575 132.0 147 20 47 89 71 4.70
48 35.82 オルティズ 4.69 17 4 7 0 0 371 82.0 102 10 27 32 59 5.82
49 35.78 片山 博視 3.39 18 2 7 0 1 346 79.0 70 4 43 71 35 3.65
50 35.52 小林 太志 5.01 31 6 5 1 0 561 128.2 136 19 54 69 63 4.41


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 126.26 村田 修一 9.31 132 554 89 158 46 325 114 0 1 62 10 .323 1.062
2 122.03 ラミレス 7.81 144 600 84 175 45 338 125 1 0 49 20 .319 .990
3 113.79 金本 知憲 7.67 144 623 87 164 27 282 108 2 1 80 8 .307 .919
4 112.43 小笠原 道大 7.55 144 589 93 161 36 298 96 0 2 63 14 .310 .954
5 111.69 栗原 健太 7.04 144 616 69 185 23 287 103 5 4 54 18 .332 .904
6 109.65 内川 聖一 8.58 135 544 83 189 14 270 67 2 3 35 7 .378 .956
7 105.54 ローズ 8.24 142 600 82 138 40 291 118 2 0 98 8 .277 .977
8 104.09 カブレラ 7.99 138 576 88 159 36 299 104 2 2 68 17 .315 .987
9 102.60 タイロン・ウッズ 6.64 140 573 77 135 35 258 77 0 1 81 18 .276 .904
10 100.53 青木 宣親 8.21 112 500 85 154 14 235 64 31 9 52 10 .347 .942
11 98.49 中島 裕之 西 7.95 124 556 75 161 21 256 81 25 5 67 15 .331 .937
12 95.69 赤星 憲広 6.06 144 646 94 176 0 193 30 41 9 77 3 .317 .745
13 91.05 松中 信彦 6.83 144 632 79 156 25 263 92 3 1 85 11 .290 .871
14 88.40 田中 賢介 6.31 144 638 89 159 11 242 63 21 7 73 4 .297 .830
15 86.93 吉村 裕基 5.59 142 574 69 138 34 278 91 9 5 41 9 .260 .838
16 85.52 アレックス 5.09 142 605 74 174 15 250 76 3 3 35 21 .306 .784
17 85.48 福地 寿樹 6.14 131 532 74 155 9 218 61 42 13 37 7 .320 .815
18 84.35 中村 剛也 西 6.14 143 590 90 128 46 298 101 2 1 60 10 .244 .889
19 84.20 和田 一浩 5.59 136 560 60 157 16 247 74 1 2 36 16 .302 .820
20 83.72 鳥谷 敬 5.32 144 605 66 147 13 215 80 4 7 72 10 .281 .776
21 83.30 フェルナンデス 6.30 142 606 81 163 18 257 99 5 3 60 12 .301 .843
22 82.36 栗山 巧 西 6.08 138 612 76 167 11 237 72 17 8 55 8 .317 .826
23 80.91 森野 将彦 8.18 96 412 63 115 19 199 59 1 0 46 4 .321 .950
24 80.82 山崎 武司 5.86 142 589 63 141 26 240 80 1 1 78 21 .276 .843
25 79.52 中村 紀洋 5.33 140 557 56 135 24 227 72 0 1 51 11 .274 .800
26 77.12 阿部 慎之助 5.71 125 484 60 116 24 215 67 1 1 52 17 .271 .852
27 75.72 稲葉 篤紀 6.98 127 513 71 135 20 230 82 2 3 60 9 .301 .893
28 75.46 関本 賢太郎 5.16 136 521 57 128 8 181 52 2 1 48 10 .298 .785
29 73.11 田中 浩康 4.46 144 604 61 148 5 184 50 4 7 56 8 .290 .719
30 72.19 リック 6.39 134 525 62 163 12 234 71 4 1 28 11 .332 .842
31 68.59 松田 宣浩 5.12 142 595 68 154 17 258 63 12 6 35 11 .279 .790
32 68.40 飯原 誉士 5.44 135 469 64 120 9 179 62 28 9 41 8 .291 .785
33 67.14 G.G.佐藤 西 6.85 105 432 62 117 21 212 62 1 3 42 11 .302 .914
34 67.00 畠山 和洋 5.32 121 479 43 116 9 169 58 2 1 58 11 .279 .770
35 66.90 西岡 剛 6.03 116 522 78 142 13 219 49 18 11 43 3 .300 .820
36 64.05 新井 貴浩 6.21 94 410 54 112 8 166 59 2 1 40 7 .306 .825
37 61.68 東出 輝裕 4.31 138 576 76 162 0 176 31 13 8 26 1 .310 .678
38 61.14 今江 敏晃 6.11 117 450 57 125 12 206 55 3 1 25 7 .309 .853
39 58.70 スレッジ 5.89 113 446 41 114 16 187 69 0 1 47 12 .289 .834
40 58.36 大松 尚逸 5.54 134 489 62 117 24 223 91 1 1 37 6 .262 .815
41 58.24 片岡 易之 西 4.18 139 634 85 167 4 216 46 50 17 31 11 .287 .693
42 57.90 宮本 慎也 4.31 116 482 47 130 3 150 32 3 3 31 10 .308 .709
43 56.02 木村 拓也 4.90 124 432 46 109 7 151 31 1 3 32 3 .293 .753
44 55.73 橋本 将 8.08 93 329 34 87 11 150 55 1 0 45 4 .311 .940
45 55.54 井端 弘和 4.44 106 466 51 113 5 150 23 8 3 40 7 .277 .708
46 55.31 嶋 重宣 6.54 108 345 35 93 7 132 35 0 3 43 4 .309 .833
47 54.92 仁志 敏久 3.60 121 535 59 126 11 188 50 1 3 23 12 .265 .692
48 54.78 シーボル 4.63 110 431 25 109 15 174 53 0 2 29 11 .273 .755
49 52.24 坂本 勇人 3.70 144 567 59 134 8 184 43 10 5 30 2 .257 .650
50 51.91 後藤 光尊 5.35 115 447 52 117 14 191 57 13 6 27 5 .285 .793


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP