フリーエージェント対象選手の動向 2008 |
動 向 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||
巨 人 | ★上原 浩治 | 投 手 | 移 籍 | 01/07 オリオールズと合意報道(2年総額1600万ドル) 01/13 オリオールズと契約 |
右右 | 32 | 10 | 42,000 | A | 移籍補償:メジャー移籍の為、発生せず |
阪 神 | ★野口 寿浩 | 捕 手 | 移 籍 | 11/20 横浜(2年1億5000万円+出来高) 12/01 横浜 12/04 横浜への移籍を発表 |
右右 | 36 | 19 | 6,500 | C | 移籍補償:Cランク選手の為、発生せず |
中 日 | ★川上 憲伸 | 投 手 | 移 籍 | 01/10 ブレーブスと合意したとの報道 01/12 ブレーブスと契約(年俸 3年2400万ドル) |
右右 | 32 | 11 | 34,000 | A | 移籍補償:メジャー移籍の為、発生せず |
★中村 紀洋 | 内野手 | 移 籍 | 11/25 楽天(2年2億円) 11/28 中日(1年7000万円) 11/29 楽天への移籍を表明 |
右右 | 34 | 16 | 5,000 | C | 移籍補償:Cランク選手の為、発生せず | |
広 島 | ★高橋 建 | 投 手 | 移 籍 | 01/11 カブスと合意したとの報道 02/02 ブルージェイズとの合意発表(マイナー契約) |
左左 | 38 | 14 | 4,000 | B | 移籍補償:メジャー移籍の為、発生せず |
横 浜 | 三浦 大輔 | 投 手 | 残 留 | 11/20 阪神(3年12億円) 11/22 阪神 11/25 横浜(3年8億円) 11/30 横浜残留を表明 |
右右 | 34 | 17 | 15,000 | A | |
★相川 亮二 | 捕 手 | 移 籍 | 1/14 複数球団との交渉が不調、メジャー移籍を断念 1/16 ヤクルトと合意(3年総額4億5000万円) |
右右 | 31 | 14 | 10,000 | B | 移籍補償: 6000万円(人的補償なし) |
2008年 FA有資格選手
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 | |
※ | 年齢は2008年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 | |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ |
08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '07-08 | 2008年度 | 2007年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
巨 人 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
藤田 宗一 | 投手 | ○ | ● | 13 | 29 | 0 | 0 | 3.10 | 21 | 1 | 1 | 9.14 | 左左 | 35 | 11 | 5,500 | |||||||||||||||
A | 上原 浩治 | 投手 | ○ | 70 | 95 | 6 | 1 | 3.57 | 62 | 4 | 32 | 1.74 | 右右 | 32 | 10 | 42,000 | |||||||||||||||
B | 高橋 尚成 | 投手 | △ | 159 | 122 | 8 | 0 | 4.13 | 192 | 14 | 0 | 2.66 | 左左 | 32 | 9 | 14,600 | |||||||||||||||
吉武 真太郎 | 投手 | △ | 13 | 5 | 0 | 0 | 5.06 | 19 | 2 | 0 | 1.89 | 右右 | 32 | 15 | 6,000 | ||||||||||||||||
大道 典嘉 | 内野 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 69 | 16 | 2 | .274 | 43 | 1 | 1 | .306 | 右右 | 38 | 21 | 2,500 | ||||||||
木村 拓也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 73 | 432 | 31 | 7 | .293 | 338 | 29 | 2 | .264 | 右両 | 35 | 18 | 6,500 | |||||||||||
小坂 誠 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 31 | 3 | 0 | .125 | 右左 | 34 | 12 | 5,000 | ||||||||||||||
B | 二岡 智宏 | 内野 | ○ | 70 | 98 | 7 | 1 | .279 | 562 | 83 | 20 | .295 | 右右 | 31 | 10 | 20,000 | |||||||||||||||
古城 茂幸 | 内野 | △ | 11 | 182 | 16 | 3 | .214 | 80 | 5 | 0 | .191 | 右左 | 32 | 11 | 1,700 | ||||||||||||||||
B | 谷 佳知 | 外野 | ○ | ○ | ● | ○ | 114 | 373 | 45 | 10 | .295 | 595 | 53 | 10 | .318 | 右右 | 35 | 12 | 26,000 | ||||||||||||
B | 高橋 由伸 | 外野 | ○ | ○ | 137 | 311 | 41 | 17 | .236 | 590 | 88 | 35 | .308 | 右左 | 32 | 11 | 35,000 | ||||||||||||||
ラミレス | 外野 | △ | 217 | 600 | 125 | 45 | .319 | 628 | 122 | 29 | .343 | 右右 | 33 | 8 | 50,000 | ||||||||||||||||
阪 神 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 金村 曉 | 投手 | ○ | ● | 37 | 44 | 0 | 0 | 3.86 | 78 | 5 | 0 | 4.73 | 右右 | 31 | 14 | 12,000 | ||||||||||||||
福原 忍 | 投手 | △ | 53 | 34 | 3 | 0 | 3.44 | 77 | 2 | 0 | 6.03 | 右右 | 31 | 10 | 9,000 | ||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
野口 寿浩 | 捕手 | ◎ | ☆ | 25 | 167 | 9 | 1 | .191 | 106 | 11 | 2 | .351 | 右右 | 36 | 19 | 6,500 | |||||||||||||||
A | 今岡 誠 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 30 | 186 | 29 | 7 | .172 | 345 | 24 | 4 | .279 | 右右 | 33 | 12 | 20,000 | |||||||||||||
秀太(田中) | 内野 | △ | ▲2 | 2 | 1 | 0 | .000 | 13 | 0 | 0 | .000 | 右左 | 31 | 14 | 2,000 | ||||||||||||||||
桧山 進次郎 | 外野 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 20 | 121 | 19 | 0 | .300 | 106 | 13 | 3 | .191 | 右左 | 38 | 17 | 4,000 | |||||||||||||
中 日 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 山本 昌 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | 139 | 11 | 0 | 3.03 | 111 | 2 | 0 | 4.93 | 左左 | 42 | 25 | 15,000 | ||||
平井 正史 | 投手 | ○ | ○ | 35 | 28 | 1 | 0 | 5.14 | 41 | 4 | 0 | 3.29 | 右右 | 32 | 15 | 8,500 | |||||||||||||||
A | 岩瀬 仁紀 | 投手 | ○ | ○ | 53 | 49 | 3 | 36 | 2.94 | 59 | 2 | 43 | 2.44 | 左左 | 33 | 10 | 43,000 | ||||||||||||||
A | 川上 憲伸 | 投手 | ○ | 146 | 120 | 9 | 0 | 2.24 | 170 | 12 | 0 | 3.49 | 右右 | 32 | 11 | 34,000 | |||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
清水 将海 | 捕手 | △ | ▲1 | 21 | 2 | 0 | .222 | 40 | 2 | 0 | .152 | 右右 | 33 | 12 | 2,200 | ||||||||||||||||
立浪 和義 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 86 | 10 | 1 | .205 | 129 | 31 | 2 | .275 | 右左 | 38 | 21 | 10,000 | |||||
中村 紀洋 | 内野 | ◎ | ☆ | 139 | 557 | 72 | 24 | .274 | 521 | 79 | 20 | .293 | 右右 | 34 | 16 | 5,000 | |||||||||||||||
B | 荒木 雅博 | 内野 | ○ | 73 | 591 | 28 | 4 | .243 | 510 | 25 | 1 | .263 | 右右 | 30 | 13 | 13,500 | |||||||||||||||
B | 井端 弘和 | 内野 | ○ | 124 | 466 | 23 | 5 | .277 | 665 | 45 | 5 | .296 | 右右 | 32 | 11 | 27,000 | |||||||||||||||
B | 森野 将彦 | 内野 | △ | 148 | 412 | 59 | 19 | .321 | 607 | 97 | 18 | .294 | 右左 | 29 | 12 | 13,000 | |||||||||||||||
上田 佳範 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 32 | 1 | 0 | .222 | 右左 | 34 | 17 | 1,500 | ||||||||||||
井上 一樹 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | 154 | 10 | 1 | .291 | 200 | 28 | 3 | .292 | 左左 | 36 | 19 | 8,000 | |||||||||||||
広 島 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 高橋 建 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 104 | 121 | 8 | 0 | 3.33 | 112 | 5 | 0 | 3.70 | 左左 | 38 | 14 | 4,000 | |||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 東出 輝裕 | 内野 | ○ | 86 | 576 | 31 | 0 | .310 | 516 | 15 | 0 | .269 | 右左 | 27 | 10 | 4,000 | |||||||||||||||
B | 緒方 孝市 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 88 | 10 | 2 | .197 | 91 | 4 | 0 | .181 | 右右 | 39 | 22 | 4,500 | ||||||
A | 前田 智徳 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | 186 | 29 | 4 | .270 | 446 | 71 | 15 | .285 | 右左 | 36 | 19 | 17,000 | |||||||
森笠 繁 | 外野 | △ | 15 | 47 | 1 | 0 | .209 | 273 | 20 | 2 | .271 | 右左 | 31 | 10 | 2,800 | ||||||||||||||||
ヤクルト | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 五十嵐 亮太 | 投手 | △ | 14 | 49 | 3 | 3 | 2.17 | - | - | - | - | 右右 | 28 | 11 | 5,400 | |||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
A | 宮本 慎也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 99 | 482 | 32 | 3 | .308 | 514 | 39 | 5 | .300 | 右右 | 37 | 14 | 18,500 | |||||||||||
城石 憲之 | 内野 | ○ | ▲2 | 26 | 0 | 0 | .048 | 116 | 9 | 2 | .211 | 右右 | 34 | 14 | 3,600 | ||||||||||||||||
度会 博文 | 内野 | △ | ▲2 | 3 | 0 | 0 | .000 | 95 | 8 | 0 | .205 | 右右 | 36 | 15 | 2,500 | ||||||||||||||||
福地 寿樹 | 外野 | △ | 116 | 532 | 61 | 9 | .320 | 356 | 20 | 0 | .273 | 右両 | 32 | 15 | 3,100 | ||||||||||||||||
横 浜 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 工藤 公康 | 投手 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | ★ | 69 | 19 | 0 | 0 | 3.66 | 109 | 7 | 0 | 3.69 | 左左 | 44 | 27 | 11,000 | |||||||||
A | 三浦 大輔 | 投手 | ◎ | ◎ | ☆ | 163 | 144 | 7 | 0 | 3.56 | 188 | 11 | 0 | 3.01 | 右右 | 34 | 17 | 15,000 | |||||||||||||
川村 丈夫 | 投手 | ○ | ○ | 37 | 9 | 1 | 1 | 2.89 | 55 | 3 | 0 | 3.60 | 右右 | 35 | 12 | 6,000 | |||||||||||||||
土肥 義弘 | 投手 | △ | 66 | 33 | 0 | 0 | 6.15 | 98 | 7 | 0 | 4.20 | 左左 | 31 | 11 | 5,400 | ||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 相川 亮二 | 捕手 | ○ | 65 | 339 | 22 | 7 | .255 | 450 | 33 | 2 | .302 | 右右 | 31 | 14 | 10,000 | |||||||||||||||
B | 石井 琢朗 | 内野 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 52 | 319 | 18 | 2 | .262 | 412 | 13 | 2 | .275 | 右左 | 37 | 20 | 12,500 | |||||||||
B | 佐伯 貴弘 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | 208 | 19 | 2 | .269 | 447 | 67 | 16 | .302 | 左左 | 37 | 16 | 10,000 | |||||||||
鈴木 尚典 | 外野 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 18 | 49 | 4 | 2 | .267 | 260 | 17 | 3 | .232 | 右左 | 35 | 18 | 5,500 | |||||||||||||
A | 金城 龍彦 | 外野 | ○ | 103 | 532 | 41 | 9 | .247 | 580 | 66 | 14 | .284 | 右両 | 31 | 10 | 13,500 | |||||||||||||||
小関 竜也 | 外野 | ○ | 6 | 103 | 3 | 1 | .215 | 4 | 2 | 1 | .250 | 左左 | 31 | 14 | 1,200 | ||||||||||||||||
08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '07-08 | 2008年度 | 2007年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
西 武 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
A | 西口 文也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 107 | 119 | 8 | 0 | 4.90 | 159 | 9 | 0 | 4.11 | 右右 | 35 | 14 | 24,000 | |||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 江藤 智 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 19 | 111 | 17 | 7 | .206 | 118 | 17 | 3 | .229 | 右右 | 37 | 20 | 5,000 | |||||||||
種田 仁 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | - | - | - | - | 76 | 17 | 1 | .258 | 右右 | 36 | 19 | 1,500 | ||||||||||
高木 浩之 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 33 | 1 | 1 | .065 | 右左 | 35 | 14 | 3,100 | |||||||||||||
平尾 博嗣 | 内野 | ○ | 12 | 103 | 9 | 2 | .258 | 83 | 5 | 0 | .243 | 右右 | 32 | 15 | 3,050 | ||||||||||||||||
オリックス | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 川越 英隆 | 投手 | △ | 79 | 77 | 2 | 0 | 3.84 | 132 | 4 | 0 | 5.10 | 右右 | 34 | 10 | 6,000 | |||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
A | 清原 和博 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 1 | 25 | 3 | 0 | .182 | - | - | - | - | 右右 | 40 | 23 | 11,000 | ||||||
A | 北川 博敏 | 内野 | ○ | ○ | 98 | 399 | 49 | 13 | .265 | 602 | 61 | 9 | .280 | 右右 | 35 | 14 | 9,000 | ||||||||||||||
A | ローズ | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 208 | 600 | 118 | 40 | .277 | 554 | 96 | 42 | .291 | 左左 | 39 | 12 | 24,200 | |||||||||||
B | 村松 有人 | 外野 | ◎ | ◎ | ★ | 62 | 263 | 16 | 1 | .265 | 506 | 28 | 0 | .289 | 左左 | 35 | 18 | 8,000 | |||||||||||||
日本ハム | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
建山 義紀 | 投手 | △ | 48 | 70 | 1 | 2 | 2.94 | 41 | 2 | 0 | 4.17 | 右右 | 32 | 10 | 4,800 | ||||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
中嶋 聡 | 捕手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | 0 | 4 | 1 | 0 | .750 | 15 | 3 | 1 | .067 | 右右 | 39 | 22 | 3,500 | ||||||||
B | 金子 誠 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 331 | 29 | 2 | .216 | 470 | 53 | 4 | .243 | 右右 | 32 | 15 | 9,000 | |||||||||||
A | 稲葉 篤紀 | 外野 | ◎ | ★ | 165 | 513 | 82 | 20 | .301 | 579 | 87 | 17 | .334 | 左左 | 35 | 14 | 24,000 | ||||||||||||||
坪井 智哉 | 外野 | △ | 26 | 53 | 1 | 0 | .220 | 309 | 23 | 0 | .283 | 左左 | 34 | 11 | 3,500 | ||||||||||||||||
ロッテ | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
小宮山 悟 | 投手 | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ● | 37 | 42 | 3 | 0 | 5.31 | 59 | 3 | 0 | 3.79 | 右右 | 42 | 17 | 4,200 | ||||||||||||
高木 晃次 | 投手 | ○ | ○ | 24 | 28 | 0 | 1 | 3.54 | 41 | 1 | 0 | 3.24 | 左左 | 39 | 22 | 3,200 | |||||||||||||||
B | 小野 晋吾 | 投手 | △ | 80 | 76 | 5 | 0 | 6.25 | 141 | 7 | 0 | 3.11 | 右右 | 32 | 15 | 10,000 | |||||||||||||||
A | 清水 直行 | 投手 | △ | 128 | 171 | 13 | 0 | 3.62 | 145 | 6 | 0 | 4.78 | 右右 | 32 | 9 | 16,000 | |||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
橋本 将 | 捕手 | △ | 64 | 329 | 55 | 11 | .311 | 141 | 4 | 0 | .212 | 右左 | 31 | 14 | 3,500 | ||||||||||||||||
B | 堀 幸一 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 14 | 104 | 6 | 0 | .204 | 161 | 15 | 2 | .253 | 右右 | 38 | 21 | 7,000 | |||||||||
A | 福浦 和也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 63 | 371 | 44 | 1 | .252 | 445 | 57 | 4 | .258 | 左左 | 32 | 15 | 15,000 | |||||||||||||
B | サブロー(大村) | 外野 | ○ | ○ | ○ | 97 | 390 | 56 | 6 | .289 | 528 | 68 | 7 | .269 | 右右 | 31 | 14 | 7,000 | |||||||||||||
大塚 明 | 外野 | △ | 16 | 159 | 20 | 3 | .266 | 56 | 1 | 0 | .152 | 右右 | 32 | 15 | 2,400 | ||||||||||||||||
楽 天 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 小倉 恒 | 投手 | ○ | ○ | ○ | 13 | 13 | 0 | 0 | 5.27 | 35 | 2 | 0 | 4.79 | 右右 | 37 | 16 | 3,800 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
A | 山崎 武司 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 175 | 589 | 80 | 26 | .276 | 594 | 108 | 43 | .261 | 右右 | 39 | 22 | 19,200 | ||||||||||||
A | 礒部 公一 | 外野 | ○ | ○ | ○ | 47 | 140 | 12 | 0 | .234 | 486 | 48 | 5 | .277 | 右左 | 34 | 12 | 10,000 | |||||||||||||
吉岡 雄二 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 4 | 17 | 1 | 0 | .313 | 47 | 5 | 0 | .250 | 右右 | 36 | 19 | 2,800 | ||||||||||||||
憲史(川口) | 外野 | ○ | 25 | 108 | 9 | 1 | .202 | 211 | 25 | 6 | .238 | 右左 | 31 | 14 | 2,500 | ||||||||||||||||
高波 文一 | 外野 | ○ | 1 | 20 | 4 | 0 | .211 | 9 | 0 | 0 | .111 | 右右 | 32 | 15 | 1,100 | ||||||||||||||||
ソフトバンク | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
A | 松中 信彦 | 内野 | ○ | ○ | 154 | 632 | 92 | 25 | .290 | 519 | 68 | 15 | .266 | 左左 | 34 | 12 | 50,000 | ||||||||||||||
本間 満 | 内野 | ○ | ○ | 10 | 103 | 10 | 2 | .230 | 161 | 7 | 2 | .224 | 右左 | 35 | 14 | 3,200 | |||||||||||||||
B | 柴原 洋 | 外野 | ○ | ○ | ○ | 72 | 369 | 34 | 3 | .277 | 472 | 40 | 6 | .273 | 左左 | 33 | 12 | 13,000 | |||||||||||||
B | 大村 直之 | 外野 | ◎ | ★ | 71 | 266 | 22 | 2 | .302 | 487 | 31 | 1 | .319 | 左左 | 32 | 15 | 19,000 | ||||||||||||||
B | 多村 仁 | 外野 | △ | 73 | 158 | 15 | 3 | .302 | 553 | 68 | 13 | .271 | 右右 | 31 | 14 | 12,000 | |||||||||||||||
08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '07-08 | 2008年度 | 2007年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |