パ・リーグ 個人成績 2007 |
※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
※ | 年齢は、2007年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
日本ハム | 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立石 尚行 | 右 | 36 | 9 | 4,300 | 中嶋 聡 | 捕 | 右 | 38 | 21 | 3,500 | ▲0.4 | 60 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | .067 | .067 | .333 | ▲0.22 | .000 | ||||||||||||||||
※△ | 萩原 淳 | 右 | 33 | 16 | 3,000 | 0.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 5 | 5.63 | 8.40 | 1.50 | .026 | 高橋 信二 | 捕 | 右 | 28 | 11 | 4,300 | 43.3 | 112 | 422 | 98 | 10 | 43 | 2 | .255 | .306 | .698 | 4.07 | .406 | ||||
△ | グリン | 右 | 32 | 2 | 9,440 | 84.4 | 24 | 24 | 9 | 8 | 155.0 | 111 | 2.21 | 3.56 | 1.05 | .126 | 小山 桂司 | 捕 | 両 | 26 | 2 | 630 | ||||||||||||||||
○ | スウィーニー | 右 | 32 | 1 | 6,900 | 45.5 | 21 | 17 | 6 | 8 | 109.1 | 56 | 3.70 | 4.23 | 1.33 | .043 | 鶴岡 慎也 | 捕 | 右 | 25 | 5 | 2,000 | 3.4 | 57 | 146 | 27 | 0 | 13 | 0 | .203 | .230 | .463 | 1.34 | .185 | ||||
※ | 清水 章夫 | 左 | 31 | 10 | 1,600 | 駒居 鉄平 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
建山 義紀 | 右 | 31 | 9 | 6,000 | 19.7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 41.0 | 31 | 4.17 | 4.63 | 1.02 | .132 | 渡部 龍一 | 捕 | 右 | 21 | 4 | 500 | |||||||||||||||||
金村 曉 | 右 | 30 | 13 | 18,000 | 22.8 | 13 | 13 | 5 | 6 | 78.0 | 33 | 4.73 | 4.75 | 1.51 | .009 | 今成 亮太 | 捕 | 左 | 19 | 2 | 480 | |||||||||||||||||
伊藤 剛 | 右 | 30 | 9 | 950 | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | 6.60 | 5.43 | 1.53 | .074 | ||||||||||||||||||||||||
MICHEAL (中村) |
右 | 30 | 3 | 15,600 | 36.1 | 56 | 1 | 1 | 34 | 2 | 58.1 | 49 | 2.16 | 3.04 | 0.96 | .149 | 田中 幸雄 | 内 | 右 | 39 | 22 | 2,000 | 10.6 | 65 | 141 | 30 | 5 | 19 | 0 | .222 | .250 | .613 | 2.65 | .179 | ||||
江尻 慎太郎 | 右 | 29 | 6 | 2,000 | 22.6 | 42 | 7 | 4 | 1 | 4 | 48.2 | 38 | 3.33 | 2.55 | 1.27 | .137 | 金子 誠 | 内 | 右 | 31 | 14 | 8,200 | 37.6 | 132 | 470 | 102 | 4 | 53 | 9 | .243 | .296 | .623 | 3.04 | .346 | ||||
武田 久 | 右 | 28 | 5 | 7,000 | 39.4 | 64 | 7 | 6 | 2 | 28 | 74.1 | 53 | 2.42 | 2.71 | 1.13 | .123 | セギノール | 内 | 両 | 32 | 5 | 26,400 | 66.2 | 134 | 546 | 117 | 21 | 68 | 0 | .249 | .350 | .777 | 5.14 | .500 | ||||
※△ | 歌藤 達夫 | 左 | 28 | 4 | 2,200 | 5.1 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 1.86 | 2.59 | 1.24 | .077 | ○ | グリーン | 内 | 右 | 29 | 1 | 7,475 | 4.1 | 18 | 67 | 12 | 0 | 3 | 0 | .197 | .269 | .547 | 2.34 | .500 | ||||
武田 勝 | 左 | 28 | 2 | 2,800 | 91.8 | 35 | 18 | 9 | 4 | 8 | 149.0 | 101 | 2.54 | 3.58 | 0.87 | .148 | ※○ | ジョーンズ | 内 | 右 | 29 | 1 | 3,000 | 2.3 | 30 | 102 | 15 | 1 | 7 | 1 | .160 | .208 | .485 | 1.39 | .125 | |||
△ | 金澤 健人 | 右 | 28 | 9 | 2,400 | ▲0.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22.1 | 9 | 8.46 | 7.60 | 1.75 | ▲.028 | ※ | 木元 邦之 | 内 | 左 | 28 | 7 | 6,400 | ▲2.3 | 18 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | .086 | .111 | .197 | ▲1.14 | .100 | ||
橋本 義隆 | 右 | 27 | 3 | 1,800 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 3.38 | 3.03 | 1.25 | .029 | 小田 智之 | 内 | 左 | 27 | 10 | 2,100 | 1.7 | 34 | 79 | 12 | 0 | 3 | 0 | .164 | .218 | .437 | 1.07 | .417 | ||||||
中村 渉 | 左 | 27 | 3 | 720 | 飯山 裕志 | 内 | 右 | 27 | 10 | 1,500 | 7.1 | 105 | 55 | 15 | 0 | 7 | 3 | .306 | .352 | .719 | 5.14 | .286 | ||||||||||||||||
星野 八千穂 | 右 | 26 | 2 | 760 | 稲田 直人 | 内 | 左 | 27 | 4 | 1,200 | 12.2 | 83 | 175 | 44 | 0 | 14 | 0 | .275 | .293 | .593 | 2.79 | .217 | ||||||||||||||||
押本 健彦 | 右 | 24 | 4 | 2,400 | 13.5 | 36 | 2 | 1 | 4 | 47.0 | 49 | 4.60 | 4.22 | 1.51 | .128 | 田中 賢介 | 内 | 左 | 25 | 8 | 4,500 | 58.3 | 144 | 638 | 134 | 3 | 31 | 27 | .255 | .321 | .665 | 3.70 | .402 | |||||
菊地 和正 | 右 | 24 | 3 | 770 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0.00 | 1.40 | 1.00 | .250 | 川島 慶三 | 内 | 右 | 23 | 2 | 1,000 | 0.6 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .578 | 3.37 | .000 | ||||||
八木 智哉 | 左 | 23 | 2 | 5,000 | 26.2 | 15 | 15 | 4 | 6 | 85.1 | 36 | 4.54 | 4.73 | 1.39 | .043 | 高口 隆行 | 内 | 右 | 23 | 2 | 760 | ▲1.1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | ▲1.62 | .000 | |||||
○ | 山本 一徳 | 左 | 23 | 1 | 1,200 | 6.8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 21.1 | 15 | 6.75 | 4.68 | 1.50 | .032 | 尾崎 匡哉 | 内 | 右 | 22 | 5 | 650 | ||||||||||||||||
鎌倉 健 | 右 | 22 | 5 | 1,400 | ○ | 今浪 隆博 | 内 | 左 | 22 | 1 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 宮本 賢 | 左 | 22 | 1 | 1,500 | 市川 卓 | 内 | 左 | 20 | 3 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 糸数 敬作 | 右 | 22 | 1 | 1,500 | 陽 仲壽 | 内 | 右 | 20 | 2 | 1,000 | 7.7 | 55 | 116 | 26 | 0 | 10 | 3 | .239 | .259 | .608 | 2.93 | .067 | |||||||||||||||
○ | 内山 雄介 | 右 | 22 | 1 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
須永 英輝 | 左 | 21 | 4 | 720 | ▲7.1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 54.00 | 26.90 | 6.00 | ▲.167 | 稲葉 篤紀 | 外 | 左 | 34 | 13 | 14,500 | 90.5 | 137 | 579 | 176 | 17 | 87 | 6 | .334 | .387 | .892 | 7.28 | .507 | |||||||
金森 敬之 | 右 | 21 | 4 | 550 | 14.4 | 15 | 4 | 1 | 23.0 | 9 | 2.35 | 2.51 | 1.00 | .069 | 坪井 智哉 | 外 | 左 | 33 | 10 | 2,000 | 28.7 | 100 | 309 | 78 | 0 | 23 | 6 | .283 | .334 | .657 | 4.00 | .321 | ||||||
ダルビッシュ有 | 右 | 20 | 3 | 7,200 | 140.1 | 26 | 26 | 15 | 5 | 207.2 | 210 | 1.82 | 2.34 | 0.83 | .204 | 小谷野 栄一 | 外 | 右 | 26 | 5 | 980 | 31.1 | 113 | 398 | 92 | 5 | 37 | 5 | .253 | .289 | .621 | 3.24 | .281 | |||||
木下 達生 | 右 | 19 | 2 | 720 | 15.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 30.0 | 11 | 2.40 | 4.17 | 1.13 | .034 | 紺田 敏正 | 外 | 左 | 26 | 5 | 840 | 4.8 | 94 | 59 | 14 | 0 | 5 | 7 | .246 | .259 | .574 | 3.26 | .059 | |||||
○ | 吉川 光夫 | 左 | 18 | 1 | 600 | 39.5 | 19 | 15 | 4 | 3 | 93.1 | 52 | 3.66 | 4.26 | 1.38 | .015 | 森本 稀哲 | 外 | 右 | 26 | 9 | 6,500 | 82.2 | 144 | 660 | 175 | 3 | 44 | 31 | .300 | .355 | .726 | 5.25 | .423 | ||||
○ | 植村 祐介 | 右 | 18 | 1 | 480 | 糸井 嘉男 | 外 | 左 | 25 | 4 | 1,000 | ▲0.6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 | ▲0.87 | .000 | |||||||||||||||
○ | ダース | 右 | 18 | 1 | 480 | 工藤 隆人 | 外 | 左 | 26 | 3 | 770 | 24.1 | 72 | 231 | 62 | 0 | 17 | 9 | .288 | .329 | .682 | 4.71 | .273 | |||||||||||||||
○ | 金子 洋平 | 外 | 右 | 25 | 1 | 1,000 | 1.4 | 33 | 65 | 8 | 3 | 10 | 1 | .129 | .156 | .463 | .65 | .087 | ||||||||||||||||||||
佐藤 吉宏 | 外 | 左 | 23 | 6 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鵜久森 淳志 | 外 | 右 | 20 | 3 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | ロッテ | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
※△ | 吉井 理人 | 右 | 41 | 19 | 3,300 | ▲9.6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12.1 | 4 | 13.14 | 5.25 | 2.92 | ▲.027 | 橋本 将 | 捕 | 左 | 30 | 13 | 4,000 | 11.5 | 63 | 141 | 25 | 0 | 4 | 0 | .212 | .326 | .589 | 3.21 | .553 | ||||
小宮山 悟 | 右 | 41 | 16 | 3,200 | 22.9 | 41 | 3 | 1 | 3 | 56.1 | 24 | 3.99 | 3.26 | 1.37 | .050 | 里崎 智也 | 捕 | 右 | 30 | 9 | 10,000 | 62.5 | 127 | 528 | 129 | 14 | 75 | 1 | .270 | .324 | .752 | 5.08 | .330 | |||||
高木 晃次 | 左 | 38 | 21 | 2,400 | 9.8 | 43 | 1 | 0 | 7 | 35.2 | 20 | 3.79 | 4.58 | 1.46 | .051 | 新里 賢 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 760 | |||||||||||||||||
山崎 健 | 右 | 34 | 17 | 2,000 | 田中 雅彦 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 900 | ▲1.2 | 14 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | .063 | .118 | .180 | ▲1.00 | .200 | ||||||||||||||||
藤田 宗一 | 左 | 34 | 10 | 13,000 | ▲1.2 | 31 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15.2 | 12 | 12.64 | 3.60 | 1.91 | .132 | 金澤 岳 | 捕 | 左 | 22 | 5 | 470 | ||||||||||||||||
黒木 知宏 | 右 | 33 | 13 | 1,600 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.00 | 2.15 | 0.75 | .200 | 青松 敬鎔 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 470 | ||||||||||||||||||
薮田 安彦 | 右 | 33 | 12 | 11,300 | 30.4 | 58 | 4 | 6 | 4 | 34 | 62.2 | 45 | 2.73 | 3.08 | 1.18 | .133 | ||||||||||||||||||||||
小林 雅英 | 右 | 32 | 9 | 25,000 | 17.9 | 49 | 2 | 7 | 27 | 47.1 | 35 | 3.61 | 3.41 | 1.37 | .111 | 堀 幸一 | 内 | 右 | 37 | 20 | 8,800 | 15.5 | 61 | 161 | 38 | 2 | 15 | 1 | .253 | .296 | .682 | 3.96 | .195 | |||||
小野 晋吾 | 右 | 31 | 14 | 10,000 | 54.6 | 22 | 22 | 7 | 9 | 135.2 | 59 | 3.25 | 3.69 | 1.31 | .054 | 福浦 和也 | 内 | 左 | 31 | 14 | 18,000 | 41.9 | 110 | 445 | 102 | 4 | 57 | 0 | .258 | .325 | .669 | 3.96 | .864 | |||||
清水 直行 | 右 | 31 | 8 | 19,000 | 34.1 | 25 | 25 | 6 | 10 | 145.0 | 101 | 4.78 | 3.78 | 1.57 | .094 | △ | ズレータ | 内 | 右 | 32 | 5 | 26,200 | 46.2 | 77 | 326 | 74 | 15 | 51 | 2 | .267 | .368 | .841 | 6.03 | .432 | ||||
渡辺 俊介 | 右 | 30 | 7 | 11,000 | 98.2 | 25 | 24 | 9 | 6 | 177.0 | 93 | 2.44 | 3.50 | 1.06 | .083 | ※□ | オーティズ | 内 | 右 | 29 | 3 | 3,000 | 34.2 | 67 | 272 | 71 | 7 | 39 | 2 | .284 | .331 | .771 | 5.14 | .373 | ||||
小林 宏之 | 右 | 28 | 11 | 13,000 | 91.1 | 25 | 25 | 13 | 3 | 170.2 | 163 | 2.69 | 2.41 | 1.14 | .179 | 渡辺 正人 | 内 | 右 | 27 | 10 | 2,100 | 1.4 | 34 | 59 | 9 | 0 | 3 | 0 | .173 | .246 | .457 | 1.52 | .250 | |||||
※ | 加藤 康介 | 左 | 28 | 7 | 1,850 | 塀内 久雄 | 内 | 左 | 25 | 8 | 1,100 | 6.0 | 88 | 146 | 25 | 0 | 7 | 2 | .187 | .220 | .503 | 1.71 | .146 | |||||||||||||||
神田 義英 | 右 | 28 | 5 | 1,500 | 8.0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 14 | 3.20 | 4.37 | 1.22 | .110 | 青野 毅 | 内 | 右 | 24 | 7 | 1,500 | 25.7 | 76 | 278 | 63 | 10 | 35 | 2 | .247 | .284 | .696 | 3.80 | .145 | |||||
久保 康友 | 右 | 26 | 3 | 4,000 | 58.2 | 21 | 19 | 9 | 8 | 2 | 128.1 | 82 | 4.00 | 3.18 | 1.17 | .133 | 今江 敏晃 | 内 | 右 | 23 | 6 | 6,500 | 30.6 | 102 | 338 | 76 | 9 | 42 | 0 | .249 | .283 | .680 | 3.54 | .236 | ||||
○ | 松本 幸大 | 左 | 26 | 1 | 840 | 根元 俊一 | 内 | 左 | 23 | 2 | 1,350 | 8.3 | 34 | 90 | 21 | 1 | 9 | 3 | .266 | .318 | .659 | 4.17 | .167 | |||||||||||||||
龍太郎(土居) | 右 | 26 | 5 | 1,100 | TSUYOSHI (西岡) |
内 | 両 | 22 | 5 | 7,000 | 72.4 | 130 | 559 | 148 | 3 | 40 | 27 | .300 | .366 | .759 | 5.47 | .685 | ||||||||||||||||
古谷 拓哉 | 左 | 25 | 2 | 1,000 | 早坂 圭介 | 内 | 両 | 22 | 5 | 600 | ▲0.2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | ▲0.38 | - | ||||||||||||||||
田中 良平 | 右 | 24 | 7 | 590 | 藤井 宏海 | 内 | 右 | 21 | 4 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||
手嶌 智 | 右 | 24 | 3 | 1,300 | △ | 定岡 卓摩 | 内 | 右 | 20 | 3 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
川崎 雄介 | 左 | 25 | 2 | 950 | 35.6 | 48 | 4 | 2 | 8 | 54.2 | 39 | 1.65 | 2.74 | 0.90 | .141 | 細谷 圭 | 内 | 右 | 19 | 2 | 500 | |||||||||||||||||
○ | 荻野 忠寛 | 右 | 24 | 1 | 1,200 | 32.0 | 58 | 1 | 3 | 1 | 20 | 53.0 | 35 | 2.21 | 2.92 | 1.06 | .103 | |||||||||||||||||||||
○ | 呉 偲佑 | 左 | 24 | 1 | 3,000 | ベニー | 外 | 右 | 35 | 4 | 13,000 | 60.1 | 122 | 454 | 106 | 13 | 51 | 7 | .272 | .368 | .793 | 5.45 | .616 | |||||||||||||||
相原 勝幸 | 右 | 23 | 2 | 760 | 代田 建紀 | 外 | 両 | 33 | 9 | 940 | 3.2 | 37 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | .364 | .533 | 1.079 | 10.97 | 1.000 | ||||||||||||||||
浅間 敬太 | 左 | 22 | 5 | 540 | 大塚 明 | 外 | 右 | 31 | 14 | 3,050 | 1.5 | 49 | 56 | 7 | 0 | 1 | 4 | .152 | .245 | .397 | .85 | .667 | ||||||||||||||||
○ | 中郷 大樹 | 右 | 22 | 1 | 840 | ▲0.7 | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 5.40 | 5.10 | 2.60 | ▲.107 | △ | 早川 大輔 | 外 | 両 | 31 | 6 | 2,200 | 57.1 | 133 | 536 | 130 | 5 | 44 | 16 | .283 | .351 | .739 | 4.94 | .459 | ||||
○ | 江口 亮輔 | 左 | 22 | 1 | 500 | サブロー(大村) | 外 | 右 | 30 | 13 | 7,000 | 59.8 | 133 | 528 | 127 | 7 | 68 | 13 | .269 | .331 | .721 | 4.74 | .410 | |||||||||||||||
内 竜也 | 右 | 21 | 4 | 810 | ※ | 平下 晃司 | 外 | 左 | 29 | 12 | 2,000 | ▲0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||||||||||||
三島 輝史 | 右 | 21 | 4 | 470 | ワトソン | 外 | 左 | 28 | 2 | 4,800 | 11.9 | 51 | 150 | 28 | 4 | 13 | 2 | .203 | .267 | .607 | 2.27 | .480 | ||||||||||||||||
成瀬 善久 | 左 | 21 | 4 | 1,600 | 110.8 | 24 | 24 | 16 | 1 | 173.1 | 138 | 1.82 | 2.59 | 0.92 | .164 | 竹原 直隆 | 外 | 右 | 26 | 3 | 1,130 | 17.9 | 66 | 141 | 30 | 8 | 23 | 2 | .246 | .299 | .791 | 5.10 | .379 | |||||
木興 拓哉 | 左 | 20 | 3 | 460 | 南 竜介 | 外 | 右 | 25 | 8 | 800 | 0.0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .71 | .000 | ||||||||||||||||
柳田 将利 | 左 | 19 | 2 | 700 | 大松 尚逸 | 外 | 左 | 24 | 3 | 1,600 | 30.3 | 77 | 232 | 64 | 5 | 22 | 1 | .300 | .343 | .780 | 5.15 | .452 | ||||||||||||||||
林 啓介 | 右 | 19 | 2 | 600 | ○ | 神戸 拓光 | 外 | 左 | 22 | 1 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||
末永 仁志 | 右 | 19 | 2 | 500 | ○ | 角中 勝也 | 外 | 左 | 19 | 1 | 450 | 0.1 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | .235 | .235 | .471 | .09 | .000 | |||||||||||||||
○ | 大嶺 祐太 | 右 | 18 | 1 | 1,000 | ▲1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 11.25 | 5.65 | 2.00 | .143 | ○ | 佐藤 賢治 | 外 | 左 | 18 | 1 | 600 | |||||||||||||||
○ | 黒滝 将人 | 右 | 18 | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | ソフトバンク | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
田之上 慶三郎 | 右 | 35 | 18 | 3,000 | ▲1.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18.0 | 11 | 5.50 | 6.79 | 1.72 | .048 | 的場 直樹 | 捕 | 右 | 29 | 8 | 2,500 | 1.2 | 35 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | .167 | .239 | .477 | 1.66 | .250 | |||||
水田 章雄 | 右 | 33 | 9 | 1,650 | 33.4 | 45 | 6 | 5 | 3 | 19 | 72.0 | 44 | 2.25 | 3.68 | 1.18 | .092 | 田上 秀則 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 2,300 | 27.9 | 91 | 274 | 68 | 9 | 26 | 0 | .264 | .298 | .713 | 3.90 | .190 | ||||
○ | ニコースキー | 左 | 34 | 1 | 5,000 | 14.9 | 46 | 1 | 1 | 12 | 34.0 | 24 | 3.18 | 4.43 | 1.35 | .020 | 大野 隆治 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 650 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
倉野 信次 | 右 | 32 | 11 | 3,100 | ○ | 高谷 裕亮 | 捕 | 左 | 25 | 1 | 1,200 | 1.3 | 12 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | .130 | .286 | .503 | 2.10 | .333 | |||||||||||||||
星野 順治 | 右 | 32 | 10 | 5,500 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 1 | 2.45 | 3.99 | 1.91 | ▲.059 | 山崎 勝己 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 2,100 | 2.9 | 100 | 213 | 34 | 0 | 6 | 2 | .185 | .219 | .414 | .89 | .132 | |||||
佐藤 誠 | 右 | 31 | 14 | 3,400 | 11.8 | 27 | 2 | 1 | 9 | 28.2 | 20 | 4.08 | 4.75 | 1.29 | .049 | 領健(加藤) | 捕 | 右 | 24 | 3 | 1,000 | |||||||||||||||||
竹岡 和宏 | 右 | 32 | 4 | 2,000 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 1.50 | 2.82 | 0.83 | .043 | 中西 健太 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 600 | ||||||||||||||||||
篠原 貴行 | 左 | 30 | 10 | 5,500 | 13.7 | 37 | 0 | 3 | 2 | 6 | 26.2 | 18 | 3.71 | 4.03 | 1.16 | .082 | 荒川 雄太 | 捕 | 右 | 19 | 2 | 800 | ||||||||||||||||
三瀬 幸司 | 左 | 31 | 4 | 5,500 | 10.3 | 28 | 0 | 1 | 4 | 18.1 | 17 | 2.45 | 3.39 | 0.93 | .160 | |||||||||||||||||||||||
斉藤 和巳 | 右 | 29 | 12 | 25,000 | 36.3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 72.1 | 71 | 2.74 | 2.64 | 1.23 | .155 | △ | 小久保 裕紀 | 内 | 右 | 35 | 14 | 30,000 | 72.4 | 124 | 514 | 129 | 25 | 82 | 2 | .277 | .338 | .831 | 5.70 | .398 | ||||
△ | ガトームソン | 右 | 30 | 3 | 10,000 | 70.0 | 22 | 22 | 5 | 7 | 143.0 | 89 | 3.52 | 3.34 | 1.16 | .103 | 本間 満 | 内 | 左 | 34 | 13 | 3,400 | 10.6 | 86 | 161 | 33 | 2 | 7 | 0 | .224 | .269 | .569 | 2.73 | .220 | ||||
山田 秋親 | 右 | 28 | 7 | 2,300 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4.50 | 7.40 | 1.33 | .040 | 松中 信彦 | 内 | 左 | 33 | 11 | 50,000 | 69.9 | 123 | 519 | 117 | 15 | 68 | 1 | .266 | .366 | .798 | 6.01 | 1.030 | ||||||
山村 路直 | 右 | 28 | 7 | 620 | 6.6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 26.0 | 12 | 3.81 | 4.98 | 1.58 | .000 | 斉藤 秀光 | 内 | 右 | 31 | 14 | 1,700 | ▲1.5 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .067 | .067 | ▲1.91 | .200 | |||||
※○ | スタンドリッジ | 右 | 28 | 1 | 3,000 | 26.4 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 54.0 | 35 | 3.00 | 2.94 | 1.37 | .052 | 森本 学 | 内 | 右 | 29 | 5 | 1,400 | 4.7 | 41 | 114 | 21 | 0 | 8 | 2 | .200 | .243 | .510 | 1.73 | .222 | |||
小椋 真介 | 左 | 26 | 9 | 480 | 3.9 | 7 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 4.91 | 6.17 | 1.45 | .020 | 吉本 亮 | 内 | 右 | 26 | 9 | 1,200 | ▲0.1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .375 | ▲0.95 | .000 | ||||||
杉内 俊哉 | 左 | 26 | 6 | 12,000 | 111.8 | 28 | 28 | 15 | 6 | 197.2 | 187 | 2.46 | 2.57 | 1.07 | .178 | 稲嶺 誉 | 内 | 両 | 26 | 5 | 1,200 | ▲1.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ▲1.92 | .000 | |||||
新垣 渚 | 右 | 26 | 5 | 12,000 | 64.4 | 21 | 21 | 7 | 10 | 137.1 | 132 | 3.60 | 2.84 | 1.30 | .139 | 川崎 宗則 | 内 | 左 | 25 | 8 | 14,000 | 62.8 | 95 | 427 | 126 | 4 | 43 | 23 | .329 | .381 | .809 | 6.30 | .630 | |||||
西山 道隆 | 右 | 27 | 2 | 680 | 2.6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15.0 | 8 | 4.20 | 7.23 | 1.73 | ▲.070 | 仲澤 忠厚 | 内 | 右 | 24 | 7 | 1,100 | ▲1.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.75 | .000 | |||||
和田 毅 | 左 | 26 | 5 | 20,000 | 93.1 | 26 | 26 | 12 | 10 | 182.0 | 169 | 2.82 | 2.89 | 1.15 | .168 | 松田 宣浩 | 内 | 右 | 23 | 2 | 1,800 | 27.3 | 74 | 221 | 49 | 7 | 22 | 3 | .254 | .321 | .772 | 4.87 | .486 | |||||
馬原 孝浩 | 右 | 25 | 4 | 8,000 | 41.6 | 54 | 2 | 4 | 38 | 1 | 67.1 | 68 | 1.47 | 2.54 | 1.01 | .185 | 本多 雄一 | 内 | 左 | 22 | 2 | 1,000 | 62.3 | 141 | 612 | 151 | 2 | 42 | 34 | .275 | .319 | .668 | 3.96 | .313 | ||||
高橋 秀聡 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 金子 圭輔 | 内 | 右 | 21 | 4 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
神内 靖 | 左 | 23 | 6 | 4,000 | 13.4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 34.0 | 27 | 4.76 | 4.55 | 1.32 | .089 | 明石 健志 | 内 | 左 | 21 | 4 | 750 | 0.4 | 15 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | .176 | .222 | .458 | .65 | .167 | |||||
