投球実績/攻撃実績 2007


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 141.87 グライシンガー 2.75 30 16 8 0 0 835 209.0 185 14 35 159 70 2.84
2 124.72 高橋 尚成 3.69 28 14 4 0 0 764 186.2 168 21 52 141 63 2.75
3 124.08 内海 哲也 3.03 28 14 7 0 0 780 187.2 183 16 59 180 66 3.02
4 122.71 寺原 隼人 3.35 27 12 12 0 0 762 184.2 171 20 50 163 78 3.36
5 120.06 三浦 大輔 3.18 28 11 13 0 0 793 185.1 184 15 58 159 74 3.06
6 119.75 黒田 博樹 3.76 26 12 8 0 0 738 179.2 176 20 47 123 78 3.56
7 113.12 朝倉 健太 3.30 29 12 7 0 0 717 171.2 173 9 54 105 67 3.36
8 110.58 川上 憲伸 3.09 26 12 8 0 0 696 167.1 175 18 29 145 72 3.55
9 109.01 中田 賢一 3.42 28 14 8 0 1 741 170.1 158 14 87 177 73 3.59
10 107.87 石井 一久 3.70 28 9 10 0 0 714 166.2 156 21 62 163 90 4.16
11 98.83 木佐貫 洋 3.33 26 12 9 0 0 613 148.2 144 17 35 131 60 3.09
12 94.39 大竹 寛 4.15 27 9 10 0 0 623 145.2 137 15 65 104 72 3.77
13 84.80 ダルビッシュ有 2.34 26 15 5 0 0 790 207.2 123 9 62 210 48 1.82
14 84.35 長谷川 昌幸 3.99 26 5 5 0 1 538 128.1 125 15 37 83 48 2.95
15 83.15 青木 高広 4.36 29 5 11 0 0 549 128.1 144 21 31 89 70 4.77
16 81.42 館山 昌平 3.68 45 3 12 5 5 558 127.2 129 14 49 115 57 3.17
17 80.65 下柳 剛 4.14 25 10 8 0 0 582 129.1 145 11 55 74 68 4.11
18 80.24 小笠原 孝 3.29 21 6 6 0 1 494 120.1 110 10 37 97 40 2.99
19 80.08 金刃 憲人 4.72 22 7 6 0 1 509 121.2 116 20 38 76 54 3.55
20 80.08 涌井 秀章 西 3.25 28 17 10 0 0 877 213.0 199 14 58 141 71 2.79
21 78.29 藤井 秀悟 4.61 25 7 10 0 1 539 123.0 123 18 56 96 71 5.05
22 76.47 杉内 俊哉 2.57 28 15 6 0 0 793 197.2 166 12 51 187 58 2.46
23 72.36 高橋 建 4.77 22 5 4 0 0 481 112.0 116 18 41 74 54 3.70
24 71.51 久保田 智之 2.64 90 9 3 0 46 448 108.0 97 6 32 101 26 1.75
25 69.58 山本 昌 4.01 19 2 10 0 0 469 108.1 124 13 31 71 68 5.07
26 69.17 成瀬 善久 2.59 24 16 1 0 0 675 173.1 132 10 31 138 36 1.82
27 68.80 渡辺 俊介 3.50 25 9 6 0 0 707 177.0 154 14 37 93 57 2.44
28 68.27 ボーグルソン 4.59 20 7 6 0 0 464 106.2 113 17 47 91 52 4.13
29 67.64 和田 毅 2.89 26 12 10 0 0 757 182.0 168 15 47 169 65 2.82
30 67.33 工藤 公康 3.17 19 7 6 0 0 442 103.2 118 6 32 73 46 3.91
31 66.87 ジャン 4.15 21 6 5 0 0 453 104.1 110 9 39 52 56 4.66
32 66.66 田中 将大 3.19 28 11 7 0 0 800 186.1 183 17 75 196 83 3.82
33 64.55 小林 宏之 2.41 25 13 3 0 0 699 170.2 157 9 42 163 56 2.69
34 64.21 平野 佳寿 3.40 27 8 13 0 0 710 171.2 172 18 33 124 75 3.72
35 63.56 石川 雅規 4.53 26 4 7 0 2 405 96.2 104 15 21 50 51 4.38
36 60.62 武田 勝 3.58 35 9 4 0 8 569 149.0 113 18 23 101 42 2.54
37 60.11 吉見 祐治 4.16 38 3 4 0 3 440 97.0 118 9 43 62 48 4.27
38 60.05 グリン 3.56 24 9 8 0 0 621 155.0 129 16 39 111 43 2.21
39 59.87 土肥 義弘 5.05 18 7 8 0 0 398 92.2 104 15 30 43 51 4.47
40 58.55 デイビー 3.64 26 8 11 0 0 695 162.2 180 9 53 78 66 3.21
41 58.38 藤川 球児 1.13 71 5 5 46 6 313 83.0 50 2 19 115 15 1.63
42 58.18 フェルナンデス 5.58 30 3 8 0 2 410 92.1 117 16 35 33 68 6.04
43 58.12 岸 孝之 西 3.62 24 11 7 0 0 650 156.1 131 16 63 142 62 3.40
44 57.52 上園 啓史 3.48 17 8 5 0 0 348 85.2 70 9 33 83 28 2.42
45 56.19 西口 文也 西 4.06 25 9 11 0 0 648 153.2 149 18 50 103 78 4.28
46 54.00 山井 大介 3.68 14 6 4 0 0 353 83.0 75 6 33 56 36 3.36
47 53.64 ガトームソン 3.34 22 5 7 0 0 590 143.0 138 10 37 89 62 3.52
48 53.36 朝井 秀樹 2.73 31 8 8 0 1 603 144.1 146 4 46 107 53 3.12
49 53.15 杉山 直久 3.34 20 4 5 0 0 371 84.0 101 4 29 51 45 4.61
50 51.46 加藤 武治 3.53 52 8 4 1 11 366 82.0 88 10 32 87 43 4.50


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 103.57 ローズ 8.74 132 554 75 135 42 280 96 0 0 88 7 .291 1.006
2 103.53 青木 宣親 8.84 143 652 114 193 20 283 58 17 6 88 4 .346 .942
3 95.89 高橋 由伸 8.53 133 590 76 155 35 291 88 1 5 82 3 .308 .983
4 95.24 ラミレス 7.62 144 628 80 204 29 338 122 0 0 29 14 .343 .940
5 95.00 山崎 武司 6.33 141 594 86 132 43 292 108 1 1 81 28 .261 .936
6 90.03 ウッズ 7.81 139 593 85 126 35 247 102 3 1 122 15 .270 .948
7 89.51 稲葉 篤紀 7.27 137 579 61 176 17 266 87 6 3 48 10 .334 .892
8 88.17 村田 修一 7.19 144 615 94 151 36 291 101 1 1 80 14 .287 .929
9 85.77 小笠原 道大 7.16 142 617 95 177 31 305 88 4 0 47 10 .313 .902
10 83.88 ラロッカ 6.60 136 576 79 144 27 254 79 2 1 67 11 .286 .871
11 80.89 ガイエル 7.01 142 611 78 122 35 245 79 2 1 111 3 .245 .874
12 78.76 栗原 健太 6.49 144 622 77 175 25 289 92 3 4 49 13 .310 .873
13 78.28 和田 一浩 西 5.99 138 548 77 158 18 237 49 7 1 45 22 .315 .843
14 76.66 カブレラ 西 6.93 119 501 51 130 27 226 81 0 2 59 8 .295 .889
15 75.50 中島 裕之 西 5.58 143 593 68 160 12 234 74 9 4 54 15 .300 .800
16 75.35 G.G.佐藤 西 5.96 136 542 65 136 25 248 69 7 7 54 13 .280 .861
17 74.05 森本 稀哲 5.25 144 660 91 175 3 217 44 31 3 53 6 .300 .727
18 72.55 金本 知憲 6.28 144 624 74 141 31 257 95 1 0 84 9 .265 .843
19 70.76 新井 貴浩 5.72 144 619 84 161 28 267 102 1 2 56 17 .290 .831
20 70.63 阿部 慎之助 6.05 140 580 72 137 33 256 101 1 2 68 17 .275 .868
21 69.02 井端 弘和 5.41 144 665 87 174 5 231 45 23 6 68 13 .296 .761
22 67.46 森野 将彦 5.79 142 607 75 156 18 243 97 1 3 63 14 .294 .824
23 65.65 小久保 裕紀 5.70 124 514 70 129 25 230 82 2 4 44 9 .277 .832
24 65.04 TSUYOSHI
(西岡)
5.47 130 559 76 148 3 194 40 27 13 54 3 .300 .759
25 64.24 谷 佳知 5.56 141 595 63 172 10 233 53 10 2 33 10 .318 .788
26 64.04 松中 信彦 6.00 123 519 60 117 15 190 68 1 0 73 5 .266 .798
27 63.99 李 承ヨプ 5.63 137 583 84 148 30 271 74 4 3 39 8 .274 .823
28 61.87 セギノール 5.13 134 546 50 117 21 201 68 0 0 74 14 .249 .778
29 60.59 フェルナンデス 5.12 132 502 52 120 22 203 79 8 7 54 16 .270 .804
30 60.48 リック 5.43 115 458 31 138 4 181 53 2 2 35 22 .330 .813
31 60.39 中村 紀洋 5.69 130 521 64 134 20 218 79 2 1 51 18 .293 .836
32 59.57 二岡 智宏 5.30 139 562 68 150 20 232 83 1 2 41 15 .295 .803
33 58.38 川崎 宗則 6.30 95 427 57 126 4 164 43 23 8 33 3 .329 .809
34 57.74 福留 孝介 8.76 81 348 64 79 13 140 48 5 2 75 5 .294 .963
35 57.46 金城 龍彦 5.19 139 580 66 145 14 218 66 2 2 53 11 .284 .776
36 57.12 ベニー 5.45 122 454 45 106 13 166 51 7 4 61 12 .272 .794
37 57.09 多村 仁 4.75 132 553 61 138 13 211 68 3 2 41 8 .271 .740
38 56.96 早川 大輔 4.93 133 536 72 130 5 178 44 16 8 50 3 .283 .739
39 55.86 里崎 智也 5.07 127 528 56 129 14 204 75 1 0 41 4 .270 .752
40 55.80 佐伯 貴弘 6.34 125 447 49 122 16 201 67 0 1 37 8 .302 .857
41 55.24 吉村 裕基 4.94 141 566 69 142 24 243 85 5 3 38 16 .274 .788
42 55.00 鳥谷 敬 4.80 144 642 67 154 10 211 43 7 4 68 8 .273 .723
43 54.90 草野 大輔 6.59 119 387 45 110 8 157 44 1 2 40 7 .320 .845
44 53.59 田中 浩康 4.61 132 543 58 133 5 187 51 8 1 38 14 .295 .763
45 53.40 梵 英心 4.95 136 588 69 135 18 217 56 20 6 56 7 .260 .748
46 53.33 北川 博敏 3.87 144 602 60 156 9 208 61 4 2 38 23 .280 .695
47 52.29 サブロー
(大村)
4.74 133 528 67 127 7 184 68 13 5 47 5 .269 .721
48 51.50 本多 雄一 3.96 141 612 62 151 2 192 42 34 13 37 5 .275 .668
49 51.22 田中 賢介 3.69 144 638 66 134 3 181 31 27 14 52 2 .255 .665
50 49.10 高須 洋介 3.93 130 551 54 136 1 167 44 15 6 38 11 .283 .681


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP