フリーエージェント対象選手の動向 2007 |
動 向 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||
中 日 | ★福留 孝介 | 外野手 | 移 籍 | 11/14 巨人(条件提示なし) 11/16 阪神(4年20億円) メジャー10球団からオファー 12/12 カブス(4年総額4800万ドル)で合意 |
右左 | 30 | 9 | 38,500 |
阪 神 | 下柳 剛 | 投 手 | 残 留 | 1/22 阪神と残留で合意(2年3億8000万円) | 左左 | 39 | 17 | 17,500 |
広 島 | ★黒田 博樹 | 投 手 | 移 籍 | 11/16 ダイヤモンドバックスからオファー(3年総額3000万ドル) 12/04 マリナーズがオファー(4年総額4400万ドル)済との報道 ドジャースが再オファー(3年総額3000万ドル) 12/16 ドジャースと合意(3年総額3520万ドル) |
右右 | 32 | 11 | 30,000 |
★新井 貴浩 | 内野手 | 移 籍 | 11/15 阪神(4年10億円) 11/21 阪神との契約に合意 |
右右 | 30 | 9 | 12,300 | |
ヤクルト | ★石井 一久 | 投 手 | 移 籍 | 11/15 西武(2年7億円) 11/17 西武(出来高部分を上積み) 11/20 ヤクルト(2年4億円) 11/21 西武移籍を発表(2年8億円+出来高) |
左左 | 34 | 12 | 22,000 |
ロッテ | ★藪田 安彦 | 投 手 | 移 籍 | メジャー5球団からオファー ロイヤルズ(2年総額500万〜600万ドル+出来高) 11/28 ロイヤルズと契約締結を発表(2年総額600万ドル) |
右右 | 34 | 12 | 11,300 |
★小林 雅英 | 投 手 | 移 籍 | メジャー3球団からオファー 11/20 インディアンスと契約締結を発表(2年総額625万ドル) |
右右 | 33 | 9 | 25,000 | |
楽 天 | ★福盛 和男 | 投 手 | 移 籍 | メジャー8球団からオファー 12/12 レンジャーズ(2年総額300万ドル)で合意 |
右右 | 31 | 13 | 8,300 |
西 武 | ★和田 一浩 | 外野手 | 移 籍 | 11/15 西武(2年6億円) 12/09 中日(3年総額8億4000万円+出来高)→入団に合意 |
右右 | 35 | 11 | 27,500 |
2007年 FA有資格選手
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 |
※ | 年齢は2007年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '06-07 | 2007年度 | 2006年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | |||||||||
巨 人 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
前田 幸長 | 投手 | ○ | ○ | ○ | 18 | 16 | 0 | 0 | 3.24 | 29 | 0 | 0 | 5.76 | 左左 | 37 | 19 | 8,000 | ||||||||||||
小坂 誠 | 内野 | ○ | ○ | 9 | 31 | 3 | 0 | .125 | 255 | 12 | 0 | .183 | 右左 | 34 | 11 | 9,000 | |||||||||||||
大道 典嘉 | 外野 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 43 | 1 | 1 | .306 | 71 | 8 | 0 | .217 | 右右 | 38 | 20 | 2,800 | |||||||
木村 拓也 | 外野 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 32 | 338 | 29 | 2 | .264 | 169 | 7 | 0 | .260 | 右両 | 35 | 17 | 5,200 | ||||||||||
谷 佳知 | 外野 | ○ | ● | ○ | 98 | 595 | 53 | 10 | .318 | 469 | 30 | 6 | .267 | 右右 | 34 | 11 | 15,000 | ||||||||||||
高橋 由伸 | 外野 | ○ | 142 | 590 | 88 | 35 | .308 | 390 | 51 | 15 | .260 | 右左 | 32 | 10 | 28,800 | ||||||||||||||
中 日 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
山本 昌 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 157 | 111 | 2 | 0 | 4.93 | 176 | 11 | 1 | 3.21 | 左左 | 42 | 24 | 24,000 | ||||
デニー友利 | 投手 | ○ | ○ | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.77 | 23 | 0 | 0 | 2.70 | 右右 | 40 | 20 | 4,000 | |||||||||||||
平井 正史 | 投手 | ○ | 60 | 41 | 4 | 0 | 3.29 | 63 | 5 | 0 | 2.29 | 右右 | 32 | 14 | 9,500 | ||||||||||||||
岩瀬 仁紀 | 投手 | ○ | 69 | 59 | 2 | 43 | 2.44 | 58 | 2 | 40 | 1.23 | 左左 | 33 | 9 | 39,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
立浪 和義 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 129 | 31 | 2 | .275 | 284 | 31 | 1 | .263 | 右左 | 38 | 20 | 10,000 | ||||
渡邉 博幸 | 内野 | ○ | 6 | 27 | 0 | 0 | .130 | 122 | 16 | 1 | .252 | 右右 | 37 | 12 | 5,000 | ||||||||||||||
上田 佳範 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 32 | 1 | 0 | .222 | 89 | 8 | 0 | .222 | 右左 | 34 | 16 | 1,500 | |||||||||||
井上 一樹 | 外野 | ○ | ○ | ○ | 61 | 200 | 28 | 3 | .292 | 288 | 39 | 11 | .311 | 左左 | 36 | 18 | 9,000 | ||||||||||||
福留 孝介 | 外野 | ○ | 194 | 348 | 48 | 13 | .294 | 578 | 104 | 31 | .351 | 右左 | 30 | 9 | 38,500 | ||||||||||||||
阪 神 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
下柳 剛 | 投手 | ○ | 154 | 132 | 10 | 0 | 4.01 | 153 | 12 | 0 | 3.11 | 左左 | 39 | 17 | 17,500 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
今岡 誠 | 内野 | ○ | ○ | 34 | 345 | 24 | 4 | .279 | 218 | 29 | 7 | .221 | 右右 | 33 | 11 | 26,000 | |||||||||||||
桧山 進次郎 | 外野 | ◎ | ◎ | ☆ | 9 | 106 | 13 | 3 | .191 | 144 | 12 | 2 | .180 | 右左 | 38 | 16 | 6,500 | ||||||||||||
横 浜 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
工藤 公康 | 投手 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | ★ | 101 | 109 | 7 | 0 | 3.69 | 70 | 3 | 0 | 4.50 | 左左 | 44 | 26 | 9,000 | |||||||||
三浦 大輔 | 投手 | ◎ | ☆ | 227 | 188 | 11 | 0 | 3.01 | 222 | 8 | 0 | 3.35 | 右右 | 34 | 16 | 15,000 | |||||||||||||
川村 丈夫 | 投手 | ○ | 61 | 55 | 3 | 0 | 3.60 | 56 | 4 | 3 | 3.86 | 右右 | 35 | 11 | 7,300 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
種田 仁 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 76 | 17 | 1 | .258 | 268 | 17 | 1 | .217 | 右右 | 36 | 18 | 7,500 | |||||||||
石井 琢朗 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 101 | 412 | 13 | 2 | .275 | 675 | 32 | 6 | .288 | 右左 | 37 | 19 | 17,500 | |||||||||
佐伯 貴弘 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 447 | 67 | 16 | .302 | 343 | 37 | 5 | .225 | 左左 | 37 | 15 | 6,000 | |||||||||
鈴木 尚典 | 外野 | ◎ | ◎ | ☆ | 25 | 260 | 17 | 3 | .232 | 86 | 13 | 2 | .329 | 右左 | 35 | 17 | 9,000 | ||||||||||||
広 島 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
佐々岡 真司 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 102 | 51 | 2 | 0 | 5.75 | 155 | 8 | 0 | 3.93 | 右右 | 40 | 18 | 7,500 | |||||
高橋 建 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 94 | 112 | 5 | 0 | 3.70 | 46 | 2 | 0 | 4.70 | 左左 | 38 | 13 | 3,500 | |||||||||||
黒田 博樹 | 投手 | ○ | ○ | 219 | 185 | 12 | 0 | 3.44 | 192 | 13 | 1 | 1.82 | 右右 | 32 | 11 | 30,000 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
新井 貴浩 | 内野 | ○ | 155 | 619 | 102 | 28 | .290 | 611 | 100 | 25 | .299 | 右右 | 30 | 9 | 12,300 | ||||||||||||||
緒方 孝市 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | 91 | 4 | 0 | .181 | 242 | 29 | 6 | .284 | 右右 | 39 | 21 | 10,000 | ||||||
前田 智徳 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 125 | 446 | 71 | 15 | .285 | 522 | 75 | 23 | .314 | 右左 | 36 | 18 | 21,000 | |||||||
ヤクルト | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
石井 一久 | 投手 | ○ | ○ | 193 | 172 | 9 | 0 | 4.01 | 183 | 11 | 0 | 3.33 | 左左 | 34 | 12 | 22,000 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
古田 敦也 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 19 | 0 | 0 | .333 | 98 | 8 | 0 | .244 | 右右 | 42 | 18 | 6,000 | |||||
宮本 慎也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 73 | 514 | 39 | 5 | .300 | 290 | 34 | 2 | .304 | 右右 | 37 | 13 | 17,000 | |||||||||||
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '06-07 | 2007年度 | 2006年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | |||||||||
日本ハム | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
金村 曉 | 投手 | ○ | 63 | 78 | 5 | 0 | 4.73 | 140 | 9 | 0 | 4.29 | 右右 | 31 | 13 | 18,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
中嶋 聡 | 捕手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | 0 | 15 | 3 | 1 | .067 | 30 | 5 | 0 | .207 | 右右 | 38 | 21 | 3,500 | |||||||
田中 幸雄 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 7 | 141 | 19 | 5 | .222 | 96 | 4 | 0 | .174 | 右右 | 40 | 22 | 2,000 | ||||||
金子 誠 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 470 | 53 | 4 | .243 | 439 | 40 | 6 | .254 | 右右 | 32 | 14 | 8,200 | |||||||||||
ロッテ | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
小宮山 悟 | 投手 | ◎ | ★ | ○ | ● | 30 | 59 | 3 | 0 | 3.79 | 35 | 0 | 0 | 4.63 | 右右 | 42 | 16 | 3,200 | |||||||||||
高木 晃次 | 投手 | ○ | 20 | 41 | 1 | 0 | 3.24 | 39 | 2 | 0 | 4.76 | 左左 | 39 | 21 | 2,400 | ||||||||||||||
藤田 宗一 | 投手 | ○ | 16 | 21 | 1 | 1 | 9.14 | 46 | 4 | 0 | 3.09 | 左左 | 35 | 10 | 13,000 | ||||||||||||||
薮田 安彦 | 投手 | ○ | 38 | 68 | 4 | 4 | 2.49 | 55 | 4 | 1 | 2.62 | 右右 | 34 | 12 | 11,300 | ||||||||||||||
小林 雅英 | 投手 | ○ | 33 | 50 | 2 | 27 | 3.40 | 59 | 6 | 34 | 2.41 | 右右 | 33 | 9 | 25,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
堀 幸一 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 28 | 161 | 15 | 2 | .253 | 283 | 23 | 6 | .227 | 右右 | 38 | 20 | 8,800 | |||||||||
福浦 和也 | 内野 | ○ | ○ | 85 | 445 | 57 | 4 | .258 | 484 | 52 | 4 | .312 | 左左 | 32 | 14 | 18,000 | |||||||||||||
サブロー(大村) | 外野 | ○ | ○ | 76 | 528 | 68 | 7 | .269 | 344 | 38 | 9 | .218 | 右右 | 31 | 13 | 7,000 | |||||||||||||
ソフトバンク | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
松中 信彦 | 内野 | ○ | 168 | 519 | 68 | 15 | .266 | 559 | 76 | 19 | .324 | 左左 | 34 | 11 | 50,000 | ||||||||||||||
本間 満 | 内野 | ○ | 28 | 161 | 7 | 2 | .224 | 374 | 30 | 2 | .244 | 右左 | 35 | 13 | 3,400 | ||||||||||||||
柴原 洋 | 外野 | ○ | ○ | 83 | 472 | 40 | 6 | .273 | 414 | 48 | 3 | .277 | 左左 | 33 | 11 | 12,000 | |||||||||||||
楽 天 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
吉田 豊彦 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.90 | 31 | 1 | 1 | 3.19 | 左左 | 41 | 20 | 5,300 | ||||
河本 育之 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 10 | 0 | 0 | 4.22 | 33 | 2 | 0 | 4.01 | 左左 | 40 | 16 | 2,200 | |||||||||
小倉 恒 | 投手 | ○ | ○ | 29 | 35 | 2 | 0 | 4.79 | 62 | 6 | 4 | 2.18 | 右右 | 37 | 15 | 4,300 | |||||||||||||
福盛 和男 | 投手 | ○ | 27 | 36 | 4 | 17 | 4.75 | 58 | 0 | 21 | 2.17 | 右右 | 31 | 13 | 8,300 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
山崎 武司 | 内野 | ◎ | ◎ | ☆ | 146 | 594 | 108 | 43 | .261 | 479 | 67 | 19 | .241 | 右右 | 39 | 21 | 8,250 | ||||||||||||
吉岡 雄二 | 内野 | ○ | ○ | 9 | 47 | 5 | 0 | .250 | 159 | 6 | 0 | .240 | 右右 | 36 | 18 | 3,000 | |||||||||||||
関川 浩一 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 25 | 2 | 0 | .208 | 233 | 9 | 1 | .286 | 右左 | 38 | 17 | 3,900 | |||||||
礒部 公一 | 外野 | ○ | ○ | 74 | 486 | 48 | 5 | .277 | 382 | 36 | 4 | .275 | 右左 | 33 | 11 | 10,500 | |||||||||||||
西 武 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
西口 文也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 104 | 159 | 9 | 0 | 4.11 | 180 | 9 | 0 | 3.49 | 右右 | 35 | 13 | 27,000 | |||||||||||
石井 貴 | 投手 | ○ | ○ | ○ | 12 | 10 | 0 | 0 | 5.23 | 44 | 4 | 0 | 3.02 | 右右 | 36 | 14 | 6,000 | ||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
江藤 智 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 25 | 118 | 17 | 3 | .229 | 146 | 19 | 5 | .242 | 右右 | 37 | 19 | 10,000 | |||||||||
高木 浩之 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 14 | 33 | 1 | 1 | .065 | 199 | 7 | 0 | .288 | 右左 | 35 | 13 | 6,200 | ||||||||||||
和田 一浩 | 外野 | ○ | 162 | 548 | 49 | 18 | .315 | 566 | 95 | 19 | .298 | 右右 | 35 | 11 | 27,500 | ||||||||||||||
オリックス | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||
吉田 修司 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 26 | 2 | 1 | 2.03 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | 左左 | 41 | 19 | 720 | |||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
清原 和博 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 26 | - | - | - | - | 241 | 36 | 11 | .222 | 右右 | 40 | 22 | 25,000 | ||||||
水口 栄二 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 95 | 10 | 0 | .229 | 270 | 24 | 3 | .255 | 右右 | 38 | 17 | 4,000 | |||||||||||
北川 博敏 | 内野 | ○ | 97 | 602 | 61 | 9 | .280 | 403 | 55 | 8 | .290 | 右右 | 35 | 13 | 7,000 | ||||||||||||||
ローズ | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 103 | 554 | 96 | 42 | .291 | - | - | - | - | 左左 | 39 | 11 | 4,800 | |||||||||||
村松 有人 | 外野 | ◎ | ★ | 80 | 506 | 28 | 0 | .289 | 439 | 28 | 3 | .303 | 左左 | 35 | 17 | 10,000 | |||||||||||||
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '06-07 | 2007年度 | 2006年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |