セ・リーグ 個人成績 2006 |
※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
※ | 年齢は、2006年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
中日 | 中日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 昌 | 左 | 40 | 23 | 23,000 | 100.7 | 27 | 26 | 11 | 7 | 1 | 170.2 | 124 | 3.32 | 3.02 | 1.07 | .128 | 谷繁 元信 | 捕 | 右 | 35 | 18 | 22,500 | 53.4 | 141 | 520 | 100 | 9 | 38 | 0 | .234 | .347 | .700 | 4.23 | .696 | ||||
□ | デニー友利 | 右 | 38 | 19 | 4,500 | 5.6 | 31 | 0 | 1 | 8 | 20.1 | 11 | 3.10 | 4.28 | 1.43 | .077 | 柳沢 裕一 | 捕 | 右 | 34 | 13 | 3,200 | ||||||||||||||||
落合 英二 | 右 | 36 | 15 | 11,000 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 8.31 | 5.90 | 1.62 | .100 | 清水 将海 | 捕 | 右 | 31 | 10 | 2,700 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | - | ||||||
遠藤 政隆 | 右 | 33 | 13 | 2,600 | △ | 小田 幸平 | 捕 | 右 | 29 | 9 | 2,300 | 0.3 | 33 | 42 | 6 | 0 | 2 | 0 | .158 | .179 | .416 | .29 | .077 | |||||||||||||||
岩瀬 仁紀 | 左 | 31 | 8 | 30,500 | 38.6 | 56 | 2 | 2 | 40 | 5 | 55.1 | 44 | 1.30 | 2.45 | 0.87 | .168 | 小川 将俊 | 捕 | 右 | 27 | 3 | 1,000 | ||||||||||||||||
岡本 真也 | 右 | 31 | 6 | 7,000 | 23.6 | 56 | 4 | 1 | 1 | 18 | 53.0 | 56 | 3.40 | 3.26 | 1.36 | .155 | 小山 良男 | 捕 | 右 | 25 | 2 | 1,000 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | 5.86 | - | ||||
平井 正史 | 右 | 30 | 13 | 7,000 | 37.9 | 57 | 5 | 3 | 22 | 63.0 | 44 | 2.29 | 3.34 | 1.06 | .110 | 前田 章宏 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 780 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||
川上 憲伸 | 右 | 30 | 9 | 24,000 | 138.0 | 29 | 28 | 17 | 7 | 215.0 | 194 | 2.51 | 3.04 | 0.95 | .184 | |||||||||||||||||||||||
ドミンゴ | 右 | 30 | 5 | 14,400 | 10.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18.1 | 13 | 3.93 | 2.68 | 1.15 | .139 | 川相 昌弘 | 内 | 右 | 41 | 24 | 5,000 | 1.4 | 51 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | .273 | .304 | .577 | 2.64 | .000 | |||||
小笠原 孝 | 左 | 29 | 8 | 1,800 | 18.2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 38.2 | 34 | 3.72 | 4.35 | 1.16 | .151 | ※△ | 奈良原 浩 | 内 | 右 | 37 | 16 | 3,400 | 0.9 | 37 | 35 | 6 | 0 | 1 | 1 | .194 | .219 | .477 | 1.71 | .091 | ||||
樋口 龍美 | 左 | 29 | 2 | 800 | 立浪 和義 | 内 | 左 | 36 | 19 | 22,500 | 24.1 | 113 | 284 | 68 | 1 | 31 | 3 | .263 | .310 | .630 | 3.41 | .607 | ||||||||||||||||
○ | ガルバ | 左 | 29 | 1 | 1,000 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 11.25 | 4.40 | 1.50 | .222 | ウッズ | 内 | 右 | 36 | 4 | 50,000 | 128.4 | 144 | 614 | 162 | 47 | 144 | 1 | .310 | .402 | 1.037 | 8.39 | .556 | |||||
山井 大介 | 右 | 27 | 5 | 2,400 | 渡邉 博幸 | 内 | 右 | 35 | 11 | 5,000 | 8.7 | 103 | 122 | 28 | 1 | 16 | 0 | .252 | .288 | .621 | 2.86 | .190 | ||||||||||||||||
久本 祐一 | 左 | 27 | 5 | 2,100 | 16.5 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30.2 | 19 | 1.76 | 2.83 | 1.34 | .054 | 高橋 光信 | 内 | 右 | 30 | 9 | 2,400 | 8.8 | 67 | 90 | 21 | 3 | 12 | 0 | .244 | .267 | .685 | 3.64 | .200 | ||||
佐藤 充 | 右 | 27 | 3 | 1,100 | 63.4 | 19 | 19 | 9 | 4 | 129.0 | 83 | 2.65 | 3.17 | 1.22 | .112 | 井端 弘和 | 内 | 右 | 30 | 9 | 20,000 | 78.9 | 146 | 666 | 162 | 8 | 48 | 17 | .283 | .355 | .720 | 4.40 | .847 | |||||
金剛 弘樹 | 右 | 27 | 2 | 1,100 | 荒木 雅博 | 内 | 右 | 28 | 11 | 13,000 | 60.0 | 112 | 506 | 139 | 2 | 31 | 30 | .300 | .338 | .696 | 4.51 | .531 | ||||||||||||||||
△ | 鳥谷部 健一 | 右 | 26 | 9 | 850 | 森野 将彦 | 内 | 左 | 27 | 10 | 3,600 | 52.0 | 110 | 469 | 120 | 10 | 52 | 0 | .280 | .321 | .716 | 4.40 | .491 | |||||||||||||||
川岸 強 | 右 | 26 | 3 | 1,650 | 鎌田 圭司 | 内 | 左 | 27 | 2 | 1,000 | ▲0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||||||||||||||
マルティネス | 左 | 26 | 2 | 6,000 | 41.6 | 23 | 22 | 6 | 9 | 112.1 | 75 | 4.25 | 3.78 | 1.49 | .069 | 澤井 道久 | 内 | 両 | 26 | 2 | 1,300 | |||||||||||||||||
小林 正人 | 左 | 25 | 4 | 750 | 6.3 | 23 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | 12 | 5.25 | 2.90 | 1.25 | .125 | ○ | 柳田 殖生 | 内 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||
川井 進 | 左 | 25 | 2 | 1,200 | ○ | 新井 良太 | 内 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 1.5 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | .261 | .292 | .639 | 3.69 | .000 | |||||||||||||||
朝倉 健太 | 右 | 24 | 7 | 3,000 | 78.0 | 25 | 21 | 13 | 6 | 154.2 | 107 | 2.79 | 3.22 | 1.22 | .116 | 森岡 良介 | 内 | 左 | 21 | 4 | 850 | 0.8 | 17 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | .192 | .250 | .481 | 1.74 | .333 | |||||
石川 賢 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4.50 | 2.90 | 1.50 | .000 | 中川 裕貴 | 内 | 右 | 20 | 3 | 690 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||||
石井 裕也 | 左 | 24 | 2 | 1,800 | 13.3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 24.2 | 24 | 4.01 | 2.94 | 1.22 | .139 | 堂上 剛裕 | 内 | 左 | 20 | 3 | 600 | |||||||||||||||||
○ | 齊藤 信介 | 右 | 24 | 1 | 1,200 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 2.90 | 2.00 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
中里 篤史 | 右 | 23 | 6 | 600 | 3.2 | 13 | 1 | 0 | 10.0 | 14 | 3.60 | 3.80 | 1.60 | .152 | 井上 一樹 | 外 | 左 | 34 | 17 | 7,000 | 42.6 | 108 | 288 | 85 | 11 | 39 | 2 | .311 | .340 | .817 | 5.78 | .286 | ||||||
中田 賢一 | 右 | 23 | 2 | 3,000 | 51.4 | 20 | 17 | 7 | 4 | 1 | 112.2 | 111 | 3.91 | 3.79 | 1.26 | .159 | アレックス | 外 | 右 | 34 | 4 | 27,500 | 73.7 | 138 | 578 | 143 | 15 | 77 | 2 | .273 | .341 | .761 | 4.95 | .605 | ||||
鈴木 義広 | 右 | 23 | 2 | 2,100 | 29.4 | 46 | 1 | 0 | 1 | 8 | 53.0 | 54 | 1.70 | 2.60 | 1.13 | .176 | △ | 上田 佳範 | 外 | 左 | 32 | 15 | 1,500 | 4.5 | 59 | 89 | 18 | 0 | 8 | 0 | .222 | .264 | .561 | 2.50 | .188 | |||
高橋 聡文 | 左 | 22 | 5 | 2,400 | 0.2 | 26 | 1 | 3 | 8 | 14.0 | 10 | 10.29 | 5.47 | 2.00 | .014 | 英智(蔵本) | 外 | 右 | 29 | 8 | 2,800 | 10.0 | 124 | 288 | 55 | 1 | 27 | 4 | .215 | .237 | .502 | 1.79 | .102 | |||||
○ | 佐藤 亮太 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | ▲0.7 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.00 | -1.10 | 3.00 | .333 | 福留 孝介 | 外 | 左 | 28 | 8 | 25,500 | 133.4 | 130 | 578 | 174 | 31 | 104 | 11 | .351 | .438 | 1.091 | 10.98 | .809 | |||||
長峰 昌司 | 左 | 21 | 4 | 900 | ▲0.6 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4.50 | 3.65 | 2.50 | .000 | 中村 公治 | 外 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | ▲1.01 | .000 | ||||||
○ | 吉見 一起 | 右 | 21 | 1 | 1,500 | 8.8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.1 | 10 | 2.70 | 3.05 | 0.98 | .132 | ○ | 藤井 淳志 | 外 | 両 | 24 | 1 | 1,300 | ▲1.1 | 40 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 | .146 | .167 | .362 | .25 | .000 | |||
チェン | 左 | 20 | 3 | 1,300 | 中村 一生 | 外 | 右 | 23 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | 高江洲 拓哉 | 右 | 18 | 1 | 500 | 普久原 淳一 | 外 | 右 | 23 | 2 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 金本 明博 | 右 | 18 | 1 | 500 | 櫻井 嘉実 | 外 | 右 | 21 | 4 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 春田 剛 | 外 | 左 | 18 | 1 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 平田 良介 | 外 | 右 | 18 | 1 | 840 | ▲0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||||||||||||||||
阪神 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 阪神 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
下柳 剛 | 左 | 37 | 16 | 17,500 | 62.0 | 25 | 25 | 12 | 11 | 150.1 | 86 | 3.17 | 3.98 | 1.39 | .048 | 矢野 輝弘 | 捕 | 右 | 37 | 16 | 22,000 | 62.9 | 133 | 501 | 124 | 17 | 78 | 0 | .274 | .323 | .766 | 4.80 | .340 | |||||
ウィリアムス | 左 | 33 | 4 | 13,000 | 28.9 | 47 | 3 | 2 | 3 | 26 | 47.1 | 49 | 1.90 | 2.31 | 1.10 | .174 | 野口 寿浩 | 捕 | 右 | 34 | 17 | 8,000 | ▲0.7 | 16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .340 | ▲0.80 | .000 | ||||
ダーウィン | 右 | 33 | 2 | 3,000 | 40.4 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 73.2 | 55 | 3.79 | 3.81 | 1.18 | .084 | 浅井 良 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 2,000 | 5.7 | 40 | 59 | 15 | 2 | 3 | 0 | .268 | .305 | .716 | 3.39 | .200 | |||
※ | 牧野 塁 | 右 | 31 | 14 | 1,500 | 狩野 恵輔 | 捕 | 右 | 23 | 6 | 650 | ▲0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||||||||||
福原 忍 | 右 | 29 | 8 | 8,000 | 83.2 | 24 | 23 | 12 | 5 | 154.2 | 119 | 2.09 | 2.96 | 1.20 | .121 | 岡崎 太一 | 捕 | 右 | 22 | 2 | 1,500 | |||||||||||||||||
吉野 誠 | 左 | 28 | 7 | 3,000 | 2.8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 3 | 0.00 | 2.90 | 1.15 | .059 | 小宮山 慎二 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 440 | ||||||||||||||||
安藤 優也 | 右 | 28 | 5 | 7,800 | 59.8 | 31 | 20 | 10 | 3 | 3 | 129.0 | 103 | 3.35 | 2.82 | 1.32 | .132 | 大橋 雅法 | 捕 | 右 | 19 | 2 | 480 | ||||||||||||||||
○ | オクスプリング | 右 | 28 | 1 | 6,000 | 34.0 | 16 | 15 | 4 | 3 | 77.1 | 51 | 5.12 | 3.93 | 1.31 | .086 | ||||||||||||||||||||||
金澤 健人 | 右 | 27 | 8 | 2,000 | 7.3 | 25 | 3 | 1 | 4 | 26.1 | 21 | 4.78 | 3.70 | 1.52 | .125 | 片岡 篤史 | 内 | 左 | 36 | 15 | 18,000 | 2.3 | 50 | 101 | 15 | 1 | 7 | 0 | .165 | .230 | .461 | 1.39 | .318 | |||||
△ | 相木 崇 | 右 | 27 | 6 | 1,900 | 5.5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 8 | 0.71 | 4.08 | 1.26 | .074 | シーツ | 内 | 右 | 34 | 4 | 20,000 | 93.7 | 143 | 629 | 180 | 19 | 75 | 0 | .310 | .355 | .820 | 5.73 | .350 | ||||
中村 泰広 | 左 | 27 | 4 | 1,000 | 2.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 2 | 3.60 | 3.70 | 1.70 | ▲.047 | 今岡 誠 | 内 | 右 | 31 | 10 | 33,000 | 14.8 | 59 | 218 | 45 | 7 | 29 | 1 | .221 | .252 | .610 | 2.21 | .167 | |||||
三東 洋 | 左 | 27 | 4 | 1,900 | 筒井 壮 | 内 | 右 | 31 | 10 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
井川 慶 | 左 | 26 | 9 | 22,000 | 119.7 | 29 | 29 | 14 | 9 | 209.0 | 194 | 2.97 | 2.89 | 1.10 | .172 | 秀太(田中) | 内 | 左 | 29 | 12 | 2,900 | ▲0.1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .200 | ▲0.41 | .250 | |||||
太陽(藤田) | 右 | 26 | 6 | 1,350 | 6.8 | 11 | 1 | 0 | 18.2 | 19 | 3.38 | 2.74 | 1.34 | .215 | 前田 忠節 | 内 | 右 | 28 | 7 | 1,800 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||
能見 篤史 | 左 | 26 | 2 | 1,800 | 19.9 | 38 | 2 | 2 | 4 | 8 | 47.0 | 46 | 4.98 | 3.26 | 1.38 | .143 | 上坂 太一郎 | 内 | 右 | 28 | 7 | 1,500 | ▲0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||
藤川 球児 | 右 | 25 | 8 | 8,000 | 57.3 | 63 | 5 | 0 | 17 | 30 | 79.1 | 122 | 0.68 | 1.15 | 0.86 | .327 | 藤本 敦士 | 内 | 左 | 28 | 6 | 4,650 | 30.3 | 138 | 443 | 93 | 3 | 30 | 3 | .237 | .285 | .581 | 2.49 | .482 | ||||
杉山 直久 | 右 | 25 | 4 | 3,200 | 45.4 | 17 | 14 | 4 | 4 | 90.1 | 65 | 3.09 | 3.87 | 1.21 | .092 | 関本 健太郎 | 内 | 右 | 27 | 10 | 3,000 | 64.0 | 132 | 439 | 107 | 9 | 33 | 0 | .301 | .382 | .823 | 5.64 | .553 | |||||
江草 仁貴 | 左 | 25 | 4 | 2,500 | 43.7 | 36 | 12 | 5 | 6 | 5 | 96.2 | 85 | 3.54 | 3.43 | 1.40 | .094 | 藤原 通 | 内 | 右 | 26 | 5 | 840 | ▲0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||
伊代野 貴照 | 右 | 25 | 4 | 600 | ▲3.6 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 13.50 | 20.15 | 4.50 | ▲.182 | 喜田 剛 | 内 | 左 | 26 | 5 | 800 | 2.0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | 1.600 | 29.12 | .000 | ||||||
久保田 智之 | 右 | 25 | 4 | 6,200 | 16.8 | 47 | 5 | 7 | 16 | 2 | 50.0 | 57 | 3.96 | 2.86 | 1.54 | .172 | 萱島 大介 | 内 | 両 | 26 | 4 | 600 | ||||||||||||||||
橋本 健太郎 | 右 | 25 | 2 | 2,400 | ▲2.7 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 20.25 | 5.15 | 4.50 | ▲.111 | 鳥谷 敬 | 内 | 左 | 24 | 3 | 3,800 | 86.5 | 146 | 609 | 157 | 15 | 58 | 5 | .289 | .362 | .793 | 5.66 | .541 | |||||||
筒井 和也 | 左 | 24 | 3 | 1,400 | △ | 石橋 尚到 | 内 | 両 | 23 | 6 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 渡辺 亮 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | ※△ | 坂 克彦 | 内 | 左 | 20 | 3 | 560 | ▲0.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.74 | .000 | ||||||||||||||
桟原 将司 | 右 | 23 | 3 | 2,200 | 11.0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 17.0 | 19 | 3.18 | 2.49 | 1.00 | .206 | ○ | 前田 大和 | 内 | 右 | 18 | 1 | 480 | ||||||||||||||||
中林 佑輔 | 左 | 22 | 5 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 金村 大裕 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 金本 知憲 | 外 | 左 | 37 | 15 | 29,000 | 103.5 | 146 | 634 | 165 | 26 | 98 | 2 | .303 | .393 | .897 | 7.53 | .806 | |||||||||||||||
○ | 岩田 稔 | 左 | 22 | 1 | 1,500 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 9.00 | 10.57 | 2.00 | ▲.188 | 桧山 進次郎 | 外 | 左 | 36 | 15 | 10,500 | 6.1 | 85 | 144 | 24 | 2 | 12 | 1 | .180 | .243 | .506 | 2.03 | .238 | ||||
田村 領平 | 左 | 21 | 4 | 480 | 町田 公二郎 | 外 | 右 | 36 | 15 | 3,300 | 2.9 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .983 | 8.71 | 1.500 | ||||||||||||||||
水落 暢明 | 右 | 20 | 2 | 440 | スペンサー | 外 | 右 | 34 | 2 | 7,000 | 11.8 | 59 | 115 | 24 | 6 | 17 | 1 | .222 | .261 | .696 | 4.10 | .182 | ||||||||||||||||
玉置 隆 | 右 | 19 | 2 | 440 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0.00 | 1.40 | 1.50 | .222 | 中村 豊 | 外 | 右 | 32 | 11 | 3,000 | 1.1 | 50 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .606 | 3.49 | 1.000 | ||||||
○ | 鶴 直人 | 右 | 18 | 1 | 840 | 赤星 憲広 | 外 | 左 | 29 | 6 | 18,000 | 64.6 | 142 | 642 | 152 | 0 | 20 | 35 | .269 | .344 | .647 | 4.17 | .638 | |||||||||||||||
○ | 若竹 竜士 | 右 | 18 | 1 | 600 | 葛城 育郎 | 外 | 左 | 28 | 7 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||
辻本 賢人 | 右 | 17 | 2 | 440 | 濱中 治 | 外 | 右 | 27 | 10 | 4,200 | 81.2 | 139 | 538 | 147 | 20 | 75 | 2 | .302 | .361 | .844 | 6.26 | .538 | ||||||||||||||||
林 威助 | 外 | 左 | 27 | 4 | 1,000 | 14.6 | 67 | 82 | 23 | 5 | 13 | 0 | .303 | .354 | .933 | 7.74 | .250 | |||||||||||||||||||||
庄田 隆弘 | 外 | 左 | 26 | 3 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赤松 真人 | 外 | 右 | 23 | 2 | 800 | ▲0.5 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .286 | ▲0.28 | .000 | |||||||||||||||||||||
桜井 広大 | 外 | 右 | 22 | 5 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 勇丞 | 外 | 右 | 19 | 2 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | ヤクルト | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
□ | 木田 優夫 | 右 | 37 | 15 | 2,500 | 21.3 | 56 | 3 | 5 | 8 | 23 | 58.1 | 47 | 3.09 | 3.48 | 1.44 | .115 | 古田 敦也 | 捕 | 右 | 40 | 17 | 23,000 | 7.2 | 36 | 98 | 22 | 0 | 8 | 0 | .244 | .299 | .599 | 2.62 | .538 | |||
□ | 高津 臣吾 | 右 | 37 | 14 | 3,000 | 25.0 | 48 | 1 | 2 | 13 | 8 | 42.2 | 31 | 2.74 | 3.49 | 1.13 | .092 | 小野 公誠 | 捕 | 右 | 31 | 10 | 2,500 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
山部 太 | 左 | 35 | 13 | 2,800 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 1.000 | 福川 将和 | 捕 | 右 | 29 | 5 | 900 | 9.9 | 47 | 123 | 23 | 4 | 13 | 0 | .211 | .271 | .629 | 2.73 | .250 | |||||
□ | 石井 一久 | 左 | 32 | 11 | 24,000 | 82.0 | 28 | 28 | 11 | 7 | 177.2 | 170 | 3.44 | 3.24 | 1.33 | .144 | 高橋 敏郎 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 570 | ||||||||||||||||
三澤 興一 | 右 | 31 | 10 | 1,000 | 細見 直樹 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
田中 充 | 左 | 30 | 5 | 1,250 | ▲2.2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 2 | 18.00 | 4.90 | 3.25 | ▲.077 | 米野 智人 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 1,400 | 30.5 | 116 | 382 | 80 | 7 | 37 | 0 | .235 | .289 | .633 | 3.45 | .333 | |||||
河端 龍 | 右 | 29 | 8 | 4,500 | 川本 良平 | 捕 | 右 | 23 | 2 | 1,350 | ||||||||||||||||||||||||||||
ガトームソン | 右 | 29 | 2 | 4,800 | 105.7 | 25 | 25 | 9 | 10 | 173.2 | 127 | 2.85 | 2.89 | 1.05 | .128 | ○ | 水野 祐希 | 捕 | 右 | 18 | 1 | 480 | ||||||||||||||||
石井 弘寿 | 左 | 28 | 11 | 15,000 | 5.1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10.1 | 14 | 4.35 | 3.87 | 1.16 | .238 | ||||||||||||||||||||||
藤井 秀悟 | 左 | 28 | 7 | 8,900 | 56.6 | 27 | 20 | 7 | 8 | 1 | 128.2 | 88 | 4.41 | 4.24 | 1.31 | .078 | 土橋 勝征 | 内 | 右 | 37 | 20 | 6,000 | 0.4 | 29 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | .160 | .250 | .450 | .65 | .500 | ||||
花田 真人 | 右 | 28 | 7 | 2,400 | 20.4 | 51 | 4 | 2 | 14 | 54.0 | 43 | 3.33 | 3.81 | 1.31 | .159 | 鈴木 健 | 内 | 左 | 36 | 19 | 2,000 | 2.0 | 34 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | .167 | .259 | .593 | 2.32 | .500 | |||||
本間 忠 | 右 | 28 | 7 | 950 | 宮本 慎也 | 内 | 右 | 35 | 12 | 18,000 | 30.7 | 73 | 290 | 82 | 2 | 34 | 3 | .304 | .337 | .711 | 4.20 | .276 | ||||||||||||||||
鎌田 祐哉 | 右 | 27 | 6 | 1,900 | 14.6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 32.0 | 31 | 5.06 | 3.34 | 1.28 | .168 | 度会 博文 | 内 | 右 | 34 | 13 | 2,250 | 4.9 | 27 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0 | .357 | .400 | .829 | 6.11 | .500 | |||||
平本 学 | 右 | 27 | 6 | 780 | △ | ラロッカ | 内 | 右 | 33 | 3 | 9,000 | 56.2 | 103 | 436 | 108 | 18 | 63 | 2 | .285 | .372 | .836 | 6.40 | .654 | |||||||||||||||
宇野 雅美 | 右 | 27 | 5 | 540 | リグス | 内 | 右 | 33 | 2 | 8,000 | 103.9 | 142 | 636 | 174 | 39 | 94 | 11 | .294 | .343 | .901 | 7.01 | .295 | ||||||||||||||||
吉川 昌宏 | 右 | 27 | 4 | 2,700 | 8.1 | 23 | 2 | 1 | 4 | 26.0 | 20 | 3.46 | 3.05 | 1.50 | .132 | 城石 憲之 | 内 | 右 | 32 | 12 | 4,700 | 13.0 | 70 | 153 | 30 | 2 | 5 | 1 | .231 | .320 | .612 | 3.08 | .548 | |||||
ゴンザレス | 右 | 27 | 3 | 4,500 | 55.2 | 17 | 17 | 9 | 7 | 114.1 | 95 | 3.15 | 3.11 | 1.25 | .145 | 三木 肇 | 内 | 両 | 28 | 11 | 1,600 | ▲0.4 | 59 | 27 | 4 | 0 | 0 | 8 | .148 | .148 | .296 | .05 | .000 | |||||
○ | 松井 光介 | 右 | 27 | 1 | 1,500 | 29.4 | 40 | 2 | 3 | 5 | 3 | 64.0 | 53 | 4.08 | 3.85 | 1.25 | .129 | 岩村 明憲 | 内 | 左 | 27 | 10 | 21,600 | 114.4 | 145 | 621 | 170 | 32 | 77 | 8 | .311 | .389 | .933 | 8.02 | .547 | |||
五十嵐 亮太 | 右 | 26 | 9 | 11,000 | 3.8 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 18 | 6.12 | 4.58 | 1.76 | .059 | 丸山 泰嗣 | 内 | 左 | 26 | 5 | 550 | ||||||||||||||||
