投球実績/攻撃実績 2006


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 114.00 川上 憲伸 3.04 29 17 7 0 0 841 215.0 166 22 44 194 74 2.51
2 107.97 井川 慶 2.89 29 14 9 0 0 844 209.0 180 17 55 194 77 2.97
3 107.94 三浦 大輔 3.24 30 8 12 0 0 912 216.2 227 19 49 160 94 3.45
4 100.03 黒田 博樹 2.65 26 13 6 1 0 744 189.1 169 12 28 144 49 1.85
5 98.98 内海 哲也 2.84 31 12 13 0 1 795 194.0 163 13 59 179 69 2.78
6 93.92 パウエル 2.80 28 10 10 0 0 783 187.1 196 9 42 131 77 3.31
7 90.07 ガトームソン 2.89 25 9 10 0 0 698 173.2 145 9 45 127 62 2.85
8 88.51 山本昌 3.02 27 11 7 1 0 686 170.2 147 11 42 124 65 3.32
9 87.69 上原 浩治 3.35 24 8 9 0 0 673 168.1 157 24 22 151 67 3.21
10 85.80 石井 一久 3.24 28 11 7 0 0 773 177.2 177 16 64 170 82 3.44
11 78.67 福原 忍 2.96 24 12 5 0 0 636 154.2 143 8 48 119 44 2.09
11 78.67 朝倉 健太 3.22 25 13 6 0 0 636 154.2 155 12 36 107 51 2.79
13 75.94 大竹 寛 4.64 30 6 13 0 0 682 157.0 172 25 56 110 92 4.93
14 75.75 佐々岡 真司 4.57 27 8 8 0 0 619 149.2 155 24 34 82 77 4.09
15 73.90 下柳 剛 3.98 25 12 11 0 0 642 150.1 154 11 64 86 61 3.17
16 73.89 石川 雅規 3.26 29 10 10 0 0 648 151.0 191 12 20 81 82 4.53
17 72.43 門倉 健 4.07 28 10 9 0 0 691 154.1 187 19 54 114 90 4.84
18 65.77 佐藤 充 3.17 19 9 4 0 0 529 129.0 134 9 28 83 42 2.65
19 63.94 安藤 優也 2.82 31 10 3 0 3 546 129.0 139 7 35 103 52 3.35
20 63.54 斉藤 和巳 2.31 26 18 5 0 0 790 201.0 147 10 54 205 50 1.75
21 62.87 藤井 秀悟 4.24 27 7 8 0 1 553 128.2 124 15 51 88 64 4.41
22 60.00 松坂 大輔 西 2.26 25 17 5 0 0 722 186.1 138 13 37 200 50 2.13
23 57.80 西村 健太朗 4.21 31 5 7 0 1 500 117.1 113 14 46 83 49 3.53
24 56.67 ゴンザレス 3.11 17 9 7 0 0 484 114.1 118 10 28 95 47 3.15
25 56.26 中田 賢一 3.79 20 7 4 1 0 473 112.2 106 16 38 111 49 3.91
26 53.47 マルティネス 3.78 23 6 9 0 0 496 112.1 126 9 44 75 58 4.25
27 52.67 八木 智哉 3.50 26 12 8 0 0 683 170.2 134 12 54 108 54 2.48
28 52.65 涌井 秀章 西 3.57 26 12 8 0 0 734 178.0 161 16 61 136 79 3.24
29 52.08 一場 靖弘 4.03 30 7 14 0 0 848 193.2 205 22 78 151 103 4.37
30 50.83 吉見 祐治 4.26 17 2 9 0 0 441 103.1 108 15 34 78 60 4.35
31 50.05 和田 毅 3.46 24 14 6 0 0 657 163.1 137 18 43 136 57 2.98
32 49.22 清水 直行 2.72 25 10 8 0 0 718 171.0 178 9 42 137 74 3.42
33 49.10 ダグラス 4.28 20 9 6 0 0 407 97.2 85 13 36 71 47 3.41
34 48.93 平野 佳寿 3.37 26 7 11 0 0 730 172.1 182 12 45 105 82 3.81
35 48.69 西口 文也 西 4.03 26 9 9 0 0 767 177.1 175 22 74 154 76 3.55
36 48.58 川越 英隆 3.75 24 9 9 0 0 671 163.1 169 14 35 74 64 3.14
37 47.59 ロマノ 5.45 31 5 9 0 2 474 103.2 122 19 49 65 80 5.64
38 47.26 デイビー 3.78 24 10 8 0 0 695 165.0 159 9 61 77 61 2.62
39 47.18 江草 仁貴 3.43 36 5 6 0 5 416 96.2 89 5 52 85 44 3.54
40 45.90 グローバー 4.13 20 5 7 0 0 422 96.0 125 13 25 63 58 4.97
41 45.89 新垣 渚 2.82 23 13 5 0 0 641 155.1 132 10 53 151 60 3.01
42 45.80 那須野 巧 4.59 16 3 8 0 0 417 95.1 92 11 50 66 49 4.06
43 45.45 牛田 成樹 3.93 28 3 3 0 0 326 84.2 62 16 17 86 28 2.98
44 45.05 小野 晋吾 3.81 22 7 7 0 0 582 145.2 131 11 37 61 49 2.66
45 44.92 杉山 直久 3.87 17 4 4 0 0 381 90.1 79 8 38 65 34 3.09
46 43.28 小林 宏之 3.15 20 10 7 0 0 578 142.2 129 14 31 120 51 2.78
47 43.23 ダルビッシュ 有 3.81 25 12 5 0 1 627 149.2 128 12 70 115 55 2.89
48 42.53 藤川 球児 1.15 63 5 0 17 30 306 79.1 46 3 22 122 6 0.68
49 40.13 渡辺 俊介 3.53 23 5 11 0 0 638 147.0 155 12 49 105 79 4.35
50 38.73 久保 康友 3.14 23 7 13 0 0 605 140.1 153 11 43 119 73 4.55


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 136.88 福留 孝介 10.97 130 578 117 174 31 324 104 11 2 79 4 .351 1.091
2 129.72 タイロン・ウッズ 8.38 144 614 85 162 47 332 144 1 2 85 22 .310 1.037
3 120.29 李 承ヨプ 8.85 143 592 101 169 41 322 108 5 1 61 5 .323 1.004
4 114.51 岩村 明憲 8.02 145 621 84 170 32 297 77 8 1 71 5 .311 .933
5 111.29 青木 宣親 7.05 146 680 112 192 13 263 62 41 12 76 3 .321 .835
6 109.03 リグス 7.00 142 636 111 174 39 330 94 11 2 44 7 .294 .901
7 105.14 金本 知憲 7.52 146 634 85 165 26 275 98 2 2 84 5 .303 .898
8 104.22 松中 信彦 9.63 131 559 79 145 19 236 76 2 0 108 5 .324 .981
9 100.72 小笠原 道大 8.25 135 579 77 155 32 284 100 4 3 75 8 .313 .970
10 94.18 カブレラ 西 8.05 126 540 74 147 31 263 100 0 2 71 12 .315 .968
11 91.52 シーツ 5.72 143 629 87 180 19 270 75 0 0 42 18 .310 .821
12 89.57 村田 修一 5.78 145 611 83 145 34 283 114 1 0 52 11 .266 .844
13 85.53 フェルナンデス 6.82 132 552 72 148 28 265 88 2 0 56 18 .302 .911
14 85.32 前田 智徳 6.96 134 522 66 148 23 241 75 2 3 45 6 .314 .882
15 85.22 鳥谷 敬 5.65 146 609 65 157 15 234 58 5 3 62 10 .289 .793
16 84.97 新井 貴浩 5.59 146 611 78 169 25 271 100 1 1 36 14 .299 .815
17 83.93 和田 一浩 西 6.86 131 566 72 144 19 239 95 3 3 78 14 .298 .886
18 81.79 濱中 治 6.26 139 538 71 147 20 235 75 2 2 47 10 .302 .845
19 80.86 二岡 智宏 5.24 146 598 67 159 25 260 79 0 1 36 15 .289 .801
20 78.93 セギノール 6.56 132 540 60 143 26 258 77 0 0 49 13 .295 .888
21 78.81 石井 琢朗 4.91 146 675 91 174 6 222 32 12 11 65 4 .288 .725
22 77.51 井端 弘和 4.40 146 666 97 162 8 209 48 17 12 65 13 .283 .720
23 74.37 稲葉 篤紀 6.58 128 518 66 145 26 247 75 5 5 37 6 .307 .877
24 73.29 ズレータ 6.12 126 532 59 131 29 240 91 1 2 60 17 .281 .874
25 71.96 アレックス 4.95 138 578 57 143 15 220 77 2 3 54 13 .273 .762
26 70.53 吉村 裕基 6.85 111 416 57 123 26 227 66 5 3 16 5 .311 .909
27 69.66 ラミレス 3.96 146 636 79 161 26 271 112 0 0 23 28 .267 .738
28 66.33 関本 健太郎 5.63 132 439 52 107 9 157 33 0 1 48 8 .301 .823
29 66.27 ラロッカ 6.40 103 436 58 108 18 176 63 2 1 54 6 .285 .836
30 65.89 金城 龍彦 4.33 144 618 60 148 11 207 59 2 1 55 14 .268 .708
31 64.45 中島 裕之 西 6.29 105 459 76 126 16 198 63 14 4 43 12 .306 .849
32 63.81 阿部 慎之助 5.32 129 497 39 133 10 193 56 0 2 39 8 .294 .776
33 63.64 赤星 憲広 4.16 142 642 84 152 0 171 20 35 13 66 2 .269 .646
34 62.97 森本 稀哲 5.00 134 595 84 148 9 215 42 13 9 49 4 .285 .756
35 62.10 矢野 輝弘 4.80 133 501 42 124 17 201 78 0 0 35 12 .274 .767
36 61.88 川崎 宗則 5.53 115 513 69 140 3 184 27 24 9 37 2 .312 .774
37 61.47 梵 英心 4.90 123 494 78 130 8 190 36 13 5 30 8 .289 .754
38 60.47 嶋 重宣 4.48 128 530 56 133 24 217 69 2 4 30 11 .269 .746
39 59.20 ベニー 5.32 118 473 59 117 17 188 65 4 3 52 17 .281 .808
40 59.07 大村 直之 4.37 136 621 74 165 6 208 60 22 14 45 12 .294 .715
41 58.18 栗原 健太 5.90 101 397 44 110 20 189 69 2 1 21 7 .295 .837
42 57.61 荒木 雅博 4.51 112 506 69 139 2 166 31 30 7 27 8 .300 .696
43 55.75 里崎 智也 5.68 116 449 50 101 17 177 56 2 1 54 7 .264 .814
44 54.85 宮出 隆自 4.49 134 473 49 116 9 171 59 1 4 40 11 .275 .740
45 53.75 田中 賢介 5.26 125 450 68 113 7 156 42 21 7 36 3 .301 .773
46 52.88 谷繁 元信 4.23 141 520 48 100 9 151 38 0 0 76 12 .234 .700
47 51.93 西岡 剛 4.98 115 485 58 120 4 166 27 33 17 52 6 .282 .748
48 51.31 山崎 武司 5.00 122 479 40 101 19 181 67 0 2 58 6 .241 .764
49 50.22 森野 将彦 4.40 110 469 58 120 10 169 52 0 1 28 8 .280 .716
50 50.09 福浦 和也 5.05 114 484 43 136 4 170 52 0 3 38 11 .312 .752


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP