フリーエージェント対象選手の動向 2006 |
動 向 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||
阪 神 | 金本 知憲 | 外野手 | 残 留 | 12/28 阪神(3年17.5億円+出来高) | 右左 | 37 | 15 | 29,000 |
横 浜 | ★門倉 健 | 投 手 | 移 籍 | 11/ 9 メジャー球団からオファーあり 12/ 3 横浜が残留交渉を打切り 12/ 7 巨人(2年2億円+出来高) → 12/11 契約合意を発表 |
右右 | 32 | 11 | 7,500 |
巨 人 | ★小久保 裕紀 | 内野手 | 移 籍 | 11/ 9 ソフトバンク(4年12億円+出来高、背番号「9」を提示) → 11/11 選手契約締結の合意を発表 |
右右 | 34 | 13 | 30,000 |
オリックス | 的山 哲也 | 捕 手 | 残 留 | 12/2 オリックスと契約更改(4500万円[現状維持]+出来高) | 右右 | 35 | 13 | 4,500 |
日高 剛 | 捕 手 | 残 留 | 11/10 オリックス(次回条件提示) 11/25 オリックス(進展なし) 12/25 オリックス(3度目、進展なし) 1/12 オリックス(4度目、残留を表明、1年7000万円を提示) 1/26 オリックス(5度目、1年8000万円で契約更改) |
右左 | 28 | 11 | 5,100 | |
塩崎 真 | 内野手 | 残 留 | 11/18 オリックス(次回条件提示) 12/22 オリックス(3度目、残留を前提に、1年6000万円を提示) 1/18 オリックス(5度目、1年7000万円で契約更改) |
右右 | 32 | 10 | 5,000 | |
日本ハム | ★岡島 秀樹 | 投 手 | 移 籍 | 11/30 レッドソックスと契約合意(2年総額250万ドル) | 左左 | 30 | 13 | 6,400 |
★小笠原 道大 | 内野手 | 移 籍 | 11/13 日本ハム(小笠原が球団への思いを伝えただけ) 11/14 巨人(条件提示なし) 11/18 日本ハム(移籍することを伝達) 11/22 巨人(4年15億2000万+出来高) |
右左 | 32 | 10 | 38,000 |
2006年 FA有資格選手
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 |
※ | 年齢は2006年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ |
06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '05-06 | 2006年度 | 2005年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | |||||||||
阪 神 | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||
片岡 篤史 | 内野 | ◎ | ★ | 8 | 101 | 7 | 1 | .165 | 73 | 7 | 1 | .211 | 右左 | 36 | 15 | 18,000 | ||||||||||||
今岡 誠 | 内野 | ○ | 98 | 218 | 29 | 7 | .221 | 630 | 147 | 29 | .279 | 右右 | 31 | 10 | 33,000 | |||||||||||||
町田 公二郎 | 外野 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4 | 15 | 2 | 1 | .250 | 37 | 3 | 0 | .188 | 右右 | 36 | 15 | 3,300 | |||||||||
金本 知憲 | 外野 | ◎ | ★ | 242 | 634 | 98 | 26 | .303 | 662 | 125 | 40 | .327 | 右左 | 37 | 15 | 29,000 | ||||||||||||
桧山 進次郎 | 外野 | ◎ | ☆ | 45 | 144 | 12 | 2 | .180 | 342 | 40 | 8 | .278 | 右左 | 36 | 15 | 10,500 | ||||||||||||
中 日 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
山本 昌 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 153 | 176 | 11 | 1 | 3.21 | 116 | 7 | 0 | 4.89 | 左左 | 40 | 23 | 23,000 | ||||
落合 英二 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 7 | 0 | 0 | 4.91 | 53 | 2 | 0 | 4.19 | 右右 | 36 | 15 | 11,000 | ||||||||||
デニー友利 | 投手 | ○ | 9 | 23 | 0 | 0 | 2.70 | - | - | - | - | 右右 | 38 | 19 | 4,500 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
立浪 和義 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 284 | 31 | 1 | .263 | 580 | 56 | 9 | .253 | 右左 | 36 | 19 | 22,500 | ||||
川相 昌弘 | 内野 | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 4 | 29 | 1 | 0 | .273 | 24 | 6 | 0 | .294 | 右右 | 41 | 24 | 5,000 | ||||||
上田 佳範 | 外野 | ○ | ○ | ○ | 3 | 89 | 8 | 0 | .222 | 14 | 1 | 0 | .083 | 右左 | 32 | 15 | 1,500 | |||||||||||
井上 一樹 | 外野 | ○ | ○ | 75 | 288 | 39 | 11 | .311 | 263 | 38 | 10 | .302 | 左左 | 34 | 17 | 7,000 | ||||||||||||
横 浜 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
門倉 健 | 投手 | ○ | 188 | 157 | 10 | 0 | 4.75 | 203 | 11 | 0 | 3.27 | 右右 | 32 | 11 | 7,500 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
種田 仁 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 97 | 268 | 17 | 1 | .217 | 606 | 61 | 9 | .310 | 右右 | 34 | 17 | 12,500 | |||||||||
佐伯 貴弘 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 98 | 343 | 37 | 5 | .225 | 640 | 88 | 19 | .272 | 左左 | 35 | 14 | 14,000 | |||||||||
石井 琢朗 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 138 | 675 | 32 | 6 | .288 | 688 | 40 | 8 | .255 | 右左 | 35 | 18 | 17,500 | |||||||||
万永 貴司 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 61 | 3 | 0 | .278 | 右右 | 33 | 13 | 2,300 | |||||||||||
鈴木 尚典 | 外野 | ◎ | ☆ | 16 | 86 | 13 | 2 | .329 | 86 | 9 | 0 | .215 | 右左 | 33 | 16 | 22,000 | ||||||||||||
ヤクルト | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
山部 太 | 投手 | ○ | ○ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 6.43 | 左左 | 35 | 13 | 2,800 | ||||||||||||
石井 一久 | 投手 | ○ | ○ | 85 | 183 | 11 | 0 | 3.33 | - | - | - | - | 左左 | 32 | 11 | 24,000 | ||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
古田 敦也 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 98 | 8 | 0 | .244 | 357 | 33 | 5 | .258 | 右右 | 40 | 17 | 23,000 | |||||
土橋 勝征 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 31 | 3 | 0 | .160 | 276 | 14 | 3 | .259 | 右右 | 37 | 20 | 6,000 | |||||||
宮本 慎也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 80 | 290 | 34 | 2 | .304 | 608 | 47 | 7 | .265 | 右右 | 35 | 12 | 18,000 | |||||||||||
巨 人 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
工藤 公康 | 投手 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | 112 | 70 | 3 | 0 | 4.50 | 136 | 11 | 0 | 4.70 | 左左 | 42 | 25 | 29,000 | |||||||||
前田 幸長 | 投手 | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ○ | ○ | 47 | 29 | 0 | 0 | 5.76 | 62 | 0 | 0 | 4.65 | 左左 | 35 | 18 | 11,000 | ||||||||
小久保 裕紀 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 135 | 344 | 55 | 19 | .256 | 592 | 87 | 34 | .281 | 右右 | 34 | 13 | 30,000 | |||||||||||
小坂 誠 | 内野 | ○ | 48 | 255 | 12 | 0 | .183 | 367 | 31 | 4 | .283 | 右左 | 32 | 10 | 11,000 | |||||||||||||
木村 拓也 | 外野 | ○ | ● | ○ | ○ | 34 | 169 | 7 | 0 | .260 | 354 | 16 | 2 | .246 | 右両 | 33 | 16 | 5,000 | ||||||||||
大西 崇之 | 外野 | ○ | 2 | 34 | 0 | 0 | .133 | 73 | 12 | 0 | .246 | 右右 | 34 | 12 | 3,250 | |||||||||||||
広 島 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
佐々岡 真司 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 155 | 8 | 0 | 3.93 | 54 | 1 | 0 | 6.33 | 右右 | 38 | 17 | 7,000 | |||||
高橋 建 | 投手 | ○ | ○ | ○ | 35 | 46 | 2 | 0 | 4.70 | 32 | 0 | 0 | 7.71 | 左左 | 36 | 12 | 3,500 | |||||||||||
黒田 博樹 | 投手 | ○ | 229 | 192 | 13 | 1 | 1.82 | 218 | 15 | 0 | 3.09 | 右右 | 31 | 10 | 20,000 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
緒方 孝市 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 242 | 29 | 6 | .284 | 490 | 57 | 21 | .306 | 右右 | 37 | 20 | 14,500 | ||||||
前田 智徳 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 183 | 522 | 75 | 23 | .314 | 590 | 87 | 32 | .319 | 右左 | 34 | 17 | 18,800 | |||||||
浅井 樹 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 15 | 66 | 4 | 0 | .222 | 118 | 9 | 0 | .265 | 左左 | 34 | 17 | 5,300 | |||||||||||
06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '05-06 | 2006年度 | 2005年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | |||||||||
ロッテ | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||
堀 幸一 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 58 | 283 | 23 | 6 | .227 | 421 | 46 | 7 | .305 | 右右 | 36 | 19 | 12,600 | |||||||||
福浦 和也 | 内野 | ○ | 103 | 484 | 52 | 4 | .312 | 491 | 72 | 6 | .300 | 左左 | 30 | 13 | 18,000 | |||||||||||||
垣内 哲也 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 0 | 6 | 3 | 1 | .167 | 43 | 3 | 0 | .132 | 右右 | 35 | 18 | 2,100 | |||||||||
諸積 兼司 | 外野 | ○ | ○ | ○ | 4 | 5 | 2 | 0 | .500 | 35 | 3 | 0 | .250 | 右左 | 36 | 13 | 2,700 | |||||||||||
井上 純 | 外野 | ○ | ○ | 3 | 60 | 1 | 0 | .218 | 48 | 5 | 2 | .163 | 左左 | 35 | 18 | 2,600 | ||||||||||||
サブロー(大村) | 外野 | ○ | 85 | 344 | 38 | 9 | .218 | 394 | 50 | 14 | .313 | 右右 | 29 | 12 | 8,500 | |||||||||||||
ソフトバンク | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
吉田 修司 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | - | - | - | - | 左左 | 39 | 18 | 2,400 | |||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
鳥越 裕介 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 43 | 0 | 0 | .243 | 158 | 17 | 0 | .237 | 右右 | 34 | 13 | 5,000 | ||||||||||
大道 典嘉 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 71 | 8 | 0 | .217 | 27 | 7 | 1 | .280 | 右右 | 36 | 19 | 5,500 | |||||||
井出 竜也 | 外野 | ○ | ○ | ● | 2 | - | - | - | - | 63 | 4 | 1 | .182 | 右右 | 34 | 13 | 2,000 | |||||||||||
柴原 洋 | 外野 | ○ | 56 | 414 | 48 | 3 | .277 | 210 | 15 | 1 | .266 | 左左 | 31 | 10 | 12,000 | |||||||||||||
西 武 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
西口 文也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | 126 | 180 | 9 | 0 | 3.49 | 172 | 17 | 0 | 2.77 | 右右 | 33 | 12 | 30,000 | |||||||||||
石井 貴 | 投手 | ○ | ○ | 21 | 44 | 4 | 0 | 3.02 | 28 | 2 | 0 | 8.04 | 右右 | 34 | 13 | 5,000 | ||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
江藤 智 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 20 | 146 | 19 | 5 | .242 | 111 | 4 | 0 | .172 | 右右 | 35 | 18 | 11,000 | |||||||||
高木 浩之 | 内野 | ○ | ○ | 32 | 199 | 7 | 0 | .288 | 154 | 10 | 0 | .326 | 右左 | 33 | 12 | 6,840 | ||||||||||||
オリックス | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||
的山 哲也 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 107 | 6 | 2 | .258 | 93 | 5 | 1 | .167 | 右右 | 35 | 13 | 4,500 | ||||||||||
吉原 孝介 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右右 | 37 | 16 | 1,100 | |||||||||||
日高 剛 | 捕手 | ○ | 33 | 349 | 29 | 1 | .240 | 297 | 31 | 1 | .217 | 右左 | 28 | 11 | 5,100 | |||||||||||||
清原 和博 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 66 | 241 | 36 | 11 | .222 | 375 | 52 | 22 | .212 | 右右 | 38 | 21 | 25,000 | ||||||
水口 栄二 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 34 | 270 | 24 | 3 | .255 | 216 | 15 | 2 | .264 | 右右 | 37 | 16 | 6,200 | ||||||||||
塩崎 真 | 内野 | ○ | 79 | 473 | 31 | 9 | .278 | 286 | 25 | 4 | .315 | 右右 | 32 | 10 | 5,000 | |||||||||||||
谷 佳知 | 外野 | ○ | ○ | 60 | 469 | 30 | 6 | .267 | 461 | 36 | 6 | .248 | 右右 | 33 | 10 | 28,000 | ||||||||||||
日本ハム | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
岡島 秀樹 | 投手 | ○ | 46 | 60 | 2 | 4 | 1.93 | 53 | 1 | 0 | 4.75 | 左左 | 30 | 13 | 6,400 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
中嶋 聡 | 捕手 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | ▲1 | 30 | 5 | 0 | .207 | 186 | 11 | 1 | .187 | 右右 | 37 | 20 | 2,300 | |||||||
田中 幸雄 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 14 | 96 | 4 | 0 | .174 | 211 | 22 | 5 | .237 | 右右 | 38 | 21 | 6,000 | ||||||
金子 誠 | 内野 | ○ | ○ | ○ | 47 | 439 | 40 | 6 | .254 | 230 | 24 | 4 | .240 | 右右 | 30 | 13 | 7,000 | |||||||||||
小笠原 道大 | 内野 | ○ | 190 | 579 | 100 | 32 | .313 | 580 | 92 | 37 | .282 | 右左 | 32 | 10 | 38,000 | |||||||||||||
楽 天 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||
吉田 豊彦 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | 31 | 1 | 1 | 3.19 | 53 | 2 | 1 | 3.02 | 左左 | 39 | 19 | 5,500 | ||||
河本 育之 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 33 | 2 | 0 | 4.01 | 14 | 0 | 0 | 4.30 | 左左 | 38 | 15 | 1,700 | |||||||||
金田 政彦 | 投手 | ○ | ○ | 37 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 91 | 3 | 0 | 5.81 | 左左 | 36 | 14 | 4,500 | ||||||||||||
小倉 恒 | 投手 | ○ | 25 | 62 | 6 | 4 | 2.18 | 20 | 1 | 0 | 6.64 | 右右 | 35 | 14 | 2,000 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||
酒井 忠晴 | 内野 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | 9 | 0 | 0 | .000 | 296 | 31 | 4 | .255 | 右右 | 35 | 18 | 2,750 | ||||||
山崎 武司 | 内野 | ◎ | ☆ | 109 | 479 | 67 | 19 | .241 | 430 | 65 | 25 | .266 | 右右 | 37 | 20 | 8,000 | ||||||||||||
吉岡 雄二 | 内野 | ○ | 49 | 159 | 6 | 0 | .240 | 427 | 52 | 10 | .282 | 右右 | 34 | 17 | 7,600 | |||||||||||||
関川 浩一 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 233 | 9 | 1 | .286 | 294 | 12 | 0 | .287 | 右左 | 36 | 16 | 3,900 | |||||||
飯田 哲也 | 外野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 18 | 99 | 9 | 1 | .273 | 136 | 15 | 0 | .331 | 右右 | 37 | 20 | 3,550 | |||||||||
礒部 公一 | 外野 | ○ | 82 | 382 | 36 | 4 | .275 | 534 | 51 | 16 | .264 | 右左 | 32 | 10 | 13,000 | |||||||||||||
06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '05-06 | 2006年度 | 2005年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |