セ・リーグ 個人成績 2005 |
※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
※ | 年齢は、2005年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
阪神 | 阪神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下柳 剛 | 左 | 36 | 15 | 14,300 | 81.3 | 24 | 24 | 15 | 3 | 132.1 | 90 | 2.99 | 3.32 | 1.13 | .122 | 矢野 輝弘 | 捕 | 右 | 36 | 15 | 17,000 | 63.3 | 138 | 550 | 135 | 19 | 71 | 1 | .271 | .323 | .760 | 4.75 | .283 | |||||
石毛 博史 | 右 | 34 | 17 | 1,700 | 野口 寿浩 | 捕 | 右 | 33 | 16 | 6,900 | 0.1 | 18 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | .161 | .188 | .413 | .82 | .091 | ||||||||||||||||
ウィリアムス | 左 | 32 | 3 | 13,000 | 55.6 | 75 | 3 | 3 | 37 | 76.2 | 90 | 2.11 | 2.25 | 1.07 | .212 | 中谷 仁 | 捕 | 右 | 25 | 8 | 700 | |||||||||||||||||
○ | ダーウィン | 右 | 32 | 1 | 3,000 | 3.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 12 | 5.91 | 6.37 | 1.31 | .200 | 浅井 良 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 1,500 | 3.8 | 35 | 49 | 12 | 1 | 3 | 1 | .250 | .250 | .625 | 3.06 | .000 | ||||
牧野 塁 | 右 | 30 | 13 | 1,800 | ▲1.8 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 9.00 | 18.40 | 2.50 | ▲.091 | 狩野 恵輔 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 650 | ▲0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||
佐久本 昌広 | 左 | 30 | 10 | 1,500 | ▲2.0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 36.00 | 5.90 | 5.00 | ▲.125 | ○ | 岡崎 太一 | 捕 | 右 | 21 | 1 | 1,500 | ||||||||||||||||||
福原 忍 | 右 | 28 | 7 | 7,000 | 92.6 | 28 | 26 | 8 | 14 | 171.2 | 124 | 3.51 | 3.86 | 1.26 | .110 | 小宮山 慎二 | 捕 | 右 | 19 | 2 | 440 | |||||||||||||||||
○ | ブラウン | 右 | 28 | 1 | 4,200 | 5.9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 33.0 | 24 | 5.18 | 5.26 | 1.67 | .084 | ○ | 大橋 雅法 | 捕 | 右 | 18 | 1 | 480 | |||||||||||||||
吉野 誠 | 左 | 27 | 6 | 3,600 | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | 3.60 | 2.30 | 1.30 | .125 | |||||||||||||||||||||||
安藤 優也 | 右 | 27 | 4 | 4,600 | 86.6 | 24 | 23 | 11 | 5 | 146.0 | 119 | 3.39 | 3.26 | 1.14 | .159 | 片岡 篤史 | 内 | 左 | 35 | 14 | 18,000 | 7.8 | 50 | 73 | 12 | 1 | 7 | 0 | .211 | .370 | .651 | 4.60 | .882 | |||||
前川 勝彦 | 左 | 26 | 9 | 3,500 | 1.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2.45 | 5.90 | 2.18 | ▲.158 | 久慈 照嘉 | 内 | 左 | 35 | 14 | 2,700 | ▲0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲0.79 | - | |||||
金澤 健人 | 右 | 26 | 7 | 2,600 | △ | シーツ | 内 | 右 | 33 | 3 | 20,000 | 82.8 | 137 | 614 | 162 | 19 | 85 | 1 | .289 | .344 | .807 | 5.46 | .317 | |||||||||||||||
中村 泰広 | 左 | 26 | 3 | 1,200 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 9.00 | 5.23 | 2.67 | ▲.059 | ※ | 沖原 佳典 | 内 | 右 | 32 | 5 | 2,500 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 1.52 | - | |||||
三東 洋 | 左 | 26 | 3 | 2,200 | 今岡 誠 | 内 | 右 | 30 | 9 | 25,000 | 88.6 | 146 | 630 | 156 | 29 | 147 | 1 | .279 | .346 | .834 | 5.62 | .648 | ||||||||||||||||
井川 慶 | 左 | 25 | 8 | 22,000 | 68.5 | 27 | 27 | 13 | 9 | 172.1 | 145 | 3.86 | 4.01 | 1.50 | .113 | △ | 筒井 壮 | 内 | 右 | 30 | 9 | 1,500 | ||||||||||||||||
太陽 | 右 | 25 | 5 | 1,400 | 1.9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12.0 | 4 | 6.00 | 7.32 | 1.58 | .019 | 秀太 | 内 | 左 | 28 | 11 | 2,900 | ▲1.8 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲3.91 | .000 | |||||
○ | 能見 篤史 | 左 | 25 | 1 | 1,500 | 20.6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 64.2 | 64 | 5.57 | 4.23 | 1.62 | .126 | ※△ | 前田 忠節 | 内 | 右 | 27 | 6 | 1,800 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
藤川 球児 | 右 | 24 | 7 | 2,200 | 73.7 | 80 | 7 | 1 | 1 | 46 | 92.1 | 139 | 1.36 | 1.28 | 0.83 | .341 | 上坂 太一郎 | 内 | 右 | 27 | 6 | 1,700 | 0.8 | 25 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .497 | 1.95 | 2.000 | ||||
杉山 直久 | 右 | 24 | 3 | 1,700 | 73.4 | 23 | 22 | 9 | 6 | 134.2 | 103 | 2.94 | 3.64 | 1.26 | .113 | 藤本 敦士 | 内 | 左 | 27 | 5 | 4,700 | 31.9 | 119 | 400 | 89 | 1 | 36 | 3 | .249 | .313 | .621 | 3.36 | .825 | |||||
江草 仁貴 | 左 | 24 | 3 | 1,400 | 41.8 | 51 | 4 | 3 | 6 | 70.2 | 74 | 2.67 | 2.82 | 1.32 | .150 | 関本 健太郎 | 内 | 右 | 26 | 9 | 3,000 | 30.5 | 97 | 266 | 68 | 0 | 24 | 1 | .297 | .361 | .723 | 4.72 | .500 | |||||
久保田 智之 | 右 | 24 | 3 | 3,200 | 52.2 | 68 | 5 | 4 | 27 | 3 | 80.2 | 97 | 2.12 | 2.42 | 1.09 | .248 | 藤原 通 | 内 | 右 | 25 | 4 | 840 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
伊代野 貴照 | 右 | 24 | 3 | 600 | 喜田 剛 | 内 | 左 | 25 | 4 | 740 | 0.3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.01 | .000 | ||||||||||||||||
○ | 橋本 健太郎 | 右 | 24 | 1 | 1,200 | 46.3 | 51 | 2 | 2 | 1 | 9 | 66.2 | 67 | 2.30 | 3.13 | 1.11 | .147 | 萱島 大介 | 内 | 両 | 25 | 3 | 600 | |||||||||||||||
筒井 和也 | 左 | 23 | 2 | 1,500 | ▲1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 6.00 | 8.57 | 2.33 | .063 | 鳥谷 敬 | 内 | 左 | 23 | 2 | 2,000 | 69.5 | 146 | 646 | 159 | 9 | 52 | 5 | .278 | .343 | .719 | 4.54 | .461 | |||||
新井 智 | 左 | 22 | 3 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
桟原 将司 | 右 | 22 | 2 | 2,000 | 18.3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 39.1 | 35 | 3.66 | 4.25 | 1.32 | .136 | 金本 知憲 | 外 | 左 | 36 | 14 | 26,000 | 139.7 | 146 | 662 | 183 | 40 | 125 | 3 | .327 | .429 | 1.044 | 9.97 | 1.140 | |||||
中林 佑輔 | 左 | 21 | 4 | 500 | 桧山 進次郎 | 外 | 左 | 35 | 14 | 12,000 | 40.5 | 119 | 342 | 84 | 8 | 40 | 1 | .278 | .352 | .772 | 5.45 | .439 | ||||||||||||||||
田村 領平 | 左 | 20 | 3 | 480 | △ | 町田 公二郎 | 外 | 右 | 35 | 14 | 3,800 | 1.2 | 34 | 37 | 6 | 0 | 3 | 0 | .188 | .297 | .516 | 2.02 | .444 | |||||||||||||||
○ | 水落 暢明 | 右 | 19 | 1 | 440 | ○ | スペンサー | 外 | 右 | 33 | 1 | 7,000 | 35.1 | 108 | 313 | 67 | 9 | 33 | 0 | .243 | .326 | .724 | 4.31 | .486 | ||||||||||||||
○ | 玉置 隆 | 右 | 18 | 1 | 440 | 中村 豊 | 外 | 右 | 31 | 10 | 2,500 | 6.0 | 49 | 31 | 13 | 1 | 4 | 0 | .433 | .452 | .985 | 8.39 | .333 | |||||||||||||||
○ | 辻本 賢人 | 右 | 16 | 1 | 440 | 立川 隆史 | 外 | 右 | 29 | 12 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
赤星 憲広 | 外 | 左 | 28 | 5 | 13,000 | 97.6 | 145 | 689 | 190 | 1 | 38 | 60 | .316 | .392 | .768 | 6.39 | .767 | |||||||||||||||||||||
葛城 育郎 | 外 | 左 | 27 | 6 | 2,200 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||||||||||||||||||
的場 寛一 | 外 | 右 | 27 | 6 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
濱中 おさむ | 外 | 右 | 26 | 9 | 4,200 | 13.8 | 78 | 125 | 31 | 1 | 20 | 0 | .284 | .360 | .736 | 4.90 | .333 | |||||||||||||||||||||
林 威助 | 外 | 左 | 26 | 3 | 900 | 3.6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | .417 | .500 | 1.167 | 14.15 | 2.000 | |||||||||||||||||||||
庄田 隆弘 | 外 | 左 | 25 | 2 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 赤松 真人 | 外 | 右 | 22 | 1 | 800 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
桜井 広大 | 外 | 右 | 21 | 4 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松下 圭太 | 外 | 左 | 20 | 3 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 高橋 勇丞 | 外 | 右 | 18 | 1 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 中日 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
山本 昌 | 左 | 39 | 22 | 23,000 | 49.0 | 22 | 21 | 7 | 8 | 116.0 | 69 | 4.89 | 4.06 | 1.45 | .074 | 谷繁 元信 | 捕 | 右 | 34 | 17 | 25,000 | 57.1 | 141 | 537 | 105 | 14 | 65 | 3 | .234 | .338 | .715 | 4.42 | .651 | |||||
落合 英二 | 右 | 35 | 14 | 11,000 | 15.8 | 31 | 6 | 2 | 1 | 8 | 47.2 | 27 | 4.72 | 4.10 | 1.55 | .081 | 柳沢 裕一 | 捕 | 右 | 33 | 12 | 4,000 | ▲1.1 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | ▲1.08 | .000 | ||||
遠藤 政隆 | 右 | 32 | 12 | 3,100 | 8.6 | 13 | 2 | 1 | 14.2 | 15 | 7.36 | 3.38 | 1.30 | .127 | △ | 清水 将海 | 捕 | 右 | 30 | 9 | 3,400 | |||||||||||||||||
平松 一宏 | 左 | 31 | 8 | 2,100 | 小川 将俊 | 捕 | 右 | 26 | 2 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
野口 茂樹 | 左 | 30 | 13 | 10,080 | 35.1 | 13 | 13 | 3 | 6 | 72.0 | 57 | 4.00 | 4.01 | 1.35 | .103 | 清水 清人 | 捕 | 右 | 25 | 8 | 700 | |||||||||||||||||
岩瀬 仁紀 | 左 | 30 | 7 | 23,000 | 42.4 | 60 | 1 | 2 | 46 | 2 | 57.1 | 52 | 1.88 | 1.61 | 1.03 | .192 | 田上 秀則 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 890 | ||||||||||||||||
岡本 真也 | 右 | 30 | 5 | 7,000 | 32.9 | 57 | 10 | 3 | 1 | 17 | 63.0 | 65 | 3.14 | 3.19 | 1.43 | .129 | ○ | 小山 良男 | 捕 | 右 | 24 | 1 | 1,200 | 0.3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .500 | 1.71 | .000 | |||
平井 正史 | 右 | 29 | 12 | 7,000 | 30.4 | 55 | 4 | 4 | 1 | 16 | 54.0 | 46 | 3.83 | 3.70 | 1.24 | .130 | 前田 章宏 | 捕 | 右 | 21 | 4 | 750 | ▲0.4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .143 | ▲1.36 | 1.000 | ||||
川上 憲伸 | 右 | 29 | 8 | 23,000 | 103.1 | 25 | 25 | 11 | 8 | 180.1 | 138 | 3.74 | 3.34 | 1.19 | .149 | |||||||||||||||||||||||
ドミンゴ | 右 | 29 | 4 | 12,360 | 4.7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13.0 | 16 | 4.85 | 4.75 | 1.62 | .117 | 川相 昌弘 | 内 | 右 | 40 | 23 | 5,000 | 2.4 | 69 | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | .294 | .294 | .706 | 3.31 | .000 | |||||
小笠原 孝 | 左 | 28 | 7 | 2,250 | ▲1.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 16.0 | 12 | 7.31 | 5.59 | 1.88 | .115 | 立浪 和義 | 内 | 左 | 35 | 18 | 25,000 | 63.2 | 138 | 580 | 127 | 9 | 56 | 2 | .253 | .345 | .706 | 4.43 | .895 | |||||
○ | 樋口 龍美 | 左 | 28 | 1 | 1,500 | △ | ウッズ | 内 | 右 | 35 | 3 | 50,000 | 105.9 | 135 | 584 | 155 | 38 | 103 | 3 | .306 | .392 | .963 | 7.42 | .482 | ||||||||||||||
久本 祐一 | 左 | 26 | 4 | 2,600 | 3.4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22.0 | 18 | 6.14 | 5.08 | 1.91 | .038 | 渡邉 博幸 | 内 | 右 | 34 | 10 | 5,000 | 8.3 | 104 | 88 | 22 | 1 | 10 | 1 | .272 | .314 | .672 | 4.04 | .211 | |||||
山井 大介 | 右 | 26 | 4 | 2,000 | 56.6 | 27 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 106.2 | 90 | 4.13 | 3.93 | 1.25 | .134 | 高橋 光信 | 内 | 右 | 29 | 8 | 1,900 | 8.6 | 72 | 80 | 17 | 3 | 14 | 0 | .246 | .329 | .764 | 4.83 | .500 | |||
佐藤 充 | 右 | 26 | 2 | 1,200 | 7.6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16.0 | 11 | 5.63 | 4.28 | 1.44 | .070 | 井端 弘和 | 内 | 右 | 29 | 8 | 14,000 | 97.9 | 146 | 659 | 181 | 6 | 63 | 22 | .323 | .405 | .817 | 6.33 | .935 | |||||
○ | 金剛 弘樹 | 右 | 26 | 1 | 1,200 | ▲0.9 | 9 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 9.00 | 8.72 | 1.91 | ▲.019 | 荒木 雅博 | 内 | 右 | 27 | 10 | 9,000 | 70.4 | 145 | 674 | 181 | 2 | 41 | 42 | .291 | .332 | .677 | 4.26 | .486 | |||||
川岸 強 | 右 | 25 | 2 | 1,350 | 15.1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 28.2 | 26 | 3.45 | 4.40 | 1.15 | .161 | 森野 将彦 | 内 | 左 | 26 | 9 | 2,500 | 43.4 | 118 | 388 | 96 | 9 | 46 | 2 | .268 | .318 | .740 | 4.44 | .357 | |||||
○ | マルティネス | 左 | 25 | 1 | 3,000 | 59.6 | 18 | 18 | 8 | 4 | 109.1 | 88 | 3.38 | 3.60 | 1.25 | .132 | △ | 玉野 宏昌 | 内 | 右 | 26 | 9 | 840 | |||||||||||||||
矢口 哲朗 | 右 | 24 | 7 | 630 | ○ | 鎌田 圭司 | 内 | 左 | 26 | 1 | 1,200 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1.69 | .000 | |||||||||||||||
小林 正人 | 左 | 24 | 3 | 800 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 7.71 | 4.40 | 1.29 | .238 | ○ | 澤井 道久 | 内 | 両 | 25 | 1 | 1,000 | 0.8 | 46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | .056 | .227 | .394 | 1.50 | 1.333 | |||||
○ | 川井 進 | 左 | 24 | 1 | 1,500 | 5.6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | 4.09 | 4.63 | 1.27 | .106 | ○ | ベロア | 内 | 右 | 25 | 1 | 1,060 | |||||||||||||||
朝倉 健太 | 右 | 23 | 6 | 2,900 | 37.2 | 16 | 16 | 5 | 7 | 98.1 | 65 | 3.94 | 3.39 | 1.66 | .057 | 仲澤 忠厚 | 内 | 右 | 22 | 5 | 750 | |||||||||||||||||
石川 賢 | 右 | 23 | 2 | 1,350 | ▲1.1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 13.50 | 11.15 | 2.25 | .143 | 都築 克幸 | 内 | 右 | 21 | 4 | 650 | ||||||||||||||||||
○ | 石井 裕也 | 左 | 23 | 1 | 1,200 | 3.2 | 24 | 2 | 3 | 1 | 5 | 32.1 | 27 | 5.85 | 4.20 | 2.07 | .055 | 森岡 良介 | 内 | 左 | 20 | 3 | 900 | ▲0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||
中里 篤史 | 右 | 22 | 5 | 500 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 4.50 | 6.15 | 1.25 | .056 | ホッシャ | 内 | 左 | 20 | 3 | 580 | |||||||||||||||||
○ | 中田 賢一 | 右 | 22 | 1 | 1,300 | 48.8 | 15 | 13 | 8 | 3 | 86.2 | 60 | 3.63 | 3.81 | 1.28 | .081 | 中川 裕貴 | 内 | 右 | 19 | 2 | 720 | ||||||||||||||||
○ | 鈴木 義広 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 39.1 | 47 | 2 | 5 | 3 | 3 | 68.1 | 46 | 3.56 | 3.87 | 1.32 | .061 | 堂上 剛裕 | 内 | 左 | 19 | 2 | 600 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||
○ | ブラウン | 左 | 22 | 1 | 1,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 聡文 | 左 | 21 | 4 | 1,200 | 14.0 | 61 | 2 | 1 | 13 | 44.1 | 56 | 4.67 | 3.24 | 1.69 | .168 | 井上 一樹 | 外 | 左 | 33 | 16 | 6,000 | 36.9 | 107 | 263 | 74 | 10 | 38 | 3 | .302 | .335 | .824 | 5.93 | .325 | |||||
長峰 昌司 | 左 | 20 | 3 | 1,200 | 大西 崇之 | 外 | 右 | 33 | 11 | 5,400 | 5.4 | 49 | 73 | 16 | 0 | 12 | 0 | .246 | .300 | .623 | 3.23 | .286 | ||||||||||||||||
チェン | 左 | 19 | 2 | 1,300 | 3.4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 20 | 6.05 | 3.78 | 1.81 | .152 | アレックス | 外 | 右 | 33 | 3 | 26,500 | 65.4 | 137 | 574 | 141 | 18 | 78 | 2 | .269 | .328 | .745 | 4.61 | .398 | |||
△ | 大友 進 | 外 | 左 | 30 | 10 | 3,400 | 1.0 | 18 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | .185 | .267 | .452 | 1.63 | .500 | ||||||||||||||||||||
英智 | 外 | 右 | 28 | 7 | 3,400 | ▲3.0 | 81 | 61 | 4 | 0 | 5 | 3 | .077 | .155 | .232 | ▲0.63 | .333 | |||||||||||||||||||||
福留 孝介 | 外 | 左 | 27 | 7 | 20,000 | 126.7 | 142 | 612 | 169 | 28 | 103 | 13 | .328 | .430 | 1.020 | 9.44 | .727 | |||||||||||||||||||||
幕田 賢治 | 外 | 右 | 26 | 9 | 900 | ▲0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||||||||||||||||
森 章剛 | 外 | 両 | 25 | 8 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 公治 | 外 | 右 | 23 | 2 | 1,200 | 0.1 | 20 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | .138 | .219 | .426 | .71 | .375 | |||||||||||||||||||||
土谷 鉄平 | 外 | 左 | 22 | 5 | 900 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
○ | 中村 一生 | 外 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 普久原 淳一 | 外 | 両 | 22 | 1 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
櫻井 嘉実 | 外 | 右 | 20 | 3 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 横浜 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
佐々木 主浩 | 右 | 37 | 12 | 65,000 | ▲1.4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6.0 | 5 | 9.00 | 6.57 | 2.17 | .097 | 相川 亮二 | 捕 | 右 | 28 | 11 | 4,000 | 46.5 | 144 | 559 | 129 | 8 | 46 | 0 | .259 | .316 | .664 | 3.64 | .433 | ||||
斎藤 隆 | 右 | 35 | 14 | 24,000 | 53.0 | 21 | 16 | 3 | 4 | 1 | 106.0 | 93 | 3.82 | 3.64 | 1.32 | .140 | 鶴岡 一成 | 捕 | 右 | 27 | 10 | 1,100 | 3.5 | 24 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .798 | 3.82 | .250 | ||||
若田部 健一 | 右 | 35 | 14 | 11,000 | 新沼 慎二 | 捕 | 右 | 25 | 8 | 590 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 1.52 | - | ||||||||||||||||
川村 丈夫 | 右 | 32 | 9 | 5,900 | 45.7 | 56 | 6 | 6 | 30 | 70.0 | 63 | 2.31 | 2.94 | 1.13 | .161 | 小田嶋 正邦 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 1,200 | 0.0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .347 | .45 | .500 | |||||
○ | ホルツ | 左 | 32 | 1 | 3,700 | 9.2 | 44 | 0 | 1 | 13 | 24.2 | 22 | 4.38 | 4.81 | 1.46 | .108 | ○ | 斉藤 俊雄 | 捕 | 右 | 21 | 1 | 600 | |||||||||||||||
三浦 大輔 | 右 | 31 | 14 | 22,000 | 149.5 | 28 | 28 | 12 | 9 | 214.2 | 177 | 2.52 | 3.24 | 1.02 | .146 | 武山 真吾 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 480 | |||||||||||||||||
山田 博士 | 右 | 31 | 11 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
門倉 健 | 右 | 31 | 10 | 5,000 | 114.3 | 29 | 27 | 11 | 8 | 197.2 | 177 | 3.37 | 3.60 | 1.27 | .121 | 石井 琢朗 | 内 | 左 | 34 | 17 | 20,000 | 65.7 | 146 | 688 | 156 | 8 | 40 | 18 | .255 | .329 | .666 | 4.12 | .792 | |||||
○ | クルーン | 右 | 31 | 1 | 4,160 | 35.8 | 55 | 3 | 2 | 26 | 6 | 53.1 | 61 | 2.70 | 2.39 | 1.22 | .171 | 佐伯 貴弘 | 内 | 左 | 34 | 13 | 13,000 | 79.8 | 146 | 640 | 157 | 19 | 88 | 5 | .272 | .339 | .765 | 4.88 | .479 | |||
土肥 義弘 | 左 | 28 | 8 | 4,300 | 88.8 | 26 | 25 | 10 | 11 | 164.2 | 106 | 3.83 | 4.66 | 1.15 | .113 | 種田 仁 | 内 | 右 | 33 | 16 | 9,000 | 83.6 | 145 | 606 | 164 | 9 | 61 | 7 | .310 | .384 | .794 | 5.69 | .968 | |||||
木塚 敦志 | 右 | 27 | 6 | 5,800 | 33.8 | 58 | 6 | 5 | 20 | 51.2 | 35 | 2.44 | 3.36 | 1.06 | .118 | 万永 貴司 | 内 | 右 | 32 | 12 | 2,200 | 4.3 | 58 | 61 | 15 | 0 | 3 | 0 | .278 | .316 | .668 | 3.67 | .083 | |||||
加藤 武治 | 右 | 27 | 3 | 5,000 | 49.6 | 46 | 4 | 4 | 6 | 9 | 90.1 | 85 | 3.29 | 3.62 | 1.17 | .183 | ○ | ウィット | 内 | 左 | 29 | 1 | 4,160 | 4.3 | 25 | 68 | 11 | 4 | 7 | 0 | .172 | .206 | .612 | 2.30 | .107 | |||
セドリック | 左 | 27 | 2 | 4,700 | 49.6 | 18 | 17 | 7 | 5 | 112.2 | 96 | 3.83 | 4.68 | 1.51 | .061 | 福本 誠 | 内 | 右 | 28 | 7 | 1,150 | |||||||||||||||||
吉見 祐治 | 左 | 26 | 5 | 2,800 | 33.3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 59.2 | 30 | 4.22 | 4.31 | 1.32 | .031 | 北川 利之 | 内 | 左 | 26 | 3 | 1,050 | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.43 | .000 | |||||
稲嶺 茂夫 | 左 | 26 | 5 | 650 | 村田 修一 | 内 | 右 | 24 | 3 | 3,150 | 65.0 | 136 | 539 | 120 | 24 | 82 | 1 | .252 | .326 | .804 | 5.10 | .355 | ||||||||||||||||
谷口 邦幸 | 右 | 25 | 8 | 980 | 木村 昇吾 | 内 | 左 | 24 | 3 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
龍太郎 | 右 | 24 | 3 | 1,300 | 16.6 | 13 | 7 | 1 | 4 | 48.0 | 26 | 4.50 | 3.75 | 1.67 | .041 | 呉本 成徳 | 内 | 右 | 23 | 2 | 800 | |||||||||||||||||
堤内 健 | 右 | 24 | 3 | 700 | 内川 聖一 | 内 | 右 | 22 | 5 | 2,500 | 28.1 | 90 | 262 | 64 | 5 | 23 | 1 | .274 | .332 | .717 | 4.01 | .528 | ||||||||||||||||
