セ・リーグ 個人成績 2004 |
※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
※ | 年齢は、2004年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
中日 | 中日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紀藤 真琴 | 右 | 38 | 21 | 6,200 | 0.6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 18.2 | 10 | 8.20 | 6.76 | 1.93 | .022 | 谷繁 元信 | 捕 | 右 | 33 | 16 | 25,000 | 52.7 | 121 | 472 | 106 | 18 | 68 | 1 | .260 | .332 | .751 | 4.72 | .457 | |||||
山本 昌 | 左 | 38 | 21 | 19,000 | 102.6 | 27 | 24 | 13 | 6 | 157.0 | 120 | 3.15 | 3.56 | 1.25 | .118 | 柳沢 裕一 | 捕 | 右 | 32 | 11 | 2,040 | 6.3 | 38 | 72 | 15 | 1 | 10 | 1 | .242 | .329 | .667 | 3.70 | .250 | |||||
落合 英二 | 右 | 34 | 13 | 11,000 | 28.3 | 42 | 1 | 4 | 3 | 10 | 44.0 | 17 | 2.45 | 3.83 | 1.27 | .038 | 中野 栄一 | 捕 | 右 | 29 | 8 | 1,400 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||
川崎 憲次郎 | 右 | 33 | 16 | 15,000 | ▲4.6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 34.71 | 5.47 | 4.71 | .000 | ○ | 小川 将俊 | 捕 | 右 | 25 | 1 | 1,300 | 0.5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.43 | .000 | ||||
バルデス | 右 | 32 | 3 | 7,500 | 13.5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 17 | 3.51 | 3.99 | 1.40 | .079 | 清水 清人 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 720 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||
遠藤 政隆 | 右 | 31 | 11 | 3,800 | 9.2 | 22 | 1 | 0 | 25.2 | 30 | 7.01 | 7.19 | 1.36 | .189 | 田上 秀則 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 1,050 | ▲0.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.84 | .000 | ||||||
正津 英志 | 右 | 31 | 7 | 4,000 | 前田 章宏 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 750 | ▲0.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||||||||||||
平松 一宏 | 左 | 30 | 7 | 2,500 | 5.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15.0 | 4 | 3.60 | 5.10 | 1.73 | ▲.014 | |||||||||||||||||||||||
野口 茂樹 | 左 | 29 | 12 | 12,600 | 25.0 | 17 | 15 | 4 | 8 | 78.0 | 61 | 5.65 | 4.58 | 1.71 | .094 | △ | 川相 昌弘 | 内 | 右 | 39 | 22 | 3,000 | 4.2 | 80 | 34 | 6 | 1 | 3 | 0 | .261 | .393 | .784 | 3.84 | 1.000 | ||||
岩瀬 仁紀 | 左 | 29 | 6 | 20,000 | 49.9 | 60 | 2 | 3 | 22 | 64.1 | 53 | 2.80 | 2.85 | 1.04 | .151 | リナレス | 内 | 右 | 36 | 3 | 600 | 23.8 | 60 | 182 | 45 | 4 | 28 | 0 | .283 | .363 | .765 | 5.42 | .467 | |||||
岡本 真也 | 右 | 29 | 4 | 2,500 | 55.4 | 63 | 9 | 4 | 75.1 | 85 | 2.03 | 2.79 | 1.14 | .194 | 立浪 和義 | 内 | 左 | 34 | 17 | 25,000 | 69.8 | 134 | 580 | 161 | 5 | 70 | 5 | .308 | .364 | .749 | 5.21 | .865 | ||||||
平井 正史 | 右 | 28 | 11 | 5,000 | 57.5 | 38 | 10 | 5 | 6 | 5 | 87.0 | 58 | 3.93 | 3.05 | 1.25 | .115 | 酒井 忠晴 | 内 | 右 | 33 | 16 | 6,100 | ||||||||||||||||
川上 憲伸 | 右 | 28 | 7 | 10,500 | 134.1 | 27 | 27 | 17 | 7 | 192.1 | 176 | 3.32 | 3.55 | 1.10 | .178 | 渡辺 博幸 | 内 | 右 | 33 | 9 | 3,500 | 30.6 | 124 | 320 | 83 | 2 | 22 | 1 | .286 | .334 | .669 | 3.78 | .432 | |||||
△ | ドミンゴ | 右 | 28 | 3 | 5,500 | 92.2 | 23 | 23 | 10 | 5 | 146.0 | 128 | 3.76 | 3.87 | 1.23 | .141 | 井上 一樹 | 内 | 左 | 32 | 15 | 4,500 | 41.9 | 113 | 319 | 78 | 11 | 30 | 0 | .276 | .354 | .796 | 5.47 | .542 | ||||
小笠原 孝 | 左 | 27 | 6 | 2,250 | 33.1 | 22 | 8 | 2 | 2 | 57.1 | 52 | 3.45 | 3.28 | 1.34 | .156 | 善村 一仁 | 内 | 左 | 32 | 11 | 860 | 1.3 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .600 | 2.92 | .000 | |||||
△ | 筒井 正也 | 右 | 27 | 3 | 700 | 筒井 壮 | 内 | 右 | 29 | 8 | 1,700 | 0.7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .733 | 3.70 | .000 | |||||||||||||||
山北 茂利 | 左 | 26 | 5 | 4,200 | 1.6 | 7 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 8.44 | 3.09 | 1.88 | .000 | 高橋 光信 | 内 | 右 | 28 | 7 | 1,250 | 7.1 | 35 | 35 | 8 | 3 | 9 | 0 | .296 | .457 | 1.124 | 11.58 | 1.000 | ||||||
バルガス | 右 | 26 | 3 | 5,000 | 20.3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 31.0 | 28 | 4.06 | 2.87 | 1.26 | .138 | 井端 弘和 | 内 | 右 | 28 | 7 | 9,400 | 81.6 | 138 | 642 | 170 | 6 | 57 | 21 | .302 | .367 | .762 | 5.03 | .730 | |||||
小山伸一郎 | 右 | 25 | 8 | 1,250 | ▲0.3 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 9.00 | 5.40 | 2.25 | .150 | 荒木 雅博 | 内 | 右 | 26 | 9 | 4,500 | 66.1 | 138 | 640 | 176 | 3 | 44 | 39 | .292 | .322 | .671 | 4.30 | .299 | ||||||
宮越 徹 | 右 | 25 | 8 | 800 | 2.9 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 9.00 | 6.76 | 1.43 | .033 | 森野 将彦 | 内 | 左 | 25 | 8 | 2,300 | 19.5 | 80 | 180 | 44 | 4 | 21 | 0 | .272 | .326 | .733 | 4.67 | .412 | ||||||
久本 祐一 | 左 | 25 | 3 | 2,500 | 19.5 | 38 | 1 | 0 | 42.1 | 32 | 3.83 | 4.51 | 1.51 | .082 | 前田 新悟 | 内 | 右 | 24 | 3 | 990 | ▲0.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||||
山井 大介 | 右 | 25 | 3 | 1,650 | 10.5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 27.0 | 31 | 3.33 | 4.31 | 1.67 | .128 | 湊川 誠隆 | 内 | 右 | 23 | 2 | 600 | |||||||||||||||||
○ | 佐藤 充 | 右 | 25 | 1 | 1,500 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4.50 | 6.40 | 0.50 | .429 | 仲澤 忠厚 | 内 | 右 | 21 | 4 | 670 | ▲0.1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .333 | ▲1.57 | .000 | |||||
○ | 川岸 強 | 右 | 24 | 1 | 1,500 | 8.8 | 12 | 0 | 0 | 15.1 | 10 | 5.28 | 3.16 | 1.50 | .056 | 森岡 良介 | 内 | 左 | 19 | 2 | 1,050 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||
矢口 哲朗 | 右 | 23 | 6 | 700 | 桜井 好実 | 内 | 右 | 19 | 2 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
小林 正人 | 左 | 23 | 2 | 950 | 瀬間仲ノルベルト | 内 | 両 | 19 | 2 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||
植 大輔 | 左 | 23 | 2 | 1,100 | ○ | 中川 裕貴 | 内 | 右 | 18 | 1 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||
朝倉 健太 | 右 | 22 | 5 | 3,200 | 21.9 | 14 | 10 | 3 | 3 | 53.0 | 38 | 4.08 | 4.48 | 1.60 | .071 | ○ | 堂上 剛裕 | 内 | 左 | 18 | 1 | 600 | ||||||||||||||||
○ | 石川 賢 | 右 | 22 | 1 | 1,500 | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 6.94 | 3.93 | 1.63 | ▲.057 | |||||||||||||||||||||||
中里 篤史 | 右 | 21 | 4 | 600 | 関川 浩一 | 外 | 左 | 34 | 14 | 7,300 | ▲1.5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.80 | .000 | ||||||||||||||||
高橋 聡文 | 左 | 20 | 3 | 560 | 14.7 | 24 | 0 | 1 | 22.0 | 21 | 2.86 | 3.81 | 1.32 | .099 | 大西 崇之 | 外 | 右 | 32 | 10 | 6,000 | 14.2 | 80 | 146 | 32 | 4 | 15 | 1 | .242 | .294 | .688 | 3.70 | .435 | ||||||
長峰 昌司 | 左 | 19 | 2 | 600 | 15.2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 30.1 | 25 | 5.04 | 5.11 | 1.38 | .101 | アレックス | 外 | 右 | 32 | 2 | 22,000 | 82.3 | 138 | 590 | 153 | 21 | 89 | 3 | .294 | .369 | .839 | 6.20 | .663 | |||||
○ | 陳 偉殷 | 左 | 18 | 1 | 1,200 | 蔵本 英智 | 外 | 右 | 27 | 6 | 1,600 | 21.2 | 107 | 221 | 54 | 0 | 19 | 11 | .269 | .323 | .661 | 3.80 | .304 | |||||||||||||||
福留 孝介 | 外 | 左 | 26 | 6 | 20,000 | 69.9 | 92 | 404 | 97 | 23 | 81 | 8 | .277 | .367 | .936 | 7.53 | .516 | |||||||||||||||||||||
幕田 賢治 | 外 | 右 | 25 | 8 | 750 | ▲0.3 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .200 | ▲1.67 | .500 | |||||||||||||||||||||
森 章剛 | 外 | 左 | 24 | 7 | 1,050 | 3.9 | 10 | 34 | 7 | 3 | 6 | 0 | .219 | .265 | .765 | 4.13 | .143 | |||||||||||||||||||||
○ | 中村 公治 | 外 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 2.5 | 16 | 46 | 10 | 0 | 2 | 0 | .233 | .283 | .562 | 2.11 | .333 | ||||||||||||||||||||
土谷 哲平 | 外 | 左 | 21 | 4 | 640 | 2.1 | 50 | 32 | 5 | 0 | 0 | 3 | .185 | .290 | .550 | 3.34 | .333 | |||||||||||||||||||||
都築 克幸 | 外 | 右 | 20 | 3 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | ヤクルト | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
成本 年秀 | 右 | 35 | 12 | 1,600 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 4.91 | 4.26 | 1.77 | .083 | 古田 敦也 | 捕 | 右 | 38 | 15 | 30,000 | 77.9 | 133 | 532 | 148 | 24 | 79 | 1 | .306 | .365 | .868 | 6.53 | .545 | ||||||
佐藤 秀樹 | 右 | 33 | 12 | 2,500 | 鮫島 秀旗 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 樹 | 左 | 33 | 12 | 7,000 | 5.7 | 28 | 2 | 2 | 25.0 | 20 | 7.20 | 6.18 | 1.64 | .121 | 小野 公誠 | 捕 | 右 | 29 | 8 | 2,000 | 1.3 | 29 | 42 | 7 | 1 | 3 | 0 | .175 | .214 | .489 | 1.33 | .154 | ||||||
山部 太 | 左 | 33 | 11 | 4,200 | ▲2.5 | 25 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 9.78 | 6.73 | 2.17 | .065 | 福川 将和 | 捕 | 右 | 27 | 3 | 1,200 | ||||||||||||||||||
△ | 杉本 友 | 右 | 30 | 8 | 1,000 | 19.0 | 43 | 1 | 0 | 46.1 | 44 | 5.24 | 4.95 | 1.42 | .174 | 高橋 敏郎 | 捕 | 右 | 23 | 2 | 600 | |||||||||||||||||
ベバリン | 右 | 30 | 2 | 5,000 | 68.2 | 22 | 22 | 9 | 11 | 136.1 | 81 | 4.42 | 4.80 | 1.51 | .027 | 米野 智人 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 900 | ▲1.0 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | .063 | .167 | .229 | ▲0.38 | .333 | |||||
○ | マウンス | 左 | 29 | 1 | 4,000 | 9.6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 55.0 | 41 | 6.05 | 5.99 | 1.87 | .042 | 細見 直樹 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 520 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||
※ | 前田 浩継 | 左 | 28 | 7 | 2,200 | ▲1.2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 16.20 | 0.50 | 3.00 | .222 | |||||||||||||||||||||||
萩原 多賀彦 | 右 | 28 | 3 | 680 | 土橋 勝征 | 内 | 右 | 35 | 18 | 7,000 | 46.7 | 111 | 357 | 103 | 9 | 34 | 3 | .315 | .358 | .786 | 5.69 | .541 | ||||||||||||||||
※△ | 田中 充 | 左 | 28 | 3 | 740 | 13.8 | 38 | 1 | 0 | 27.2 | 16 | 5.53 | 4.53 | 1.34 | .109 | 鈴木 健 | 内 | 左 | 34 | 17 | 7,800 | 66.0 | 129 | 517 | 136 | 15 | 65 | 1 | .289 | .350 | .780 | 5.18 | .400 | |||||
河端 竜 | 右 | 27 | 6 | 3,300 | 38.8 | 61 | 3 | 1 | 58.2 | 51 | 3.68 | 3.91 | 1.23 | .130 | 宮本 慎也 | 内 | 右 | 33 | 10 | 18,000 | 48.9 | 90 | 390 | 104 | 11 | 26 | 6 | .301 | .349 | .786 | 5.36 | .261 | ||||||
石井 弘寿 | 左 | 26 | 9 | 7,000 | 44.0 | 38 | 4 | 2 | 5 | 52.2 | 69 | 2.05 | 2.08 | 0.91 | .294 | 度会 博文 | 内 | 右 | 32 | 11 | 2,500 | 4.9 | 56 | 64 | 17 | 0 | 11 | 0 | .283 | .313 | .663 | 3.59 | .143 | |||||
藤井 秀悟 | 左 | 26 | 5 | 6,200 | 30.5 | 15 | 15 | 4 | 6 | 78.1 | 73 | 5.51 | 5.03 | 1.52 | .126 | 城石 憲之 | 内 | 右 | 30 | 10 | 4,400 | 13.7 | 119 | 341 | 67 | 4 | 22 | 2 | .213 | .254 | .528 | 1.57 | .259 | |||||
花田 真人 | 右 | 26 | 5 | 1,850 | ▲5.0 | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 12.91 | 9.94 | 2.22 | .075 | 本郷 宏樹 | 内 | 左 | 27 | 6 | 750 | ||||||||||||||||||
本間 忠 | 右 | 26 | 5 | 800 | 三木 肇 | 内 | 右 | 26 | 9 | 1,700 | 2.9 | 43 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | .269 | .345 | .729 | 5.18 | .250 | ||||||||||||||||
五十嵐 貴章 | 右 | 26 | 3 | 700 | 岩村 明憲 | 内 | 左 | 25 | 8 | 11,000 | 111.9 | 138 | 611 | 160 | 44 | 103 | 8 | .300 | .383 | .966 | 8.17 | .405 | ||||||||||||||||
平本 学 | 右 | 25 | 4 | 850 | 4.0 | 11 | 0 | 1 | 9.1 | 6 | 5.79 | 4.94 | 1.61 | .024 | ※△ | 丸山 泰嗣 | 内 | 左 | 24 | 3 | 560 | |||||||||||||||||
鎌田 祐哉 | 右 | 25 | 4 | 3,000 | 23.0 | 16 | 10 | 1 | 3 | 64.2 | 44 | 6.26 | 5.27 | 1.62 | .071 | 野口 祥順 | 内 | 右 | 22 | 5 | 1,000 | 10.8 | 49 | 82 | 16 | 4 | 13 | 6 | .232 | .325 | .818 | 5.13 | .429 | |||||
吉川 昌宏 | 右 | 25 | 2 | 650 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 7.15 | 5.64 | 2.03 | .035 | 畠山 和洋 | 内 | 右 | 21 | 4 | 580 | 0.0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .347 | .52 | - | ||||||
○ | ゴンザレス | 右 | 25 | 1 | 3,000 | 35.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 46.2 | 35 | 3.09 | 3.18 | 1.05 | .153 | 梶本 勇介 | 内 | 右 | 20 | 3 | 500 | ▲0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||
五十嵐 亮太 | 右 | 24 | 7 | 9,600 | 50.8 | 66 | 5 | 3 | 37 | 74.1 | 86 | 2.66 | 3.65 | 1.25 | .160 | 大原 秉秀 | 内 | 右 | 19 | 2 | 500 | |||||||||||||||||
石川 雅規 | 左 | 24 | 3 | 7,000 | 87.5 | 27 | 27 | 11 | 11 | 163.1 | 72 | 4.35 | 4.19 | 1.36 | .071 | 大塚 淳 | 内 | 右 | 19 | 2 | 440 | |||||||||||||||||
石堂 克利 | 右 | 23 | 6 | 950 | 15.7 | 16 | 16 | 6 | 7 | 75.1 | 48 | 6.93 | 5.42 | 1.74 | .075 | |||||||||||||||||||||||
館山 昌平 | 右 | 23 | 2 | 1,650 | 佐藤 真一 | 外 | 右 | 38 | 12 | 4,000 | 16.1 | 40 | 134 | 42 | 2 | 13 | 0 | .323 | .343 | .736 | 4.43 | .308 | ||||||||||||||||
小森 孝憲 | 右 | 23 | 2 | 600 | 飯田 哲也 | 外 | 右 | 35 | 18 | 4,000 | ▲0.8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | .182 | .282 | ▲0.32 | .000 | ||||||||||||||||
○ | 佐藤 賢 | 左 | 22 | 1 | 900 | 7.4 | 21 | 0 | 0 | 22.1 | 23 | 5.24 | 5.50 | 1.61 | .117 | 真中 満 | 外 | 左 | 33 | 12 | 10,000 | 26.5 | 91 | 268 | 67 | 4 | 20 | 1 | .272 | .319 | .685 | 4.07 | .500 | |||||
○ | 川島 亮 | 右 | 22 | 1 | 1,500 | 95.3 | 23 | 21 | 10 | 4 | 139.1 | 128 | 3.17 | 4.39 | 1.11 | .155 | 稲葉 篤紀 | 外 | 左 | 31 | 10 | 7,800 | 53.2 | 135 | 473 | 116 | 18 | 45 | 6 | .265 | .310 | .758 | 4.97 | .271 | ||||
坂元 弥太郎 | 右 | 21 | 4 | 1,700 | 27.3 | 34 | 1 | 4 | 2 | 49.0 | 42 | 4.41 | 3.98 | 1.45 | .093 | ラミレス | 外 | 右 | 29 | 4 | 20,000 | 86.3 | 129 | 557 | 160 | 31 | 110 | 2 | .305 | .341 | .888 | 6.14 | .195 | |||||
松谷 秀幸 | 右 | 21 | 4 | 460 | ○ | マーチン | 外 | 右 | 27 | 1 | 3,500 | 22.2 | 71 | 193 | 39 | 6 | 18 | 0 | .241 | .363 | .776 | 5.31 | .369 | |||||||||||||||
高井 雄平 | 左 | 19 | 2 | 1,900 | 23.1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 49.0 | 54 | 4.41 | 4.51 | 1.57 | .112 | 宮出 隆自 | 外 | 右 | 26 | 9 | 1,900 | 7.0 | 35 | 91 | 20 | 2 | 6 | 0 | .235 | .270 | .646 | 3.14 | .115 | |||||
泉 正義 | 右 | 19 | 2 | 600 | 久保田 智 | 外 | 左 | 26 | 2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
片山 文男 | 右 | 19 | 2 | 460 | 志田 宗大 | 外 | 右 | 24 | 3 | 850 | 19.3 | 91 | 195 | 44 | 3 | 10 | 4 | .251 | .305 | .665 | 3.97 | .389 | ||||||||||||||||
○※ | 吉田 幸央 | 右 | 18 | 1 | 480 | 牧谷 宇佐美 | 外 | 右 | 23 | 6 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 山田 裕司 | 右 | 18 | 1 | 550 | ユウイチ | 外 | 左 | 23 | 6 | 750 | 4.2 | 20 | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 | .393 | .393 | .821 | 7.25 | .000 | |||||||||||||||
○ | 青木 宣親 | 外 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | 0.6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .450 | 1.86 | .167 | ||||||||||||||||||||
内田 和也 | 外 | 右 | 20 | 3 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手P | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 巨人 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
工藤 公康 | 左 | 40 | 23 | 28,000 | 67.7 | 23 | 23 | 10 | 7 | 138.2 | 128 | 4.67 | 4.32 | 1.39 | .159 | △ | 野村 克則 | 捕 | 右 | 30 | 9 | 1,400 | 0.5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .733 | 6.51 | - | ||||
※ | 河本 育之 | 左 | 36 | 13 | 6,000 | 村田 善則 | 捕 | 右 | 29 | 12 | 3,800 | 3.6 | 23 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | .261 | .277 | .624 | 3.07 | .077 | |||||||||||||||
桑田 真澄 | 右 | 35 | 19 | 21,000 | 25.9 | 16 | 16 | 3 | 5 | 79.1 | 39 | 6.47 | 5.75 | 1.61 | .031 | 小田 幸平 | 捕 | 右 | 27 | 7 | 1,500 | 4.9 | 24 | 67 | 16 | 1 | 6 | 0 | .258 | .292 | .647 | 3.18 | .167 | |||||
前田 幸長 | 左 | 33 | 16 | 14,000 | 30.0 | 44 | 2 | 1 | 41.2 | 48 | 2.38 | 1.82 | 1.08 | .271 | 原 俊介 | 捕 | 右 | 26 | 9 | 1,720 | 1.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 10.07 | 1.000 | ||||||
木村 龍治 | 右 | 33 | 12 | 2,700 | 阿部 慎之助 | 捕 | 左 | 25 | 4 | 7,500 | 80.5 | 108 | 436 | 114 | 33 | 78 | 0 | .301 | .391 | 1.016 | 8.74 | .494 | ||||||||||||||||
柏田 貴史 | 左 | 32 | 15 | 3,900 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 6.28 | 4.57 | 1.67 | .063 | 加藤 健 | 捕 | 右 | 23 | 6 | 650 | ||||||||||||||||||
河原 純一 | 右 | 31 | 10 | 6,000 | 3.3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 15.1 | 10 | 6.46 | 6.81 | 1.63 | .074 | 入野 久彦 | 捕 | 右 | 23 | 2 | 540 | |||||||||||||||||
サンタナ | 右 | 30 | 2 | 5,000 | 李 景一 | 捕 | 右 | 21 | 4 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | コーリー | 右 | 30 | 1 | 3,000 | 7.8 | 21 | 1 | 1 | 23.0 | 17 | 5.48 | 4.68 | 1.74 | .063 | 横川 雄介 | 捕 | 右 | 19 | 2 | 480 | |||||||||||||||||
△ | 三沢 興一 | 右 | 29 | 8 | 8,000 | 10.0 | 15 | 3 | 0 | 19.2 | 17 | 4.58 | 3.92 | 1.32 | .163 | ○ | 佐藤 弘祐 | 捕 | 右 | 18 | 1 | 480 | ||||||||||||||||
△ | シコースキー | 右 | 29 | 4 | 3,300 | 46.0 | 62 | 5 | 3 | 5 | 77.2 | 83 | 2.67 | 3.47 | 1.26 | .185 | ||||||||||||||||||||||
岡島 秀樹 | 左 | 28 | 11 | 10,000 | 34.7 | 53 | 4 | 3 | 5 | 46.2 | 53 | 3.09 | 3.37 | 1.14 | .172 | 清原 和博 | 内 | 右 | 36 | 19 | 45,000 | 19.1 | 40 | 120 | 23 | 12 | 27 | 0 | .228 | .350 | .954 | 6.65 | .366 | |||||
上原 浩治 | 右 | 28 | 6 | 30,000 | 122.4 | 22 | 22 | 13 | 5 | 163.0 | 153 | 2.60 | 3.45 | 0.97 | .204 | 後藤 孝志 | 内 | 左 | 34 | 17 | 7,100 | 2.2 | 68 | 77 | 15 | 0 | 5 | 0 | .208 | .247 | .483 | 1.26 | .211 | |||||
高橋 尚成 | 左 | 28 | 5 | 7,600 | 40.1 | 16 | 16 | 5 | 10 | 91.0 | 61 | 5.44 | 5.09 | 1.46 | .087 | 江藤 智 | 内 | 右 | 33 | 16 | 21,500 | 12.2 | 55 | 111 | 22 | 4 | 15 | 1 | .227 | .324 | .716 | 4.65 | .520 | |||||
※△ | 中村 隼人 | 右 | 28 | 4 | 2,600 | 25.3 | 38 | 2 | 0 | 1 | 35.2 | 23 | 3.79 | 3.69 | 1.21 | .062 | 元木 大介 | 内 | 右 | 32 | 14 | 10,000 | 8.8 | 55 | 128 | 29 | 2 | 13 | 0 | .240 | .273 | .604 | 2.69 | .250 | ||||
ランデル | 右 | 27 | 4 | 800 | 19.8 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39.2 | 42 | 5.45 | 4.59 | 1.44 | .138 | △ | 小久保 裕紀 | 内 | 右 | 32 | 11 | 21,000 | 100.0 | 125 | 508 | 145 | 41 | 96 | 0 | .314 | .372 | 1.013 | 8.63 | .416 | |||
佐藤 宏志 | 左 | 26 | 5 | 870 | 26.8 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60.2 | 48 | 5.93 | 6.05 | 1.38 | .105 | 仁志 敏久 | 内 | 右 | 32 | 9 | 15,300 | 84.8 | 137 | 648 | 176 | 28 | 60 | 3 | .289 | .329 | .804 | 5.30 | .376 | ||||
上野 裕平 | 右 | 25 | 4 | 900 | ペタジーニ | 内 | 左 | 32 | 6 | 73,200 | 85.1 | 117 | 467 | 111 | 29 | 84 | 2 | .290 | .409 | .970 | 7.89 | .987 | ||||||||||||||||
酒井 順也 | 右 | 23 | 6 | 1,200 | 川中 基嗣 | 内 | 左 | 30 | 7 | 3,000 | 6.0 | 45 | 95 | 20 | 0 | 5 | 0 | .235 | .298 | .568 | 2.85 | .667 | ||||||||||||||||
