新人王 有資格者の成績 2003 |
※ | 選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 |
※ | 年齢は、2003年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている | |
※ | 新人王資格 |
海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 | |
※ | 新人王結果 |
パリーグ:和田 毅投手(ダイエー)、セリーグ:木佐貫 洋投手(巨人) |
投手ポイント | 年 齢 |
年 数 |
登 板 |
先 発 |
投球回 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | H | 奪 三振 |
防御率 | FIP | WHIP | K- BB% |
打者ポイント | 守 備 |
年 齢 |
年 数 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
出 塁 率 |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135.5 | 和田 毅* | ダ | 22 | 1 | 26 | 26 | 189.0 | 14 | 5 | 195 | 3.38 | 3.61 | 1.20 | .172 | 38.0 | 里崎 智也 | ロ | 捕 | 26 | 5 | 78 | 253 | 68 | 8 | 39 | .319 | .393 | .904 | 7.13 | .489 | ||||||
91.1 | 新垣 渚 | ダ | 22 | 1 | 18 | 18 | 121.1 | 8 | 7 | 132 | 3.34 | 2.69 | 1.15 | .202 | 31.7 | 後藤 武敏 | 西 | 内 | 22 | 1 | 101 | 272 | 66 | 11 | 44 | 1 | .262 | .313 | .773 | 4.53 | .298 | |||||
65.5 | 本柳 和也 | オ | 26 | 2 | 40 | 7 | 108.2 | 5 | 2 | 75 | 4.64 | 3.61 | 1.38 | .107 | 17.8 | 竜太郎(辻)* | オ | 外 | 26 | 2 | 79 | 205 | 49 | 7 | 18 | 3 | .253 | .282 | .695 | 3.84 | .125 | |||||
60.8 | 吉崎 勝* | 日 | 24 | 4 | 22 | 21 | 111.1 | 8 | 6 | 73 | 4.37 | 4.75 | 1.47 | .056 | 14.5 | 平野 恵一* | オ | 内 | 23 | 2 | 53 | 176 | 39 | 1 | 9 | 3 | .252 | .305 | .654 | 3.17 | .256 | |||||
30.9 | 長田 秀一郎 | 西 | 22 | 1 | 46 | 4 | 68.1 | 5 | 7 | 46 | 6.06 | 5.64 | 1.64 | .022 | 11.8 | 細川 亨 | 西 | 捕 | 23 | 2 | 93 | 216 | 39 | 5 | 14 | 1 | .200 | .243 | .591 | 2.32 | .141 | |||||
29.9 | 戸部 浩 | ロ | 28 | 4 | 35 | 45.1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 4.37 | 3.80 | 1.32 | .083 | 11.7 | 下山 真二 | 近 | 外 | 27 | 1 | 35 | 72 | 19 | 3 | 9 | 2 | .302 | .380 | .936 | 7.75 | .273 | |||||
29.7 | 加藤 大輔 | オ | 22 | 1 | 43 | 3 | 69.2 | 4 | 4 | 9 | 75 | 5.17 | 4.77 | 1.65 | .122 | 9.7 | 中島 裕之 | 西 | 内 | 20 | 3 | 44 | 98 | 23 | 4 | 11 | 1 | .258 | .327 | .776 | 5.13 | .227 | ||||
18.8 | 阿部 健太 | 近 | 18 | 1 | 5 | 3 | 25.0 | 2 | 0 | 23 | 2.16 | 3.34 | 1.12 | .170 | 7.6 | 前田 大輔 | オ | 捕 | 23 | 1 | 50 | 68 | 17 | 1 | 8 | 2 | .279 | .353 | .730 | 4.56 | .462 | |||||
16.7 | 武田 久 | 日 | 24 | 1 | 13 | 17.2 | 1 | 0 | 15 | 3.06 | 2.05 | 0.79 | .167 | 5.7 | 野田 浩輔 | 西 | 捕 | 25 | 3 | 36 | 75 | 14 | 1 | 7 | .222 | .306 | .655 | 3.84 | .375 | |||||||
11.7 | 大沼 幸二 | 西 | 23 | 3 | 14 | 1 | 29.0 | 0 | 1 | 21 | 5.28 | 4.80 | 1.76 | .044 | 2.9 | 瑞季(田中) | ダ | 内 | 22 | 4 | 25 | 31 | 8 | 3 | 1 | .267 | .290 | .657 | 4.18 | .167 | ||||||
5.9 | 神田 義英 | ロ | 24 | 1 | 10 | 3 | 24.1 | 1 | 3 | 29 | 7.03 | 6.64 | 1.68 | .140 | 2.8 | 喜多 隆志* | ロ | 外 | 23 | 2 | 34 | 50 | 11 | 1 | 1 | .234 | .250 | .548 | 2.21 | .077 | ||||||
5.0 | 江尻 慎太郎 | 日 | 25 | 2 | 3 | 2 | 11.2 | 0 | 1 | 7 | 6.17 | 4.70 | 1.54 | .080 | 2.2 | 西岡 剛* | ロ | 内 | 18 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | .333 | .455 | 1.010 | 10.39 | 2.000 | |||||||
2.2 | 近藤 一樹 | 近 | 19 | 2 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.57 | 1.33 | .077 | 1.3 | 三木 仁 | 近 | 内 | 23 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | .375 | .375 | .875 | 7.59 | .000 | ||||||||
2.1 | 塩屋 大輔* | オ | 26 | 1 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.40 | 0.50 | ▲.167 | 1.2 | 紺田 敏正* | 日 | 外 | 22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 12.62 | .000 | |||||||||
1.9 | 佐藤 和宏* | 近 | 25 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.90 | 1.00 | ▲.143 | 1.0 | 中村 剛也 | 西 | 内 | 19 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | .167 | .286 | .536 | 1.86 | .333 | |||||||
1.5 | 田中 良平 | ロ | 20 | 3 | 5 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 5 | 8.10 | 6.50 | 2.30 | ▲.093 | 0.8 | 今江 敏晃 | ロ | 内 | 19 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | .333 | .333 | .833 | 6.48 | .000 | |||||||
1.5 | 吉川 勝成 | 近 | 25 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 4 | 6.35 | 4.84 | 1.76 | .080 | 0.5 | 稲嶺 誉* | ダ | 内 | 22 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 2.78 | .000 | |||||||
1.5 | 田中 総司* | ダ | 25 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 5.90 | 2.00 | ▲.100 | 0.4 | 中村 浩一 | ダ | 内 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | .000 | ||||||||
1.5 | 朝井 秀樹 | 近 | 19 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.90 | 1.50 | .000 | 0.2 | 寺本 四郎* | ロ | 外 | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.30 | .000 | ||||||||
1.4 | 長崎 伸一 | ロ | 23 | 3 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 7.76 | 1.57 | .094 | 0.0 | 荒金 久雄 | ダ | 外 | 24 | 3 | 28 | 23 | 4 | 0 | 1 | .174 | .174 | .391 | .86 | .000 | |||||||
1.1 | 有銘 兼久* | 近 | 24 | 2 | 18 | 1 | 23.0 | 0 | 3 | 26 | 7.83 | 6.68 | 2.00 | .099 | 0.0 | 小谷野 栄一 | 日 | 内 | 22 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | .125 | .222 | .347 | .48 | 1.000 | |||||||
0.3 | 山本 拓司* | オ | 23 | 2 | 26 | 9.1 | 2 | 1 | 5 | 9.64 | 7.08 | 2.36 | ▲.100 | 0.0 | 坂口 智隆* | 近 | 外 | 18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .200 | .333 | .533 | .41 | .500 | ||||||||
0.0 | 山口 弘佑* | 日 | 25 | 2 | 14 | 10.2 | 0 | 1 | 8 | 9.28 | 6.46 | 2.16 | .054 | ▲0.1 | 的場 直樹 | ダ | 捕 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||||
0.0 | 内薗 直樹 | 西 | 28 | 4 | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 7.71 | 4.33 | 2.14 | .108 | ▲0.1 | 駒居 鉄平 | 日 | 捕 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||||
0.0 | 松本 拓也 | 近 | 22 | 5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 8.90 | 3.00 | ▲.400 | ▲0.2 | 迎 祐一郎 | オ | 外 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||||
▲1.4 | 鎌倉 健 | 日 | 18 | 1 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 3.90 | 2.67 | .105 | ▲0.4 | 大西 宏明 | 近 | 外 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲4.32 | .000 | ||||||||
▲1.6 | 窪田 淳 | オ | 25 | 4 | 7 | 10.2 | 1 | 1 | 6 | 7.59 | 10.49 | 1.97 | .019 | ▲0.5 | 早坂 圭介* | ロ | 内 | 18 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | ▲2.42 | .000 | |||||||
▲2.5 | 小野寺 力 | 西 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | 9.80 | 3.30 | ▲.143 | ▲0.5 | 吉本 亮 | ダ | 捕 | 22 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | .100 | .100 | .200 | ▲0.66 | .000 | ||||||
▲3.2 | 浅間 敬太* | ロ | 18 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 24.90 | 5.00 | ▲.429 | ▲0.5 | 牧田 勝吾 | オ | 内 | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.75 | .000 | ||||||||
▲5.8 | 小川 裕介* | オ | 23 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 135.00 | 68.90 | 18.00 | ▲.429 | ▲0.7 | 長坂 健治 | 近 | 捕 | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .200 | .200 | ▲2.37 | .000 | |||||||||
▲0.7 | 山崎 浩司 | 近 | 内 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.74 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲1.2 | 水田 圭介 | 西 | 内 | 22 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ▲1.90 | .000 | ||||||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.6 | 木佐貫 洋 | 巨 | 22 | 1 | 25 | 25 | 175.0 | 10 | 7 | 180 | 3.34 | 3.05 | 1.21 | .185 | 42.1 | 村田 修一 | 横 | 内 | 22 | 1 | 104 | 373 | 74 | 25 | 56 | 3 | .224 | .303 | .788 | 4.79 | .234 | |||||
66.1 | 岡本 真也 | 中 | 28 | 3 | 40 | 12 | 97.0 | 4 | 6 | 96 | 3.34 | 3.05 | 1.09 | .173 | 17.4 | 石原 慶幸 | 広 | 捕 | 23 | 2 | 116 | 338 | 65 | 4 | 21 | .213 | .268 | .580 | 2.49 | .218 | ||||||
54.0 | 久保 裕也 | 巨 | 22 | 1 | 38 | 13 | 109.2 | 6 | 7 | 105 | 4.27 | 4.02 | 1.31 | .162 | 8.2 | 栗原 健太 | 広 | 内 | 21 | 4 | 26 | 77 | 21 | 3 | 6 | 1 | .276 | .286 | .694 | 4.17 | .067 | |||||
51.7 | 久保田 智之 | 神 | 22 | 1 | 26 | 10 | 89.1 | 5 | 5 | 100 | 3.12 | 2.50 | 1.30 | .191 | 3.5 | 小田嶋 正邦 | 横 | 捕 | 23 | 2 | 26 | 40 | 9 | 2 | 5 | .237 | .256 | .651 | 3.03 | .071 | ||||||
43.5 | 高井 雄平* | ヤ | 18 | 1 | 27 | 17 | 102.0 | 5 | 6 | 80 | 5.03 | 4.97 | 1.52 | .052 | 2.6 | 宮崎 一彰* | 巨 | 内 | 27 | 4 | 28 | 26 | 5 | 1 | 1 | .238 | .360 | .646 | 3.76 | 1.333 | ||||||
41.8 | 久本 祐一* | 中 | 24 | 2 | 51 | 2 | 67.0 | 1 | 1 | 1 | 68 | 3.22 | 3.15 | 1.21 | .162 | 2.4 | 末永 真史* | 広 | 外 | 21 | 4 | 18 | 35 | 6 | 1 | 3 | 1 | .188 | .235 | .579 | 2.79 | .200 | ||||
41.0 | 加藤 武治 | 横 | 25 | 1 | 44 | 2 | 61.2 | 4 | 2 | 5 | 63 | 2.77 | 2.40 | 1.05 | .226 | 2.2 | 岡上 和典 | 広 | 内 | 24 | 3 | 51 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | .214 | .214 | .643 | 4.03 | .000 | ||||
37.3 | 天野 浩一 | 広 | 23 | 2 | 49 | 54.0 | 2 | 4 | 30 | 3.00 | 3.97 | 1.13 | .044 | 2.1 | 吉村 裕基 | 横 | 内 | 18 | 1 | 6 | 22 | 4 | 1 | 3 | .222 | .364 | .808 | 5.09 | .500 | |||||||
35.8 | 田崎 昌弘 | 横 | 28 | 2 | 39 | 1 | 62.0 | 4 | 3 | 52 | 4.06 | 4.50 | 1.19 | .126 | 1.4 | 福川 将和 | ヤ | 捕 | 26 | 2 | 22 | 22 | 5 | 4 | .238 | .273 | .558 | 2.69 | .143 | |||||||
35.8 | 林 昌範* | 巨 | 19 | 2 | 15 | 11 | 72.2 | 3 | 3 | 87 | 3.22 | 3.53 | 1.35 | .196 | 1.0 | 河野 友軌* | 横 | 外 | 22 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 9.65 | .000 | |||||||
24.3 | 館山 昌平 | ヤ | 22 | 1 | 10 | 9 | 50.1 | 0 | 3 | 37 | 5.19 | 5.05 | 1.21 | .130 | 0.7 | 三浦 貴 | 巨 | 内 | 24 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | .167 | .167 | .833 | 4.63 | .000 | ||||||
23.3 | 永川 勝浩 | 広 | 22 | 1 | 40 | 41.2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 3.89 | 2.73 | 1.34 | .191 | 0.5 | 喜田 剛* | 神 | 外 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .00 | .000 | |||||||
15.3 | 石堂 克利 | ヤ | 22 | 5 | 5 | 5 | 27.0 | 4 | 1 | 15 | 3.67 | 5.64 | 1.19 | .035 | 0.4 | 野口 祥順 | ヤ | 内 | 21 | 4 | 51 | 14 | 2 | 0 | 5 | .167 | .231 | .397 | 1.12 | .200 | ||||||
6.6 | 杉山 直久 | 神 | 22 | 1 | 3 | 2 | 11.2 | 0 | 2 | 8 | 7.71 | 3.41 | 1.29 | .104 | 0.3 | 森岡 良介* | 中 | 内 | 18 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | .286 | .286 | .714 | 2.01 | .000 | |||||||
6.1 | 秦 裕二 | 横 | 19 | 2 | 7 | 4 | 18.2 | 0 | 3 | 9 | 6.75 | 5.31 | 1.55 | .034 | 0.0 | 前田 章宏 | 中 | 捕 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | .000 | |||||||
4.4 | 堤内 健 | 横 | 22 | 1 | 4 | 4 | 15.0 | 1 | 1 | 9 | 5.40 | 6.23 | 1.87 | ▲.054 | ▲0.1 | 藤原 通 | 神 | 外 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | .000 | |||||||
4.1 | 三東 洋* | 神 | 24 | 1 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 5 | 2.70 | 3.65 | 1.50 | .000 | ▲0.2 | 矢野 謙次 | 巨 | 外 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | 5.60 | .000 | ||||||||
2.8 | 大竹 寛 | 広 | 19 | 2 | 3 | 2 | 8.0 | 1 | 1 | 5 | 5.63 | 6.03 | 1.50 | .056 | ▲0.3 | 仲澤 忠厚 | 中 | 内 | 20 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | .200 | .200 | .400 | ▲1.12 | .000 | |||||||
2.5 | 十川 雄二* | 巨 | 19 | 2 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 4.26 | 2.90 | 1.58 | .111 | ▲0.3 | 本郷 宏樹* | ヤ | 内 | 26 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 | ▲0.85 | .000 | ||||||||
2.5 | 岡本 直也* | 横 | 19 | 2 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 3.57 | 1.83 | .000 | ▲0.4 | 北川 利之* | 横 | 内 | 24 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | .000 | .143 | .143 | ▲1.47 | .250 | ||||||||
2.1 | 後藤 伸也 | 横 | 20 | 3 | 4 | 3 | 15.0 | 0 | 3 | 5 | 7.80 | 6.90 | 1.73 | ▲.015 | ▲0.5 | 田上 秀則 | 中 | 捕 | 23 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | .111 | .111 | .222 | ▲1.06 | .000 | |||||||
1.7 | 伊代野 貴照 | 神 | 22 | 1 | 6 | 4.1 | 1 | 1 | 4 | 6.23 | 3.82 | 1.62 | .053 | ▲0.5 | 長田 昌浩* | 巨 | 内 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||||
1.6 | 中村 泰広* | 神 | 24 | 1 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 10.50 | 5.23 | 1.83 | .000 | ▲0.7 | 木村 省吾* | 横 | 内 | 22 | 1 | 21 | 26 | 4 | 0 | .160 | .192 | .352 | .28 | .000 | ||||||||
1.5 | 吉川 昌宏 | ヤ | 24 | 1 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2.90 | 1.67 | .071 | ▲1.2 | 前田 新悟 | 中 | 内 | 23 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲3.35 | .000 | ||||||||
0.3 | 稲嶺 茂夫* | 横 | 24 | 3 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.90 | 1.50 | ▲.111 | ▲1.6 | 松本 奉文 | 広 | 内 | 25 | 4 | 14 | 17 | 1 | 1 | .059 | .059 | .118 | ▲1.90 | .000 | |||||||||
0.1 | 鴨志田 貴司 | 巨 | 19 | 2 | 11 | 10.0 | 0 | 2 | 12 | 11.70 | 5.20 | 2.10 | .102 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | 東 和政 | 横 | 20 | 3 | 5 | 1 | 8.1 | 0 | 1 | 7 | 12.96 | 5.66 | 2.16 | .022 | ||||||||||||||||||||||
▲0.2 | 土居 龍太郎 | 横 | 22 | 1 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 8.10 | 7.10 | 2.10 | .063 | |||||||||||||||||||||||
▲0.7 | 江草 仁貴* | 神 | 22 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | 6.90 | 2.00 | .200 | |||||||||||||||||||||||
▲2.4 | 酒井 順也 | 巨 | 22 | 5 | 5 | 6.1 | 0 | 1 | 3 | 12.79 | 7.48 | 2.37 | .000 | |||||||||||||||||||||||
▲5.5 | 谷 浩弥 | 巨 | 25 | 4 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 37.80 | 23.90 | 4.80 | ▲.231 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |