投球実績/攻撃実績 2003


投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ
投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
投手成績
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
打撃成績
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント





S H



FIP WHIP K-BB
%
1 147.77 松坂 大輔 西 29 194.0 27 16 7 215 2.83 2.67 1.18 .190
2 146.60 清水 直行 28 204.1 28 15 10 147 3.13 3.22 1.24 .111
3 136.38 斉藤 和巳 26 194.0 26 20 3 160 2.83 3.67 1.24 .117
4 136.15 上原 浩治 27 207.1 27 16 5 194 3.17 3.19 1.03 .208
5 135.51 和田 毅 26 189.0 26 14 5 195 3.38 3.61 1.20 .172
6 133.64 井川 慶 29 206.0 29 20 5 179 2.80 3.00 1.17 .144
7 131.78 岩隈 久志 27 195.2 27 15 10 149 3.45 3.42 1.27 .125
8 127.50 黒田 博樹 28 205.2 28 13 9 137 3.11 3.41 1.18 .111
9 126.46 パウエル 28 196.0 28 14 12 165 4.13 3.79 1.30 .124
10 117.44 杉内 俊哉 27 162.2 24 10 8 169 3.38 2.93 1.25 .169
11 107.63 渡辺 俊介 20 140.0 18 9 4 74 3.66 4.46 1.04 .076
12 106.69 石川 雅規 30 190.0 30 12 11 97 3.79 3.95 1.23 .081
13 104.66 木佐貫 洋 25 175.0 25 10 7 180 3.34 3.05 1.21 .185
14 104.52 ミンチー 30 192.1 30 14 9 96 4.54 4.11 1.48 .053
15 104.20 小林 宏之 50 145.1 14 10 10 117 3.84 3.62 1.18 .137
16 101.40 金村 暁 26 157.0 25 10 8 103 4.24 4.66 1.31 .071
17 92.94 平井 正史 40 144.1 20 12 6 98 3.06 3.63 1.09 .125
18 91.92 ミラバル 31 193.2 31 16 11 103 4.65 4.83 1.56 .038
19 91.20 新垣 渚 18 121.1 18 8 7 132 3.34 2.69 1.15 .202
20 89.84 バーン 30 129.2 20 8 7 107 4.37 4.17 1.21 .110
21 87.18 山本 昌 26 156.0 26 9 7 121 3.58 3.78 1.22 .132
22 86.45 高橋 建 24 167.0 24 9 8 127 3.66 4.19 1.26 .129
23 83.27 伊良部 秀輝 27 173.0 27 13 8 164 3.85 3.73 1.35 .160
24 82.33 後藤 光貴 西 23 141.2 23 10 7 91 3.81 5.06 1.30 .095
25 79.87 ドミンゴ 25 153.2 25 8 12 123 4.69 3.30 1.34 .133
26 77.48 下柳 剛 26 137.2 24 10 5 135 3.73 3.52 1.18 .192
27 76.51 小倉 恒 51 125.1 13 4 13 7 104 4.52 4.38 1.28 .136
28 74.61 鎌田 祐哉 30 115.0 15 6 7 83 3.21 3.40 1.12 .126
29 70.26 野口 茂樹 29 146.1 26 9 11 146 4.55 3.36 1.46 .136
30 69.64 張 誌家 西 22 124.2 21 7 7 112 4.98 3.96 1.49 .107
31 68.19 工藤 公康 18 117.0 18 7 6 115 4.23 3.24 1.19 .193
32 66.12 岡本 真也 40 97.0 12 4 6 96 3.34 3.05 1.09 .173
33 65.59 本柳 和也 40 108.2 7 5 2 75 4.64 3.61 1.38 .107
34 63.37 ホルト 24 146.1 24 5 14 93 4.55 4.00 1.42 .094
35 61.58 三井 浩二 西 41 120.2 15 11 5 84 5.22 4.87 1.55 .046
36 61.18 ブロック 24 144.0 24 8 8 88 3.94 4.71 1.40 .081
37 60.86 吉崎 勝 22 111.1 21 8 6 73 4.37 4.75 1.47 .056
38 60.12 川村 丈夫 19 116.2 19 5 7 66 4.78 4.61 1.23 .094
39 59.13 正田 樹 26 134.0 26 5 15 60 5.78 5.63 1.63 ▲.010
40 58.59 三浦 大輔 15 101.1 15 5 5 82 4.09 4.36 1.13 .145
41 57.48 シコースキー 47 82.2 5 4 6 1 71 3.16 3.43 1.25 .141
42 56.68 ムーア 21 111.2 20 10 6 94 4.35 3.21 1.44 .112
43 55.95 森 慎二 西 61 70.0 0 7 3 2 92 2.31 2.41 1.10 .244
44 55.21 斎藤 隆 17 103.1 17 6 7 72 4.18 4.42 1.21 .114
45 54.35 豊田 清 西 58 58.0 0 2 3 38 54 1.24 2.00 0.79 .209
46 54.30 川井 貴志 54 75.1 2 4 0 65 4.42 3.32 1.26 .122
47 54.23 門倉 健 20 98.1 16 6 4 103 4.21 3.89 1.48 .137
48 54.06 久保 裕也 38 109.2 13 6 7 105 4.27 4.02 1.31 .162
49 53.02 藪 恵壹 23 97.2 15 8 3 67 3.96 4.15 1.27 .099
50 51.74 久保田 智之 26 89.1 10 5 5 100 3.12 2.50 1.30 .191
51 51.20 牧野 塁 49 101.2 10 2 7 86 5.05 4.57 1.55 .087
52 49.64 岩瀬 仁紀 58 63.2 0 5 2 4 69 1.41 1.96 0.93 .234
53 49.09 佐々岡 真司 29 110.1 17 8 8 6 81 4.89 4.60 1.33 .120
54 48.74 寺原 隼人 18 92.0 16 7 5 60 5.48 4.99 1.54 .031
55 48.08 高橋 尚成 13 86.2 13 4 4 78 3.84 4.27 1.22 .140
56 47.87 帆足 和幸 西 34 95.2 9 4 7 1 73 4.61 4.50 1.57 .065
57 46.87 ベバリン 19 106.0 19 8 4 94 4.08 4.25 1.42 .126
58 46.78 安藤 優也 51 61.0 0 5 2 5 60 1.62 2.34 1.03 .167
59 46.66 具 台晟 19 113.2 19 6 8 118 4.99 4.99 1.60 .128
60 46.23 デイビー 15 76.0 10 5 2 1 52 2.37 3.93 1.20 .092
61 45.88 前田 幸長 50 60.0 0 5 2 3 49 3.15 2.53 0.93 .178
62 44.86 金田 政彦 14 83.0 14 4 5 40 4.12 4.29 1.49 .041
63 44.74 高村 祐 39 80.1 9 6 4 9 65 4.15 4.21 1.51 .087
64 44.56 五十嵐 亮太 66 74.0 0 5 5 83 3.89 3.62 1.26 .161
65 44.36 吉田 豊彦 60 58.0 0 3 3 8 66 2.33 2.64 1.26 .166
66 43.58 高井 雄平 27 102.0 17 5 6 80 5.03 4.97 1.52 .052
67 42.67 加藤 伸一 16 82.0 16 6 6 23 4.28 4.88 1.45 .006
68 42.47 小池 秀郎 65 52.1 0 1 1 57 3.78 3.19 1.15 .142
69 41.85 久本 祐一 51 67.0 2 1 1 1 68 3.22 3.15 1.21 .162
70 41.02 加藤 武治 44 61.2 2 4 2 5 63 2.77 2.40 1.05 .226
71 38.99 芝草 宇宙 58 65.0 0 3 2 39 4.02 4.07 1.35 .079
72 38.71 篠原 貴行 30 42.2 0 1 4 10 40 2.32 2.36 0.82 .220
73 38.61 落合 英二 61 56.0 0 7 0 1 35 1.77 2.85 1.04 .140
74 38.36 関根 裕之 34 80.0 11 5 5 49 5.96 5.24 1.51 .057
75 37.66 ウィリアムス 52 52.2 0 1 1 25 57 1.54 3.11 0.93 .213
76 37.64 ナイト 16 87.0 16 6 4 77 4.86 4.13 1.72 .080
77 37.59 金沢 健人 36 55.2 0 0 1 44 2.75 3.55 1.04 .151
78 37.30 天野 浩一 49 54.0 0 2 4 30 3.00 3.97 1.13 .044
79 36.78 岡本 克道 54 53.1 0 2 3 2 59 4.05 3.43 1.18 .212
80 36.33 福盛 和男 62 60.0 0 1 3 1 34 4.50 4.12 1.20 .067
81 36.17 紀藤 真琴 23 88.0 17 7 8 57 4.91 5.45 1.34 .094
82 35.91 薮田 安彦 17 68.2 13 5 6 44 5.90 5.16 1.47 .056
83 35.89 林 昌範 15 72.2 11 3 3 87 3.22 3.53 1.35 .196
84 35.88 田崎 昌弘 39 62.0 1 4 3 52 4.06 4.50 1.19 .126
85 35.67 小林 雅英 44 47.0 0 0 2 33 30 2.87 2.94 1.19 .099
86 35.64 伊達 昌司 51 55.1 0 5 1 9 16 2.60 4.87 1.41 ▲.055
87 35.58 高橋 憲幸 55 50.0 0 3 3 27 3.06 4.66 1.20 .052
88 34.39 長谷川 昌幸 20 97.0 14 2 10 78 5.29 5.64 1.51 .086
89 34.25 マック鈴木 29 108.1 19 4 9 1 85 7.06 5.65 1.87 .021
90 34.14 建山 義紀 32 37.1 0 2 1 15 31 2.17 3.30 0.75 .196
91 33.99 ホッジス 20 100.2 19 5 9 48 5.90 5.28 1.57 .020
92 33.75 大塚 晶文 51 43.0 0 1 3 17 56 2.09 1.92 0.84 .311
93 33.57 西口 文也 西 14 76.1 14 6 3 69 6.84 5.66 1.52 .109
94 32.34 小林 宏 19 76.1 13 4 8 40 5.54 5.28 1.59 .040
95 31.83 許 銘傑 西 19 70.0 11 4 2 43 5.14 4.83 1.66 .025
96 31.54 石井 弘寿 36 45.1 0 6 1 1 61 1.99 2.15 1.04 .280
97 31.26 吉野 誠 56 41.1 0 1 1 31 3.27 3.48 0.97 .101
98 31.08 山北 茂利 57 55.1 0 3 0 41 3.25 3.89 1.30 .088
99 30.99 花田 真人 21 53.1 6 3 1 43 3.54 3.89 1.24 .123
100 30.96 長田 秀一郎 西 46 68.1 4 5 7 46 6.06 5.64 1.64 .022

打者ポイント









OPS RC
27
BB/K
1 125.87 小笠原 道大 128 546 160 31 100 8 .360 .473 1.122 11.27 1.431
2 124.91 井口 資仁 135 617 175 27 109 42 .340 .438 1.011 9.79 1.000
3 123.19 福留 孝介 140 617 165 34 96 10 .313 .401 1.005 8.85 .661
4 116.85 ローズ 138 614 140 51 117 7 .276 .391 .999 8.36 .715
5 116.43 カブレラ 西 124 533 148 50 112 2 .324 .418 1.123 9.96 .642
6 115.58 和田 一浩 西 126 540 162 30 89 8 .346 .428 1.060 9.78 1.435
7 114.97 ラミレス 140 614 189 40 124 4 .333 .373 .988 7.91 .327
8 112.69 谷 佳知 137 606 189 21 92 9 .350 .409 .948 8.03 1.415
9 112.63 松中 信彦 135 590 160 30 123 2 .324 .429 1.002 9.09 1.174
10 112.41 城島 健司 140 628 182 34 119 9 .330 .399 .993 8.03 1.060
11 106.40 松井 稼頭央 西 140 655 179 33 84 13 .305 .365 .914 7.19 .444
12 102.10 金本 知憲 140 632 154 19 77 18 .289 .399 .848 7.08 1.045
13 97.17 ペタジーニ 100 414 107 34 81 1 .323 .457 1.139 11.19 1.069
14 95.00 緒方 孝市 136 599 159 29 82 8 .300 .362 .892 6.74 .420
15 94.91 ウッズ 136 551 131 40 87 2 .273 .361 .921 6.74 .500
16 94.44 フェルナンデス 126 537 145 32 100 4 .303 .376 .947 7.15 .509
17 93.86 ブラウン 128 554 148 28 93 19 .307 .392 .931 6.98 .747
18 93.49 福浦 和也 140 623 172 21 76 2 .303 .357 .863 5.99 .539
19 93.31 シーツ 136 568 161 25 75 3 .313 .369 .894 7.01 .364
20 92.63 鈴木 健 135 549 153 20 95 2 .317 .392 .909 7.35 .667
21 91.42 バルデス 124 534 141 26 104 1 .311 .397 .942 7.52 1.000
22 90.19 二岡 智宏 140 624 172 29 67 14 .300 .338 .825 5.58 .337
23 89.96 高橋 由伸 118 486 143 26 68 3 .323 .379 .952 7.98 .644
24 86.71 赤星 憲広 140 635 172 1 35 61 .312 .378 .752 5.49 .592
25 84.71 大村 直之 136 615 165 16 61 27 .300 .354 .828 6.11 .519
26 83.10 今岡 誠 120 526 165 12 72 1 .340 .374 .864 6.79 .538
27 82.79 アリアス 124 518 123 38 107 2 .265 .334 .899 6.64 .338
28 82.18 古田 敦也 139 576 146 23 75 2 .287 .360 .840 6.05 .636
29 81.99 アレックス 137 567 149 21 65 5 .294 .360 .834 6.12 .516
30 80.75 堀 幸一 130 539 140 22 78 3 .298 .372 .861 6.46 .675
31 80.04 村松 有人 109 510 150 6 57 32 .324 .372 .854 6.78 .522
32 79.55 矢野 輝弘 126 484 142 14 79 1 .328 .392 .897 7.37 .452
33 76.86 鈴木 尚典 133 522 153 19 57 6 .311 .351 .838 5.99 .289
34 75.01 坪井 智哉 123 500 146 5 40 13 .330 .400 .836 6.57 .582
35 74.32 金城 竜彦 136 592 166 16 40 4 .302 .344 .785 5.20 .550
36 70.83 立浪 和義 135 569 140 13 80 2 .280 .350 .772 5.13 .722
37 70.83 オーティズ 127 517 120 33 86 4 .255 .311 .847 5.42 .429
38 70.60 磯部 公一 135 516 128 12 72 9 .288 .368 .810 5.43 .917
39 70.22 ショート 127 519 143 12 58 3 .303 .362 .809 5.48 .650
40 69.52 宮本 慎也 140 643 154 7 44 11 .284 .336 .698 4.15 .487
41 69.40 吉岡 雄二 126 479 130 18 60 3 .300 .361 .848 6.04 .429
42 69.38 柴原 洋 112 479 142 4 53 11 .333 .386 .808 6.24 .633
43 66.89 前田 智徳 128 473 124 21 71 2 .290 .346 .826 5.75 .778
44 65.81 エチェバリア 110 474 118 31 84 1 .275 .342 .890 6.05 .239
45 65.29 清原 和博 114 403 99 26 68 .290 .390 .935 7.48 .433
46 65.17 川崎 宗則 133 568 145 2 51 30 .294 .352 .729 4.53 .554
47 63.97 中村 紀洋 117 456 90 23 67 1 .236 .357 .817 5.24 .750
48 63.19 木村 拓也 131 537 135 13 38 14 .285 .333 .741 4.69 .316
49 61.42 塩谷 和彦 123 483 134 8 46 7 .307 .360 .761 5.05 .500
50 60.82 小坂 誠 134 592 133 3 40 27 .258 .326 .669 4.16 .631
51 60.58 マクレーン 西 131 484 94 26 69 2 .225 .326 .783 5.12 .621
52 60.28 北川 博敏 99 359 98 13 50 5 .309 .380 .891 7.17 .974
53 60.24 桧山 進次郎 111 456 115 16 63 1 .278 .338 .797 5.33 .442
54 59.12 片岡 篤史 110 373 99 12 55 1 .296 .366 .863 6.74 .407
55 58.66 谷繁 元信 112 426 97 18 69 3 .264 .344 .816 5.35 .467
56 57.25 阿部 慎之助 94 371 95 15 51 1 .303 .392 .892 7.08 .769
57 56.50 阿部 真宏 111 447 116 6 43 6 .291 .344 .756 5.19 .892
58 56.32 木元 邦之 102 404 112 14 59 8 .300 .354 .810 5.72 .312
59 56.05 ベッツ 112 438 117 15 52 2 .287 .329 .790 5.29 .239
60 53.59 新井 貴浩 137 537 115 19 62 2 .236 .299 .700 3.80 .325
61 50.71 藤本 敦士 127 451 121 36 9 .301 .343 .719 4.49 .619
62 50.41 斉藤 宜之 109 393 108 11 52 9 .289 .318 .781 5.03 .235
63 49.55 大島 公一 109 439 105 20 9 .285 .374 .718 4.95 .920
64 49.29 星野 修 111 370 89 12 51 10 .274 .351 .778 5.72 .735
65 48.89 山崎 武司 110 401 83 22 68 .232 .304 .785 4.73 .379
66 48.38 大西 崇之 119 365 104 9 35 5 .313 .355 .804 5.67 .286
67 45.60 真中 満 121 390 108 6 48 6 .293 .318 .732 4.73 .351
68 43.88 井端 弘和 105 447 103 5 27 5 .267 .319 .661 3.52 .560
69 42.72 石井 琢朗 115 483 96 6 26 20 .231 .310 .618 3.31 .868
70 42.10 村田 修一 104 373 74 25 56 3 .224 .303 .788 4.79 .234
71 41.92 小関 竜也 西 113 457 111 1 33 9 .280 .320 .663 3.72 .553
72 41.65 多村 仁 91 260 71 18 46 14 .293 .340 .906 6.26 .185
73 41.64 川口 憲史 93 289 71 9 37 1 .282 .362 .846 6.11 .585
74 41.52 大道 典嘉 117 403 103 4 51 .281 .317 .696 3.57 .477
75 40.68 水口 栄二 96 350 88 5 38 .289 .344 .726 4.61 .610
76 39.55 江藤 智 105 296 72 17 43 2 .268 .319 .798 5.46 .465
77 39.27 サブロー(大村) 80 333 78 10 46 4 .273 .338 .803 5.17 .364
78 38.57 関川 浩一 107 282 78 2 23 3 .316 .385 .778 5.77 .718
79 38.13 高木 浩之 西 116 401 90 3 26 3 .257 .331 .665 3.83 1.800
80 38.10 里崎 智也 78 253 68 8 39 .319 .393 .904 7.13 .489
81 38.06 奈良原 浩 109 376 82 32 12 .259 .336 .689 4.32 .500
82 37.86 葛城 育郎 114 325 71 9 30 3 .251 .330 .744 4.63 .410
83 37.59 浅井 樹 92 232 66 7 32 6 .319 .388 .847 7.07 .535
84 37.10 大島 裕行 西 96 273 78 7 33 2 .307 .348 .809 5.69 .302
85 36.83 土橋 勝征 89 299 81 6 27 .302 .357 .786 5.20 .667
86 36.62 野村 謙二郎 94 340 85 5 32 3 .274 .333 .682 3.97 .551
87 36.53 稲葉 篤紀 69 289 71 11 30 4 .273 .336 .790 5.29 .375
88 36.52 高橋 信二 105 336 81 12 49 3 .262 .305 .742 4.70 .205
89 35.49 日高 剛 118 355 86 9 37 .268 .310 .718 4.40 .232
90 34.73 井上 純 74 276 72 6 23 4 .283 .320 .780 5.21 .236
91 34.67 岩村 明憲 60 258 61 12 35 5 .263 .328 .789 5.44 .400
92 34.52 古木 克明 125 389 73 22 37 2 .208 .285 .716 4.04 .191
93 34.04 ズレータ 67 250 57 13 43 .266 .364 .878 6.22 .387
94 33.80 佐伯 貴弘 104 287 73 11 41 1 .272 .314 .761 5.00 .219
95 33.75 田中 幸雄 78 264 66 9 32 3 .275 .338 .780 5.10 .400
96 33.24 清水 隆行 101 379 88 14 44 1 .240 .262 .664 3.62 .265
97 32.69 立川 隆史 94 332 70 7 31 3 .240 .318 .698 4.30 .403
98 32.52 荒木 雅博 133 472 99 3 41 16 .237 .283 .598 2.83 .368
99 31.72 後藤 光尊 99 341 85 9 29 7 .267 .304 .735 4.01 .147
100 31.72 後藤 武敏 西 101 272 66 11 44 1 .262 .313 .773 4.53 .298


プロ野球 人事情報 のページへ