ジェンダー・ギャップ指数 Data Cafe

更新日: 2021/ 4/ 5


男女格差(ジェンダーギャップ)指数 2021年版スコアの要素
2006-21の推移中央値比

順位 国 名 スコア
(0〜1)
中央値との乖離
スコア 経済 教育 保健 政治
1 アイスランド 0.892 0.182 0.158 0.007 -0.006 0.563 Iceland
2 フィンランド 0.861 0.151 0.118 0.008 -0.000 0.472 Finland
3 ノルウェー 0.849 0.139 0.104 0.008 -0.006 0.443 Norway
4 ニュージーランド 0.840 0.130 0.075 0.008 -0.004 0.433 New Zealand
5 スウェーデン 0.823 0.113 0.122 0.004 -0.008 0.325 Sweden
6 ナミビア 0.809 0.099 0.106 0.008 0.010 0.266 Namibia
7 ルワンダ 0.805 0.095 0.038 -0.035 0.004 0.366 Rwanda
8 リトアニア 0.804 0.094 0.120 0.006 0.010 0.232 Lithuania
9 アイルランド 0.800 0.090 0.045 0.006 -0.006 0.307 Ireland
10 スイス 0.798 0.088 0.055 0.000 -0.006 0.297 Switzerland
11 ドイツ 0.796 0.086 0.018 0.005 0.002 0.312 Germany
12 ニカラグア 0.796 0.086 -0.090 0.008 0.008 0.409 Nicaragua
13 ベルギー 0.789 0.079 0.021 0.008 -0.002 0.283 Belgium
14 スペイン 0.788 0.078 0.011 0.006 -0.005 0.294 Spain
15 コスタリカ 0.786 0.076 -0.064 0.008 0.003 0.348 Costa Rica
16 フランス 0.784 0.074 0.022 0.008 -0.000 0.260 France
17 フィリピン 0.784 0.074 0.107 0.007 0.009 0.165 Philippines
18 南アフリカ共和国 0.781 0.071 -0.030 0.002 0.009 0.296 South Africa
19 セルビア 0.780 0.070 0.028 0.006 -0.001 0.240 Serbia
20 ラトビア 0.778 0.068 0.134 0.008 0.006 0.116 Latvia
21 オーストリア 0.777 0.067 -0.023 0.008 -0.000 0.276 Austria
22 ポルトガル 0.775 0.065 0.058 0.000 0.002 0.193 Portugal
23 イギリス 0.775 0.065 0.028 0.007 -0.004 0.222 United Kingdom
24 カナダ 0.772 0.062 0.053 0.008 -0.002 0.184 Canada
25 アルバニア 0.770 0.060 0.060 0.007 -0.015 0.180 Albania
26 ブルンジ 0.769 0.059 0.167 -0.096 0.009 0.148 Burundi
27 バルバドス 0.769 0.059 0.149 -0.001 -0.002 0.081 Barbados
28 モルドバ 0.768 0.058 0.123 0.004 0.010 0.089 Moldova
29 デンマーク 0.768 0.058 0.048 0.008 -0.006 0.174 Denmark
30 アメリカ 0.763 0.053 0.066 0.008 -0.000 0.132 United States
31 オランダ 0.762 0.052 0.025 0.008 -0.008 0.178 Netherlands
32 モザンビーク 0.758 0.048 -0.033 -0.088 0.010 0.297 Mozambique
33 ベラルーシ 0.758 0.048 0.152 0.007 0.007 0.019 Belarus
34 メキシコ 0.757 0.047 -0.098 0.005 0.005 0.271 Mexico
35 アルゼンチン 0.752 0.042 -0.049 0.008 0.007 0.193 Argentina
36 ラオス 0.750 0.040 0.227 -0.027 0.005 -0.052 Lao PDR
37 トリニダード・トバゴ 0.749 0.039 0.015 0.002 0.010 0.122 Trinidad and Tobago
38 ブルガリア 0.746 0.036 0.050 -0.001 0.009 0.078 Bulgaria
39 キューバ 0.746 0.036 -0.058 0.006 0.003 0.185 Cuba
40 ジャマイカ 0.741 0.031 0.080 0.008 -0.002 0.033 Jamaica
41 スロベニア 0.741 0.031 0.115 0.008 0.007 -0.014 Slovenia
42 エクアドル 0.739 0.029 -0.013 0.005 -0.002 0.121 Ecuador
43 エルサルバドル 0.738 0.028 -0.054 0.000 0.010 0.150 El Salvador
44 パナマ 0.737 0.027 0.043 0.002 0.003 0.055 Panama
45 クロアチア 0.733 0.023 -0.022 0.003 0.008 0.097 Croatia
46 エストニア 0.733 0.023 0.066 0.008 0.005 0.004 Estonia
47 ジンバブエ 0.732 0.022 0.075 -0.015 0.010 0.013 Zimbabwe
48 モンテネグロ 0.732 0.022 0.060 0.006 -0.000 0.015 Montenegro
49 ジョージア 0.732 0.022 0.017 0.008 0.007 0.048 Georgia
50 オーストラリア 0.731 0.021 0.012 0.008 -0.002 0.061 Australia
51 スリナム 0.729 0.019 0.015 0.001 -0.001 0.055 Suriname
52 エスワティニ 0.729 0.019 0.109 0.000 0.010 -0.051 Eswatini
53 ガイアナ 0.728 0.018 -0.050 -0.008 0.010 0.113 Guyana*
54 シンガポール 0.727 0.017 0.061 -0.002 -0.007 0.011 Singapore
55 ルクセンブルク 0.726 0.016 0.003 0.008 -0.005 0.050 Luxembourg
56 ザンビア 0.726 0.016 0.116 -0.054 0.010 -0.018 Zambia
57 マダガスカル 0.725 0.015 0.066 -0.010 -0.005 0.003 Madagascar
58 バハマ 0.725 0.015 0.169 0.008 0.010 -0.134 Bahamas
59 コロンビア 0.725 0.015 0.020 0.008 0.005 0.019 Colombia
60 イスラエル 0.724 0.014 0.017 0.008 -0.006 0.030 Israel
61 ボリビア 0.722 0.012 -0.093 -0.011 -0.008 0.155 Bolivia
62 ペルー 0.721 0.011 -0.059 -0.011 -0.006 0.113 Peru
63 イタリア 0.721 0.011 -0.079 0.005 -0.005 0.116 Italy
64 東ティモール 0.720 0.010 0.036 -0.046 0.002 0.041 Timor-leste
65 バングラデシュ 0.719 0.009 -0.270 -0.041 -0.008 0.349 Bangladesh
66 ウガンダ 0.717 0.007 0.004 -0.094 0.010 0.099 Uganda
67 ホンジュラス 0.716 0.006 0.033 0.008 -0.006 -0.019 Honduras
68 カーボベルデ 0.716 0.006 0.073 -0.020 0.010 -0.046 Cape Verde
69 モンゴル 0.716 0.006 0.081 0.001 0.010 -0.076 Mongolia
70 チリ 0.716 0.006 -0.078 0.008 -0.000 0.086 Chile
71 ボツワナ 0.716 0.006 0.111 0.008 0.010 -0.114 Botswana
72 アラブ首長国連邦 0.716 0.006 -0.178 -0.005 -0.007 0.206 United Arab Emirates
73 北マケドニア 0.715 0.005 -0.041 -0.015 -0.000 0.070 North Macedonia
74 ウクライナ 0.714 0.004 0.044 0.008 0.008 -0.051 Ukraine
75 ポーランド 0.713 0.003 0.017 0.004 0.010 -0.027 Poland
76 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.713 0.003 -0.080 -0.025 0.004 0.105 Bosnia and Herzegovina
77 スロバキア 0.712 0.002 -0.006 0.008 0.010 -0.014 Slovak Republic
78 チェコ 0.711 0.001 -0.026 0.008 0.008 0.006 Czech Republic
79 タイ 0.710 -0.000 0.099 0.000 0.008 -0.114 Thailand
80 カザフスタン 0.710 -0.000 0.040 0.003 0.005 -0.057 Kazakhstan
81 ロシア 0.708 -0.002 0.079 0.008 0.010 -0.113 Russian Federation
82 タンザニア 0.707 -0.003 0.015 -0.071 -0.000 0.038 Tanzania
83 キプロス 0.707 -0.003 0.006 0.006 -0.011 -0.021 Cyprus
84 マルタ 0.703 -0.007 -0.032 0.008 -0.005 -0.006 Malta
85 ウルグアイ 0.702 -0.008 0.002 0.008 0.010 -0.058 Uruguay
86 パラグアイ 0.702 -0.008 -0.016 0.006 0.004 -0.034 Paraguay
87 ベトナム 0.701 -0.009 0.077 -0.010 -0.026 -0.085 Viet Nam
88 ルーマニア 0.700 -0.011 0.035 0.005 0.010 -0.098 Romania
89 ドミニカ共和国 0.699 -0.012 -0.042 0.008 0.010 -0.026 Dominican Republic
90 ベリーズ 0.699 -0.012 0.061 -0.001 0.010 -0.123 Belize
91 ベネズエラ 0.699 -0.012 -0.071 0.006 0.010 0.002 Venezuela
92 レソト 0.698 -0.013 -0.041 0.008 0.010 -0.033 Lesotho
93 ブラジル 0.695 -0.016 -0.023 0.008 0.010 -0.060 Brazil
94 リベリア 0.693 -0.018 0.029 -0.153 -0.008 0.058 Liberia
95 ケニア 0.692 -0.019 -0.016 -0.063 0.005 -0.005 Kenya
96 カメルーン 0.692 -0.019 0.018 -0.107 0.003 0.005 Cameroon
97 エチオピア 0.691 -0.020 -0.128 -0.142 0.001 0.185 Ethiopia
98 ギリシャ 0.689 -0.022 -0.016 0.002 -0.004 -0.075 Greece
99 ハンガリー 0.688 -0.023 -0.019 0.001 0.010 -0.086 Hungary
100 アゼルバイジャン 0.688 -0.023 0.060 0.004 -0.032 -0.129 Azerbaijan
101 インドネシア 0.688 -0.023 -0.041 -0.022 0.001 -0.034 Indonesia
102 韓国 0.687 -0.023 -0.102 -0.019 0.006 0.017 Korea, Rep.
103 カンボジア 0.684 -0.026 0.041 -0.073 0.008 -0.087 Cambodia
104 セネガル 0.684 -0.026 -0.134 -0.104 -0.003 0.130 Senegal
105 トーゴ 0.683 -0.027 0.099 -0.210 0.009 -0.013 Togo
106 ネパール 0.683 -0.027 -0.058 -0.097 -0.005 0.044 Nepal
107 中国 0.682 -0.028 0.013 -0.019 -0.035 -0.080 China
108 キルギス 0.681 -0.029 -0.042 -0.002 0.010 -0.090 Kyrgyz Republic
109 ミャンマー 0.681 -0.029 -0.031 -0.017 0.010 -0.085 Myanmar
110 モーリシャス 0.679 -0.031 -0.088 0.000 0.010 -0.054 Mauritius
111 ブルネイ 0.678 -0.032 0.034 0.000 -0.005 -0.167 Brunei Darussalam
112 マレーシア 0.676 -0.034 -0.050 0.002 0.002 -0.096 Malaysia
113 フィジー 0.674 -0.036 -0.120 0.005 0.002 -0.038 Fiji
114 アルメニア 0.673 -0.037 -0.033 0.006 -0.021 -0.107 Armenia
115 マラウイ 0.671 -0.039 -0.064 -0.077 0.010 -0.034 Malawi
116 スリランカ 0.670 -0.040 -0.141 -0.004 0.010 -0.031 Sri Lanka
117 ガーナ 0.666 -0.044 -0.090 -0.041 0.008 -0.063 Ghana
118 ギニア 0.660 -0.050 0.151 -0.312 -0.004 -0.041 Guinea
119 アンゴラ 0.657 -0.053 -0.042 -0.233 0.006 0.048 Angola
120 日本 0.656 -0.054 -0.084 -0.009 0.003 -0.137 Japan
121 シエラレオネ 0.655 -0.055 0.025 -0.132 -0.004 -0.115 Sierra Leone
122 グアテマラ 0.655 -0.055 -0.128 -0.023 0.009 -0.086 Guatemala
123 ベナン 0.653 -0.057 0.126 -0.259 0.003 -0.105 Benin
124 ブルキナファソ 0.651 -0.059 0.001 -0.119 0.008 -0.132 Burkina Faso
125 タジキスタン 0.650 -0.060 -0.114 -0.050 -0.001 -0.086 Tajikistan
126 チュニジア 0.649 -0.061 -0.243 -0.022 -0.001 0.015 Tunisia
127 ガンビア 0.644 -0.066 -0.081 -0.101 -0.002 -0.086 Gambia, The
128 モルディブ 0.642 -0.068 -0.197 0.008 -0.016 -0.077 Maldives
129 エジプト 0.639 -0.071 -0.267 -0.019 -0.002 -0.002 Egypt
130 ブータン 0.639 -0.071 -0.132 -0.038 -0.007 -0.116 Bhutan
131 ヨルダン 0.638 -0.072 -0.150 -0.001 -0.014 -0.132 Jordan
132 レバノン 0.638 -0.072 -0.201 -0.028 -0.000 -0.069 Lebanon
133 トルコ 0.638 -0.072 -0.202 -0.017 -0.003 -0.075 Turkey
134 コートジボワール 0.637 -0.073 -0.024 -0.164 0.009 -0.122 Cote d'Ivoire
135 パプアニューギニア 0.635 -0.075 -0.004 -0.097 -0.012 -0.198 Papua New Guinea
136 アルジェリア 0.633 -0.077 -0.232 -0.026 -0.013 -0.047 Algeria
137 バーレーン 0.632 -0.078 -0.170 -0.007 -0.012 -0.132 Bahrain
138 ニジェール 0.629 -0.081 0.672 0.540 0.961 0.005 Niger*
139 ナイジェリア 0.627 -0.083 -0.001 -0.186 -0.003 -0.151 Nigeria
140 インド 0.625 -0.085 -0.362 -0.030 -0.033 0.079 India
141 バヌアツ 0.625 -0.085 -0.112 -0.045 0.005 -0.198 Vanuatu
142 カタール 0.624 -0.086 -0.184 -0.002 -0.023 -0.145 Qatar
143 クウェート 0.621 -0.089 -0.190 0.005 -0.002 -0.176 Kuwait
144 モロッコ 0.612 -0.098 -0.281 -0.036 -0.009 -0.072 Morocco
145 オマーン 0.608 -0.103 -0.235 -0.015 -0.009 -0.157 Oman
146 モーリタニア 0.606 -0.105 -0.248 -0.113 -0.014 -0.051 Mauritania
147 サウジアラビア 0.603 -0.108 -0.298 -0.012 -0.006 -0.121 Saudi Arabia
148 チャド 0.593 -0.118 0.005 -0.403 -0.000 -0.080 Chad
149 マリ 0.591 -0.120 -0.213 -0.235 -0.012 -0.026 Mali
150 イラン 0.582 -0.129 -0.313 -0.039 -0.007 -0.162 Iran, Islamic Rep.
151 コンゴ民主共和国 0.576 -0.135 -0.117 -0.334 0.006 -0.099 Congo, Democratic Rep.
152 シリア 0.568 -0.143 -0.403 -0.039 -0.005 -0.131 Syria
153 パキスタン 0.556 -0.155 -0.372 -0.181 -0.027 -0.044 Pakistan
154 イラク 0.535 -0.176 -0.460 -0.185 -0.002 -0.062 Iraq
155 イエメン 0.492 -0.219 -0.406 -0.275 -0.002 -0.197 Yemen
156 アフガニスタン 0.444 -0.267 -0.508 -0.478 -0.019 -0.066 Afghanistan*

出典: Global Gender Gap Report 2021


Data Cafeメニュー

email: website@data-cafe.com
Copyright(C) 2023 data-cafe.com All rights reserved.