男女格差(ジェンダーギャップ)指数の推移


ジェンダーギャップ指数の推移
2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
アイスランド 0.892 0.877 0.858 0.878 0.874 0.881 0.859 0.873 0.864 0.853 0.850 0.828 0.800 0.784 0.781
フィンランド 0.861 0.832 0.821 0.823 0.845 0.850 0.845 0.842 0.845 0.838 0.826 0.825 0.820 0.804 0.796
ノルウェー 0.849 0.842 0.835 0.830 0.842 0.850 0.837 0.842 0.840 0.840 0.840 0.823 0.824 0.806 0.799
ニュージーランド 0.840 0.799 0.801 0.791 0.781 0.782 0.777 0.780 0.781 0.781 0.781 0.788 0.786 0.765 0.751
スウェーデン 0.823 0.820 0.822 0.816 0.815 0.823 0.817 0.813 0.816 0.804 0.802 0.814 0.814 0.815 0.813
ナミビア 0.809 0.784 0.789 0.777 0.765 0.760 0.722 0.709 0.712 0.718 0.724 0.717 0.714 0.701 0.686
ルワンダ 0.805 0.791 0.804 0.822 0.800 0.794
リトアニア 0.804 0.745 0.749 0.742 0.744 0.740 0.721 0.731 0.719 0.713 0.713 0.718 0.722 0.723 0.708
アイルランド 0.800 0.798 0.796 0.794 0.797 0.807 0.785 0.782 0.784 0.783 0.777 0.760 0.752 0.746 0.734
スイス 0.798 0.779 0.755 0.755 0.776 0.785 0.780 0.774 0.767 0.763 0.756 0.743 0.736 0.692 0.700
ドイツ 0.796 0.787 0.776 0.778 0.766 0.779 0.778 0.758 0.763 0.759 0.753 0.745 0.739 0.762 0.752
ニカラグア 0.796 0.804 0.809 0.814 0.780 0.776 0.789 0.772 0.770 0.725 0.718 0.700 0.675 0.646 0.657
ベルギー 0.789 0.750 0.738 0.739 0.745 0.753 0.781 0.768 0.765 0.753 0.751 0.717 0.716 0.720 0.708
スペイン 0.788 0.795 0.746 0.746 0.738 0.742 0.733 0.727 0.727 0.758 0.755 0.735 0.728 0.744 0.732
コスタリカ 0.786 0.782 0.749 0.727 0.736 0.732 0.717 0.724 0.723 0.727 0.719 0.718 0.711 0.701 0.694
フランス 0.784 0.781 0.779 0.778 0.755 0.761 0.759 0.709 0.698 0.702 0.703 0.733 0.734 0.682 0.652
フィリピン 0.784 0.781 0.799 0.790 0.786 0.790 0.781 0.783 0.776 0.769 0.765 0.758 0.757 0.763 0.752
南アフリカ共和国 0.781 0.780 0.755 0.756 0.764 0.759 0.753 0.751 0.750 0.748 0.754 0.771 0.723 0.719 0.713
セルビア 0.780 0.736 0.730 0.727 0.720 0.720 0.709 0.712 0.704
ラトビア 0.778 0.785 0.758 0.756 0.755 0.752 0.769 0.761 0.757 0.740 0.743 0.742 0.740 0.733 0.709
オーストリア 0.777 0.744 0.718 0.709 0.716 0.733 0.727 0.744 0.739 0.717 0.709 0.703 0.715 0.706 0.699
ポルトガル 0.775 0.744 0.732 0.734 0.737 0.731 0.724 0.706 0.707 0.714 0.717 0.701 0.705 0.696 0.692
イギリス 0.775 0.767 0.744 0.770 0.752 0.758 0.738 0.744 0.743 0.746 0.746 0.740 0.737 0.744 0.737
カナダ 0.772 0.772 0.771 0.769 0.731 0.740 0.746 0.743 0.738 0.741 0.737 0.720 0.714 0.720 0.717
アルバニア 0.770 0.769 0.734 0.728 0.704 0.701 0.687 0.641 0.666 0.675 0.673 0.660 0.659 0.669 0.661
ブルンジ 0.769 0.745 0.741 0.755 0.768 0.748 0.757 0.740 0.734 0.727
バルバドス 0.769 0.749 0.753 0.750 0.739 0.744 0.729 0.730 0.723 0.717 0.718 0.724 0.719
モルドバ 0.768 0.757 0.733 0.740 0.741 0.742 0.741 0.704 0.710 0.708 0.716 0.710 0.724 0.717 0.713
デンマーク 0.768 0.782 0.778 0.776 0.754 0.767 0.803 0.778 0.778 0.778 0.772 0.763 0.754 0.752 0.746
アメリカ 0.763 0.724 0.720 0.718 0.722 0.740 0.746 0.739 0.737 0.741 0.741 0.717 0.718 0.700 0.704
オランダ 0.762 0.736 0.747 0.737 0.756 0.776 0.773 0.761 0.766 0.747 0.744 0.749 0.740 0.738 0.725
モザンビーク 0.758 0.723 0.721 0.741 0.750 0.741 0.737 0.735 0.735 0.725 0.733 0.720 0.727 0.688
ベラルーシ 0.758 0.746 0.747 0.744 0.737 0.734
メキシコ 0.757 0.754 0.721 0.692 0.700 0.699 0.690 0.692 0.671 0.660 0.658 0.650 0.644 0.644 0.646
アルゼンチン 0.752 0.746 0.733 0.732 0.735 0.734 0.732 0.720 0.721 0.724 0.719 0.721 0.721 0.698 0.683
ラオス 0.750 0.731 0.748 0.703 0.713 0.704 0.699
トリニダード・トバゴ 0.749 0.756 0.723 0.720 0.715 0.717 0.712 0.737 0.735 0.730 0.725 0.686 0.680
ブルガリア 0.746 0.727 0.756 0.756 0.726 0.722 0.744 0.710 0.702 0.699 0.698 0.707 0.708 0.709 0.687
キューバ 0.746 0.746 0.749 0.745 0.740 0.740 0.732 0.754 0.742 0.739 0.725 0.718 0.720 0.717
ジャマイカ 0.741 0.735 0.724 0.717 0.724 0.703 0.713 0.709 0.704 0.703 0.704 0.701 0.698 0.693 0.701
スロベニア 0.741 0.743 0.784 0.805 0.786 0.784 0.744 0.716 0.713 0.704 0.705 0.698 0.694 0.684 0.675
エクアドル 0.739 0.729 0.729 0.724 0.726 0.738 0.746 0.739 0.721 0.704 0.707 0.722 0.709 0.688 0.643
エルサルバドル 0.738 0.706 0.690 0.705 0.702 0.706 0.686 0.661 0.663 0.657 0.660 0.694 0.688 0.685 0.684
パナマ 0.737 0.730 0.722 0.722 0.721 0.772 0.720 0.716 0.712 0.704 0.707 0.702 0.710 0.695 0.694
クロアチア 0.733 0.720 0.712 0.711 0.700 0.708 0.708 0.707 0.705 0.701 0.694 0.694 0.697 0.721 0.715
エストニア 0.733 0.751 0.734 0.731 0.747 0.749 0.702 0.700 0.698 0.698 0.702 0.709 0.708 0.701 0.694
ジンバブエ 0.732 0.730 0.721 0.717 0.710 0.709 0.701 0.661 0.657 0.652 0.649 0.646 0.646
モンテネグロ 0.732 0.710 0.706 0.693 0.681 0.689
ジョージア 0.732 0.708 0.677 0.679 0.681 0.687 0.686 0.675 0.669 0.662 0.660 0.668 0.665 0.667 0.670
オーストラリア 0.731 0.731 0.730 0.731 0.721 0.733 0.741 0.739 0.729 0.729 0.727 0.728 0.724 0.720 0.716
スリナム 0.729 0.707 0.695 0.689 0.679 0.670 0.650 0.637 0.641 0.640 0.641 0.673 0.667 0.679
エスワティニ 0.729 0.670 0.665 0.670
ガイアナ 0.728 0.702 0.701 0.709 0.712 0.708 0.709 0.711
シンガポール 0.727 0.724 0.707 0.702 0.712 0.711 0.705 0.700 0.699 0.691 0.691 0.666 0.663 0.661 0.655
ルクセンブルク 0.726 0.725 0.712 0.706 0.734 0.738 0.733 0.741 0.744 0.722 0.723 0.689 0.680 0.679 0.667
ザンビア 0.726 0.731 0.650 0.636 0.631 0.628 0.630 0.629 0.631 0.621 0.629 0.636
マダガスカル 0.725 0.719 0.691 0.692 0.704 0.698 0.721 0.702 0.698 0.680 0.671 0.673 0.674 0.646 0.639
バハマ 0.725 0.720 0.741 0.743 0.729 0.728 0.727 0.713 0.716 0.734 0.713 0.718
コロンビア 0.725 0.758 0.729 0.731 0.727 0.725 0.712 0.717 0.690 0.671 0.693 0.694 0.694 0.709 0.705
イスラエル 0.724 0.718 0.722 0.721 0.719 0.712 0.701 0.703 0.699 0.693 0.696 0.702 0.690 0.697 0.689
ボリビア 0.722 0.734 0.748 0.758 0.746 0.749 0.705 0.734 0.722 0.686 0.675 0.669 0.667 0.657 0.634
ペルー 0.721 0.714 0.720 0.719 0.687 0.683 0.720 0.679 0.674 0.680 0.690 0.702 0.696 0.662 0.662
イタリア 0.721 0.707 0.706 0.692 0.719 0.726 0.697 0.689 0.673 0.680 0.677 0.680 0.679 0.650 0.646
東ティモール 0.720 0.662 0.638 0.628 0.637 0.686
バングラデシュ 0.719 0.726 0.721 0.719 0.698 0.704 0.697 0.685 0.668 0.681 0.670 0.653 0.653 0.631 0.627
ウガンダ 0.717 0.717 0.724 0.721 0.704 0.708 0.682 0.709 0.723 0.722 0.717 0.707 0.698 0.683 0.680
ホンジュラス 0.716 0.722 0.706 0.711 0.690 0.688 0.694 0.677 0.676 0.695 0.693 0.689 0.696 0.666 0.648
カーボベルデ 0.716 0.725 0.702 0.686 0.729 0.717 0.713 0.712 0.718
モンゴル 0.716 0.706 0.714 0.713 0.705 0.709 0.721 0.720 0.711 0.714 0.719 0.722 0.705 0.673 0.682
チリ 0.716 0.723 0.717 0.704 0.699 0.698 0.698 0.667 0.668 0.703 0.701 0.688 0.682 0.648 0.646
ボツワナ 0.716 0.709 0.715 0.720 0.715 0.710 0.713 0.675 0.674 0.683 0.688 0.707 0.684 0.680 0.690
アラブ首長国連邦 0.716 0.655 0.642 0.649 0.639 0.646 0.644 0.637 0.639 0.645 0.640 0.620 0.622 0.618 0.592
北マケドニア 0.715 0.711 0.707 0.702 0.696 0.701 0.694 0.701 0.697 0.697 0.700 0.695 0.691 0.697 0.698
ウクライナ 0.714 0.721 0.708 0.705 0.700 0.702 0.706 0.694 0.689 0.686 0.687 0.690 0.686 0.679 0.680
ポーランド 0.713 0.736 0.728 0.728 0.727 0.715 0.705 0.703 0.702 0.704 0.704 0.700 0.695 0.676 0.680
ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.713 0.712 0.712 0.702 0.685
スロバキア 0.712 0.718 0.693 0.694 0.679 0.675 0.681 0.686 0.682 0.680 0.678 0.685 0.682 0.680 0.676
チェコ 0.711 0.706 0.693 0.688 0.690 0.687 0.674 0.677 0.677 0.679 0.685 0.679 0.677 0.672 0.671
タイ 0.710 0.708 0.702 0.694 0.699 0.706 0.703 0.693 0.689 0.689 0.691 0.691 0.692 0.682 0.683
カザフスタン 0.710 0.710 0.712 0.713 0.718 0.719 0.721 0.722 0.721 0.701 0.706 0.701 0.698 0.698 0.693
ロシア 0.708 0.706 0.701 0.696 0.691 0.694 0.693 0.698 0.698 0.704 0.704 0.699 0.699 0.687 0.677
タンザニア 0.707 0.713 0.704 0.700 0.716 0.718 0.718 0.693 0.709 0.690 0.683 0.680 0.707 0.697 0.704
キプロス 0.707 0.692 0.684 0.684 0.684 0.671 0.674 0.680 0.673 0.657 0.664 0.671 0.669 0.652 0.643
マルタ 0.703 0.693 0.686 0.682 0.664 0.668 0.671 0.676 0.667 0.666 0.670 0.664 0.663 0.662 0.652
ウルグアイ 0.702 0.737 0.715 0.710 0.681 0.679 0.687 0.680 0.675 0.691 0.690 0.694 0.691 0.661 0.655
パラグアイ 0.702 0.683 0.672 0.678 0.676 0.666 0.689 0.672 0.671 0.682 0.680 0.687 0.638 0.666 0.656
ベトナム 0.701 0.700 0.698 0.698 0.700 0.687 0.692 0.686 0.687 0.673 0.678 0.680 0.678 0.689
ルーマニア 0.700 0.724 0.711 0.708 0.690 0.693 0.694 0.691 0.686 0.681 0.683 0.681 0.676 0.686 0.680
ドミニカ共和国 0.699 0.700 0.701 0.697 0.676 0.686 0.691 0.687 0.666 0.668 0.677 0.686 0.674 0.671 0.664
ベリーズ 0.699 0.671 0.662 0.692 0.676 0.668 0.670 0.645 0.647 0.649 0.654 0.664 0.661 0.643
ベネズエラ 0.699 0.713 0.709 0.706 0.694 0.691 0.685 0.706 0.706 0.686 0.686 0.684 0.688 0.680 0.666
レソト 0.698 0.695 0.693 0.695 0.706 0.706 0.726 0.753 0.761 0.767 0.768 0.750 0.732 0.708 0.681
ブラジル 0.695 0.691 0.681 0.684 0.687 0.686 0.694 0.695 0.691 0.668 0.666 0.670 0.674 0.664 0.654
リベリア 0.693 0.685 0.681 0.669 0.652 0.652
ケニア 0.692 0.671 0.700 0.694 0.702 0.719 0.726 0.680 0.677 0.649 0.650 0.651 0.655 0.651 0.649
カメルーン 0.692 0.686 0.714 0.689 0.684 0.682 0.656 0.629 0.607 0.611 0.611 0.602 0.592 0.587
エチオピア 0.691 0.705 0.656 0.656 0.662 0.640 0.614 0.620 0.620 0.614 0.602 0.595 0.587 0.599 0.595
ギリシャ 0.689 0.701 0.696 0.692 0.680 0.685 0.678 0.678 0.672 0.692 0.691 0.666 0.673 0.665 0.654
ハンガリー 0.688 0.677 0.674 0.670 0.669 0.672 0.676 0.674 0.672 0.664 0.672 0.688 0.687 0.673 0.670
アゼルバイジャン 0.688 0.687 0.680 0.676 0.684 0.675 0.675 0.658 0.655 0.658 0.645 0.663 0.686 0.678
インドネシア 0.688 0.700 0.691 0.691 0.682 0.681 0.673 0.661 0.659 0.659 0.662 0.658 0.647 0.655 0.654
韓国 0.687 0.672 0.657 0.650 0.649 0.651 0.640 0.635 0.636 0.628 0.634 0.615 0.615 0.641 0.616
カンボジア 0.684 0.694 0.683 0.676 0.658 0.662 0.652 0.651 0.646 0.646 0.648 0.641 0.647 0.635 0.629
セネガル 0.684 0.684 0.682 0.684 0.685 0.698 0.691 0.692 0.666 0.657 0.641 0.643
トーゴ 0.683 0.615 0.618
ネパール 0.683 0.680 0.671 0.664 0.661 0.658 0.646 0.605 0.603 0.589 0.608 0.621 0.594 0.558 0.548
中国 0.682 0.676 0.673 0.674 0.676 0.682 0.683 0.691 0.685 0.687 0.688 0.691 0.688 0.664 0.656
キルギス 0.681 0.689 0.691 0.691 0.687 0.693 0.697 0.695 0.701 0.704 0.697 0.706 0.705 0.665 0.674
ミャンマー 0.681 0.665 0.690 0.691
モーリシャス 0.679 0.665 0.663 0.664 0.652 0.646 0.654 0.660 0.655 0.653 0.652 0.651 0.647 0.649 0.633
ブルネイ 0.678 0.686 0.686 0.671 0.669 0.684 0.672 0.673 0.675 0.679 0.675 0.652 0.639
マレーシア 0.676 0.677 0.676 0.670 0.666 0.655 0.652 0.652 0.654 0.653 0.648 0.647 0.644 0.644 0.651
フィジー 0.674 0.678 0.669 0.645 0.629 0.629 0.629 0.626 0.626 0.641
アルメニア 0.673 0.684 0.678 0.677 0.669 0.668 0.662 0.663 0.664 0.665 0.667 0.662 0.668 0.665
マラウイ 0.671 0.664 0.662 0.672 0.700 0.701 0.728 0.714 0.717 0.685 0.682 0.674 0.666 0.648 0.644
スリランカ 0.670 0.680 0.676 0.669 0.673 0.686 0.690 0.702 0.712 0.721 0.746 0.740 0.737 0.723 0.720
ガーナ 0.666 0.673 0.688 0.695 0.705 0.704 0.666 0.681 0.678 0.681 0.678 0.670 0.668 0.673 0.665
ギニア 0.660 0.642 0.656 0.659 0.640 0.618
アンゴラ 0.657 0.660 0.633 0.640 0.643 0.637 0.631 0.666 0.662 0.671 0.635 0.603 0.603 0.604
日本 0.656 0.652 0.662 0.657 0.660 0.670 0.658 0.650 0.653 0.651 0.652 0.645 0.643 0.646 0.645
シエラレオネ 0.655 0.668
グアテマラ 0.655 0.666 0.668 0.667 0.666 0.667 0.682 0.630 0.626 0.623 0.624 0.621 0.607 0.614 0.607
ベナン 0.653 0.658 0.654 0.652 0.636 0.625 0.589 0.626 0.583 0.572 0.564 0.558 0.566 0.578
ブルキナファソ 0.651 0.635 0.629 0.646 0.640 0.651 0.650 0.651 0.646 0.615 0.616 0.608 0.603 0.591 0.585
タジキスタン 0.650 0.626 0.638 0.678 0.679 0.675 0.665 0.668 0.661 0.653 0.660 0.666 0.654 0.658
チュニジア 0.649 0.644 0.648 0.651 0.636 0.634 0.627 0.626 0.627 0.623 0.630 0.628 0.629
ガンビア 0.644 0.628 0.642 0.649 0.667 0.674 0.663 0.676 0.676 0.675 0.662 0.642 0.645
モルディブ 0.642 0.646 0.662 0.669 0.650 0.652 0.656 0.660 0.662 0.648 0.645 0.648 0.650 0.635
エジプト 0.639 0.629 0.614 0.608 0.614 0.599 0.606 0.594 0.598 0.593 0.590 0.586 0.583 0.581 0.579
ブータン 0.639 0.635 0.638 0.638 0.642 0.646 0.636 0.665
ヨルダン 0.638 0.623 0.605 0.604 0.603 0.593 0.597 0.609 0.610 0.612 0.605 0.618 0.628 0.620 0.611
レバノン 0.638 0.599 0.595 0.596 0.598 0.598 0.592 0.603 0.603 0.608 0.608
トルコ 0.638 0.635 0.628 0.625 0.623 0.624 0.618 0.608 0.602 0.595 0.588 0.583 0.585 0.577 0.585
コートジボワール 0.637 0.606 0.627 0.611 0.597 0.606 0.587 0.581 0.579 0.577 0.569
パプアニューギニア 0.635 0.635
アルジェリア 0.633 0.634 0.629 0.629 0.642 0.632 0.618 0.597 0.611 0.599 0.605 0.612 0.611 0.607 0.602
バーレーン 0.632 0.629 0.627 0.632 0.615 0.644 0.626 0.633 0.630 0.623 0.622 0.614 0.593 0.593 0.589
ニジェール 0.629
ナイジェリア 0.627 0.635 0.621 0.641 0.643 0.638 0.639 0.647 0.632 0.601 0.606 0.628 0.634 0.612 0.610
インド 0.625 0.668 0.665 0.669 0.683 0.664 0.646 0.655 0.644 0.619 0.616 0.615 0.606 0.594 0.601
バヌアツ 0.625 0.638
カタール 0.624 0.629 0.629 0.626 0.643 0.645 0.640 0.630 0.626 0.623 0.606 0.591 0.595 0.604
クウェート 0.621 0.650 0.630 0.679 0.624 0.646 0.646 0.629 0.632 0.632 0.632 0.636 0.636 0.641 0.634
モロッコ 0.612 0.605 0.607 0.598 0.597 0.593 0.599 0.585 0.583 0.580 0.577 0.593 0.576 0.568 0.583
オマーン 0.608 0.602 0.605 0.612 0.604 0.609 0.605 0.599 0.587 0.595 0.594 0.596 0.590
モーリタニア 0.606 0.614 0.607 0.614 0.624 0.613 0.603 0.581 0.613 0.616 0.615 0.610 0.612 0.602 0.584
サウジアラビア 0.603 0.599 0.590 0.584 0.583 0.605 0.606 0.588 0.573 0.575 0.571 0.565 0.554 0.565 0.524
チャド 0.593 0.596 0.580 0.575 0.587 0.580 0.576 0.559 0.559 0.533 0.533 0.542 0.529 0.538 0.525
マリ 0.591 0.621 0.582 0.583 0.591 0.599 0.578 0.587 0.584 0.575 0.568 0.586 0.612 0.602 0.600
イラン 0.582 0.584 0.589 0.583 0.587 0.580 0.581 0.584 0.593 0.589 0.593 0.584 0.602 0.590 0.580
コンゴ民主共和国 0.576 0.578 0.582
シリア 0.568 0.567 0.568 0.568 0.567 0.568 0.578 0.566 0.563 0.590 0.593 0.607 0.618 0.622
パキスタン 0.556 0.564 0.550 0.546 0.556 0.559 0.552 0.546 0.548 0.558 0.547 0.546 0.555 0.551 0.543
イラク 0.535 0.530 0.551
イエメン 0.492 0.494 0.499 0.516 0.516 0.484 0.515 0.513 0.505 0.487 0.460 0.461 0.466 0.451 0.460
アフガニスタン 0.444


ジェンダー・ギャップ指数のトップ・ページへ