男女格差(ジェンダーギャップ)指数の推移


中央値との乖離の推移
2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
アイスランド 0.182 0.170 0.157 0.183 0.178 0.183 0.165 0.182 0.179 0.172 0.167 0.143 0.120 0.114 0.117
フィンランド 0.151 0.125 0.120 0.128 0.149 0.152 0.151 0.151 0.160 0.157 0.144 0.141 0.140 0.135 0.131
ノルウェー 0.139 0.135 0.134 0.135 0.146 0.152 0.143 0.150 0.155 0.159 0.158 0.139 0.144 0.136 0.135
ニュージーランド 0.130 0.092 0.100 0.096 0.085 0.084 0.083 0.089 0.095 0.100 0.098 0.104 0.106 0.095 0.086
スウェーデン 0.113 0.113 0.121 0.121 0.119 0.125 0.122 0.122 0.130 0.123 0.120 0.130 0.134 0.145 0.149
ナミビア 0.099 0.077 0.088 0.082 0.069 0.062 0.028 0.018 0.027 0.037 0.041 0.033 0.035 0.032 0.022
ルワンダ 0.095 0.084 0.103 0.127 0.104 0.096
リトアニア 0.094 0.038 0.048 0.047 0.048 0.042 0.027 0.040 0.034 0.032 0.031 0.033 0.043 0.054 0.043
アイルランド 0.090 0.091 0.095 0.099 0.101 0.109 0.091 0.091 0.098 0.102 0.095 0.076 0.072 0.076 0.069
スイス 0.088 0.072 0.054 0.060 0.080 0.087 0.086 0.082 0.082 0.082 0.074 0.058 0.057 0.023 0.035
ドイツ 0.086 0.080 0.075 0.083 0.070 0.081 0.084 0.067 0.077 0.078 0.071 0.061 0.060 0.092 0.088
ニカラグア 0.086 0.097 0.108 0.119 0.084 0.078 0.095 0.080 0.084 0.043 0.035 0.016 -0.005 -0.024 -0.008
ベルギー 0.079 0.043 0.037 0.044 0.049 0.055 0.087 0.077 0.080 0.072 0.068 0.032 0.037 0.050 0.043
スペイン 0.078 0.088 0.045 0.051 0.042 0.044 0.038 0.035 0.041 0.077 0.073 0.050 0.049 0.075 0.067
コスタリカ 0.076 0.075 0.048 0.032 0.040 0.034 0.022 0.033 0.037 0.045 0.037 0.034 0.032 0.032 0.029
フランス 0.074 0.074 0.078 0.083 0.059 0.063 0.065 0.018 0.013 0.021 0.020 0.049 0.055 0.013 -0.013
フィリピン 0.074 0.074 0.098 0.095 0.090 0.092 0.087 0.092 0.090 0.087 0.083 0.074 0.077 0.093 0.087
南アフリカ共和国 0.071 0.073 0.054 0.061 0.068 0.061 0.059 0.060 0.064 0.067 0.071 0.087 0.044 0.050 0.048
セルビア 0.070 0.029 0.029 0.032 0.024 0.022 0.014 0.020 0.018
ラトビア 0.068 0.078 0.057 0.061 0.059 0.054 0.075 0.070 0.072 0.059 0.060 0.057 0.060 0.064 0.044
オーストリア 0.067 0.037 0.017 0.014 0.020 0.035 0.032 0.052 0.054 0.035 0.027 0.019 0.036 0.037 0.034
ポルトガル 0.065 0.037 0.031 0.039 0.041 0.033 0.030 0.014 0.022 0.033 0.035 0.017 0.026 0.026 0.028
イギリス 0.065 0.060 0.043 0.075 0.056 0.060 0.044 0.053 0.058 0.065 0.064 0.056 0.057 0.075 0.072
カナダ 0.062 0.065 0.070 0.074 0.035 0.042 0.052 0.051 0.053 0.060 0.055 0.035 0.034 0.050 0.052
アルバニア 0.060 0.062 0.033 0.033 0.008 0.003 -0.007 -0.050 -0.020 -0.006 -0.010 -0.024 -0.020 -0.001 -0.004
ブルンジ 0.059 0.038 0.040 0.060 0.072 0.050 0.062 0.048 0.048 0.046
バルバドス 0.059 0.042 0.052 0.055 0.043 0.046 0.035 0.039 0.038 0.036 0.035 0.039 0.039
モルドバ 0.058 0.050 0.032 0.045 0.045 0.044 0.046 0.012 0.025 0.027 0.034 0.026 0.045 0.048 0.048
デンマーク 0.058 0.075 0.077 0.081 0.058 0.069 0.108 0.087 0.092 0.097 0.089 0.079 0.074 0.082 0.082
アメリカ 0.053 0.017 0.019 0.023 0.026 0.042 0.052 0.048 0.052 0.060 0.059 0.033 0.038 0.031 0.040
オランダ 0.052 0.029 0.046 0.042 0.060 0.078 0.079 0.070 0.080 0.066 0.062 0.065 0.060 0.069 0.060
モザンビーク 0.048 0.016 0.020 0.046 0.054 0.043 0.043 0.044 0.050 0.044 0.050 0.035 0.047 0.019
ベラルーシ 0.048 0.039 0.046 0.049 0.041 0.036
メキシコ 0.047 0.047 0.020 -0.003 0.004 0.001 -0.004 0.000 -0.014 -0.021 -0.025 -0.034 -0.035 -0.025 -0.018
アルゼンチン 0.042 0.039 0.032 0.037 0.039 0.036 0.038 0.028 0.036 0.042 0.036 0.037 0.041 0.029 0.018
ラオス 0.040 0.024 0.047 0.008 0.015 0.010 0.008
トリニダード・トバゴ 0.039 0.049 0.027 0.022 0.021 0.025 0.026 0.056 0.053 0.046 0.045 0.016 0.015
ブルガリア 0.036 0.020 0.055 0.061 0.030 0.024 0.050 0.018 0.017 0.018 0.016 0.023 0.028 0.039 0.022
キューバ 0.036 0.039 0.048 0.050 0.044 0.042 0.038 0.063 0.056 0.058 0.043 0.033 0.040 0.047
ジャマイカ 0.031 0.028 0.023 0.022 0.028 0.005 0.019 0.017 0.018 0.022 0.021 0.017 0.019 0.023 0.037
スロベニア 0.031 0.036 0.083 0.110 0.090 0.086 0.050 0.024 0.028 0.023 0.022 0.014 0.014 0.015 0.010
エクアドル 0.029 0.022 0.028 0.029 0.030 0.040 0.051 0.048 0.035 0.022 0.025 0.038 0.030 0.019 -0.021
エルサルバドル 0.028 -0.001 -0.011 0.010 0.006 0.008 -0.008 -0.030 -0.023 -0.025 -0.023 0.010 0.008 0.016 0.019
パナマ 0.027 0.023 0.021 0.027 0.025 0.074 0.025 0.025 0.027 0.023 0.025 0.018 0.030 0.026 0.029
クロアチア 0.023 0.013 0.011 0.016 0.004 0.010 0.013 0.016 0.020 0.019 0.011 0.010 0.017 0.052 0.050
エストニア 0.023 0.044 0.033 0.036 0.051 0.051 0.007 0.008 0.012 0.017 0.019 0.025 0.028 0.031 0.030
ジンバブエ 0.022 0.023 0.020 0.022 0.014 0.011 0.007 -0.021 -0.025 -0.032 -0.031 -0.023 -0.019
モンテネグロ 0.022 0.003 0.005 -0.002 -0.015 -0.009
ジョージア 0.022 0.001 -0.024 -0.016 -0.015 -0.011 -0.009 -0.016 -0.016 -0.019 -0.023 -0.016 -0.014 -0.003 0.005
オーストラリア 0.021 0.024 0.029 0.036 0.025 0.035 0.047 0.048 0.044 0.048 0.045 0.044 0.045 0.051 0.052
スリナム 0.019 0.000 -0.006 -0.006 -0.017 -0.028 -0.044 -0.054 -0.045 -0.042 -0.042 -0.012 -0.012 0.010
エスワティニ 0.019 -0.025 -0.031 -0.028
ガイアナ 0.018 0.004 0.007 0.017 0.026 0.027 0.027 0.027
シンガポール 0.017 0.017 0.006 0.007 0.016 0.013 0.010 0.009 0.013 0.010 0.009 -0.018 -0.017 -0.009 -0.010
ルクセンブルク 0.016 0.018 0.011 0.011 0.038 0.040 0.039 0.050 0.058 0.040 0.041 0.005 0.001 0.009 0.002
ザンビア 0.016 0.024 -0.048 -0.058 -0.060 -0.058 -0.051 -0.053 -0.053 -0.059 -0.041 -0.029
マダガスカル 0.015 0.012 -0.010 -0.003 0.008 0.000 0.027 0.010 0.013 -0.002 -0.011 -0.011 -0.006 -0.023 -0.026
バハマ 0.015 0.013 0.040 0.048 0.033 0.030 0.033 0.022 0.030 0.053 0.030 0.034
コロンビア 0.015 0.051 0.028 0.036 0.031 0.027 0.018 0.026 0.005 -0.010 0.010 0.010 0.015 0.040 0.040
イスラエル 0.014 0.011 0.021 0.026 0.023 0.014 0.006 0.012 0.013 0.011 0.013 0.018 0.011 0.027 0.024
ボリビア 0.012 0.027 0.047 0.063 0.050 0.051 0.011 0.043 0.037 0.005 -0.007 -0.015 -0.013 -0.012 -0.031
ペルー 0.011 0.007 0.019 0.024 -0.009 -0.015 0.026 -0.013 -0.011 -0.002 0.007 0.018 0.016 -0.007 -0.003
イタリア 0.011 0.000 0.005 -0.003 0.023 0.028 0.003 -0.003 -0.013 -0.002 -0.006 -0.004 -0.001 -0.020 -0.019
東ティモール 0.010 -0.045 -0.063 -0.067 -0.059 0.000
バングラデシュ 0.009 0.019 0.020 0.024 0.002 0.006 0.003 -0.006 -0.017 0.000 -0.012 -0.032 -0.026 -0.038 -0.038
ウガンダ 0.007 0.010 0.023 0.026 0.008 0.010 -0.012 0.017 0.037 0.041 0.034 0.023 0.019 0.014 0.015
ホンジュラス 0.006 0.015 0.005 0.016 -0.006 -0.010 -0.001 -0.014 -0.009 0.013 0.010 0.005 0.017 -0.003 -0.016
カーボベルデ 0.006 0.018 0.001 -0.009 0.033 0.019 0.019 0.021 0.033
モンゴル 0.006 -0.001 0.013 0.018 0.009 0.011 0.027 0.029 0.026 0.033 0.037 0.038 0.025 0.004 0.018
チリ 0.006 0.016 0.016 0.009 0.003 0.000 0.003 -0.024 -0.018 0.022 0.019 0.004 0.002 -0.021 -0.019
ボツワナ 0.006 0.002 0.014 0.025 0.019 0.012 0.019 -0.016 -0.011 0.002 0.005 0.023 0.004 0.010 0.025
アラブ首長国連邦 0.006 -0.052 -0.059 -0.046 -0.057 -0.052 -0.051 -0.054 -0.046 -0.036 -0.043 -0.064 -0.058 -0.051 -0.073
北マケドニア 0.005 0.004 0.006 0.007 0.000 0.003 0.000 0.010 0.011 0.015 0.017 0.011 0.012 0.027 0.034
ウクライナ 0.004 0.014 0.007 0.010 0.004 0.004 0.011 0.002 0.004 0.005 0.004 0.005 0.006 0.010 0.015
ポーランド 0.003 0.029 0.027 0.033 0.031 0.017 0.011 0.012 0.016 0.023 0.021 0.016 0.016 0.006 0.016
ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.003 0.005 0.011 0.007 -0.011
スロバキア 0.002 0.011 -0.008 -0.001 -0.017 -0.023 -0.014 -0.006 -0.003 -0.002 -0.005 0.000 0.003 0.010 0.011
チェコ 0.001 -0.001 -0.008 -0.007 -0.006 -0.011 -0.021 -0.014 -0.009 -0.002 0.003 -0.005 -0.002 0.002 0.007
タイ 0.000 0.001 0.001 -0.001 0.003 0.008 0.008 0.002 0.004 0.008 0.008 0.007 0.012 0.012 0.019
カザフスタン 0.000 0.003 0.011 0.018 0.022 0.021 0.027 0.031 0.036 0.020 0.023 0.017 0.018 0.029 0.028
ロシア -0.002 -0.001 0.000 0.001 -0.005 -0.004 -0.002 0.007 0.013 0.023 0.021 0.015 0.020 0.017 0.012
タンザニア -0.003 0.006 0.003 0.005 0.020 0.020 0.024 0.002 0.024 0.009 0.000 -0.004 0.027 0.027 0.039
キプロス -0.003 -0.015 -0.017 -0.011 -0.012 -0.027 -0.020 -0.011 -0.012 -0.025 -0.018 -0.014 -0.010 -0.017 -0.022
マルタ -0.007 -0.014 -0.015 -0.013 -0.032 -0.030 -0.024 -0.015 -0.019 -0.015 -0.013 -0.021 -0.016 -0.008 -0.013
ウルグアイ -0.008 0.030 0.014 0.015 -0.015 -0.019 -0.007 -0.011 -0.011 0.009 0.007 0.009 0.011 -0.009 -0.010
パラグアイ -0.008 -0.024 -0.029 -0.017 -0.020 -0.032 -0.005 -0.019 -0.014 0.001 -0.002 0.003 -0.042 -0.004 -0.009
ベトナム -0.009 -0.007 -0.003 0.003 0.004 -0.011 -0.003 -0.005 0.001 -0.008 -0.005 -0.004 -0.002 0.019
ルーマニア -0.011 0.017 0.010 0.013 -0.006 -0.005 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.004 -0.003 0.016 0.015
ドミニカ共和国 -0.012 -0.007 0.000 0.002 -0.020 -0.012 -0.004 -0.005 -0.020 -0.013 -0.005 0.002 -0.005 0.001 -0.001
ベリーズ -0.012 -0.036 -0.039 -0.003 -0.020 -0.030 -0.024 -0.046 -0.039 -0.032 -0.029 -0.021 -0.019 -0.027
ベネズエラ -0.012 0.006 0.008 0.011 -0.002 -0.007 -0.009 0.015 0.021 0.005 0.004 0.000 0.008 0.010 0.002
レソト -0.013 -0.012 -0.008 0.000 0.010 0.008 0.031 0.062 0.075 0.085 0.085 0.065 0.053 0.038 0.016
ブラジル -0.016 -0.016 -0.020 -0.011 -0.009 -0.012 0.000 0.004 0.005 -0.013 -0.017 -0.015 -0.006 -0.006 -0.010
リベリア -0.018 -0.022 -0.020 -0.026 -0.044 -0.046
ケニア -0.019 -0.036 -0.001 -0.001 0.006 0.021 0.032 -0.011 -0.009 -0.032 -0.033 -0.033 -0.025 -0.019 -0.016
カメルーン -0.019 -0.021 0.013 -0.006 -0.012 -0.016 -0.035 -0.056 -0.074 -0.072 -0.073 -0.078 -0.078 -0.078
エチオピア -0.020 -0.002 -0.045 -0.039 -0.034 -0.058 -0.080 -0.071 -0.066 -0.068 -0.081 -0.089 -0.093 -0.070 -0.070
ギリシャ -0.022 -0.006 -0.005 -0.003 -0.016 -0.013 -0.016 -0.013 -0.014 0.010 0.008 -0.018 -0.007 -0.005 -0.011
ハンガリー -0.023 -0.030 -0.027 -0.025 -0.027 -0.026 -0.018 -0.017 -0.014 -0.017 -0.011 0.004 0.007 0.004 0.005
アゼルバイジャン -0.023 -0.020 -0.021 -0.019 -0.012 -0.023 -0.019 -0.033 -0.031 -0.024 -0.038 -0.022 0.006 0.009
インドネシア -0.023 -0.007 -0.010 -0.004 -0.014 -0.017 -0.022 -0.030 -0.026 -0.022 -0.021 -0.026 -0.032 -0.015 -0.011
韓国 -0.023 -0.035 -0.044 -0.045 -0.047 -0.047 -0.054 -0.056 -0.050 -0.053 -0.048 -0.070 -0.064 -0.029 -0.049
カンボジア -0.026 -0.013 -0.018 -0.019 -0.038 -0.036 -0.042 -0.040 -0.040 -0.035 -0.034 -0.043 -0.033 -0.034 -0.036
セネガル -0.026 -0.023 -0.019 -0.011 -0.011 0.000 -0.003 0.001 -0.020 -0.024 -0.041 -0.041
トーゴ -0.027 -0.092 -0.083
ネパール -0.027 -0.027 -0.030 -0.031 -0.035 -0.040 -0.048 -0.086 -0.083 -0.092 -0.074 -0.063 -0.085 -0.112 -0.117
中国 -0.028 -0.031 -0.028 -0.021 -0.020 -0.016 -0.011 0.000 0.000 0.005 0.006 0.007 0.008 -0.005 -0.009
キルギス -0.029 -0.018 -0.010 -0.004 -0.009 -0.005 0.003 0.004 0.016 0.022 0.015 0.022 0.025 -0.004 0.010
ミャンマー -0.029 -0.042 -0.011 -0.004
モーリシャス -0.031 -0.042 -0.038 -0.031 -0.044 -0.052 -0.040 -0.031 -0.031 -0.028 -0.031 -0.033 -0.033 -0.021 -0.032
ブルネイ -0.032 -0.021 -0.015 -0.024 -0.027 -0.014 -0.022 -0.018 -0.011 -0.003 -0.008 -0.032 -0.040
マレーシア -0.034 -0.030 -0.025 -0.025 -0.030 -0.043 -0.042 -0.039 -0.032 -0.029 -0.035 -0.037 -0.035 -0.025 -0.014
フィジー -0.036 -0.029 -0.032 -0.053 -0.066 -0.063 -0.057 -0.056 -0.057 -0.043
アルメニア -0.037 -0.023 -0.023 -0.018 -0.027 -0.030 -0.032 -0.028 -0.022 -0.016 -0.016 -0.022 -0.012 -0.004
マラウイ -0.039 -0.043 -0.039 -0.023 0.004 0.003 0.034 0.023 0.031 0.004 0.000 -0.010 -0.013 -0.022 -0.021
スリランカ -0.040 -0.027 -0.025 -0.026 -0.023 -0.012 -0.004 0.011 0.027 0.040 0.063 0.056 0.058 0.054 0.055
ガーナ -0.044 -0.034 -0.013 0.000 0.009 0.006 -0.028 -0.010 -0.008 0.000 -0.004 -0.014 -0.012 0.003 0.001
ギニア -0.050 -0.065 -0.045 -0.036 -0.056 -0.080
アンゴラ -0.053 -0.047 -0.068 -0.055 -0.053 -0.061 -0.063 -0.025 -0.019 -0.011 -0.049 -0.076 -0.066 -0.061
日本 -0.054 -0.055 -0.039 -0.038 -0.036 -0.028 -0.036 -0.041 -0.033 -0.030 -0.030 -0.039 -0.036 -0.024 -0.020
シエラレオネ -0.055 -0.039
グアテマラ -0.055 -0.041 -0.033 -0.028 -0.030 -0.031 -0.012 -0.061 -0.060 -0.058 -0.059 -0.063 -0.072 -0.055 -0.058
ベナン -0.057 -0.049 -0.047 -0.043 -0.060 -0.073 -0.103 -0.060 -0.098 -0.111 -0.120 -0.121 -0.104 -0.087
ブルキナファソ -0.059 -0.072 -0.072 -0.049 -0.056 -0.047 -0.044 -0.040 -0.040 -0.066 -0.066 -0.076 -0.077 -0.078 -0.079
タジキスタン -0.060 -0.081 -0.063 -0.017 -0.017 -0.023 -0.029 -0.023 -0.025 -0.029 -0.023 -0.018 -0.025 -0.012
チュニジア -0.061 -0.063 -0.053 -0.044 -0.060 -0.064 -0.067 -0.056 -0.056 -0.061 -0.050 -0.041 -0.036
ガンビア -0.066 -0.079 -0.059 -0.046 -0.029 -0.024 -0.023 -0.005 -0.006 -0.009 -0.017 -0.027 -0.020
モルディブ -0.068 -0.061 -0.039 -0.026 -0.046 -0.046 -0.039 -0.031 -0.024 -0.033 -0.037 -0.036 -0.029 -0.035
エジプト -0.071 -0.078 -0.087 -0.087 -0.082 -0.099 -0.088 -0.098 -0.088 -0.088 -0.093 -0.098 -0.096 -0.089 -0.086
ブータン -0.071 -0.072 -0.063 -0.057 -0.054 -0.052 -0.058 -0.026
ヨルダン -0.072 -0.084 -0.096 -0.091 -0.093 -0.105 -0.097 -0.082 -0.075 -0.070 -0.078 -0.066 -0.052 -0.049 -0.054
レバノン -0.072 -0.108 -0.106 -0.099 -0.098 -0.100 -0.102 -0.088 -0.083 -0.073 -0.074
トルコ -0.072 -0.072 -0.073 -0.070 -0.073 -0.074 -0.076 -0.083 -0.084 -0.086 -0.095 -0.101 -0.094 -0.093 -0.080
コートジボワール -0.073 -0.101 -0.074 -0.084 -0.099 -0.092 -0.107 -0.110 -0.107 -0.104 -0.113
パプアニューギニア -0.075 -0.072
アルジェリア -0.077 -0.073 -0.072 -0.066 -0.054 -0.066 -0.076 -0.095 -0.074 -0.082 -0.077 -0.072 -0.068 -0.063 -0.063
バーレーン -0.078 -0.078 -0.074 -0.063 -0.081 -0.054 -0.068 -0.058 -0.056 -0.058 -0.061 -0.071 -0.087 -0.076 -0.075
ニジェール -0.081
ナイジェリア -0.083 -0.072 -0.080 -0.054 -0.053 -0.060 -0.055 -0.044 -0.054 -0.080 -0.077 -0.056 -0.046 -0.057 -0.054
インド -0.085 -0.039 -0.036 -0.026 -0.013 -0.034 -0.049 -0.036 -0.041 -0.062 -0.067 -0.069 -0.074 -0.076 -0.064
バヌアツ -0.085 -0.069
カタール -0.086 -0.078 -0.072 -0.069 -0.053 -0.053 -0.054 -0.061 -0.059 -0.058 -0.077 -0.093 -0.085 -0.065
クウェート -0.089 -0.057 -0.071 -0.016 -0.072 -0.052 -0.049 -0.062 -0.054 -0.049 -0.051 -0.049 -0.044 -0.029 -0.031
モロッコ -0.098 -0.102 -0.094 -0.097 -0.099 -0.105 -0.095 -0.107 -0.102 -0.101 -0.106 -0.092 -0.104 -0.102 -0.082
オマーン -0.103 -0.105 -0.096 -0.084 -0.094 -0.085 -0.086 -0.087 -0.094 -0.088 -0.090 -0.084 -0.079
モーリタニア -0.105 -0.093 -0.094 -0.081 -0.072 -0.085 -0.091 -0.110 -0.073 -0.065 -0.067 -0.074 -0.068 -0.067 -0.081
サウジアラビア -0.108 -0.108 -0.111 -0.111 -0.113 -0.093 -0.088 -0.103 -0.112 -0.106 -0.111 -0.119 -0.126 -0.105 -0.140
チャド -0.118 -0.111 -0.121 -0.120 -0.109 -0.118 -0.118 -0.132 -0.126 -0.148 -0.150 -0.143 -0.151 -0.131 -0.140
マリ -0.120 -0.086 -0.119 -0.112 -0.105 -0.099 -0.116 -0.104 -0.101 -0.106 -0.115 -0.098 -0.068 -0.068 -0.065
イラン -0.129 -0.123 -0.112 -0.112 -0.109 -0.118 -0.113 -0.107 -0.093 -0.092 -0.089 -0.100 -0.077 -0.079 -0.084
コンゴ民主共和国 -0.135 -0.129 -0.119
シリア -0.143 -0.140 -0.133 -0.127 -0.129 -0.130 -0.117 -0.125 -0.123 -0.092 -0.090 -0.077 -0.061 -0.048
パキスタン -0.155 -0.143 -0.151 -0.149 -0.140 -0.139 -0.142 -0.145 -0.138 -0.123 -0.136 -0.138 -0.125 -0.119 -0.121
イラク -0.176 -0.177 -0.150
イエメン -0.219 -0.213 -0.202 -0.179 -0.180 -0.214 -0.180 -0.178 -0.180 -0.194 -0.222 -0.223 -0.213 -0.219 -0.205
アフガニスタン -0.267


ジェンダー・ギャップ指数のトップ・ページへ