背番号異動一覧 '12 |
球団別 異動状況 (空き番号は60番台まで) |
背番号 | 入団・背番号変更選手 | 引退・退団選手 | 空番号 | |||||||||||||||||
新 | 旧 | |||||||||||||||||||
中 日 | 7 | − | 山崎 武司 | 内野 | 楽天 | 7 | 佐伯 貴弘 | 内野 | 40 | 19 | 00 | (永久欠番) | ||||||||
11 | − | 川上 憲伸 | 投手 | 復帰 | 2A・ミシシッピ | 31 | 中川 裕貴 | 内野 | 25 | 8 | 引退 | 10 | 服部 受弘 | |||||||
48 | − | 齊藤 信介 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 32 | 水田 圭介 | 内野 | 30 | 11 | ヤクルト | 15 | 西沢 道夫 | ||||||||
44 | 小池 正晃 | 外野 | 30 | 13 | FA | 横浜 | ||||||||||||||
31 | − | 高橋 周平 | 内野 | 新人 | ドラフト1位 | 51 | 中村 一生 | 外野 | 28 | 7 | オリックス | |||||||||
32 | − | 西川 健太郎 | 投手 | 新人 | ドラフト2位 | 60 | 河原 純一 | 投手 | 38 | 16 | ||||||||||
45 | − | 田島 慎二 | 投手 | 新人 | ドラフト3位 | 65 | 小山 桂司 | 捕手 | 30 | 6 | 移籍 | 楽天 | ||||||||
35 | − | 辻 孟彦 | 投手 | 新人 | ドラフト4位 | 68 | 長峰 昌司 | 投手 | 26 | 9 | オリックス | |||||||||
51 | − | 川崎 貴弘 | 投手 | 新人 | ドラフト5位 | 97 | 木下 達生 | 投手 | 23 | 6 | ヤクルト | |||||||||
60 | − | 宋 相勲 | 投手 | 新人 | ドラフト6位 | |||||||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
44 | − | ディアス | 外野 | メキシカンリーグ | 21 | チェン | 投手 | 25 | 7 | オリオーズ | ||||||||||
65 | − | ソーサ | 投手 | メキシカンリーグ | 45 | グスマン | 外野 | 26 | 1 | |||||||||||
48 | カラスコ | 内野 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
21 | 11 | 岡田 俊哉 | 投手 | |||||||||||||||||
68 | 35 | 高島 祥平 | 投手 | |||||||||||||||||
入団: 11名 / 退団: 12名 [ 支配下選手数(内・外国人) 68(5) ] | ||||||||||||||||||||
ヤクルト | 54 | − | 水田 圭介 | 内野 | 中日 | 0 | 濱中 治 | 外野 | 32 | 15 | 引退 | 1 | 27 | (特殊番号) | ||||||
56 | − | 楠城 祐介 | 外野 | 移籍 | 楽天 | 1 | 青木 宣親 | 外野 | 29 | 8 | 移籍 | ブルワーズ | 17 | 27 | 古田 敦也 | |||||
58 | − | 阿部 健太 | 投手 | 阪神 | 13 | 佐藤 賢 | 投手 | 29 | 8 | 引退 | 18 | |||||||||
61 | − | 正田 樹 | 投手 | 復帰 | 元・阪神 | 17 | 川島 亮 | 投手 | 29 | 8 | 移籍 | 楽天 | 35 | |||||||
62 | − | 木下 達生 | 投手 | 中日 | 35 | 橋本 義隆 | 投手 | 31 | 7 | 移籍 | 楽天 | 69 | ||||||||
91 | − | 金伏 ウーゴ | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 38 | 衣川 篤史 | 捕手 | 30 | 5 | 引退 | ||||||||||
40 | 吉本 亮 | 内野 | 30 | 13 | ||||||||||||||||
36 | − | 川上 竜平 | 外野 | 新人 | ドラフト1位 | 46 | 岡本 直也 | 投手 | 27 | 9 | ||||||||||
16 | − | 木谷 良平 | 投手 | 新人 | ドラフト2位 | 54 | 高市 俊 | 投手 | 26 | 5 | 引退 | |||||||||
0 | − | 比屋根 渉 | 外野 | 新人 | ドラフト3位 | 56 | 中尾 敏浩 | 外野 | 28 | 4 | 引退 | |||||||||
13 | − | 太田 裕哉 | 投手 | 新人 | ドラフト4位 | 58 | 高木 啓充 | 投手 | 27 | 6 | ||||||||||
38 | − | 中根 佑二 | 投手 | 新人 | ドラフト5位 | 61 | 石井 弘寿 | 投手 | 33 | 16 | 引退 | |||||||||
40 | − | 古野 正人 | 投手 | 新人 | ドラフト6位 | 62 | 吉川 昌宏 | 投手 | 32 | 9 | ||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
53 | − | ロマン | 投手 | 台湾・兄弟 | 5 | ガイエル | 外野 | 38 | 5 | 引退 | ||||||||||
85 | − | ミレッジ | 外野 | 3A・シャーロット | 53 | ホワイトセル | 内野 | 28 | 2 | ロッテ | ||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
5 | 36 | 川端 慎吾 | 内野 | |||||||||||||||||
46 | 16 | 加藤 幹典 | 投手 | |||||||||||||||||
入団: 14名 / 退団: 15名 [ 支配下選手数(内・外国人) 68(5) ] | ||||||||||||||||||||
巨 人 | 18 | − | 杉内 俊哉 | 投手 | FA | ソフトバンク | 0 | 大村 三郎 | 外野 | 34 | 17 | FA | ロッテ | 5 | (永久欠番) | |||||
25 | − | 村田 修一 | 内野 | FA | 横浜 | 5 | ラミレス | 外野 | 36 | 11 | 横浜 | 19 | 1 | 王 貞治 | ||||||
29 | − | 真田 裕貴 | 投手 | 横浜 | 23 | 脇谷 亮太 | 内野 | 29 | 6 | 育成契約 | 21 | 3 | 長島 茂雄 | |||||||
33 | − | 石井 義人 | 内野 | 西武 | 31 | 高橋 信二 | 内野 | 32 | 15 | オリックス | 23 | 4 | 黒沢 俊夫 | |||||||
39 | − | 久米 勇紀 | 投手 | 移籍 | ソフトバンク | 43 | 鶴岡 一成 | 捕手 | 33 | 16 | FA | 横浜 | 14 | 沢村 栄治 | ||||||
44 | − | 中谷 仁 | 捕手 | 楽天 | 44 | 紺田 敏正 | 外野 | 30 | 9 | 日本ハム | 16 | 川上 哲治 | ||||||||
53 | − | 高口 隆行 | 内野 | 移籍 | ロッテ(FA補償) | 46 | 土本 恭平 | 投手 | 25 | 2 | 育成契約 | 34 | 金田 正一 | |||||||
58 | − | 立岡 宗一郎 | 内野 | 移籍 | ソフトバンク | 52 | 円谷 英俊 | 内野 | 26 | 5 | 育成契約 | |||||||||
90 | − | 岸 敬祐 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 57 | 古川 祐樹 | 投手 | 25 | 4 | 育成契約 | ||||||||||
91 | − | 山本 和作 | 内野 | 復帰 | 育成選手からの移行登録 | 62 | 上野 貴久 | 投手 | 28 | 5 | ||||||||||
95 | − | 河野 元貴 | 捕手 | 育成選手からの移行登録 | 63 | 中里 篤史 | 投手 | 28 | 11 | 引退 | ||||||||||
99 | − | 大立 恭平 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 67 | 斎藤 圭祐 | 投手 | 20 | 3 | 育成契約 | ||||||||||
90 | 福元 淳史 | 内野 | 27 | 1 | 移籍 | ソフトバンク | ||||||||||||||
41 | − | 松本 竜也 | 投手 | 新人 | ドラフト1位 | 91 | 山本 和作 | 内野 | 24 | 1 | 育成契約 | |||||||||
65 | − | 今村 信貴 | 投手 | 新人 | ドラフト2位 | 99 | 藤井 秀悟 | 投手 | 33 | 12 | 移籍 | 横浜(FA補償) | ||||||||
46 | − | 一岡 竜司 | 投手 | 新人 | ドラフト3位 | |||||||||||||||
57 | − | 高木 京介 | 投手 | 新人 | ドラフト4位 | |||||||||||||||
67 | − | 高橋 洸 | 内野 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||||||
62 | − | 江柄子 裕樹 | 投手 | 新人 | ドラフト6位 | |||||||||||||||
63 | − | 田原 誠次 | 投手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
20 | − | マシソン | 投手 | フィリーズ | 20 | バニスター | 投手 | 30 | 1 | |||||||||||
36 | − | ボウカー | 外野 | フィリーズ | 25 | フィールズ | 内野 | 28 | 1 | |||||||||||
42 | − | エドガー | 内野 | 復帰 | 3A・アイオワ | 29 | グライシンガー | 投手 | 35 | 5 | ロッテ | |||||||||
54 | − | ホールトン | 投手 | ソフトバンク | 33 | ライアル | 内野 | 28 | 1 | |||||||||||
36 | MICHEAL (中村) |
投手 | 34 | 7 | 西武 | |||||||||||||||
39 | ロメロ | 投手 | 26 | 3 | 移籍 | ソフトバンク | ||||||||||||||
41 | アルバラデホ | 投手 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
42 | トーレス | 投手 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
97 | 黄 志龍 | 投手 | 22 | 2 | ||||||||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
0 | 54 | 藤村 大介 | 内野 | |||||||||||||||||
27 | 53 | 實松 一成 | 捕手 | |||||||||||||||||
31 | 32 | 松本 哲也 | 外野 | |||||||||||||||||
32 | 65 | 橋本 到 | 外野 | |||||||||||||||||
43 | 60 | 小野 淳平 | 投手 | |||||||||||||||||
52 | 69 | 隠善 智也 | 外野 | |||||||||||||||||
60 | 95 | 星野 真澄 | 投手 | |||||||||||||||||
69 | 27 | 市川 友也 | 捕手 | |||||||||||||||||
90 | 58 | 福元 淳史 | 内野 | |||||||||||||||||
入団: 23名 / 退団: 24名 [ 支配下選手数(内・外国人) 69(6) ] | ||||||||||||||||||||
阪 神 | 49 | − | 今成 亮太 | 捕手 | 移籍 | 日本ハム | 17 | 杉山 直久 | 投手 | 30 | 9 | 42 | 53 | (永久欠番) | ||||||
65 | − | 松崎 伸吾 | 投手 | 移籍 | 楽天 | 33 | 葛城 育郎 | 外野 | 33 | 12 | 10 | 藤村 富美男 | ||||||||
97 | − | 玉置 隆 | 投手 | 復帰 | 育成選手からの移行登録 | 42 | 下柳 剛 | 投手 | 42 | 21 | 楽天 | 11 | 村山 実 | |||||||
47 | 上園 啓史 | 投手 | 26 | 5 | 移籍 | 楽天 | 23 | 吉田 義男 | ||||||||||||
51 | − | 伊藤 隼太 | 外野 | 新人 | ドラフト1位 | 49 | 若竹 竜士 | 投手 | 23 | 6 | 移籍 | 日本ハム | ||||||||
26 | − | 歳内 宏明 | 投手 | 新人 | ドラフト2位 | 51 | 桜井 広大 | 外野 | 27 | 10 | (特殊番号) | |||||||||
33 | − | 西田 直斗 | 内野 | 新人 | ドラフト3位 | 56 | 阿部 健太 | 投手 | 26 | 9 | ヤクルト | 53 | 赤星 憲広 | |||||||
17 | − | 伊藤 和雄 | 投手 | 新人 | ドラフト4位 | 79 | 桟原 将司 | 投手 | 28 | 8 | 西武 | |||||||||
56 | − | 松田 遼馬 | 投手 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
95 | − | ザラテ | 投手 | 育成選手からの移行登録 | ||||||||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
38 | 66 | 黒瀬 春樹 | 内野 | |||||||||||||||||
47 | 65 | 清原 大貴 | 投手 | |||||||||||||||||
66 | 38 | 橋本 良平 | 捕手 | |||||||||||||||||
入団: 9名 / 退団: 8名 [ 支配下選手数(内・外国人) 70(6) ] | ||||||||||||||||||||
広 島 | 24 | − | 河内 貴哉 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 33 | 豊田 清 | 投手 | 40 | 19 | 引退 | 9 | 7 | (永久欠番) | ||||||
29 | − | 江草 仁貴 | 投手 | 移籍 | 西武 | 36 | 菊地原 毅 | 投手 | 36 | 19 | 育成契約 | 15 | 3 | 衣笠 祥雄 | ||||||
36 | − | 菊地原 毅 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 53 | 林 昌樹 | 投手 | 31 | 14 | 引退 | 8 | 山本 浩二 | ||||||||
99 | − | 中村 憲 | 外野 | 復帰 | 育成選手からの移行登録 | 54 | 宮崎 充登 | 投手 | 32 | 5 | ||||||||||
55 | 嶋 重宣 | 外野 | 34 | 17 | 移籍 | 西武 | (特殊番号) | |||||||||||||
19 | − | 野村 祐輔 | 投手 | 新人 | ドラフト1位 | 57 | 川口 盛外 | 投手 | 25 | 2 | 7 | 野村 謙二郎 | ||||||||
33 | − | 菊池 涼介 | 内野 | 新人 | ドラフト2位 | |||||||||||||||
53 | − | 戸田 隆矢 | 投手 | 新人 | ドラフト3位 | |||||||||||||||
43 | − | 土生 翔平 | 外野 | 新人 | ドラフト4位 | |||||||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
55 | − | エルドレッド | 内野 | 3A・トレド | 43 | トレーシー | 内野 | 30 | 1 | |||||||||||
57 | − | ミコライオ | 投手 | 3A・リノ | 70 | シュルツ | 投手 | 31 | 4 | |||||||||||
70 | − | ニック | 外野 | 3A・メンフィス | 91 | ジオ | 投手 | 33 | 2 | 横浜 | ||||||||||
99 | ソリアーノ | 投手 | 28 | 2 | ||||||||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
12 | 19 | 上野 弘文 | 投手 | |||||||||||||||||
54 | 12 | 武内 久士 | 投手 | |||||||||||||||||
入団: 11名 / 退団: 10名 [ 支配下選手数(内・外国人) 68(6) ] | ||||||||||||||||||||
横 浜 | 00 | − | 藤井 秀悟 | 投手 | 移籍 | 巨人(FA補償) | 00 | 稲田 直人 | 内野 | 31 | 8 | 楽天 | 53 | |||||||
3 | − | ラミレス | 外野 | 巨人 | 23 | 藤田 一也 | 内野 | 28 | 7 | 移籍 | 楽天 | 69 | ||||||||
8 | − | 小池 正晃 | 外野 | FA | 中日 | 25 | 村田 修一 | 内野 | 30 | 9 | FA | 巨人 | ||||||||
10 | − | 鶴岡 一成 | 捕手 | FA | 巨人 | 28 | 秦 裕二 | 投手 | 27 | 10 | ||||||||||
23 | − | 内村 賢介 | 内野 | 移籍 | 楽天 | 30 | 真田 裕貴 | 投手 | 27 | 10 | 巨人 | |||||||||
24 | − | 林 昌範 | 投手 | 日本ハム | 33 | 橋本 将 | 捕手 | 34 | 17 | 引退 | ||||||||||
30 | − | 菊地 和正 | 投手 | 日本ハム | 37 | 早川 大輔 | 外野 | 35 | 10 | 引退 | ||||||||||
55 | − | 後藤 武敏 | 内野 | 移籍 | 西武 | 40 | 桑原 義行 | 外野 | 28 | 7 | 引退 | |||||||||
44 | 大家 友和 | 投手 | 35 | 7 | ||||||||||||||||
28 | − | 北方 悠誠 | 投手 | 新人 | ドラフト1位 | 55 | 喜田 剛 | 内野 | 31 | 10 | 引退 | |||||||||
32 | − | 高城 俊人 | 捕手 | 新人 | ドラフト2位 | 56 | 杉原 洋 | 投手 | 25 | 5 | ||||||||||
44 | − | 渡辺 雄貴 | 内野 | 新人 | ドラフト3位 | 61 | 武山 真吾 | 捕手 | 26 | 9 | 移籍 | 西武 | ||||||||
37 | − | 桑原 将志 | 内野 | 新人 | ドラフト4位 | 64 | 松山 傑 | 投手 | 21 | 4 | ||||||||||
33 | − | 乙坂 智 | 外野 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||||||
68 | − | 佐村トラヴィス 幹久 |
投手 | 新人 | ドラフト6位 | |||||||||||||||
40 | − | 飛雄馬(松井) | 内野 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||||||
64 | − | 古村 徹 | 投手 | 新人 | ドラフト8位 | |||||||||||||||
67 | − | 伊藤 拓郎 | 投手 | 新人 | ドラフト9位 | |||||||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
38 | − | クレイマー | 投手 | メキシカン・リーグ | 3 | スレッジ | 外野 | 34 | 4 | 日本ハム | ||||||||||
42 | − | サラサー | 内野 | 3A・ニューオーリンズ | 24 | リーチ | 投手 | 28 | 1 | |||||||||||
56 | − | ルイーズ | 内野 | 復帰 | 3A・レノ | 32 | ゴンザレス | 投手 | 32 | 8 | ||||||||||
61 | − | ジオ | 投手 | 広島 | 42 | ハーパー | 内野 | 29 | 2 | 楽天(復帰) | ||||||||||
53 | 陳 冠宇 | 投手 | 20 | 1 | 育成契約 | |||||||||||||||
68 | ランドルフ | 投手 | 36 | 3 | ||||||||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
25 | 8 | 筒香 嘉智 | 内野 | |||||||||||||||||
入団: 21名 / 退団: 19名 [ 支配下選手数(内・外国人) 69(6) ] | ||||||||||||||||||||
背番号 | 入団・背番号変更選手 | 引退・退団選手 | 空番号 | |||||||||||||||||
新 | 旧 | |||||||||||||||||||
ソフトバンク | 4 | − | 金子 圭輔 | 内野 | 移籍 | オリックス | 1 | 柴原 洋 | 外野 | 36 | 15 | 引退 | 7 | 15 | (特殊番号) | |||||
11 | − | 帆足 和幸 | 投手 | FA | 西武 | 4 | 清水 将海 | 捕手 | 36 | 15 | 引退 | 47 | 15 | 藤井 将雄 | ||||||
13 | − | 二保 旭 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 13 | 高橋 秀聡 | 投手 | 28 | 7 | 移籍 | オリックス | 52 | ||||||||
21 | − | 千賀 滉大 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 21 | 和田 毅 | 投手 | 30 | 9 | FA | オリオーズ | 66 | ||||||||
54 | − | 柳瀬 明宏 | 投手 | 復帰 | 育成選手からの移行登録 | 32 | 森本 学 | 内野 | 33 | 9 | 引退 | |||||||||
62 | − | 岡島 秀樹 | 投手 | 復帰 | レッドソックス | 33 | 有馬 翔 | 投手 | 20 | 3 | ||||||||||
68 | − | 福元 淳史 | 内野 | 移籍 | 巨人 | 39 | 久米 勇紀 | 投手 | 25 | 4 | 移籍 | 巨人 | ||||||||
69 | − | 牧原 大成 | 内野 | 育成選手からの移行登録 | 47 | 杉内 俊哉 | 投手 | 30 | 10 | FA | 巨人 | |||||||||
52 | 川崎 宗則 | 内野 | 29 | 12 | FA | マリナーズ | ||||||||||||||
30 | − | 武田 翔太 | 投手 | 新人 | ドラフト1位 | 55 | 小斉 祐輔 | 外野 | 27 | 6 | 移籍 | 楽天 | ||||||||
33 | − | 吉本 祥二 | 投手 | 新人 | ドラフト2位 | 63 | 藤田 宗一 | 投手 | 38 | 14 | ||||||||||
32 | − | 塚田 正義 | 内野 | 新人 | ドラフト3位 | 64 | 高橋 徹 | 投手 | 24 | 7 | ||||||||||
55 | − | 白根 尚貴 | 内野 | 新人 | ドラフト4位 | 68 | 豊福 晃司 | 内野 | 19 | 2 | 育成契約 | |||||||||
57 | − | 嘉弥真 新也 | 投手 | 新人 | ドラフト5位 | 68 | 立岡 宗一郎 | 内野 | 20 | 3 | 移籍 | 巨人 | ||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
8 | − | ペーニャ | 外野 | マリナーズ | 49 | オーティズ | 内野 | 33 | 7 | |||||||||||
31 | − | ペニー | 投手 | タイガース | 54 | ホールトン | 投手 | 31 | 4 | 巨人 | ||||||||||
31 | − | ドイル | 投手 | 3A・シャーロット | 57 | レルー | 投手 | 28 | 1 | |||||||||||
39 | − | ロメロ | 投手 | 移籍 | 巨人 | 58 | デレオン | 投手 | 30 | 1 | ||||||||||
42 | − | アレン | 内野 | 3A・ダーラム | 69 | バリオス | 投手 | 22 | 1 | 育成契約 | ||||||||||
63 | − | ピント | 投手 | 元・マーリンズ | 93 | ブラゾバン | 投手 | 30 | 1 | |||||||||||
64 | − | カストロ | 投手 | メキシカンリーグ | ||||||||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
1 | 24 | 内川 聖一 | 内野 | |||||||||||||||||
16 | 11 | 小椋 真介 | 投手 | |||||||||||||||||
24 | 30 | 長谷川 勇也 | 外野 | |||||||||||||||||
29 | 62 | 山崎 勝己 | 捕手 | |||||||||||||||||
49 | 29 | 怜王(近田) | 投手 | |||||||||||||||||
58 | 31 | 中西 健太 | 捕手 | |||||||||||||||||
68 | 7 | 立岡 宗一郎 | 内野 | |||||||||||||||||
入団: 20名 / 退団: 20名 [ 支配下選手数(内・外国人) 68(8) ] | ||||||||||||||||||||
日本ハム | 43 | − | 若竹 竜士 | 投手 | 移籍 | 阪神 | 11 | ダルビッシュ有 | 投手 | 24 | 7 | 移籍 | レンジャーズ | 00 | 11 | (特殊番号) | ||||
67 | − | 紺田 敏正 | 外野 | 巨人 | 19 | 林 昌範 | 投手 | 27 | 10 | 横浜 | 0 | 11 | ダルビッシュ有 | |||||||
47 | 菊地 和正 | 投手 | 28 | 7 | 横浜 | 1 | ||||||||||||||
12 | − | 松本 剛 | 内野 | 新人 | ドラフト2位 | 49 | 加藤 武治 | 投手 | 33 | 9 | 引退 | 2 | ||||||||
49 | − | 石川 慎吾 | 外野 | 新人 | ドラフト3位 | 54 | 大平 成一 | 外野 | 21 | 4 | ||||||||||
54 | − | 近藤 健介 | 捕手 | 新人 | ドラフト4位 | 62 | 今成 亮太 | 捕手 | 23 | 6 | 移籍 | 阪神 | ||||||||
47 | − | 森内 寿春 | 投手 | 新人 | ドラフト5位 | 63 | 渡部 龍一 | 捕手 | 25 | 8 | ||||||||||
63 | − | 上沢 直之 | 投手 | 新人 | ドラフト6位 | 66 | ダース | 投手 | 22 | 5 | ||||||||||
66 | − | 大嶋 匠 | 捕手 | 新人 | ドラフト7位 | 67 | 松坂 健太 | 外野 | 25 | 8 | ||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
10 | − | スレッジ | 外野 | 横浜 | 2 | スケールズ | 内野 | 33 | 1 | |||||||||||
62 | − | モルケン | 投手 | 3A・コロラドスプリングス | 12 | オビスポ | 投手 | 26 | 5 | |||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
17 | 10 | ウルフ | 投手 | |||||||||||||||||
19 | 43 | 増井 浩俊 | 投手 | |||||||||||||||||
69 | 17 | 宮本 賢 | 投手 | |||||||||||||||||
入団: 10名 / 退団: 11名 [ 支配下選手数(内・外国人) 66(4) ] | ||||||||||||||||||||
西 武 | 23 | − | MICHEAL (中村) |
投手 | 巨人 | 5 | 石井 義人 | 内野 | 32 | 15 | 巨人 | 47 | (永久欠番予定) | |||||||
42 | − | 嶋 重宣 | 外野 | 移籍 | 広島 | 6 | 後藤 武敏 | 内野 | 30 | 9 | 移籍 | 横浜 | 24 | 稲尾 和久 | ||||||
43 | − | 桟原 将司 | 投手 | 阪神 | 14 | 江草 仁貴 | 投手 | 30 | 9 | 移籍 | 広島 | |||||||||
52 | − | 武山 真吾 | 捕手 | 移籍 | 横浜 | 22 | 野田 浩輔 | 捕手 | 33 | 11 | 引退 | |||||||||
64 | − | 中田 祥多 | 捕手 | 復帰 | 育成選手からの移行登録 | 25 | 岩崎 哲也 | 投手 | 28 | 5 | ||||||||||
29 | 山崎 敏 | 投手 | 29 | 8 | ||||||||||||||||
21 | − | 十亀 剣 | 投手 | 新人 | ドラフト1位 | 46 | G.G.佐藤 | 外野 | 32 | 8 | ||||||||||
29 | − | 小石 博孝 | 投手 | 新人 | ドラフト2位 | 47 | 帆足 和幸 | 投手 | 31 | 11 | FA | ソフトバンク | ||||||||
62 | − | 駒月 仁人 | 捕手 | 新人 | ドラフト3位 | 50 | シコースキー | 投手 | 36 | 10 | ||||||||||
59 | − | 永江 恭平 | 内野 | 新人 | ドラフト4位 | 62 | 朱 大衛 | 投手 | 22 | 5 | ||||||||||
61 | − | 田代 将太郎 | 外野 | 新人 | ドラフト5位 | 64 | 中田 祥多 | 捕手 | 21 | 4 | 育成契約→復帰 | |||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
2 | − | カーター | 内野 | 3A・グウィネット | 23 | ミンチェ (許 銘傑) |
投手 | 34 | 12 | FA | オリックス | |||||||||
6 | − | ヘルマン | 内野 | レンジャーズ | 24 | マルハーン | 外野 | 30 | 1 | |||||||||||
14 | − | オーティズ | 内野 | 復帰 | メキシコ・リーグ | 42 | ブラウン | 外野 | 33 | 2 | ||||||||||
50 | − | ゴンザレス | 投手 | 3A・トレド | 52 | フェルナンデス | 内野 | 24 | 1 | 楽天 | ||||||||||
54 | − | ウィリアムス | 投手 | レッドソックス | 54 | グラマン | 投手 | 33 | 6 | |||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
5 | 43 | 原 拓也 | 内野 | |||||||||||||||||
22 | 59 | 岡本 篤志 | 投手 | |||||||||||||||||
25 | 61 | 星 孝典 | 捕手 | |||||||||||||||||
27 | 2 | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 | |||||||||||||||||
46 | 21 | 中崎 雄太 | 投手 | |||||||||||||||||
入団: 15名 / 退団: 16名 [ 支配下選手数(内・外国人) 69(5) ] | ||||||||||||||||||||
オリックス | 00 | − | ミンチェ (許 銘傑) |
投手 | FA | 西武 | 00 | 坪井 智哉 | 外野 | 37 | 14 | 5 | 41 | (特殊番号) | ||||||
6 | − | 高橋 信二 | 内野 | 巨人 | 6 | 金子 圭輔 | 内野 | 25 | 8 | 移籍 | ソフトバンク | 36 | 51 | 41 | 小瀬 浩之 | |||||
29 | − | 井川 慶 | 投手 | 復帰 | ヤンキース | 15 | 加藤 大輔 | 投手 | 30 | 9 | 楽天 | 51 | イチロー | |||||||
54 | − | 高橋 秀聡 | 投手 | 移籍 | ソフトバンク | 21 | 甲斐 拓哉 | 投手 | 20 | 3 | 育成契約 | |||||||||
63 | − | 中村 一生 | 外野 | 中日 | 22 | 前田 大輔 | 捕手 | 31 | 9 | 引退 | ||||||||||
69 | − | 長峰 昌司 | 投手 | 中日 | 25 | 長谷川 昌幸 | 投手 | 33 | 16 | |||||||||||
29 | 小林 賢司 | 投手 | 25 | 4 | 育成契約 | |||||||||||||||
3 | − | 安達 了一 | 内野 | 新人 | ドラフト1位 | 33 | 田口 壮 | 外野 | 41 | 12 | ||||||||||
33 | − | 縞田 拓弥 | 内野 | 新人 | ドラフト2位 | 34 | 小林 雅英 | 投手 | 36 | 11 | 引退 | |||||||||
15 | − | 佐藤 達也 | 投手 | 新人 | ドラフト3位 | 36 | 下山 真二 | 外野 | 35 | 9 | 引退 | |||||||||
47 | − | 海田 智行 | 投手 | 新人 | ドラフト4位 | 38 | 高島 毅 | 内野 | 24 | 3 | ||||||||||
49 | − | 庄司 龍二 | 投手 | 新人 | ドラフト5位 | 46 | 小島 心二郎 | 投手 | 28 | 7 | 引退 | |||||||||
62 | − | 堤 裕貴 | 内野 | 新人 | ドラフト6位 | 47 | 延江 大輔 | 投手 | 22 | 5 | 育成契約 | |||||||||
38 | − | 小島 脩平 | 内野 | 新人 | ドラフト7位 | 62 | 山崎 正貴 | 投手 | 21 | 4 | 育成契約 | |||||||||
46 | − | 川端 崇義 | 外野 | 新人 | ドラフト8位 | 99 | 梶本 達哉 | 投手 | 24 | 4 | ||||||||||
(外国人枠選手) | ||||||||||||||||||||
4 | − | スケールズ | 内野 | 復帰 | 3A・バファロー | 3 | 李 承ヨプ | 内野 | 34 | 8 | ||||||||||
25 | − | 李 大浩 | 内野 | 韓国・ロッテ | 5 | ヘスマン | 内野 | 33 | 1 | |||||||||||
91 | − | マエストリ | 投手 | 四国IL・香川 | 61 | 朴 賛浩 | 投手 | 37 | 1 | |||||||||||
99 | − | 白 チャ丞 | 投手 | 元・パドレス | 91 | カラバイヨ | 外野 | 27 | 2 | |||||||||||
(背番号変更) | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | 赤田 将吾 | 外野 | |||||||||||||||||
21 | 63 | 西 勇輝 | 投手 | |||||||||||||||||
22 | 54 | 伊藤 光 | 捕手 | |||||||||||||||||
26 | 69 | 竹原 直隆 | 外野 | |||||||||||||||||
34 | 49 | 中山 慎也 | 投手 | |||||||||||||||||
61 | 26 | 伊原 正樹 | 投手 | |||||||||||||||||
入団: 18名 / 退団: 19名 [ 支配下選手数(内・外国人) 68(7) ] | ||||||||||||||||||||
楽 天 | 0 | − | 稲田 直人 | 内野 | 横浜 | 6 | 塩川 達也 | 内野 | 28 | 7 | 56 | 10 | (永久欠番) | |||||||
3 | − | フェルナンデス | 内野 | 西武 | 6 | 内村 賢介 | 内野 | 25 | 4 | 移籍 | 横浜 | 64 | 19 | 10 | ファン用 | |||||
6 | − | 藤田 一也 | 内野 | 移籍 | 横浜 | 7 | 山崎 武司 | 内野 | 42 | 25 | 中日 | 67 | ||||||||
15 | − | 藤原 紘通 | 投手 | 育成選手からの移行登録 | 15 | 藤原 紘通 | 投手 | 26 | 3 | 育成契約 | (監督・コーチ) | |||||||||
38 | − | 橋本 義隆 | 投手 | 移籍 | ヤクルト | 21 | 岩隈 久志 | 投手 | 29 | 12 | FA | マリナーズ | 19 | 野村 克也 | ||||||
43 | − | 小斉 祐輔 | 外野 | 移籍 | ソフトバンク | 33 | 平石 洋介 | 外野 | 30 | 7 | 引退 | |||||||||
