箱根駅伝 予選会結果分析

(2026年10月17日 陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は10位校との差異(東京大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:05:12 1:05:53 1:07:20 1:08:12 1:09:13
※予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 東洋大学 + 08:38 1:01:05 1:02:49 1:02:49 1:02:55 1:03:05 1:03:23 1:03:43 1:03:46 1:03:49 1:04:06 1:04:39 1:05:13
2 中央学院大学 + 06:37 1:02:30 1:02:43 1:02:46 1:02:59 1:03:10 1:03:13 1:03:45 1:03:51 1:04:00 1:04:34 1:05:39 1:05:45
3 東海大学 + 06:27 1:02:19 1:02:25 1:02:34 1:02:48 1:03:04 1:03:13 1:03:46 1:04:19 1:04:28 1:04:45 1:06:10 1:06:27
4 専修大学 + 06:26 1:02:41 1:02:49 1:02:56 1:03:12 1:03:25 1:03:26 1:03:39 1:03:41 1:03:50 1:04:03 1:04:44 1:05:27
5 東京農業大学 + 05:35 1:01:57 1:02:48 1:03:12 1:03:13 1:03:15 1:03:45 1:03:46 1:03:54 1:04:18 1:04:25 1:04:51 1:06:00
6 山梨学院大学 + 04:50 1:00:48 1:02:48 1:02:52 1:03:10 1:04:09 1:04:09 1:04:17 1:04:18 1:04:19 1:04:28 1:05:09 1:05:24
7 大東文化大学 + 04:45 1:02:46 1:03:03 1:03:14 1:03:20 1:03:36 1:03:38 1:03:52 1:03:52 1:03:57 1:04:05 1:04:14 1:05:15
8 神奈川大学 + 03:20 1:02:35 1:02:52 1:03:09 1:03:35 1:03:54 1:03:56 1:03:58 1:04:13 1:04:18 1:04:18 1:05:11 1:06:16
9 日本体育大学 + 00:16 1:02:52 1:03:12 1:03:49 1:04:00 1:04:01 1:04:14 1:04:21 1:04:22 1:04:30 1:04:31 1:04:46 1:05:27
10 法政大学 10:40:08 1:02:56 1:02:59 1:03:40 1:03:42 1:03:54 1:03:57 1:04:25 1:04:48 1:04:51 1:04:56 1:05:50 1:07:32
11 国士舘大学 ▲ 01:46 1:02:21 1:03:54 1:03:59 1:04:01 1:04:03 1:04:13 1:04:16 1:04:24 1:05:11 1:05:32 1:07:01 1:08:33
12 武蔵野学院大学 ▲ 03:46 1:00:59 1:02:39 1:03:33 1:03:48 1:04:07 1:04:10 1:05:23 1:05:27 1:06:26 1:07:22 1:07:26 1:08:21
13 立教大学 ▲ 03:53 1:02:50 1:02:56 1:04:15 1:04:19 1:04:20 1:04:25 1:04:25 1:04:50 1:05:40 1:06:01 1:06:16 1:08:20
14 明治大学 ▲ 03:58 1:02:42 1:02:47 1:04:02 1:04:18 1:04:36 1:04:57 1:05:01 1:05:01 1:05:17 1:05:25 1:06:22 1:06:42
15 東京国際大学 ▲ 04:56 1:00:59 1:03:53 1:04:36 1:04:43 1:04:46 1:04:47 1:05:03 1:05:11 1:05:20 1:05:46 1:05:59 1:15:31
16 駿河台大学 ▲ 05:47 1:02:02 1:02:40 1:03:42 1:03:43 1:03:50 1:04:54 1:05:41 1:05:50 1:06:39 1:06:54 1:07:18 1:09:53
17 麗澤大学 ▲ 06:17 1:01:32 1:03:51 1:04:11 1:04:12 1:04:47 1:05:05 1:05:25 1:05:38 1:05:45 1:05:59 1:08:24 1:09:39
18 筑波大学 ▲ 06:50 1:02:57 1:03:15 1:04:09 1:04:45 1:04:49 1:04:51 1:04:56 1:05:22 1:05:52 1:06:02 1:06:35 1:06:36
19 拓殖大学 ▲ 07:41 1:02:04 1:04:17 1:04:26 1:04:28 1:04:36 1:04:54 1:05:33 1:05:38 1:05:44 1:06:09 1:06:16 1:09:45
20 日本薬科大学 ▲ 07:44 1:01:15 1:03:06 1:03:42 1:05:07 1:05:15 1:05:28 1:05:28 1:05:31 1:06:24 1:06:36 1:07:13 1:07:19
21 明治学院大学 ▲ 10:13 1:04:00 1:04:18 1:04:28 1:04:48 1:04:51 1:04:51 1:05:13 1:05:36 1:06:02 1:06:14 1:06:43 1:08:02
22 流通経済大学 ▲ 13:25 1:03:18 1:03:24 1:04:26 1:04:43 1:05:19 1:05:57 1:06:04 1:06:31 1:06:48 1:07:03 1:08:53 1:10:44
23 上武大学 ▲ 14:23 1:03:21 1:03:34 1:04:05 1:04:37 1:05:32 1:06:27 1:06:37 1:06:44 1:06:46 1:06:48 1:07:24 1:07:41
24 平成国際大学 ▲ 20:07 1:02:56 1:04:18 1:04:23 1:04:49 1:05:37 1:06:19 1:06:38 1:06:55 1:08:46 1:09:34 1:10:54 1:10:56
25 育英大学 ▲ 21:07 1:04:17 1:05:40 1:05:45 1:06:08 1:06:08 1:06:20 1:06:26 1:06:39 1:06:48 1:07:04 1:07:20 1:07:36
26 関東学院大学 ▲ 21:51 1:02:45 1:04:06 1:05:24 1:05:50 1:06:41 1:06:50 1:06:53 1:07:46 1:07:46 1:07:58 1:08:51 1:09:06
27 立正大学 ▲ 21:57 1:02:59 1:03:49 1:05:01 1:05:12 1:06:14 1:06:29 1:07:57 1:07:58 1:08:05 1:08:21 1:10:34 1:12:25
28 亜細亜大学 ▲ 22:58 1:04:18 1:05:39 1:06:01 1:06:03 1:06:17 1:06:19 1:06:33 1:06:34 1:06:44 1:08:38 1:09:34 1:13:01
29 芝浦工業大学 ▲ 23:06 1:04:36 1:05:11 1:05:14 1:06:15 1:06:42 1:06:44 1:06:52 1:06:55 1:07:09 1:07:36 1:07:42 1:11:07
30 慶應義塾大学 ▲ 26:44 1:02:48 1:05:30 1:05:58 1:06:17 1:06:25 1:06:43 1:06:44 1:08:31 1:08:49 1:09:07 1:09:17 1:10:14
31 東京経済大学 ▲ 32:00 1:05:02 1:05:49 1:06:37 1:06:40 1:06:51 1:07:50 1:08:09 1:08:13 1:08:25 1:08:32 1:09:41 1:11:42
32 桜美林大学 ▲ 39:06 1:05:32 1:05:59 1:06:47 1:06:58 1:08:15 1:08:23 1:08:50 1:09:11 1:09:22 1:09:57 1:10:27 1:11:14
33 東京大学大学院 ▲ 51:13 1:05:25 1:06:13 1:07:48 1:08:12 1:08:13 1:09:01 1:09:56 1:10:47 1:11:16 1:14:30 1:15:57 1:16:15
34 湘南工科大学 ▲ 56:57 1:06:23 1:07:25 1:08:15 1:08:57 1:10:03 1:10:09 1:10:45 1:10:54 1:11:55 1:12:19 1:12:44 1:14:03
35 国際武道大学 ▲ 57:08 1:06:52 1:07:27 1:08:22 1:08:50 1:09:53 1:10:00 1:10:40 1:11:13 1:11:33 1:12:26 1:13:12 1:18:52
36 東京大学 ▲ 58:22 1:05:45 1:06:28 1:07:33 1:08:32 1:09:28 1:10:30 1:10:31 1:13:03 1:13:17 1:13:23 1:14:25 1:14:40
37 清和大学 1:06:18 1:09:22 1:09:33 1:09:36 1:10:04 1:11:54 1:12:01 1:12:03 1:12:12 1:12:29 1:12:47 1:13:41
38 東京理科大学 1:06:16 1:09:27 1:09:50 1:10:03 1:10:19 1:12:14 1:12:26 1:12:38 1:12:47 1:13:10 1:13:25 1:16:17
39 防衛大学校 1:08:14 1:09:24 1:10:09 1:10:30 1:11:23 1:12:09 1:12:24 1:13:24 1:14:24 1:15:17 ★ ★
40 千葉大学 1:08:56 1:10:25 1:11:47 1:11:59 1:11:59 1:12:53 1:13:10 1:13:11 1:13:22 1:14:20 1:14:56 1:17:42
41 一橋大学 1:03:43 1:10:59 1:11:17 1:11:53 1:13:30 1:14:14 1:15:04 1:15:16 1:15:23 1:15:35 1:15:41 1:15:57
42 埼玉大学 1:08:42 1:09:06 1:12:50 1:13:00 1:13:14 1:13:44 1:13:54 1:14:07 1:14:51 1:14:55 1:14:57 1:16:11
43 横浜国立大学 1:07:30 1:11:35 1:11:53 1:13:04 1:13:28 1:14:07 1:14:17 1:15:25 1:15:27 1:15:42 1:17:49 ★
44 東京都立大学 1:11:08 1:11:56 1:12:38 1:13:25 1:14:15 1:14:27 1:14:57 1:15:14 1:15:21 1:18:01 ★ ★
45 高崎経済大学 1:09:21 1:09:50 1:12:22 1:13:54 1:14:13 1:14:28 1:15:12 1:16:08 1:18:42 1:19:07 ★ ★


箱根駅伝のトップ・ページへ