箱根駅伝 予選会結果分析

(2026年10月17日 陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし
※
※
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位10校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
10位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 東洋大学 1:01:05 4 2:03:54 3 3:06:43 2 4:09:38 1 5:12:43 1 6:16:06 1 7:19:49 1 8:23:35 1 9:27:24 1 10:31:30 1 11:36:09 1 12:41:22 1
2 中央学院大学 1:02:30 12 2:05:13 9 3:07:59 6 4:10:58 4 5:14:08 4 6:17:21 3 7:21:06 3 8:24:57 3 9:28:57 3 10:33:31 2 11:39:10 3 12:44:55 4
3 東海大学 1:02:19 10 2:04:44 6 3:07:18 4 4:10:06 3 5:13:10 2 6:16:23 2 7:20:09 2 8:24:28 2 9:28:56 2 10:33:41 3 11:39:51 6 12:46:18 7
4 専修大学 1:02:41 14 2:05:30 13 3:08:26 9 4:11:38 7 5:15:03 6 6:18:29 6 7:22:08 5 8:25:49 4 9:29:39 4 10:33:42 4 11:38:26 2 12:43:53 2
5 東京農業大学 1:01:57 7 2:04:45 7 3:07:57 5 4:11:10 6 5:14:25 5 6:18:10 5 7:21:56 4 8:25:50 5 9:30:08 5 10:34:33 5 11:39:24 4 12:45:24 5
6 山梨学院大学 1:00:48 1 2:03:36 1 3:06:28 1 4:09:38 1 5:13:47 3 6:17:56 4 7:22:13 6 8:26:31 6 9:30:50 6 10:35:18 6 11:40:27 7 12:45:51 6
7 大東文化大学 1:02:46 17 2:05:49 15 3:09:03 11 4:12:23 10 5:15:59 9 6:19:37 8 7:23:29 7 8:27:21 7 9:31:18 7 10:35:23 7 11:39:37 5 12:44:52 3
8 神奈川大学 1:02:35 13 2:05:27 11 3:08:36 10 4:12:11 9 5:16:05 10 6:20:01 9 7:23:59 8 8:28:12 8 9:32:30 8 10:36:48 8 11:41:59 8 12:48:15 8
9 日本体育大学 1:02:52 20 2:06:04 17 3:09:53 16 4:13:53 15 5:17:54 12 6:22:08 12 7:26:29 11 8:30:51 11 9:35:21 10 10:39:52 9 11:44:38 9 12:50:05 9
10 法政大学 1:02:56 21 2:05:55 16 3:09:35 15 4:13:17 12 5:17:11 11 6:21:08 11 7:25:33 10 8:30:21 10 9:35:12 9 10:40:08 10 11:45:58 10 12:53:30 10
11 国士舘大学 1:02:21 11 2:06:15 19 3:10:14 18 4:14:15 17 5:18:18 13 6:22:31 13 7:26:47 13 8:31:11 12 9:36:22 11 10:41:54 11 11:48:55 11 12:57:28 12
12 武蔵野学院大学 1:00:59 2 2:03:38 2 3:07:11 3 4:10:59 5 5:15:06 7 6:19:16 7 7:24:39 9 8:30:06 9 9:36:32 12 10:43:54 12 11:51:20 15 12:59:41 14
13 立教大学 1:02:50 19 2:05:46 14 3:10:01 17 4:14:20 18 5:18:40 17 6:23:05 14 7:27:30 14 8:32:20 13 9:38:00 13 10:44:01 13 11:50:17 12 12:58:37 13
14 明治大学 1:02:42 15 2:05:29 12 3:09:31 13 4:13:49 14 5:18:25 14 6:23:22 15 7:28:23 15 8:33:24 15 9:38:41 14 10:44:06 14 11:50:28 13 12:57:10 11
15 東京国際大学 1:00:59 2 2:04:52 8 3:09:28 12 4:14:11 16 5:18:57 18 6:23:44 17 7:28:47 16 8:33:58 16 9:39:18 16 10:45:04 15 11:51:03 14 13:06:34 21
16 駿河台大学 1:02:02 8 2:04:42 5 3:08:24 8 4:12:07 8 5:15:57 8 6:20:51 10 7:26:32 12 8:32:22 14 9:39:01 15 10:45:55 16 11:53:13 16 13:03:06 17
17 麗澤大学 1:01:32 6 2:05:23 10 3:09:34 14 4:13:46 13 5:18:33 16 6:23:38 16 7:29:03 17 8:34:41 17 9:40:26 17 10:46:25 17 11:54:49 19 13:04:28 19
18 筑波大学 1:02:57 23 2:06:12 18 3:10:21 19 4:15:06 19 5:19:55 20 6:24:46 20 7:29:42 19 8:35:04 19 9:40:56 18 10:46:58 18 11:53:33 17 13:00:09 15
19 拓殖大学 1:02:04 9 2:06:21 20 3:10:47 20 4:15:15 20 5:19:51 19 6:24:45 19 7:30:18 20 8:35:56 20 9:41:40 20 10:47:49 19 11:54:05 18 13:03:50 18
20 日本薬科大学 1:01:15 5 2:04:21 4 3:08:03 7 4:13:10 11 5:18:25 15 6:23:53 18 7:29:21 18 8:34:52 18 9:41:16 19 10:47:52 20 11:55:05 20 13:02:24 16
21 明治学院大学 1:04:00 28 2:08:18 26 3:12:46 26 4:17:34 25 5:22:25 24 6:27:16 22 7:32:29 21 8:38:05 21 9:44:07 21 10:50:21 21 11:57:04 21 13:05:06 20
22 流通経済大学 1:03:18 25 2:06:42 21 3:11:08 22 4:15:51 22 5:21:10 22 6:27:07 21 7:33:11 22 8:39:42 22 9:46:30 22 10:53:33 22 12:02:26 23 13:13:10 23
23 上武大学 1:03:21 26 2:06:55 24 3:11:00 21 4:15:37 21 5:21:09 21 6:27:36 23 7:34:13 23 8:40:57 23 9:47:43 23 10:54:31 23 12:01:55 22 13:09:36 22
24 平成国際大学 1:02:56 21 2:07:14 25 3:11:37 23 4:16:26 23 5:22:03 23 6:28:22 24 7:35:00 24 8:41:55 24 9:50:41 24 11:00:15 24 12:11:09 27 13:22:05 27
25 育英大学 1:04:17 29 2:09:57 29 3:15:42 29 4:21:50 29 5:27:58 29 6:34:18 28 7:40:44 28 8:47:23 27 9:54:11 27 11:01:15 25 12:08:35 24 13:16:11 24
26 関東学院大学 1:02:45 16 2:06:51 23 3:12:15 25 4:18:05 26 5:24:46 26 6:31:36 26 7:38:29 26 8:46:15 26 9:54:01 26 11:01:59 26 12:10:50 25 13:19:56 25
27 立正大学 1:02:59 24 2:06:48 22 3:11:49 24 4:17:01 24 5:23:15 25 6:29:44 25 7:37:41 25 8:45:39 25 9:53:44 25 11:02:05 27 12:12:39 28 13:25:04 28
28 亜細亜大学 1:04:18 30 2:09:57 29 3:15:58 30 4:22:01 30 5:28:18 30 6:34:37 29 7:41:10 29 8:47:44 28 9:54:28 28 11:03:06 28 12:12:40 29 13:25:41 29
29 芝浦工業大学 1:04:36 31 2:09:47 28 3:15:01 28 4:21:16 28 5:27:58 28 6:34:42 30 7:41:34 30 8:48:29 29 9:55:38 29 11:03:14 29 12:10:56 26 13:22:03 26
30 慶應義塾大学 1:02:48 18 2:08:18 26 3:14:16 27 4:20:33 27 5:26:58 27 6:33:41 27 7:40:25 27 8:48:56 30 9:57:45 30 11:06:52 30 12:16:09 30 13:26:23 30
31 東京経済大学 1:05:02 32 2:10:51 31 3:17:28 31 4:24:08 31 5:30:59 31 6:38:49 31 7:46:58 31 8:55:11 31 10:03:36 31 11:12:08 31 12:21:49 31 13:33:31 31
32 桜美林大学 1:05:32 34 2:11:31 32 3:18:18 32 4:25:16 32 5:33:31 32 6:41:54 32 7:50:44 32 8:59:55 32 10:09:17 32 11:19:14 32 12:29:41 32 13:40:55 32
33 東京大学大学院 1:05:25 33 2:11:38 33 3:19:26 33 4:27:38 33 5:35:51 33 6:44:52 33 7:54:48 33 9:05:35 33 10:16:51 33 11:31:21 33 12:47:18 33 14:03:33 33
34 湘南工科大学 1:06:23 38 2:13:48 35 3:22:03 35 4:31:00 35 5:41:03 35 6:51:12 35 8:01:57 35 9:12:51 35 10:24:46 34 11:37:05 34 12:49:49 34 14:03:52 34
35 国際武道大学 1:06:52 39 2:14:19 36 3:22:41 36 4:31:31 36 5:41:24 36 6:51:24 36 8:02:04 36 9:13:17 36 10:24:50 35 11:37:16 35 12:50:28 35 14:09:20 36
36 東京大学 1:05:45 35 2:12:13 34 3:19:46 34 4:28:18 34 5:37:46 34 6:48:16 34 7:58:47 34 9:11:50 34 10:25:07 36 11:38:30 36 12:52:55 36 14:07:35 35
37 清和大学 1:06:18 37 2:15:40 38 3:25:13 37 4:34:49 37 5:44:53 37 6:56:47 37 8:08:48 37 9:20:51 37 10:33:03 37 11:45:32 37 12:58:19 37 14:12:00 37
38 東京理科大学 1:06:16 36 2:15:43 39 3:25:33 38 4:35:36 38 5:45:55 38 6:58:09 38 8:10:35 38 9:23:13 38 10:36:00 38 11:49:10 38 13:02:35 38 14:18:52 38
39 防衛大学校 1:08:14 41 2:17:38 40 3:27:47 40 4:38:17 40 5:49:40 39 7:01:49 39 8:14:13 39 9:27:37 39 10:42:01 39 11:57:18 39 ★ ★
40 千葉大学 1:08:56 43 2:19:21 44 3:31:08 43 4:43:07 41 5:55:06 41 7:07:59 41 8:21:09 41 9:34:20 40 10:47:42 40 12:02:02 40 13:16:58 39 14:34:40 39
41 一橋大学 1:03:43 27 2:14:42 37 3:25:59 39 4:37:52 39 5:51:22 40 7:05:36 40 8:20:40 40 9:35:56 41 10:51:19 41 12:06:54 41 13:22:35 40 14:38:32 40
42 埼玉大学 1:08:42 42 2:17:48 41 3:30:38 41 4:43:38 42 5:56:52 42 7:10:36 42 8:24:30 42 9:38:37 42 10:53:28 42 12:08:23 42 13:23:20 41 14:39:31 41
43 横浜国立大学 1:07:30 40 2:19:05 42 3:30:58 42 4:44:02 43 5:57:30 43 7:11:37 43 8:25:54 43 9:41:19 43 10:56:46 43 12:12:28 43 13:30:17 42 ★
44 東京都立大学 1:11:08 45 2:23:04 45 3:35:42 45 4:49:07 45 6:03:22 45 7:17:49 45 8:32:46 45 9:48:00 45 11:03:21 44 12:21:22 44 ★ ★
45 高崎経済大学 1:09:21 44 2:19:11 43 3:31:33 44 4:45:27 44 5:59:40 44 7:14:08 44 8:29:20 44 9:45:28 44 11:04:10 45 12:23:17 45 ★ ★


箱根駅伝のトップ・ページへ