箱根駅伝 予選会結果分析

(2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は10位校との差異(東京大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:05:12 1:05:53 1:07:20 1:08:12 1:09:13
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 中央学院大学 + 04:33 1:02:04 1:02:16 1:02:57 1:03:11 1:03:12 1:03:16 1:03:27 1:03:43 1:04:04 1:04:13 1:04:26 1:04:47
2 順天堂大学 + 04:21 1:02:34 1:02:46 1:02:50 1:03:06 1:03:18 1:03:22 1:03:23 1:03:30 1:03:48 1:03:58 1:04:17 1:04:38
3 山梨学院大学 + 04:12 1:00:16 1:02:09 1:02:32 1:03:01 1:03:50 1:04:00 1:04:00 1:04:12 1:04:19 1:04:25 1:04:31 1:04:51
4 日本大学 + 03:59 1:00:31 1:03:06 1:03:15 1:03:18 1:03:28 1:03:30 1:03:45 1:03:46 1:04:05 1:04:13 1:04:18 1:07:07
5 東海大学 + 02:49 1:02:10 1:02:23 1:02:34 1:03:32 1:03:36 1:03:41 1:03:45 1:03:45 1:04:11 1:04:30 1:05:16 1:05:41
6 東京農業大学 + 01:57 1:02:12 1:02:21 1:02:35 1:02:38 1:03:01 1:03:45 1:04:20 1:04:29 1:04:49 1:04:49 1:04:53 1:05:45
7 神奈川大学 + 00:49 1:02:50 1:03:11 1:03:18 1:03:24 1:03:29 1:03:34 1:03:59 1:04:03 1:04:09 1:04:10 1:04:18 1:05:16
8 大東文化大学 + 00:44 1:02:23 1:02:35 1:03:00 1:03:09 1:03:45 1:03:53 1:04:03 1:04:26 1:04:27 1:04:31 1:04:45 1:06:00
9 日本体育大学 + 00:42 1:02:06 1:02:15 1:03:16 1:03:44 1:03:56 1:03:58 1:03:58 1:04:08 1:04:17 1:04:36 1:05:11 1:06:05
10 立教大学 10:36:56 1:02:20 1:02:49 1:03:06 1:03:16 1:03:22 1:03:44 1:04:10 1:04:13 1:04:29 1:05:27 1:05:59 1:06:43
11 法政大学 ▲ 00:17 1:02:36 1:02:49 1:03:28 1:03:35 1:03:50 1:04:02 1:04:06 1:04:08 1:04:16 1:04:23 1:05:02 1:05:29
12 明治大学 ▲ 01:58 1:03:08 1:03:15 1:03:31 1:03:39 1:03:48 1:04:03 1:04:07 1:04:20 1:04:23 1:04:40 1:04:59 1:05:27
13 専修大学 ▲ 02:10 1:02:54 1:03:12 1:03:19 1:03:35 1:03:56 1:04:11 1:04:13 1:04:18 1:04:43 1:04:45 1:05:08 1:06:08
14 日本薬科大学 ▲ 03:29 1:02:16 1:02:54 1:03:18 1:03:21 1:03:24 1:03:51 1:04:59 1:05:02 1:05:38 1:05:42 1:07:25 1:10:48
15 駿河台大学 ▲ 03:46 1:02:04 1:02:13 1:04:09 1:04:16 1:04:27 1:04:29 1:04:33 1:04:39 1:04:48 1:05:04 1:05:11 1:06:39
16 筑波大学 ▲ 07:07 1:02:20 1:03:20 1:03:29 1:03:56 1:04:38 1:04:38 1:04:42 1:05:00 1:05:27 1:06:33 1:07:31 1:07:51
17 拓殖大学 ▲ 11:27 1:00:58 1:04:09 1:04:31 1:04:36 1:04:48 1:04:52 1:05:29 1:06:12 1:06:19 1:06:29 1:06:54 1:07:37
18 芝浦工業大学 ▲ 12:11 1:03:55 1:04:16 1:04:31 1:04:32 1:04:43 1:04:43 1:05:20 1:05:26 1:05:35 1:06:06 1:06:35 1:07:40
19 国士舘大学 ▲ 12:29 1:03:19 1:03:55 1:04:42 1:04:47 1:04:58 1:05:19 1:05:27 1:05:32 1:05:36 1:05:50 1:05:55 1:06:16
20 上武大学 ▲ 13:40 1:01:10 1:04:45 1:04:46 1:04:59 1:05:14 1:05:21 1:05:57 1:06:04 1:06:09 1:06:11 1:07:52 1:09:03
21 麗沢大学 ▲ 13:46 1:02:12 1:04:19 1:04:32 1:04:35 1:04:39 1:05:07 1:05:59 1:06:12 1:06:18 1:06:49 1:06:53 1:08:10
22 明治学院大学 ▲ 14:52 1:03:28 1:03:51 1:04:33 1:05:17 1:05:21 1:05:21 1:05:35 1:05:39 1:06:06 1:06:37 1:06:50 1:15:23
23 桜美林大学 ▲ 15:22 1:03:28 1:04:24 1:05:02 1:05:05 1:05:06 1:05:23 1:05:29 1:05:59 1:06:09 1:06:13 1:06:41 1:06:51
24 平成国際大学 ▲ 15:31 1:00:52 1:03:59 1:04:26 1:05:27 1:05:38 1:06:08 1:06:09 1:06:15 1:06:44 1:06:49 1:07:55 1:08:53
25 流通経済大学 ▲ 15:39 1:03:08 1:04:33 1:04:37 1:04:42 1:05:04 1:05:11 1:05:47 1:05:50 1:06:00 1:07:43 1:07:53 1:08:56
26 武蔵野学院大学 ▲ 15:41 1:02:08 1:03:12 1:05:26 1:05:33 1:05:37 1:05:38 1:06:00 1:06:09 1:06:27 1:06:27 1:07:25 1:08:06
27 亜細亜大学 ▲ 16:18 1:03:44 1:04:36 1:04:47 1:05:04 1:05:08 1:05:10 1:05:25 1:06:19 1:06:30 1:06:31 1:06:47 1:07:48
28 東京経済大学 ▲ 23:42 1:04:48 1:04:49 1:05:01 1:05:19 1:06:14 1:06:19 1:06:45 1:06:54 1:07:01 1:07:28 1:08:15 1:12:38
29 関東学院大学 ▲ 26:27 1:04:41 1:05:12 1:05:27 1:05:50 1:05:58 1:06:16 1:06:53 1:07:23 1:07:28 1:08:15 1:08:34 1:09:04
30 慶応義塾大学 ▲ 29:52 1:04:27 1:05:18 1:05:30 1:06:08 1:06:13 1:06:23 1:06:38 1:07:57 1:08:17 1:09:57 1:10:04
31 育英大学 ▲ 30:57 1:05:03 1:05:55 1:06:01 1:06:03 1:06:28 1:06:55 1:07:06 1:07:33 1:08:09 1:08:40 1:09:22 1:09:34
32 立正大学 ▲ 38:26 1:04:00 1:06:18 1:06:36 1:06:50 1:07:10 1:07:58 1:08:30 1:08:44 1:08:58 1:10:18 1:10:31
33 国際武道大学 ▲ 45:40 1:04:41 1:06:44 1:07:19 1:08:11 1:08:22 1:08:24 1:09:14 1:09:26 1:09:45 1:10:30 1:10:42 1:13:47
34 東京大学大学院 ▲ 46:56 1:03:58 1:06:11 1:07:57 1:08:08 1:08:55 1:09:03 1:09:17 1:09:31 1:10:23 1:10:29 1:11:19 1:13:44
35 清和大学 ▲ 59:59 1:06:36 1:06:58 1:08:17 1:08:58 1:09:01 1:09:45 1:11:04 1:11:58 1:12:05 1:12:13 1:13:30 1:13:53
36 東京大学 1:02:12 1:07:00 1:07:50 1:09:34 1:10:47 1:12:06 1:12:32 1:12:37 1:13:51 1:14:29 1:15:01 1:15:25
37 湘南工科大学 1:04:39 1:06:37 1:07:54 1:10:52 1:11:21 1:11:23 1:12:04 1:12:24 1:12:33 1:13:20
38 東京理科大学 1:07:32 1:08:23 1:08:26 1:10:20 1:11:06 1:11:45 1:12:07 1:12:21 1:12:44 1:14:20 1:14:47 1:15:30
39 千葉大学 1:05:43 1:08:43 1:10:28 1:11:19 1:11:34 1:11:56 1:12:02 1:13:17 1:14:14 1:14:20 1:15:38 1:20:16
40 一橋大学 1:05:28 1:10:36 1:11:36 1:11:48 1:12:55 1:12:59 1:13:29 1:14:04 1:14:18 1:14:56 1:16:35 1:16:43
41 埼玉大学 1:06:56 1:10:55 1:12:11 1:12:34 1:14:00 1:14:12 1:14:28 1:14:41 1:15:22 1:17:04 1:19:20
- 防衛大学校 1:06:36 1:08:43 1:09:28 1:11:29 1:11:37 1:14:46 1:15:53 1:22:16


箱根駅伝のトップ・ページへ