箱根駅伝 予選会結果分析

(2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし

予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位10校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
10位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 中央学院大学 1:02:04 6 2:04:20 4 3:07:17 5 4:10:28 4 5:13:40 4 6:16:56 3 7:20:23 2 8:24:06 2 9:28:10 1 10:32:23 1 11:36:49 1 12:41:36 2
2 順天堂大学 1:02:34 18 2:05:20 13 3:08:10 8 4:11:16 7 5:14:34 6 6:17:56 6 7:21:19 5 8:24:49 4 9:28:37 3 10:32:35 2 11:36:52 2 12:41:30 1
3 山梨学院大学 1:00:16 1 2:02:25 1 3:04:57 1 4:07:58 1 5:11:48 1 6:15:48 1 7:19:48 1 8:24:00 1 9:28:19 2 10:32:44 3 11:37:15 4 12:42:06 3
4 日本大学 1:00:31 2 2:03:37 2 3:06:52 2 4:10:10 3 5:13:38 3 6:17:08 4 7:20:53 4 8:24:39 3 9:28:44 4 10:32:57 4 11:37:15 3 12:44:22
5 東海大学 1:02:10 10 2:04:33 6 3:07:07 3 4:10:39 5 5:14:15 5 6:17:56 5 7:21:41 6 8:25:26 6 9:29:37 5 10:34:07 5 11:39:23 5 12:45:04 5
6 東京農業大学 1:02:12 11 2:04:33 6 3:07:08 4 4:09:46 2 5:12:47 2 6:16:32 2 7:20:52 3 8:25:21 5 9:30:10 6 10:34:59 6 11:39:52 6 12:45:37 6
7 神奈川大学 1:02:50 20 2:06:01 18 3:09:19 15 4:12:43 13 5:16:12 11 6:19:46 11 7:23:45 10 8:27:48 10 9:31:57 10 10:36:07 7 11:40:25 7 12:45:41 7
8 大東文化大学 1:02:23 17 2:04:58 9 3:07:58 7 4:11:07 6 5:14:52 7 6:18:45 8 7:22:48 8 8:27:14 8 9:31:41 9 10:36:12 8 11:40:57 8 12:46:57
9 日本体育大学 1:02:06 8 2:04:21 5 3:07:37 6 4:11:21 8 5:15:17 10 6:19:15 10 7:23:13 9 8:27:21 9 9:31:38 8 10:36:14 9 11:41:25 9 12:47:30
10 立教大学 1:02:20 15 2:05:09 11 3:08:15 9 4:11:31 9 5:14:53 8 6:18:37 7 7:22:47 7 8:27:00 7 9:31:29 7 10:36:56 10 11:42:55 11 12:49:38 12
11 法政大学 1:02:36 19 2:05:25 15 3:08:53 12 4:12:28 11 5:16:18 12 6:20:20 12 7:24:26 12 8:28:34 11 9:32:50 11 10:37:13 11 11:42:15 10 12:47:44 10
12 明治大学 1:03:08 22 2:06:23 20 3:09:54 18 4:13:33 16 5:17:21 15 6:21:24 14 7:25:31 14 8:29:51 14 9:34:14 12 10:38:54 12 11:43:53 12 12:49:20 11
13 専修大学 1:02:54 21 2:06:06 19 3:09:25 16 4:13:00 14 5:16:56 13 6:21:07 13 7:25:20 13 8:29:38 13 9:34:21 13 10:39:06 13 11:44:14 13 12:50:22
14 日本薬科大学 1:02:16 14 2:05:10 12 3:08:28 11 4:11:49 10 5:15:13 9 6:19:04 9 7:24:03 11 8:29:05 12 9:34:43 14 10:40:25 14 11:47:50 15 12:58:38
15 駿河台大学 1:02:04 6 2:04:17 3 3:08:26 10 4:12:42 12 5:17:09 14 6:21:38 15 7:26:11 15 8:30:50 15 9:35:38 15 10:40:42 15 11:45:53 14 12:52:32 14
16 筑波大学 1:02:20 15 2:05:40 16 3:09:09 13 4:13:05 15 5:17:43 16 6:22:21 16 7:27:03 16 8:32:03 16 9:37:30 16 10:44:03 16 11:51:34 16 12:59:25 16
17 拓殖大学 1:00:58 4 2:05:07 10 3:09:38 17 4:14:14 17 5:19:02 17 6:23:54 17 7:29:23 17 8:35:35 17 9:41:54 17 10:48:23 17 11:55:17 17 13:02:54 18
18 芝浦工業大学 1:03:55 28 2:08:11 26 3:12:42 25 4:17:14 25 5:21:57 23 6:26:40 21 7:32:00 19 8:37:26 18 9:43:01 18 10:49:07 18 11:55:42 19 13:03:22 19
19 国士舘大学 1:03:19 24 2:07:14 22 3:11:56 23 4:16:43 22 5:21:41 21 6:27:00 22 7:32:27 21 8:37:59 20 9:43:35 19 10:49:25 19 11:55:20 18 13:01:36 17
20 上武大学 1:01:10 5 2:05:55 17 3:10:41 19 4:15:40 20 5:20:54 20 6:26:15 19 7:32:12 20 8:38:16 21 9:44:25 21 10:50:36 20 11:58:28 21 13:07:31 22
21 麗沢大学 1:02:12 11 2:06:31 21 3:11:03 21 4:15:38 19 5:20:17 18 6:25:24 18 7:31:23 18 8:37:35 19 9:43:53 20 10:50:42 21 11:57:35 20 13:05:45 20
22 明治学院大学 1:03:28 25 2:07:19 23 3:11:52 22 4:17:09 24 5:22:30 25 6:27:51 25 7:33:26 24 8:39:05 24 9:45:11 23 10:51:48 22 11:58:38 22 13:14:01 27
23 桜美林大学 1:03:28 25 2:07:52 25 3:12:54 26 4:17:59 26 5:23:05 26 6:28:28 26 7:33:57 27 8:39:56 26 9:46:05 25 10:52:18 23 11:58:59 23 13:05:50 21
24 平成国際大学 1:00:52 3 2:04:51 8 3:09:17 14 4:14:44 18 5:20:22 19 6:26:30 20 7:32:39 22 8:38:54 23 9:45:38 24 10:52:27 24 12:00:22 26 13:09:15 25
25 流通経済大学 1:03:08 22 2:07:41 24 3:12:18 24 4:17:00 23 5:22:04 24 6:27:15 23 7:33:02 23 8:38:52 22 9:44:52 22 10:52:35 25 12:00:28 27 13:09:24 26
26 武蔵野学院大学 1:02:08 9 2:05:20 13 3:10:46 20 4:16:19 21 5:21:56 22 6:27:34 24 7:33:34 25 8:39:43 25 9:46:10 26 10:52:37 26 12:00:02 25 13:08:08 24
27 亜細亜大学 1:03:44 27 2:08:20 27 3:13:07 27 4:18:11 27 5:23:19 27 6:28:29 27 7:33:54 26 8:40:13 27 9:46:43 27 10:53:14 27 12:00:01 24 13:07:49 23
28 東京経済大学 1:04:48 35 2:09:37 29 3:14:38 28 4:19:57 28 5:26:11 28 6:32:30 28 7:39:15 28 8:46:09 28 9:53:10 28 11:00:38 28 12:08:53 28 13:21:31 29
29 関東学院大学 1:04:41 33 2:09:53 31 3:15:20 30 4:21:10 29 5:27:08 29 6:33:24 29 7:40:17 29 8:47:40 29 9:55:08 29 11:03:23 29 12:11:57 29 13:21:01 28
30 慶応義塾大学 1:04:27 31 2:09:45 30 3:15:15 29 4:21:23 30 5:27:36 30 6:33:59 30 7:40:37 30 8:48:34 30 9:56:51 30 11:06:48 30 12:16:52 30
31 育英大学 1:05:03 36 2:10:58 34 3:16:59 32 4:23:02 31 5:29:30 31 6:36:25 31 7:43:31 31 8:51:04 31 9:59:13 31 11:07:53 31 12:17:15 31 13:26:49 30
32 立正大学 1:04:00 30 2:10:18 33 3:16:54 31 4:23:44 32 5:30:54 32 6:38:52 32 7:47:22 32 8:56:06 32 10:05:04 32 11:15:22 32 12:25:53 32
33 国際武道大学 1:04:41 33 2:11:25 36 3:18:44 35 4:26:55 35 5:35:17 34 6:43:41 33 7:52:55 33 9:02:21 33 10:12:06 33 11:22:36 33 12:33:18 33 13:47:05 31
34 東京大学大学院 1:03:58 29 2:10:09 32 3:18:06 34 4:26:14 33 5:35:09 33 6:44:12 34 7:53:29 34 9:03:00 34 10:13:23 34 11:23:52 34 12:35:11 34 13:48:55 32
35 清和大学 1:06:36 39 2:13:34 37 3:21:51 37 4:30:49 37 5:39:50 36 6:49:35 36 8:00:39 35 9:12:37 35 10:24:42 35 11:36:55 35 12:50:25 35 14:04:18 33
36 東京大学 1:02:12 11 2:09:12 28 3:17:02 33 4:26:36 34 5:37:23 35 6:49:29 35 8:02:01 36 9:14:38 36 10:28:29 36 11:42:58 36 12:57:59 36 14:13:24 34
37 湘南工科大学 1:04:39 32 2:11:16 35 3:19:10 36 4:30:02 36 5:41:23 37 6:52:46 37 8:04:50 37 9:17:14 37 10:29:47 37 11:43:07 37
38 東京理科大学 1:07:32 42 2:15:55 40 3:24:21 38 4:34:41 38 5:45:47 38 6:57:32 38 8:09:39 38 9:22:00 38 10:34:44 38 11:49:04 38 13:03:51 37 14:19:21 35
39 千葉大学 1:05:43 38 2:14:26 38 3:24:54 40 4:36:13 39 5:47:47 39 6:59:43 39 8:11:45 39 9:25:02 39 10:39:16 39 11:53:36 39 13:09:14 38 14:29:30 36
40 一橋大学 1:05:28 37 2:16:04 41 3:27:40 41 4:39:28 41 5:52:23 41 7:05:22 41 8:18:51 41 9:32:55 40 10:47:13 40 12:02:09 40 13:18:44 39 14:35:27 37
41 埼玉大学 1:06:56 41 2:17:51 42 3:30:02 42 4:42:36 42 5:56:36 42 7:10:48 42 8:25:16 42 9:39:57 41 10:55:19 41 12:12:23 41 13:31:43 40
- 防衛大学校 1:06:36 39 2:15:19 39 3:24:47 39 4:36:16 40 5:47:53 40 7:02:39 40 8:18:32 40 9:40:48 42


箱根駅伝のトップ・ページへ