新型コロナウイルス Data cafe
COVID-19

10万人あたりの死亡者数

数値はWHOのCoronavirus disease (COVID-2019) situation reports
掲載は感染者数1,000人以上の国と地域

国名 10万人あたり 死亡者 感染者 致死
人口
(万人)
死亡者 7日間 21日間 感染者
1 ペルー 667.61 0.15 0.78 13,651 220,122 4,501,130 5% 3,297
2 ブルガリア 551.59 0.30 0.73 18,771 38,327 1,304,320 3% 695
3 ハンガリー 504.76 - 0.18 22,788 48,762 2,201,355 2% 966
4 ボスニア・ヘルツェゴビナ 497.96 0.03 0.24 12,279 16,337 402,848 4% 328
5 北マケドニア 464.29 0.05 0.14 16,710 9,673 348,142 3% 208
6 スロベニア 447.54 0.14 2.16 64,622 9,304 1,343,450 1% 208
7 モンテネグロ 447.09 - - 46,061 2,808 289,292 1% 63
8 クロアチア 442.24 0.63 2.09 30,994 18,155 1,272,377 1% 411
9 ジョージア 427.63 0.05 0.48 46,130 17,059 1,840,187 1% 399
10 チェコ 399.35 0.12 0.54 43,331 42,766 4,640,326 1% 1,071
11 スロバキア 387.70 0.05 0.84 34,184 21,167 1,866,312 1% 546
12 サンマリノ 368.32 2.95 5.89 71,097 125 24,129 1% 3
13 リトアニア 355.07 0.26 0.81 48,432 9,666 1,318,472 1% 272
14 ルーマニア 353.94 0.22 0.67 17,642 68,089 3,393,902 2% 1,924
15 ギリシャ 352.62 0.41 1.20 57,743 36,754 6,018,544 1% 1,042
16 アメリカ合衆国 339.59 0.32 1.07 31,198 1,124,063 103,266,404 1% 33,100
17 チリ 337.39 0.32 1.27 27,641 64,497 5,283,908 1% 1,912
18 ラトビア 336.44 0.37 1.43 51,831 6,346 977,646 1% 189
19 ジブラルタル(英領) 335.40 - - 60,996 113 20,550 1% 3
20 イギリス 330.12 - - 36,210 224,106 24,581,706 1% 6,789
21 ブラジル 330.02 0.13 0.44 17,618 701,494 37,449,418 2% 21,256
22 ポーランド 315.89 0.09 0.35 17,211 119,555 6,513,881 2% 3,785
23 イタリア 313.81 0.18 0.72 42,652 189,738 25,788,387 1% 6,046
24 トリニダード・トバゴ 313.47 - 1.07 13,673 4,387 191,350 2% 140
25 モルドバ 300.25 0.15 0.64 15,376 12,112 620,253 2% 403
26 ベルギー 295.41 0.27 0.79 41,360 34,237 4,793,425 1% 1,159
27 アルメニア 295.18 0.03 0.13 15,154 8,747 449,062 2% 296
28 マルティニーク(仏領) 293.13 0.80 1.33 61,263 1,100 229,900 0% 38
29 アルゼンチン 288.68 - - 22,225 130,472 10,044,957 1% 4,520
30 コロンビア 280.47 0.01 0.05 12,508 142,713 6,364,636 2% 5,088
31 パラグアイ 278.72 - - 10,316 19,880 735,759 3% 713
32 ロシア 272.93 0.16 0.50 15,659 398,305 22,851,209 2% 14,593
33 アルバ(蘭領) 268.81 - - 41,318 287 44,114 1% 11
34 バミューダ諸島(英領) 264.96 - - 30,286 165 18,860 1% 6
35 ポルトガル 260.62 0.27 1.00 54,739 26,575 5,581,619 0% 1,020
36 メキシコ 258.98 0.04 0.12 5,885 333,908 7,587,447 4% 12,893
37 スペイン 258.19 - 0.95 29,569 120,715 13,825,052 1% 4,675
38 ウクライナ 256.39 0.24 0.78 12,643 112,128 5,529,459 2% 4,373
39 グアドループ(仏領) 254.17 - 1.25 50,647 1,017 202,653 1% 40
40 フランス 249.52 0.41 1.06 59,634 162,868 38,925,361 0% 6,527
41 チュニジア 248.65 0.08 0.20 9,753 29,387 1,152,612 3% 1,182
42 オーストリア 248.40 0.26 0.98 67,338 22,372 6,064,700 0% 901
43 グアム(米領) 245.88 - - 30,322 415 51,179 1% 17
44 スリナム 239.33 - - 14,062 1,404 82,495 2% 59
45 スウェーデン 238.33 0.47 1.47 26,795 24,070 2,706,122 1% 1,010
46 シント・マールテン
(蘭領)
231.80 - - 27,791 92 11,030 1% 4
47 仏領ポリネシア 231.04 - - 27,927 649 78,448 1% 28
48 リヒテンシュタイン 228.12 - - 56,281 87 21,464 0% 4
49 エストニア 226.23 1.13 2.26 46,598 3,001 618,135 0% 133
50 セントルシア 222.73 - - 16,366 409 30,052 1% 18
51 ウルグアイ 219.50 - 0.12 29,878 7,625 1,037,893 1% 347
52 バハマ 214.62 - 2.80 9,684 844 38,084 2% 39
53 ヴァージン諸島(英領) 211.66 - - 24,159 64 7,305 1% 3
54 グレナダ 211.52 - - 17,502 238 19,693 1% 11
55 ボネール(蘭領) 210.65 - - 62,907 33 9,855 0% 2
56 ドイツ 206.54 0.04 0.38 45,837 173,044 38,403,667 0% 8,378
57 セルビア 206.22 0.07 0.29 29,006 18,018 2,534,350 1% 874
58 プエルトリコ(米領) 205.92 0.24 0.84 39,038 5,891 1,116,823 1% 286
59 アンドラ 205.79 - - 62,090 159 47,974 0% 8
60 バルバドス 204.61 - 2.09 37,396 588 107,466 1% 29
61 エクアドル 204.15 - 0.01 6,014 36,019 1,061,100 3% 1,764
62 パナマ 199.80 0.07 0.21 24,028 8,621 1,036,733 1% 431
63 ルクセンブルク 196.81 - - 51,114 1,232 319,959 0% 63
64 ボリビア 191.70 0.01 0.03 10,256 22,377 1,197,239 2% 1,167
65 マルタ 189.11 0.23 0.68 26,825 835 118,441 1% 44
66 コスタリカ 183.56 0.24 0.49 24,119 9,351 1,228,659 1% 509
67 キュラソー島(蘭領) 183.42 - - 27,909 301 45,798 1% 16
68 アイルランド 179.21 0.51 1.03 34,637 8,849 1,710,302 1% 494
69 セーシェル 174.90 - - 51,797 172 50,937 0% 10
70 イラン 173.89 0.17 0.58 9,058 146,058 7,607,744 2% 8,399
71 コソボ 173.51 - 0.05 14,821 3,206 273,846 1% 185
72 ベリーズ 173.03 - - 17,801 688 70,782 1% 40
73 南アフリカ 172.98 - - 6,867 102,595 4,072,533 3% 5,931
74 モナコ 170.73 - - 42,679 67 16,749 0% 4
75 ジャージー(英領) 168.18 - - 69,351 161 66,391 0% 10
76 フィンランド 167.99 0.02 0.94 26,596 9,308 1,473,603 1% 554
77 ガイアナ 165.02 - - 9,302 1,298 73,162 2% 79
78 スイス 161.71 0.05 0.13 50,868 13,995 4,402,432 0% 865
79 ナミビア 160.97 - - 6,739 4,090 171,222 2% 254
80 モントセラト(英領) 160.03 - - 28,066 8 1,403 1% 0
81 レバノン 159.70 0.06 0.38 18,119 10,900 1,236,702 1% 683
82 シント・ユースタティウス
(蘭領)
149.25 - - 30,274 6 1,217 0% 0
83 アンティグア・バーブーダ 149.09 - - 9,299 146 9,106 2% 10
84 デンマーク 147.54 0.64 2.18 58,903 8,546 3,411,800 0% 579
85 イスラエル 144.32 0.14 0.69 55,707 12,492 4,821,780 0% 866
86 ヨルダン 138.41 - - 17,122 14,122 1,746,997 1% 1,020
87 仏領ギアナ 138.27 - - 32,825 413 98,041 0% 30
88 カナダ 138.10 - - 12,347 52,121 4,659,971 1% 3,774
89 マン島(英領) 136.42 - - 44,698 116 38,008 0% 9
90 オランダ 134.18 - - 50,251 22,992 8,610,372 0% 1,713
91 サン・マルタン島(仏領) 130.45 - - 34,881 46 12,300 0% 4
92 パレスチナ自治区 128.24 - - 15,799 5,708 703,228 1% 445
93 アルバニア 125.23 - - 11,609 3,604 334,090 1% 288
94 ヴァージン諸島(米領) 124.49 - - 23,864 130 24,919 1% 10
95 エスワティニ 122.83 - - 6,432 1,425 74,627 2% 116
96 トルコ 120.25 - - 20,162 101,419 17,004,677 1% 8,434
97 ジャマイカ 119.41 - 0.24 5,227 3,536 154,786 2% 296
98 ボツワナ 118.90 - - 14,027 2,796 329,852 1% 235
99 マレーシア 114.38 0.06 0.12 15,670 37,020 5,071,694 1% 3,237
100 グアテマラ 112.69 - 0.01 6,967 20,189 1,248,171 2% 1,792
101 ホンジュラス 112.19 - 0.01 4,771 11,112 472,533 2% 990
102 キプロス 112.15 - 0.33 54,536 1,354 658,450 0% 121
103 セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
111.77 - - 8,663 124 9,611 1% 11
104 ニューカレドニア(仏領) 109.99 - - 28,042 314 80,058 0% 29
105 レユニオン(仏領) 102.87 - - 55,243 921 494,595 0% 90
106 ドミニカ国 102.79 - - 21,892 74 15,760 0% 7
107 ガーンジー(英領) 102.13 - - 53,847 67 35,326 0% 7
108 カザフスタン 101.57 - - 8,003 19,072 1,502,610 1% 1,878
109 アゼルバイジャン 101.00 0.19 0.43 8,199 10,241 831,354 1% 1,014
110 ノルウェー 100.25 0.61 1.68 27,358 5,435 1,483,168 0% 542
111 フィジー 98.50 - - 7,688 883 68,918 1% 90
112 タークス・カイコス諸島
(英領)
98.15 - - 16,956 38 6,565 1% 4
113 リビア 93.68 - - 7,382 6,437 507,250 1% 687
114 オマーン 90.63 - - 7,822 4,628 399,449 1% 511
115 バーレーン 90.27 - - 40,939 1,536 696,614 0% 170
116 セントクリストファー・
ネイビス
86.48 - - 12,404 46 6,598 1% 5
117 モーリシャス 82.25 0.16 0.16 23,675 1,046 301,096 0% 127
118 アンギラ(英領) 79.99 - - 26,023 12 3,904 0% 2
119 オーストラリア 78.90 - 0.38 43,964 20,119 11,210,651 0% 2,550
120 スリランカ 78.65 0.02 0.04 3,139 16,842 672,164 3% 2,141
121 アイスランド 76.19 - - 61,301 260 209,191 0% 34
122 ベラルーシ 75.33 - - 10,520 7,118 994,037 1% 945
123 キューバ 75.31 - - 9,827 8,530 1,113,088 1% 1,133
124 カーボベルデ 74.28 - - 11,415 413 63,467 1% 56
125 北マリアナ諸島(米領) 71.23 - - 24,044 41 13,839 0% 6
126 マヨット(仏領) 68.55 - - 15,405 187 42,027 0% 27
127 大韓民国 67.25 0.13 0.32 60,798 34,479 31,170,886 0% 5,127
128 エルサルバドル 65.22 - - 3,111 4,230 201,785 2% 649
129 モンゴル 65.16 - - 30,747 2,136 1,007,970 0% 328
130 イラク 63.09 - - 6,130 25,375 2,465,545 1% 4,022
131 ウォリス・フツナ(仏領) 62.24 - - 30,473 7 3,427 0% 1
132 サモア(米領) 61.60 - - 15,090 34 8,329 0% 6
133 フィリピン 60.63 - 0.05 3,734 66,444 4,091,854 2% 10,958
134 クウェート 60.18 - - 15,589 2,570 665,741 0% 427
135 サン・バルテルミー島
(仏領)
59.17 - - 64,923 5 5,486 0% 1
136 インドネシア 58.97 0.04 0.08 2,477 161,284 6,774,721 2% 27,352
137 日本 58.93 0.14 0.35 26,656 74,528 33,714,017 0% 12,648
138 モルディブ 57.90 - 0.37 34,490 313 186,435 0% 54
139 フェロー諸島
(デンマーク領)
57.30 - - 70,926 28 34,658 0% 5
140 ニュージーランド 56.74 0.41 1.02 46,689 2,736 2,251,440 0% 482
141 ケイマン諸島(英領) 56.30 - - 47,888 37 31,472 0% 7
142 ミクロネシア連邦 55.64 - 0.87 22,674 64 26,080 0% 12
143 パラオ 49.75 - - 33,158 9 5,999 0% 2
144 タイ 48.65 0.01 0.02 6,780 33,957 4,732,301 1% 6,980
145 キルギス 45.84 - - 3,171 2,991 206,876 1% 652
146 ベトナム 44.37 0.00 0.00 11,876 43,188 11,559,862 0% 9,734
147 モロッコ 44.15 - 0.00 3,450 16,297 1,273,463 1% 3,691
148 ネパール 41.29 0.01 0.03 3,442 12,030 1,002,963 1% 2,914
149 ドミニカ共和国 40.41 - - 6,094 4,384 661,045 1% 1,085
150 インド 38.52 0.01 0.04 3,257 531,533 44,945,389 1% 138,000
151 ジンバブエ 38.26 0.01 0.01 1,781 5,686 264,683 2% 1,486
152 グリーンランド
(デンマーク領)
36.99 - - 21,086 21 11,971 0% 6
153 サントメ・プリンシペ 36.50 - 0.46 2,994 80 6,562 1% 22
154 ブルネイ 35.89 0.46 0.91 65,843 157 288,051 0% 44
155 ミャンマー 35.82 0.00 0.00 1,167 19,492 634,877 3% 5,441
156 サンピエール島および
ミクロン島(仏領)
34.51 - - 59,120 2 3,426 0% 1
157 レソト 32.96 - - 1,610 706 34,490 2% 214
158 シンガポール 29.43 - - 40,486 1,722 2,368,597 0% 585
159 マーシャル諸島 28.72 - - 27,167 17 16,081 0% 6
160 サウジアラビア 27.70 0.01 0.02 2,414 9,643 840,337 1% 3,481
161 エジプト 24.26 - 0.00 504 24,826 515,970 5% 10,233
162 カタール 23.95 - 0.07 17,574 690 506,323 0% 288
163 アラブ首長国連邦 23.75 - - 10,741 2,349 1,062,321 0% 989
164 ソロモン諸島 22.27 - - 3,578 153 24,575 1% 69
165 ザンビア 22.07 - - 1,871 4,058 343,910 1% 1,838
166 モーリタニア 21.44 - - 1,368 997 63,617 2% 465
167 ベネズエラ 20.59 - 0.01 1,943 5,856 552,578 1% 2,844
168 アフガニスタン 20.27 0.01 0.02 552 7,892 214,880 4% 3,893
169 キリバス 20.09 - 5.02 4,207 24 5,025 0% 12
170 ジブチ 19.13 - - 1,588 189 15,690 1% 99
171 コモロ 18.51 - - 1,047 161 9,109 2% 87
172 カンボジア 18.28 - - 830 3,056 138,733 2% 1,672
173 シリア 18.07 - - 328 3,163 57,423 6% 1,750
174 バングラデシュ 17.88 - - 1,238 29,446 2,038,232 1% 16,469
175 アルジェリア 15.69 - - 620 6,881 271,712 3% 4,385
176 サモア 15.62 - - 8,436 31 16,737 0% 20
177 ガンビア 15.39 - - 522 372 12,626 3% 242
178 マラウイ 14.04 - - 463 2,686 88,631 3% 1,913
179 パキスタン 13.88 - 0.00 716 30,656 1,580,631 2% 22,089
180 ガボン 13.75 - - 2,201 306 48,981 1% 223
181 赤道ギニア 13.04 - - 1,221 183 17,130 1% 140
182 セネガル 11.77 - - 532 1,971 88,997 2% 1,674
183 スーダン 11.51 - 0.03 146 5,046 63,993 8% 4,385
184 クック諸島 11.39 - - 40,207 2 7,062 0% 2
185 トンガ 11.35 - - 15,908 12 16,814 0% 11
186 ルワンダ 11.33 - - 1,028 1,468 133,194 1% 1,295
187 ケニア 10.58 - - 638 5,688 343,060 2% 5,377
188 東ティモール 10.47 - - 1,777 138 23,428 1% 132
189 ナウル 9.23 - - 49,778 1 5,393 0% 1
190 ラオス 9.22 - - 2,997 671 218,077 0% 728
191 ギニアビサウ 8.94 - - 475 176 9,350 2% 197
192 ソマリア 8.56 - - 172 1,361 27,334 5% 1,589
193 中華人民共和国 8.40 0.00 0.00 6,895 120,958 99,247,241 0% 143,932
194 ウガンダ 7.94 - - 373 3,632 170,602 2% 4,574
195 ハイチ 7.54 - - 300 860 34,228 3% 1,140
196 パプアニューギニア 7.49 - - 524 670 46,842 1% 895
197 カメルーン 7.42 - 0.00 471 1,971 124,983 2% 2,655
198 イエメン 7.24 - - 40 2,159 11,945 18% 2,983
199 モザンビーク 7.18 0.00 0.00 747 2,243 233,417 1% 3,126
200 コンゴ共和国 7.05 - - 457 389 25,192 2% 552
201 エチオピア 6.59 - 0.00 436 7,574 500,831 2% 11,496
202 アンゴラ 5.88 - - 321 1,934 105,384 2% 3,287
203 リベリア 5.81 - - 160 294 8,090 4% 506
204 マダガスカル 5.14 - - 246 1,424 68,236 2% 2,769
205 ウズベキスタン 4.89 - - 756 1,637 252,928 1% 3,347
206 ガーナ 4.71 - - 552 1,462 171,653 1% 3,107
207 バヌアツ 4.56 - - 3,912 14 12,016 0% 31
208 ニカラグア 3.70 - - 237 245 15,697 2% 662
209 マリ 3.67 - - 164 743 33,144 2% 2,025
210 ギニア 3.56 - - 293 467 38,462 1% 1,313
211 トーゴ 3.50 - - 477 290 39,486 1% 828
212 コートジボワール 3.16 - - 335 834 88,323 1% 2,638
213 エリトリア 2.90 - - 287 103 10,189 1% 355
214 ブータン 2.72 - - 8,121 21 62,666 0% 77
215 中央アフリカ共和国 2.34 - - 318 113 15,367 1% 483
216 ブルキナファソ 1.89 - - 106 396 22,056 2% 2,090
217 コンゴ民主共和国 1.63 - - 107 1,464 96,212 2% 8,956
218 シエラレオネ 1.58 - - 97 126 7,762 2% 798
219 ナイジェリア 1.53 - - 129 3,155 266,675 1% 20,614
220 タンザニア 1.42 - - 72 846 42,973 2% 5,973
221 ベナン 1.34 - - 231 163 28,014 1% 1,212
222 タジキスタン 1.31 - - 186 125 17,786 1% 954
223 ニジェール 1.30 - - 39 315 9,513 3% 2,421
224 南スーダン 1.23 - - 164 138 18,368 1% 1,119
225 チャド 1.18 - - 48 194 7,820 2% 1,643
226 ブルンジ 0.13 - - 452 15 53,731 0% 1,189
227 フォークランド諸島(英領) 0.00 - - 55,211 0 1,923 0% 0
227 ツバル 0.00 - - 23,567 0 2,779 0% 1
227 トケラウ 0.00 - - 370 0 5 0% 0

感染者数の累計ランキング


新型コロナウイルス感染症のトップ・ページへ

TOP