新型コロナウイルス Data Cafe COVID-19 |
更新日: 2023/ 3/16
9/26 Up!
![]() | |
3/16 Up!
![]() | |
3/16 Up!
![]() | → 感染者数の推移 |
3/16 Up!
![]() | → 死亡者数の推移 |
3/16 Up!
![]() | → 感染者の月別分布 |
3/16 Up!
![]() |
直近21日間の感染者数(人口10万人あたり) |
直近21日間の死亡者数(人口10万人あたり) |
感染者/死亡者数 3/16 Up!
※ | 数値はWHOのCoronavirus(COVID-19) data |
※ | 人口5万人未満の海外領土は除外 |
10万人あたり | 総人数 | 人口 (万人) |
||||||||
21日間 | 累計 | |||||||||
感染者 | 日平均 | 死亡者 | 日平均 | 感染者 | 死亡者 | 感染者 | 死亡者 | |||
1 | オーストリア | 1,211.83 | 57.7 | 1.6 | 0.1 | 66,409.3 | 244.3 | 5,981,084 | 22,002 | 901 |
2 | フランス | 965.43 | 46.0 | 2.4 | 0.1 | 59,936.9 | 249.2 | 39,122,892 | 162,672 | 6,527 |
3 | ブルネイ | 639.57 | 30.5 | - | - | 64,183.1 | 34.3 | 280,790 | 150 | 44 |
4 | ニュージーランド | 580.52 | 27.6 | 0.5 | 0.0 | 45,344.8 | 53.1 | 2,186,632 | 2,560 | 482 |
5 | キプロス | 443.53 | 21.1 | 3.1 | 0.1 | 54,034.0 | 110.6 | 652,386 | 1,335 | 121 |
6 | 北マリアナ諸島(米領) | 441.30 | 21.0 | - | - | 23,713.9 | 71.2 | 13,649 | 41 | 6 |
7 | 大韓民国 | 396.67 | 18.9 | 0.5 | 0.0 | 59,806.4 | 66.6 | 30,662,229 | 34,131 | 5,127 |
8 | ギリシャ | 369.55 | 17.6 | 1.8 | 0.1 | 56,702.2 | 349.0 | 5,910,103 | 36,372 | 1,042 |
9 | スロベニア | 369.04 | 17.6 | 1.7 | 0.1 | 64,171.8 | 440.8 | 1,334,089 | 9,164 | 208 |
10 | ルクセンブルク | 364.87 | 17.4 | 1.0 | 0.0 | 50,855.6 | 195.2 | 318,344 | 1,222 | 63 |
11 | サンマリノ | 341.80 | 16.3 | - | - | 69,724.2 | 359.5 | 23,663 | 122 | 3 |
12 | ナウル | 341.52 | 16.3 | - | - | 48,772.4 | 9.2 | 5,284 | 1 | 1 |
13 | ガーンジー(英領) | 320.10 | 15.2 | 1.5 | 0.1 | 53,561.5 | 102.1 | 35,139 | 67 | 7 |
14 | コスタリカ | 306.16 | 14.6 | 1.0 | 0.0 | 23,844.2 | 181.9 | 1,214,651 | 9,266 | 509 |
15 | チリ | 299.59 | 14.3 | 1.2 | 0.1 | 27,249.9 | 336.5 | 5,209,152 | 64,330 | 1,912 |
16 | セーシェル | 276.59 | 13.2 | - | - | 51,796.8 | 174.9 | 50,937 | 172 | 10 |
17 | ドイツ | 259.37 | 12.4 | 0.7 | 0.0 | 45,684.4 | 202.1 | 38,276,190 | 169,345 | 8,378 |
18 | モルドバ | 253.55 | 12.1 | 1.3 | 0.1 | 15,217.9 | 298.1 | 613,886 | 12,025 | 403 |
19 | プエルトリコ(米領) | 252.86 | 12.0 | 2.0 | 0.1 | 38,535.5 | 203.8 | 1,102,439 | 5,831 | 286 |
20 | リトアニア | 241.89 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 48,108.8 | 352.9 | 1,309,661 | 9,606 | 272 |
21 | モンテネグロ | 222.59 | 10.6 | 1.3 | 0.1 | 46,024.3 | 447.1 | 289,061 | 2,808 | 63 |
22 | ミクロネシア連邦 | 214.74 | 10.2 | 1.7 | 0.1 | 21,035.3 | 54.8 | 24,195 | 63 | 12 |
23 | アメリカ合衆国 | 201.08 | 9.6 | 1.9 | 0.1 | 30,941.7 | 336.3 | 102,417,985 | 1,113,229 | 33,100 |
24 | ベルギー | 197.28 | 9.4 | 0.9 | 0.0 | 40,893.2 | 291.8 | 4,739,365 | 33,814 | 1,159 |
25 | セルビア | 196.78 | 9.4 | 1.3 | 0.1 | 28,659.8 | 204.9 | 2,504,113 | 17,900 | 874 |
26 | チェコ | 175.74 | 8.4 | 1.1 | 0.1 | 43,172.0 | 397.1 | 4,623,277 | 42,528 | 1,071 |
27 | 日本 | 173.64 | 8.3 | 1.2 | 0.1 | 26,358.2 | 57.9 | 33,336,977 | 73,273 | 12,648 |
28 | ロシア | 171.99 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 15,387.0 | 271.8 | 22,454,933 | 396,696 | 14,593 |
29 | シンガポール | 152.08 | 7.2 | - | - | 38,202.8 | 29.4 | 2,234,996 | 1,722 | 585 |
30 | ポーランド | 146.94 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 17,075.2 | 314.6 | 6,462,369 | 119,072 | 3,785 |
31 | リヒテンシュタイン | 131.11 | 6.2 | - | - | 56,255.1 | 228.1 | 21,454 | 87 | 4 |
32 | イスラエル | 124.41 | 5.9 | 0.8 | 0.0 | 55,532.9 | 142.6 | 4,806,676 | 12,341 | 866 |
33 | ヴァージン諸島(米領) | 108.21 | 5.2 | - | - | 23,766.8 | 124.5 | 24,818 | 130 | 10 |
34 | トリニダード・トバゴ | 100.54 | 4.8 | 1.4 | 0.1 | 13,570.5 | 311.2 | 189,918 | 4,355 | 140 |
35 | ジョージア | 100.50 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 45,874.7 | 425.8 | 1,830,021 | 16,986 | 399 |
36 | イタリア | 99.24 | 4.7 | 0.9 | 0.0 | 42,386.2 | 311.8 | 25,627,473 | 188,538 | 6,046 |
37 | マルタ | 93.08 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 26,667.9 | 187.8 | 117,749 | 829 | 44 |
38 | ルーマニア | 89.54 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 17,426.0 | 352.3 | 3,352,356 | 67,773 | 1,924 |
39 | ウクライナ | 86.71 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 12,410.0 | 254.9 | 5,427,360 | 111,457 | 4,373 |
40 | イギリス | 83.81 | 4.0 | 1.8 | 0.1 | 35,977.1 | 307.1 | 24,423,396 | 208,458 | 6,789 |
41 | カタール | 74.28 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 17,205.5 | 23.9 | 495,700 | 688 | 288 |
42 | オランダ | 73.62 | 3.5 | - | - | 50,217.7 | 134.2 | 8,604,733 | 22,992 | 1,713 |
43 | カナダ | 73.00 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 12,212.5 | 136.8 | 4,609,277 | 51,624 | 3,774 |
44 | エストニア | 63.32 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 46,416.0 | 222.3 | 615,727 | 2,949 | 133 |
45 | バミューダ諸島(英領) | 59.42 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 30,234.6 | 256.9 | 18,828 | 160 | 6 |
46 | グアム(米領) | 59.25 | 2.8 | - | - | 30,176.0 | 248.8 | 50,932 | 420 | 17 |
47 | アイスランド | 57.73 | 2.7 | - | - | 61,294.7 | 77.1 | 209,168 | 263 | 34 |
48 | モナコ | 53.51 | 2.5 | - | - | 41,099.3 | 170.7 | 16,129 | 67 | 4 |
49 | バルバドス | 53.24 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 37,163.8 | 201.5 | 106,798 | 579 | 29 |
50 | スイス | 53.00 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 50,774.0 | 161.3 | 4,394,296 | 13,960 | 865 |
51 | マーシャル諸島 | 52.37 | 2.5 | - | - | 26,436.8 | 28.7 | 15,649 | 17 | 6 |
52 | スペイン | 48.15 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 29,469.6 | 255.8 | 13,778,467 | 119,618 | 4,675 |
53 | ブラジル | 44.81 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 17,447.1 | 329.0 | 37,085,520 | 699,310 | 21,256 |
54 | ポルトガル | 44.24 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 54,643.9 | 257.9 | 5,571,882 | 26,302 | 1,020 |
55 | デンマーク | 42.02 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 58,786.3 | 143.6 | 3,405,024 | 8,316 | 579 |
56 | アンドラ | 41.42 | 2.0 | - | - | 61,991.8 | 205.8 | 47,898 | 159 | 8 |
57 | スリナム | 40.91 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 14,057.7 | 239.3 | 82,467 | 1,404 | 59 |
58 | メキシコ | 37.57 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 5,810.9 | 258.5 | 7,492,112 | 333,243 | 12,893 |
59 | スロバキア | 35.86 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 34,147.9 | 385.5 | 1,864,353 | 21,049 | 546 |
60 | アルバ(蘭領) | 35.59 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 41,288.4 | 267.9 | 44,082 | 286 | 11 |
61 | パラオ | 33.16 | 1.6 | - | - | 33,130.7 | 49.7 | 5,994 | 9 | 2 |
62 | コソボ | 31.34 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 14,796.8 | 173.2 | 273,402 | 3,201 | 185 |
63 | レバノン | 30.56 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 18,068.2 | 158.9 | 1,233,232 | 10,847 | 683 |
64 | アイルランド | 29.65 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 34,519.5 | 176.4 | 1,704,502 | 8,708 | 494 |
65 | クック諸島 | 28.47 | 1.4 | - | - | 40,042.1 | 11.4 | 7,033 | 2 | 2 |
66 | パナマ | 28.34 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 23,923.3 | 199.6 | 1,032,237 | 8,611 | 431 |
67 | アラブ首長国連邦 | 27.98 | 1.3 | - | - | 10,656.9 | 23.8 | 1,054,008 | 2,349 | 989 |
68 | アルメニア | 27.87 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 15,111.1 | 294.7 | 447,778 | 8,733 | 296 |
69 | ラトビア | 27.46 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 51,765.5 | 333.0 | 976,402 | 6,281 | 189 |
70 | グアテマラ | 27.24 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 6,915.5 | 112.7 | 1,238,950 | 20,182 | 1,792 |
71 | フィンランド | 26.33 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 26,416.1 | 161.8 | 1,463,644 | 8,967 | 554 |
72 | クロアチア | 24.87 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 30,928.2 | 438.6 | 1,269,687 | 18,006 | 411 |
73 | ブルガリア | 23.50 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 18,680.6 | 550.2 | 1,298,013 | 38,232 | 695 |
74 | モーリシャス | 22.72 | 1.1 | - | - | 23,278.0 | 82.1 | 296,042 | 1,044 | 127 |
75 | クウェート | 22.15 | 1.1 | - | - | 15,557.7 | 60.2 | 664,402 | 2,570 | 427 |
76 | ボリビア | 20.91 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10,234.6 | 191.6 | 1,194,687 | 22,367 | 1,167 |
77 | マルティニーク(仏領) | 20.52 | 1.0 | - | - | 61,028.9 | 291.0 | 229,020 | 1,092 | 38 |
78 | ハンガリー | 18.68 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 22,740.1 | 503.9 | 2,196,774 | 48,677 | 966 |
79 | ノルウェー | 18.17 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 27,295.3 | 96.5 | 1,479,746 | 5,230 | 542 |
80 | スウェーデン | 16.98 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 26,728.1 | 235.4 | 2,699,339 | 23,777 | 1,010 |
81 | 中華人民共和国 | 16.33 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 6,891.1 | 8.4 | 99,185,059 | 120,576 | 143,932 |
82 | 北マケドニア | 15.84 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 16,664.4 | 463.9 | 347,182 | 9,664 | 208 |
83 | 南アフリカ | 13.22 | 0.6 | - | - | 6,859.4 | 173.0 | 4,068,224 | 102,595 | 5,931 |
84 | パラグアイ | 12.88 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 10,315.5 | 278.7 | 735,759 | 19,880 | 713 |
85 | 仏領ポリネシア | 12.10 | 0.6 | - | - | 27,794.9 | 231.0 | 78,077 | 649 | 28 |
86 | ジャマイカ | 11.85 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 5,214.7 | 118.7 | 154,416 | 3,514 | 296 |
87 | マレーシア | 11.85 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 15,587.9 | 114.2 | 5,045,192 | 36,967 | 3,237 |
88 | エスワティニ | 10.69 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 6,406.2 | 122.8 | 74,323 | 1,425 | 116 |
89 | ベリーズ | 10.56 | 0.5 | - | - | 17,801.4 | 173.0 | 70,782 | 688 | 40 |
90 | ペルー | 10.46 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 13,612.4 | 666.0 | 4,488,259 | 219,587 | 3,297 |
91 | イラン | 10.44 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 9,019.7 | 172.6 | 7,575,927 | 144,993 | 8,399 |
92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9.91 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 12,250.4 | 496.5 | 401,914 | 16,289 | 328 |
93 | ニューカレドニア(仏領) | 8.76 | 0.4 | - | - | 28,033.1 | 110.0 | 80,032 | 314 | 29 |
94 | カザフスタン | 8.12 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7,987.5 | 101.6 | 1,499,793 | 19,071 | 1,878 |
95 | アルバニア | 7.71 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 11,593.0 | 125.1 | 333,622 | 3,600 | 288 |
96 | ウルグアイ | 7.40 | 0.4 | - | - | 29,775.0 | 219.3 | 1,034,303 | 7,617 | 347 |
97 | アゼルバイジャン | 6.08 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 8,176.3 | 100.1 | 829,011 | 10,147 | 1,014 |
98 | コモロ | 5.75 | 0.3 | - | - | 1,040.5 | 18.5 | 9,048 | 161 | 87 |
99 | ホンジュラス | 5.49 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4,768.6 | 112.2 | 472,308 | 11,111 | 990 |
100 | サウジアラビア | 4.85 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2,386.2 | 27.6 | 830,731 | 9,622 | 3,481 |
101 | グアドループ(仏領) | 4.75 | 0.2 | - | - | 50,455.5 | 252.4 | 201,886 | 1,010 | 40 |
102 | トンガ | 4.73 | 0.2 | - | - | 15,905.8 | 11.4 | 16,812 | 12 | 11 |
103 | チュニジア | 4.57 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 9,741.7 | 248.3 | 1,151,333 | 29,345 | 1,182 |
104 | サモア | 4.54 | 0.2 | - | - | 8,279.3 | 14.6 | 16,427 | 29 | 20 |
105 | エクアドル | 4.37 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5,994.5 | 204.1 | 1,057,608 | 36,015 | 1,764 |
106 | コロンビア | 3.94 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 12,500.8 | 280.3 | 6,360,780 | 142,639 | 5,088 |
107 | アルゼンチン | 3.65 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 22,225.4 | 288.7 | 10,044,957 | 130,472 | 4,520 |
108 | ガイアナ | 3.56 | 0.2 | - | - | 9,292.4 | 165.0 | 73,090 | 1,298 | 79 |
109 | ザンビア | 2.95 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1,867.1 | 22.1 | 343,250 | 4,057 | 1,838 |
110 | ジンバブエ | 2.88 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1,778.9 | 38.2 | 264,391 | 5,672 | 1,486 |
111 | ブータン | 2.85 | 0.1 | - | - | 8,117.7 | 2.7 | 62,637 | 21 | 77 |
112 | モルディブ | 2.77 | 0.1 | - | - | 34,362.5 | 57.5 | 185,744 | 311 | 54 |
113 | フィジー | 2.45 | 0.1 | - | - | 7,685.7 | 98.5 | 68,898 | 883 | 90 |
114 | フィリピン | 2.26 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 3,721.6 | 60.4 | 4,078,137 | 66,226 | 10,958 |
115 | ナミビア | 2.05 | 0.1 | - | - | 6,738.0 | 161.0 | 171,208 | 4,090 | 254 |
116 | インドネシア | 1.91 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2,464.1 | 58.8 | 6,740,031 | 160,956 | 27,352 |
117 | セントクリストファー・ ネイビス |
1.88 | 0.1 | - | - | 12,402.2 | 86.5 | 6,597 | 46 | 5 |
118 | ボツワナ | 1.79 | 0.1 | - | - | 14,023.0 | 118.9 | 329,769 | 2,795 | 235 |
119 | キルギス | 1.64 | 0.1 | - | - | 3,168.8 | 45.8 | 206,740 | 2,991 | 652 |
120 | ドミニカ共和国 | 1.47 | 0.1 | - | - | 6,091.9 | 40.4 | 660,848 | 4,384 | 1,085 |
121 | ウズベキスタン | 1.42 | 0.1 | - | - | 751.2 | 4.9 | 251,430 | 1,637 | 3,347 |
122 | アフガニスタン | 1.08 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 538.4 | 20.2 | 209,602 | 7,881 | 3,893 |
123 | キューバ | 1.01 | 0.0 | - | - | 9,823.5 | 75.3 | 1,112,667 | 8,530 | 1,133 |
124 | ベネズエラ | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,941.9 | 20.6 | 552,210 | 5,854 | 2,844 |
125 | カーボベルデ | 0.90 | 0.0 | - | - | 11,375.2 | 74.3 | 63,245 | 413 | 56 |
126 | キリバス | 0.84 | 0.0 | - | - | 4,197.7 | 15.1 | 5,014 | 18 | 12 |
127 | タイ | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,774.1 | 48.6 | 4,728,304 | 33,924 | 6,980 |
128 | キュラソー島(蘭領) | 0.61 | 0.0 | - | - | 27,901.9 | 183.4 | 45,787 | 301 | 16 |
129 | コンゴ共和国 | 0.60 | 0.0 | - | - | 455.0 | 7.0 | 25,110 | 388 | 552 |
130 | マリ | 0.60 | 0.0 | - | - | 163.3 | 3.7 | 33,067 | 743 | 2,025 |
131 | コートジボワール | 0.57 | 0.0 | - | - | 334.7 | 3.2 | 88,277 | 834 | 2,638 |
132 | ニカラグア | 0.51 | 0.0 | - | - | 236.6 | 3.7 | 15,672 | 245 | 662 |
133 | インド | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,238.5 | 38.5 | 44,691,956 | 530,789 | 138,000 |
134 | トーゴ | 0.47 | 0.0 | - | - | 476.0 | 3.5 | 39,407 | 290 | 828 |
135 | カメルーン | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.4 | 7.4 | 124,605 | 1,966 | 2,655 |
136 | リビア | 0.44 | 0.0 | - | - | 7,381.5 | 93.7 | 507,201 | 6,437 | 687 |
137 | パキスタン | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 714.2 | 13.9 | 1,577,699 | 30,645 | 22,089 |
138 | ガーナ | 0.35 | 0.0 | - | - | 551.2 | 4.7 | 171,281 | 1,462 | 3,107 |
139 | モロッコ | 0.34 | 0.0 | - | - | 3,447.6 | 44.1 | 1,272,526 | 16,296 | 3,691 |
140 | モンゴル | 0.34 | 0.0 | - | - | 30,744.9 | 65.2 | 1,007,907 | 2,136 | 328 |
141 | マダガスカル | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.4 | 5.1 | 67,941 | 1,423 | 2,769 |
142 | エチオピア | 0.24 | 0.0 | - | - | 435.1 | 6.6 | 500,169 | 7,572 | 11,496 |
143 | ベトナム | 0.23 | 0.0 | - | - | 11,842.2 | 44.4 | 11,527,054 | 43,186 | 9,734 |
144 | アルジェリア | 0.21 | 0.0 | - | - | 619.2 | 15.7 | 271,522 | 6,881 | 4,385 |
145 | モザンビーク | 0.21 | 0.0 | - | - | 746.2 | 7.2 | 233,214 | 2,242 | 3,126 |
146 | ブルンジ | 0.19 | 0.0 | - | - | 451.3 | 0.1 | 53,661 | 15 | 1,189 |
147 | パプアニューギニア | 0.19 | 0.0 | - | - | 523.4 | 7.5 | 46,826 | 670 | 895 |
148 | タンザニア | 0.17 | 0.0 | - | - | 71.9 | 1.4 | 42,927 | 846 | 5,973 |
149 | マラウイ | 0.15 | 0.0 | - | - | 463.2 | 14.0 | 88,613 | 2,686 | 1,913 |
150 | ラオス | 0.15 | 0.0 | - | - | 2,996.7 | 10.4 | 218,023 | 758 | 728 |
151 | スーダン | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.6 | 11.5 | 63,853 | 5,023 | 4,385 |
152 | アンゴラ | 0.13 | 0.0 | - | - | 320.4 | 5.9 | 105,298 | 1,933 | 3,287 |
153 | ネパール | 0.12 | 0.0 | - | - | 3,436.1 | 41.3 | 1,001,172 | 12,020 | 2,914 |
154 | ウガンダ | 0.12 | 0.0 | - | - | 372.7 | 7.9 | 170,463 | 3,630 | 4,574 |
155 | ミャンマー | 0.12 | 0.0 | - | - | 1,165.2 | 35.8 | 633,967 | 19,490 | 5,441 |
156 | スリランカ | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,138.5 | 78.6 | 672,047 | 16,831 | 2,141 |
157 | バングラデシュ | 0.10 | 0.0 | - | - | 1,237.4 | 17.9 | 2,037,947 | 29,445 | 16,469 |
158 | セネガル | 0.10 | 0.0 | - | - | 531.1 | 11.8 | 88,933 | 1,971 | 1,674 |
159 | エジプト | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 24.2 | 515,792 | 24,815 | 10,233 |
160 | ガンビア | 0.08 | 0.0 | - | - | 521.3 | 15.4 | 12,598 | 372 | 242 |
161 | ケニア | 0.08 | 0.0 | - | - | 637.8 | 10.6 | 342,943 | 5,688 | 5,377 |
162 | ルワンダ | 0.08 | 0.0 | - | - | 1,028.3 | 11.3 | 133,194 | 1,468 | 1,295 |
163 | 東ティモール | 0.08 | 0.0 | - | - | 1,776.3 | 10.5 | 23,419 | 138 | 132 |
164 | コンゴ民主共和国 | 0.07 | 0.0 | - | - | 107.0 | 1.6 | 95,814 | 1,464 | 8,956 |
165 | カンボジア | 0.05 | 0.0 | - | - | 829.7 | 18.3 | 138,720 | 3,056 | 1,672 |
166 | チャド | 0.04 | 0.0 | - | - | 46.8 | 1.2 | 7,682 | 194 | 1,643 |
167 | モーリタニア | 0.02 | 0.0 | - | - | 1,364.4 | 21.4 | 63,439 | 997 | 465 |
168 | ナイジェリア | 0.02 | 0.0 | - | - | 129.3 | 1.5 | 266,641 | 3,155 | 20,614 |
[ ご指摘ご意見は こちら へ ] |
[ Data Cafeメニュー ] |
email: website@data-cafe.com |
Copyright(C) 2023 data-cafe.com All rights reserved. |