MLB/{l萬
^̒Pʂ̓h

V
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | iCYjAbh\bNX 2,500,000
i
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2024 3 3 2 0 0 0 15.1 0.00 9 0 16 1 0 .158 0.72 0.33 225 JuX 9,250,000
R{ RL
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2024 4 4 1 1 0 0 16.0 4.50 13 2 21 8 8 .217 1.06 1.25 282 hW[X 9,166,666
T
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2024 11 0 2 0 3 0 10.0 0.90 6 0 6 2 1 .182 1.10 0.69 134 phX 3,250,000
Q WY
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2023 64 7 7 8 5 2 79.0 7.18 73 9 83 65 63 .242 1.49 0.69 1404 AX`bNXAII[Y 1,275,529
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | bc 3,350,000
ʎZ 64 7 7 8 5 2 79.0 7.18 73 9 83 65 63 .242 1.49 0.69 1404 4,625,529
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2023 29 29 12 7 0 0 166.1 2.98 126 17 202 60 55 .208 1.22 1.01 2795 bc 15,000,000
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | bc 15,000,000
ʎZ 29 29 12 7 0 0 166.1 2.98 126 17 202 60 55 .208 1.22 1.01 2795 30,000,000
er Y
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2019 32 32 6 11 0 0 161.2 5.46 195 36 116 109 98 .295 1.52 1.06 2721 }i[Y 14,000,000
2020 9 9 2 4 0 0 47.0 5.17 41 3 47 27 27 .238 1.30 1.69 795 }i[Y 5,185,185
2021 29 29 7 9 0 0 157.0 4.41 145 27 163 82 77 .243 1.32 1.51 2562 }i[Y 15,000,000
2022 32 20 6 7 0 1 100.2 5.19 93 23 124 67 58 .243 1.50 1.18 1843 u[WFCY 16,000,000
2023 32 32 11 6 0 0 167.2 3.86 165 27 181 78 72 .255 1.27 0.91 2818 u[WFCY 10,000,000
2024 4 4 1 1 0 0 21.2 2.08 17 1 29 5 5 .213 1.15 1.13 369 u[WFCY 10,000,000
ʎZ 138 126 33 38 0 1 655.2 4.63 656 117 660 368 337 .258 1.38 1.16 11108 70,185,185
J ĕ
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2018 10 10 4 2 0 0 51.2 3.31 38 6 63 19 19 .203 1.16 0.74 853 G[X 2,860,000
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | G[X 650,000
2020 2 2 0 1 0 0 1.2 37.80 3 0 3 7 7 .375 6.60 0.00 80 G[X 259,259
2021 23 23 9 2 0 0 130.1 3.18 98 15 156 48 46 .207 1.09 1.01 2027 G[X 3,000,000
2022 28 28 15 9 0 0 166.0 2.33 124 14 219 45 43 .203 1.01 0.91 2629 G[X 5,500,000
2023 23 23 10 5 0 0 132.0 3.14 85 18 167 50 46 .184 1.06 1.16 2094 G[X 30,000,000
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | hW[X 2,000,000
ʎZ 86 86 38 19 0 0 481.2 3.01 348 53 608 169 161 .200 1.08 0.98 7683 44,269,259
Oc
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2016 32 32 16 11 0 0 175.2 3.48 150 20 179 72 68 .229 1.14 1.10 2930 hW[X 11,250,000
2017 29 25 13 6 0 1 134.1 4.22 121 22 140 68 63 .238 1.15 0.82 2181 hW[X 7,250,000
2018 39 20 8 10 5 2 125.1 3.81 115 13 153 58 53 .240 1.26 1.04 2051 hW[X 6,000,000
2019 37 26 10 8 4 3 153.2 4.04 114 22 169 70 69 .202 1.07 0.91 2433 hW[X 8,400,000
2020 11 11 6 1 0 0 66.2 2.70 40 9 80 20 20 .168 0.75 1.31 986 cCY 8,015,204
2021 21 21 6 5 0 0 106.1 4.66 106 16 113 60 55 .258 1.30 0.87 1775 cCY 5,499,500
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | icCYj 3,000,000
2023 21 20 6 8 0 0 104.1 4.23 94 17 117 50 49 .239 1.17 0.58 1700 cCY 3,000,000
2024 3 3 0 1 0 0 15.0 6.00 14 4 10 11 10 .246 1.27 0.94 245 ^CK[X 14,000,000
ʎZ 193 158 65 50 9 6 881.1 3.95 754 123 961 409 387 .228 1.14 0.92 14301 66,414,704
_rbVL
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2012 29 29 16 9 0 0 191.1 3.90 156 14 221 89 83 .220 1.28 1.21 3166 W[Y 6,350,000
2013 32 32 13 9 0 0 209.2 2.83 145 26 277 68 66 .194 1.07 0.83 3451 W[Y 10,550,000
2014 22 22 10 7 0 0 144.1 3.06 133 13 182 54 49 .241 1.26 0.68 2312 W[Y 10,457,843
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | iW[Yj 10,000,000
2016 17 17 7 5 0 0 100.1 3.41 81 12 132 43 38 .214 1.12 0.80 1579 W[Y 10,800,000
2017 31 31 10 12 0 0 186.2 3.86 159 27 209 83 80 .228 1.16 0.95 3054 W[YAhW[X 11,050,000
2018 8 8 1 3 0 0 40.0 4.95 36 7 49 24 22 .235 1.43 0.94 740 JuX 25,000,000
2019 31 31 6 8 0 0 178.2 3.98 140 33 229 82 79 .213 1.10 1.27 2848 JuX 20,000,000
2020 12 12 8 3 0 0 76.0 2.01 59 5 93 18 17 .211 0.96 1.06 1153 JuX 8,148,148
2021 30 30 8 11 0 0 166.1 4.22 138 28 199 81 78 .222 1.09 0.76 2769 phX 26,000,000
2022 30 30 16 8 0 0 194.2 3.10 148 22 197 67 67 .207 0.95 0.75 2971 phX 20,000,000
2023 24 24 8 10 0 0 136.1 4.56 134 18 141 71 69 .259 1.30 0.86 2218 phX 30,000,000
2024 5 5 0 1 0 0 23.2 4.18 20 2 22 12 11 .230 1.27 0.55 389 phX 16,000,000
ʎZ 271 271 103 86 0 0 1,648.0 3.60 1349 207 1951 692 659 .221 1.14 0.90 26650 204,355,991
V
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2021 55 0 5 1 10 0 53.0 3.06 45 9 61 24 18 .227 1.45 1.33 945 bh\bNX 1,600,000
2022 49 0 1 1 3 0 50.2 3.73 45 4 40 23 21 .238 1.42 1.37 838 bh\bNX 2,200,000
ʎZ 104 0 6 2 13 0 103.2 3.39 90 13 101 47 39 .233 1.44 1.35 1783 3,800,000
L q
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2021 10 10 2 4 0 0 40.2 6.64 45 11 24 31 30 .281 1.43 1.04 696 W[Y 2,600,000
2022 5 4 1 3 0 0 20.0 9.45 36 4 14 22 21 .387 2.35 2.38 390 W[Y 3,600,000
ʎZ 15 14 3 7 0 0 60.2 7.57 81 15 38 53 51 .320 1.73 1.34 1086 6,200,000
R r
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2020 17 0 2 4 1 0 25.2 8.06 28 6 26 25 23 .283 1.75 0.81 502 u[WFCY 1,175,926
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | iWCAcj 3,175,000
ʎZ 17 0 2 4 1 0 25.2 8.06 28 6 26 25 23 .283 1.75 0.81 502 4,350,926
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2018 75 0 4 3 32 3 66.1 2.44 49 6 59 22 18 .209 1.09 1.11 1100 _ChobNX 3,000,000
2019 62 0 5 5 15 1 53.0 4.75 51 7 61 31 28 .249 1.38 1.04 934 _ChobNX 3,500,000
2020 13 0 0 1 1 4 12.1 5.84 18 2 11 9 8 .340 2.11 1.27 248 }i[Y 648,148
ʎZ 150 0 9 9 48 8 131.2 3.69 118 15 131 62 54 .239 1.30 1.10 2282 7,148,148
c
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ㋋^
2014 20 20 13 5 0 0 136.1 2.77 123 15 141 47 42 .240 1.06 1.24 2009 L[X 22,000,000
2015 24 24 12 7 0 0 154.0 3.51 126 25 139 66 60 .221 0.99 1.23 2290 L[X 22,000,000
2016 31 31 14 4 0 0 199.2 3.07 179 22 165 75 68 .236 1.08 1.20 2935 L[X 22,000,000
2017 30 30 13 12 0 0 178.1 4.74 180 35 194 100 94 .257 1.24 1.35 2810 L[X 22,000,000
2018 27 27 12 6 0 0 156.0 3.75 141 25 159 68 65 .240 1.13 1.27 2398 L[X 22,000,000
2019 32 31 11 9 0 0 182.0 4.45 186 28 149 95 90 .261 1.24 1.25 2787 L[X 22,000,000
2020 10 10 3 3 0 0 48.0 3.56 48 9 44 25 19 .257 1.17 0.83 769 L[X 8,518,519
ʎZ 174 173 78 46 0 0 1,054.1 3.74 983 159 991 476 438 .244 1.13 1.23 15998 140,518,519
c
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2009 6 4 2 3 0 0 25.1 7.46 43 4 13 23 21 .374 2.05 0.40 500 bh\bNX 450,000
2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | ibh\bNXj 1,100,000
2011 3 0 0 0 0 0 3.0 6.00 3 1 4 2 2 .250 1.33 0.25 54 bh\bNX 1,500,000
2012 37 0 1 1 5 1 44.0 1.43 37 1 45 7 7 .227 0.95 1.24 656 bh\bNX 920,000
2013 71 0 5 4 25 0 68.1 3.16 70 9 72 25 24 .265 1.20 0.70 1064 bh\bNX 815,000
2014 71 0 4 3 16 0 63.0 2.86 58 5 64 23 20 .240 1.19 0.85 988 bh\bNX 1,275,000
2015 61 0 2 7 16 3 58.2 4.14 65 5 56 28 27 .280 1.33 0.75 954 bh\bNX 2,250,000
2016 53 0 3 2 16 0 49.2 4.17 47 9 54 23 23 .245 1.23 0.64 838 bh\bNX 3,375,000
2017 55 0 3 5 9 0 55.1 5.69 55 8 38 35 35 .261 1.39 0.66 962 }[Y 5,000,000
2018 31 0 1 1 2 0 28.0 7.07 35 7 28 24 22 .302 1.82 0.45 501 }[YAi^CK[XjAG[X 7,000,000
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | iJuXAbYj -
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | ibYj -
ʎZ 388 4 21 26 89 4 395.1 4.12 413 49 374 190 181 .267 1.32 0.70 6517 23,685,000
qc av
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2018 27 0 0 1 2 0 35.0 5.40 32 7 37 23 21 .241 1.26 0.43 581 phX 1,900,000
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | iphXj -
ʎZ 27 0 0 1 2 0 35.0 5.40 32 7 37 23 21 .241 1.26 0.43 581 1,900,000
G vu
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2012 30 16 9 5 0 2 125.1 3.16 117 17 101 49 44 .248 1.28 1.52 1916 }i[Y 1,500,000
2013 33 33 14 6 0 0 219.2 2.66 179 25 185 69 65 .220 1.01 1.27 3102 }i[Y 6,500,000
2014 28 28 15 9 0 0 179.0 3.52 167 20 154 70 70 .244 1.05 1.28 2542 }i[Y 6,500,000
2015 20 20 9 5 0 0 129.2 3.54 117 18 111 53 51 .240 1.06 1.46 1868 }i[Y 7,000,000
2016 33 33 16 12 0 0 199.0 4.12 218 28 147 95 91 .282 1.33 0.88 2981 }i[Y 11,000,000
2017 6 6 0 2 0 0 31.0 4.35 27 7 16 16 15 .237 1.26 0.97 471 }i[Y 14,000,000
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | i}i[Yj -
ʎZ 150 136 63 39 0 2 883.2 3.42 825 115 714 352 336 .247 1.14 1.21 12880 46,500,000
㌴ _
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2009 12 12 2 4 0 0 66.2 4.05 71 7 48 33 30 .270 1.25 0.55 1059 II[Y 5,000,000
2010 43 0 1 2 6 13 44.0 2.86 37 5 55 15 14 .220 0.95 0.30 689 II[Y 5,000,000
2011 65 0 2 3 22 0 65.0 2.35 38 11 85 17 17 .164 0.72 0.52 937 II[YAW[Y 3,000,000
2012 37 0 0 0 7 1 36.0 1.75 20 4 43 7 7 .160 0.64 0.52 513 W[Y 4,000,000
2013 73 0 4 1 13 21 74.1 1.09 33 5 101 10 9 .130 0.57 0.83 1049 bh\bNX 4,250,000
2014 64 0 6 5 1 26 64.1 2.52 51 10 80 18 18 .216 0.92 0.65 950 bh\bNX 5,000,000
2015 43 0 2 4 0 25 40.1 2.23 28 3 47 14 10 .188 0.92 0.52 633 bh\bNX 9,000,000
2016 50 0 2 3 18 7 47.0 3.45 34 8 63 18 18 .200 0.96 0.37 769 bh\bNX 9,000,000
2017 49 0 3 4 14 2 43.0 3.98 38 7 50 21 19 .232 1.16 0.47 676 JuX 6,000,000
ʎZ 436 12 22 26 81 95 480.2 2.66 350 60 572 153 142 .199 0.89 0.54 7275 50,250,000
– e
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO
2017 1 0 0 0 0 0 1.0 27.00 1 0 0 3 3 .333 3.00 0.50 20 AXgY
c
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | iCfBAXj -
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | iCfBAXj -
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | iCfBAXj -
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | iCfBAXj -
2015 1 1 0 1 0 0 3.1 8.10 4 2 2 5 3 .267 1.50 0.80 69 CfBAX 274,500
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | iCfBAXj -
ʎZ 1 1 0 1 0 0 3.1 8.10 4 2 2 5 3 .267 1.50 0.80 69 274,500
C`[
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO
2015 1 0 0 0 0 0 1.0 9.00 2 0 0 1 1 .400 2.00 0.50 18 }[Y
ac B
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | iII[Yj -
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | iII[Yj -
2014 13 13 4 4 0 0 69.1 3.25 67 7 57 28 25 .254 1.24 0.74 1146 JuX 500,000
2015 8 7 1 1 0 0 32.1 3.62 30 5 31 14 13 .246 1.27 1.03 534 JuX 4,000,000
ʎZ 21 20 5 5 0 0 101.2 3.36 97 12 88 42 38 .251 1.25 0.82 1680 4,500,000
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2013 12 0 1 1 1 2 12.0 5.25 11 1 14 7 7 .239 1.08 1.33 207 JuX 4,750,000
2014 15 0 0 0 0 0 13.0 4.85 18 2 17 8 7 .327 1.85 1.33 234 JuX 4,750,000
2015 2 0 0 0 0 0 1.2 16.20 2 1 1 3 3 .286 1.20 0.00 26 W[Y 1,000,000
ʎZ 29 0 1 1 1 2 26.2 5.74 31 4 32 18 17 .287 1.46 1.09 467 10,500,000
c
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2008 31 31 9 10 0 0 183.1 3.73 181 13 116 85 76 .253 1.22 1.59 2750 hW[X 7,433,333
2009 21 20 8 7 0 0 117.1 3.76 110 12 87 59 49 .243 1.14 1.58 1821 hW[X 12,433,333
2010 31 31 11 13 0 0 196.1 3.39 180 15 159 87 74 .243 1.16 1.54 3028 hW[X 15,433,333
2011 32 32 13 16 0 0 202.0 3.07 196 24 161 77 69 .254 1.21 1.05 3202 hW[X 12,000,000
2012 33 33 16 11 0 0 219.2 3.32 205 25 167 86 81 .249 1.17 1.54 3330 L[X 11,700,000
2013 32 32 11 13 0 0 201.1 3.31 191 20 150 79 74 .249 1.16 1.19 3202 L[X 15,000,000
2014 32 32 11 9 0 0 199.0 3.71 191 20 146 91 82 .249 1.14 1.19 3097 L[X 16,000,000
ʎZ 212 211 79 79 0 0 1,319.0 3.45 1254 129 986 564 505 .249 1.17 1.35 20430 89,999,999
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2007 32 32 15 12 0 0 204.2 4.40 191 25 201 100 100 .246 1.32 0.95 3494 bh\bNX 6,333,333
2008 29 29 18 3 0 0 167.2 2.90 128 12 154 58 54 .211 1.32 0.80 2926 bh\bNX 8,333,333
2009 12 12 4 6 0 0 59.1 5.76 81 10 54 38 38 .325 1.87 0.71 1109 bh\bNX 8,333,333
2010 25 25 9 6 0 0 153.2 4.69 137 13 133 84 80 .240 1.37 0.66 2619 bh\bNX 8,333,333
2011 8 7 3 3 0 0 37.1 5.30 32 4 26 24 22 .224 1.47 0.42 657 bh\bNX 10,333,333
2012 11 11 1 7 0 0 45.2 8.28 58 11 41 43 42 .307 1.71 0.82 846 bh\bNX 10,333,333
2013 7 7 3 3 0 0 38.2 4.42 32 4 33 21 19 .227 1.24 0.54 663 iCfBAXjAbc 101,748
2014 34 9 3 3 3 1 83.1 3.89 62 6 78 38 36 .209 1.34 0.90 1446 bc 1,500,000
ʎZ 158 132 56 43 3 1 790.1 4.45 721 85 720 406 391 .242 1.40 0.77 13760 53,601,746
R `I
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2011 39 0 2 0 4 1 44.0 4.50 37 8 43 23 22 .220 1.09 0.96 734 W[Y 800,000
2012 14 0 1 0 0 0 17.0 9.00 18 4 18 19 17 .257 1.41 0.70 296 W[Y 1,000,000
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | iW[YjAiL[Xj -
ʎZ 53 0 3 0 4 1 61.0 5.75 55 12 61 42 39 .231 1.18 0.88 1030 1,800,000
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2010 53 12 10 6 3 8 122.0 3.61 116 13 114 51 49 .252 1.30 0.89 2070 bc 1,000,000
2011 61 0 4 3 7 2 68.0 3.44 58 7 52 30 26 .232 1.22 1.00 1094 G[X 3,800,000
2012 51 0 0 3 4 0 50.1 5.54 49 8 52 32 31 .251 1.25 0.70 835 G[XApC[c 4,200,000
2013 3 0 0 0 0 0 3.0 6.00 3 1 3 2 2 .273 1.67 1.00 56 JuXAibL[Yj 1,000,000
ʎZ 168 12 14 12 14 10 243.1 3.99 226 29 221 115 108 .247 1.27 0.88 4055 10,000,000
G
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2007 66 0 3 2 27 5 69.0 2.22 50 6 63 17 17 .202 0.97 1.07 1071 bh\bNX 1,225,000
2008 64 0 3 2 23 1 62.0 2.61 49 6 60 18 18 .212 1.16 0.66 1042 bh\bNX 1,275,000
2009 68 0 6 0 23 0 61.0 3.39 56 8 53 23 23 .242 1.26 0.52 1042 bh\bNX 1,750,000
2010 56 0 4 4 11 0 46.0 4.50 59 6 33 24 23 .314 1.72 0.88 857 bh\bNX 2,750,000
2011 7 0 1 0 0 0 8.1 4.32 7 0 6 4 4 .233 1.44 2.00 161 bh\bNX 1,750,000
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | m\tgoNn -
2013 5 0 0 0 0 0 4.0 2.25 7 1 1 1 1 .368 2.25 1.75 79 AX`bNX 490,000
ʎZ 266 0 17 8 84 6 250.1 3.09 228 27 216 87 86 .241 1.26 0.80 4252 9,240,000
܏\
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2010 34 0 1 1 2 0 30.1 7.12 29 4 25 24 24 .254 1.55 0.86 565 bc 1,250,000
2011 45 0 4 1 2 0 38.2 4.66 43 2 42 20 20 .276 1.84 1.21 772 bc 1,750,000
2012 4 0 0 0 0 0 4.0 18.00 9 0 5 8 8 .429 3.50 2.50 114 ipC[cjAu[WFCYAL[X s
ʎZ 83 0 5 2 4 0 73.0 6.41 81 6 72 52 52 .278 1.81 1.07 1451 3,000,000
֓
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2006 72 0 6 2 7 24 78.1 2.07 48 3 107 19 18 .177 0.91 0.70 1311 hW[X 500,000
2007 63 0 2 1 1 39 64.1 1.40 33 5 78 10 10 .151 0.72 0.93 953 hW[X 1,000,000
2008 45 0 4 4 0 18 47.0 2.49 40 1 60 14 13 .226 1.19 1.03 855 hW[X 2,000,000
2009 56 0 3 3 2 2 55.2 2.43 50 6 52 16 15 .244 1.35 0.66 1045 bh\bNX 1,500,000
2010 56 0 2 3 17 1 54.0 2.83 41 4 69 20 17 .203 1.07 0.94 936 u[uX 3,200,000
2011 30 0 4 2 10 0 26.2 2.03 21 2 23 6 6 .216 1.13 1.00 435 u[Y 1,750,000
2012 16 0 0 0 2 0 12.0 6.75 17 4 11 14 9 .321 1.83 1.17 238 _ChobNX 1,750,000
ʎZ 338 0 21 15 39 84 338.0 2.34 250 25 400 99 88 .204 1.06 0.85 5773 11,700,000
L
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2009 32 25 7 12 0 1 156.1 3.86 153 15 105 73 67 .260 1.34 1.09 2479 u[uX 8,333,666
2010 18 16 1 10 0 0 87.1 5.15 98 10 59 57 50 .284 1.49 1.04 1458 u[uX 7,333,666
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | iu[uXj -
ʎZ 50 41 8 22 0 1 243.2 4.32 251 25 164 130 117 .269 1.40 1.07 3937 15,667,332
c
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2007 14 12 2 3 0 0 67.2 6.25 76 15 53 48 47 .279 1.67 0.54 1221 L[X 4,000,000
2008 2 1 0 1 0 0 4.0 13.50 13 0 0 6 6 .565 3.25 0.50 78 L[X 4,000,000
2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
ʎZ 16 13 2 4 0 0 71.2 6.66 89 15 53 54 53 .302 1.76 0.54 1299 8,000,000
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2009 28 0 0 1 0 0 27.1 2.96 23 2 23 9 9 .235 1.35 0.97 464 bc 400,000
p
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2008 57 0 4 5 2 6 55.2 4.53 65 8 35 30 28 .286 1.42 1.48 872 CfBAX 3,000,000
2009 10 0 0 0 0 0 9.2 8.38 12 2 4 9 9 .300 1.66 0.73 134 CfBAX 3,000,000
ʎZ 67 0 4 5 2 6 65.1 5.10 77 10 39 39 37 .288 1.45 1.32 1006 6,000,000
c F
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2008 31 0 1 3 0 0 37.2 4.78 41 6 25 21 20 .275 1.54 1.37 671 CY 2,500,000
2009 12 0 2 1 0 0 14.0 13.50 29 3 9 21 21 .420 2.57 0.57 333 CY 2,500,000
ʎZ 43 0 3 4 0 0 51.2 7.14 70 9 34 42 41 .321 1.82 1.08 1004 5,000,000
Fa
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
1999 8 2 1 2 0 0 13.0 6.23 21 2 8 12 9 .362 2.08 1.00 0 bh\bNX 200,000
2000 13 12 3 6 0 0 69.1 3.12 70 7 40 25 24 .263 1.38 1.05 0 bh\bNX 205,000
2001 22 21 3 8 0 0 107.0 5.47 134 15 68 70 65 .309 1.52 1.37 1708 bh\bNXAGNX|Y 225,000
2002 32 31 13 8 0 0 192.2 3.18 194 19 118 83 68 .264 1.24 1.22 2863 GNX|Y 240,000
2003 34 34 10 12 0 0 199.0 4.16 233 24 118 106 92 .292 1.40 1.21 2981 GNX|Y 340,000
2004 15 15 3 7 0 0 84.2 3.40 98 11 38 40 32 .288 1.39 1.03 1250 GNX|Y 2,337,500
2005 32 29 11 9 1 0 180.1 4.04 189 22 98 88 81 .268 1.35 0.96 2827 iViYAu[Y 2,750,000
2006 18 18 4 5 0 0 97.0 4.82 98 12 50 58 52 .266 1.37 0.85 1556 u[Y 4,530,000
2007 10 10 2 5 0 0 56.0 5.79 68 10 21 39 36 .300 1.61 1.26 889 u[WFCYAiJ[WiXA}i[Yj 1,500,000
2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | izCg\bNXj -
2009 18 6 1 5 0 0 71.0 5.96 77 18 31 47 47 .278 1.35 0.94 1072 CfBAX 550,000
ʎZ 202 178 51 67 1 0 1,070.0 4.26 1182 140 590 568 506 .281 1.39 1.10 15146 12,877,500
aj
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2008 4 0 0 0 0 0 4.0 20.25 11 2 1 9 9 .500 3.75 0.67 99 W[Y 1,500,000
M b
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2005 40 0 4 0 1 1 58.0 4.50 64 6 44 34 29 .287 1.55 1.10 921 AX`bNX 750,000
2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | ibL[Yj -
2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | m_Ȃn -
2008 60 0 3 6 9 0 68.0 3.57 63 3 48 33 27 .243 1.40 1.32 1132 WCAc 390,000
ʎZ 100 0 7 6 10 1 126.0 4.00 127 9 92 67 56 .263 1.47 1.22 2053 1,140,000
pY
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
1995 28 28 13 6 0 0 191.1 2.54 124 14 236 63 54 .182 1.06 0.00 0 hW[X 100,000
1996 33 33 16 11 0 0 228.1 3.19 180 23 234 93 81 .218 1.16 0.00 0 hW[X 600,000
1997 33 33 14 12 0 0 207.1 4.25 193 23 233 104 98 .243 1.37 0.00 0 hW[X 900,000
1998 29 28 6 12 0 0 157.1 4.92 130 19 167 88 86 .226 1.42 0.00 0 hW[XAbc 2,800,000
1999 28 28 12 8 0 0 176.1 4.54 173 27 161 96 89 .256 1.42 0.69 0 u[Y 250,000
2000 32 31 8 12 0 0 190.0 4.74 191 31 181 102 100 .263 1.47 0.80 0 ^CK[X 1,000,000
2001 33 33 13 10 0 0 198.0 4.50 171 26 220 105 99 .231 1.35 0.94 3236 bh\bNX 4,500,000
2002 34 34 16 6 0 0 220.1 3.39 189 26 193 92 83 .236 1.32 0.92 3469 hW[X 4,500,000
2003 33 33 16 13 0 0 218.1 3.09 175 24 177 82 75 .223 1.25 0.97 3278 hW[X 7,750,000
2004 18 18 4 11 0 0 84.0 8.25 105 19 54 77 77 .312 1.75 0.56 1531 hW[X 9,000,000
2005 19 19 5 8 0 0 100.2 7.24 127 16 59 82 81 .314 1.77 0.49 1745 frCYAiL[Xj 800,000
2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | izCg\bNXj -
2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | m_Ȃn -
2008 3 0 0 0 0 0 4.1 18.69 10 3 3 9 9 .455 3.23 1.00 112 CY 600,000
ʎZ 323 318 123 109 0 0 1,976.1 4.24 1768 251 1918 993 932 .240 1.35 0.80 13371 32,800,000
Kc ^
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2007 19 0 0 1 3 0 21.0 9.43 25 6 12 23 22 .301 1.90 1.08 389 pC[c 380,000
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2004 73 0 7 2 34 2 77.1 1.75 56 6 87 16 15 .199 1.06 1.26 1262 phX 700,000
2005 66 0 2 8 22 1 62.2 3.59 55 3 60 28 25 .234 1.42 1.45 1069 phX 800,000
2006 63 0 2 4 7 32 59.2 2.11 53 3 47 17 14 .241 1.07 1.32 879 W[Y 1,750,000
2007 34 0 2 1 11 4 32.1 2.51 26 0 23 10 9 .218 1.08 1.74 507 W[Y 3,000,000
ʎZ 236 0 13 15 74 39 232.0 2.44 190 12 217 71 63 .222 1.16 1.39 3717 6,250,000
b
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
2004 59 0 6 4 4 19 62.1 2.31 40 6 50 17 16 .182 0.98 0.83 975 zCg\bNX 750,000
2005 40 0 2 2 4 8 36.1 5.20 41 11 38 21 21 .281 1.65 1.09 703 zCg\bNXAbc 2,500,000
ʎZ 99 0 8 6 8 27 98.2 3.38 81 17 88 38 37 .221 1.23 0.91 1678 3,250,000
c l
Nx s HLD r h䗦 HR OU _ AVG WHIP GO/AO ^
