MLB/{lŌ
^̒Pʂ̓h

gc
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ㋋^
2023 140 537 71 155 239 33 3 15 72 34 81 8 .289 .338 .445 .783 1.81 bh\bNX 15,600,000
2024 21 72 9 18 27 3 0 2 10 6 11 0 .250 .333 .375 .708 1.05 bh\bNX 18,600,000
ʎZ 161 609 80 173 266 36 3 17 82 40 92 8 .284 .337 .437 .774 1.68 34,200,000
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ㋋^
2022 111 397 54 104 172 22 2 14 46 42 110 9 .262 .336 .433 .769 0.77 JuX 8,000,000
2023 138 515 75 147 250 31 6 20 74 59 130 6 .285 .357 .485 .842 0.94 JuX 18,000,000
2024 15 59 11 18 31 4 0 3 13 6 20 0 .305 .368 .525 .893 0.77 JuX 21,000,000
ʎZ 264 971 140 269 453 57 8 37 133 107 260 15 .277 .349 .467 .816 0.86 47,000,000
J ĕ
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ㋋^
2018 114 326 59 93 184 21 2 22 61 37 102 10 .285 .361 .564 .925 1.16 G[X 2,860,000
2019 106 384 51 110 194 20 5 18 62 33 110 12 .286 .343 .505 .848 1.51 G[X 650,000
2020 46 153 23 29 56 6 0 7 24 22 50 7 .190 .291 .366 .657 1.47 G[X 259,259
2021 158 537 103 138 318 26 8 46 100 96 189 26 .257 .372 .592 .964 0.91 G[X 3,000,000
2022 157 586 90 160 304 30 6 34 95 72 161 11 .273 .356 .519 .875 1.03 G[X 5,500,000
2023 135 497 102 151 325 26 8 44 95 91 143 20 .304 .412 .654 1.066 1.00 G[X 30,000,000
2024 25 99 20 36 67 11 1 6 14 13 20 5 .364 .430 .677 1.107 0.61 hW[X 2,000,000
ʎZ 741 2582 448 717 1448 140 30 177 451 364 775 91 .278 .368 .561 .929 1.08 44,269,259
Òq
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ㋋^
2020 51 157 27 31 62 5 1 8 24 26 50 0 .197 .314 .395 .709 0.88 CY 1,851,852
2021 81 230 27 50 88 12 1 8 32 29 72 0 .217 .307 .383 .690 0.72 CYAhW[XApC[c 6,993,856
2022 50 170 11 29 39 4 0 2 19 19 50 0 .171 .249 .229 .478 1.02 pC[cAiu[WFCYj 4,000,000
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | iW[YAWCAcj -
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | iWCAcj -
ʎZ 182 557 65 110 189 21 2 18 75 74 172 0 .197 .291 .339 .630 0.86 12,845,708
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ㋋^
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj 845,700
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | iL[Xj -
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | i}[Yj -
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | iphXj -
2022 8 7 2 1 2 1 0 0 0 3 1 0 .143 .400 .286 .686 2.00 u[WFCYAibcj 112,280
ʎZ 8 7 2 1 2 1 0 0 0 3 1 0 .143 .400 .286 .686 2.00 957,980
HR Č
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ㋋^
2020 54 155 16 38 46 6 1 0 9 25 34 7 .245 .357 .297 .654 1.96 bY 2,222,222
2021 88 162 16 33 41 8 0 0 12 14 40 2 .204 .282 .253 .535 1.76 bY 7,000,000
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | iphXj 8,000,000
ʎZ 142 317 32 71 87 14 1 0 21 39 74 9 .224 .320 .274 .594 1.85 17,222,222
C`[
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2001 157 692 127 242 316 34 8 8 69 30 53 56 .350 .381 .457 .838 1.77 }i[Y 5,666,667
2002 157 647 111 208 275 27 8 8 51 68 62 31 .321 .388 .425 .813 1.75 }i[Y 3,696,000
2003 159 679 111 212 296 29 8 13 62 36 69 34 .312 .352 .436 .788 1.32 }i[Y 4,697,000
2004 161 704 101 262 320 24 5 8 60 49 63 36 .372 .414 .455 .869 2.37 }i[Y 6,528,000
2005 162 679 111 206 296 21 12 15 68 48 66 33 .303 .350 .436 .786 1.41 }i[Y 12,529,000
2006 161 695 110 224 289 20 9 9 49 49 71 45 .322 .370 .416 .786 1.23 }i[Y 12,530,000
2007 161 678 111 238 292 22 7 6 68 49 77 37 .351 .396 .431 .827 1.48 }i[Y 12,531,000
2008 162 686 103 213 265 20 7 6 42 51 65 43 .310 .361 .386 .747 1.65 }i[Y 17,102,149
2009 146 639 88 225 297 31 4 11 46 32 71 26 .352 .386 .465 .851 1.48 }i[Y 18,000,000
2010 162 680 74 214 268 30 3 6 43 45 86 42 .315 .359 .394 .754 1.73 }i[Y 18,000,000
2011 161 677 80 184 227 22 3 5 47 39 69 40 .272 .310 .335 .645 1.84 }i[Y 18,000,000
2012 162 629 77 178 245 28 6 9 55 22 61 29 .283 .307 .390 .696 1.35 }i[YAL[X 17,000,000
2013 150 520 57 136 178 15 3 7 35 26 63 20 .262 .297 .342 .639 1.46 L[X 6,500,000
2014 143 359 42 102 122 13 2 1 22 21 68 15 .284 .324 .340 .664 1.72 L[X 6,500,000
2015 153 398 45 91 111 5 6 1 21 31 51 11 .229 .282 .279 .561 1.84 }[Y 2,000,000
2016 143 327 48 95 123 15 5 1 22 30 42 10 .291 .354 .376 .730 1.34 }[Y 2,000,000
2017 136 196 19 50 65 6 0 3 20 17 35 1 .255 .318 .332 .649 1.78 }[Y 2,000,000
2018 15 44 5 9 9 0 0 0 0 3 7 0 .205 .255 .205 .460 1.15 }i[Y 750,000
2019 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .167 .000 .167 1.00 }i[Y 750,000
ʎZ 2653 9934 1420 3089 3994 362 96 117 780 647 1080 509 .311 .355 .402 .757 1.58 166,779,816
– e
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2012 151 520 81 150 225 37 4 10 50 43 55 30 .288 .355 .433 .787 1.50 u[Y 1,000,000
2013 155 597 80 171 221 20 3 8 37 55 40 20 .286 .356 .370 .726 2.03 u[Y 1,712,500
2014 132 491 63 140 177 22 6 1 43 43 49 17 .285 .349 .360 .710 2.07 CY 1,950,000
2015 93 355 42 102 135 12 3 5 26 30 25 14 .287 .353 .380 .733 2.12 WCAc 4,000,000
2016 118 417 63 118 162 24 4 4 28 34 45 7 .283 .349 .388 .738 1.86 }i[Y 5,500,000
2017 109 336 48 93 132 20 2 5 35 29 44 10 .277 .335 .393 .728 1.97 AXgYA[WFCYAbc 5,500,000
ʎZ 758 2716 377 774 1052 135 22 33 219 234 258 98 .285 .350 .387 .738 1.90 19,662,500
@
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2012 61 104 13 20 21 1 0 0 7 8 18 2 .192 .257 .202 .459 2.33 }i[Y 600,000
2013 96 240 27 55 74 6 5 1 24 32 41 7 .229 .326 .308 .634 2.18 u[WFCY 600,000
2014 82 240 31 62 71 7 1 0 17 22 49 1 .258 .327 .296 .623 1.82 u[WFCY 600,000
2015 23 28 6 6 8 2 0 0 2 4 6 0 .214 .313 .286 .598 2.80 u[WFCY 600,000
2016 14 21 3 7 9 2 0 0 1 4 5 2 .333 .462 .429 .890 1.00 JuX 600,000
ʎZ 276 633 80 150 183 18 6 1 51 70 119 12 .237 .320 .289 .609 2.05 3,000,000
c
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2013 15 30 4 8 8 0 0 0 2 4 3 2 .267 .353 .267 .620 1.71 WCAc 750,000
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | iW[Yj -
ʎZ 15 30 4 8 8 0 0 0 2 4 3 2 .267 .353 .267 .620 1.71 750,000
G
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2003 163 623 82 179 271 42 1 16 106 63 86 2 .287 .353 .435 .788 1.72 L[X 7,000,000
2004 162 584 109 174 305 34 2 31 108 88 103 3 .298 .390 .522 .912 0.93 L[X 7,000,000
2005 162 629 108 192 312 45 3 23 116 63 78 2 .305 .367 .496 .863 1.15 L[X 7,000,000
2006 51 172 32 52 85 9 0 8 29 27 23 1 .302 .393 .494 .887 0.74 L[X 13,000,000
2007 143 547 100 156 267 28 4 25 103 73 73 4 .285 .367 .488 .855 0.98 L[X 13,000,000
2008 93 337 43 99 143 17 0 9 45 38 47 0 .294 .370 .424 .795 1.25 L[X 13,000,000
2009 142 456 62 125 232 21 1 28 90 64 75 0 .274 .367 .509 .876 0.90 L[X 13,000,000
2010 145 482 55 132 221 24 1 21 84 67 98 0 .274 .361 .459 .820 1.05 G[X 6,000,000
2011 141 517 58 130 194 28 0 12 72 56 84 1 .251 .321 .375 .696 1.05 AX`bNX 4,250,000
2012 34 95 7 14 21 1 0 2 7 8 22 0 .147 .214 .221 .435 1.06 CY 900,000
ʎZ 1236 4442 656 1253 2051 249 12 175 760 547 689 13 .282 .360 .462 .822 1.09 84,150,000
F
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2008 150 501 79 129 190 25 3 10 58 81 104 12 .257 .359 .379 .738 1.22 JuX 7,000,000
2009 146 499 79 129 210 38 5 11 54 93 112 6 .259 .375 .421 .796 1.34 JuX 12,500,000
2010 130 358 45 94 157 20 2 13 44 64 67 7 .263 .371 .439 .809 1.30 JuX 14,000,000
2011 146 530 59 139 196 27 3 8 35 61 110 4 .262 .342 .370 .712 1.65 JuXACfBAX 14,500,000
2012 24 41 2 7 8 1 0 0 4 8 9 0 .171 .294 .195 .489 1.25 zCg\bNXAiL[Xj 1,000,000
ʎZ 596 1929 264 498 761 111 13 42 195 307 402 29 .258 .359 .395 .754 1.37 49,000,000
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2011 68 221 14 50 55 5 0 0 19 15 43 2 .226 .278 .249 .527 1.75 cCY 3,000,000
2012 3 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 .071 .000 .071 1.40 cCY 3,000,000
ʎZ 71 233 14 50 55 5 0 0 20 16 44 2 .215 .267 .236 .503 1.72 6,000,000
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2007 123 491 82 140 202 21 10 7 34 58 114 12 .285 .359 .411 .770 0.97 frCY 1,800,000
2008 152 627 91 172 238 30 9 6 48 70 131 8 .274 .349 .380 .729 1.06 CY 2,400,000
2009 69 231 28 67 90 16 2 1 22 24 44 9 .290 .355 .390 .745 0.98 CY 3,250,000
2010 64 196 21 34 49 7 1 2 13 31 41 3 .173 .285 .250 .535 1.65 pC[cAAX`bNX 4,850,000
ʎZ 408 1545 222 413 579 74 22 16 117 183 330 32 .267 .345 .375 .720 1.09 12,300,000
ғ
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2004 114 460 65 125 182 32 2 7 44 40 97 14 .272 .331 .396 .727 1.25 bc 5,066,667
2005 87 267 31 68 94 9 4 3 24 14 43 6 .255 .300 .352 .652 1.58 bc 7,058,333
2006 70 243 32 65 92 12 3 3 26 16 46 10 .267 .310 .379 .689 1.34 bcAbL[Y 8,058,333
2007 104 410 84 118 166 24 6 4 37 34 69 32 .288 .342 .405 .746 1.04 bL[Y 1,500,000
2008 96 375 58 110 160 26 3 6 33 37 53 20 .293 .354 .427 .781 1.25 AXgY 5,500,000
2009 132 476 56 119 170 20 2 9 46 34 85 19 .250 .302 .357 .659 1.28 AXgY 5,500,000
2010 27 71 4 10 11 1 0 0 1 4 10 1 .141 .197 .155 .352 3.42 AXgYAibL[Yj 5,500,000
ʎZ 630 2302 330 615 875 124 20 32 211 179 403 102 .267 .321 .380 .701 1.30 38,183,333
c s
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2002 19 15 4 6 6 0 0 0 2 2 1 1 .400 .471 .400 .871 2.33 J[WiY 1,000,000
2003 43 54 9 14 28 3 1 3 13 4 11 0 .259 .310 .519 .829 2.00 J[WiY 1,000,000
2004 109 179 26 52 75 10 2 3 25 12 23 6 .291 .337 .419 .756 1.34 J[WiX 1,000,000
2005 143 396 45 114 163 21 2 8 53 20 62 11 .288 .322 .412 .734 1.09 J[WiX 550,000
2006 134 316 46 84 111 19 1 2 31 32 48 11 .266 .335 .351 .686 1.22 J[WiY 825,000
2007 130 307 48 89 113 15 0 3 30 23 32 7 .290 .350 .368 .718 1.18 J[WiY 925,000
2008 88 91 18 20 27 5 1 0 9 8 14 3 .220 .283 .297 .580 1.74 tB[Y 900,000
2009 6 11 1 3 4 1 0 0 0 1 4 0 .273 .333 .364 .697 1.00 JuX s
ʎZ 672 1369 197 382 527 74 7 19 163 102 195 39 .279 .332 .385 .717 1.25 6,200,000
铇 i
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2006 144 506 61 147 228 25 1 18 76 20 46 3 .291 .332 .451 .783 1.14 }i[Y 5,433,333
2007 135 485 52 139 210 29 0 14 61 15 41 0 .287 .322 .433 .755 1.32 }i[Y 5,933,333
2008 112 379 29 86 126 19 0 7 39 19 33 2 .227 .277 .332 .609 1.08 }i[Y 6,383,333
2009 71 239 24 59 97 11 0 9 22 12 28 2 .247 .296 .406 .702 1.16 }i[Y 7,666,666
ʎZ 462 1609 166 431 661 84 1 48 198 66 148 7 .268 .310 .411 .721 1.17 25,416,665
m
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2005 135 511 74 142 224 25 6 15 71 47 114 15 .278 .342 .438 .780 1.47 zCg\bNX 2,300,000
2006 138 555 97 156 234 24 0 18 67 59 110 11 .281 .352 .422 .774 1.35 zCg\bNX 2,400,000
2007 135 465 67 124 186 27 4 9 43 57 88 14 .267 .347 .400 .747 0.96 zCg\bNXAtB[Y 3,250,000
2008 85 310 29 72 95 15 1 2 24 26 75 8 .232 .292 .306 .598 1.29 phXAtB[Y 3,850,000
ʎZ 493 1841 267 494 739 91 11 44 205 189 387 48 .268 .338 .401 .739 1.26 11,800,000
Im
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2005 17 39 1 5 7 2 0 0 3 2 7 0 .128 .171 .179 .350 1.45 hW[X 500,000
V u
Nx Ő _ ۑ 2B 3B HR œ_ l OU ŗ ŗ OPS GO/AO ^
2001 123 400 46 107 162 23 1 10 56 25 70 4 .268 .320 .405 .725 0.89 bc 500,000
2002 118 362 42 86 134 15 3 9 37 24 46 5 .238 .294 .370 .664 1.19 WCAc 1,350,000
2003 62 114 10 22 28 3 0 1 7 6 12 0 .193 .238 .246 .483 0.98 bc 600,000
ʎZ 303 876 98 215 324 41 4 20 100 55 128 9 .245 .299 .370 .668 1.03 2,450,000

m v싅̃gbvEy[W n
TOP